Monitorul Oficial 257/1992: Diferență între versiuni
Linia 7.700: | Linia 7.700: | ||
Constantin Movanu - P.U.R. | Constantin Movanu - P.U.R. | ||
'''România'''-'''Biroul electoral central''' | |||
'''Camera Deputaților''' | |||
'''Situația voturilor valabil exprimate în circumscripții electorale''' | |||
{| | |||
| Nr. crt. | |||
| Cod unic | |||
| Partide, formațiuni politice, coaliții ale acestora | |||
| Total pe țară | |||
| Voturi obținute în circumscripția: | |||
|- | |||
| 1. | |||
| 51 | |||
| Frontul Democrat al Salvării Naționale | |||
| 3.015.708 | |||
| Alba 34.640 | |||
Arad 37.115 | |||
Argeș 112.610 | |||
Bacău 131.005 | |||
Bihor 46.858 | |||
Bistrița-Năsăud 22.328 | |||
Botoșani 123.201 | |||
Brașov 48.952 | |||
Brăila 33.043 | |||
Buzău 143.773 | |||
Caraș-Severin 31.293 | |||
Călărași 58.192 | |||
Cluj 34.657 | |||
Constanța 79.523 | |||
Covasna 6.160 | |||
Dâmbovița 87.655 | |||
Dolj 102.520 | |||
Galați 108.419 | |||
Giurgiu 58.732 | |||
Gorj 52.124 | |||
Harghita 4.503 | |||
Hunedoara 53.078 | |||
Ialomița 57.746 | |||
Iași 122.699 | |||
Maramureș 44.416 | |||
Mehedinți 42.675 | |||
Mureș 13.420 | |||
Neamț 93.428 | |||
Olt 87.369 | |||
Prahova 113.553 | |||
Satu Mare 25.628 | |||
Sălaj 21.142 | |||
Sibiu 27.146 | |||
Suceava 120.452 | |||
Teleorman 105.475 | |||
Timiș 46.689 | |||
Tulcea 46.533 | |||
Vaslui 92.822 | |||
Vâlcea 59.909 | |||
Vrancea 98.078 | |||
București 293.384 | |||
S.A.I. 33.758 | |||
|- | |||
| 2. | |||
| 2 | |||
| Convenția Democratică din România | |||
| 2.177.144 | |||
| Alba 40.091 | |||
Arad 69.351 | |||
Argeș 51.823 | |||
Bacău 46.552 | |||
Bihor 57.096 | |||
Bistrița-Năsăud 25.605 | |||
Botoșani 22.607 | |||
Brașov 78.329 | |||
Brăila 29.431 | |||
Buzău 33.871 | |||
Caraș-Severin 54.609 | |||
Călărași 21.241 | |||
Cluj 69.505 | |||
Constanța 85.539 | |||
Covasna 9.413 | |||
Dâmbovița 48.785 | |||
Dolj 66.168 | |||
Galați 52.680 | |||
Giurgiu 23.177 | |||
Gorj 20.423 | |||
Harghita 10.984 | |||
Hunedoara 44.820 | |||
Ialomița 13.587 | |||
Iași 72.606 | |||
Maramureș 42.732 | |||
Mehedinți 27.203 | |||
Mureș 25.465 | |||
Neamț 48.819 | |||
Olt 27.689 | |||
Prahova 79.783 | |||
Satu Mare 40.915 | |||
Sălaj 17.028 | |||
Sibiu 64.574 | |||
Suceava 62.982 | |||
Teleorman 27.718 | |||
Timiș 145.504 | |||
Tulcea 21.842 | |||
Vaslui 22.194 | |||
Vâlcea 31.318 | |||
Vrancea 33.530 | |||
București 368.565 | |||
S.A.I. 35.990 | |||
|- | |||
| 3. | |||
| 73 | |||
| Frontul Salvării Naționale | |||
| 1.108.500 | |||
| Alba 19.438 | |||
Arad 16.893 | |||
Argeș 26.074 | |||
Bacău 42.190 | |||
Bihor 22.140 | |||
Bistrița-Năsăud 14.396 | |||
Botoșani 16.352 | |||
Brașov 40.104 | |||
Brăila 28.659 | |||
Buzău 16.868 | |||
Caraș-Severin 22.072 | |||
Călărași 25.022 | |||
Cluj 12.949 | |||
Constanța 64.746 | |||
Covasna 5.310 | |||
Dâmbovița 26.104 | |||
Dolj 45.010 | |||
Galați 22.694 | |||
Giurgiu 8.485 | |||
Gorj 11.707 | |||
Harghita 2.468 | |||
Hunedoara 35.695 | |||
Ialomița 22.442 | |||
Iași 37.423 | |||
Maramureș 30.319 | |||
Mehedinți 8.801 | |||
Mureș 13.232 | |||
Neamț 50.632 | |||
Olt 27.880 | |||
Prahova 71.603 | |||
Satu Mare 5.876 | |||
Sălaj 10.744 | |||
Sibiu 24.464 | |||
Suceava 40.275 | |||
Teleorman 24.084 | |||
Timiș 18.266 | |||
Tulcea 10.724 | |||
Vaslui 20.832 | |||
Vâlcea 26.761 | |||
Vrancea 20.471 | |||
București 103.383 | |||
S.A.I. 14.412 | |||
|- | |||
| 4. | |||
| 35 | |||
| Partidul Unității Naționale Române | |||
| 839.586 | |||
| Alba 46.345 | |||
Arad 20.815 | |||
Argeș 9.518 | |||
Bacău 14.711 | |||
Bihor 51.306 | |||
Bistrița-Năsăud 31.077 | |||
Botoșani 7.277 | |||
Brașov 38.446 | |||
Brăila 6.171 | |||
Buzău 7.561 | |||
Caraș-Severin 8.237 | |||
Călărași 1.933 | |||
Cluj 110.817 | |||
Constanța 12.748 | |||
Covasna 6.356 | |||
Dâmbovița 8.363 | |||
Dolj 10.916 | |||
Galați 6.401 | |||
Giurgiu 2.914 | |||
Gorj 3.023 | |||
Harghita 9.515 | |||
Hunedoara 24.257 | |||
Ialomița 2.919 | |||
Iași 8.558 | |||
Maramureș 40.223 | |||
Mehedinți 4.532 | |||
Mureș 120.673 | |||
Neamț 10.260 | |||
Olt 3.851 | |||
Prahova 15.251 | |||
Satu Mare 29.922 | |||
Sălaj 29.971 | |||
Sibiu 33.777 | |||
Suceava 13.143 | |||
Teleorman 4.450 | |||
Timiș 23.611 | |||
Tulcea 4.075 | |||
Vaslui 4.337 | |||
Vâlcea 7.777 | |||
Vrancea 4.154 | |||
București 36.424 | |||
S.A.I. 2.971 | |||
|- | |||
| 5. | |||
| 60 | |||
| Uniunea Democrată Maghiară din România | |||
| 811.290 | |||
| Alba 10.040 | |||
Arad 25.230 | |||
Argeș 932 | |||
Bacău 2.032 | |||
Bihor 85.221 | |||
Bistrița-Năsaud 9.163 | |||
Botoșani 1.675 | |||
Brașov 28.393 | |||
Brăila 493 | |||
Buzău 324 | |||
Caraș-Severin 3.605 | |||
Călărași 165 | |||
Cluj 74.216 | |||
Constanța 1013 | |||
Covasna 94.881 | |||
Dâmbovița 715 | |||
Dolj 1.179 | |||
Galați 347 | |||
Giurgiu 424 | |||
Gorj 508 | |||
Harghita 163.835 | |||
Hunedoara 11.413 | |||
Ialomița 557 | |||
Iași 341 | |||
Maramureș 23.331 | |||
Mehedinți239 | |||
Mureș 132.871 | |||
Neamț 799 | |||
Olt 1.135 | |||
Prahova 1.532 | |||
Satu Mare 62.267 | |||
Sălaj 31.800 | |||
Sibiu 6.177 | |||
Suceava 1.295 | |||
Teleorman 892 | |||
Timiș 19.840 | |||
Tulcea 491 | |||
Vaslui 0 | |||
Vâlcea 693 | |||
Vrancea 471 | |||
București 10.077 | |||
S.A.I. 618 | |||
|- | |||
| 6. | |||
| 45 | |||
| Partidul România Mare | |||
| 424.061 | |||
| Alba 3.971 | |||
Arad 8.839 | |||
Argeș 21.103 | |||
Bacău 12.499 | |||
Bihor 7.371 | |||
Bistrița-Năsăud 4.151 | |||
Botoșani 7.745 | |||
Brașov 15.612 | |||
Brăila 6.215 | |||
Buzău 11.098 | |||
Caraș-Severin 4.916 | |||
Călărași 5.435 | |||
Cluj 10.622 | |||
Constanța 18.174 | |||
Covasna 536 | |||
Dâmbovița 12.731 | |||
Dolj 8.786 | |||
Galați 10.551 | |||
Giurgiu 3.054 | |||
Gorj 4.798 | |||
Harghita 789 | |||
Hunedoara 14.162 | |||
Ialomița 4.998 | |||
Iași 13.418 | |||
Maramureș 10.666 | |||
Mehedinți 4.333 | |||
Mureș 5.030 | |||
Neamț 11.940 | |||
Olt 8.269 | |||
Prahova 16.803 | |||
Satu Mare 1.829 | |||
Sălaj 3.291 | |||
Sibiu 6.700 | |||
Suceava 14.302 | |||
Teleorman 9.378 | |||
Timiș 10.324 | |||
Tulcea 4.946 | |||
Vaslui 7.738 | |||
Vâlcea 10.081 | |||
Vrancea 4.667 | |||
București 78.380 | |||
S.A.I. 3.810 | |||
|- | |||
| 7. | |||
| 21 | |||
| Partidul Socialist al Muncii | |||
| 330.378 | |||
| Alba 3.109 | |||
Arad 3.740 | |||
Argeș 21.134 | |||
Bacău 9.90.4 | |||
Bihor 4.496 | |||
Bistrița-Năsăud 2.514 | |||
Botoșani 4.046 | |||
Brașov 3.480 | |||
Brăila 4.754 | |||
Buzău 9.311 | |||
Caraș-Severin 6.075 | |||
Călărași 2.777 | |||
Cluj 3.708 | |||
Constanța 7.637 | |||
Covasna 805 | |||
Dâmbovița 7.710 | |||
Dolj 23.519 | |||
Galați 5.578 | |||
Giurgiu 5.695 | |||
Gorj 33.302 | |||
Harghita 459 | |||
Hunedoara 11.156 | |||
Ialomița 2.140 | |||
Iași 8.191 | |||
Maramureș 3.402 | |||
Mehedinți 15.994 | |||
Mureș 1.525 | |||
Neamț 7.132 | |||
Olt 16.249 | |||
Prahova 11.319 | |||
Satu Mare 821 | |||
Sălaj 1.893 | |||
Sibiu 3.146 | |||
Suceava 6.144 | |||
Teleorman 6.602 | |||
Timiș 3.068 | |||
Tulcea 5.227 | |||
Vaslui 4.867 | |||
Vâlcea 27.101 | |||
Vrancea 3.281 | |||
București 26.247 | |||
S.A.I. 1.620 | |||
|- | |||
| 8. | |||
| 1 | |||
| Candidat independent | |||
| 58.347 | |||
| Alba 0 | |||
Arad 6.090 | |||
Argeș 2.803 | |||
Bacău 2.491 | |||
Bihor 6.847 | |||
Bistrița-Năsăud 1.214 | |||
Botoșani 0 | |||
Brașov 0 | |||
Brăila 0 | |||
Buzău 0 | |||
Caraș-Severin 0 | |||
Călărași 0 | |||
Cluj 1.270 | |||
Constanța 0 | |||
Covasna 0 | |||
Dâmbovița 0 | |||
Dolj 7.947 | |||
Galați 0 | |||
Giurgiu 783 | |||
Gorj 1.459 | |||
Harghita 0 | |||
Hunedoara 0 | |||
Ialomița 2.704 | |||
Iași 2.067 | |||
Maramureș 1.323 | |||
Mehedinți 2.564 | |||
Mureș 0 | |||
Neamț 5.285 | |||
Olt 1.330 | |||
Prahova 0 | |||
Satu Mare 7.677 | |||
Sălaj 2.035 | |||
Sibiu 0 | |||
Suceava 0 | |||
Teleorman 1.288 | |||
Timiș 0 | |||
Tulcea 0 | |||
Vaslui 1.019 | |||
Vâlcea 0 | |||
Vrancea 0 | |||
București 0 | |||
S.A.I. 151 | |||
|- | |||
| | |||
| Total | |||
| | |||
| 8.765.014 | |||
| Alba 157.634 | |||
Arad 188.073 | |||
Argeș 245.997 | |||
Bacău 261.384 | |||
Bihor 281.335 | |||
Bistrița-Năsăud 110.448 | |||
Botoșani 183.403 | |||
Brașov 253.316 | |||
Brăila 158.766 | |||
Buzău 227.811 | |||
Caraș-Severin 130.807 | |||
Călărași 114.765 | |||
Cluj 317.744 | |||
Constanța 269.380 | |||
Covasna 122.961 | |||
Dâmbovița 192.063 | |||
Dolj 266.045 | |||
Galați 206.670 | |||
Giurgiu 101.264 | |||
Gorj 127.344 | |||
Harghita 192.553 | |||
Hunedoara 194.641 | |||
Ialomița 112.093 | |||
Iași 265.303 | |||
Maramureș 196.412 | |||
Mehedinți106.341 | |||
Mureș 312.216 | |||
Neamț 234.295 | |||
Olt 173.772 | |||
Prahova 309.844 | |||
Satu Mare 174.935 | |||
Sălaj 117.904 | |||
Sibiu 165.984 | |||
Suceava 258.593 | |||
Teleorman 179.887 | |||
Timiș 267.302 | |||
Tulcea 93.838 | |||
Vaslui 153.809 | |||
Vâlcea 163.640 | |||
Vrancea 164.652 | |||
București 916.460 | |||
S.A.I 93.330 | |||
|} | |||
==Referințe== | ==Referințe== | ||
<references/> | <references/> |
Versiunea de la data 23 februarie 2012 14:30
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::257 - Partea I - Joi, 15 octombrie year::1992
Rezultatul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din 27 septembrie 1992
România
Biroul Electoral Central 584/13.10.1992
Proces-verbal[1]privind alegerile generale pentru Camera Deputaților - 27 septembrie 1992 -
1. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente: 16.380.663
2. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 12.496.430
3. Numărul total al voturilor valabil exprimate: 10.880.252
4. Numărul total al voturilor nule: 1.591.071
5. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidele, formațiunile politice sau coalițiile acestora care au întrunit pragul (conform art. 66.1, art. 66.2 și art. 91 din Legea nr. 68/1992) și pentru candidații independenți: 8.765.014
6. Numărul de mandate conform normei de reprezentare (pct. 6.1 + 6.2): 328
6.1. Repartizate la nivelul circumscripțiilor electorale: 216
6.2. Repartizate la nivel de țară: 112
7. Numărul de mandate atribuite organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale conform art. 4 din Legea nr. 68/1992: 13 Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Anexa Nr. 1
România
Biroul Electoral Central
Lista deputaților aleși
Etapa obținerii mandatelor | Apartenența politică | ||
Convenția Democratică din România | |||
Alba | |||
1. | Ion Berciu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
2. | Mircea Ioan Popa | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Arad | |||
3. | Nicolae Alexandrescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
4. | Emil Livius Nicolae Puțin | 1 | P.S.D.R. |
5. | Ion Hui | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Argeș | |||
6. | Barbu Pițigoi | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
7. | Sergiu George Rizescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
Bacău | |||
8. | Ion Corniță | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
9. | Cornel Protopopescu | 2 | P.E.R. |
Bihor | |||
10. | Gabriel Țepelea | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
11. | Octavian - Bot | 2 | P.A.C. |
Bistrița-Năsăud | |||
12. | Dorel Coc | 1 | P.A.C. |
Botoșani | |||
13. | Alexandru Simionovici | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Brașov | |||
14. | Sorin Victor Lepșea | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
15. | Ioan Ghișe | 1 | P.A.C. |
16. | Ioan Victor Pica | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Brăila | |||
17. | Liviu Neculai Marcu | 1 | p.N.Ț.-C.D. |
Buzău | |||
18. | Florian Ion-Angelo | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
Caraș-Severin | |||
19. | Mircea Popescu | 1 | P.S.D.R. |
20. | Cornel Sturza Popovici | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
Călărași | |||
21. | Aurelian Paul Alecu | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Cluj | |||
22. | Ion Rațiu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
23. | Petru Lițiu | 1 | P.A.C. |
Constanța | |||
24. | Mircea Ciumara | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
25. | Romulus loan Joca | 1 | P.A.C. |
26. | loan Sorin Marinescu | 1 | P.S.D.R. |
Dâmbovița | |||
27. | Dinu Patriciu | 1 | P.N.L.-A.T. |
28. | Constantin-Șerban Rădulescu Zonner | 1 | P.A.C. |
Dolj | |||
29. | Emil-Teodor Popescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
30. | Doru-Mihai Dobrescu | 1 | P.S.D.R. |
31. | Constantin-Romeo Dragomir | 2 | P.N.L.-A.T. |
Galați | |||
32. | Leonida Lari-Iorga | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
33. | Nestor Călin | 1 | P.S.D.R. |
Giurgiu | |||
34. | Laurențiu Priceputu | 2 | P.N.L.-A.T. |
35. | Viorel Pavel | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Gorj | |||
36. | Gheorghe Gorun | 2 | P.A.C. |
Hunedoara | |||
37. | Mihail Bucur | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
38. | Dumitru Ifrim | 2 | P.S.D.R. |
Ialomița | |||
39. | Gheorghe Cristea | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Iași | |||
40. | Vasile Lupu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
41. | Ion Străchinaru | 1 | P.S.D.R. |
42. | Dan-Flofin Trepcea | 1 | P.N.L.-A.T. |
Maramureș | |||
43. | Tudor Gavril Dunca | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
44. | Teodora Bertzi | 2 | P.N.L.-A.T. |
Mehedinți | |||
45. | Mihail Nica | 1 | P.E.R. |
Mureș | |||
46. | Ioan Mureșan | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Neamț | |||
47. | Smaranda Dobrescu | 1 | P.S.D.R. |
48. | Valentin Vasilescu | 2 | P.E.R. |
Olt | |||
49. | Valentin Argeșanu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
Prahova | |||
50. | Remus-Constantin Opriș | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
51. | Mircea-Mihai Munteanu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
52. | Ion Dobrescu | 1 | P.N.L..-A.T. |
Satu-Mare | |||
53. | Gheorghe Toduț | 1 | P.N.L.-A.T. |
Sălaj | |||
54. | Vasile Gheorghe Victor Pop | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Sibiu | |||
55. | Gavril Dejeu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
56. | Raymond Luca | 1 | P.N.L.-A.T. |
Suceava | |||
57. | Emilian Bratu | 1 | P.N.T-C.D. |
58. | Vasile Mandroviceanu | 1 | P.A.C. |
Teleorman | |||
59. | Sorin Pantiș | 1 | P.N.L.-A.T. |
Timiș | |||
60. | Vasile Popovici | 1 | P.A.C. |
61. | Horia Mircea Rusu | 1 | P.N.L.-A.T. |
62. | George Stănescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
63. | Petre Dugulescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
64. | Teodor Vintilescu | 1 | P.N.L.-C.D. |
Tulcea | |||
65. | George Crin Laurențiu Antonescu | 2 | P.A.C. |
Vaslui | |||
66. | Mihnea-Tudor Ioniță | 1 | P.N.L.-A.T. |
Vâlcea | |||
67. | Radu Livezeanu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
Vrancea | |||
68. | Călin Emil Anastasia | l | P.A.C. |
Municipiul București | |||
69. | Ion Diaconescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
70. | Sergiu Cunescu | 1 | P.S.D.R. |
71. | Niculae Cerveni | 1 | P.N.L.-C.D. |
72. | Stelian Tănase | 1 | P.A.C. |
73. | Otto-Ernest Weber | 1 | P.E.R. |
74. | Ion Dinu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
75. | Alexandru Athanasiu | 1 | P.A.C. |
76. | Răzvan Dobrescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
77. | Horia Radu Pascu | 1 | P.N.L.-C.D. |
78. | Constantin Gheorghe Avramescu | 1 | P.S.D.R. |
79. | Vasile Nicolae Constantin lonescu Galbeni | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
80. | Constantin Ionescu | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Sectorul Agricol Ilfov | |||
81. | Gheorghe Comănescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
82. | Costel Păunescu | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Frontul Democrat al Salvării Naționale
Etapa obținerii mandatelor | ||
Alba | ||
1. | Ioan Maier | 1 |
Arad | ||
2. | Teodor Jurcă | 1 |
Argeș | ||
3. | Vasile Nițu | 1 |
4. | Adrian Duță | 1 |
5. | Marin Jugravu | 1 |
6. | Iulian Nistor | 1 |
7. | Gheorghe Zgondea | 2 |
Bacău | ||
3. | Dumitru Brăneanu | 1 |
9. | Matei-Agathon Dan | 1 |
10. | Nicolae Roșea | 1 |
11. | Ovidiu Bibire Genaru | 1 |
12. | Constantin Enache | 1 |
Bihor | ||
13. | Florian Serac | 1 |
Bistrița-Năsăud | ||
14. | Ioan Catarig | 1 |
Botoșani | ||
15. | Mihai Teodorescu | 1 |
16. | Toader Clocotici | 1 |
17. | Octav Pintilie | 1 |
18. | Tudor Manolescu | 1 |
19. | Viorica Afrăsinei | 2 |
Brașov | ||
20. | Emil Stoica | 1 |
21. | Petru Tănăsie | 2 |
Brăila | ||
22. | Lascu Ilie | 1 |
23. | Petrică Petre | 1 |
24. | Nicolae Bateanu | 1 |
Buzău | ||
25. | Dumitru Pîslaru | 1 |
26 | Ovidiu Petrescu | 1 |
27. | Alexandru Albu | 1 |
28. | Petre Posea | 1 |
Caraș-Severin | ||
29. | Miron Mănescu | 1 |
Călărași | ||
30. | Ivanciu Nicolae Văleânu | 1 |
31. | Ioan Neagu | 1 |
32. | Vasile Voicu | 2 |
Cluj | ||
33. | Ionel Roman | 1 |
Constanța | ||
34. | Ioan Dumitrescu | 1 |
35. | Anton Mangiurea | 1 |
36. | Mihai Liță | 1 |
Dâmbovița | ||
37. | Daniela Popa | 1 |
38. | Sorin Diaconescu | 1 |
39. | Constantin Ghiță | 1 |
40. | Constantin Constantin | 2 |
Dolj | ||
41. | Neculai Grigoraș | 1 |
42. | Mihail Panait | 1 |
43. | Petre Baniță | 1 |
44. | Alexandru Tobă | 1 |
Galați | ||
45. | Mircea Leonte | 1 |
46. | Dan-Lilion Gogoncea | 1 |
47. | Neculai Chivu | 1 |
48. | Trifu Chirilă | 1 |
49. | Ioan-Cătălin Iamandi | 2 |
Giurgiu | ||
50. | Mihail Iusut | 1 |
51. | Mircea Adrian Ichim | 1 |
Gorj | ||
52. | Nicolae Mischie | 1 |
53. | Mihail Golu | 1 |
Hunedoara | ||
54. | Gheorghe Ana | 1 |
55. | Aurel știrbu | 1 |
Ialomița | ||
56. | Ion Dumitrescu | 1 |
57. | Vlad Vladimir Galin Corini | 1 |
Iași | ||
58. | Dionisie Vîtcu | 1 |
59. | Gheorghe Roman | 1 |
60. | Valentin Soroceanu | 1 |
61. | Ion Hariga | 1 |
62. | Ion Ionescu | 1 |
Maramureș | ||
63. | Gheorghe Popa | 1 |
64. | Nicolae Filip | 2 |
Mehedinți | ||
65. | Eugen Nicolicea | 1 |
66. | Victor Penescu | 1 |
67. | Nicolae Serdin | 2 |
Neamț | ||
68. | Ioan Bivolaru | 1 |
69. | Alexandru Casapu | 1 |
70. | Constantin Mardare | 1 |
Olt | ||
71. | Ilie Gîtan | 1 |
72. | Mircea Chiostec | 1 |
73. | Anișoara Cojocaru | 1 |
74. | Marin Diaconescu | 2 |
Prahova | ||
75. | Mircea-Anton Silvaș | 1 |
76. | Ilie Nica | 1 |
77. | Petre Țurlea | 1 |
78. | Gheorghe Boboc | 1 |
Satu-Mare | ||
79. | Gheorghe Sălăjean | 2 |
80. | Viorel Pop | 2 |
Sălaj | ||
81. | Radu Liviu Bara | 2 |
Sibiu | ||
82. | Fraricisc Tobă | 2 |
83. | Daniel Frunzescu | 2 |
Suceava | ||
84. | Viorel Munteanu | 1 |
85. | Nicolai Lazăr | 1 |
86. | Anatolie Costin | 1 |
87. | Corneliu Monoranu | 1 |
83. | Sabin Ghilea | 2 |
Teleorman | ||
89. | Marian Dumitriu | 1 |
90. | Floarea Calotă-Lupu | 1 |
91. | Vasile Cristea | I |
92. | Mihail Olteanu | 1 |
Timiș | ||
93. | Vasile Dorin Munteanu | 1 |
94. | Romulus Dabu | 2 |
Tulcea | ||
95. | Ion Lazia | 1 |
98. | Cristian Traian lonescu | 2 |
97. | Ilie Nicola | 2 |
Vaslui | ||
98. | Dan Marțian | 1 |
99. | Dumitru Buzatu | 1 |
100. | Grigore Marcu | 1 |
101. | loan Costin | 1 |
Vâlcea | ||
102. | Gheorghe Cautis | 1 |
103. | Severin Baciu | 1 |
Vrancea | ||
104. | Laurențiu Veber | 1 |
105. | Florian Udrea | 1 |
106. | Aurelian Popescu | 1 |
107. | Vasile Fudulică | 2 |
Municipiul București | ||
108. | Adrian Năstase | 1 |
109. | Petre Sălcudeanu | 1 |
110. | Constantin Teculescu | 1 |
111. | Ștefan Cazimir | 1 |
112. | Mircea Porojan | 1 |
113. | Ovidiu Tiberiu Mușetesca | 1 |
114. | Agatha Maria Nicolau Iliescu | 1 |
115. | Florica Dumitrescu | 1 |
116. | Mircea Pavlu | 1 |
Sectorul Agricol Ilfov | ||
117. | Constantin Ivanovici | 1 |
Frontul Salvării Naționale
Etapa obținerii mandatelor | ||
Alba | ||
1. | Corneliu Dorin Gavaliugov | 2 |
Arad | ||
2. | Aristide Nelu Dragomir | 2 |
Argeș | ||
3. | Doru Viore Ursu | 1 |
Bacău | ||
4. | Mihăiță Postolache | 1 |
5. | Vasile Nistor | 2 |
Bihor | ||
6. | Florian Bercea | 2 |
Botoșani | ||
7. | Alexandru Ota | 2 |
Brașov | ||
8. | Vasile Bran | 1 |
Brăila | ||
9. | Alexandru Sassu | 1 |
Buzău | ||
10. | Petre Partal | 2 |
Caraș-Severin | ||
11. | Ioan Adrian Vilău | 2 |
12. | Dragoș Enache | 2 |
Călărași | ||
13. | Ion Gurău | 1 |
Constanța | ||
14. | Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz | 1 |
15. | Dumitru Moinescu | 1 |
16. | Alexandru Dumitru Radu | 2 |
Dâmbovița | ||
17. | Victor Boștinaru | 1 |
Dolj | ||
18. | Radu Mircea Berceanu | 1 |
19. | Alexandru Brezniceanu | 2 |
Galați | ||
20. | Viorel Lixăndroiu | 2 |
21. | Constantin Arhire | 2 |
Hunedoara | ||
22. | Ioan Timiș | 1 |
Ialomița | ||
23. | Gheorghe Țărna | 2 |
Iași | ||
24. | Dumitru Calance | 1 |
Maramureș | ||
25. | Teodor Lupuțiu | 1 |
Neamț | ||
26. | George Iulian Stancov | 1 |
27. | Cristian Rădulescu | 2 |
Olt | ||
28. | Marin Ionică | 1 |
Prahova | ||
29. | Corneliu-Constantin Ruse | 1 |
30. | Paula-Maria Ivănescu | 1 |
31. | Nicolae Alexandru | 2 |
Sibiu | ||
32. | Bujor Bogdan Teodoriu | 2 |
Suceava | ||
33. | Mihai Chiriac | 1 |
Teleorman | ||
34. | Adriean Videanu | 2 |
35. | Constantin Berechet | 2 |
Timiș | ||
36. | Emil Boroș | 2 |
Vaslui | ||
37. | Traian Băsescu | 2 |
38. | Emil Cojocaru | 2 |
Vâlcea | ||
39. | Rada Istrate | 2 |
Vrancea | ||
40. | Adrian Severin | 2 |
Municipiul București | ||
41. | Petre Roman | 1 |
42. | Victor Babiuc | 1 |
43. | Bogdan Marinescu | 1 |
Partidul România Mare
Etapa obținerii mandatelor | ||
Argeș | ||
1. | Dan Cristian Popovici | 2 |
Bacău | ||
2. | Marcel Moldoveanu | 2 |
Brașov | ||
3. | Mircea Mușat | 2 |
Brăila | ||
4. | Smaranda Ionescu | 2 |
Cluj | ||
5. | Ioan Tănasă | 2 |
Constanța | ||
6. | Ion Hristu | 2 |
Dâmbovița | ||
7. | Corneliu-Dan Vrabie | 2 |
Gorj | ||
8. | Constantin Gheorghe | 2 |
Hunedoara | ||
9. | Ion Hortopan | 2 |
Iași | ||
10. | Anghel Stanciu | 2 |
Neamț | ||
11. | Viorel Burlacu | 2 |
Prahova | ||
12. | Ion Mureșan | 2 |
Suceava | ||
13. | Toader Constantinescu | 2 |
Municipiul București | ||
14. | Eugen Barbu | 1 |
15. | Iuliu Ioan Furo | 1 |
16. | Ioan Marinescu | 2 |
Partidul Socialist al Muncii
Etapa obținerii mandatelor | ||
Argeș | ||
1. | Dumitru Drăguț | 2 |
Buzău | ||
2. | Tudor Mohora | 2 |
Dolj | ||
3. | Simion Silviu șomîcu | 2 |
4. | Marin Gh. Lungu | 2 |
Gorj | ||
5. | Constantin Emil Hoară | 1 |
6. | Mitică D. Bălăeț | 2 |
Iași | ||
7. | Fănică Dănilă | 2 |
Mehedinți | ||
8. | Nicolae Draghiea | 2 |
Olt | ||
9. | Mihail Viziru | 2 |
Vâlcea | ||
10. | Constantin Rotaru | 2 |
11. | Grigore Răban | 2 |
Municipiul București | ||
12. | Mihail Părăluță | 2 |
Sectorul Agricol Ilfov | ||
13. | Gheorghe Fition | 2 |
Partidul Unității Naționale Române
Etapa obținerii mandatelor | ||
Alba | ||
1. | Eugen Crișan | 1 |
2. | Nicolae Octavian | |
Dărămuș | 2 | |
Arad | ||
3. | Emil Roman | 2 |
Bacău | ||
4. | Corneliu Bălan | 2 |
Bihor | ||
5. | Vasile șuta | 1 |
