Monitorul Oficial 257/1992: Diferență între versiuni
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
|||
(Nu s-au afișat 8 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul IV, Nr. [[issue:: | Anul IV, Nr. [[issue::0257]] - Partea I - Joi, 15 octombrie [[year::1992]] | ||
Linia 2.704: | Linia 2.704: | ||
| 2 | | 2 | ||
|} | |} | ||
====Anexa Nr. 2==== | ====Anexa Nr. 2==== | ||
Linia 4.543: | Linia 4.545: | ||
====Anexa Nr. 3==== | ====Anexa Nr. 3==== | ||
'''România | '''România - Biroul Electoral Central''' | ||
'''Lista candidaților organizațiilor cetățenilor apârținind unei minorități naționale, care au primit mandate pentru Camera Deputaților''' | '''Lista candidaților organizațiilor cetățenilor apârținind unei minorități naționale, care au primit mandate pentru Camera Deputaților''' | ||
Linia 4.625: | Linia 4.625: | ||
====Anexa Nr. 4==== | ====Anexa Nr. 4==== | ||
'''România | '''România - Biroul Electoral Central''' | ||
'''Camera deputaților''' | '''Camera deputaților''' | ||
Linia 6.443: | Linia 6.441: | ||
6. Adolfina Peterfi P.N.Ț.-C.D. | 6. Adolfina Peterfi P.N.Ț.-C.D. | ||
7. Tiberiu șerban - P.N.ț.-C.D | 7. Tiberiu șerban - P.N.ț.-C.D. | ||
8. Dorel Murar P.S.D.R. | 8. Dorel Murar P.S.D.R. | ||
Linia 7.699: | Linia 7.697: | ||
''' | '''România - Biroul Electoral Central''' | ||
===Camera Deputaților - Situația voturilor valabil exprimate în circumscripții electorale=== | |||
{| | {| | ||
Linia 9.648: | Linia 9.645: | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Sectorul Agricol Ilfov | | Sectorul Agricol Ilfov | ||
| | | | ||
Linia 11.579: | Linia 11.577: | ||
'''România - Biroul Electoral Central''' | '''România - Biroul Electoral Central''' | ||
=== Senatul - Situația voturilor valabil exprimate în circumscripții electorale=== | |||
{| | {| | ||
Linia 11.588: | Linia 11.584: | ||
| Partide, formațiuni politice, coaliții ale acestora | | Partide, formațiuni politice, coaliții ale acestora | ||
| Total pe țară | | Total pe țară | ||
| Voturi obținute în circumscripția: | |||
|- | |- | ||
Linia 12.476: | Linia 12.472: | ||
S.A.I. 104.735 | S.A.I. 104.735 | ||
|} | |} | ||
==Referințe== | ==Referințe== | ||
<references/> | <references/> |
Versiunea curentă din 7 aprilie 2012 10:24
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::0257 - Partea I - Joi, 15 octombrie year::1992
Rezultatul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din 27 septembrie 1992
România
Biroul Electoral Central 584/13.10.1992
Proces-verbal[1]privind alegerile generale pentru Camera Deputaților - 27 septembrie 1992 -
1. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente: 16.380.663
2. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 12.496.430
3. Numărul total al voturilor valabil exprimate: 10.880.252
4. Numărul total al voturilor nule: 1.591.071
5. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidele, formațiunile politice sau coalițiile acestora care au întrunit pragul (conform art. 66.1, art. 66.2 și art. 91 din Legea nr. 68/1992) și pentru candidații independenți: 8.765.014
6. Numărul de mandate conform normei de reprezentare (pct. 6.1 + 6.2): 328
6.1. Repartizate la nivelul circumscripțiilor electorale: 216
6.2. Repartizate la nivel de țară: 112
7. Numărul de mandate atribuite organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale conform art. 4 din Legea nr. 68/1992: 13 Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Anexa Nr. 1
România - Biroul Electoral Central
Lista deputaților aleși
Etapa obținerii mandatelor | Apartenența politică | ||
Convenția Democratică din România | |||
Alba | |||
1. | Ion Berciu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
2. | Mircea Ioan Popa | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Arad | |||
3. | Nicolae Alexandrescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
4. | Emil Livius Nicolae Puțin | 1 | P.S.D.R. |
5. | Ion Hui | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Argeș | |||
6. | Barbu Pițigoi | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
7. | Sergiu George Rizescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
Bacău | |||
8. | Ion Corniță | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
9. | Cornel Protopopescu | 2 | P.E.R. |
Bihor | |||
10. | Gabriel Țepelea | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
11. | Octavian - Bot | 2 | P.A.C. |
Bistrița-Năsăud | |||
12. | Dorel Coc | 1 | P.A.C. |
Botoșani | |||
13. | Alexandru Simionovici | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Brașov | |||
14. | Sorin Victor Lepșea | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
15. | Ioan Ghișe | 1 | P.A.C. |
16. | Ioan Victor Pica | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Brăila | |||
17. | Liviu Neculai Marcu | 1 | p.N.Ț.-C.D. |
Buzău | |||
18. | Florian Ion-Angelo | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
Caraș-Severin | |||
19. | Mircea Popescu | 1 | P.S.D.R. |
20. | Cornel Sturza Popovici | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
Călărași | |||
21. | Aurelian Paul Alecu | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Cluj | |||
22. | Ion Rațiu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
23. | Petru Lițiu | 1 | P.A.C. |
Constanța | |||
24. | Mircea Ciumara | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
25. | Romulus loan Joca | 1 | P.A.C. |
26. | loan Sorin Marinescu | 1 | P.S.D.R. |
Dâmbovița | |||
27. | Dinu Patriciu | 1 | P.N.L.-A.T. |
28. | Constantin-Șerban Rădulescu Zonner | 1 | P.A.C. |
Dolj | |||
29. | Emil-Teodor Popescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
30. | Doru-Mihai Dobrescu | 1 | P.S.D.R. |
31. | Constantin-Romeo Dragomir | 2 | P.N.L.-A.T. |
Galați | |||
32. | Leonida Lari-Iorga | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
33. | Nestor Călin | 1 | P.S.D.R. |
Giurgiu | |||
34. | Laurențiu Priceputu | 2 | P.N.L.-A.T. |
35. | Viorel Pavel | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Gorj | |||
36. | Gheorghe Gorun | 2 | P.A.C. |
Hunedoara | |||
37. | Mihail Bucur | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
38. | Dumitru Ifrim | 2 | P.S.D.R. |
Ialomița | |||
39. | Gheorghe Cristea | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Iași | |||
40. | Vasile Lupu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
41. | Ion Străchinaru | 1 | P.S.D.R. |
42. | Dan-Flofin Trepcea | 1 | P.N.L.-A.T. |
Maramureș | |||
43. | Tudor Gavril Dunca | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
44. | Teodora Bertzi | 2 | P.N.L.-A.T. |
Mehedinți | |||
45. | Mihail Nica | 1 | P.E.R. |
Mureș | |||
46. | Ioan Mureșan | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Neamț | |||
47. | Smaranda Dobrescu | 1 | P.S.D.R. |
48. | Valentin Vasilescu | 2 | P.E.R. |
Olt | |||
49. | Valentin Argeșanu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
Prahova | |||
50. | Remus-Constantin Opriș | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
51. | Mircea-Mihai Munteanu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
52. | Ion Dobrescu | 1 | P.N.L..-A.T. |
Satu-Mare | |||
53. | Gheorghe Toduț | 1 | P.N.L.-A.T. |
Sălaj | |||
54. | Vasile Gheorghe Victor Pop | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Sibiu | |||
55. | Gavril Dejeu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
56. | Raymond Luca | 1 | P.N.L.-A.T. |
Suceava | |||
57. | Emilian Bratu | 1 | P.N.T-C.D. |
58. | Vasile Mandroviceanu | 1 | P.A.C. |
Teleorman | |||
59. | Sorin Pantiș | 1 | P.N.L.-A.T. |
Timiș | |||
60. | Vasile Popovici | 1 | P.A.C. |
61. | Horia Mircea Rusu | 1 | P.N.L.-A.T. |
62. | George Stănescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
63. | Petre Dugulescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
64. | Teodor Vintilescu | 1 | P.N.L.-C.D. |
Tulcea | |||
65. | George Crin Laurențiu Antonescu | 2 | P.A.C. |
Vaslui | |||
66. | Mihnea-Tudor Ioniță | 1 | P.N.L.-A.T. |
Vâlcea | |||
67. | Radu Livezeanu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
Vrancea | |||
68. | Călin Emil Anastasia | l | P.A.C. |
Municipiul București | |||
69. | Ion Diaconescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
70. | Sergiu Cunescu | 1 | P.S.D.R. |
71. | Niculae Cerveni | 1 | P.N.L.-C.D. |
72. | Stelian Tănase | 1 | P.A.C. |
73. | Otto-Ernest Weber | 1 | P.E.R. |
74. | Ion Dinu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
75. | Alexandru Athanasiu | 1 | P.A.C. |
76. | Răzvan Dobrescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
77. | Horia Radu Pascu | 1 | P.N.L.-C.D. |
78. | Constantin Gheorghe Avramescu | 1 | P.S.D.R. |
79. | Vasile Nicolae Constantin lonescu Galbeni | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
80. | Constantin Ionescu | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Sectorul Agricol Ilfov | |||
81. | Gheorghe Comănescu | 1 | P.N.Ț.-C.D. |
82. | Costel Păunescu | 2 | P.N.Ț.-C.D. |
Frontul Democrat al Salvării Naționale
Etapa obținerii mandatelor | ||
Alba | ||
1. | Ioan Maier | 1 |
Arad | ||
2. | Teodor Jurcă | 1 |
Argeș | ||
3. | Vasile Nițu | 1 |
4. | Adrian Duță | 1 |
5. | Marin Jugravu | 1 |
6. | Iulian Nistor | 1 |
7. | Gheorghe Zgondea | 2 |
Bacău | ||
3. | Dumitru Brăneanu | 1 |
9. | Matei-Agathon Dan | 1 |
10. | Nicolae Roșea | 1 |
11. | Ovidiu Bibire Genaru | 1 |
12. | Constantin Enache | 1 |
Bihor | ||
13. | Florian Serac | 1 |
Bistrița-Năsăud | ||
14. | Ioan Catarig | 1 |
Botoșani | ||
15. | Mihai Teodorescu | 1 |
16. | Toader Clocotici | 1 |
17. | Octav Pintilie | 1 |
18. | Tudor Manolescu | 1 |
19. | Viorica Afrăsinei | 2 |
Brașov | ||
20. | Emil Stoica | 1 |
21. | Petru Tănăsie | 2 |
Brăila | ||
22. | Lascu Ilie | 1 |
23. | Petrică Petre | 1 |
24. | Nicolae Bateanu | 1 |
Buzău | ||
25. | Dumitru Pîslaru | 1 |
26 | Ovidiu Petrescu | 1 |
27. | Alexandru Albu | 1 |
28. | Petre Posea | 1 |
Caraș-Severin | ||
29. | Miron Mănescu | 1 |
Călărași | ||
30. | Ivanciu Nicolae Văleânu | 1 |
31. | Ioan Neagu | 1 |
32. | Vasile Voicu | 2 |
Cluj | ||
33. | Ionel Roman | 1 |
Constanța | ||
34. | Ioan Dumitrescu | 1 |
35. | Anton Mangiurea | 1 |
36. | Mihai Liță | 1 |
Dâmbovița | ||
37. | Daniela Popa | 1 |
38. | Sorin Diaconescu | 1 |
39. | Constantin Ghiță | 1 |
40. | Constantin Constantin | 2 |
Dolj | ||
41. | Neculai Grigoraș | 1 |
42. | Mihail Panait | 1 |
43. | Petre Baniță | 1 |
44. | Alexandru Tobă | 1 |
Galați | ||
45. | Mircea Leonte | 1 |
46. | Dan-Lilion Gogoncea | 1 |
47. | Neculai Chivu | 1 |
48. | Trifu Chirilă | 1 |
49. | Ioan-Cătălin Iamandi | 2 |
Giurgiu | ||
50. | Mihail Iusut | 1 |
51. | Mircea Adrian Ichim | 1 |
Gorj | ||
52. | Nicolae Mischie | 1 |
53. | Mihail Golu | 1 |
Hunedoara | ||
54. | Gheorghe Ana | 1 |
55. | Aurel știrbu | 1 |
Ialomița | ||
56. | Ion Dumitrescu | 1 |
57. | Vlad Vladimir Galin Corini | 1 |
Iași | ||
58. | Dionisie Vîtcu | 1 |
59. | Gheorghe Roman | 1 |
60. | Valentin Soroceanu | 1 |
61. | Ion Hariga | 1 |
62. | Ion Ionescu | 1 |
Maramureș | ||
63. | Gheorghe Popa | 1 |
64. | Nicolae Filip | 2 |
Mehedinți | ||
65. | Eugen Nicolicea | 1 |
66. | Victor Penescu | 1 |
67. | Nicolae Serdin | 2 |
Neamț | ||
68. | Ioan Bivolaru | 1 |
69. | Alexandru Casapu | 1 |
70. | Constantin Mardare | 1 |
Olt | ||
71. | Ilie Gîtan | 1 |
72. | Mircea Chiostec | 1 |
73. | Anișoara Cojocaru | 1 |
74. | Marin Diaconescu | 2 |
Prahova | ||
75. | Mircea-Anton Silvaș | 1 |
76. | Ilie Nica | 1 |
77. | Petre Țurlea | 1 |
78. | Gheorghe Boboc | 1 |
Satu-Mare | ||
79. | Gheorghe Sălăjean | 2 |
80. | Viorel Pop | 2 |
Sălaj | ||
81. | Radu Liviu Bara | 2 |
Sibiu | ||
82. | Fraricisc Tobă | 2 |
83. | Daniel Frunzescu | 2 |
Suceava | ||
84. | Viorel Munteanu | 1 |
85. | Nicolai Lazăr | 1 |
86. | Anatolie Costin | 1 |
87. | Corneliu Monoranu | 1 |
83. | Sabin Ghilea | 2 |
Teleorman | ||
89. | Marian Dumitriu | 1 |
90. | Floarea Calotă-Lupu | 1 |
91. | Vasile Cristea | 1 |
92. | Mihail Olteanu | 1 |
Timiș | ||
93. | Vasile Dorin Munteanu | 1 |
94. | Romulus Dabu | 2 |
Tulcea | ||
95. | Ion Lazia | 1 |
98. | Cristian Traian lonescu | 2 |
97. | Ilie Nicola | 2 |
Vaslui | ||
98. | Dan Marțian | 1 |
99. | Dumitru Buzatu | 1 |
100. | Grigore Marcu | 1 |
101. | loan Costin | 1 |
Vâlcea | ||
102. | Gheorghe Cautis | 1 |
103. | Severin Baciu | 1 |
Vrancea | ||
104. | Laurențiu Veber | 1 |
105. | Florian Udrea | 1 |
106. | Aurelian Popescu | 1 |
107. | Vasile Fudulică | 2 |
Municipiul București | ||
108. | Adrian Năstase | 1 |
109. | Petre Sălcudeanu | 1 |
110. | Constantin Teculescu | 1 |
111. | Ștefan Cazimir | 1 |
112. | Mircea Porojan | 1 |
113. | Ovidiu Tiberiu Mușetesca | 1 |
114. | Agatha Maria Nicolau Iliescu | 1 |
115. | Florica Dumitrescu | 1 |
116. | Mircea Pavlu | 1 |
Sectorul Agricol Ilfov | ||
117. | Constantin Ivanovici | 1 |
Frontul Salvării Naționale
Etapa obținerii mandatelor | ||
Alba | ||
1. | Corneliu Dorin Gavaliugov | 2 |
Arad | ||
2. | Aristide Nelu Dragomir | 2 |
Argeș | ||
3. | Doru Viore Ursu | 1 |
Bacău | ||
4. | Mihăiță Postolache | 1 |
5. | Vasile Nistor | 2 |
Bihor | ||
6. | Florian Bercea | 2 |
Botoșani | ||
7. | Alexandru Ota | 2 |
Brașov | ||
8. | Vasile Bran | 1 |
Brăila | ||
9. | Alexandru Sassu | 1 |
Buzău | ||
10. | Petre Partal | 2 |
Caraș-Severin | ||
11. | Ioan Adrian Vilău | 2 |
12. | Dragoș Enache | 2 |
Călărași | ||
13. | Ion Gurău | 1 |
Constanța | ||
14. | Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz | 1 |
15. | Dumitru Moinescu | 1 |
16. | Alexandru Dumitru Radu | 2 |
Dâmbovița | ||
17. | Victor Boștinaru | 1 |
Dolj | ||
18. | Radu Mircea Berceanu | 1 |
19. | Alexandru Brezniceanu | 2 |
Galați | ||
20. | Viorel Lixăndroiu | 2 |
21. | Constantin Arhire | 2 |
Hunedoara | ||
22. | Ioan Timiș | 1 |
Ialomița | ||
23. | Gheorghe Țărna | 2 |
Iași | ||
24. | Dumitru Calance | 1 |
Maramureș | ||
25. | Teodor Lupuțiu | 1 |
Neamț | ||
26. | George Iulian Stancov | 1 |
27. | Cristian Rădulescu | 2 |
Olt | ||
28. | Marin Ionică | 1 |
Prahova | ||
29. | Corneliu-Constantin Ruse | 1 |
30. | Paula-Maria Ivănescu | 1 |
31. | Nicolae Alexandru | 2 |
Sibiu | ||
32. | Bujor Bogdan Teodoriu | 2 |
Suceava | ||
33. | Mihai Chiriac | 1 |
Teleorman | ||
34. | Adriean Videanu | 2 |
35. | Constantin Berechet | 2 |
Timiș | ||
36. | Emil Boroș | 2 |
Vaslui | ||
37. | Traian Băsescu | 2 |
38. | Emil Cojocaru | 2 |
Vâlcea | ||
39. | Rada Istrate | 2 |
Vrancea | ||
40. | Adrian Severin | 2 |
Municipiul București | ||
41. | Petre Roman | 1 |
42. | Victor Babiuc | 1 |
43. | Bogdan Marinescu | 1 |
Partidul România Mare
Etapa obținerii mandatelor | ||
Argeș | ||
1. | Dan Cristian Popovici | 2 |
Bacău | ||
2. | Marcel Moldoveanu | 2 |
Brașov | ||
3. | Mircea Mușat | 2 |
Brăila | ||
4. | Smaranda Ionescu | 2 |
Cluj | ||
5. | Ioan Tănasă | 2 |
Constanța | ||
6. | Ion Hristu | 2 |
Dâmbovița | ||
7. | Corneliu-Dan Vrabie | 2 |
Gorj | ||
8. | Constantin Gheorghe | 2 |
Hunedoara | ||
9. | Ion Hortopan | 2 |
Iași | ||
10. | Anghel Stanciu | 2 |
Neamț | ||
11. | Viorel Burlacu | 2 |
Prahova | ||
12. | Ion Mureșan | 2 |
Suceava | ||
13. | Toader Constantinescu | 2 |
Municipiul București | ||
14. | Eugen Barbu | 1 |
15. | Iuliu Ioan Furo | 1 |
16. | Ioan Marinescu | 2 |
Partidul Socialist al Muncii
Etapa obținerii mandatelor | ||
Argeș | ||
1. | Dumitru Drăguț | 2 |
Buzău | ||
2. | Tudor Mohora | 2 |
Dolj | ||
3. | Simion Silviu șomîcu | 2 |
4. | Marin Gh. Lungu | 2 |
Gorj | ||
5. | Constantin Emil Hoară | 1 |
6. | Mitică D. Bălăeț | 2 |
Iași | ||
7. | Fănică Dănilă | 2 |
Mehedinți | ||
8. | Nicolae Draghiea | 2 |
Olt | ||
9. | Mihail Viziru | 2 |
Vâlcea | ||
10. | Constantin Rotaru | 2 |
11. | Grigore Răban | 2 |
Municipiul București | ||
12. | Mihail Părăluță | 2 |
Sectorul Agricol Ilfov | ||
13. | Gheorghe Fition | 2 |
Partidul Unității Naționale Române
Etapa obținerii mandatelor | ||
Alba | ||
1. | Eugen Crișan | 1 |
2. | Nicolae Octavian | |
Dărămuș | 2 | |
Arad | ||
3. | Emil Roman | 2 |
Bacău | ||
4. | Corneliu Bălan | 2 |
Bihor | ||
5. | Vasile șuta | 1 |
6. | Crăciun M. Floruță | 2 |
Bistrița-Năsăud | ||
7. | Vasile Ene | 1 |
8. | Ioan Sonea | 2 |
Brașov | ||
9. | Horia Pop | 1 |
Cluj | ||
10. | loan Gavra | 1 |
11. | Vasile Matei | 1 |
12. | Costică Ciurtin | 1 |
13. | Mircea Crețu | 2 |
Constanța | ||
14. | Vasile Ionescu | 2 |
Covasna | ||
15. | Aurel Dragomir | 2 |
Hunedoara | ||
16. | Petru Steolea | 2 |
Iași | ||
17. | Petru Ioan | 2 |
Maramureș | ||
18. | Nicolae Bud | 1 |
19. | Gheorghe Brânzei | 2 |
Mureș | ||
20. | Petru Burcă | 1 |
21. | Lazăr Lădariu | 1 |
22. | Coriolan Bucur | 1 |
23. | Ovidiu Iosif | 2 |
Prahova | ||
24. | Gheorghe Dobre | 2 |
Satu-Mare | ||
25. | Ioan Pop | 1 |
Sălaj | ||
26. | Miron Chiehișan | 1 |
Sibiu | ||
27. | Ioan Bogdan | 1 |
Suceava | ||
28. | Vasile Potolineă | 2 |
Timiș | ||
29. | Valeriu Tabără | 2 |
Municipiul București | ||
30. | Cornel Brahaș (Ionel Vițu) | 1 |
Uniunea Democrată Maghiară din România
Etapa obținerii mandatelor | ||
Arad | ||
1. | Gheorghe Tokay | 2 |
Bihor | ||
2. | Ludovic Rakoczi | 1 |
3. | Zsolt Szilagyi | 1 |
4. | Ervin Zoltan Szekely | 2 |
Bistrița-Năsăud | ||
5. | Zoltan Szilagyi | 2 |
Brașov | ||
6. | Lazar Madaras | 1 |
Cluj | ||
7. | Ștefan Sinko | 1 |
8. | Alexandru Konya Hamar | 1 |
9. | Eugen Matis | 2 |
Covasna | ||
10. | Arpad-Francisc Marton | 1 |
11. | Laszlo Zsigmond | 1 |
12. | Akos Birtalan | 1 |
Harghita | ||
13. | Emeric Dumitru Borbely | 1 |
14. | Benedek Nagy | 1 |
15. | Imre Andras | 1 |
16. | Ferenc Asztalos | 1 |
17. | Istvan Antal | 2 |
Hunedoara | ||
18. | Csaba Albert Takacs | 2 |
Maramureș | ||
19. | Iosif Alfred Mazalik | 2 |
Mureș | ||
20. | Ladislau Borbely | 1 |
21. | Karoly Kerekes | 1 |
22. | Matei Barna Elek | 1 |
23. | Ioan Nemeth | 2 |
Satu-Mare | ||
24. | Attila Varga | 1 |
25. | Francisc Pecsi | 1 |
Sălaj | ||
26. | Iuliu Vida | 1 |
Timiș | ||
27. | Francisc Baranyi | 2 |
Anexa Nr. 2
România - Biroul Electoral Central
Lista candidaților pe circumscripții electorale care au primit mandate pentru Camera Deputaților
Apartenența politică | ||
Alba | ||
1. | Ion Berciu | P.N.Ț.-C.D. |
2. | Mircea Ioan Popa | P.N.Ț.-C.D. |
3. | Eugen Crișan | P.U.N.R |
4. | Nicolae Octavian Dărămuș | P.U.N.R |
5. | Ioan Maier | F.D.S.N. |
6. | Corneliu Dorin Gavaliugov | F.S.N. |
Arad | ||
7. | Nicolae Alexandrescu | P.N.Ț.-C.D. |
8. | Emil Livius Nicolae Putin | P.S.D.R. |
9. | Ion Hui | P.N.Ț.-C.D. |
10. | Emil Roman | P.U.N.R |
11. | Teodor Jurcă | F.D.S.N. |
12. | Gheorghe Tokay | U.D.M.R. |
13. | Aristide Nelu Dragomir | F.S.N. |
Argeș | ||
14. | Barbu Pițigoi | P.N.Ț.-C.D. |
15. | Sergiu George Rizescu | P.N.Ț.-C.D. |
16. | Dumitru Drăguț | P.S.M. |
17. | Dan Cristian Popovici | P.R.M. |
18. | Vasile Nițu | F.D.S.N. |
19. | Adrian Duță | F.D.S.N. |
20. | Marin Jugravu | F.D.S.N. |
21. | Iulian Nistor | F.D.S.N. |
22. | Gheorghe Zgondea | F.D.S.N. |
23. | Doru Viorel Ursu | F.S.N. |
Bacău | ||
24. | Ion Corniță | P.N.Ț.-C.D. |
25. | Cornel Protopopescu | P.E.R. |
26. | Corneliu Bălan | P.U.N.R |
27. | Marcel Moldoveanu | P.R.M. |
28. | Dumitru Brăneanu | F.D.S.N. |
29. | Matei-Agathon Dan | F.D.S.N. |
30. | Nicolae Roșca | F.D.S.N. |
31. | Ovidiu Bibire Genaru | F.D.S.N. |
32. | Constantin Enache | F.D.S.N. |
33. | Mihăiță Postolache | F.S.N. |
34. | Vasile Nistor | F.S.N. |
Bihor | ||
35. | Gabriel Țepelea | P.N.Ț.-C.D. |
36. | Octavian Bot | P.A.C. |
37. | Vasile Șuta | P.U.N.R |
38. | Crăciun M. Floruță | P.U.N.R |
39. | Florian Serac | F.D.S.N. |
40. | Ludovic Rakoczi | U.D.M.R. |
41. | Zsolt Szilagyi | U.D.M.R. |
42. | Ervin Zoltan Szekely | U.D.M.R. |
43. | Florian Bercea | F.S.N. |
Bistrița-Năsăud | ||
44. | Dorel Coc | P.A.C. |
45. | Vasile Ene | P.U.N.R |
46. | Ioan Sonea | P.U.N.R |
47. | Ioan Catarig | F.D.S.N. |
48. | Zoltan Szilagyi | U.D.M.R. |
Botoșani | ||
49. | Alexandru Simionovici | P.N.Ț.-C.D. |
50. | Mihai Teodorescu | F.D.S.N. |
51. | Toader Clocotici | F.D.S.N. |
52. | Octav Pintilie | F.D.S.N. |
53. | Tudor Manolescu | F.D.S.N. |
54. | Viorica Afrăsinei | F.D.S.N. |
55. | Alexandru Ota | F.S.N. |
Brașov | ||
58. | Sorin Victor Lepșea | P.N.Ț.-C.D. |
57. | Ioan Ghișe | P.A.C. |
58. | Ioan Victor Pica | P.N.Ț.-C.D. |
59. | Horia Pop | P.U.N.R |
60. | Mircea Mușat | P.R.M. |
61. | Emil Stoica | F.D.S.N. |
62. | Petru Tănăsie | F.D.S.N. |
63. | Lazar Madaras | U.D.M.R. |
64. | Vasile Bran | F.S.N. |
Brăila | ||
65. | Liviu Neculai Marcu | P.N.Ț.-C.D. |
68. | Smaranda Ionescu | P.R.M. |
67. | Lascu Ilie | F.D.S.N. |
68. | Petrică Petre | F.D.S.N. |
69. | Nicolae Băteanu | F.D.S.N. |
70. | Alexandru Sassu | F.S.N. |
Buzău | ||
71. | Florian Ion-Angelo | P.N.Ț.-C.D. |
72. | Tudor Mohora | P.S.M. |
73. | Dumitru Pîslaru | F.D.S.N. |
74. | Ovidiu Petrescu | F.D.S.N. |
75. | Alexandru Albu | F.D.S.N. |
76. | Petre Posea | F.D.S.N. |
77. | Petre Partal | F.S.N. |
Caraș-Severin | ||
78. | Mircea Popescu | P.S.D.R. |
79. | Cornel Sturza Popovici | P.N.Ț.-C.D. |
80. | Miron Mănescu | F.D.S.N. |
81. | Ioan Adrian Vilău | F.S.N. |
82. | Dragoș Enache | F.S.N. |
Călărași | ||
83. | Aurelian Paul Alecu | P.N.Ț.-C.D. |
84. | Ivanciu Nicolae Văleanu | F.D.S.N. |
85. | Ion Neagu | F.D.S.N. |
86. | Vasile Voicu | F.D.S.N. |
87. | Ion Gurău | F.S.N. |
Cluj | ||
88. | Ion Rațiu | P.N.Ț.-C.D. |
89. | Petru Lițiu | P.A.C. |
90. | Ioan Gavra | P.U.N.R |
91. | Vasile Matei | P.U.N.R |
92. | Costică Ciurtin | P.U.N.R |
93. | Mircea Crețu | P.U.N.R |
94. | Ioan Tănasă | P.R.M. |
95. | Ionel Roman | F.D.S.N. |
96. | Ștefan Sinko | U.D.M.R. |
97. | Alexandru Konya Hamar | U.D.M.R. |
98. | Eugen Matis | U.D.M.R. |
Constanța | ||
99. | Mircea Ciumara | P.N.Ț.-C.D. |
100. | Romulus Ioan Joca | P.A.C. |
101. | Ioan Sorin Marinescu | P.S.D.R. |
102. | Vasile Ionescu | P.U.N.R |
103. | Ion Hristu | P.R.M. |
104. | Ioan Dumitrescu | F.D.S.N. |
105. | Anton Mangiurea | F.D.S.N. |
106. | Mihai Liță | F.D.S.N. |
107. | Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz | F.S.N. |
108. | Dumitru Moinescu | F.S.N. |
109. | Alexandru Dumitru Radu | F.S.N. |
Covasna | ||
110. | Aurel Dragomir | P.U.N.R |
111. | Arpad Francisc Marton | U.D.M.R. |
112. | Laszlo Zsigmond | U.D.M.R. |
113. | Akos Birtalan | U.D.M.R. |
Dâmbovița | ||
114. | Dinu Patriciu | P.N.L.-A.T. |
115. | Constantin-Șerban Rădulescu Zonner | P.A.C. |
116. | Corneliu-Dan Vrabie | P.R.M. |
117. | Daniela Popa | F.D.S.N. |
118. | Sorin Diaconescu | F.D.S.N. |
119. | Constantul Ghiță | F.D.S.N. |
120. | Constantin Constantin | F.D.S.N. |
121. | Victor Boștinaru | F.S.N. |
Dolj | ||
122. | Emil-Teodor Popescu | P.N.Ț.-C.D. |
123. | Doru-Mihai Dobrescu | P.S.D.R. |
124. | Constantin-Romeo Dragomir | P.N.L.-A.T. |
125. | Simion Silviu șomîcu | F.S.M. |
