Monitorul Oficial 286/1992: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) |
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
||
(Nu s-au afișat 13 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul IV, Nr. [[issue:: | Anul IV, Nr. [[issue::0286]] - Partea I - Luni, 16 noiembrie [[year::1992]] | ||
== Hotărâri ale Camerei Deputaților == | == Hotărâri ale Camerei Deputaților == | ||
Linia 407: | Linia 407: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 8 ==== | ==== Anexa nr. 8 ==== | ||
'''Componența Comisiei sănătate și familie''' | '''Componența Comisiei pentru sănătate și familie''' | ||
{| | {| | ||
|Nr. crt.|| Numele și prenumele|| Grupul Parlamentar | |Nr. crt.|| Numele și prenumele|| Grupul Parlamentar | ||
Linia 758: | Linia 758: | ||
|} | |} | ||
=== Hotărâre === | === Hotărâre pentru modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților === | ||
'''Camera Deputaților''' hotărăște: | |||
Articol unic. - Componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților, aprobată | |||
prin Hotărârea nr. 59 din 5 noiembrie 1992, se modifica, după cum urmează: | |||
1. Domnul deputat Victor Babiuc, din Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale, trece de la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții; | |||
2. Doamna deputat Rada Istrate, din Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale, trece | |||
de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții la Comisia pentru cultură, arte, mass-media; | |||
3. Domnul deputat Mihăiță Postolache, din Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mass-media la Comisia de politică externă; | |||
4. Domnul deputat Petre Roman, din Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale, trece de la Comisia de politică externă la Comisia pentru apărare, ordine publica și siguranță națională; | |||
5. Domnul deputat Mircea Ciumara, din Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; | |||
6. Domnul deputat Nagy Benedek, din Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mass-media la Comisia pentru învățământ și știință; | |||
7. Domnul deputat Márton Arpad-Francisc, din Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare | |||
din România, trece de la Comisia pentru învățământ și știința la Comisia pentru cultură, arte, mass-media; | |||
8. Domnul deputat Ioan Dobrescu, din Grupul parlamentar Liberal, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia juridică, de disciplină și imunități; | |||
9. Domnul deputat Horia Radu Pascu, din Grupul parlamentar liberal, trece de la Comisia pentru sănătate și familie la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; | |||
10. Domnul deputat Mihail Părăluță, din Grupul parlamentar socialist, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare la Comisia pentru industrii și servicii; | |||
11. Domnul deputat Simion-Silviu Șomîcu, din Grupul parlamentar socialist, trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor corupției și pentru petiții la Comisia pentru politică economică, reforma și privatizare; | |||
12. Domnul deputat Dumitru Bălăeț, din Grupul parlamentar socialist, trece de la Comisia pentru cultura, arte, mass-media la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții. | |||
{{SemnPcd|Adrian Năstase|București|9 noiembrie 1992|60}} | |||
== Hotărâri ale Senatului == | |||
=== Hotărâre privind majorarea numărului maxim de membri la unele comisii permanente ale Senatului === | |||
'''Senatul''' hotărăște: | |||
Articol unic. - Numărul maxim de membri la unele comisii permanente ale Senatului, stabilit prin Hotărârea Senatului nr. 38 din 29 octombrie 1992, se majorează după cum urmează: | |||
1. La Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și silvicultură, de la 11 la 13 membri. | |||
2. La Comisia pentru politică externă, de la 11 la 13 membri. | |||
{{SemnPs|prof. univ. Oliviu Gherman|București|5 noiembrie 1991|40}} | |||
=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului === | |||
În temeiul art. 25 din Regulamentul Senatului, | |||
'''Senatul''' hotărăște: | |||
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a Comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexelor nr. I-XIV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | |||
{{SemnPs|prof. univ. Oliviu Gherman|București|5 noiembrie 1991|41}} | |||
==== Anexa nr. I ==== | |||
'''Comisia economică''' | |||
- 7 - 11 membri - | |||
# Dedu Stelian - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Ionescu C. Gheorghe - Grupul parlamentar al Frontului Democrat Salvării Naționale | |||
# Momanu Valeriu - Grupul parlamentar al Frontului Democrat Salvării Naționale | |||
# Pop Ioan Constantin - Grupul parlamentar al Frontului Democrat Salvării Naționale | |||
# Buruiană Florin - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Blaga Ionel - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Lazăr Dan Petru - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Incze Tiberiu Ștefan - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România | |||
# Lădaru Mihail - Grupul parlamentar Partida Națională (P.S.M.) | |||
==== Anexa nr. II ==== | |||
'''Comisia pentru privatizare''' | |||
- 7 - 11 membri - | |||
# Darie Simion - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Dima Emil - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Rădulescu-Botică Florin - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Grigore Gigel - Partidul Democrat Agrar din România | |||
# Manea Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Aichimoaie Ionel - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Sălăgean Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Incze Tiberiu Ștefan - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Popovici Alexandru - Grupul parlamentar de orientare civic-liberală (P.A.C.) | |||
# Suhov Andrei - Grupul parlamentar Partida Națională (P.S.M.). | |||
==== Anexa nr. III ==== | |||
'''Comisia pentru buget şi finanţe''' | |||
- 11 - 15 membri - | |||
# Băncescu Ioan - Grupul parlamentar al Frontului Democrat Salvării Naționale | |||
# Marin Dan Stelian - Grupul parlamentar al Frontului Democrat Salvării Naționale | |||
# Mincu Iulian - Grupul parlamentar al Frontului Democrat Salvării Naționale | |||
# Ninosu Petre - Grupul parlamentar al Frontului Democrat Salvării Naționale | |||
# Simionescu Constantin - Grupul parlamentar al Frontului Democrat Salvării Naționale | |||
# Vasile Radu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Boulescu Mircea - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Vasiliu Constantin-Dan - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Joarză Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Szabo Karoly Ferenc - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Popescu-Necșești Adrian Dumitru - Grupul parlamentar de orientare civic-liberală (P.N.L. - C.D.) | |||
# Răboacă Gheorghe - Grupul parlamentar Partida Națională (P.S.M.). | |||
==== Anexa nr. IV ==== | |||
'''Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi silvicultură''' | |||
- 7 - 13 membri - | |||
# Neagu Victor - Partidul Democrat Agrar din România | |||
# Petrescu Mihai - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Predilă Marin - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Scurtu Emil - Partidul Democrat Agrar din România | |||
# Stan Dragomir - Grupul parlamentar al Frontulul Democrat al Salvării Naționale | |||
# Cătuneanu Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Sârbu I. Adrian - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Diaconu Alexandru - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Mancia Mircea - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Csapó Iosif - Grupul Parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Otiman Păun Ion - Grupul parlamentar de orientare civic liberală (P.A.C.) | |||
# Stoicescu Victor - Grupul parlamentar Partida Națională (P.R.M.) | |||
# Ceontea Radu - independent. | |||
==== Anexa nr. V ==== | |||
'''Comisia pentru politică externă''' | |||
- 7 - 13 membri - | |||
# Dudiță Florea - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Ion Vasile - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Coja Ion - Partidul Democrat Agrar din România | |||
# Velicu Florin - Partidul Democrat Agrar din România | |||
# Vladislav Tiberiu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Dumitrescu Cristian-Sorin - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Popescu Ovidiu-Corneliu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Ardelean Teodor - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Marko Béla - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Călueanu Dumitru - Grupul parlamentar de orientare civivliberală (P.N.L. - C.D.) | |||
# Policrat René-Radu - Grupul parlamentar de orientare civivliberală (P.N.L. - A.T.) | |||
# Mocioi Ion - Grupul parlamentar Partida Națională (P-R.M.). | |||
==== Anexa nr. VI ==== | |||
'''Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională''' | |||
- 7 - 11 membri - | |||
# Marcu Ion - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Plătică-Vidovici Ilie - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Popa Dimitrie - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Timofte Alexandru Radu - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Gabrielescu Valentin Corneliu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Gheorghiu Costel - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Stoica Ion Aurel - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Ilişiu Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Unitățile Naționale Române | |||
# Szabo Károly Ferenc - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Manolescu Apolzan Nicolae - Grupul parlamentar de orientare civic-liberală (P.A.C.) | |||
# David Ștefan - Grupul parlamentar Partida Națională (P.S.M.). | |||
==== Anexa nr. VII ==== | |||
'''Comisia pentru drepturile omului''' | |||
- 7 - 11 membri - | |||
# Diniș Ion - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Pipa Vasile - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Tatu Neculai Simeon - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Văcaru Vasile - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Alexandru Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Tăvală Pavel Tănase - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Vasiliu Constantin-Dan - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Vâlcu Mircea - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Buchwald Petre Constantin - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Paleologu Alexandru - Grupul parlamentar de orientare civic-liberală (P.A.C.) | |||
# Cârciumaru Ion - Grupul parlamentar Partida Națională (P.R.M.). | |||
==== Anexa nr. VIII ==== | |||
'''Comisia pentru muncă, protecție socială și problemele șomajului''' | |||
- 11 - 15 membri - | |||
# Apostolache Victor - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Dima Emil - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Mocanu Dumitru - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Păunescu Teiu - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Văcaru Vasile - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salarii Naționale | |||
# Moiceanu Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat (P.S.D.R.) | |||
# Crețu Ioan - Grupul Parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Iurcu Mihail - Grupul Parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Mancia Mircea - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Hajdü Menyhert Gábor - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Răboacă Gheorghe - Grupul parlamentar Partida Națională (P.S.M.). | |||
==== Anexa nr. IX ==== | |||
'''Comisia pentru învățământ și cercetare științifică''' | |||
- 7 - 11 membri - | |||
# Botiș-Griguță Augustin - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Broscăţeanu Ioan - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Solcanu Ion - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Vasile Dumitru - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Popescu I. Aurelian - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Popescu Ioan-Paul - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Țugulea Andrei - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Secară Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Magyari Lajos - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Tocaci Emil - Grupul parlamentar de orientare civic-liberală (P.A.C.) | |||
# Todea Ioan - Grupul parlamentar Partida Națională (P.R.M.). | |||
==== Anexa nr. X ==== | |||
'''Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă''' | |||
- 7 - 11 membri - | |||
# Botiș-Griguță Augustin - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Dumitrașcu Gheorghe - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Nicolaescu Sergiu Florin - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Coja Ion - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Agrar din România | |||
# Buracu Mihail - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Vetișanu Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Baltazar Constantin Radu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Ignat Doina Florica - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Verestoy Attila - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Radof Ștefan - Grupul parlamentar de orientare civic-liberală (P.A.C.) | |||
# Păunescu Adrian - Grupul parlamentar Partida Națională (P.S.M.). | |||
==== Anexa nr. XI ==== | |||
'''Comisia pentru administrația publică și organizarea teritoriului''' | |||
# Popa Virgil - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Rizescu Gheorghe - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Zăiceanu Constantin - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Coposu Corneliu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Glodean Voicu Valentin - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Căncescu Aristotel Adrian - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Crecan Augustin - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Hosszu Zoltán - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Sereș Denes - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Radof Ștefan - Grupul parlamentar de orientare civic-liberală (P.A.C.) | |||
# Moldovan Constantin - Grupul parlamentar Partida Națională (P.R.M.). | |||
==== Anexa nr. XII ==== | |||
'''Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări''' | |||
- 11 - 15 membri - | |||
# Ninosu Petre - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Opriș Octavian - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Muntean Octavian - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Vonica Romul Petru - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Bădiceanu Nistor - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Gane Tudor - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Predescu Ion - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Şuian Valer - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Frunda Gheorghe - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Țețu Maria Matilda - Grupul parlamentar de orientare civic-liberală (P.N.L.-CD.) | |||
# David Ștefan - Grupul parlamentar Partida Națională (P.S.M.). | |||
==== Anexa nr. XIII ==== | |||
'''Comisia pentru cercetarea abuzurilor și petiții''' | |||
- 7 - 11 membri - | |||
# Păunescu Teiu - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Popa Virgil - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Sava Constantin - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Senciuc Nicolai - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Boilă Matei -Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Dumitrescu Constantin-Ticu -Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Vornicu Nichifor Sorin Adrian - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Pustai Dumitru - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Hosszü Zoltán - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |||
# Ivan Sabin - Grupul parlamentar de orientare civic-liberală - (P.N.L-C.D.) | |||
# Lădaru Mihail - Grupul parlamentar Partida Națională (P.S.M.). | |||
==== Anexa nr. XIV ==== | |||
'''Comisia pentru sănătate, ecologie și sport''' | |||
- 7 - 11 membri - | |||
# Mincu Iulian - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Popescu Dragomir - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Preda Elena -« Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Secară Florica - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |||
# Săndulescu Șerban - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat | |||
# Crețu Ioan - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |||
# Dragomir Traian Caius - Grupul parlamentar al Fontului Salvării Naționale | |||
# Lazăr Dan Petru - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |||
# Buchwald Petre Constantin - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România | |||
# Ivan Sabin - Grupul parlamentar de orientare civic-liberală (P.N.L.-C.D.) | |||
# Cârciumaru Ion - Grupul parlamentar Partida Națională (P.R.M.). |
Versiunea curentă din 7 aprilie 2012 10:24
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::0286 - Partea I - Luni, 16 noiembrie year::1992
Hotărâri ale Camerei Deputaților
Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Camera Deputaților hotărăște:
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, potrivit anexelor nr. 1-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Anexa nr. 1
Componența Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Albu Alexandru | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Pavlu Mircea | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Serac Florin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Posea Petre | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Gogonea Dan | Grupul parlamentar al Fontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Soroceanu Valentin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Hariga Ion | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Silvaș Mircea | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
9. | Munteanu Viorel | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
10. | Frunzescu Daniel | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
11. | Veber Laurențiu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
12. | Jugravu Marin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
13. | Nica Ilie | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
14. | Ciumara Mircea | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
15. | Marcu Neculai Liviu | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
16. | Mureșan Ioan | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
17. | Cristea Gheorghe | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
18. | Bran Vasile | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
19. | Calance Dumitru | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
20. | Dragomir Aristide Nelu | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
21. | Moinescu Dumitru | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
22. | Ruse Corneliu Constantin | grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
23. | Teodoriu Bujor-Bogdan | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
24. | Floruță Crăciun | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
25. | Chichișan Miron | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
26. | Bud Nicolae | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
27. | Crișan Eugen | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
28. | Birtalan Akos | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
29. | Borbély Ladislau | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
30. | Pécsi Francisc | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
31. | Vrabie Corneliu-Dan | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
32. | Priceputu Laurențiu | Grupul parlamentar liberal |
33. | Mândroviceanu Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
34. | Vosganian Varujan | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
35. | Părăluță Mihail | Grupul parlamentar socialist |
35. | Avramescu Constantin | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa nr. 2
Componența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Teculescu Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Ana Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Nistor Iulian | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvare Naționale |
4. | Mardare Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Dumitrescu Ion | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Grigoraș Neculai | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvare-ii Naționale |
7. | Pintilie Octav | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Boboc Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
9. | Pop Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
10. | Hui Ion | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
11. | Bercea Florian | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
12. | Lupuțiu Teodor | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
13. | Partal Petre | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
14. | Bogdan Ioan | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
15. | Ionescu Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
16. | Vida Iuliu | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
17. | Matis Eugen | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
18. | Moldoveanu Marcel | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
19. | Pantiș Sorin | Grupul parlamentar liberal |
20. | Ghișe Ioan | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
21. | Rotaru Constantin | Grupul parlamentar socialist |
Anexa nr. 3
Componența Comisiei pentru industrii și servicii
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Mușetescu Ovidiu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Bivolaru Ion | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Enache Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Petre Petrică | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Iușut Mihail | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Cristea Vasile | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Catarig Ioan | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Chiostec Mircea | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
9. | Diaconescu Ion | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
10. | Pițigoi Barbu | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
11. | Pavel Viorel | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
12. | Băsescu Traian | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
13. | Radu Alexandru Dumitru | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
14. | Dobre Gheorghe | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
15. | Ene Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
16. | Antal István | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
17. | Hortopan Ion | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
18. | Luca Raymond | Grupul parlamentar liberal |
19. | Drăguț Dumitru | Grupul parlamentar socialist |
Anexa nr. 4
Componența Comisiei pentru agricultura, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Baniță Petre | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Brăneanu Dumitru | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Chirilă Trifu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Costin Anatolie | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Galin-Corini Vlad Vladimir | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Lazăr Nicolai | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Monoranu Corneliu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Popescu Aurelian | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
9. | Olteanu Mihai | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
10. | Roman Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
11. | Zgondea Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrată Salvării Naționale |
12. | Voicu Vasile | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvüii Naționale |
13. | Stănescu George | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
14. | Rizescu Sergiu | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
15. | Alecu Paul | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
16. | Simionovici Alexandru | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
