Monitorul Oficial 329/1992: Diferență între versiuni
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
|||
(Nu s-au afișat 96 de versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul IV, Nr. [[issue:: | |||
Anul IV, Nr. [[issue::0329]] - Partea I - Miercuri, 23 decembrie [[year::1992]] | |||
Linia 10: | Linia 11: | ||
'''Guvernul României''' | '''Guvernul României''' | ||
=== | ===Ordonanța de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992=== | ||
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, | În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, | ||
Linia 19: | Linia 20: | ||
* venituri: + 170,4 miliarde lei | * venituri: + 170,4 miliarde lei | ||
* cheltuieli: + 152,4 miliarde lei | * cheltuieli: + 152,4 miliarde lei | ||
Detalierea influențelor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 se prezintă în anexa nr. 1, în care deficitul bugetului de stat este stabilit la suma de 216,7 miliarde lei. | Detalierea influențelor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 se prezintă în anexa nr. 1, în care deficitul bugetului de stat este stabilit la suma de 216,7 miliarde lei. | ||
Art. 2. - Corespunzător influențelor prevăzute la art. 1, în structura veniturilor bugetului de stat se aprobă următoarele modificări : | Art. 2. - Corespunzător influențelor prevăzute la art. 1, în structura veniturilor bugetului de stat se aprobă următoarele modificări: | ||
- miliarde lei - | |||
Venituri- Total: + 170,4 | |||
1. Venituri curente + 164,7 | |||
: a) venituri fiscale + 158,9, din care : | |||
:: a.1. impozite directe: + 157,8 | |||
:: a.2. impozite indirecte: + 1,1 | |||
: b) venituri nefiscale: + 5,8 | |||
2. Venituri din capital: + 5,7 | |||
Art. 3. - În structura cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1992 se aprobă următoarele modificări : | Art. 3. - În structura cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1992 se aprobă următoarele modificări: | ||
- miliarde lei - | |||
Cheltuieli - Total: + 152,4 | |||
din care: | |||
1. Cheltuieli curente: + 142,3 | |||
: 1.1. Cheltuieli de personal: + 14,3 | |||
: 1.2. Cheltuieli materiale: + 15,8 | |||
: 1.3. Subvenții și transferuri: + 112,2 | |||
din acestea: | |||
:: 1.3.1. Subvenții pentru instituții publice: + 0,6 | |||
:: 1.3.2. Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale: + 14,1 | |||
:: 1.3.3. Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif: + 67,3 | |||
:: 1.3.4. Transferuri: + 30,2 | |||
2. Cheltuieli de capital: + 9,6 | |||
Art. 4. - Cheltuielile pentru acțiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1992 se majorează cu suma de 9,2 miliarde lei, din care 5,3 miliarde lei pentru personal, 3,4 miliarde lei pentru materiale, 0,1 miliarde lei pentru subvenții și transferuri și 0,4 miliarde lei pentru cheltuieli de capital. | Art. 4. - Cheltuielile pentru acțiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1992 se majorează cu suma de 9,2 miliarde lei, din care 5,3 miliarde lei pentru personal, 3,4 miliarde lei pentru materiale, 0,1 miliarde lei pentru subvenții și transferuri și 0,4 miliarde lei pentru cheltuieli de capital. | ||
Pe acțiuni, influențele asupra cheltuielilor social-culturale se repartizează astfel : | Pe acțiuni, influențele asupra cheltuielilor social-culturale se repartizează astfel: | ||
- miliarde lei - | |||
* învățământ: + 7,5 | |||
* sănătate: + 2,8 | |||
* cultură și artă: + 0,3 | |||
* asistență socială: + 0,3 | |||
* alocații și alte ajutoare pentru copii: + 0,1 | |||
* pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane: + 1,8 | |||
* alte cheltuieli social-culturale: + 0,2 | |||
Art. 5. - Cheltuielile pentru apărarea țării se majorează cu 17,4 miliarde lei, din care 11,8 miliarde lei reprezintă cheltuieli suplimentare pe seama resurselor mobilizate în procesul execuției bugetare, în aplicarea prevederilor Art. 32 din Legea nr. 36/1992, iar cele pentru ordinea publică, cu 7,4 miliarde lei, din care 5,0 miliarde lei, de asemenea, pe seama resurselor mobilizate în procesul execuției bugetare, în aplicarea acelorași prevederi legale. | Art. 5. - Cheltuielile pentru apărarea țării se majorează cu 17,4 miliarde lei, din care 11,8 miliarde lei reprezintă cheltuieli suplimentare pe seama resurselor mobilizate în procesul execuției bugetare, în aplicarea prevederilor Art. 32 din Legea nr. 36/1992, iar cele pentru ordinea publică, cu 7,4 miliarde lei, din care 5,0 miliarde lei, de asemenea, pe seama resurselor mobilizate în procesul execuției bugetare, în aplicarea acelorași prevederi legale. | ||
Art. 6. - Cheltuielile pentru autoritățile publice se diminuează cu 1,8 miliarde lei, din care pentru : | Art. 6. - Cheltuielile pentru autoritățile publice se diminuează cu 1,8 miliarde lei, din care pentru: | ||
* Senat: - 0,1 miliarde lei | * Senat: - 0,1 miliarde lei | ||
* Camera Deputaților: - 1,0 miliarde lei | * Camera Deputaților: - 1,0 miliarde lei | ||
* autoritatea executivă: - 0,7 miliarde lei | * autoritatea executivă: - 0,7 miliarde lei | ||
Linia 163: | Linia 97: | ||
Pe acțiuni economice, această majorare a cheltuielilor bugetului de stat se repartizează astfel : | Pe acțiuni economice, această majorare a cheltuielilor bugetului de stat se repartizează astfel : | ||
- miliarde lei - | |||
* industria extractivă, energetică, chimică și alte subramuri ale industriei: + 68,3 | |||
* agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător: + 18,6 | |||
* transporturi și comunicații: + 3,3 | |||
* cercetare științifică: + 0,4 | |||
* prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi: + 0,4 | |||
* alte acțiuni economice: + 1,6 | |||
Art. 8. - Cheltuielile rectificate ale bugetului de stat pe anul 1992 sunt prezentate, pe ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în anexa nr. 2. | Art. 8. - Cheltuielile rectificate ale bugetului de stat pe anul 1992 sunt prezentate, pe ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în anexa nr. 2. | ||
Linia 198: | Linia 115: | ||
Art. 11. - Veniturile și cheltuielile bugetului fondului special pentru sănătate se majorează cu 0,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5. | Art. 11. - Veniturile și cheltuielile bugetului fondului special pentru sănătate se majorează cu 0,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5. | ||
Art. 12. - Veniturile și cheltuielile bugetului fondului special pentru | Art. 12. - Veniturile și cheltuielile bugetului fondului special pentru învățământ se majorează cu 0,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6. | ||
Art. 13. - Bugetul fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor se modifică conform anexei nr. 7. | Art. 13. - Bugetul fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor se modifică conform anexei nr. 7. | ||
Linia 222: | Linia 139: | ||
Contrasemnează : | Contrasemnează : | ||
p. Ministru de stat, ministrul finanțelor, N. Constantinescu | p. Ministru de stat, ministrul finanțelor, '''N. Constantinescu''' | ||
====Anexa nr. 1==== | ====Anexa nr. 1==== | ||
Bugetul de stat pe anul 1992 - Sinteză - | |||
{| | {| | ||
| Denumirea indicatorilor | | Denumirea indicatorilor | ||
| Program | | Program an 1992 | ||
| Influențe | | Influențe | ||
| Program rectificat pe anul 1992 | | Program rectificat pe anul 1992 | ||
|- | |- | ||
| 0 | | 0 | ||
Linia 242: | Linia 156: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| I. Venituri- Total | | I. Venituri- Total | ||
Linia 248: | Linia 161: | ||
| 170.375,000 | | 170.375,000 | ||
| 1.428.758.000 | | 1.428.758.000 | ||
|- | |- | ||
| A. '''Venituri curente''' | | A. '''Venituri curente''' | ||
Linia 254: | Linia 166: | ||
| 164.657.000 | | 164.657.000 | ||
| 1.411.558.000 | | 1.411.558.000 | ||
|- | |- | ||
| 1. ''Venituri fiscale'' | | 1. ''Venituri fiscale'' | ||
Linia 260: | Linia 171: | ||
| 158.878.000 | | 158.878.000 | ||
| 1.354.024.000 | | 1.354.024.000 | ||
|- | |- | ||
| 1.1. '''Impozite directe''' | | 1.1. '''Impozite directe''' | ||
Linia 266: | Linia 176: | ||
| 157.840.000 | | 157.840.000 | ||
| 791.174.000 | | 791.174.000 | ||
|- | |- | ||
| '''Impozitul pe profit''' | | '''Impozitul pe profit''' | ||
Linia 272: | Linia 181: | ||
| 88.500.000 | | 88.500.000 | ||
| 330.000.000 | | 330.000.000 | ||
|- | |- | ||
| '''Impozitul pe salarii''' | | '''Impozitul pe salarii''' | ||
Linia 278: | Linia 186: | ||
| 63.400.000 | | 63.400.000 | ||
| 446.051.000 | | 446.051.000 | ||
|- | |- | ||
| '''Alte impozite directe''' | | '''Alte impozite directe''' | ||
Linia 284: | Linia 191: | ||
| 5.940.000 | | 5.940.000 | ||
| 15.123.000 | | 15.123.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxa pentru folosirea terenurilor ce se scot din fondul forestier în vederea executării unor lucrări | | Taxa pentru folosirea terenurilor ce se scot din fondul forestier în vederea executării unor lucrări | ||
Linia 290: | Linia 196: | ||
| 26.000 | | 26.000 | ||
| 26.000 | | 26.000 | ||
|- | |- | ||
| Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente | | Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente | ||
| 36.000 | | 36.000 | ||
| 364.000 | | 364.000 | ||
| 400 | | 400.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici | | Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici | ||
Linia 302: | Linia 206: | ||
| 600.000 | | 600.000 | ||
| 2.100.000 | | 2.100.000 | ||
|- | |- | ||
| Impozitul pe sumele din vânzarea activelor | | Impozitul pe sumele din vânzarea activelor | ||
Linia 308: | Linia 211: | ||
| - | | - | ||
| 2.000.000 | | 2.000.000 | ||
|- | |- | ||
| Impozitul pe dividende la societățile comerciale | | Impozitul pe dividende la societățile comerciale | ||
Linia 314: | Linia 216: | ||
| 4.950.000 | | 4.950.000 | ||
| 10.000.000 | | 10.000.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din profitul realizat conform art. 6 din Legea nr. 12/1991 (republicată) | | Venituri din profitul realizat conform art. 6 din Legea nr. 12/1991 (republicată) | ||
Linia 320: | Linia 221: | ||
| - | | - | ||
| 500.000 | | 500.000 | ||
|- | |- | ||
| Alte încasări din impozite directe | | Alte încasări din impozite directe | ||
Linia 326: | Linia 226: | ||
| - | | - | ||
| 97.000 | | 97.000 | ||
|- | |- | ||
| 1.2. '''Impozite indirecte''' | | 1.2. '''Impozite indirecte''' | ||
Linia 332: | Linia 231: | ||
| 1.038.000 | | 1.038.000 | ||
| 562.850.000 | | 562.850.000 | ||
|- | |- | ||
| '''Impozitul pe circulația mărfurilor și accize''' | | '''Impozitul pe circulația mărfurilor și accize''' | ||
Linia 338: | Linia 236: | ||
| - | | - | ||
| 480.000.000 | | 480.000.000 | ||
|- | |- | ||
| '''Taxe vamale''' | | '''Taxe vamale''' | ||
Linia 344: | Linia 241: | ||
| - | | - | ||
| 78.430.000 | | 78.430.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe vamale de la persoane juridice | | Taxe vamale de la persoane juridice | ||
Linia 350: | Linia 246: | ||
| - | | - | ||
| 73.580.000 | | 73.580.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale | | Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale | ||
Linia 356: | Linia 251: | ||
| - | | - | ||
| 4.900.000 | | 4.900.000 | ||
|- | |- | ||
| '''Alte impozite indirecte''' | | '''Alte impozite indirecte''' | ||
Linia 362: | Linia 256: | ||
| 1.038.000 | | 1.038.000 | ||
| 4.370.000 | | 4.370.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe de timbru de la persoane juridice | | Taxe de timbru de la persoane juridice | ||
Linia 368: | Linia 261: | ||
| 950.000 | | 950.000 | ||
| 2.100.000 | | 2.100.000 | ||
|- | |- | ||
| Penalități și majorări pentru venituri nevărsate la termen | | Penalități și majorări pentru venituri nevărsate la termen | ||
| 2.050.000 | | 2.050.000 | ||
| | | - | ||
| 2.050.000 | | 2.050.000 | ||
|- | |- | ||
| Alte încasări din impozite indirecte | | Alte încasări din impozite indirecte | ||
Linia 380: | Linia 271: | ||
| 88.000 | | 88.000 | ||
| 220.000 | | 220.000 | ||
|- | |- | ||
| 2. ''Venituri nefiscale'' | | 2. ''Venituri nefiscale'' | ||
Linia 386: | Linia 276: | ||
| 5.779.000 | | 5.779.000 | ||
| 57.534.000 | | 57.534.000 | ||
|- | |- | ||
| ''Venituri din dividende la capitalul social al statului la societățile comerciale'' | | ''Venituri din dividende la capitalul social al statului la societățile comerciale'' | ||
Linia 392: | Linia 281: | ||
| - | | - | ||
| 31.000.000 | | 31.000.000 | ||
|- | |- | ||
| ''Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome'' | | ''Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome'' | ||
Linia 398: | Linia 286: | ||
| 100.000 | | 100.000 | ||
| 3.500.000 | | 3.500.000 | ||
|- | |- | ||
| ''Vărsăminte de la instituțiile publice'' | | ''Vărsăminte de la instituțiile publice'' | ||
Linia 404: | Linia 291: | ||
| 3.281.000 | | 3.281.000 | ||
| 8.573.000 | | 8.573.000 | ||
|- | |- | ||
| Veniturile creșelor | | Veniturile creșelor | ||
Linia 410: | Linia 296: | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe de spitalizare,; analize, consultații, tratamente, înregistrarea medicamentelor și protezelor | | Taxe de spitalizare,; analize, consultații, tratamente, înregistrarea medicamentelor și protezelor | ||
Linia 416: | Linia 301: | ||
| 10.000 | | 10.000 | ||
| 110.000 | | 110.000 | ||
|- | |- | ||
| Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice | | Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice | ||
Linia 422: | Linia 306: | ||
| - | | - | ||
| 17.000 | | 17.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe de metrologie | | Taxe de metrologie | ||
Linia 428: | Linia 311: | ||
| - | | - | ||
| 45.000 | | 45.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică | | Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică | ||
Linia 434: | Linia 316: | ||
| 113.000 | | 113.000 | ||
| 150.000 | | 150.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor și aeroporturilor civile | | Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor și aeroporturilor civile | ||
Linia 440: | Linia 321: | ||
| 390.000 | | 390.000 | ||
| 1.200.000 | | 1.200.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe consulare | | Taxe consulare | ||
Linia 446: | Linia 326: | ||
| 1.100.000 | | 1.100.000 | ||
| 3.600.000 | | 3.600.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină | | Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină | ||
| 50.000 | | 50.000 | ||
| - | | - | ||
| | | 50.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decît cele sanitare, de pe lîngă instituții | | Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decît cele sanitare, de pe lîngă instituții | ||
Linia 458: | Linia 336: | ||
| 130.000 | | 130.000 | ||
| 150.000 | | 150.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere și alte venituri privind circulația pe drumurile publice | | Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere și alte venituri privind circulația pe drumurile publice | ||
Linia 464: | Linia 341: | ||
| - | | - | ||
| 350.000 | | 350.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din activitatea de gospodărire a apelor | | Venituri din activitatea de gospodărire a apelor | ||
| - | | - | ||
| 4.000 | | 4.000 | ||
| 4.000 | | 4.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal | | Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal | ||
| 150. | | 150.000 | ||
| 438.000 | | 438.000 | ||
| 588.000 | | 588.000 | ||
|- | |- | ||
| Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor | | Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor | ||
Linia 482: | Linia 356: | ||
| 15.000 | | 15.000 | ||
| 25.000 | | 25.000 | ||
|- | |- | ||
| Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare | | Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare | ||
Linia 488: | Linia 361: | ||
| 560.000 | | 560.000 | ||
| 600.000 | | 600.000 | ||
|- | |- | ||
| Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate - | | Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate - | ||
Linia 494: | Linia 366: | ||
| 20.000 | | 20.000 | ||
| 20.000 | | 20.000 | ||
|- | |- | ||
| Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate | | Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate | ||
Linia 500: | Linia 371: | ||
| - | | - | ||
| 30.000 | | 30.000 | ||
|- | |- | ||
| Taxe și alte venituri din protecția mediului | | Taxe și alte venituri din protecția mediului | ||
Linia 506: | Linia 376: | ||
| - | | - | ||
| 533.000 | | 533.000 | ||
|- | |- | ||
| Alte venituri de la instituțiile publice | | Alte venituri de la instituțiile publice | ||
Linia 512: | Linia 381: | ||
| 500.000 | | 500.000 | ||
| 1.100.000 | | 1.100.000 | ||
|- | |- | ||
| ''Diverse venituri'' | | ''Diverse venituri'' | ||
Linia 518: | Linia 386: | ||
| 2.398.000 | | 2.398.000 | ||
| 14.461.000 | | 14.461.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din aplicarea prescripției extinctive | | Venituri din aplicarea prescripției extinctive | ||
Linia 524: | Linia 391: | ||
| 90.000 | | 90.000 | ||
| 400.000 | | 400.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri | | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri | ||
Linia 530: | Linia 396: | ||
| 105.000 | | 105.000 | ||
| 200.000 | | 200.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale | | Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale | ||
Linia 536: | Linia 401: | ||
| 1.600.000 | | 1.600.000 | ||
| 2.500.000 | | 2.500.000 | ||
|- | |- | ||
| | | Încasări din cota reținută, conform Legii nr, 23/1973 | ||
| 125.000 | | 125.000 | ||
| 325.000 | | 325.000 | ||
| 450.000 | | 450.000 | ||
|- | |- | ||
| Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți | | Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți | ||
Linia 548: | Linia 411: | ||
| - | | - | ||
| 1.200.000 | | 1.200.000 | ||
|- | |- | ||
| | | Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget | ||
| 100.000 | | 100.000 | ||
| 13.000 | | 13.000 | ||
| 113.000 | | 113.000 | ||
|- | |- | ||
| | | Încasarea dobînzilor aferente Creditelor externe acordate de la buget | ||
| 8.000 | | 8.000 | ||
| 144.000 | | 144.000 | ||
| 152.000 | | 152.000 | ||
|- | |- | ||
| Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public, reprezentînd plusuri de mărfuri și produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive | | Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public, reprezentînd plusuri de mărfuri și produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive | ||
Linia 566: | Linia 426: | ||
| 120.000 | | 120.000 | ||
| 470.000 | | 470.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din concesiuni | | Venituri din concesiuni | ||
Linia 572: | Linia 431: | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din penalizări încasate conform Hotărîrii Guvernului nr. 90/1991 | | Venituri din penalizări încasate conform Hotărîrii Guvernului nr. 90/1991 | ||
Linia 578: | Linia 436: | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 1.131.000 | | 1.131.000 | ||
|- | |- | ||
| | | Încasarea dobînzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | ||
| 1.500.000 | | 1.500.000 | ||
| - | | - | ||
| 1.500.000 | | 1.500.000 | ||
|- | |- | ||
| încasări din alte surse | | încasări din alte surse | ||
Linia 590: | Linia 446: | ||
| - | | - | ||
| 6.345.000 | | 6.345.000 | ||
|- | |- | ||
| '''B. Venituri din capital''' | | '''B. Venituri din capital''' | ||
Linia 596: | Linia 451: | ||
| 5.718.000 | | 5.718.000 | ||
| 17.200.000 | | 17.200.000 | ||
|- | |- | ||
|''' Venituri din valorificarea unor bunuri aie statului''' | |''' Venituri din valorificarea unor bunuri aie statului''' | ||
Linia 602: | Linia 456: | ||
| 5.718.000 | | 5.718.000 | ||
| 17.200.000 | | 17.200.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | ||
Linia 608: | Linia 461: | ||
| 488.000 | | 488.000 | ||
| 1.000.000 | | 1.000.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat | | Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat | ||
Linia 614: | Linia 466: | ||
| 1.730.000 | | 1.730.000 | ||
| 2.200.000 | | 2.200.000 | ||
|- | |- | ||
| Venituri din vînzarea locuințelor construite din fondurile statului | | Venituri din vînzarea locuințelor construite din fondurile statului | ||
Linia 620: | Linia 471: | ||
| 3.500.000 | | 3.500.000 | ||
| 14.000.000 | | 14.000.000 | ||
|- | |- | ||
| | | II. '''Cheltuieli - Total''' | ||
| 1.493.098.603 | | 1.493.098.603 | ||
| 152.406.754 | | 152.406.754 | ||
| 1.645.505.357 | | 1.645.505.357 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli curente | | Cheltuieli curente | ||
Linia 632: | Linia 481: | ||
| 142.272.771 | | 142.272.771 | ||
| 1.488.880.404 | | 1.488.880.404 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli de personal | | Cheltuieli de personal | ||
| 400 | | 400.669.607 | ||
| 14.321.907 | | 14.321.907 | ||
| 414.991.514 | | 414.991.514 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli materiale și servicii | | Cheltuieli materiale și servicii | ||
Linia 644: | Linia 491: | ||
| 15.783.418 | | 15.783.418 | ||
| 261.055.014 | | 261.055.014 | ||
|- | |- | ||
| Subvenții și transferuri | | Subvenții și transferuri | ||
Linia 650: | Linia 496: | ||
| 112.167.446 | | 112.167.446 | ||
| 806.333.876 | | 806.333.876 | ||
|- | |- | ||
| Subvenții pentru instituțiile publice | | Subvenții pentru instituțiile publice | ||
Linia 656: | Linia 501: | ||
| 554.131 | | 554.131 | ||
| 14.928.708 | | 14.928.708 | ||
|- | |- | ||
|Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat | |Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat | ||
Linia 662: | Linia 506: | ||
|14.133.832 | |14.133.832 | ||
|104.323.190 | |104.323.190 | ||
|- | |- | ||
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | | Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | ||
Linia 668: | Linia 511: | ||
| 67.256.863 | | 67.256.863 | ||
| 389.048.250 | | 389.048.250 | ||
|- | |- | ||
| Transferuri | | Transferuri | ||
| 267.811.108 | | 267.811.108 | ||
| | | 30.222.620 | ||
| 293.033.728 | | 293.033.728 | ||
|- | |- | ||
| | | Dobânzi aferente datoriei publice | ||
| 6.500.000 | | 6.500.000 | ||
| - | | - | ||
| 6.500.000 | | 6.500.000 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli de capital | | Cheltuieli de capital | ||
Linia 686: | Linia 526: | ||
| 9.633.983 | | 9.633.983 | ||
| 154.308.201 | | 154.308.201 | ||
|- | |- | ||
| ''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' | | ''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' | ||
Linia 692: | Linia 531: | ||
| 9.171.758 | | 9.171.758 | ||
| 476.604.607 | | 476.604.607 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli curente | | Cheltuieli curente | ||
Linia 698: | Linia 536: | ||
| 8.761.079 | | 8.761.079 | ||
| 466.607.228 | | 466.607.228 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli de personal | | Cheltuieli de personal | ||
Linia 704: | Linia 541: | ||
| 5.299.067 | | 5.299.067 | ||
| 256.025.593 | | 256.025.593 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli materiale și servicii | | Cheltuieli materiale și servicii | ||
Linia 710: | Linia 546: | ||
| 3.363.911 | | 3.363.911 | ||
| 99.233.269 | | 99.233.269 | ||
|- | |- | ||
| Subvenții și transferuri | | Subvenții și transferuri | ||
Linia 716: | Linia 551: | ||
| 98.101 | | 98.101 | ||
| 111.348.366 | | 111.348.366 | ||
|- | |- | ||
| Subvenții pentru instituțiile publice | | Subvenții pentru instituțiile publice | ||
Linia 722: | Linia 556: | ||
| 260.481 | | 260.481 | ||
| 9.022.143 | | 9.022.143 | ||
|- | |- | ||
| Transferuri | | Transferuri | ||
Linia 728: | Linia 561: | ||
| -162.380 | | -162.380 | ||
| 102.326.223 | | 102.326.223 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli de capital | | Cheltuieli de capital | ||
Linia 734: | Linia 566: | ||
| 418.679 | | 418.679 | ||
| 9.997.379 | | 9.997.379 | ||
|- | |- | ||
| '''Învățământ''' | | '''Învățământ''' | ||
Linia 740: | Linia 571: | ||
| 7.451.194 | | 7.451.194 | ||
| 209.553.031 | | 209.553.031 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli curente | | Cheltuieli curente | ||
Linia 746: | Linia 576: | ||
| 7.351.167 | | 7.351.167 | ||
| 206.036.288 | | 206.036.288 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli de personal | | Cheltuieli de personal | ||
Linia 752: | Linia 581: | ||
| 3.742.60S | | 3.742.60S | ||
| 155.077.112 | | 155.077.112 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli materiale și servicii | | Cheltuieli materiale și servicii | ||
Linia 758: | Linia 586: | ||
| 1.904.417 | | 1.904.417 | ||
| 38.021.725 | | 38.021.725 | ||
|- | |- | ||
| Subvenții și transferuri | | Subvenții și transferuri | ||
| 11.233.307 | | 11.233.307 | ||
| 1 | | 1.704.144 | ||
| 12.937.451 | | 12.937.451 | ||
|- | |- | ||
| Subvenții pentru instituțiile publice | | Subvenții pentru instituțiile publice | ||
Linia 770: | Linia 596: | ||
| 34.500 | | 34.500 | ||
| 793.465 | | 793.465 | ||
|- | |- | ||
| Transferuri | | Transferuri | ||
Linia 776: | Linia 601: | ||
| 17669.644 | | 17669.644 | ||
| 12.143.986 | | 12.143.986 | ||
|- | |- | ||
| Cheltuieli de capital | | Cheltuieli de capital | ||
Linia 782: | Linia 606: | ||
| 100.027 | | 100.027 | ||
| 3.516.773 | | 3.516.773 | ||
|- | |- | ||
| '''Sănătate''' | | '''Sănătate''' | ||
Linia 788: | Linia 611: | ||
