Monitorul Oficial 309/1993: Diferență între versiuni
Fără descriere a modificării |
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
||
(Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__FORCETOC__ | [[Titlul legăturii]]__FORCETOC__ | ||
[[Category:Monitorul Oficial|*1993 0309]] | [[Category:Monitorul Oficial|*1993 0309]] | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul V, Nr. [[issue:: | Anul V, Nr. [[issue::0309]] - Partea I - Marți, 28 decembrie [[year::1993]] | ||
== Hotărâri ale Guvernului României == | == Hotărâri ale Guvernului României == | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
'''Guvernul României''' | '''Guvernul României''' | ||
=== Hotărâre privind modificarea denumirii și clasificării mărfurilor în Tariful | === Hotărâre privind modificarea denumirii și clasificării mărfurilor în Tariful vamal de import al României=== | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | '''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
Ministrul comerțului, '''Cristian Ionescu''' | Ministrul comerțului, '''Cristian Ionescu''' | ||
Linia 429: | Linia 427: | ||
| Somoni de Pacific 0305.41.00 (Oncorhynchus spp.), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho) | | Somoni de Pacific 0305.41.00 (Oncorhynchus spp.), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho) | ||
| 0305.41.00 | | 0305.41.00 | ||
| Somoni de Pacific (Oncorhynchus spp.: cu excepția speciilor Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, de asemenea Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre | | Somoni de Pacific (Oncorhynchus spp.: cu excepția speciilor Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, de asemenea Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho) | ||
|- | |- | ||
Linia 1.711: | Linia 1.709: | ||
Pământ de silice | Pământ de silice | ||
| | |- | ||
| 58 | |||
| 93 | |||
| 2515.12.00 | |||
| Simplu debitate cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară | |||
| 2515.12 | |||
2515.12.10 | |||
2515.12.90 | |||
| Simplu debitate cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară: | |||
De o grosime care să nu depășească 25 cm | |||
Altele | |||
|- | |||
| 59 | |||
| 93 | |||
| 2515.12 | |||
2515.12.10 | |||
2515.12.90 | |||
| Simplu debitate cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară: | |||
De o grosime care să nu depășească 25 cm | |||
Altele | |||
| 2515.12 | |||
2515.12.20 | |||
2515.12.50 | |||
| | |Simplu debitate cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară: | ||
Cu o grosime care să nu depășească 4 cm | |||
Cu o grosime care să depășească 4 cm dar să nu depășească 25 cm | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 60 | ||
| | | 95 | ||
| | | 2530.10.00 | ||
| | | Vermiculite, perlite și dorite, neexpandate | ||
| | | 2530.10.10 | ||
2530.10.90 | |||
|Vermiculite, perlite și clorite, neexpandate: | |||
Perlite | |||
Vermiculite și clorite | |||
|- | |- | ||
| | | 61 | ||
| | | 95 | ||
| | | 2530.90.00 | ||
| Altele | |||
| 2530.90 | |||
2530.90.10 | |||
2530.90.90 | |||
| | |||
|Altele: | |||
Spumă de mare | |||
Altele | |||
|- | |- | ||
| | | 62 | ||
| | | 115 | ||
| | | 2901.23.00 | ||
| | | Butenă (butilenă) și izomerii săi | ||
| | | 2901.23 | ||
2901.23.10 | |||
2901.23.90 | |||
| | | Butenă (butilenă) și izomerii săi: | ||
But-1-ena și but-2-ena | |||
Altele | |||
|- | |- | ||
| | | 63 | ||
| | | 115 | ||
| | | 2901.24.00 | ||
| Buta-1, 3-diena și izopronen | |||
| 2901.24 | |||
2901.24.10 | |||
2901.24.90 | |||
| | | Buta-1, 3-diena și izopropen: | ||
Buta-1, 3-diena | |||
Izopren | |||
|- | |||
| 64 | |||
| 115 | |||
| 2902.19.90 | |||
| Azulene și derivatele ei alchilate | |||
| 2902 19.30 | |||
| Azulene și derivatele ei alchilate | |||
|- | |- | ||
| | | 65 | ||
| | | 116 | ||
| | | 2903.30.31 | ||
2903.30.39 | |||
2903.30.90 | |||
| | | Dibrometan, bromură de vinil | ||
Altele | Altele | ||
Ioduri | |||
| 2903.30.31 | |||
2903.30.33 | |||
2903.30.38 | |||
2903.30.90 | |||
| Dibrometan, bromură de vinil | |||
| | |||
Brometan (bromură de metil) | |||
Altele | |||
Ioduri | |||
|- | |||
| 66 | |||
| 118 | |||
| 2905.49.10 | |||
| Trioli titroli | |||
| 2905.49.10 | |||
| Trioli titroli | |||
|- | |||
| 67 | |||
| 119 | |||
| 2907.23.10 | |||
| 4,4'-izopropilidendifenol (bisfenol A, defenilolpropan) | |||
| 2907.23.10 | |||
| 4,4'-izopropilidendifenol (bisfenol A, defenilolpropan) | |||
|- | |- | ||
| | | 68 | ||
| | | 122 | ||
| | | 2915.90.10 | ||
| Acid lauric | |||
Altele | |||
| 2915.90.10 | |||
2915.90.20 | |||
2915.90.80 | |||
| Acid lauric | |||
Cloroformați | |||
Alții | |||
|- | |||
| 69 | |||
| 122 | |||
| 2916.11.10 | |||
Acid | 2916.11.90 | ||
|Acid acrilic | |||
Sărurile acidului acrilic | |||
| 2916.11.10 | |||
2916.11.90 | |||
|Acid acrilic | |||
Sărurile acidului acrilic | |||
|- | |- | ||
| | | 70 | ||
| | | 122 | ||
| | | 2916.12.00 | ||
| Esteții acidului acrilic | |||
| 2916.12 | |||
2916.12.10 | |||
2916.12.20 | |||
2916.12.90 | |||
| Esterii acidului acrilic: | |||
Acrilat de metil | |||
Acrilat de etil | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 71 | ||
| | | 122 | ||
| | | 2916.14.00 | ||
| | | Esterii acidului metacrilic | ||
| | | 2916.14 | ||
2916.14.10 | |||
2916.14.90 | |||
| Esterii acidului metacrilic: | |||
Metacrilat de metil | |||
Alții | |||
|- | |||
| 72 | |||
| 122 | |||
| 2916.19.30 | |||
2916.19.90 | |||
| Acid hexa-2,4-dienoic (acid sorbic) | |||
Alții | |||
| 2916.19.30 | |||
2916.19.90 | |||
| Acid hexa-2, 4-dienoic (acid sorbic) | |||
Alții | |||
|- | |- | ||
| | | 73 | ||
| | | 122 | ||
| | | 2916.33.00 | ||
| | | Acid fenilacetic, sărurile și esterii săi | ||
| | | 2916.33 | ||
2916.33.10 | |||
2916.33.90 | |||
| | | Acid fenilacetic, sărurile și esterii săi: | ||
Acid fenilacetic și sărurile lui | |||
Esterii acidului fenilacetic | |||
|- | |- | ||
| | | 74 | ||
| | | 123 | ||
| | | 2917.39.10 | ||
2917.39.90 | |||
| Derivați bromați | |||
| | |||
Alții | |||
| 2917.39.10 | |||
2917.39.90 | |||
| | | Derivați bromați | ||
Alții | |||
|- | |- | ||
| | | 75 | ||
| | | 126 | ||
| | | 2924.29.50 | ||
2924.29.80 | |||
| Acid 2-acetamino-benzoic (acid N-acetil-antraniiic) și sărurile sale | |||
Altele | |||
| 2924.29.40 | |||
2924.29.90 | |||
| Acid 2-acetamino-benzoic (acid N-acetilantranilic) | |||
Altele | |||
|- | |||
| 76 | |||
| 126 | |||
| 2929.10.00 | |||
| Izocianați | |||
| 2929.10 | |||
2929 10.10 | |||
2929.10.90 | |||
| Izoeianați: | |||
Diizocianați de metilfenilenă (diizocianați de toluen) | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 77 | ||
| | | 126 | ||
| | | 2931.00.30 | ||
2931.00.90 | |||
| Diclorură de metilfosfonoil (diclorură metilf osfonică) | |||
Altele | |||
| 2931.00.30 | |||
2931.00.40 | |||
2931.00.50 | |||
2931.00.80 | |||
| | | Diclorură de metilfosfonoil (diclorură metilfosfonieă) | ||
Acid 2-cloroetilfosfonic | |||
Compuși organo-silicoși | |||
Altele | |||
|- | |||
| 78 | |||
| 128 | |||
| 2933.69.10 | |||
2933.69.90 | |||
| Atrazine: propazine; simazine; hexahidro-1,3,5-trinitro-l,3, 5-triazine (hexogen, trimetilentrini tramine) | |||
Altele | |||
| 2933.69.10 | |||
2933.69.20 | |||
2933.69.90 | |||
| Atrazine; propazine; simazine; hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogen, trimetilentrinitramine) | |||
Metenamine (hexametilentetramine) | |||
Altele | Altele | ||
|- | |||
| 79 | |||
| 128 | |||
| 2933.90.10 | |||
| Metenamine (hexametilentetramine); Benzimidazol-2-tiol (mercaptobenzimidazol) | |||
| 2933.90.20 | |||
| Benzimidazol-2-tiol (mercaptobenzimidazol) | |||
|- | |||
| 80 | |||
| 130 | |||
| 2941.10.00 | |||
| Penicilină și derivații acesteia cu o structură de acid penicilariic; sărurile acestora | |||
| 2941.10 | |||
2941.10.10 | |||
2941 10.20 | |||
2941.10.90 | |||
| Penicilina și derivații acesteia cu o structură de acid penieilanic; sărurile acestora: | |||
Amoxicilina și sărurile acesteia | |||
Ampicilina, metampicilina, pivampicilina și sărurile acestora | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 81 | ||
| | | 136 | ||
| | | 3103.10.00 | ||
| Superfosfați | |||
| 3103.10 | |||
3103.10.10 | |||
3103.10.90 | |||
| | | Superfosfați: | ||
Conținând mai mult de 35% din greutate pentaoxid de difosfor | |||
Altele | |||
|- | |||
| 82 | |||
| 140 | |||
| 3215.90.90 | |||
| Altele | |||
| 3215.90.80 | |||
| Altele | |||
|- | |||
| 83 | |||
| 142 | |||
| 3302.90.00 | |||
| Altele | |||
| 3302.90 | |||
3302.90.10 | |||
3302.90.90 | |||
| Altele: | |||
Soluții alcoolice | |||
Altele | |||
|- | |||
| 84 | |||
| 151 | |||
| 3808.10.00 | |||
| Insecticide | |||
| 3808.10 | |||
3808.10.10 | |||
3808.10.20 | |||
3808.10.30 3808.10.40 | |||
3808.10.90 | |||
| Insecticide: | |||
Pe | Pe baza de piretroide | ||
Pe bază de hidrocarburi clorinate | |||
Pe bază de carbamați | |||
Pe bază de compuși organofosforici | |||
Altele | |||
|- | |- | ||
| | | 85 | ||
| 151 | | 151 | ||
| 3808. | | 3808.20 | ||
3808. | 3808.20.10 | ||
3808.20.90 | |||
| Fungicide: | |||
Preparate pe bază de compuși de cupru | |||
Altele | |||
| 3808.20 | |||
3808.20.10 | |||
3808.20.15 | |||
3808.20.30 | |||
3808. | 3808.20.40 | ||
3808.20.50 | |||
3808.20.60 | |||
3808.20.80 | |||
| Fungicide: | |||
Anorganice: | |||
Preparate pe bază de compuși de cupru | |||
Altele | Altele | ||
Altele | Altele: | ||
Pe bază de ditiocarbamați | |||
Pe bază de benzilmidazoli | |||
Pe bază de diazoli sau triazoli | |||
Pe bază de diazine sau morfoline | |||
Altele | Altele | ||
|- | |||
| 86 | |||
| 151 | |||
| 3808.30 | |||
3808.30.10 | |||
| Ierbicide, inhibatori de germinare și stimulatori de creștere pentru plante: | |||
| | |||
Ierbicide | |||
| 3808.30 | |||
3808.30.11 | |||
3808.30.13 | |||
3808.30.15 | |||
3808.30.17 | |||
3808.30.21 | |||
3808.30.23 | |||
3808.30.27 | |||
| | | Ierbicide, inhibatori de germinare și stimulatori de creștere pentru plante: | ||
Ierbicide: | |||
Pe bază de fenoxifitohormoni | |||
Pe bază de triazine | |||
Pe bază de amide | |||
Pe bază de carbamate | |||
Pe bază de derivate dinitroaniline | |||
Pe bază de derivați din uree, din uracil sau din sulfoniluree | |||
Altele | |||
|- | |||
| 87 | |||
| 151 | |||
| 3808.40.00 | |||
| Dezinfeetanți | |||
| 3808.40 | |||
3808.40.10 | |||
3308.40.20 | |||
3808.40.90 | |||
| Dezinfeetanți: | |||
Pe bază de săruri de amoniu cuaternar | |||
Pe bază de compuși halogenați | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 88 | ||
| | | 151 | ||
| | | 3803.90.00 | ||
| Altele | |||
| 3808.90 | |||
3808.90.10 | |||
3803.90 90 | |||
| | | Altele: | ||
Rodenticide | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 89 | ||
| | | 158 | ||
| | | 3907.20.11 | ||
3907.20.19 | |||
3907.20.90 | |||
| | | Polietilenglicoli | ||
Altele | |||
Altele | Altele | ||
| | | 3907 20.11 | ||
3907 20 21 | |||
3907.20.29 | |||
3907.20.90 | |||
| | | Polietilenglicoli | ||
Altele: | |||
Cu un număr de hidroxil care să nu depășească 100 | |||
Altele | Altele | ||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 90 | ||
| | | 158 | ||
| | | 3907.99.00 | ||
| | | Altele | ||
| | | 3907.99 | ||
3907.99.10 | |||
3907 99.90 | |||
| | | Altele: | ||
Cu un număr de hidroxil care să nu depășească 100 | |||
Altele | |||
|- | |- | ||
| | | 91 | ||
| | | 159 | ||
| | | 3916.20.00 | ||
| | | De polimeri de clorură de vinil | ||
| | | 3916.20 | ||
3916.20.10 | |||
3916.20.90 | |||
| | | De polimeri de clorură de vinil: | ||
De clorură de polivinil | |||
Altele | Altele | ||
|- | |||
| 92 | |||
| 161 | |||
| 3919.10 | |||
3919.10.10 | |||
3919.10.31 | |||
| | | În role de o lățime sub 20 cm: | ||
Benzi a căror acoperire constă din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat | |||
Altele: | |||
Din produse de polimerizare, reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic: | |||
Din poliesteri | |||
| 3919.10 | |||
3919.10.11 | |||
3919.10.13 | |||
3919.10.15 | |||
3919.10.19 | |||
3919.10.31 | |||
| În role de o lățime sub 20 cm: | |||
Benzi a căror acoperire constă din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat: | |||
Din clorură de polivinil plasticizat sau din polietilenă | |||
Din clorură de polivinil neplasticizat | |||
Din polipropilenă: | |||
Altele | Altele | ||
Altele: | |||
Din produse de polimerizare, reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic: | |||
Din poliesteri | |||
|- | |||
| 93 | |||
| 162 | |||
| 3919.10.51 | |||
3919.10.59 | |||
| Din polimeri de clorură de vinii | |||
Altele | Altele | ||
| 3919.10.61 | |||
3919.10.69 | |||
| Din clorură de polivinil plasticizat sau din polietilenă | |||
| | |||
Altele | Altele | ||
|- | |||
| 94 | |||
| 162 | |||
| 3919.90.39 | |||
3919.90.50 | |||
3919.90.90 | |||
| Altele | |||
Din produse de polimerizare aditivă | |||
Altele | Altele | ||
| | | 3919.90.39 | ||
3919.90.61 | |||
3919.90.69 | |||
3919.90.90 | |||
| Altele | |||
Din produse de polimerizare aditivă | |||
Din clorură polivinil plasticizat, sau din polietilenă | |||
Altele | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 95 | ||
| | | 163 | ||
| | | 3920.62.00 | ||
| Din polietilen tereftalat | |||
| 3920.62 | |||
3920.62.10 | |||
3920.62.90 | |||
| | | Din polietilen tereftalat: | ||
De o grosime care să nu depășească 0,35 mm | |||
De o grosime care să depășească 0,35 mm | |||
|- | |||
| | | 96 | ||
| 164 | |||
| 3921.13.00 | |||
| Din poliuretani | |||
| 3921.13 | |||
3921.13.10 | |||
3921.13.90 | |||
| Din poliuretani | |||
Flexibili | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 97 | ||
| | | 165 | ||
| | | 3925.90.10 | ||
3925.90.90 | |||
| | | Accesorii și garnituri destinate pentru instalarea definitivă a ușilor, ferestrelor, scărilor, pereților sau altor părți de construcții | ||
Altele | Altele | ||
| | | 3925.90.10 | ||
3925.90.20 | |||
3925.90.80 | |||
| | | Accesorii și garnituri destinate pentru instalarea definitivă a ușilor, ferestrelor, scărilor, pereților sau altor părți de construcții | ||
Conducte, țevi și doze de perete pentru circuitele electrice | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 98 | ||
| | | 175 | ||
| | | 4202.92.18 | ||
| Altele | |||
| 4202.92.18 | |||
| Altele | |||
|- | |||
| 99 | |||
| 176 | |||
| 4302.19.50 | |||
4302.19.60 | |||
4302.19.70 | |||
De | 4302.19.90 | ||
| De lutru de mare sau de nutrii | |||
De | De marmotă | ||
De feline sălbatice | |||
Altele | |||
| 4302.19.50 | |||
4302.19.60 | |||
4302.19.70 | |||
4302.19.90 | |||
| De lutru de mare sau de nutrii | |||
De | De marmotă | ||
De feline sălbatice | |||
Altele | Altele | ||
|- | |||
| 100 | |||
| 177 | |||
| 4302.19.70 | |||
4302.19.90 | |||
| De feline sălbatice | |||
Altele | Altele | ||
| 4302.19.70 | |||
4302.19.80 | |||
4302.19.95 | |||
| De feline sălbatice | |||
De oi sau de miei | |||
Altele | |||
|- | |- | ||
| | | 101 | ||
| | | 179 | ||
| | | 4403.99.10 | ||
| | |||
4403.99.90 | |||
| De plop | |||
Altele | Altele | ||
| | | 4403.99.10 | ||
4403.99.20 | |||
4403.99.30 | |||
4403.99.40 | |||
4403.99.80 | |||
| De plop | |||
De castan | |||
De eucalipt | |||
Din următoarele lemne tropicale: Baboen, Maho~ gany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palisandru de Brazilia și „Bois de rose femeile” | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 102 | ||
| | | 180 | ||
| | | 4407.21.50 | ||
4407.21.90 | |||
| | | Șlefuite | ||
Altele | |||
| | | 4407.21.50 | ||
4407.21.60 | |||
4407.21.70 | |||
4407.21.80 | |||
| Șlefuite | |||
| | |||
Altele: | |||
Meranti roșu-închis și Meranti roșu-deschis | |||
Lauan alb și Meranti alb | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 103 | ||
| | | 180 | ||
| | | 4407.22.50 | ||
4407.22.90 | |||
| Șlefuite | |||
Altele | |||
| 4407.22 50 | |||
4407.22.50 | |||
4407.22.80. | |||
| | |Șlefuite | ||
Altele: | Altele: | ||
Azobe | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 104 | ||
| | | 182 | ||
| | | 4408.90.91 | ||
4403.90.93 | |||
4408.90.99 | |||
| Scândurele destinate fabricării creioanelor | |||
Altele: | |||
De o grosime care să nu depășească 1 mm | |||
De o grosime care să depășească 1 mm | |||
|4403.90.91 | |||
4408.90.92 | |||
4408.90.94 | |||
4408.90.96 | |||
4408.90.98 | |||
| Scândurele destinate fabricării creioanelor | |||
Altele: | |||
De o grosime care să nu depășească 1 mm: | |||
Din următoarele lemne tropicale: Makore, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Azobe, Meranti Bakau, Meranti alb, Seraya alb, Meranti galben, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau. Jelu-tong, Kempas, Imbuia și Balsa | |||
Altele | |||
De o grosime care să depășească 1 mm: | |||
Din următoarele lemne tropicale: Makore, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Azobe, Meranti Bakau, Meranti alb, Seraya alb, Meranti galben, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Imbuia și Balsa | |||
Altele | |||
|- | |- | ||
| | | 105 | ||
| | | 183 | ||
| | | 4412.11.00 | ||
| Având cel puțin o față exterioară din lemn tropical enumerat mai jos: Meranti roșu-închis, Meranti roșu-deschis, Lauan alb, Sipo, Limba, Okoume, Obeche, Acaju de Africa, Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.),. Palisandru de Brazilia sau „Bois ^de rose femeile” | |||
| 4412.11 | |||
4412.11.10 | |||
4412.11.90 | |||
| | | Având cel puțin o față exterioară din lemn tropical enumerat mai jos: Meranti roșu-închis, Meranti roșu-deschis, Lauan alb, Sipo, Limba, Okoume, Obeehe, Acaju de Africa, Sapelli^ Baboen, Mahogany (Swietenia spp,), Palisandru de Brazilia sau „Bois de rose femeile”: | ||
Având cel puțin o față exterioară de Okoume | |||
Altele | Altele | ||
| | |- | ||
| 106 | |||
| 184 | |||
| 4418.30.10 4418.30,90 | |||
| Pentru parchet mozaicat | |||
Altele | |||
| 4418.30.10 | |||
4418.30.91 | |||
4418.30.99 | |||
| Pentru parchet mozaicat | |||
| | |||
Altele: | Altele: | ||
Compuse din două sau mai multe straturi de lemn | |||
Altele | |||
|- | |- | ||
| | | 107 | ||
| | | 184 | ||
| | | 4420.10.11 | ||
4420.10.19 | |||
| Din lemn tropical | |||
Din alt lemn | |||
| 4420.10.11 | |||
4420.10.19 | |||
| | | Din lemn tropical | ||
Din alt lemn | |||
|- | |||
| 108 | |||
| 185 | |||
| 4503.10.00 | |||
| -Dopuri | |||
| 4503.10 | |||
4503.10.10 | |||
4503.10.90 | |||
| Dopuri: | |||
Cilindrice | |||
Altele | |||
|- | |||
| | | 109 | ||
| 185 | |||
| 4504.10.00 | |||
| Cuburi, blocuri, plăci, foi și benzi; plăci de orice formă; cilindri plini inclusiv discuri | |||
| 4504.10 | |||
4504.10.11 | |||
4504.10.19 | |||
4504.10.91 | |||
4504.10.99 | |||
| Cuburi, blocuri, plăci, foi și benzi; plăci de orice formă; cilindri plini, inclusiv discuri: | |||
Dopuri: | |||
Pentru vin spumos, inclusiv cele cu garnitură de etanșare din plută naturală | |||
Altele | Altele | ||
Altele: | |||
Cu liant | |||
Altele | |||
|- | |- | ||
| | | 110 | ||
| | | 185 | ||
| | | 4504.90.10 | ||
4504.90.90 | |||
| Garnituri destinate aeronavelor civile | |||
| | |||
Altele | Altele | ||
| | |4504.90.10 | ||
4504.90.91 | |||
4504.90.99 | |||
| | | Garnituri destinate aeronavelor civile | ||
Altele: | Altele: | ||
Dopuri | |||
Altele | |||
|- | |- | ||
| | | 111 | ||
| | | 191 | ||
| | | 4802.52.00 | ||
|Cântărind cel puțin 40 g/m2 dar nu mai mult de 150 g/m2 | |||
| 4802.52 | |||
4802.52.20 | |||
4802.52.80 | |||
| | | Cântărind cel puțin 40 g/m2 dar nu mai mult de 150 g/m2: | ||
În rulouri | În rulouri | ||
În foi | În foi | ||
|- | |||
| 112 | |||
| 191 | |||
| 4802.53.00 | |||
| Cântărind peste 150 g/m2 | |||
| 4802.53 | |||
4802.53.20 | |||
4802.53.80 | |||
| | | Cântărind peste 150 g/m2: | ||
În rulouri | În rulouri | ||
În foi | În foi | ||
|- | |- | ||
| | | 113 | ||
| | | 191 | ||
| | | 4802.60 | ||
4802.60.10 | |||
4802.60.90 | |||
| | | Alte hârtii și cartoane, la care peste 10% din greutatea compoziției fibroase totale constă din fibre obținute printr-un procedeu mecanic: | ||
Cântărind mai puțin de 72 g/m2 și la care peste 50% din greutatea compoziției fibroase totale constă din fibre obținute printr-un procedeu mecanic | |||
Altele | Altele | ||
| | |4802.60 | ||
4302.60.11 | |||
4802.60.19 | |||
4802.60.91 | |||
4802.60.99 | |||
| Alte hârtii și cartoane la care peste 10% din greutatea compoziției fibroase totale constă din fibre obținute printr-un procedeu mecanic: | |||
Cântărind mai puțin de 72 g/m2 și la care peste 50% din greutatea compoziției fibroase totale Constă din fibre obținute printr-un procedeu mecanic: | |||
În rulouri | |||
În foi | |||
Altele: | |||
În rulouri | |||
În foi | |||
|- | |||
| 114 | |||
| 193 | |||
| 4805.60 | |||
4805.60.10 | |||
4805.60.30 | |||
4805.60.90 | |||
| Alte hârtii și cartoane cu 4805.60 o greutate pe m2 care să nu depășească 150 g: | |||
Hârtie și carton din celuloză de paie | |||
Hârtii și cartoane pentru hârtii și cartoane ondulate | |||
Altele | * Altele | ||
|4805.60 | |||
4805.60.20 | |||
4805.60.40 | |||
4805.60.60 | |||
4805.60.80 | |||
| Alte hârtii și cartoane cu o greutațe pe m2 care să nu depășească 150 g: | |||
Hârtii și cartoane pentru hârtii și cartoane ondulate | |||
Wellenstoff | |||
Testliner 1 | |||
Altele | |||
Altele | |||
|- | |||
| 115 | |||
| | | 194 | ||
| 4809.20.00 | |||
| Hârtii așa-zise „auto-copiante” | |||
| 4809.20 | |||
4809.20.10 | |||
4809.20.90 | |||
| Hârtii așa-zise „autocopiante”: | |||
În rulouri | |||
În foi | |||
|- | |||
| 116 | |||
| 194 | |||
| 4810.11.10 | |||
4810.11.90 | |||
| Hârtii și cartoane suport pentruJhârtii și cartoane fotosensibile, termosensibile sau electrosensibile | |||
Altele | |||
| 4810.11.10 | |||
4810.11.91 | |||
|- | 4810.11.99 | ||
| Hârtii și cartoane suport pentru hârtii și cartoane fotosensibile, termo-sensibile sau electrosensibile | |||
Altele: | |||
În rulouri | |||
În foi | |||
|- | |||
| 117 | |||
| 194 | |||
| 4810.29 | |||
4810.29.10 | |||
| | |||
4810.29.90 | |||
| Altele: | |||
În rulouri | |||
În foi | |||
| 4810.29 | |||
4810.29.11 | |||
4810.29.19 | |||
4810.29.90 | |||
| | | Altele: | ||
În rulouri: | |||
Hârtie suport pentru tapet | |||
Altele | |||
În foi | |||
|- | |||
| | | 118 | ||
| 197 | |||
| 4823.11 | |||
4823.11.10 | |||
4823.11.90 | |||
| Autoadezive: | |||
Benzi cu o lățime care nu depășește 10 cm, în care stratul adeziv este constituit din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat | |||
Altele | |||
| 4823.11 | |||
4823.11.11 | |||
4823.11.19 | |||
4823.11.90 | |||
| Autoadezive: | |||
| | |||
Benzi cu o lățime care nu depășește 10 cm, în care stratul adeziv este constituit din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat: | |||
Autoadezive pe o singură parte | |||
Autoadezive pe ambele părți | |||
|- | |||
| 119 | |||
| 199 | |||
| 4902.90.00 | |||
| Altele | |||
| 4902.90 | |||
4902.90.10 | |||
4902.90.30 | |||
4902.90.90 | |||
| Altele: | |||
Care apar o dată pe săptămână | |||
Care apar o dată pe lună | |||
Altele | Altele | ||
|- | |- | ||
| | | 120 | ||
| | | 204 | ||
| | | 5007.20.10 | ||
| Crep | |||
Ponge, habutai, honan, shantoung, coran și țesături similare din Extremul Orient, de mătase naturală (neamestecată cu pieptănătură de mătase, ueșeun de pieptănătură de mătase sau cu alte materiale textile): | |||
| 5007.20.11 | |||
5007.20.19 | |||
| | | Crep: | ||
Nealbite, spălate sau albite | |||
Altele | |||
Ponge, habutai, honan, shantoung, coran și țesături similare din Extremul Orient, de mătase naturală (neamestecată cu pieptănătură de mătase, deșeuri de pieptănătură de mătase sau cu alte materiale textile): | |||
|- | |- | ||
| | | 121 | ||
| | | 216 | ||
| | | 5402.41.10 | ||
5402.41.30 | |||
5402.41.90 | |||
5402.43.10 | |||
5402.43.90 | |||
| Măsurând pe fir simplu 7 tex sau mai puțin | |||
Măsurând pe fir simplu peste 7 tex dar până la 33 tex inclusiv | |||
Măsurând pe fir simplu peste 33 tex | |||
Măsurând pe fir simplu 14 tex sau mai puțin | |||
Măsurând pe fir simplu peste 14 tex | |||
| 5402.41.10 | |||
5402.41.30 | |||
5402.41.90 | |||
5402.43.10 | |||
5402.43.90 | |||
| | | Măsurând 7 tex sau mai puțin | ||
Măsurând peste 7 tex, dar până la 33 tex inclusiv | |||
Măsurând peste 33 tex | |||
Măsurând 14 tex sau mai puțin | |||
Măsurând peste 14 tex | |||
|- | |- | ||
| | | 122 | ||
| | | 216 | ||
| | | 5402.51.10 | ||
5402.51.30 | |||
5402.51.90 | |||
5402.52 | |||
5402.52.10 | |||
5402.52.90 | |||
| Măsurând 7 tex sau mai puțin | |||
Măsurând pe fir simplu peste 7 tex dar până la 33 inclusiv | |||
Măsurând pe fir simplu peste 33 tex | |||
Din poliester: | |||
