Monitorul Oficial 51bis/1994: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Lgall (discuție | contribuții) (Pagină nouă: __FORCETOC__ *1994 0051bis = Monitorul Oficial al României = Anul VI, Nr. issue::51bis - Partea I - Marți, 1 martie year::1994 == Diverse =...) |
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul VI, Nr. [[issue:: | Anul VI, Nr. [[issue::0051 bis]] - Partea I - Marți, 1 martie [[year::1994]] | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
|DCI||Denumire produs||Forma||Concentrație||Firmă||Ţară | |DCI||Denumire produs||Forma||Concentrație||Firmă||Ţară | ||
|- | |- | ||
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 | |||
|- | |||
| ** || Acidum Iodaxamicum || || || || | |||
|- | |||
| || Endobil || fiole || 20 ml 30 ml 100 ml || Bracco || Italia | |||
|- | |||
| ** || Acidum Iopandicum || || || || | |||
|- | |||
| RO || Acid Iopandic || caps. || 500 mg || Sicomed || România | |||
|- | |||
| ** || Acipimoxum || || || || | |||
|- | |||
| || Olbetam || caps. || 150 mg 250 mg 400 mg || Farmitalia || Italia | |||
|- | |||
| ** || Ambroxolum || || || || | |||
|- | |||
| || Ambroxol || compr. || 30 mg || Dexxon LTD || Israel | |||
|- | |||
| ** || Aztreonamum || || || || | |||
|- | |||
| || Azactam || flac. inj. || 500 mg 1 g || KRKA || Slovenia | |||
|- | |||
| ** || Benzylpenicillinum procainum || || || || | |||
|- | |||
| RO || Efitard || flac. inj || 800.000 u.i. || Antibiotice || România | |||
|- | |||
| || Fortepen || flac. inj || 0,4 g || Biochemie || Austria | |||
|- | |||
| || Fortified procaine penic. || flac. inj || 400.000 u.i. || KRKA || Slovenia | |||
|- | |||
| || Procaine penicillin G || flac. inj || 3.000.000 u.i. || Biochemie || Austria | |||
|- | |||
| ** || Bromhexinum || || || || | |||
|- | |||
| || Bisolvon || compr. || 8 mg || Boehringer Ing. || Germania | |||
|- | |||
| RO || Brofimen || compr. || 8 mg || Antibiotice || România | |||
|- | |||
| RO || Brofimen || sol. int. || 0,002 || Antibiotice || România | |||
|- | |||
| || Bromhexin || sol. int. || 0,008 || Pharma Meuselbach || Germania | |||
|- | |||
| || Bromhexin || drajeuri || 12 mg || Fahlberg List Gmbh || Germania | |||
|- | |||
| RO || Bromhexin || caps. || 4 mg || Lab. Domenii || România | |||
|- | |||
| || Bromhexin 4 Berlin Chemie || sol. buv. || 0,8 g% || Berlin Chemie A.G. || Germania | |||
|- | |||
| || Bromhexin mixtur 10 || sol. int. || 10 mg/5 ml || Berlin Chemie A.G. || Germania | |||
|- | |||
| RO || Bronhosolvin || compr. || 8 mg || I.C.C.F. || România | |||
|- | |||
| ** || Butylscopolaminii bromidum || || || || | |||
|- | |||
| RO || Scobut || compr. || 10 mg || Lab. Magistra - Geneve || România | |||
|- | |||
| RO || Scobutil || compr. || 10 mg || Sicomed || România | |||
|- | |||
| RO || Scobutil || fiole || 10 mg-1 ml || Sicomed || România | |||
|- | |||
| RO || Scobutil || supoz. || 10 mg 75 mg || Antibiotice || România | |||
|- | |||
| RO || Scobutil || compr. || 10 mg || Antibiotice || România | |||
|- | |||
| ** || Cilazaprilum || || || || | |||
|- | |||
| || Inhibace || compr. || 2,5 mg 5 mg || Hoffmann La Roche || Elveţia | |||
|- | |||
| ** || Clorzoxazonum || || || || | |||
|- | |||
| RO || Clorzoxazon || compr. || 250 mg || Armedica || România | |||
|- | |||
| ** || Dimetindenum || || || || | |||
|- | |||
| || Fenistil || sol. int. || 0,001 || ZYMA || Elveţia | |||
|- | |||
| || Fenistil || gel || 0,001 || ZYMA || Elveţia | |||
|- | |||
| || Fenistil retard || compr. || 2,5 mg || ZYMA || Elveţia | |||
|- | |||
| ** || Iohexolum || || || || | |||
|- | |||
| || Omnipaque || sol. inj. || 140 180 240 300 mg/ml || Nycomed || Norvegia | |||
|- | |||
| ** || Iopamidolum || || || || | |||
|- | |||
| || Iopamiro || sol. inj. || 200 mg 300 mg 370 mg || Bracco || Italia | |||
|- | |||
| ** || Iopromidum || || || || | |||
|- | |||
| || Ultravist 240, 300, 370 || sol. inj. || 0,490 g, 0,623 g, 0,760 g || Schering AG || Germania | |||
|- | |||
| ** || Istrolanum || || || || | |||
|- | |||
| || Isovist 240, 300 || sol. inj. || 240 mg/ml, 300 mg/ml || Schering AG || Germania | |||
|- | |||
| ** || Isosorbidi mononitras || || || || | |||
|- | |||
| || Mono Mack || compr. || 20 mg 40 mg || Mack || Germania | |||
|- | |||
| || Mono Mack Depot || compr. retard || 100 mg || Mack || Germania | |||
|- | |||
| || Mono Maycor || compr. || 20 mg 40 mg || Codeke || Germania | |||
|- | |||
| || Olicard retard || caps. || 40 mg 60 mg || Kali Chemie || Germania | |||
|- | |||
| ** || Isotretinoinum || || || || | |||
|- | |||
| || Roaccutane || caps. || 2,5 mg 5 mg 10 mg 20 mg || Hoffmann La Roche || Elveţia | |||
|- | |||
| ** || Israpidinum || || || || | |||
|- | |||
| || Lomir || compr. || 2,5 mg || Sandoz || Elveţia | |||
|- | |||
| ** || Itraconazolum || || || || | |||
|- | |||
| || Sporanox || caps. || 100 mg || Janssen || Belgia | |||
|- | |||
| ** || Josamycinum || || || || | |||
|- | |||
| || Josalid || gran. susp. || 250 mg/5 ml || Biochemie || Austria | |||
|- | |||
| || Josalid || compr. film. || 500 mg/750 mg || Biochemie || Austria | |||
|- | |||
| || Wilprafen || suspensie || 3,204 g/100 ml || Mack || Germania | |||
|- | |||
| || Wilprafen || compr. || 500 mg || Mack || Germania | |||
|- | |||
| ** || Kalii chloridum || || || || | |||
|- | |||
| || K Cl Retard || drajeuri || 600 mg || ZYMA || Elveţia | |||
|- | |||
| ** || Kalii iodidum || || || || | |||
|- | |||
| RO || Iodură de potasiu || compr. || 1 mg || Sicomed || România | |||
|- | |||
| RO || Iodură de potasiu || compr. || 32,5 mg 130 mg || Labormed || România | |||
|- | |||
| || Jodid-100 || compr. || 100 mg || Merck || Germania | |||
|- | |||
| || Jodid-200 || compr. || 200 mg || Merck || Germania | |||
|- | |||
| ** || Kallidinogenasum || || || || | |||
|- | |||
| RO || Vadicreina || flac. inj. || 40 uk || Biofarm || România | |||
|- | |||
| ** || Kanamicinum || || || || | |||
|- | |||
| || Kanamicin || flac. inj. || 1 g || Medexport || U.R.S.S. | |||
|- | |||
| || Kanamycin || flac. inj. || 1 g || Misr Co. || Egypt | |||
|- | |||
| || Kanamycin || flac. inj. || 1 g || Lab. Wolfs || Belgia | |||
|- | |||
| BM || Kanamycin || flac. inj. || 1 g || Rotexmedica || Germania | |||
|- | |||
| RO || U. oft. cu kanamicină 1% || ung. oft. || 0,01 || Antibiotice || România | |||
|- | |||
| ** || Ketoconazolum || || || || | |||
|- | |||
| || Nizoral || compr. || 200 mg || Gedeon Richter || Ungaria | |||
|- | |||
| || Nizoral || compr. || 200 mg || Pharmachim || Bulgaria | |||
|- | |||
| || Nizoral || compr. || 200 mg || Janssen || Belgia | |||
|- | |||
| || Nizoral || compr. || 200 mg || Eczacibasi Ilac || Turcia | |||
|- | |||
| || Nizoral || ovule || 400 mg || Janssen || Belgia | |||
|- | |||
| || Nizoral || şampon || 20 mg/g || Janssen || Belgia | |||
|- | |||
| || Nizoral || cremă || 2g/g% || Janssen || Belgia | |||
|- | |||
| RO || Nizoral || compr. || 200 mg || Terapia-Janssen || Belgia | |||
|- | |||
| ** || Ketoprofenum || || || || | |||
|- | |||
| || Ketoprofen 50-100 Von CT || compr. film. || 50 mg 100 mg || Arzneimittel || Germania | |||
|- | |||
| || Ketoprofen supp. || supoz. || 100 mg || Arzneimittel || Germania | |||
|- | |||
| ** || Ketotifenum || || || || | |||
|- | |||
| || Astafen || sirop || 1 mg/5ml || Ilsan Ilac || Turcia | |||
|- | |||
| || Astafen || compr. || 1 mg || Ilsan Ilac || Turcia | |||
|- | |||
| || Frenasma || compr. || 1 mg || Faran || Grecia | |||
|- | |||
| || Frenasma || sirop || 1 mg/5ml || Faran || Grecia | |||
|- | |||
| || Ketof || sirop || 1 mg/5ml || Hexal Pharma || Germania | |||
|- | |||
| || Ketof || caps. || 1 mg || Hexal Pharma || Germania | |||
|- | |||
| || Ketotifen || compr. || 1,38 mg || Pharmachim || Bulgaria | |||
|- | |||
| ** || Nonoxinol || || || || | |||
|- | |||
| || Delfen || ung. vag. || 50 mg/g || Cilag || Elveţia | |||
|} | |||
p. Ministrul sănătății, prof. dr. '''Alexandru Oproiu''', secretar de stat |
Versiunea curentă din 7 aprilie 2012 10:30
Monitorul Oficial al României
Anul VI, Nr. issue::0051 bis - Partea I - Marți, 1 martie year::1994
Diverse
Completare la Normele Metodologice privind compensarea prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman
Normele metodologice privind compensarea prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 1 martie 1994, se completează astfel:
1. Alineatul 2 al punctului 31 va avea următorul cuprins:
„Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, urmând ca până la data de 30 martie 1994 să se deconteze ultimele sume cu societățile comerciale farmaceutice."
2. Anexa nr. 1 la normele metodologice se completează cu următoarele poziții:
DCI | Denumire produs | Forma | Concentrație | Firmă | Ţară |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
** | Acidum Iodaxamicum | ||||
Endobil | fiole | 20 ml 30 ml 100 ml | Bracco | Italia | |
** | Acidum Iopandicum | ||||
RO | Acid Iopandic | caps. | 500 mg | Sicomed | România |
** | Acipimoxum | ||||
Olbetam | caps. | 150 mg 250 mg 400 mg | Farmitalia | Italia | |
** | Ambroxolum | ||||
Ambroxol | compr. | 30 mg | Dexxon LTD | Israel | |
** | Aztreonamum | ||||
Azactam | flac. inj. | 500 mg 1 g | KRKA | Slovenia | |
** | Benzylpenicillinum procainum | ||||
RO | Efitard | flac. inj | 800.000 u.i. | Antibiotice | România |
Fortepen | flac. inj | 0,4 g | Biochemie | Austria | |
Fortified procaine penic. | flac. inj | 400.000 u.i. | KRKA | Slovenia | |
Procaine penicillin G | flac. inj | 3.000.000 u.i. | Biochemie | Austria | |
** | Bromhexinum | ||||
Bisolvon | compr. | 8 mg | Boehringer Ing. | Germania | |
RO | Brofimen | compr. | 8 mg | Antibiotice | România |
RO | Brofimen | sol. int. | 0,002 | Antibiotice | România |
Bromhexin | sol. int. | 0,008 | Pharma Meuselbach | Germania | |
Bromhexin | drajeuri | 12 mg | Fahlberg List Gmbh | Germania | |
RO | Bromhexin | caps. | 4 mg | Lab. Domenii | România |
Bromhexin 4 Berlin Chemie | sol. buv. | 0,8 g% | Berlin Chemie A.G. | Germania | |
Bromhexin mixtur 10 | sol. int. | 10 mg/5 ml | Berlin Chemie A.G. | Germania | |
RO | Bronhosolvin | compr. | 8 mg | I.C.C.F. | România |
** | Butylscopolaminii bromidum | ||||
RO | Scobut | compr. | 10 mg | Lab. Magistra - Geneve | România |
RO | Scobutil | compr. | 10 mg | Sicomed | România |
RO | Scobutil | fiole | 10 mg-1 ml | Sicomed | România |
RO | Scobutil | supoz. | 10 mg 75 mg | Antibiotice | România |
RO | Scobutil | compr. | 10 mg | Antibiotice | România |
** | Cilazaprilum | ||||
Inhibace | compr. | 2,5 mg 5 mg | Hoffmann La Roche | Elveţia | |
** | Clorzoxazonum | ||||
RO | Clorzoxazon | compr. | 250 mg | Armedica | România |
** | Dimetindenum | ||||
Fenistil | sol. int. | 0,001 | ZYMA | Elveţia | |
Fenistil | gel | 0,001 | ZYMA | Elveţia | |
Fenistil retard | compr. | 2,5 mg | ZYMA | Elveţia | |
** | Iohexolum | ||||
Omnipaque | sol. inj. | 140 180 240 300 mg/ml | Nycomed | Norvegia | |
** | Iopamidolum | ||||
Iopamiro | sol. inj. | 200 mg 300 mg 370 mg | Bracco | Italia | |
** | Iopromidum | ||||
Ultravist 240, 300, 370 | sol. inj. | 0,490 g, 0,623 g, 0,760 g | Schering AG | Germania | |
** | Istrolanum | ||||
Isovist 240, 300 | sol. inj. | 240 mg/ml, 300 mg/ml | Schering AG | Germania | |
** | Isosorbidi mononitras | ||||
Mono Mack | compr. | 20 mg 40 mg | Mack | Germania | |
Mono Mack Depot | compr. retard | 100 mg | Mack | Germania | |
Mono Maycor | compr. | 20 mg 40 mg | Codeke | Germania | |
Olicard retard | caps. | 40 mg 60 mg | Kali Chemie | Germania | |
** | Isotretinoinum | ||||
Roaccutane | caps. | 2,5 mg 5 mg 10 mg 20 mg | Hoffmann La Roche | Elveţia | |
** | Israpidinum | ||||
Lomir | compr. | 2,5 mg | Sandoz | Elveţia | |
** | Itraconazolum | ||||
Sporanox | caps. | 100 mg | Janssen | Belgia | |
** | Josamycinum | ||||
Josalid | gran. susp. | 250 mg/5 ml | Biochemie | Austria | |
Josalid | compr. film. | 500 mg/750 mg | Biochemie | Austria | |
Wilprafen | suspensie | 3,204 g/100 ml | Mack | Germania | |
Wilprafen | compr. | 500 mg | Mack | Germania | |
** | Kalii chloridum | ||||
K Cl Retard | drajeuri | 600 mg | ZYMA | Elveţia | |
** | Kalii iodidum | ||||
RO | Iodură de potasiu | compr. | 1 mg | Sicomed | România |
RO | Iodură de potasiu | compr. | 32,5 mg 130 mg | Labormed | România |
Jodid-100 | compr. | 100 mg | Merck | Germania | |
Jodid-200 | compr. | 200 mg | Merck | Germania | |
** | Kallidinogenasum | ||||
RO | Vadicreina | flac. inj. | 40 uk | Biofarm | România |
** | Kanamicinum | ||||
Kanamicin | flac. inj. | 1 g | Medexport | U.R.S.S. | |
Kanamycin | flac. inj. | 1 g | Misr Co. | Egypt | |
Kanamycin | flac. inj. | 1 g | Lab. Wolfs | Belgia | |
BM | Kanamycin | flac. inj. | 1 g | Rotexmedica | Germania |
RO | U. oft. cu kanamicină 1% | ung. oft. | 0,01 | Antibiotice | România |
** | Ketoconazolum | ||||
Nizoral | compr. | 200 mg | Gedeon Richter | Ungaria | |
Nizoral | compr. | 200 mg | Pharmachim | Bulgaria | |
Nizoral | compr. | 200 mg | Janssen | Belgia | |
Nizoral | compr. | 200 mg | Eczacibasi Ilac | Turcia | |
Nizoral | ovule | 400 mg | Janssen | Belgia | |
Nizoral | şampon | 20 mg/g | Janssen | Belgia | |
Nizoral | cremă | 2g/g% | Janssen | Belgia | |
RO | Nizoral | compr. | 200 mg | Terapia-Janssen | Belgia |
** | Ketoprofenum | ||||
Ketoprofen 50-100 Von CT | compr. film. | 50 mg 100 mg | Arzneimittel | Germania | |
Ketoprofen supp. | supoz. | 100 mg | Arzneimittel | Germania | |
** | Ketotifenum | ||||
Astafen | sirop | 1 mg/5ml | Ilsan Ilac | Turcia | |
Astafen | compr. | 1 mg | Ilsan Ilac | Turcia | |
Frenasma | compr. | 1 mg | Faran | Grecia | |
Frenasma | sirop | 1 mg/5ml | Faran | Grecia | |
Ketof | sirop | 1 mg/5ml | Hexal Pharma | Germania | |
Ketof | caps. | 1 mg | Hexal Pharma | Germania | |
Ketotifen | compr. | 1,38 mg | Pharmachim | Bulgaria | |
** | Nonoxinol | ||||
Delfen | ung. vag. | 50 mg/g | Cilag | Elveţia |
p. Ministrul sănătății, prof. dr. Alexandru Oproiu, secretar de stat