Monitorul Oficial 215/1994: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) (Pagină nouă: __FORCETOC__ *1994 0215 = Monitorul Oficial al României = Anul VI, Nr. issue::215 - Partea I – Luni, 15 august year::1994 == Hotărâri al...) |
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul VI, Nr. [[issue:: | Anul VI, Nr. [[issue::0215]] - Partea I – Luni, 15 august [[year::1994]] | ||
Versiunea curentă din 7 aprilie 2012 10:31
Monitorul Oficial al României
Anul VI, Nr. issue::0215 - Partea I – Luni, 15 august year::1994
Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâre privind acțiunea de restructurare a unor societăți comerciale cu capital majoritar de stat, de importanță deosebită pentru economia națională
Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - În scopul realizării unor activități rentabile, eliminării pierderilor și a plăților restante, utilizării eficiente a mijloacelor existente, încurajării privatizării, în baza art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 780/1993, se supun restructurării economico-financiare societățile comerciale cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, sub coordonarea Agenției de Restructurare.
Art. 2. - Societățile comerciale cu capital majoritar de stat cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre vor realiza programele de restructurare prin forțe proprii, cu sprijinul institutelor de proiectare și cercetare și al firmelor de consultanță care vor fi selectate potrivit legii.
Agenția de Restructurare, Fondul Proprietății de Stat și ministerele de resort vor urmări evoluția situației economico-financiare a acestor societăți comerciale, în scopul stabilirii priorităților următoare de acțiune prin Agenția de Restructurare.
Art. 3. - În vederea sprijinirii activității de restructurare, Consiliul de administrație al Agenției de Restructurare, constituit conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/1993, va desfășura o activitate de conciliere între societățile comerciale cuprinse în anexele la prezenta hotărâre și terți parteneri, pe baza propunerilor specialiștilor Agenției de Restructurare.
Art. 4. - Finanțarea activității de restructurare a societăților comerciale cuprinse în anexele la prezenta hotărâre se efectuează din următoarele surse:
- a) Fondul special pentru cercetare-dezvoltare constituit în baza Legii nr. 67/1993 și fondurile asigurate prin programul REPEDE - PHARE, pentru studiile de analiză-diagnostic și programele de restructurare;
- b) sursele proprii ale societăților comerciale;
- c) fonduri alocate din bugetul Fondului Proprietății de Stat, constituite cu această destinație;
- d) credite externe pentru restructurare, garantate de Guvern;
- e) credite acordate de bănci, cu garanția statului;
- f) profitul net al Băncii Naționale a României pe trimestrul I/1994, disponibilizat pentru restructurarea sectoarelor porcin și avicol în baza art. 17 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994.
Art. 5. - Alocarea de fonduri și acordarea de garanții pentru creditele bancare necesare realizării programelor de restructurare la societățile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 și 2 din prezenta hotărâre se vor face cu avizul dat de Agenția de Restructurare.
Contrasemnează:
Ministru de stat, președintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie și Reformă Economică, Mircea Coșea
Ministm de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu
Președintele Agenției de Restructurare, Dan Dumitru Popescu
Ministrul cercetării și tehnologiei, Doru Dumitru Palade
Anexa nr. 1
Lista societăților comerciale cu capital majoritar de stat la care programele de restructurare vor fi coordonate de Agenția de Restructurare
Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea |
1. | Agmus - S.A. | Iași |
2. | Amonil - S.A. | Slobozia |
3. | Arpechim - S.A. | Pitești |
4. | Avicola – S.A. | Ungheni |
5. | Avicola - S.A. | Craiova |
6. | Avicola - S.A. | Galați |
7. | Avitim - S.A. | Timișoara |
8. | Coat - S.A. | Tîrgoviște |
9. | Electrocarbon - S.A. | Slatina |
10. | Faimar - S.A. | Baia Mare |
11. | Ferom - S.A. | Tulcea |
12. | Gerom - S.A. | Buzău |
13. | Industria sârmei - S.A. | Cîmpia Turzii |
14. | Lamdro - S.A. | Drobeta-Turnu Severin |
15. | Nitramonia - S.A. | Făgăraș |
16. | Petrobrazi - S.A. | Ploiești |
17. | Petrotel - S.A. | Ploiești |
18. | Petrotrans - S.A. | Ploiești |
19. | Republica - S.A. | București |
20. | Romfoschim - S.A. | Valea Călugărească |
21. | Romlux - S.A. | Tîrgoviște |
22. | Rova - S.A. | Roșiori de Vede |
23. | Șantierul naval - S.A. | Constanța |
24. | Siderurgica - S.A. | Hunedoara |
25. | Sidex - S.A. | Galați |
26. | Silvania - S.A. | Zalău |
27. | Solventul - S.A. | Timișoara |
28. | Sticla - S.A. | Turda |
29. | Tractorul - S.A. | Brașov |
30. | UCM - S.A. | Reșița |
31. | UMARO - S.A. | Roman |
32. | UNIO - S.A. | Satu Mare |
Anexa nr. 2
Lista societăților comerciale cu capital majoritar de stat la care programele de restructurare se vor realiza prin forțe proprii, sub supravegherea Agenției de Restructurare și a Fondului Proprietății de Stat
Ministerul Industriilor
Departamentul industriei metalurgice
Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea |
1. | Alro - S.A. | Slatina |
2. | Abrom - S.A. | Bîrlad |
3. | Alor - S.A. | Oradea |
4. | Ciocanul - S.A. | Nădrag |
5. | Elsid - S.A. | Titu |
6. | Metalurgica - S.A. | Aiud |
7. | Metalurgica - S.A. | Vlăhița |
8. | Neferal - S.A. | București |
9. | Petrotub - S.A. | Roman |
10. | Sidermet - S.A. | Călan |
11. | Silcotub - S.A. | Zalău |
12. | Tepro - S.A. | Iași |
13. | Phoenix - S.A. | Baia Mare |
14. | Romplumb - S.A. | Firiza |
15. | Oțel inox - S.A. | Tîrgoviște |
Departamentul industriei chimice și petrochimice
Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea |
1. | Carom – S.A. | Onești |
2. | Arteca – S.A. | Jilava |
3. | Asvil – S.A. | Lupeni |
4. | Cesom – S.A | Dej |
5. | Colorom - S.A. | Codlea |
6. | Metadet – S.A. | Fălticeni |
7. | Moldosin - S.A. | Vaslui |
8. | Polirom - S.A. | Roman |
9. | Uzinele sodice - S.A. | Govora |
10. | Romcarbon - S.A. | Buzău |
11. | Spumoplast - S.A. | Craiova |
12. | Terom - S.A. | Iași |
13. | Upsom – S.A. | Ocna Mureș |
14. | Uton – S.A. | Onești |
15. | Uzinele chimice - S.A. | Turda |
16. | Viscofil - S.A. | București |
17. | Bicapa - S.A | Tîrnăveni |
18. | Sicomed – S.A. | București |
19. | Antibiotice- S.A. | Iași |
20. | Chimcomplex – S.A. | Borzești |
21. | Danubiana - S.A. | București |
22. | Rafo - S.A. | Onești |
23. | Terapia - S.A. | Cluj-Napoca |
24. | Viromet - S.A. | Victoria |
Departamentul industriei electrotehnice, electronice și mecanicii fine
Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea |
1. | Amiro - S.A. | București |
2. | Automatica - S.A. | București |
3. | Băneasa – S.A. | București |
4. | Contactoare - S.A. | Buzău |
5. | Electrocontact – S.A. | Botoșani |
6. | Electromotor – S.A. | Timișoara |
7. | Electromureș – S.A. | Tîrgu Mureș |
8. | Electronica - S.A. | București |
9. | FEA – S.A. | București |
10. | FSR – S.A. | Brașov |
11. | IIRUC – S.A. | București |
12. | IOR - S.A. | București |
13. | IPEE - S.A. | Curtea de Argeș |
14. | Mecanică fină - S.A. | București |
15. | Electroprecizia – S.A. | Săcele |
16. | Someg – S.A. | Gherla |
17. | Tehnoton – S.A. | Iași |
18. | UMEB – S.A. | București |
19. | ICE Felix Computer – S.A. | București |
20. | Electroargeș - S.A. | Curtea de Argeș |
21. | Acumulatorul - S.A. | București |
Departamentul industriei construcțiilor de mașini
Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea |
1. | Aro - S.A. | Cîmpulung |
2. | Duras - S.A. | Bacău |
3. | Fontanef - S.A. | Băilești |
4. | Hart - S.A. | Miercurea-Ciuc |
5. | Icnut - S.A. | Tulcea |
6. | Lugomet - S.A. | Lugoj |
7. | Mecanex - S.A. | Botoșani |
8. | Mecatim - S.A. | Timișoara |
9. | Mefin - S.A. | Sinaia |
10. | Meva - S.A. | Drobeta-Turnu Severin |
11. | Petal - S.A. | Huși |
12. | Premagro - S.A. | Oradea |
13. | Romvag - S.A. | Caracal |
14. | Automobile - S.A. | Craiova |
15. | Hidromecanica - S.A. | Brașov |
16. | Promex - S.A. | Brăila |
17. | Rotec - S.A. | Buzău |
18. | SMR - S.A. | Balș |
19. | Subex - S.A. | Bacău |
20. | Timpuri noi - S.A. | București |
21. | Tufon - S.A. | Craiova |
22. | Turol - S.A. | Oltenița |
23. | Rocar - S.A. | București |
24. | Roman - S.A. | Brașov |
25. | Faur - S.A. | București |
26. | Compa - S.A. | Sibiu |
27. | Fortus - S.A. | Iași |
28. | Tehnofrig - S.A. | Cluj-Napoca |
Departamentul industriei textile și pielăriei
Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea |
1. | Argeșana - S.A. | Pitești |
2. | Camping - S.A. | Urziceni |
3. | Filatura de bumbac - S.A. | Botoșani |
4. | Filatura de bumbac - S.A. | Huși |
5. | Filatura de bumbac - S.A. | Pucioasa |
6. | Filatura de lână - S.A. | Mizil |
7. | Filbac - S.A. | Lăpuș |
8. | Filis - S.A. | Isaccea |
9. | Filvatex - S.A. | Buzău |
10. | Garofița - S.A. | Timișoara |
11. | Hușana - S.A. | Huși |
12. | Iașitex - S.A. | Iași |
13. | Industria lânii - S.A. | Timișoara |
14. | Integrata de in - S.A. | Botoșani |
15. | Integrata - S.A. | Pașcani |
16. | Jatex - S.A. | Botoșani |
17. | Moldova - S.A. | Botoșani |
18. | Olfil - S.A. | Oltenița |
19. | Olimpia - S.A. | Oradea |
20. | Politex - S.A. | Negrești-Oaș |
21. | Romtex - S.A. | Gheorgheni |
22. | Simco - S.A. | Sighetu Marmației |
23. | Textila Oltul - S.A. | Sfîntu Gheorghe |
24. | Textila - S.A. | Lugoj |
25. | Tomsintex - S.A. | Constanța |
26. | Trainica - S.A. | Pucioasa |
27. | UTA - S.A. | Arad |
28. | Uzitex - S.A. | București |
29. | Textila - S.A. | Năsăud |
Departamentul industriei lemnului
Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea |
1. | Celhart Donaris-S.A. | Brăila |
2. | Compal - S.A. | Covasna |
3. | Comprel - S.A. | Comănești |
4. | Conflux - S.A. | Sfîntu Gheorghe |
5. | Hârtia - S.A. | Bușteni |
6. | Mobilextra - S.A. | Cîmpulung Moldovenesc |
7. | Mocars - S.A. | Caransebeș |
8. | Robur - S.A. | Tîrgu Jiu |
9. | Sarmismob - S.A. | Deva |
10. | Stiaz - S.A. | Azuga |
11. | Elbac - S.A. | Bacău |
12. | Sticloval - S.A. | Vălenii de Munte |
13. | Ges - S.A. | Boldești-Scăieni |
14. | Pamex – S.A. | Piatra-Neamț |
15. | Stirom - S.A. | București |
Departamentul industriei materialelor de construcții
Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea |
1. | Izomac – S.A. | Turda |
2. | Izomat - S.A. | Șimleu Silvaniei |
3. | MOoldagremin - S.A. | Roman |
4. | Romcim - S.A. | București |
5. | Romus - S.A. | Suceava |
6. | Semco - S.A. | București |
7. | Soceram - S.A. | București |
8. | Somaco - S.A. | București |
9. | Somic - S.A. | București |
Departamentul minelor și geologiei
Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea |
1. | Cuarț - S.A. | Baia Mare |
2. | Silicor - S.A. | Orșova |
Ministerul Agriculturii și Alimentației
Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea |
1. | Compania română de pescuit oceanic - S.A. | Tulcea |
2. | Beta - S.A. | Ţăndărei |
3. | Cristal - S.A. | Urziceni |
4. | Danubiana - S.A. | Roman |
5. | Fabrica de zahar - S.A. | Bod |
6. | Fortuna - S.A. | Ianca |
7. | Necatr - S.A. | Pașcani |
8. | Olimpia - S.A. | Giurgiu |
9. | Piretus - S.A. | Vaslui |
10. | Zahăr - S.A. | Bucecea |
11. | Zahăr - S.A. | Lechința |
12. | Zahăr - S.A. | Năvodari |
13. | Zahăr - S.A. | Oradea |
14. | Zahăr - S.A. | Sascut |
15. | Zahăr - S.A. | Timișoara |
16. | Zahăr - S.A. | Buzău |
17. | Zahăr - S.A. | Călărași |
18. | Zahăr - S.A. | Carei |
19. | Zahăr - S.A. | Drăgănești-Olt |
20. | Zahăr - S.A. | Liești |
21. | Zahăr - S.A. | Luduș |
22. | Zahăr - S.A. | Podari |
23. | Zamur - S.A. | Tîrgu Mureș |
24. | Zeukma - S.A. | Zimnicea |
25. | Avicola pui carne - S.A. | Baia Mare |