Monitorul Oficial 240/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 21 de versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul VI, Nr. [[issue::240]] - Partea I – Luni, 29 august [[year::1994]]
Anul VI, Nr. [[issue::0240]] - Partea I – Luni, 29 august [[year::1994]]




Linia 283: Linia 283:


{|
{|
|Nr. crt.||Funcția||Nivelul studiilor||Coeficientul de ierarhizare
|Nr. crt.||Funcția||Coeficientul de ierarhizare
|-
|-
|colspan="4"|A. '''Funcții de execuție de specialitate juridică'''   
|colspan="4"|A. '''Funcții de execuție de specialitate juridică'''   
|-
|-
|1. ||  Judecător ||  ||  5,00
|1. ||  Judecător ||  5,00
|}
|}


{|
{|
|rowspan="2"|Nr. crt.|| rowspan="2"|Funcția|| rowspan="2"|Nivelul studiilor||Coeficientul de ierarhizare <br/> Gradația
|rowspan="2"|Nr. crt.|| rowspan="2"|Funcția|| rowspan="2"|Nivelul studiilor||colspan="4"|Coeficientul de ierarhizare <br/> Gradația
|-
|-
|1 || 2 || 3 || 4
|1 || 2 || 3 || 4
Linia 307: Linia 307:
|6. ||  Magistrat-asistent gradul V ||  S ||  2,65 ||  2,70 ||  2,80 ||  -
|6. ||  Magistrat-asistent gradul V ||  S ||  2,65 ||  2,70 ||  2,80 ||  -
|}
|}


==== Anexa nr. II/4 ====
==== Anexa nr. II/4 ====
Linia 372: Linia 371:
|9. ||  Executor judecătoresc III ||  S ||  1,65 ||  1,70 ||  1,75 ||  1,80
|9. ||  Executor judecătoresc III ||  S ||  1,65 ||  1,70 ||  1,75 ||  1,80
|-
|-
|10. Executor judecătoresc debutant ||  S ||  1,55 ||  - ||  - ||  -
|10. ||Executor judecătoresc debutant ||  S ||  1,55 ||  - ||  - ||  -
|-
|-
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
Linia 378: Linia 377:
|11. ||  Grefier instanță judecată, grefier parchet; I ||  M ||  1,45 ||  1,50 ||  1,55 ||  1,60
|11. ||  Grefier instanță judecată, grefier parchet; I ||  M ||  1,45 ||  1,50 ||  1,55 ||  1,60
|-
|-
|12. ||  Grefier instanță judecată, grefier parchet; II,
|12. ||  Grefier instanță judecată, grefier parchet; II, grefier-dactilograf I ||  M ||  1,35 ||  1,375 ||  1,40 ||  1,425
|-
|grefier-dactilograf I ||  M ||  1,35 ||  1,375 ||  1,40 ||  1,425
|-
|13. ||  Grefier instanță judecată, grefier parchet; III,
|-
|grefier-dactilograf II ||  M ||  1,25 ||  1,275 ||  1,30 ||  1,325
|-
|-
|14. Grefier instanță judecată, grefier parchet; IV,
|13. ||  Grefier instanță judecată, grefier parchet; III, grefier-dactilograf II ||  M ||  1,25 ||  1,275 ||  1,30 ||  1,325
|-
|-
|grefier-dactilograf III ||  M ||  1,15 ||  1,175 ||  1,20 ||  1,225
|14. ||Grefier instanță judecată, grefier parchet; IV, grefier-dactilograf III ||  M ||  1,15 ||  1,175 ||  1,20 ||  1,225
|-
|-
|15. ||  Grefier instanță judecată, grefier parchet, grefier-dactilograf; debutant ||  M ||  1,075 ||  - ||  - ||  -
|15. ||  Grefier instanță judecată, grefier parchet, grefier-dactilograf; debutant ||  M ||  1,075 ||  - ||  - ||  -
Linia 467: Linia 460:




==== Anexa nr. II/6 ====
==== Anexa nr. II/7 ====
'''Laboratoare de criminalistică'''
'''Laboratoare de criminalistică'''


Linia 534: Linia 527:
|3. ||  Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II ||  S ||  1,80 ||  1,85 ||  1,90 ||  1,95
|3. ||  Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II ||  S ||  1,80 ||  1,85 ||  1,90 ||  1,95
|-
|-
|4. ||  Referent de specialitate, inspector de specialitate,
|4. ||  Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III ||  S ||  1,55 ||  1,60 ||  1,65 ||  1,70
|-
|revizor contabil; gradul III ||  S ||  1,55 ||  1,60 ||  1,65 ||  1,70
|-
|5. ||  Referent de specialitate, inspector de specialitate,
|-
|-
|revizor contabil; gradul IV ||  S ||  1,35 ||  1,40 ||  1,45 ||  1,50
|5. ||  Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV ||  S ||  1,35 ||  1,40 ||  1,45 ||  1,50
|-
|-
|6. ||  Referent, inspector, revizor contabil; debutant ||  S ||  1,30 ||  - ||  - ||  -
|6. ||  Referent, inspector, revizor contabil; debutant ||  S ||  1,30 ||  - ||  - ||  -
Linia 588: Linia 577:
|8. ||  Tehnician, merceolog, contabil, referent; II ||  M ||  0,925 ||  0,950 ||  0,975 ||  1,00
|8. ||  Tehnician, merceolog, contabil, referent; II ||  M ||  0,925 ||  0,950 ||  0,975 ||  1,00
|-
|-
|9. ||  Tehnician, merceolog, contabil, referent; III ||  M 0,825 ||  0,850 ||  0,875 ||  0,900
|9. ||  Tehnician, merceolog, contabil, referent; III ||  M ||0,825 ||  0,850 ||  0,875 ||  0,900
|-
|-
|10. ||  Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV ||  M ||  0,755 ||  0,775 ||  0,800 ||  -
|10. ||  Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV ||  M ||  0,755 ||  0,775 ||  0,800 ||  -
Linia 620: Linia 609:
|24. ||  Casier, magaziner, arhivar; debutant ||  M;G ||  0,725 ||  - ||  - ||  -
|24. ||  Casier, magaziner, arhivar; debutant ||  M;G ||  0,725 ||  - ||  - ||  -
|-
|-
|25. ||  Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; I ||  || ||  0,725 ||  0,750 ||  0,775 ||  -
|25. ||  Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; I ||  || 0,725 ||  0,750 ||  0,775 ||  -
|-
|-
|26. ||  Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; II, muncitor necalificat ||  ||  ||  0,650 ||  0,675 ||  0,700 ||  -
|26. ||  Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; II, muncitor necalificat ||  ||  0,650 ||  0,675 ||  0,700 ||  -
|-
|-
|27. ||  Muncitor I A<ref>Pe acest nivel se încadrează șoferii de pe autoturismele ce deservesc funcții al căror coeficient de ierarhizare este mai mare de 5,50.</ref> || 1,15 ||  1,175 ||  1,20 ||  -
|27. ||  Muncitor I A<ref>Pe acest nivel se încadrează șoferii de pe autoturismele ce deservesc funcții al căror coeficient de ierarhizare este mai mare de 5,50.</ref> || || 1,15 ||  1,175 ||  1,20 ||  -
|-
|-
|28. ||  Muncitor I ||  ||  1,050 ||  1,075 ||  1,10 ||  -
|28. ||  Muncitor I ||  ||  1,050 ||  1,075 ||  1,10 ||  -
Linia 764: Linia 753:
|4. ||  Instructor sportiv, referent sportiv debutant ||  I.P. 3 ||  1.05 ||  - ||  - ||  -
|4. ||  Instructor sportiv, referent sportiv debutant ||  I.P. 3 ||  1.05 ||  - ||  - ||  -
|}
|}


==== Anexa nr. III/2 ====
==== Anexa nr. III/2 ====
Linia 790: Linia 778:
|5. ||  Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant ||  S ||  1,20 ||  - ||  - ||  -
|5. ||  Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant ||  S ||  1,20 ||  - ||  - ||  -
|-
|-
|6. ||  Conductor arhitect IA, instructor sportiv IA || Cond. arh. I.P. 3 ||  1,35 ||  1,40 ||  1,45 ||  -
|6. ||  Conductor arhitect IA, instructor sportiv IA ||Cond.arh. I.P.3 ||  1,35 ||  1,40 ||  1,45 ||  -
|-
|-
|7. ||  Conductor arhitect I, instructor sportiv I || Cond.arh. I.P. 3 ||  1,175 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30
|7. ||  Conductor arhitect I, instructor sportiv I ||Cond.arh. I.P.3 ||  1,175 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30
|-
|-
|8. ||  Conductor arhitect II, instructor sportiv II ||Cond.arh. I.P. 3 ||  1,075 ||  1,10 ||  1,125 ||  1,15
|8. ||  Conductor arhitect II, instructor sportiv II ||Cond.arh. I.P.3 ||  1,075 ||  1,10 ||  1,125 ||  1,15
|-
|-
|9. ||  Conductor arhitect III, instructor sportiv III ||Cond.arh. I.P.3 ||  0,975 ||  1,00 ||  1,025 ||  1,05
|9. ||  Conductor arhitect III, instructor sportiv III ||Cond.arh. I.P.3 ||  0,975 ||  1,00 ||  1,025 ||  1,05
|-
|-
|10. ||  Conductor arhitect, instructor sportiv; debutant ||Cond.arh. I.P. 3 ||  0,95 ||  - ||  - ||  -
|10. ||  Conductor arhitect, instructor sportiv; debutant ||Cond.arh. I.P.3 ||  0,95 ||  - ||  - ||  -
|-
|-
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
Linia 864: Linia 852:
|2. ||  Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I ||  M ||  0,90 ||  0,925 ||  0,950 ||  0,975
|2. ||  Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I ||  M ||  0,90 ||  0,925 ||  0,950 ||  0,975
|-
|-
|3. ||  Casier trezorier III; agent fiscal, operator rol, numărător bani; II ||  M ||  ||  0,80 ||  0,825 ||  0,850 ||  0,875
|3. ||  Casier trezorier III; agent fiscal, operator rol, numărător bani; II ||  M ||  0,80 ||  0,825 ||  0,850 ||  0,875
|-
|-
|4. ||  Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant ||  M ||  0,75 ||  - ||  - ||  -
|4. ||  Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant ||  M ||  0,75 ||  - ||  - ||  -
Linia 943: Linia 931:
|30. ||  Muncitor necalificat ||  ||  0,65 ||  0,675 ||  0,70 ||  -
|30. ||  Muncitor necalificat ||  ||  0,65 ||  0,675 ||  0,70 ||  -
|}
|}


==== Anexa nr. III/3 ====
==== Anexa nr. III/3 ====
Linia 990: Linia 976:
|6. ||  Comandant companie (căpitan) ||  M <br/> Școala militară ||  2,08
|6. ||  Comandant companie (căpitan) ||  M <br/> Școala militară ||  2,08
|-
|-
|7. ||  Comandant pluton ||  (locotenent) ||  M <br/> Școala militară ||  1,75
|7. ||  Comandant pluton (locotenent) ||  M <br/> Școala militară ||  1,75
|-
|-
|8. ||  Șef depozit (sergent-major) ||  M <br/> Școala militară ||  1,50
|8. ||  Șef depozit (sergent-major) ||  M <br/> Școala militară ||  1,50
|-
|-
|9. Comandant subunitate <br/> (militar angajat pe bază de contract) ||  M ||  0,95
|9. ||Comandant subunitate <br/> (militar angajat pe bază de contract) ||  M ||  0,95
|}
|}


==== Anexa nr. IV/2 ====
==== Anexa nr. IV/2 ====
Linia 1.006: Linia 991:
|1. ||  Șef al Inspectoratului General al Poliției (general de armată) ||  S ||  5,32<ref name="CG2"/>
|1. ||  Șef al Inspectoratului General al Poliției (general de armată) ||  S ||  5,32<ref name="CG2"/>
|-
|-
|2. ||  Șef direcție generală, director general al Poliției municipiului București  
|2. ||  Șef direcție generală, director general al Poliției municipiului București (general-colonel) ||  S ||  4,70<ref name="CG2"/>
|-
|(general-colonel) ||  S ||  4,70<ref name="CG2"/>
|-
|-
|3. ||  Șef direcție (brigadă) din Inspectoratul General al Poliției (general-locotenent) ||  S ||  3,69
|3. ||  Șef direcție (brigadă) din Inspectoratul General al Poliției (general-locotenent) ||  S ||  3,69
|-
|-
|4. ||  Șef inspectorat de poliție, șef direcție din Poliția municipiului București  
|4. ||  Șef inspectorat de poliție, șef direcție din Poliția municipiului București (general-locotenent) ||  S ||  3,67
|-
|(general-locotenent) ||  S ||  3,67
|-
|-
|5. ||  Comandant brigadă din Poliția municipiului București (general-maior) ||  S ||  3,46
|5. ||  Comandant brigadă din Poliția municipiului București (general-maior) ||  S ||  3,46
Linia 1.021: Linia 1.002:
|-
|-
|7. || Comandant brigadă din Inspectoratul de Poliție județean (general-maior) ||  S ||  3,39
|7. || Comandant brigadă din Inspectoratul de Poliție județean (general-maior) ||  S ||  3,39
|-
|8. ||Șef poliție oraș (colonel) ||  S || 3,13
|8. ||Șef poliție oraș (colonel) ||  S || 3,13
|-
|-
Linia 1.027: Linia 1.009:
|10. ||Ajutor șef de post, agent de ordine, subofițer pază (sergent-major) ||  M || 1,61
|10. ||Ajutor șef de post, agent de ordine, subofițer pază (sergent-major) ||  M || 1,61
|}
|}


==== Anexa nr. V/1 ====
==== Anexa nr. V/1 ====
Linia 1.045: Linia 1.026:
|1. ||  Profesor universitar ||  S ||  - ||  - ||  - ||  2,45 ||  2,55 ||  2,65 ||  2,75 ||  2,90
|1. ||  Profesor universitar ||  S ||  - ||  - ||  - ||  2,45 ||  2,55 ||  2,65 ||  2,75 ||  2,90
|-
|-
|2. ||  Conferențiar universitar ||  S - ||  - ||  1,95 ||  2,00 ||  2,10 ||  2,20 ||  2,30 ||  2,45
|2. ||  Conferențiar universitar ||  S ||- ||  - ||  1,95 ||  2,00 ||  2,10 ||  2,20 ||  2,30 ||  2,45
|-
|-
|3. ||  Șef de lucrări (lector universitar) ||  S ||  - ||  1,65 ||  1,75 ||  1,80 ||  1,85 ||  1,95 ||  2,05 ||  -
|3. ||  Șef de lucrări (lector universitar) ||  S ||  - ||  1,65 ||  1,75 ||  1,80 ||  1,85 ||  1,95 ||  2,05 ||  -
Linia 1.124: Linia 1.105:
|1||2||3||4
|1||2||3||4
|-
|-
|colspan="7"|''Funcții de execuție pe trepte profesionale''
|colspan="7"|'''Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|-
|-
|colspan="7"|'''a) Funcții didactice ajutătoare'''
|colspan="7"|'''a) Funcții didactice ajutătoare'''
Linia 1.164: Linia 1.145:
|1||2||3||4
|1||2||3||4
|-
|-
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe grade profesionale''
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe grade profesionale'''
|-
|-
|1. ||  Secretar I ||  S ||  1,40 ||  1,45 ||  1,50 ||  1,55
|1. ||  Secretar I ||  S ||  1,40 ||  1,45 ||  1,50 ||  1,55
Linia 1.176: Linia 1.157:
|5. ||  Secretar debutant ||  S ||  0,975 ||  - ||  - ||  -
|5. ||  Secretar debutant ||  S ||  0,975 ||  - ||  - ||  -
|-
|-
|colspan="7"|''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|-
|-
|6. ||  Secretar I ||  M ||  1,025 ||  1,050 ||  1,075 ||  1,10 || 
|6. ||  Secretar I ||  M ||  1,025 ||  1,050 ||  1,075 ||  1,10  
|-
|-
|7. ||  Secretar II ||  M ||  0,925 ||  0,95 ||  0,975 ||  1,00
|7. ||  Secretar II ||  M ||  0,925 ||  0,95 ||  0,975 ||  1,00
Linia 1.186: Linia 1.167:
|9. ||  Secretar debutant ||  M ||  0,800 ||  - ||  - ||  -
|9. ||  Secretar debutant ||  M ||  0,800 ||  - ||  - ||  -
|}
|}


==== Anexa nr. V/1A ====
==== Anexa nr. V/1A ====
Linia 1.216: Linia 1.196:
|1||2||3||4
|1||2||3||4
|-
|-
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe grade profesionale''
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe grade profesionale'''
|-
|-
|1. ||  Expert gradul I ||  S ||  1,45 ||  1,50 ||  1,55 ||  1,60
|1. ||  Expert gradul I ||  S ||  1,45 ||  1,50 ||  1,55 ||  1,60
Linia 1.225: Linia 1.205:
|-
|-
|4. ||  Expert debutant ||  S ||  1,05 ||  - ||  - ||  -
|4. ||  Expert debutant ||  S ||  1,05 ||  - ||  - ||  -
|-
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|-
|-
Linia 1.234: Linia 1.215:
|-
|-
|8. ||  Instructor debutant ||  M ||  0,875 ||  - ||  - ||  -
|8. ||  Instructor debutant ||  M ||  0,875 ||  - ||  - ||  -
|}  
|}
 


==== Anexa nr. V/2 ====
==== Anexa nr. V/2 ====
Linia 1.270: Linia 1.250:
|-
|-
|12. ||  Farmacist stagiar ||  S ||  1,05 ||  - ||  - ||  - ||  - ||  -
|12. ||  Farmacist stagiar ||  S ||  1,05 ||  - ||  - ||  - ||  - ||  -
|-
|13. ||  Dentist principal ||  I. sup. 3 ani ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30 ||  1,35 ||  1,45
|13. ||  Dentist principal ||  I. sup. 3 ani ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30 ||  1,35 ||  1,45
|-
|-
Linia 1.296: Linia 1.277:
|colspan="9"|'''B. Personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare'''
|colspan="9"|'''B. Personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare'''
|-
|-
|25. ||  Biolog, biochimist, chimist; principal ||  S ||  1,45 ||  1,50 ||  1,55 ||  1,00 ||  1,65 ||  1,70
|25. ||  Biolog, biochimist, chimist; principal ||  S ||  1,45 ||  1,50 ||  1,55 ||  1,60 ||  1,65 ||  1,70
|-
|-
|26. ||  Biolog, biochimist, chimist; specialist ||  S ||  1,10 ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30 ||  1,35
|26. ||  Biolog, biochimist, chimist; specialist ||  S ||  1,10 ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30 ||  1,35
Linia 1.352: Linia 1.333:
|5. ||  Asistent medical principal ||  M ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30 ||  1,35 ||  1,40
|5. ||  Asistent medical principal ||  M ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30 ||  1,35 ||  1,40
|-
|-
|5. ||  Asistent medical ||  M ||  1,00 ||  1,025 ||  1,05 ||  1,075 ||  1,10 ||  -
|6. ||  Asistent medical ||  M ||  1,00 ||  1,025 ||  1,05 ||  1,075 ||  1,10 ||  -
|-
|-
|7. ||  Asistent medical debutant ||  M ||  0,95 ||  - ||  - ||  - ||  - ||  -
|7. ||  Asistent medical debutant ||  M ||  0,95 ||  - ||  - ||  - ||  - ||  -
Linia 1.376: Linia 1.357:
|16. ||  Profesor C.F.M. ||  I. sup. 3 ani ||  1,05 ||  1,075 ||  1,10 ||  1,125 ||  1,175 ||  1,225
|16. ||  Profesor C.F.M. ||  I. sup. 3 ani ||  1,05 ||  1,075 ||  1,10 ||  1,125 ||  1,175 ||  1,225
|}
|}


==== Anexa nr. V/3 ====
==== Anexa nr. V/3 ====
Linia 1.390: Linia 1.370:
|1||2||3||4
|1||2||3||4
|-
|-
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe grade profesionale''
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe grade profesionale'''
|-
|-
|1. ||  Cercetător științific principal gradul I ||  S ||  2,45 ||  2,60 ||  2,75 ||  2,90
|1. ||  Cercetător științific principal gradul I ||  S ||  2,45 ||  2,60 ||  2,75 ||  2,90
Linia 1.398: Linia 1.378:
|3. ||  Cercetător științific principal gradul III ||  S ||  1,65 ||  1,70 ||  1,75 ||  1,80
|3. ||  Cercetător științific principal gradul III ||  S ||  1,65 ||  1,70 ||  1,75 ||  1,80
|-
|-
|4. ||  Cercetător științific ||  ||  S ||  1,30 ||  1,35 ||  1,40 ||  1,45
|4. ||  Cercetător științific ||  S ||  1,30 ||  1,35 ||  1,40 ||  1,45
|-
|-
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție de specialitate neatestate'''
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție de specialitate neatestate'''
Linia 1.428: Linia 1.408:
|1||2||3||4
|1||2||3||4
|-
|-
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe grade profesionale''
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe grade profesionale'''
|-
|-
|1. ||  Proiectant gradul I ||  S ||  1,90 ||  1,95 ||  2,00 ||  2,05
|1. ||  Proiectant gradul I ||  S ||  1,90 ||  1,95 ||  2,00 ||  2,05
Linia 1.452: Linia 1.432:
|10. ||  Tehnician proiectant debutant ||  M ||  0,725 ||  - ||  - ||  -
|10. ||  Tehnician proiectant debutant ||  M ||  0,725 ||  - ||  - ||  -
|}
|}


==== Anexa nr. V/4 ====
==== Anexa nr. V/4 ====
Linia 1.466: Linia 1.445:
|1||2||3||4
|1||2||3||4
|-
|-
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe grade profesionale''
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe grade profesionale'''
|-
|-
|1. ||  Analist, programator, inginer de sistem; IA ||  S ||  2,05 ||  2,15 ||  2,25 ||  2,35
|1. ||  Analist, programator, inginer de sistem; IA ||  S ||  2,05 ||  2,15 ||  2,25 ||  2,35
Linia 1.474: Linia 1.453:
|3. ||  Analist, programator, inginer de sistem; II ||  S ||  1,65 ||  1,70 ||  1,75 ||  1,80
|3. ||  Analist, programator, inginer de sistem; II ||  S ||  1,65 ||  1,70 ||  1,75 ||  1,80
|-
|-
|4. ||  Analist, programator, inginer dc sistem; III ||  S ||  1,30 ||  1,35 ||  1,40 1,45
|4. ||  Analist, programator, inginer dc sistem; III ||  S ||  1,30 ||  1,35 ||  1,40 ||1,45
|-
|-
|5. ||  Analist, programator, inginer de sistem; IV ||  S ||  1,125 ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25
|5. ||  Analist, programator, inginer de sistem; IV ||  S ||  1,125 ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25
Linia 1.480: Linia 1.459:
|6. ||  Analist, programator, inginer de sistem; debutant ||  S ||  1,10 ||  - ||  - ||  -
|6. ||  Analist, programator, inginer de sistem; debutant ||  S ||  1,10 ||  - ||  - ||  -
|-
|-
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale''
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|-
|-
|7. ||  Analist (programator) ajutor IA ||  M ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  -
|7. ||  Analist (programator) ajutor IA ||  M ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  -
Linia 1.625: Linia 1.604:
| ||  debutant ||  ||  0,80 ||  - ||  - ||  -
| ||  debutant ||  ||  0,80 ||  - ||  - ||  -
|-
|-
|10. ||  Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator;  
|10. ||  Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator; treapta I ||  M;G ||  0,725 ||  0,750 ||  0,775 ||  0,800
|-
|treapta I ||  M;G ||  0,725 ||  0,750 ||  0,775 ||  0,800
|-
|-
| ||  debutant ||  ||  0,650 ||  - ||  - ||  -
| ||  debutant ||  ||  0,650 ||  - ||  - ||  -
Linia 1.690: Linia 1.667:
| ||  debutant ||  ||  1,025 ||  - ||  - ||  -
| ||  debutant ||  ||  1,025 ||  - ||  - ||  -
|-
|-
|15. ||  Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, referent, redactor I.P. 3 ||  colspan="4"|
|15. ||  Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, referent, redactor ||I.P. 3 ||  colspan="4"|
|-
|-
| ||  gradul I ||  ||  1,35 ||  1,40 ||  1,50 ||  1,60
| ||  gradul I ||  ||  1,35 ||  1,40 ||  1,50 ||  1,60
Linia 1.784: Linia 1.761:
|}
|}


'''II. Coeiicienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate din alte unități sportive'''
'''II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate din alte unități sportive'''


''Funcții de execuție''
''Funcții de execuție''
Linia 1.807: Linia 1.784:
|6. ||  Antrenor debutant, referent sportiv debutant ||  ||  0,025 ||  - ||  - ||  -
|6. ||  Antrenor debutant, referent sportiv debutant ||  ||  0,025 ||  - ||  - ||  -
|}
|}


==== Anexa nr. V/7 ====
==== Anexa nr. V/7 ====
Linia 1.865: Linia 1.841:
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe nave maritime'''
|colspan="7"|'''a) Funcții de execuție pe nave maritime'''
|-
|-
|3. ||  Comandant ||  S ||  1,00 ||  1,65 ||  1,70 ||  -
|3. ||  Comandant ||  S ||  1,60 ||  1,65 ||  1,70 ||  -
|-
|-
|4. ||  Șef mecanic ||  S ||  1,55 ||  1,60 ||  1,65 ||  1,70
|4. ||  Șef mecanic ||  S ||  1,55 ||  1,60 ||  1,65 ||  1,70
Linia 1.897: Linia 1.873:
|colspan="7"|'''c) Funcții de execuție comune pe nave'''
|colspan="7"|'''c) Funcții de execuție comune pe nave'''
|-
|-
|17. ||  Șef statie RTG ||  M ||  0,975 ||  1,00 ||  1,05 ||  1,10
|17. ||  Șef stație RTG ||  M ||  0,975 ||  1,00 ||  1,05 ||  1,10
|-
|-
|18. ||  Ofițer RTG I ||  M ||  0,975 ||  1,00 ||  1,05 ||  -
|18. ||  Ofițer RTG I ||  M ||  0,975 ||  1,00 ||  1,05 ||  -
Linia 1.915: Linia 1.891:
|25. ||  Scafandru greu ||  ||  1,00 ||  1,05 ||  1,10 ||  -
|25. ||  Scafandru greu ||  ||  1,00 ||  1,05 ||  1,10 ||  -
|-
|-
|26. ||  Scafandru debutant || 0,95 ||  - ||  - ||  -
|26. ||  Scafandru debutant || || 0,95 ||  - ||  - ||  -
|-
|-
|colspan="7"|'''d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi'''
|colspan="7"|'''d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi'''
|-
|-
|colspan="7"|'''Funcții de execuție pe grade perofesionale'''
|colspan="7"|'''Funcții de execuție pe grade profesionale'''
|-
|-
|27. ||  Căpitan de port specialist ||  S ||  1,60 ||  1,65 ||  1,70 ||  1,75
|27. ||  Căpitan de port specialist ||  S ||  1,60 ||  1,65 ||  1,70 ||  1,75
Linia 1.925: Linia 1.901:
|28. ||  Căpitan de port gradul I ||  S ||  1,35 ||  1,40 ||  1,45 ||  1,50
|28. ||  Căpitan de port gradul I ||  S ||  1,35 ||  1,40 ||  1,45 ||  1,50
|-
|-
|colspan="7"|'''Funcții de execuție pe trepte perofesionale'''
|colspan="7"|'''Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|-
|-
|29. ||  Căpitan de port gradul II ||  M ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30
|29. ||  Căpitan de port gradul II ||  M ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30
Linia 1.936: Linia 1.912:
|}
|}


 
==== Anexa nr. V/9 ====
==== Anexa nr. V/8 ====
'''Laboratoare centrale: pentru controlul calității semințelor, pentru controlul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlul alimentelor de origine animală, pentru controlul științific al produselor biologice și medicamentelor de uz veterinar, pentru carantina fitosanitară, precum și unități cu și fără personalitate juridică subordonate direcțiilor generale pentru agricultură și alimentație, direcțiilor sanitar-veterinare județene, centrului național de reproducție și selecție a animalelor'''
'''Laboratoare centrale: pentru controlul calității semințelor, pentru controlul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlul alimentelor de origine animală, pentru controlul științific al produselor biologice și medicamentelor de uz veterinar, pentru carantina fitosanitară, precum și unități cu și fără personalitate juridică subordonate direcțiilor generale pentru agricultură și alimentație, direcțiilor sanitar-veterinare județene, centrului național de reproducție și selecție a animalelor'''


Linia 1.971: Linia 1.946:
|10. ||  Subinginer debutant ||  Sing. ||  0,950 ||  - ||  - ||  -
|10. ||  Subinginer debutant ||  Sing. ||  0,950 ||  - ||  - ||  -
|-
|-
|colspan="7"|'''Funcții de execuție pe trepte perofesionale'''
|colspan="7"|'''b) Funcții de execuție pe trepte perofesionale'''
|-
|-
|11. ||  Asistent veterinar I, tehnician veterinar (hidrolog) IA, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) I A ||  M ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30
|11. ||  Asistent veterinar I, tehnician veterinar (hidrolog) IA, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) I A ||  M ||  1,15 ||  1,20 ||  1,25 ||  1,30
Linia 1.989: Linia 1.964:
|18. ||  Agent veterinar debutant ||  Șc. prof. ||  0,700 ||  - ||  - ||  -
