Monitorul Oficial 336bis/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 17 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul VI, Nr. [[issue::336bis]] - Partea I – Luni, 5 decembrie [[year::1994]]
Anul VI, Nr. [[issue::0336 bis]] - Partea I – Luni, 5 decembrie [[year::1994]]




== Diverse ==
== Diverse ==


=== Anexele nr. 3/02, 3/03, 3/17, 3/26, 3/42 și 3/51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1994, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 116/1994 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, publicată în [[Monitorul Oficial 336/1994|Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 5 decembrie 1994]] ===
=== Anexele nr. 3/02, 3/03, 3/13, 3/17, 3/26, 3/42 și 3/51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1994, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 116/1994 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, publicată în [[Monitorul Oficial 336/1994|Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 5 decembrie 1994]] ===


==== Anexa nr. 3/02 ====
==== Anexa nr. 3/02 ====
'''Senatul României <br/> Bugetul de stat pe anul 1994'''


- mii lei -
- mii lei -
Linia 49: Linia 50:
|-
|-
| Cheltuieli de capital || 1.247.600 ||  || 60.000 ||  || 1.307.600 ||  || 1.307.600
| Cheltuieli de capital || 1.247.600 ||  || 60.000 ||  || 1.307.600 ||  || 1.307.600
|}
'''Senatul României <br/> Bugetul de stat pe anul 1994 <br/> - Detalierea pe articole de cheltuieli -'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=1+3 || 6=2+4 || 7=5+6
|-
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 12.419.100 ||  || -2.784.000 ||  || 9.635.100 ||  || 9.635.100
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 12.419.100 ||  || -2.784.000 ||  || 9.635.100 ||  || 9.635.100
Linia 94: Linia 107:


==== Anexa nr. 3/03 ====
==== Anexa nr. 3/03 ====
'''Camera Deputaților <br/> Bugetul de stat pe anul 1994'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=1+3 || 6=2+4 || 7=5+6
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 50.022.000 ||  || -968.400 ||  || 49.053.600 ||  || 49.053.600
|-
| Cheltuieli curente || 22.022.000 ||  || -2.968.400 ||  || 19.053.600 ||  || 19.053.600
|-
| Cheltuieli de personal || 17.121.900 ||  || -4.018.400 ||  || 13.103.500 ||  || 13.103.500
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 4.900.100 ||  || 1.050.000 ||  || 5.950.100 ||  || 5.950.100
|-
| Cheltuieli de capital || 28.000.000 ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000 ||  || 30.000.000
|-
| ''Partea V Autoritățile publice'' || 50.022.000 ||  || -968.400 ||  || 49.053.600 ||  || 49.053.600
|-
| Cheltuieli curente || 22.022.000 ||  || -2.968.400 ||  || 19.053.600 ||  || 19.053.600
|-
| Cheltuieli de personal || 17.121.900<ref name="A2">Din care 18,1 mil. lei reprezintă Fondul Președintelui, constituit potrivit Legii nr. 53/1991.</ref> ||  || -4.018.400 ||  || 13.103.500<ref name="A2"/> ||  || 13.103.500
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 4.900.100<ref name="A3">Din care 890 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.</ref> ||  || 1.050.000 ||  || 5.950.100<ref name="A5">Din care 922,8 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.</ref> ||  || 5.950.100
|-
| Cheltuieli de capital || 28.000.000<ref name="A4">Din care 12.000 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.</ref> ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000<ref name="A6">Din care 10.435,0 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.</ref> ||  || 30.000.000
|-
| '''Cheltuieli pentru organele autorității legislative''' || 50.022.000 ||  || -968.400 ||  || 49.053.600 ||  || 49.053.600
|-
| Cheltuieli curente || 22.022.000 ||  || -2.968.400 ||  || 19.053.600 ||  || 19.053.600
|-
| Cheltuieli de personal || 17.121.900 ||  || -4.018.400 ||  || 13.103.500 ||  || 13.103.500
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 4.900.100 ||  || 1.050.000 ||  || 5.950.100 ||  || 5.950.100
|-
| Cheltuieli de capital || 28.000.000 ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000 ||  || 30.000.000
|}
'''Camera Deputaților <br/> Bugetul de stat pe anul 1994 <br/> - Detalierea pe articole de cheltuieli -'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 50.022.000 ||  || -968.400 ||  || 49.053.600 ||  || 49.053.600
|-
| Cheltuieli curente || 22.022.000 ||  || -2.968.400 ||  || 19.053.600 ||  || 19.053.600
|-
| Cheltuieli de personal || 17.121.900 ||  || -4.018.400 ||  || 13.103.500 ||  || 13.103.500
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 4.900.100 ||  || 1.050.000 ||  || 5.950.100 ||  || 5.950.100
|-
| Cheltuieli de capital || 28.000.000 ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000 ||  || 30.000.000
|-
| '''Cheltuieli pentru organele autorității legislative''' || 50.022.000 ||  || -968.400 ||  || 49.053.600 ||  || 49.053.600
|-
| Cheltuieli curente || 22.022.000 ||  || -2.968.400 ||  || 19.053.600 ||  || 19.053.600
|-
| Cheltuieli de personal || 17.121.900 ||  || -4.018.400 ||  || 13.103.500 ||  || 13.103.500
|-
|  Cheltuieli cu salariile || 7.380.300 ||  || -1.499.000 ||  || 5.881.300 ||  || 5.950.100
|-
|  Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 1.845.100 ||  || -374.700 ||  || 1.470.400 ||  || 1.470.400
|-
|  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 369.000 ||  || -75.000 ||  || 294.000 ||  || 294.000
|-
|  Deplasări, detașări, transferuri || 7.527.500 ||  || -2.069.700 ||  || 5.457.800 ||  || 5.457.800
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 4.900.100 ||  || 1.050.000 ||  || 5.950.100 ||  || 5.950.100
|-
|  Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 2.891.300 ||  || 548.700 ||  || 3.440.000 ||  || 3.440.000
|-
|  Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional || 225.400 ||  ||  ||  || 225.400 ||  || 225.400
|-
|  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament || 38.300 ||  ||  ||  || 38.300 ||  || 38.300
|-
|  Reparații curente || 299.500 ||  ||  ||  || 299.500 ||  || 299.500
|-
|  Cărți și publicații || 77.500 ||  ||  ||  || 77.500 ||  || 77.500
|-
|  Alte cheltuieli || 1.368.100<ref name="A3"/> ||  || 501.300 ||  || 1.869.400<ref name="A5"/> ||  || 1.869.400
|-
| Cheltuieli cu capital || 28.000.000 ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000 ||  || 30.000.000
|-
|  Investiții ale instituțiilor publice || 28.000.000<ref name="A4"/> ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000<ref name="A6"/> ||  || 30.000.000
|}
==== Anexa nr. 3/13 ====
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice'''
:I Program aprobat
:II Influențe
:III Program rectificat
- mii lei -
{|
|rowspan="3" colspan="2"|Instituția publică || colspan="6"|Program 1994
|-
|rowspan="2"|Venituri||rowspan="2"|Subvenții||rowspan="2"|Cheltuieli||colspan="3"|din care:
|-
|Cheltuieli de personal||Cheltuieli materiale şi servicii||Cheltuieli de capital
|-
|  A ||  || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6
|-
| rowspan="3"| '''Cultură și artă''' || I || 2.688.000 || 33.630.750 || 36.318.750 || 17.265.300 || 17.373.450 || 1.680.000
|-
|    II || 303.000 || - || 303.000 || -884.900 || 1.172.900 || 15.000
|-
|    III || 2.991.000 || 33.630.750 || 36.621.750 || 16.380.400 || 18.546.350 || 1.695.000
|-
| rowspan="3"| A. Teatre și instituții muzicale || I || 880.000 || 14.836.750 || 15.716.650 || 10.060.900 || 5.555.750 || 100.000
|-
|    II || 140.000 || - || 140.000 || -76.000 || 216.000 || -
|-
|    III || 1.020.000 || 14.836.750 || 15.856.650 || 9.984.900 || 5.771.750 || 100.000
|-
| rowspan="3"| 1. Teatrul Național "I.L.Caragiale" București || I || 250.000 || 1.442.000 || 1.692.000 || 1.198.900 || 493.100 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 250.000 || 1.442.000 || 1.692.000 || 1.198.900 || 493.100 || -
|-
| rowspan="3"| 2. OperaNațională Română || I || 100.000 || 2.270.000 || 2.370.900 || 1.748.200 || 522.700 || 100.000
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 100.000 || 2.270.000 || 2.370.900 || 1.748.200 || 522.700 || 100.000
|-
| rowspan="3"| 3. Teatrul de Operetă "I.Dacian" București || I || 60.000 || 700.000 || 760.000 || 592.000 || 168.000 || -
|-
|    II || 30.000 || - || 30.000 || - || 30.000 || -
|-
|    III || 90.000 || 700.000 || 790.000 || 592.000 || 198.000 || -
|-
| rowspan="3"| 4. Filarmonica "G.Enescu" București || I || 50.000 || 2.258.750 || 2.308.750 || 840.300 || 1.468.450 || -
|-
|    II || 40.000 || - || 40.000 || - || 40.000 || -
|-
|    III || 90.000 || 2.258.750 || 2.348.750 || 840.300 || 1.508.450 || -
|-
| rowspan="3"| 5. Teatrul Național Cluj-Napoca || I || 25.000 || 640.000 || 665.000 || 359.100 || 305.900 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 25.000 || 640.000 || 665.000 || 359.100 || 305.900 || -
|-
| rowspan="3"| 6. Opera Română Cluj-Napoca || I || 60.000 || 870.000 || 930.000 || 776.500 || 153.500 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 60.000 || 870.000 || 930.000 || 776.500 || 153.500 || -
|-
| rowspan="3"| 7. Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca || I || 20.000 || 330.000 || 350.000 || 276.300 || 73.700 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 20.000 || 330.000 || 350.000 || 276.300 || 73.700 || -
|-
| rowspan="3"| 8. Opera Maghiară Cluj-Napoca || I || 40.000 || 700.000 || 740.000 || 593.900 || 146.100 || -
|-
|    II || 20.000 || - || 20.000 || - || 20.000 || -
|-
|    III || 60.000 || 700.000 || 760.000 || 593.900 || 166.100 || -
|-
| rowspan="3"| 9. Teatrul Național "V. Alecsandri" Iași || I || 10.000 || 860.000 || 870.000 || 384.500 || 485.500 || -
|-
|    II || 10.000 || - || 10.000 || - || 10.000 || -
|-
|    III || 20.000 || 860.000 || 880.000 || 384.500 || 495.500 || -
|-
| rowspan="3"| 10. Opera Română Iași || I || 25.000 || 840.000 || 865.000 || 740.900 || 124.100 || -
|-
|    II || 10.000 || - || 10.000 || - || 10.000 || -
|-
|    III || 35.000 || 840.000 || 875.000 || 740.900 || 134.100 || -
|-
| rowspan="3"| 11. Teatrul Național "M. Millo" Timișoara || I || 30.000 || 350.000 || 380.000 || 232.900 || 147.100 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 30.000 || 350.000 || 380.000 || 232.900 || 147.100 || -
|-
| rowspan="3"| 12. Opera Română  Timișoara || I || 60.000 || 970.000 || 1-030.000 || 832.600 || 197.400 || -
|-
|    II || 20.000 || - || 20.000 || - || 20.000 || -
|-
|    III || 80.000 || 970.000 || 1.050.000 || 832.600 || 217.400 || -
|-
| rowspan="3"| 13. Teatrul Național Craiova || I || 80.000 || 690.000 || 770.000 || 413.900 || 356.100 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 80.000 || 690.000 || 770.000 || 413.900 || 356.100 || -
|-
| rowspan="3"| 14. Teatrul Național Târgu-Mureș || I || 40.000 || 655.000 || 695.000 || 500.700 || 194.300 || -
|-
|    II || 10.000 || - || 10.000 || - || 10.000 || -
|-
|    III || 50.000 || 655.000 || 705.000 || 500.700 || 204.300 || -
|-
| rowspan="3"| 15. Teatrul de Copii "Excelsior" București || I || 5.000 || 190.000 || 195.000 || 83.000 || 112.000 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 5.000 || 190.000 || 195.000 || 83.000 || 112.000 || -
|-
| rowspan="3"| 16. Teatrul "Masca" București || I || 10.000 || 110.000 || 120.000 || 106.000 || 14.000 || -
|-
|    II || - || - || - || -26.000 || 26.000 || -
|-
|    III || 10.000 || 110.000 || 120.000 || 80.000 || 40.000 || -
|-
| rowspan="3"| 17. Teatrul de Proiecte Culturale "Theatrum Mundi" || I || 5.000 || 250.000 || 255.000 || 183.400 || 71.600 || -
|-
|    II || - || - || - || -20.000 || 20.000 || -
|-
|    III || 5.000 || 250.000 || 255.000 || 163.400 || 91.600 || -
|-
| rowspan="3"| 18. "Tinerimea Română" || I || 10.000 || 710.000 || 720.000 || 197.800 || 522.200 || -
|-
|    II || - || - || - || -30.000 || 30.000 || -
|-
|    III || 10.000 || 710.000 || 720.000 || 167.800 || 552.200 || -
|-
| rowspan="3"| B. Muzee || I || 728.000 || 16.949.100 || 17.677.100 || 5.986.400 || 10.260.700 || 1.430.000
|-
|    II || 122.000 || - || 122.000 || -659.400 || 781.400 || -
|-
|    III || 850.000 || 16.949.100 || 17.799.100 || 5.327.000 || 11.042.100 || 1.430.000
|-
| rowspan="3"| 1. Muzeul Național de Istorie al României || I || 60.000 || 670.000 || 730.000 || 501.900 || 228.100 || -
|-
|    II || - || - || - || -100.000 || 100.000 || -
|-
|    III || 60.000 || 670.000 || 730.000 || 401.900 || 328.100 || -
|-
| rowspan="3"| 2. Muzeul Național de Artă al României || I || 60.000 || 6.187.100 || 6.247.100 || 817.100 || 5.430.000 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 60.000 || 6.187.100 || 6.247.100 || 817.100 || 5.430.000 || -
|-
| rowspan="3"| 3. Muzeul Satului || I || 160.000 || 1.550.000 || 1.710.000 || 530.400 || 279.600 || 900.000
|-
|    II || - || - || - || -80.000 || 80.000 || -
|-
|    III || 160.000 || 1.550.000 || 1.710.000 || 450.400 || 359.600 || 900.000
|-
| rowspan="3"| 4. Muzeul Ţăranului Român || I || 20.000 || 875.000 || 895.000 || 466.100 || 428.900 || -
|-
|    II || - || - || - || -80.000 || 80.000 || -
|-
|    III || 20.000 || 875.000 || 895.000 || 386.100 || 508.900 || -
|-
| rowspan="3"| 5. Muzeul Literaturii Române || I || 2.000 || 560.000 || 562.000 || 243.000 || 319.000 || -
|-
|    II || 6.000 || - || 6.000 || -50.000 || 56.000 || -
|-
|    III || 8.000 || 560.000 || 568.000 || 193.000 || 375.000 || -
|-
| rowspan="3"| 6. Muzeul Național "Bruckenthal" Sibiu || I || 25.000 || 620.000 || 645.000 || 508.600 || 86.400 || 50.000
|-
|    II || - || - || - || -50.000 || 50.000 || -
|-
|    III || 25.000 || 620.000 || 645.000 || 458.600 || 136.400 || 50.000
|-
| rowspan="3"| 7. Muzeul "Peleș" || I || 200.000 || 1.220.000 || 1.420.000 || 446.700 || 973.300 || -
|-
|    II || - || - || - || -50.000 || 50.000 || -
|-
|    III || 200.000 || 1.220.000 || 1.420.000 || 396.700 || 1.023.300 || -
|-
| rowspan="3"| 8. Muzeul "Bran" || I || 60.000 || 340.000 || 400.000 || 140.300 || 259.700 || -
|-
|    II || 30.000 || - || 30.000 || 20.000 || 10.000 || -
|-
|    III || 90.000 || 340.000 || 430.000 || 160.300 || 269.700 || -
|-
| rowspan="3"| 9. Muzeul Național "Cotroceni" || I || 35.000 || 600.000 || 635.000 || 415.000 || 220.000 || -
|-
|    II || 10.000 || - || 10.000 || -30.000 || 40.000 || -
|-
|    III || 45.000 || 600.000 || 645.000 || 385.000 || 260.000 || -
|-
| rowspan="3"| 10. Muzeul Civilizației și Tradiției Populare Sibiu || I || 25.000 || 925.000 || 950.000 || 421.500 || 203.500 || 325.000
|-
|    II || - || - || - || -100.000 || 100.000 || -
|-
||    III || 25.000 || 925.000 || 950.000 || 321.500 || 303.500 || 325.000<ref name="MM">Se includ și obiectivele de investiții "Hanul din Tulgheş" şi "Gater" la Muzeul Civilizației și Tradiției Populare Sibiu și obiectivul de investiții "Alimentare cu gaze naturale" la Centrul Național de Cultură Mogoşoaia.</ref>
|-
| rowspan="3"| 11. Muzeul "George Enescu" || I || 1.000 || 100.000 || 101.000 || 70.300 || 30.700 || -
|-
|    II || - || - || - || -10.000 || 10.000 || -
|-
|    III || 1.000 || 100.000 || 101.000 || 60.300 || 40.700 || -
|-
| rowspan="3"| 12. Memorialul Ipotești Centrul Național de Studii "M.Eminescu" || I || 2.000 || 165.000 || 167.000 || 67.400 || 24.600 || 75.000
|-
|    II || - || - || - || -22.400 || 22.400 || -
|-
|    III || 2.000 || 165.000 || 167.000 || 45.000 || 47.000 || 75.000
|-
| rowspan="3"| 13. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia || I || 5.000 || 200.000 || 205.000 || 136.100 || 38.900 || 30.000
|-
|    II || - || - || - || -10.100 || 10.000 || -
|-
|    III || 5.000 || 200.000 || 205.000 || 126.000 || 49.000 || 30.000
|-
| rowspan="3"| 14. Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște || I || 7.000 || 405.000 || 412.000 || 208.600 || 203.400 || -
|-
|    II || - || - || - || -58.600 || 58.600 || -
|-
|    III || 7.000 || 405.000 || 412.000 || 150.000 || 262.000 || -
|-
| rowspan="3"| 15. Muzeul Național al Bucovinei Suceava || I || 17.000 || 430.000 || 447.000 || 267.000 || 130.000 || 50.000
|-
|    II || 36.000 || - || 36.000 || -17.000 || 53.000 || -
|-
|    III || 53.000 || 430.000 || 483.000 || 250.000 || 183.000 || 50.000
|-
| rowspan="3"| 16. Muzeul Național de Istoria al Transilvaniei Cluj-Napoca || I || 17.000 || 300.000 || 317.000 || 228.100 || 88.900 || -
|-
|    II || 40.000 || - || 40.000 || 25.000 || 15.000 || -
|-
|    III || 57.000 || 300.000 || 357.000 || 253.100 || 103.900 || -
|-
| rowspan="3"| 17. Complexul Național Muzeal "Moldova" Iași || I || 30.000 || 1.702.000 || 1.732.000 || 466.300 || 1.265.700 || -
|-
|    II || - || - || - || -46.300 || 46.300 || -
|-
|    III || 30.000 || 1.702.000 || 1.732.000 || 420.000 || 1.312.000 || -
|-
| rowspan="3"| 18. Complexul Cultural Național "C-tin Brâncuși" Târgu-Jiu || I || 2.000 || 100.000 || 102.000 || 52.000 || 50.000 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 2.000 || 100.000 || 102.000 || 52.000 || 50.000 || -
|-
| rowspan="3"| C. Alte instituții || I || 1.080.000 || 1.845.000 || 2.925.000 || 1.218.000 || 1.557.000 || 150.000
|-
|    II || 41.000 || - || 41.000 || -149.500 || 175.500 || 15.000
|-
|    III || 1.121.000 || 1.845.000 || 2.966.000 || 1.068.500 || 1.732.500 || 165.000
|-
| rowspan="3"| 1. Oficiul Național de Documentare și Expoziții || I || 250.000 || 180.000 || 430.000 || 196.000 || 234.000 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 250.000 || 180.000 || 430.000 || 196.000 || 234.000 || -
|-
| rowspan="3"| 2. Studioul de creație cinematografică || I || 40.000 || 320.000 || 360.000 || 42.700 || 317.300 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 40.000 || 320.000 || 360.000 || 42.700 || 317.300 || -
|-
| rowspan="3"| 3. Editura "Video" || I || 100.000 || 65.000 || 165.000 || 43.100 || 71.900 || 50.000
|-
|    II || 5.000 || - || 5.000 || 5.000 || - || -
|-
|    III || 105.000 || 65.000 || 170.000 || 48.100 || 71.900 || 50.000
|-
| rowspan="3"| 4. Centrul European de Cultură Sinaia || I || 425.000 || 450.000 || 875.000 || 337.800 || 437.200 || 100.000
|-
|    II || - || - || - || -50.000 || 50.000 || -
|-
|    III || 425.000 || 450.000 || 875.000 || 287.800 || 487.200 || 100.000
|-
| rowspan="3"| 5. Centrul Național de Cultură Mogoșoaia || I || 12.000 || 150.000 || 162.000 || 101.000 || 61.000 || -
|-
|    II || 15.000 || - || 15.000 || -5.000 || 5.000 || 15.000<ref name="MM"/>
|-
|    III || 27.000 || 150.000 || 177.000 || 96.000 || 66.000 || 15.000<ref name="MM"/>
|-
| rowspan="3"| 6. Centrul de Cultură "G. Apostu" Bacău || I || 45.000 || 100.000 || 145.000 || 65.900 || 79.100 || -
|-
|    II || 8.000 || - || 8.000 || -5.000 || 13.000 || -
|-
|    III || 53.000 || 100.000 || 153.000 || 60.900 || 92.100 || -
|-
| rowspan="3"| 7. Centrul de Cultură "Kalinderu" București || I || 70.000 || 220.000 || 290.000 || 166.300 || 123.700 || -
|-
|    II || - || - || - || -20.000 || 20.000 || -
|-
|    III || 70.000 || 220.000 || 290.000 || 146.300 || 143.700 || -
|-
| rowspan="3"| 8. Centrul de Cultură "Bran" Brașov || I || 60.000 || 140.000 || 200.000 || 103.500 || 96.500 || -
|-
|    II || - || - || - || -53.000 || 53.000 || -
|-
|    III || 60.000 || 140.000 || 200.000 || 50.000 || 150.000 || -
|-
| rowspan="3"| 9. Centrul de Cultură "Argus" Covasna || I || 10.000 || 80.000 || 90.000 || 51.900 || 38.100 || -
|-
|    II || 5.000 || - || 5.000 || -10.000 || 15.000 || -
|-
|    III || 15.000 || 80.000 || 95.000 || 41.900 || 53.100 || -
|-
| rowspan="3"| 10. Centrul de Cultură "Brătianu" Ştefănești-Argeș || I || 55.000 || 50.000 || 105.000 || 35.300 || 69.700 || -
|-
|    II || 8.000 || - || 8.000 || - || 8.000 || -
|-
|    III || 63.000 || 50.000 || 113.000 || 35.300 || 77.700 || -
|-
| rowspan="3"| 11. Centrul de Cultură Tescani Bacău || I || 10.000 || 80.000 || 90.000 || 62.500 || 27.500 || -
|-
|    II || - || - || - || -11.000 || 11.000 || -
|-
|    III || 10.000 || 80.000 || 90.000 || 51.500 || 38.500 || -
|-
| rowspan="3"| 12. Centrul Cultural Muzeal "Al.I.Cuza" București || I || 3.000 || 10.000 || 13.000 || 12.000 || 1.000 || -
|-
|    II || - || - || - || - || - || -
|-
|    III || 3.000 || 10.000 || 13.000 || 12.000 || 1.000 || -
|}
Notă:
* Numărul mediu de personal propus a se finanța pe anul 1994 aferent instituțiilor publice de cultură și artă subvenționate de la bugetul de stat este de 7.100 persoane.


==== Anexa nr. 3/17 ====
==== Anexa nr. 3/17 ====
'''Ministerul Agriculturii și Alimentației <br/>Bugetul de stat pe anul 1994'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 1.242.198.287 || 9.125.000 || -21.712.300 || 9.075.000 || 1.220.485.987 || 18.200.000 || 1.238.685.987
|-
| Cheltuieli curente || 1.218.042.787 ||  || -21.712.300 ||  || 1.196.330.487 ||  || 1.196.330.487
|-
| Cheltuieli de personal || 123.372.514 ||  || 2.667.600 ||  || 126.040.114 ||  || 126.040.114
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 46.138.100 ||  || 63.527.700 ||  || 109.665.800 ||  || 109.665.800
|-
| Subvenții și transferuri || 1.048.532.173 ||  || -87.907.600 ||  || 960.624.573 ||  || 960.624.573
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif || 669.882.178 ||  || -178.552.178 ||  || 491.330.000 ||  || 491.330.000
|-
| Prime acordate producătorilor agricoli || 375.440.000 ||  || -86.926.052 ||  || 288.513.948 ||  || 288.513.948
|-
| Transferuri || 3.209.995 ||  || 177.570.630 ||  || 180.780.625 ||  || 180.780.625
|-
| Cheltuieli de capital || 21.418.000 || 9.125.000 ||  || 9.075.000 || 21.418.000 || 18.200.000 || 39.618.000
|-
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora || 2.737.500 ||  ||  ||  || 2.737.500 ||  || 2.737.500
|-
| Plăți de dobânzi și comisioane || 2.737.500 ||  ||  ||  || 2.737.500 ||  || 2.737.500
|-
| ''Partea a VI-a Autoritățile publice'' || 6.356.595 ||  || -712.300 ||  || 5.644.295 ||  || 5.644.295
|-
| Cheltuieli curente || 6.356.595 ||  || -712.300 ||  || 5.644.295 ||  || 5.644.295
|-
| Cheltuieli de personal || 2.853.900 ||  || -600.000 ||  || 2.253.900 ||  || 2.253.900
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 808.300 ||  || -112.300 ||  || 696.000 ||  || 696.000
|-
| Subvenții și transferuri || 2.694.395 ||  ||  ||  || 2.694.395 ||  || 2.694.395
|-
| Transferuri || 2.694.395 ||  ||  ||  || 2.694.395 ||  || 2.694.395
|-
| '''Cheltuieli pentru organele autorității executive''' || 6.356.595 ||  || -712.300 ||  || 5.644.295 ||  || 5.644.295
|-
| Cheltuieli curente || 6.356.595 ||  || -712.300 ||  || 5.644.295 ||  || 5.644.295
|-
| Cheltuieli de personal || 2.853.900 ||  || -600.000 ||  || 2.253.900 ||  || 2.253.900
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 808.300 ||  || -112.300 ||  || 696.000 ||  || 696.000
|-
| Subvenții și transferuri || 2.694.395 ||  ||  ||  || 2.694.395 ||  || 2.694.395
|-
| Transferuri || 2.694.395 ||  ||  ||  || 2.694.395 ||  || 2.694.395
|-
| Contribuții și cotizații la organisme internaționale || 2.694.395 ||  ||  ||  || 2.694.395 ||  || 2.694.395
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Organele administrației publice centrale de specialitate || 6.356.595 ||  || -712.300 ||  || 5.644.295 ||  || 5.644.295
|-
| ''Partea a VII-a Acțiuni economice '' || 1.235.841.692 || 9.125.000 || -21.000.000 || 9.075.000 || 1.214.841.692 || 18.200.000 || 1.233.041.692
|-
| Cheltuieli curente || 1.211.686.192 ||  || -21.000.000 ||  || 1.190.686.192 ||  || 1.190.686.192
|-
| Cheltuieli de personal || 120.518.614 ||  || 3.267.600 ||  || 123.786.214 ||  || 123.786.214
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 45.329.800 ||  || 63.640.000 ||  || 108.969.800 ||  || 108.969.800
|-
| Subvenții și transferuri || 1.045.837.778 ||  || -87.907.600 ||  || 957.930.178 ||  || 957.930.178
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif || 669.882.178 ||  || -178.552.178 ||  || 491.330.000 ||  || 491.330.000
|-
| Prime acordate producătorilor agricoli || 375.440.000 ||  || -86.926.052 ||  || 268.518.948 ||  || 268.518.948
|-
| Transferuri || 515.600 ||  || 177.570.630 ||  || 178.086.230 ||  || 178.086.230
|-
| Cheltuieli de capital || 21.418.000 || 9.125.000 ||  || 9.075.000 || 21.418.000 || 18.200.000 || 39.618.000
|-
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora || 2.737.500 ||  ||  ||  || 2.737.500 ||  || 2.737.500
|-
