Monitorul Oficial 336bis/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 6 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul VI, Nr. [[issue::336bis]] - Partea I – Luni, 5 decembrie [[year::1994]]
Anul VI, Nr. [[issue::0336 bis]] - Partea I – Luni, 5 decembrie [[year::1994]]




== Diverse ==
== Diverse ==


=== Anexele nr. 3/02, 3/03, 3/17, 3/26, 3/42 și 3/51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1994, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 116/1994 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, publicată în [[Monitorul Oficial 336/1994|Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 5 decembrie 1994]] ===
=== Anexele nr. 3/02, 3/03, 3/13, 3/17, 3/26, 3/42 și 3/51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1994, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 116/1994 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, publicată în [[Monitorul Oficial 336/1994|Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 5 decembrie 1994]] ===


==== Anexa nr. 3/02 ====
==== Anexa nr. 3/02 ====
Linia 703: Linia 703:
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=1+3 || 6=2+4 || 7=5+6
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=1+3 || 6=2+4 || 7=5+6
|-
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 702.899.825<ref>În prevederile bugetare cuprinse în prezenta anexă este inclus și echivalentul valoric pentru norma individuală de hrană nr. 1 care se va indexa în funcție de evoluția prețurilor</ref> || 56.575.000 || -39.608.000 ||  || 663.291.825 || 56.575.000 || 719.866.825
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 702.899.825<ref name="MI1"/>|| 56.575.000 || -39.608.000 ||  || 663.291.825 || 56.575.000 || 719.866.825
|-
|-
| Cheltuieli curente || 589.566.800 ||  || -36.234.906 ||  || 553.331.892 ||  || 553.331.892
| Cheltuieli curente || 589.566.800 ||  || -36.234.906 ||  || 553.331.892 ||  || 553.331.892
Linia 827: Linia 827:
| ''Partea a III-a Gospodărie comunală și locuințe '' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
| ''Partea a III-a Gospodărie comunală și locuințe '' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
|-
|-
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000<ref>Inclusiv blocurile R1A (24 apartamente) și R18 (40 apartamente), str. V. Alecsandri-Baia Mare.</ref> ||  || 10.758.000
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000<ref name="MI2"/> ||  || 10.758.000
|-
|-
| Cheltuieli de capital || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
| Cheltuieli de capital || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
Linia 870: Linia 870:
|}
|}


==== 3/26 partea a doua ====
 
'''Ministerul de Interne <br/> Bugetul de stat pe anul 1994<br/>- detalierea pe articole de cheltuieli'''
'''Ministerul de Interne <br/> Bugetul de stat pe anul 1994<br/>- detalierea pe articole de cheltuieli -'''


- mii lei -
- mii lei -
Linia 881: Linia 881:
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=1+3 || 6=2+4 || 7=5+6
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=1+3 || 6=2+4 || 7=5+6
|-
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 702.899.825<ref>În prevederile bugetare cuprinse în prezenta anexă este inclus și echivalentul valoric pentru norma individuală de hrană nr. 1 care se va indexa în funcție de evoluția prețurilor</ref> || 56.575.000 || -39.608.000 ||  || 663.291.825 || 56.575.000 || 719.866.825
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 702.899.825<ref name="MI1"> În prevederile bugetare cuprinse în prezenta anexă este inclus și echivalentul valoric pentru norma individuală de hrană nr. 1 care se va indexa în funcție de evoluția prețurilor.</ref> || 56.575.000 || -39.608.000 ||  || 663.291.825<ref name="MI1"/> || 56.575.000 || 719.866.825
|-
| Cheltuieli curente || 589.566.800 ||  || -36.234.906 ||  || 553.331.892 ||  || 553.331.892
|-
| Cheltuieli de personal || 283.579.400 ||  || -13.606.200 ||  || 269.973.200 ||  || 269.973.200
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 256.871.000 ||  || -22.582.706 ||  || 234.288.292 ||  || 234.288.292
|-
| Subvenții și transferuri || 49.116.400 ||  || -46.000 ||  || 49.070.400 ||  || 49.070.400
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 2.489.100 ||  || -296.000 ||  || 2.193.100 ||  || 2.193.100
|-
| Transferuri || 46.627.300 ||  || 250.000 ||  || 46.877.300 ||  || 46.877.300
|-
| Cheltuieli de capital || 99.186.400 || 56.575.000 || -270.000 ||  || 98.915.700 || 56.575.000 || 155.490.700
|-
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora || 14.146.625 ||  || -3.102.392 ||  || 11.044.233 ||  || 11.044.233
|-
| Rambursări de credite externe  || 5.829.688 ||  || 3.724.331 ||  || 9.544.019 ||  || 9.544.019
|-
| Plăți de dobânzi și comisioane || 8.316.937 ||  || -6.826.723 ||  || 1.490.214 ||  || 1.490.214
|-
| '''Învățământ''' || 2.281.400 ||  ||  ||  || 2.281.400 ||  || 2.281.400
|-
| Cheltuieli curente || 2.281.400 ||  ||  ||  || 2.281.400 ||  || 2.281.400
|-
| Cheltuieli de personal || 1.135.500 ||  || -180.000 ||  || 955.500 ||  || 955.500
|-
| Cheltuieli cu salariile || 972.743 ||  || -145.400 ||  || 827.343 ||  || 827.343
|-
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 121.153 ||  || -30.000 ||  || 91.153 ||  || 91.153
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 24.232 ||  || -4.600 ||  || 19.632 ||  || 19.632
|-
| Deplasări, detașări, transferări || 17.372 ||  ||  ||  || 17.372 ||  || 17.372
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 1.145.900 ||  || 180.000 ||  || 1.325.900 ||  || 1.325.900
|-
| Hrana || 760.260 ||  || 59.000 ||  || 819.260 ||  || 819.260
|-
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 145.000 ||  || 55.000 ||  || 200.000 ||  || 200.000
|-
| Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional || 36.406 ||  || 15.000 ||  || 51.406 ||  || 51.406
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament || 4.734 ||  || 20.000 ||  || 24.734 ||  || 24.734
|-
| Reparații curente || 46.500 ||  || 20.000 ||  || 66.500 ||  || 66.500
|-
| Reparații capitale || 150.000 ||  || 10.000 ||  || 160.000 ||  || 160.000
|-
| Cărți și publicații || 1.500 ||  || 1.000 ||  || 2.500 ||  || 2.500
|-
| Alte cheltuieli || 1.500 ||  ||  ||  || 1.500 ||  || 1.500
|-
| '''Sănătate''' || 6.129.800 ||  || 1.636.000 ||  || 7.765.800 ||  || 7.765.800
|-
|-
| Cheltuieli curente || 4.979.100 ||  || 808.700 ||  || 5.787.800 ||  || 5.787.800
|-
| Cheltuieli de personal || 2.228.100 ||  || 362.700 ||  || 2.590.800 ||  || 2.590.800
|-
| Cheltuieli cu salariile || 1.814.000 ||  || 350.700 ||  || 2.164.700 ||  || 2.164.700
|-
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 336.400 ||  || 10.000 ||  || 348.400 ||  || 348.400
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 71.700 ||  || 2.000 ||  || 73.700 ||  || 73.700
|-
| Deplasări, detașări, transferări || 4.000 ||  ||  ||  || 4.000 ||  || 4.000
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.751.000 ||  || 446.000 ||  || 3.197.000 ||  || 3.197.000
|-
| Hrana || 255.000 ||  || -55.000 ||  || 200.000 ||  || 200.000
|-
| Medicamente și materiale sanitare || 2.363.320 ||  || 377.400 ||  || 2.740.720 ||  || 2.740.720
|-
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 80.000 ||  || 55.000 ||  || 135.000 ||  || 135.000
|-
| Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional || 3.200 ||  || -1.500 ||  || 1.700 ||  || 1.700
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament || 10.080 ||  || 10.000 ||  || 20.080 ||  || 20.080
|-
| Reparații curente || 9.600 ||  || 10.000 ||  || 19.600 ||  || 19.600
|-
| Reparații capitale || 20.000 ||  || 20.000 ||  || 40.000 ||  || 40.000
|-
| Cărți și publicații || 200 ||  || 100 ||  || 300 ||  || 300
|-
| Alte cheltuieli || 9.600 ||  || 30.000 ||  || 39.600 ||  || 39.600
|-
| Cheltuieli de capital || 770.700 ||  || 729.300 ||  || 1.500.000 ||  || 1.500.000
|-
| Investiții ale instituțiilor publice || 770.700 ||  || 729.300 ||  || 1.500.000 ||  || 1.500.000
|-
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora || 380.000 ||  || 98.000 ||  || 478.000 ||  || 478.000
|-
| Rambursări de credite externe  || 184.200 ||  || 20.800 ||  || 205.000 ||  || 205.000
|-
| Plăți de dobânzi și comisioane || 195.800 ||  || 77.200 ||  || 273.000 ||  || 273.000
|-
| '''Cultură și artă''' || 96.400 ||  ||  ||  || 96.400 ||  || 96.400
|-
| Cheltuieli curente || 96.400 ||  ||  ||  || 96.400 ||  || 96.400
|-
| Subvenții și transferuri || 96.400 ||  ||  ||  || 96.400 ||  || 96.400
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 96.400 ||  ||  ||  || 96.400 ||  || 96.400
|-
| '''Alocații și alte ajutoare pentru copii''' || 78.200 ||  ||  ||  || 78.200 ||  || 78.200
|-
| Cheltuieli curente || 78.200 ||  ||  ||  || 78.200 ||  || 78.200
|-
| Subvenții și transferuri || 78.200 ||  ||  ||  || 78.200 ||  || 78.200
|-
| Transferuri || 78.200 ||  ||  ||  || 78.200 ||  || 78.200
|-
| '''Pensii, ajutoare și indemnizații''' || 46.549.100 ||  || 250.000 ||  || 46.799.100 ||  || 46.799.100
|-
| Cheltuieli curente || 46.549.100 ||  || 250.000 ||  || 46.799.100 ||  || 46.799.100
|-
| Subvenții și transferuri || 46.549.100 ||  || 250.000 ||  || 46.799.100 ||  || 46.799.100
|-
| Transferuri || 46.549.100 ||  || 250.000 ||  || 46.799.100 ||  || 46.799.100
|-
| '''Activitatea sportivă și de tineret''' || 2.392.700 ||  || -296.000 ||  || 2.096.700 ||  || 2.096.700
|-
| Cheltuieli curente || 2.392.700 ||  || -296.000 ||  || 2.096.700 ||  || 2.096.700
|-
| Subvenții și transferuri || 2.392.700 ||  || -296.000 ||  || 2.096.700 ||  || 2.096.700
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 2.392.700 ||  || -296.000 ||  || 2.096.700 ||  || 2.096.700
|-
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000<ref name="MI2">Inclusiv blocurile R1A (24 apartamente) și R18 (40 apartamente), str. V. Alecsandri-Baia Mare.</ref> ||  || 10.758.000
|-
| Cheltuieli de capital || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
|-
| Investiții ale instituțiilor publice || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
|-
| '''Ordinea publică''' || 634.596.625 || 56.575.000 || -41.198.000 ||  || 593.398.625 || 56.575.000 || 649.973.625
|-
| Cheltuieli curente || 533.189.900 ||  || -36.997.608 ||  || 496.192.292 ||  || 496.192.292
|-
| Cheltuieli de personal || 280.215.800 ||  || -13.788.900 ||  || 266.426.900 ||  || 266.426.900
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 252.974.100 ||  || -23.208.708 ||  || 229.765.392 ||  || 229.765.392
|-
| Cheltuieli de capital || 87.640.100 || 56.575.000 || -1.000.000 ||  || 86.640.100 || 56.575.000 || 143.215.100
|-
| Investiții ale instituțiilor publice || 87.640.100 || 56.575.000 || -1.000.000 ||  || 86.640.100 || 56.575.000 || 143.215.100
|-
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora || 13.766.625 ||  || -3.200.392 ||  || 10.566.233 ||  || 10.566.233
|-
| Rambursări de credite externe  || 5.645.488 ||  || 3.703.531 ||  || 9.349.019 ||  || 9.349.019
|-
| Plăți de dobânzi și comisioane || 8.121.137 ||  || -6.903.923 ||  || 1.217.214 ||  || 1.217.214
|-
| '''Alte acțiuni economice''' || 17.600 ||  ||  ||  || 17.600 ||  || 17.600
|-
| Cheltuieli de capital || 17.600 ||  ||  ||  || 17.600 ||  || 17.600
|-
| Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare || 17.600 ||  || -17.600 ||  ||  ||  ||
|-
| Investiții ale instituțiilor publice ||  ||  || 17.600 ||  || 17.600 ||  || 17.600
|}


==== Anexa nr. 3/42 ====
==== Anexa nr. 3/42 ====
'''Serviciul de Protecție și paza <br/> Bugetul de stat pe anul 1994'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 = 1 + 3 || 6 = 2 + 4 || 7 = 5 + 6
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 13.529.129<ref name="MI1"/> ||  || -686.000 ||  || 12.843.129<ref name="MI1"/> ||  || 12.843.129
|-
| Cheltuieli curente || 9.009.669 ||  || -886.000 ||  || 8.123.669 ||  || 8.123.669
|-
| Cheltuieli de personal || 6.874.600 ||  || -1.386.000 ||  || 5.488.600 ||  || 5.488.600
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.135.069 ||  || 500.000 ||  || 2.635.069 ||  || 2.635.069
|-
| Cheltuieli de capital || 4.519.460 ||  || 200.000 ||  || 4.719.460 ||  || 4.719.460
|-
| ''Partea a II-a Gospodărie comunală și locuințe'' || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| Cheltuieli de capital || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Locuințe || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| ''Partea a VII-a Alte acțiuni'' || 12.329.129 ||  || -86.000 ||  || 12.243.129 ||  || 12.243.129
|-
| Cheltuieli curente || 9.009.669 ||  || -886.000 ||  || 8.123.669 ||  || 8.123.669
|-
| Cheltuieli de personal || 6.874.600 ||  || -1.386.000 ||  || 5.488.600 ||  || 5.488.600
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.135.069 ||  || 500.000 ||  || 2.635.069 ||  || 2.635.069
|-
| Cheltuieli de capital || 3.319.460 ||  || 800.000 ||  || 4.119.460 ||  || 4.119.460
|-
| '''Alte acțiuni''' || 12.329.129 ||  || -86.000 ||  || 12.243.129 ||  || 12.243.129
|-
| Cheltuieli curente || 9.009.669 ||  || -886.000 ||  || 8.123.669 ||  || 8.123.669
|-
| Cheltuieli de personal || 6.874.600 ||  || -1.386.000 ||  || 5.488.600 ||  || 5.488.600
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.135.069 ||  || 500.000 ||  || 2.635.069 ||  || 2.635.069
|-
| Cheltuieli de capital || 3.319.460 ||  || 800.000 ||  || 4.119.460 ||  || 4.119.460
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Alte cheltuieli || 12.329.129 ||  || -86.000 ||  || 12.243.129 ||  || 12.243.129
|-
|}
'''Serviciul de Protecție și paza <br/> Bugetul de stat pe anul 1994 <br/> - detalierea pe articole de cheltuieli -'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 = 1 + 3 || 6 = 2 + 4 || 7 = 5 + 6
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 13.529.129<ref name="MI1"/> ||  || -686.000 ||  || 12.843.129<ref name="MI1"/> ||  || 12.843.129
|-
| Cheltuieli curente || 9.009.669 ||  || -886.000 ||  || 8.123.669 ||  || 8.123.669
|-
| Cheltuieli de personal || 6.874.600 ||  || -1.386.000 ||  || 5.488.600 ||  || 5.488.600
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.135.069 ||  || 500.000 ||  || 2.635.069 ||  || 2.635.069
|-
| Cheltuieli de capital || 4.519.460 ||  || 200.000 ||  || 4.719.460 ||  || 4.719.460
|-
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| Cheltuieli de capital || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| Investiții ale instituțiilor publice || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| '''Alte acțiuni''' || 12.329.129 ||  || -86.000 ||  || 12.243.129 ||  || 12.243.129
|-
| Cheltuieli curente || 9.009.669 ||  || -886.000 ||  || 8.123.669 ||  || 8.123.669
|-
| Cheltuieli de personal || 6.874.600 ||  || -1.386.000 ||  || 5.488.600 ||  || 5.488.600
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.135.069 ||  || 500.000 ||  || 2.635.069 ||  || 2.635.069
|-
| Cheltuieli de capital || 3.319.460 ||  || 800.000 ||  || 4.119.460 ||  || 4.119.460
|-
| Investiții ale instituțiilor publice || 3.319.460 ||  || 800.000 ||  || 4.119.460 ||  || 4.119.460
|}


==== Anexa nr. 3/51 ====
==== Anexa nr. 3/51 ====




'''Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale <br/> Bugetul de stat pe anul 1994'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 = 1 + 3 || 6 = 2 + 4 || 7 = 5 + 6
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 1.985.611.649 ||  || -164.371.022 ||  || 1.821.240.627 ||  || 1.821.240.627
|-
| Cheltuieli curente || 1.973.771.649 ||  || -164.371.022 ||  || 1.809.400.627 ||  || 1.809.400.627
|-
| Subvenții și transferuri || 926.575.489 ||  || 64.495.400 ||  || 991.070.889 ||  || 991.070.889
|-
| Transferuri || 926.575.489 ||  || 64.495.400 ||  || 991.070.889 ||  || 991.070.889
|-
| Dobânzi aferente datoriei publice || 1.040.286.800 ||  || -242.786.000 ||  || 797.500.800 ||  || 797.500.800
|-
| Sume prevăzute în poziții globale ca rezerve || 6.909.360 ||  || 13.919.578 ||  || 20.828.938 ||  || 20.828.938
|-
| Împrumuturi || 11.840.000 ||  ||  ||  || 11.840.000 ||  || 11.840.000
|-
| ''Partea a VI-a Autoritățile publice'' || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Cheltuieli curente || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Subvenții și transferuri || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Transferuri || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| '''Cheltuieli pentru organele autorității executive''' || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Cheltuieli curente || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Subvenții și transferuri || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Transferuri || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Contribuții și cotizații la organisme internaționale || 13.475.289<ref name="MF1">Ministerul Finanțelor va repartiza suma respectivă pe ordonatori principali de credite în vederea plății cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate prin legi și hotărâri ale Guvernului, precum și pentru contribuția României la organismele financiar bancare.</ref> ||  || 795.400 ||  || 14.270.689<ref name="MF1"/> ||  || 14.270.689
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Organele administrației publice de specialitate || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| ''Partea a VI-a Acțiuni economice '' || 136.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000 ||  || 156.000.000
|-
| Cheltuieli curente || 136.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000 ||  || 156.000.000
|-
| Subvenții și transferuri || 136.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000 ||  || 156.000.000
|-
| Transferuri || 136.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000 ||  || 156.000.000
|-
| '''Alte acțiuni economice''' || 136.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000 ||  || 156.000.000
|-
| Cheltuieli curente || 136.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000 ||  || 156.000.000
|-
| Subvenții și transferuri || 136.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000 ||  || 156.000.000
|-
| Transferuri || 136.000.000<ref name="MF2">Din care: 61.000.000 mii lei se vor utiliza după aprobarea Legii privind asigurarea finanțării exporturilor realizate de agenții economici în cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare prin conturile de clearing, barter și cooperare economică.</ref> ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000<ref name="MF2"/> ||  || 156.000.000
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Stimularea și dezvoltarea activității de export || 75.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 95.000.000 ||  || 95.000.000
|-
| Acțiuni de cooperare economică internațională || 61.000.000 ||  ||  ||  || 61.000.000 ||  || 61.000.000
|-
| ''Partea a VII-a Alte acțiuni economice '' || 5.959.300 ||  ||  ||  || 5.959.300 ||  || 5.959.300
|-
| Cheltuieli curente || 5.959.300 ||  ||  ||  || 5.959.300 ||  || 5.959.300
|-
| Subvenții și transferuri || 5.959.300 ||  ||  ||  || 5.959.300 ||  || 5.959.300
|-
| Transferuri || 5.959.300 ||  ||  ||  || 5.959.300 ||  || 5.959.300
|-
| '''Cheltuieli din Fondul de intervenție''' || 5.959.300 ||  ||  ||  || 5.959.300 ||  || 5.959.300
|-
| Cheltuieli curente || 5.959.300 ||  ||  ||  || 5.959.300 ||  || 5.959.300
|-
| Subvenții și transferuri || 5.959.300 ||  ||  ||  || 5.959.300 ||  || 5.959.300
|-
| Transferuri || 5.959.300 ||  ||  ||  || 5.959.300 ||  || 5.959.300
|-
| ''Partea a VIII-a Transferuri'' || 771.140.900 ||  || 43.700.000 ||  || 814.840.900 ||  || 814.840.900
|-
| '''Transferuri din bugetul de stat''' || 771.140.900 ||  || 43.700.000 ||  || 814.840.900 ||  || 814.840.900
|-
| Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecției sociale a populației pentru energia termică și transport urban de călători || 295.140.900 ||  || -13.300.000 ||  || 281.840.900 ||  || 281.840.900
|-
| Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții || 476.000.000 ||  || 57.000.000 ||  || 533.000.000 ||  || 533.000.000
|-
| ''Partea a IX-a Împrumuturi'' || 11.840.000 ||  ||  ||  || 11.840.000 ||  || 11.840.000
|-
| '''Împrumuturi''' || 11.840.000 ||  ||  ||  || 11.840.000 ||  || 11.840.000
|-
| Împrumut acordat din fondul pentru înființarea Corpului Gardienilor Publici || 11.840.000 ||  ||  ||  || 11.840.000 ||  || 11.840.000
|-
| ''Partea a X-a Datoria publică'' || 1.040.286.800 ||  || -242.786.000 ||  || 797.500.800 ||  || 797.500.800
|-
| '''Dobânzi aferente datoriei publice''' || 1.040.286.800 ||  || -242.786.000 ||  || 797.500.800 ||  || 797.500.800
|-
| Dobânzi aferente datoriei publice interne || 983.048.800 ||  || -242.786.000 ||  || 740.262.800 ||  || 740.262.800
|-
| Dobânzi aferente datoriei publice externe || 13.585.000 ||  ||  ||  || 13.585.000 ||  || 13.585.000
|-
| Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat în condițiile legii || 43.653.000 ||  ||  ||  || 43.653.000 ||  || 43.653.000
|-
| ''Partea a XI-a Rezerve'' || 6.909.360 ||  || 13.919.576 ||  || 20.828.938 ||  || 20.828.938
|-
| Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului || 4.708.660 ||  || 11.919.578 ||  || 16.628.238<ref name="MF3">Din care suma de 4,5 miliarde lei se va trece în cont "sume de mandat" și va fi utilizată în anul 1995 pentru acoperirea diferenței de dobândă aferente creditelor bancare contractate de regiile autonome de interes local pentru asigurarea stocurilor de combustibil lichid ușor și păcură.</ref> ||  || 16.628.238
|-
| Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului || 40.700 ||  || 1.000.000 ||  || 1.040.700 ||  || 1.040.700
|-
| Fondul  la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova ||  ||  || 1.000.000 ||  || 1.000.000 ||  || 1.000.000
|-
| Fondul pentru înființarea Corpului Gardienilor Publici || 2.160.000 ||  ||  ||  || 2.160.000 ||  || 2.160.000
|}
==== partea a doua ====
'''Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale <br/> Bugetul de stat pe anul 1994 <br/> - detalierea pe articole de cheltuieli -'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 = 1 + 3 || 6 = 2 + 4 || 7 = 5 + 6
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 1.985.611.649 ||  || -164.371.022 ||  || 1.821.240.627 ||  || 1.821.240.627
|-
| Cheltuieli curente || 1.973.771.649 ||  || -164.371.022 ||  || 1.809.400.627 ||  || 1.809.400.627
|-
| Subvenţii şi transferuri || 926.575.489 ||  || 64.495.400 ||  || 991.070.889 ||  || 991.070.889
|-
| Transferuri || 926.575.489 ||  || 64.495.400 ||  || 991.070.889 ||  || 991.070.889
|-
| Dobânzi aferente datoriei publice || 1.040.286.800 ||  || -242.786.000 ||  || 797.500.800 ||  || 797.500.800
|-
| Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve || 6.909.360 ||  || 13.919.578 ||  || 20.828.938 ||  || 20.828.938
|-
| Împrumuturi || 11.840.000 ||  ||  ||  || 11.840.000 ||  || 11.840.000
|-
| '''Cheltuieli pentru organele autorităţii executive''' || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Cheltuieli curente || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Subvenţii şi transferuri || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Transferuri || 13.475.289 ||  || 795.400 ||  || 14.270.689 ||  || 14.270.689
|-
| Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale || 13.475.289<ref name="MF1"/> ||  || 795.400 ||  || 14.270.689<ref name="MF1"/> ||  || 14.270.689
|-
| '''Alte acţiuni economice''' || 136.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000 ||  || 156.000.000
|-
| Cheltuieli curente || 136.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000 ||  || 156.000.000
|-
| Subvenţii şi transferuri || 136.000.000 ||  || 20.000.000 ||  || 156.000.000 ||  || 156.000.000
|-
