Monitorul Oficial 116/1991: Diferență între versiuni
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
Gall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul III, Nr. [[issue::0116]] – Partea I – Marți, 28 mai [[year::1991]] | Anul III, Nr. [[issue::0116]] – Partea I – Marți, 28 mai [[year::1991]] | ||
== Hotărâri ale Guvernului României == | == Hotărâri ale Guvernului României == | ||
Linia 10: | Linia 9: | ||
=== Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni prin reorganizarea unor întreprinderi agricole de stat === | === Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni prin reorganizarea unor întreprinderi agricole de stat === | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, cu personalitate juridică, având denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1. | Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, cu personalitate juridică, având denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1. | ||
Linia 22: | Linia 21: | ||
Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit prezentei hotărâri se organizează și funcționează în conformitate cu legislația română și cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2 (2.1<ref name="AA">Anexele nr. 2.1-2.238 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.</ref>-2.238<ref name="AA"/>). | Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit prezentei hotărâri se organizează și funcționează în conformitate cu legislația română și cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2 (2.1<ref name="AA">Anexele nr. 2.1-2.238 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.</ref>-2.238<ref name="AA"/>). | ||
Art. 4. - Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului. | Art. 4. - Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime după caz. | ||
Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime după caz. | |||
Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 (2.1-2.238) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 (2.1-2.238) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|12 aprilie 1991|266}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|12 aprilie 1991|266}} | ||
Linia 33: | Linia 29: | ||
==== Anexa nr. 1 ==== | ==== Anexa nr. 1 ==== | ||
'''Lista societăților comerciale care se înființează prin reorganizarea unor întreprinderi agricole de stat''' | |||
<center> '''Lista societăților comerciale care se înființează prin reorganizarea unor întreprinderi agricole de stat''' </center> | |||
{| | {| | ||
| rowspan="2"|Nr. crt. || rowspan="2"| Denumirea societății comerciale care se înființează || rowspan="2"|Obiectul de activitate || rowspan="2"|Capitalul social <br/> -mil. lei- || colspan="4"|Sediul societății comerciale || rowspan="2"|Întreprinderea agricolă de stat care se desființează | | rowspan="2"|Nr. crt. || rowspan="2"| Denumirea societății comerciale care se înființează || rowspan="2"|Obiectul de activitate || rowspan="2"|Capitalul social <br/> -mil. lei- || colspan="4"|Sediul societății comerciale || rowspan="2"|Întreprinderea agricolă de stat care se desființează | ||
|- | |- | ||
| Localitatea||Strada || Nr. || | | Localitatea||Strada || Nr. || Județul | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || „Agrotin" Curtea de Argeș - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 70,0 <br/>————<br/> 50,5 <br/> 19,5 || Curtea de Argeș || Albești || 12 || Argeș || Curtea de Argeș | ||
|- | |- | ||
| 2. || | | 2. || „Fructis" Câmpulung Muscel - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Creșterea și comercializarea animalelor de reproducție<br/> - Alimentație publică și turism || 50,7 <br/>————<br/> 37,1 <br/> 13,6 || Câmpulung Muscel || Mărăști || 4 || Argeș || Câmpulung Muscel | ||
|- | |- | ||
| 3. || | | 3. || „Agrostar" Costești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 175,7 <br/>————<br/> 123,5 <br/> 52,2 || Costești || Viilor || 27 || Argeș || Costești | ||
|- | |- | ||
| 4. || | | 4. || „Agroizv" Izvoru - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 72,8 <br/>————<br/> 58,0 <br/> 14,8 || Izvoru || - || - || Argeș || Izvoru | ||
|- | |- | ||
| 5. || | | 5. || „Agromixt" Leordeni - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Construcții-montaj || 132,8 <br/>————<br/> 101,9 <br/> 30,9 || Leordeni || Pitești-București || - || Argeș || Leordeni | ||
|- | |- | ||
| 6. || | | 6. || „Agropit" Pitești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 199,3 <br/>————<br/> 152,7 <br/> 46,6 || Ștefănești || - || - || Argeș || Pitești | ||
|- | |- | ||
| 7. || | | 7. || „Alasc" Vulpești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 78,9 <br/>————<br/> 62,9 <br/> 16,0 || Buzoiești || - || - || Argeș || Vulpești | ||
|- | |- | ||
| 8. || | | 8. || „Ceres" Pitești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 181,2 <br/>————<br/> 116,0 <br/> 65,2 || Pitești || București || Bl. U.4 || Argeș || Întreprinderea agroindustrială Pitești | ||
|- | |- | ||
| 9. || | | 9. || „Agroserv" Pitești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 10,1 <br/>————<br/> 5,0 <br/> 5,1 || Pitești || H.C.C. || 44 || Argeș || Trustul întreprinderilor agricole de stat Argeș | ||
|- | |- | ||
| 10. || | | 10. || „Bizoofruct" Biharia - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 207,1 <br/>————<br/> 178,0 <br/> 29,1 || Biharia || - || - || Bihor || Biharia | ||
|- | |- | ||
| 11. || | | 11. || „Marga" Marghita - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 159,5 <br/>————<br/> 128,4 <br/> 31,1 || Marghita <br/>3775 || Avram Iancu || 7 || Bihor || Marghita | ||
|- | |- | ||
| 12. || | | 12. || „Agora" Oradea - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 183,6 <br/>————<br/> 159,4 <br/> 24,2 || Oradea || A. Cazaban || 37 || Bihor || Trustul întreprinderilor agricole de stat Bihor Oradea | ||
|- | |- | ||
| 13. || | | 13. || „Vinofruct" Oradea - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 83,7 <br/>————<br/> 44,0 <br/> 39,7 || Oradea || Vămii || 47 || Bihor || Întreprinderea export vin Oradea | ||
|- | |- | ||
| 14. || | | 14. || „Agroind" Cauaceu - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 119,5 <br/>————<br/> 102,1 <br/> 17,4 || Cauaceu || Oradea-Marghita km. 16 || - || Bihor || Cauaceu | ||
|- | |- | ||
| 15. || | | 15. || „Dealu Nou" Săcuieni - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 82,4 <br/>————<br/> 71,0 <br/> 11,4 || Săcuieni || Griviței || 27 || Bihor || Săcuieni | ||
|- | |- | ||
| 16. || | | 16. || „Scaz" Salonta - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 115,4 <br/>————<br/> 93,8 <br/> 21,6 || Salonta || Sarcadului || 1 || Bihor || Salonta | ||
|- | |- | ||
| 17. || | | 17. || „Valprodcom" Valea lui Mihai - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 231,2 <br/>————<br/> 191,0 <br/> 40,2 || Valea lui Mihai || Steluței || 22 || Bihor || Valea lui Mihai | ||
|- | |- | ||
| 18. || | | 18. || „Scaz" Avram Iancu - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 93,1 <br/>————<br/> 74,0 <br/> 19,1 || Avram Iancu || Principală || 10 || Bihor || Avram Iancu | ||
|- | |- | ||
| 19. || | | 19. || „Agroindustriala" Crișana Tinca - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 112,8 <br/>————<br/> 89,3 <br/> 23,5 || Tinca || - || - || Bihor || Tinca | ||
|- | |- | ||
| 20. || | | 20. || „Agroindustriala" Inand - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 190,9 <br/>————<br/> 168,9 <br/> 22,0 || Inand || - || 1 || Bihor || Inand | ||
|- | |- | ||
| 21. || | | 21. || „Agroindustriala" Fortuna - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 78,7 <br/>————<br/> 67,6 <br/> 11,1 || Brașov || Târgului || 4 || Brașov || Întreprinderea agroindustrială de stat Stupini | ||
|- | |- | ||
| 22. || | | 22. || „Agroindustriala" Râșnov - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 163,5 <br/>————<br/> 112,0 <br/> 51,5 || Râșnov || Câmpului || 2 || Brașov || Râșnov | ||
|- | |- | ||
| 23. || | | 23. || „Agroindustriala" Prejmer - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 279,6 <br/>————<br/> 215,4 <br/> 64,2 || Prejmer || Brașovului || 162A || Brașov || Prejmer | ||
|- | |- | ||
| 24. || | | 24. || „Blănuri-Piscicultură și servicii Blapis" Prejmer - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 43,0 <br/>————<br/> 29,8 <br/> 13,2 || Prejmer || Brașovului || 162A || Brașov || Prejmer | ||
|- | |- | ||
| 25. || | | 25. || „Agroindustriala" Bârsa - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 126,5 <br/>————<br/> 102,3 <br/> 24,2 || Codlea || Laterală || 53 || Brașov || Trustul întreprinderilor agricole de stat Brașov Codlea | ||
|- | |- | ||
| 26. || | | 26. || „Agroindustriala" Homorod - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 136,0 <br/>————<br/> 101,4 <br/> 34,6 || Homorod || Gării || 1 || Brașov || Homorod | ||
|- | |- | ||
| 27. || | | 27. || „Agromixt" Făgăraș - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 176,5 <br/>————<br/> 150,7 <br/> 27,8 || Făgăraș || Inului || 21 || Brașov || Făgăraș | ||
|- | |- | ||
| 28. || | | 28. || „Agroindustriala" Rupea - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 209,9 <br/>————<br/> 175,7 <br/> 34,2 || Rupea || Republicii || 166 || Brașov || Rupea | ||
|- | |- | ||
| 29. || | | 29. || „Orizicola" Baldovinești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 140,9 <br/>————<br/> 127,8 <br/> 13,1 || Vădeni || - || - || Brăila || Baldovinești | ||
|- | |- | ||
| 30. || | | 30. || „Agrozootehnica" Vădeni - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 78,3 <br/>————<br/> 64,4 <br/> 13,9 || Vădeni || - || - || Brăila || Baldovinești | ||
|- | |- | ||
| 31. || | | 31. || „Comagrim" Dudești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 87,9 <br/>————<br/> 68,4 <br/> 19,5 || Dudești || - || - || Brăila || Dudești | ||
|- | |- | ||
| 32. || | | 32. || „Horticola" Dunărea - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 106,2 <br/>————<br/> 93,0 <br/> 13,2 || Brăila || Galați || 374 || Brăila || Dunărea | ||
|- | |- | ||
| 33. || | | 33. || „Farmas" Brăila - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Consulting <br/> - Import, export || 11,1 <br/>————<br/> 10,3 <br/> 0,8 || Brăila || Galați || 374 bis || Brăila || Dunărea | ||
|- | |- | ||
| 34. || | | 34. || „Agroindustriala" Făurei - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 44,4 <br/>————<br/> 33,8 <br/> 10,6 || Surdila-Greci || - || - || Brăila || Făurei | ||
|- | |- | ||
| 35. || | | 35. || „Agromixt" Insula Mare a Brăilei - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 1.216,4 <br/>————<br/> 1.119,8 <br/> 96,6 || Brăila || Călărașilor || 327 || Brăila || Insula Mare a Brăilei | ||
|- | |- | ||
| 36. || | | 36. || „Dropia" Însurăței - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 167,2 <br/>————<br/> 137,3 <br/> 29,9 || Însurăței || - || - || Brăila || Însurăței | ||
|- | |- | ||
| 37. || | | 37. || „Agromax" Măxineni - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 140,2 <br/>————<br/> 121,4 <br/> 18,8 || Măxineni || - || - || Brăila || Măxineni | ||
|- | |- | ||
| 38. || | | 38. || „Cezomiv" Mircea Vodă - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 35,0 <br/>————<br/> 23,6 <br/> 11,4 || Mircea Vodă || - || - || Brăila || Mircea Vodă | ||
|- | |- | ||
| 39. || | | 39. || „Agroindustriala" Dedulești Mircea Vodă - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 52,5 <br/>————<br/> 35,4 <br/> 17,1 || Mircea Vodă || - || - || Brăila || Mircea Vodă | ||
|- | |- | ||
| 40. || | | 40. || „Agroindustriala" Râmnicelu - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 120,0 <br/>————<br/> 93,9 <br/> 26,1 || Râmnicelu || - || - || Brăila || Râmnicelu | ||
|- | |- | ||
| 41. || | | 41. || „Agromixt" Romanu - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 69,5 <br/>————<br/> 47,0 <br/> 22,5 || Romanu || - || - || Brăila || Râmnicelu | ||
|- | |- | ||
| 42. || | | 42. || „Agrosil" Siliștea - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 142,6 <br/>————<br/> 127,8 <br/> 14,8 || Siliștea || - || - || Brăila || Siliștea | ||
|- | |- | ||
| 43. || | | 43. || „Oremixt" Siliștea - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 81,8 <br/>————<br/> 61,6 <br/> 20,2 || Siliștea || - || - || Brăila || Siliștea | ||
|- | |- | ||
| 44. || | | 44. || „Stanriz" Stăncuța - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 78,8 <br/>————<br/> 72,3 <br/> 6,5 || Stăncuța || - || - || Brăila || Stăncuța | ||
|- | |- | ||
| 45. || | | 45. || „Bejariz" Tufești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 63,0 <br/>————<br/> 58,8 <br/> 4,2 || Tufești || - || - || Brăila || Stăncuța | ||
|- | |- | ||
| 46. || | | 46. || „Azoschei" Stăncuța - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 41,1 <br/>————<br/> 25,5 <br/> 15,6 || Stăncuța || - || - || Brăila || Stăncuța | ||
|- | |- | ||
| 47. || | | 47. || „Orezul" Gropeni - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 127,0 <br/>————<br/> 116,3 <br/> 10,7 || Gropeni || - || - || Brăila || Tichilești | ||
|- | |- | ||
| 48. || | | 48. || „Agrozootehnica" Tichilești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 169,8 <br/>————<br/> 154,6 <br/> 15,2 || Tichilești || - || - || Brăila || Tichilești | ||
|- | |- | ||
| 49. || | | 49. || „Prodazur" Urleasca - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 191,9 <br/>————<br/> 164,0 <br/> 27,9 || Traian || - || - || Brăila || Urleasca | ||
|- | |- | ||
| 50. || | | 50. || „Perla Bărăganului" Galbenu Sătuc - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 31,6 <br/>————<br/> 26,2 <br/> 5,4 || Galbenu || - || - || Brăila || Sătuc | ||
|- | |- | ||
| 51. || | | 51. || „Agricom" Brăila - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 9,3 <br/>————<br/> 7,6 <br/> 1,7 || Brăila || Cartier Obor || - || Brăila || Trustul întreprinderilor agricole de stat Brăila | ||
|- | |- | ||
| 52. || | | 52. || „Construcții în antrepriză și lucrări agricole" Scala - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 8,4 <br/>————<br/> 4,1 <br/> 4,3 || Chișcani || - || - || Brăila || Trustul întreprinderilor agricole de stat Brăila | ||
|- | |- | ||
| 53. || | | 53. || „Romagribuz" Buzău - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 879,3 <br/>————<br/> 699,6 <br/> 179,7 || Buzău || Bistriței || 26 || Buzău || Trustul întreprinderilor agricole de stat Buzău | ||
|- | |- | ||
| a) || Sucursala Buzău || || || Buzău || - || - || Buzău || Buzău | | a) || Sucursala Buzău || || || Buzău || - || - || Buzău || Buzău | ||
Linia 160: | Linia 157: | ||
| g) || Complexul comercial al produselor agricole Buzău || || || Buzău || - || - || Buzău || Trustul întreprinderilor agricole de stat Buzău | | g) || Complexul comercial al produselor agricole Buzău || || || Buzău || - || - || Buzău || Trustul întreprinderilor agricole de stat Buzău | ||
|- | |- | ||
| 54. || | | 54. || „Rovinsah" Săhăteni - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 203,3 <br/>————<br/> 174,7 <br/> 28,6 || Săhăteni || - || - || Buzău || Săhăteni | ||
|- | |- | ||
| | | 55. || „Agrober" Berzovia - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 201,5 <br/>————<br/> 155,1 <br/> 46,4 || Berzovia || Libertății || 438 || Caraș-Severin || Berzovia | ||
|- | |- | ||
| | | 56. || „Agrograd" Grădinari - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 128,5 <br/>————<br/> 106,8 <br/> 21,7 || Grădinari || Poștei || 107 || Caraș-Severin || Grădinari | ||
|- | |- | ||
| | | 57. || „Agricola" Măureni - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 90,8 <br/>————<br/> 69,8 <br/> 21,0 || Măureni || Principală || 453 || Caraș-Severin || Măureni | ||
|- | |- | ||
| | | 58. || „Agroracer" Răcășdia - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 56,5 <br/>————<br/> 41,5 <br/> 15,0 || Răcășdia || Principală || 525 || Caraș-Severin || Răcășdia | ||
|- | |- | ||
| c) | | 59. || „Agroproduct" Caraș-Severin - S.A. <br/> a) Sucursala complex comercial <br/> b) Sucursala Bocșa <br/> c) Sucursala Vrani || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 126,8 <br/>————<br/> 93,5 <br/> 33,3 || Reșița || Paul Iorgovici || 44 || Caraș-Severin || Trustul întreprinderilor agricole de stat „Agroindustrial" Bocșa, Vrani | ||
|- | |- | ||
| 60. || | | 60. || „Agricom" Borcea - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 145,5 <br/>————<br/> 124,1 <br/> 21,4 || Borcea || Călărași || - || Călărași || Borcea | ||
|- | |- | ||
| 61. || | | 61. || „Agromixt" Buciumeni - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 65,1 <br/>————<br/> 48,9 <br/> 16,2 || Budești || - || - || Călărași || Buciumeni | ||
|- | |- | ||
| 62. || | | 62. || „Agromixt" Călărași - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 85,7 <br/>————<br/> 68,7 <br/> 17,0 || Călărași || Prel. Sloboziei || km 4 || Călărași || Călărași | ||
|- | |- | ||
| 63. || | | 63. || „Agro" Chirnogi - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 271,5 <br/>————<br/> 253,7 <br/> 17,8 || Chirnogi || - || - || Călărași || Chirnogi | ||
|- | |- | ||
| 64. || | | 64. || „Ceres" Ciocănești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 216,3 <br/>————<br/> 183,7 <br/> 32,6 || Ciocănești || - || - || Călărași || Ciocănești | ||
|- | |- | ||
| 65. || | | 65. || „Agricola" Ciulnița - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 157,1 <br/>————<br/> 113,4 <br/> 43,7 || Dragalina || - || - || Călărași || Ciulnița | ||
|- | |- | ||
| 66. || | | 66. || „Agroindustriala turistică" Dragalina - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 165,0 <br/>————<br/> 139,0 <br/> 26,0 || Dragalina || - || - || Călărași || Dragalina | ||
|- | |- | ||
| 67. || | | 67. || „Agrozootehnica" Drumu Subțire - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 151,1 <br/>————<br/> 135,9 <br/> 15,2 || Ștefan Vodă || - || - || Călărași || Drumu Subțire | ||
|- | |- | ||
| 68. || | | 68. || „Agroindustriala" Fundeni - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 75,8 <br/>————<br/> 64,5 <br/> 11,3 || Fundeni || București Cernica Oltenița || km 19 || Călărași || Fundeni | ||
|- | |- | ||
| 69. || | | 69. || „Agrozootehnica" Grădiștea - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 120,1 <br/>————<br/> 75,5 <br/> 44,6 || Fetești || Călărași || 511 || Călărași || Grădiștea | ||
|- | |- | ||
| 70. || | | 70. || „Agroindustriala" Ivănești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 93,0 <br/>————<br/> 71,2 <br/> 21,8 || Dragoș Vodă || - || - || Călărași || Ivănești | ||
|- | |- | ||
| 71. || | | 71. || „Prodasem" Jegălia - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 213,7 <br/>————<br/> 193,4 <br/> 20,3 || Perișoru || - || - || Călărași || Jegălia | ||
|- | |- | ||
| 72. || | | 72. || „Agroindustriala" Lehliu - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 157,5 <br/>————<br/> 128,5 <br/> 29,0 || Lehliu || București Călărași || km 67 || Călărași || Lehliu | ||
|- | |- | ||
| 73. || | | 73. || „Agrozootehnica" Mircea Vodă - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 166,0 <br/>————<br/> 150,9 <br/> 15,1 || Călărași || Dropiei || 87 || Călărași || Mircea Vodă | ||
|- | |- | ||
| 74. || | | 74. || „Agroind" Unirea Mânăstirea - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 116,5 <br/>————<br/> 90,4 <br/> 26,1 || Mânăstirea || - || - || Călărași || Mânăstirea | ||
|- | |- | ||
| 75. || | | 75. || „Olriz" Oltenița - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 169,0 <br/>————<br/> 158,7 <br/> 10,3 || Oltenița || Oltenița Călărași || km 4 || Călărași || Oltenița | ||
|- | |- | ||
| 76. || | | 76. || „Agrozootehnica" Pietroiu - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 232,2 <br/>————<br/> 197,9 <br/> 34,3 || Borcea || - || - || Călărași || Pietroiu | ||
|- | |- | ||
| 77. || " | | 77. || „Agromixt" Roseți - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export || 372,6 <br/>————<br/> 357,1 <br/> 15,5 || Roșeți || - || - || Călărași || Roseți | ||
|- | |- | ||
| 78. || | | 78. || „Agroindustriala" Sărulești - S.A. || - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import, export <br/> - Alimentație publică și turism || 132,3 <br/>————<br/> 105,8 <br/> 26,5 || Sărulești || - || - || Călărași || Sărulești | ||
|- | |- | ||
