Monitorul Oficial 47/1991: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) (Pagină nouă: __FORCETOC__ *1991 0047 = Monitorul Oficial al României = Anul III, Nr. issue::47 - Sâmbătă, 9 martie year::1991 == Hotărâri ale Guvernu...) |
Lgall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 30: | Linia 30: | ||
==== Anexa nr. 1 ==== | ==== Anexa nr. 1 ==== | ||
{| | |||
|<center> Nr. crt. </center>|| Denumirea societăţilor comerciale pe acţiuni Obiectul de activitate || Localitatea , || Judeţul ||<center> Capitalul social - mii lei - </center>|| Denumirea unităţii care se desfiinţează | |||
|- | |||
|<center> 1. </center>|| ORSER - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor <br/>- producerea ciupercilor<br/>- producerea de miceliu<br/>- producerea de gheață artificială<br/>- comercializarea produselor de seră la<br/>- intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Oradea şos. Borşului nr. 51 || Bihor ||<center> 601.775 ———————————— 576.211 + 25.564 </center>|| Întreprinderea de sere Oradea | |||
|- | |||
|<center> 2. </center>|| CODLEA - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor de sera și cimp <br/>- producerea de material săditor<br/>- comercializarea produselor de seră la<br/>- intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- activitate auxiliară de mică industrie<br/>- cercetare științifică || Codlea str. Bîrsei nr. 36 || Braşov ||<center> 468.374 ———————————— 412.671 + 55.703 </center>|| Întreprinderea de sere Codlea | |||
|- | |||
|<center> 3. </center>|| PROSPER - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor <br/>- producerea de semințe<br/>- producerea ciupercilor<br/>- producerea de miceliu<br/>- comercializarea produselor de sera la<br/>- intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Constanța str. Vîrful cu Dor nr. 26 || Constanța ||<center> 399.046 ———————————— 385.503 + 13.543 </center>|| Întreprinderea de sere Constanța | |||
|- | |||
|<center> 4. </center>|| CRASER CRAIOVA - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor <br/>- producerea de semințe<br/>- producerea de gheață artificială<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern || Comuna Almăj || Dolj ||<center> 728.557 ———————————— 672.004 + 56.553 </center>|| Întreprinderea de sere Işalniţa | |||
|- | |||
|<center> 5. </center>|| ROMSER - S.A.<br/>- producerea și comercializarea produselor de seră<br/>- activitate de import-export<br/>- activitate de depozitare pentru produsele de seră și materiale specifice pentru nevoile interne ale societății și valorificare la terți<br/>- transportul de produse agroindustriale pentru societate şi terţi<br/>- efectuarea de studii de marketing, valoarificarea acestora, precum şi prospectarea externă în vederea atragerii de parteneri străini în acţiuni de cooperare sau de participare la societăţile comerciale cu capital mixt<br/>- activitate de „service” (asigurarea bazei tehnico-materială și desfacerea producției) și asistență tehnică și economică pentru unitățile cu profil de seră și culturi protejate, precum și pentru producătorii particulari<br/>- elaborarea programului de investiții proprii pe ansamblul societății și elaborarea documentațiilor de execuție ce revin în sarcina compartimentelor, urmărirea în cazul obiectivelor de importanţă deosebită,aprobate de consiliul de administrație, a bunei desfășurări a lucrărilor până la punerea în funcțiune și atingerea parametrilor tehnico-economici proiectați<br/>- întocmirea de prognoze tehnico-știinţifice și tehnologii de cultură în domeniul producției de legume, flori de seră și ciuperci, precum și fundamentarea programelor de cercetare și dezvoltare pentru producători, organizarea și desfășurarea activității de cercetare și dezvoltare în compartimentele societății<br/>- sprijinirea producătorilor în asigurarea și pregătirea personalului necesar, precum și îmbunătățirea pregătirii personalului societății prin specializări în țară și străinătate. || Bucureşti str. Hristo Botev nr. 1, sector 3 || Bucureşti ||<center> 12.642 ———————————— 9.257 + 3.385 </center>|| Trustul economic de producţie pentru legume de seră Întreprinderea de sere Militari (depozit central insectofungicide, ferma nr. 11) | |||
|- | |||
|<center> 6. </center>|| SEROMGAL - GALAŢI - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră și cimp<br/>- producerea florilor de seră și câmp<br/>- producerea ciupercilor<br/>- producerea semintelor<br/>- producerea fructelor<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Galaţi şos. Smîrdan cartier Fileşti || Galaţi ||<center> 222.112 ———————————— 213.563 + 8.549 </center>|| Întreprinderea de sere Galaţi | |||
|- | |||
|<center> 7. </center>|| SERPLO - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor <br/>- producerea de gheață artificială<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Comuna Tătărani || Prahova ||<center> 371.982 ———————————— 343.413 + 28.569 </center>|| Întreprinderea de sere Ploiaşti | |||
|- | |||
|<center> 8. </center>|| DUSER - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor de seră și câmp<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Dumbrăveni str. Ernei nr. 27 || Sibiu ||<center> 264.509 ———————————— 247.914 + 16.595 </center>|| Întreprinderea de sere Dumbrăveni | |||
|- | |||
|<center> 9. </center>|| MILSER - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor de seră<br/>- producerea ciupercilor de seră<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Bucureşti Prelungirea Ghencea nr. 78, sector 6 || Bucureşti ||<center> 214.529 ———————————— 205.577 + 8.952 </center>|| Întreprinderea de sere Berceni | |||
|- | |||
|<center> 10. </center>|| LEOSER - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor <br/>- producerea ciupercilor<br/>- prodecerea de miceliu<br/>- producerea de gheață artificială<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Bucureşti Intrarea Serelor nr. 2, sector 4 || Bucureşti ||<center> 441.598 ———————————— 405.193 + 36.405 </center>|| Întreprinderea de sere Popeşti | |||
|- | |||
|<center> 11. </center>|| ALFAR - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor <br/>- producerea ciupercilor<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Arad str. Zimandului nr. 3 || Arad ||<center> 341.550 ———————————— 304.390 + 37.160 </center>|| Întreprinderea de sere Arad | |||
|- | |||
|<center> 12. </center>|| SELEFER IAŞI - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor <br/>- producerea ciupercilor<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Comuna Holboca, sat Dancu || Iaşi ||<center> 230.217 ———————————— 227.493 + 2.724 </center>|| Întreprinderea de prodecere a legumelor Iaşi | |||
|- | |||
|<center> 13. </center>|| AGROINDUSTRIALA-SERE IZVOARE-PIATRA-NEAMŢ - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor <br/>- producerea ciupercilor<br/>- prodecerea de miceliu<br/>- producerea legumelor de câmp<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Localitatea Izvoare, comuna Dumbrava Roşie || Neamţ ||<center> 205.147 ———————————— 203.396 + 1.751 </center>|| Întreprinderea de prodecere a legumelor Săvineşti | |||
|- | |||
|<center> 14. </center>|| CIMPIASER - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor de seră şi câmp<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Cîmpia Turzii str. Laminoriştilor nr. 147 || Cluj ||<center> 225.195 ———————————— 222.631 + 2.564 </center>|| Întreprinderea de prodecere a legumelor Cîmpia Turzii | |||
|- | |||
|<center> 15. </center>|| PITSER - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor de seră <br/>- producerea ciupercilor<br/>- prodecerea de miceliu<br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Piteşti || Argeş ||<center> 231.253 ———————————— 230.678 + 575 </center>|| Întreprinderea de prodecere a legumelor Piteşti | |||
|- | |||
|<center> 16. </center>|| SERATOM - TÎRGOVIŞTE - S.A.<br/>- producerea legumelor de seră<br/>- producerea florilor <br/>- comercializarea produselor de seră la intern și extern<br/>- prestări servicii<br/>- alte activități (industrie, turism etc.). || Tîrgovişte şos. Cîmpulung nr. 1 || Dîmboviţa ||<center> 150.183 ———————————— 149.449 + 734 </center>|| Asociaţia economică de sere Tîrgovişte | |||
|} |
Versiunea de la data 8 mai 2011 19:00
Monitorul Oficial al României
Anul III, Nr. issue::47 - Sâmbătă, 9 martie year::1991
Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale de sere
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome,
Guvernul României hotărăşte:
Art. 1. - Se înființează societățile comerciale de sere ca persoane juridice, având denumirea, obiectul de activitate, capitalul social inițial și sediul prevăzute în anexa nr. 1, prin preluarea activului și pasivului unităților economice de sere care se desființează.
Valoarea capitalului societăților va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului, potrivit legii.
Art. 2. - Societățile comerciale de sere își desfăşoara activitatea în conformitate cu statutul propriu prevăzut în anexele nr. 2.1-2.16[1].
Art. 3. - Personalul trecut la societăți se consideră transferat în interesul serviciului.
Personalul încadrat cu salariu mai mic, are dreptul, timp de 3 luni, la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2.1-2.16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- ↑ Anexele 2.1.-2.16. se comunică unităţilor interesate. Statutul cadru al societăţilor comerciale, înfiinţate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.
Anexa nr. 1
Denumirea societăţilor comerciale pe acţiuni Obiectul de activitate | Localitatea , | Judeţul | Denumirea unităţii care se desfiinţează | ||
ORSER - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor - producerea ciupercilor - producerea de miceliu - producerea de gheață artificială - comercializarea produselor de seră la - intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Oradea şos. Borşului nr. 51 | Bihor | Întreprinderea de sere Oradea | ||
CODLEA - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor de sera și cimp - producerea de material săditor - comercializarea produselor de seră la - intern și extern - prestări servicii - activitate auxiliară de mică industrie - cercetare științifică |
Codlea str. Bîrsei nr. 36 | Braşov | Întreprinderea de sere Codlea | ||
PROSPER - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor - producerea de semințe - producerea ciupercilor - producerea de miceliu - comercializarea produselor de sera la - intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Constanța str. Vîrful cu Dor nr. 26 | Constanța | Întreprinderea de sere Constanța | ||
CRASER CRAIOVA - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor - producerea de semințe - producerea de gheață artificială - comercializarea produselor de seră la intern și extern |
Comuna Almăj | Dolj | Întreprinderea de sere Işalniţa | ||
ROMSER - S.A. - producerea și comercializarea produselor de seră - activitate de import-export - activitate de depozitare pentru produsele de seră și materiale specifice pentru nevoile interne ale societății și valorificare la terți - transportul de produse agroindustriale pentru societate şi terţi - efectuarea de studii de marketing, valoarificarea acestora, precum şi prospectarea externă în vederea atragerii de parteneri străini în acţiuni de cooperare sau de participare la societăţile comerciale cu capital mixt - activitate de „service” (asigurarea bazei tehnico-materială și desfacerea producției) și asistență tehnică și economică pentru unitățile cu profil de seră și culturi protejate, precum și pentru producătorii particulari - elaborarea programului de investiții proprii pe ansamblul societății și elaborarea documentațiilor de execuție ce revin în sarcina compartimentelor, urmărirea în cazul obiectivelor de importanţă deosebită,aprobate de consiliul de administrație, a bunei desfășurări a lucrărilor până la punerea în funcțiune și atingerea parametrilor tehnico-economici proiectați - întocmirea de prognoze tehnico-știinţifice și tehnologii de cultură în domeniul producției de legume, flori de seră și ciuperci, precum și fundamentarea programelor de cercetare și dezvoltare pentru producători, organizarea și desfășurarea activității de cercetare și dezvoltare în compartimentele societății - sprijinirea producătorilor în asigurarea și pregătirea personalului necesar, precum și îmbunătățirea pregătirii personalului societății prin specializări în țară și străinătate. |
Bucureşti str. Hristo Botev nr. 1, sector 3 | Bucureşti | Trustul economic de producţie pentru legume de seră Întreprinderea de sere Militari (depozit central insectofungicide, ferma nr. 11) | ||
SEROMGAL - GALAŢI - S.A. - producerea legumelor de seră și cimp - producerea florilor de seră și câmp - producerea ciupercilor - producerea semintelor - producerea fructelor - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Galaţi şos. Smîrdan cartier Fileşti | Galaţi | Întreprinderea de sere Galaţi | ||
SERPLO - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor - producerea de gheață artificială - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Comuna Tătărani | Prahova | Întreprinderea de sere Ploiaşti | ||
DUSER - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor de seră și câmp - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Dumbrăveni str. Ernei nr. 27 | Sibiu | Întreprinderea de sere Dumbrăveni | ||
MILSER - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor de seră - producerea ciupercilor de seră - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Bucureşti Prelungirea Ghencea nr. 78, sector 6 | Bucureşti | Întreprinderea de sere Berceni | ||
LEOSER - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor - producerea ciupercilor - prodecerea de miceliu - producerea de gheață artificială - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Bucureşti Intrarea Serelor nr. 2, sector 4 | Bucureşti | Întreprinderea de sere Popeşti | ||
ALFAR - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor - producerea ciupercilor - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Arad str. Zimandului nr. 3 | Arad | Întreprinderea de sere Arad | ||
SELEFER IAŞI - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor - producerea ciupercilor - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Comuna Holboca, sat Dancu | Iaşi | Întreprinderea de prodecere a legumelor Iaşi | ||
AGROINDUSTRIALA-SERE IZVOARE-PIATRA-NEAMŢ - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor - producerea ciupercilor - prodecerea de miceliu - producerea legumelor de câmp - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Localitatea Izvoare, comuna Dumbrava Roşie | Neamţ | Întreprinderea de prodecere a legumelor Săvineşti | ||
CIMPIASER - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor de seră şi câmp - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Cîmpia Turzii str. Laminoriştilor nr. 147 | Cluj | Întreprinderea de prodecere a legumelor Cîmpia Turzii | ||
PITSER - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor de seră - producerea ciupercilor - prodecerea de miceliu - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Piteşti | Argeş | Întreprinderea de prodecere a legumelor Piteşti | ||
SERATOM - TÎRGOVIŞTE - S.A. - producerea legumelor de seră - producerea florilor - comercializarea produselor de seră la intern și extern - prestări servicii - alte activități (industrie, turism etc.). |
Tîrgovişte şos. Cîmpulung nr. 1 | Dîmboviţa | Asociaţia economică de sere Tîrgovişte |