Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
====ANEXA Nr. 5/15==== | |||
''' | '''Ministerul agriculturii si alimentatiei''' | ||
{| | |||
| Cheltuieli — Total||154.140.825 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||149.586.021 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||15,592.984 | |||
a | |- | ||
| Cheltuieli materiale şi servicii||8.637.432 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||125.355.605 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru Acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||124.309.565 | |||
|- | |||
| Transferuri -||1.046.040 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||4.554.804 | |||
|- | |||
| Partea I — Cheltuieli social-culturale||3.993.270 | |||
|- | |||
| învăţămînt||3.993.270 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||3.991.670 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||2.502.730 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||1.042.900 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||446.040 | |||
|- | |||
| Transferuri||446.040 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||1.600 | |||
|- | |||
| din total cheltuieli :|| | |||
|- | |||
| învăţămînt profesional||1.597.300 | |||
|- | |||
| învăţămînt liceal||2.395.970 | |||
|- | |||
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||493.247 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||493.247 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||493.247 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||405.549 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||87.698 | |||
|- | |||
| din total cheltuieli :|| | |||
|- | |||
| Organele administraţiei publice centrale de specialitate||493.247 | |||
|- | |||
| Partea a VI-a — Acţiuni economice||149.654.308 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||145.101.104 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||12.684.705 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||7.506.834 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||124.909.565 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||124.309.565 | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| Transferuri||600.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||4.553.204 | |||
|- | |||
| Agricultură; silvicultură, ape, mediu înconjurător||143.436.660 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||139.186.660 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||12.671.205 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||7.105.890 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||119.409.565 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||118.809.565 | |||
|- | |||
| Transferuri||600.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||4.250.000 | |||
|- | |||
| din total cheltuieli:|| | |||
|- | |||
| Amendarea solurilor acide||50.000 | |||
|- | |||
| Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantităţile de seminţe||147.000 | |||
|- | |||
| Combaterea dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetal||4,450.000 | |||
|- | |||
| Reproducţia şi selecţia animalelor||3.350.000 | |||
|- | |||
| Direcţii sanitar-veterinare, circumscripţii, spitale şi laboratoare veterinare, precum şi cheltuieli pentru combaterea epizootiilor||5.850.000 | |||
|- | |||
| Direcţii generale pentru agricultură şi alimentaţie||4.650.000 | |||
|- | |||
| Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole||119.409.565 | |||
|- | |||
| Irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului||3.550.000 | |||
|- | |||
| Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor||100.000 | |||
|- | |||
| Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii||3 580.095 | |||
|- | |||
| Supravegherea şi protecţia mediului||300.000 | |||
|- | |||
| Alte acţiuni economice||6.217.648 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||5.914.444 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||13.500 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||400.944 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||5.500.000 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||5.500.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||303.204 | |||
|- | |||
| din total cheltuieli :|| | |||
|- | |||
| Rezerva de stat şi de mobilizare||717.648 | |||
|- | |||
| Exploatarea şi întreţinerea sistemelor de îmbunătăţiri funciare||5.500.000 | |||
|- | |||
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI|| | |||
|- | |||
| Cheltuieli — Total||154.140.825 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||149.586.021 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||15.592.984 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||8.637.432 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transfer un||125.355.605 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||124.309.565 | |||
|- | |||
| Transferuri||1.046.040 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||4.554.a04 | |||
|- | |||
| învăţămînt||3.993.270 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||3.991.670 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||2.502.730 | |||
|- | |||
| Cheltuieli cu salariile||1.978.357 | |||
|- | |||
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||435.238 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj||79.135 | |||
|- | |||
| Deplasări, detaşări, transferări||10.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||1.042.900 | |||
|- | |||
| Drepturi cu caracter social||43.000 | |||
|- | |||
| Medicamente şi materiale sanitare||2.700 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||520.800 | |||
|- | |||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||43.000 | |||
|- | |||
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament||61.000 | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| Reparaţii curente|| | |||
|- | |||
| Reparaţii capitale Cărţi şi publicaţii Alte cheltuieli||219.700 | |||
|- | |||
| ||9.800 | |||
|- | |||
| ||14.600 | |||
|- | |||
| Subventii si transferuri||446.040 | |||
|- | |||
| ||446.040 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||1.600 | |||
|- | |||
| investiţii aie instituţiilor publice||1.600 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||493.247 | |||
|- | |||
| L-neituien curente||493.247 | |||
|- | |||
| uneituieu ae personal||405.549 | |||
|- | |||
| Cheltuieli cu salariile||290.118 | |||
|- | |||
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||63:826 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de . şomaj||11.605 | |||
|- | |||
| Deplasări, detaşări, transferări||40.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||87.698 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||58.500 | |||
|- | |||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||17.500 | |||
|- | |||
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament||1.250 | |||
|- | |||
| Keparaţn curente||1.250 | |||
|- | |||
| Cărţi şi publicaţii||1.170 | |||
|- | |||
| Alte cheltuieli||8.028 | |||
|- | |||
| Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător||143.436.660 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||139.186.660 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||12.671.205 | |||
|- | |||
| Cheltuieli cu salariile||10.000.000 | |||
|- | |||
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||2.200.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj||400.000 | |||
|- | |||
| Deplasări, detaşări, transferări||71.205 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||7.105.890 | |||
|- | |||
| Drepturi cu caracter social||890 | |||
|- | |||
| Hrană||150.000 | |||
|- | |||
| Medicamente şi materiale sanitare||3.648.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||1.000.000 | |||
|- | |||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||1.000.000 | |||
|- | |||
| Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată şi echipament||100.000 | |||
|- | |||
| Reparaţii curente||300.000 | |||
|- | |||
| Reparaţii capitale||200.000 | |||
|- | |||
| Cărţi şi publicaţii ,||7.000 | |||
|- | |||
| Alte cheltuieli f\\||700.000 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri ||119.409.565 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif ||118.809.565 | |||
|- | |||
| Transferuri ||600.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital ||4.250.000 | |||
|- | |||
| Investiţii ale instituţiilor publice||400.000 | |||
|- | |||
| Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat||3.850.000 | |||
|- | |||
| Alte acţiuni economice||6.217.648 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||5.914.444 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||13.500 | |||
|- | |||
| Deplasări,- detaşări, transferări||13.500 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||400.944 | |||
|- | |||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţionai||400.944 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||5.500.000 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||5.500.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||303.204 | |||
|- | |||
| Stocuri pentru rezerva de siat şi de mobilizare||303.204 | |||
|- | |||
| | |||
|} |
Versiunea de la data 28 iunie 2011 10:11
ANEXA Nr. 5/15
Ministerul agriculturii si alimentatiei
Cheltuieli — Total | 154.140.825 |
Cheltuieli curente | 149.586.021 |
Cheltuieli de personal | 15,592.984 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 8.637.432 |
Subvenţii şi transferuri | 125.355.605 |
Subvenţii pentru Acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 124.309.565 |
Transferuri - | 1.046.040 |
Cheltuieli de capital | 4.554.804 |
Partea I — Cheltuieli social-culturale | 3.993.270 |
învăţămînt | 3.993.270 |
Cheltuieli curente | 3.991.670 |
Cheltuieli de personal | 2.502.730 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 1.042.900 |
Subvenţii şi transferuri | 446.040 |
Transferuri | 446.040 |
Cheltuieli de capital | 1.600 |
din total cheltuieli : | |
învăţămînt profesional | 1.597.300 |
învăţămînt liceal | 2.395.970 |
Partea a Vl-a — Autorităţile publice | 493.247 |
Cheltuieli pentru organele autorităţii executive | 493.247 |
Cheltuieli curente | 493.247 |
Cheltuieli de personal | 405.549 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 87.698 |
din total cheltuieli : | |
Organele administraţiei publice centrale de specialitate | 493.247 |
Partea a VI-a — Acţiuni economice | 149.654.308 |
Cheltuieli curente | 145.101.104 |
Cheltuieli de personal | 12.684.705 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 7.506.834 |
Subvenţii şi transferuri | 124.909.565 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 124.309.565 |
Transferuri | 600.000 |
Cheltuieli de capital | 4.553.204 |
Agricultură; silvicultură, ape, mediu înconjurător | 143.436.660 |
Cheltuieli curente | 139.186.660 |
Cheltuieli de personal | 12.671.205 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 7.105.890 |
Subvenţii şi transferuri | 119.409.565 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 118.809.565 |
Transferuri | 600.000 |
Cheltuieli de capital | 4.250.000 |
din total cheltuieli: | |
Amendarea solurilor acide | 50.000 |
Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantităţile de seminţe | 147.000 |
Combaterea dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetal | 4,450.000 |
Reproducţia şi selecţia animalelor | 3.350.000 |
Direcţii sanitar-veterinare, circumscripţii, spitale şi laboratoare veterinare, precum şi cheltuieli pentru combaterea epizootiilor | 5.850.000 |
Direcţii generale pentru agricultură şi alimentaţie | 4.650.000 |
Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole | 119.409.565 |
Irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului | 3.550.000 |
Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor | 100.000 |
Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii | 3 580.095 |
Supravegherea şi protecţia mediului | 300.000 |
Alte acţiuni economice | 6.217.648 |
Cheltuieli curente | 5.914.444 |
Cheltuieli de personal | 13.500 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 400.944 |
Subvenţii şi transferuri | 5.500.000 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 5.500.000 |
Cheltuieli de capital | 303.204 |
din total cheltuieli : | |
Rezerva de stat şi de mobilizare | 717.648 |
Exploatarea şi întreţinerea sistemelor de îmbunătăţiri funciare | 5.500.000 |
DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI | |
Cheltuieli — Total | 154.140.825 |
Cheltuieli curente | 149.586.021 |
Cheltuieli de personal | 15.592.984 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 8.637.432 |
Subvenţii şi transfer un | 125.355.605 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 124.309.565 |
Transferuri | 1.046.040 |
Cheltuieli de capital | 4.554.a04 |
învăţămînt | 3.993.270 |
Cheltuieli curente | 3.991.670 |
Cheltuieli de personal | 2.502.730 |
Cheltuieli cu salariile | 1.978.357 |
Contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 435.238 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj | 79.135 |
Deplasări, detaşări, transferări | 10.000 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 1.042.900 |
Drepturi cu caracter social | 43.000 |
Medicamente şi materiale sanitare | 2.700 |
Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie | 520.800 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 43.000 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament | 61.000 |
Reparaţii curente | |
Reparaţii capitale Cărţi şi publicaţii Alte cheltuieli | 219.700 |
9.800 | |
14.600 | |
Subventii si transferuri | 446.040 |
446.040 | |
Cheltuieli de capital | 1.600 |
investiţii aie instituţiilor publice | 1.600 |
Cheltuieli pentru organele autorităţii executive | 493.247 |
L-neituien curente | 493.247 |
uneituieu ae personal | 405.549 |
Cheltuieli cu salariile | 290.118 |
Contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 63:826 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de . şomaj | 11.605 |
Deplasări, detaşări, transferări | 40.000 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 87.698 |
Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie | 58.500 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 17.500 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament | 1.250 |
Keparaţn curente | 1.250 |
Cărţi şi publicaţii | 1.170 |
Alte cheltuieli | 8.028 |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 143.436.660 |
Cheltuieli curente | 139.186.660 |
Cheltuieli de personal | 12.671.205 |
Cheltuieli cu salariile | 10.000.000 |
Contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 2.200.000 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj | 400.000 |
Deplasări, detaşări, transferări | 71.205 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 7.105.890 |
Drepturi cu caracter social | 890 |
Hrană | 150.000 |
Medicamente şi materiale sanitare | 3.648.000 |
Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie | 1.000.000 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 1.000.000 |
Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată şi echipament | 100.000 |
Reparaţii curente | 300.000 |
Reparaţii capitale | 200.000 |
Cărţi şi publicaţii , | 7.000 |
Alte cheltuieli f\\ | 700.000 |
Subvenţii şi transferuri | 119.409.565 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 118.809.565 |
Transferuri | 600.000 |
Cheltuieli de capital | 4.250.000 |
Investiţii ale instituţiilor publice | 400.000 |
Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat | 3.850.000 |
Alte acţiuni economice | 6.217.648 |
Cheltuieli curente | 5.914.444 |
Cheltuieli de personal | 13.500 |
Deplasări,- detaşări, transferări | 13.500 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 400.944 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţionai | 400.944 |
Subvenţii şi transferuri | 5.500.000 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 5.500.000 |
Cheltuieli de capital | 303.204 |
Stocuri pentru rezerva de siat şi de mobilizare | 303.204 |