Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
{| | {| | ||
! | |||
! | |||
|- | |||
| Cheltuieli — Total||154.140.825 | | Cheltuieli — Total||154.140.825 | ||
|- | |- | ||
Linia 294: | Linia 297: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |||
====Anexa 5/16==== | |||
'''Ministerul comertului si turismului''' | |||
Bugetul pe anul 1992 | |||
{| | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| Cheltuieli — Total||16.141.515 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||16.134.995 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||1.458.808 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||919.736 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||13.756.451 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||6.556.451 | |||
|- | |||
| Transferuri||7.200.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||6.520 | |||
|- | |||
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||2.385.064 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||2.385.064 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||2.378.544 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||1.458.808 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||919.738 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||6.520 | |||
|- | |||
| din total cheltuieli :|| | |||
|- | |||
| Organele administraţiei publice centrale de specialitate||2.385.064 | |||
|- | |||
| Partea a Vll-a — Acţiuni economice||13.756.451 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||13.756.451 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||13.756.451 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||8.556.451 | |||
|- | |||
| Transferuri||7.200.000 | |||
|- | |||
| Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător||6.556.451 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||6.558.451 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||6.556.451 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||6.556.451 | |||
|- | |||
| Programe pentru susţinerea preţurilor Ia produsele agricole||6.556.451 | |||
|- | |||
| Alte acţiuni economice.||7.200.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||7.200.000 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||7.200.000 | |||
|- | |||
| Transferuri||7 200:000 | |||
|- | |||
| Stimularea şi asigurarea activităţii de export||7 200.000 | |||
|- | |||
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI|| | |||
|- | |||
| Cheltuieli — Total||16.141.515 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||16.134.995 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||1.458.808 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||919.736 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||13.756.451 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||6.556.451 | |||
|- | |||
| Transferuri||7.200.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||6.520 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||2 385.064 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||2.378.544 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||1.458.808 | |||
|- | |||
| Cheltuieli cu salariile||1.041.157 | |||
|- | |||
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||93.909 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj||i 18.742 | |||
|- | |||
| Deplasări, detaşări, transferări||300.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||919.736 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||267,736 | |||
|- | |||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||6.200 | |||
|- | |||
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament||4.800 | |||
|- | |||
| Reparaţii curente||27.000 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Cărţi şi publicaţii||14.000 | |||
|- | |||
| Alte cheltuieli||600.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||6.520 | |||
|- | |||
| Investiţii ale instituţiilor publice||6.520 | |||
|- | |||
| Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător||6.556.451 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||6.556.451 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||6.556.451 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||6.556.451 | |||
|- | |||
| Alte acţiuni economice||7.200.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||7.200.000 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||7.200.000 | |||
|- | |||
| Transferuri||7.200.000 | |||
|} | |||
====ANEXA Nr. 5/17==== | |||
'''MINISTERUL TRANSPORTURILOR''' | |||
BUGETUL PE ANUL 1992 | |||
{| | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| Cheltuieli — Total||59.040.174 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||50.967.305 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||11.385.769 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||14.727.344 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||24.854.192 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat||12.477.545 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||12.222.987 | |||
|- | |||
| Transferuri||153.660 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||8.072.869 | |||
|- | |||
| Partea I — Cheltuieli social-culturale||4.549.756 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||4.450.256 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||3.084.696 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||1.211.900 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||153 660 | |||
|- | |||
| Transferuri||153.660 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||99.500 | |||
|- | |||
| învăţămînt||1.618.756 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||1.618.756 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||1.020.096 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||445 000 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||153.660 | |||
|- | |||
| Transferuri||153.660 | |||
|- | |||
| din total cheltuieli :|| | |||
|- | |||
| învăţămînt profesional||622,756 | |||
|- | |||
| învăţămînt liceal||934.000 | |||
|- | |||
| Alte instituţii şi acţiuni de învăţămînt||62 000 | |||
|- | |||
| Sănătate||2.931.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||2.831.500 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||2.064t600 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||766.900 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||99 500 | |||
|- | |||
| din total cheltuieli :|| | |||
|- | |||
| Dispensare||1.061.000 | |||
|- | |||
| Spitale||1,591 5dG | |||
|- | |||
| Creşe||2 931 | |||
|- | |||
| Centre de recoltare şi conservare a sîngelxii||2.931 | |||
|- | |||
| Staţii de salvare||11.728 | |||
|- | |||
| Alte instituţii şi acţiuni sanitare||260.8643 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||532.080 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||532.080 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||529.280 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||351.283 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||174.997 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||2.800 | |||
|- | |||
| din total cheltuieli :|| | |||
|- | |||
| Organele administraţiei publice cent fale de specialitate||532.080 | |||
|- | |||
| Partea a VH-a — Acţiuni economice||-53.958.338 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||45.987.769 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||7.948.790 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||13.340.447 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||24.700.532 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat||12.477.545 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||12.222.987 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||7.9/0.569 | |||
|- | |||
| Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi||15.172 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||15.172 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||15.172 | |||
|- | |||
| Transporturi şi comunicaţii||53.508.693 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||45.858.693 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||7.948.790 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||13.211.371 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||24.700.532 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat||12.477.545 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||12.222.987 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||7.650.000 | |||
|- | |||
| din total cheltuieli :|| | |||
|- | |||
| Aviaţia civilă||5.100.000 | |||
|- | |||
| Navigaţia civilă||6.200.000 | |||
|- | |||
| Drumuri şi poduri||20.359.248 | |||
|- | |||
| Transportul feroviar||17.881.545 | |||
|- | |||
| Transportul în comun||2.967.000 | |||
|- | |||
| Alte acţiuni economice||434.473 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||113.904 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||113.904 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||320.569 | |||
|- | |||
| din total cheltuieli :|| | |||
|- | |||
| Rezerva de stat şi de mobilizare||434.473 | |||
|- | |||
| Detalierea pe articole de cheltuieli|| | |||
|- | |||
| Cheltuieli — Total||59.040.174 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||50.967.305 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||11.385.769 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii Subvenţii şi transferuri||24.854.192 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat ||12.477.545 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||12.222 987 | |||
|- | |||
| Transferuri ||8.072.869 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||153.660 | |||
|- | |||
| învăţămînt||1.618.756,00 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||1 618 756 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||1.020.096 | |||
|- | |||
| Cheltuieli cu salariile||808.965 | |||
|- | |||
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||177.962 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru constituirea-fondului pentru plata ajutorului de şomaj||32.359 | |||
|- | |||
| Deplasări, detaşări, transferări||800 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şl servicii||445.000 | |||
|- | |||
| Drepturi cu caracter social||31.000 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Medicamente şi materiale sanitare||1.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||195.000 | |||
|- | |||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||14.000 | |||
|- | |||
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament||25.000 | |||
|- | |||
| Reparaţii curente||48.000 | |||
|- | |||
| Reparaţii capitale||50.000 | |||
|- | |||
| Cărţi şi publicaţii||1.000 | |||
|- | |||
| Alte cheltuieli||80.000 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||153.660 | |||
|- | |||
| Transferuri||153.660 | |||
|- | |||
| Sănătate||2.931.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||2.831.500 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||2.064.600 | |||
|- | |||
| Cheltuieli cu salariile||1.640.000 | |||
|- | |||
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||360.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj||63.000 | |||
|- | |||
| Deplasări, detaşări, transferări||1.600 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||766.900 | |||
|- | |||
| Diepturi cu caracter social||500 | |||
|- | |||
| Hrană||182.000 | |||
|- | |||
| Medicamente şi materiale sanitare||306.400 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||200.000 | |||
|- | |||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||20.000 | |||
|- | |||
| Obiecte de inventar de mică valoare Sau scurtă durată şi echipament||20.000 | |||
|- | |||
| Reparaţii curente||30.000 | |||
|- | |||
| Reparaţii capitale||5.000 | |||
|- | |||
| Cărţi şi publicaţii||1.000 | |||
|- | |||
| Alte cheltuieli||2.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||99.500 | |||
|- | |||
| Investiţii ale instituţiilor publice||99.500 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||532.030 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||529.280 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||354.283 | |||
|- | |||
| Cheltuieli cu salariile||229.590 | |||
|- | |||
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||50.510 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj||9.183 | |||
|- | |||
| Deplasări, detaşări, transferări||65.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||174.997 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||61.000 | |||
|- | |||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter fungţional||42.800 | |||
|- | |||
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament||1100 | |||
|- | |||
| Reparaţii curente||4.900 | |||
|- | |||
| Reparaţii capitale||50.300 | |||
|- | |||
| Cărţi şi publicaţii||960 | |||
|- | |||
| Alte cheltuieli||13.937 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||2.800 | |||
|- | |||
| Investiţii ale instituţiilor publice||2.800 | |||
|- | |||
| Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi||15.172 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||15.172 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||15.172 | |||
|- | |||
| Alte cheltuieli||15.172 | |||
|- | |||
| Transporturi şi comunicaţii||53.508.693 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||45.858.693 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal||7.946.790 | |||
|- | |||
| Cheltuieli cu salariile||6.243.850 | |||
|- | |||
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||1.373.621 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj||249.703 | |||
|- | |||
| Deplasări, detaşări, transferări||79.616 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||13.211.371 | |||
|- | |||
| Drepturi cu caracter social||29.175 | |||
|- | |||
| Hrană||16.000 | |||
|- | |||
| Medicamente şi materiale sanitare||2.100 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||537.795 | |||
|- | |||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||571.119 | |||
|- | |||
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi|| | |||
|- | |||
| echipament||181.148 | |||
|- | |||
| Reparaţii curente||5.924.000 | |||
|- | |||
| Reparaţii capitale||5.678.770 | |||
|- | |||
| Cărţi şi publicaţii||5.240 | |||
|- | |||
| Alte cheltuieli||266.024 | |||
|- | |||
| Subvenţii şi transferuri||24.700.532 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat||12.477.545 | |||
|- | |||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||12.222.937 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||7 650.000 | |||
|- | |||
| Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat||7.650.000 | |||
|- | |||
| Alte acţiuni economice||434.473 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente||113.904 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale şi servicii||113.904 | |||
|- | |||
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||11.235 | |||
|- | |||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţionai||71.188 | |||
|- | |||
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi|| | |||
|- | |||
| echipament||384 | |||
|- | |||
| Reparaţii curente||27.980 | |||
|- | |||
| Alte cheltuieli||3.117 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital||320.569 | |||
|- | |||
| Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare||320.569 | |||
|} | |} |
Versiunea de la data 28 iunie 2011 11:01
ANEXA Nr. 5/15
Ministerul agriculturii si alimentatiei
Cheltuieli — Total | 154.140.825 |
Cheltuieli curente | 149.586.021 |
Cheltuieli de personal | 15,592.984 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 8.637.432 |
Subvenţii şi transferuri | 125.355.605 |
Subvenţii pentru Acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 124.309.565 |
Transferuri - | 1.046.040 |
Cheltuieli de capital | 4.554.804 |
Partea I — Cheltuieli social-culturale | 3.993.270 |
învăţămînt | 3.993.270 |
Cheltuieli curente | 3.991.670 |
Cheltuieli de personal | 2.502.730 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 1.042.900 |
Subvenţii şi transferuri | 446.040 |
Transferuri | 446.040 |
Cheltuieli de capital | 1.600 |
din total cheltuieli : | |
învăţămînt profesional | 1.597.300 |
învăţămînt liceal | 2.395.970 |
Partea a Vl-a — Autorităţile publice | 493.247 |
Cheltuieli pentru organele autorităţii executive | 493.247 |
Cheltuieli curente | 493.247 |
Cheltuieli de personal | 405.549 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 87.698 |
din total cheltuieli : | |
Organele administraţiei publice centrale de specialitate | 493.247 |
Partea a VI-a — Acţiuni economice | 149.654.308 |
Cheltuieli curente | 145.101.104 |
Cheltuieli de personal | 12.684.705 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 7.506.834 |
Subvenţii şi transferuri | 124.909.565 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 124.309.565 |
Transferuri | 600.000 |
Cheltuieli de capital | 4.553.204 |
Agricultură; silvicultură, ape, mediu înconjurător | 143.436.660 |
Cheltuieli curente | 139.186.660 |
Cheltuieli de personal | 12.671.205 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 7.105.890 |
Subvenţii şi transferuri | 119.409.565 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 118.809.565 |
Transferuri | 600.000 |
Cheltuieli de capital | 4.250.000 |
din total cheltuieli: | |
Amendarea solurilor acide | 50.000 |
Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantităţile de seminţe | 147.000 |
Combaterea dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetal | 4,450.000 |
Reproducţia şi selecţia animalelor | 3.350.000 |
Direcţii sanitar-veterinare, circumscripţii, spitale şi laboratoare veterinare, precum şi cheltuieli pentru combaterea epizootiilor | 5.850.000 |
Direcţii generale pentru agricultură şi alimentaţie | 4.650.000 |
Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole | 119.409.565 |
Irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului | 3.550.000 |
Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor | 100.000 |
Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii | 3 580.095 |
Supravegherea şi protecţia mediului | 300.000 |
Alte acţiuni economice | 6.217.648 |
Cheltuieli curente | 5.914.444 |
Cheltuieli de personal | 13.500 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 400.944 |
Subvenţii şi transferuri | 5.500.000 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 5.500.000 |
Cheltuieli de capital | 303.204 |
din total cheltuieli : | |
Rezerva de stat şi de mobilizare | 717.648 |
Exploatarea şi întreţinerea sistemelor de îmbunătăţiri funciare | 5.500.000 |
DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI | |
Cheltuieli — Total | 154.140.825 |
Cheltuieli curente | 149.586.021 |
Cheltuieli de personal | 15.592.984 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 8.637.432 |
Subvenţii şi transfer un | 125.355.605 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 124.309.565 |
Transferuri | 1.046.040 |
Cheltuieli de capital | 4.554.a04 |
învăţămînt | 3.993.270 |
Cheltuieli curente | 3.991.670 |
Cheltuieli de personal | 2.502.730 |
Cheltuieli cu salariile | 1.978.357 |
Contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 435.238 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj | 79.135 |
Deplasări, detaşări, transferări | 10.000 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 1.042.900 |
Drepturi cu caracter social | 43.000 |
Medicamente şi materiale sanitare | 2.700 |
Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie | 520.800 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 43.000 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament | 61.000 |
Reparaţii curente | |
Reparaţii capitale Cărţi şi publicaţii Alte cheltuieli | 219.700 |
9.800 | |
14.600 | |
Subventii si transferuri | 446.040 |
446.040 | |
Cheltuieli de capital | 1.600 |
investiţii aie instituţiilor publice | 1.600 |
Cheltuieli pentru organele autorităţii executive | 493.247 |
L-neituien curente | 493.247 |
uneituieu ae personal | 405.549 |
Cheltuieli cu salariile | 290.118 |
Contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 63:826 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de . şomaj | 11.605 |
Deplasări, detaşări, transferări | 40.000 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 87.698 |
Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie | 58.500 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 17.500 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament | 1.250 |
Keparaţn curente | 1.250 |
Cărţi şi publicaţii | 1.170 |
Alte cheltuieli | 8.028 |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 143.436.660 |
Cheltuieli curente | 139.186.660 |
Cheltuieli de personal | 12.671.205 |
Cheltuieli cu salariile | 10.000.000 |
Contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 2.200.000 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj | 400.000 |
Deplasări, detaşări, transferări | 71.205 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 7.105.890 |
Drepturi cu caracter social | 890 |
Hrană | 150.000 |
Medicamente şi materiale sanitare | 3.648.000 |
Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie | 1.000.000 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 1.000.000 |
Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată şi echipament | 100.000 |
Reparaţii curente | 300.000 |
Reparaţii capitale | 200.000 |
Cărţi şi publicaţii , | 7.000 |
Alte cheltuieli f\\ | 700.000 |
Subvenţii şi transferuri | 119.409.565 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 118.809.565 |
Transferuri | 600.000 |
Cheltuieli de capital | 4.250.000 |
Investiţii ale instituţiilor publice | 400.000 |
Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat | 3.850.000 |
Alte acţiuni economice | 6.217.648 |
Cheltuieli curente | 5.914.444 |
Cheltuieli de personal | 13.500 |
Deplasări,- detaşări, transferări | 13.500 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 400.944 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţionai | 400.944 |
Subvenţii şi transferuri | 5.500.000 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 5.500.000 |
Cheltuieli de capital | 303.204 |
Stocuri pentru rezerva de siat şi de mobilizare | 303.204 |
Anexa 5/16
Ministerul comertului si turismului
Bugetul pe anul 1992
Cheltuieli — Total | 16.141.515 |
Cheltuieli curente | 16.134.995 |
Cheltuieli de personal | 1.458.808 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 919.736 |
Subvenţii şi transferuri | 13.756.451 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 6.556.451 |
Transferuri | 7.200.000 |
Cheltuieli de capital | 6.520 |
Partea a Vl-a — Autorităţile publice | 2.385.064 |
Cheltuieli pentru organele autorităţii executive | 2.385.064 |
Cheltuieli curente | 2.378.544 |
Cheltuieli de personal | 1.458.808 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 919.738 |
Cheltuieli de capital | 6.520 |
din total cheltuieli : | |
Organele administraţiei publice centrale de specialitate | 2.385.064 |
Partea a Vll-a — Acţiuni economice | 13.756.451 |
Cheltuieli curente | 13.756.451 |
Subvenţii şi transferuri | 13.756.451 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 8.556.451 |
Transferuri | 7.200.000 |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 6.556.451 |
Cheltuieli curente | 6.558.451 |
Subvenţii şi transferuri | 6.556.451 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 6.556.451 |
Programe pentru susţinerea preţurilor Ia produsele agricole | 6.556.451 |
Alte acţiuni economice. | 7.200.000 |
Cheltuieli curente | 7.200.000 |
Subvenţii şi transferuri | 7.200.000 |
Transferuri | 7 200:000 |
Stimularea şi asigurarea activităţii de export | 7 200.000 |
DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI | |
Cheltuieli — Total | 16.141.515 |
Cheltuieli curente | 16.134.995 |
Cheltuieli de personal | 1.458.808 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 919.736 |
Subvenţii şi transferuri | 13.756.451 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 6.556.451 |
Transferuri | 7.200.000 |
Cheltuieli de capital | 6.520 |
Cheltuieli pentru organele autorităţii executive | 2 385.064 |
Cheltuieli curente | 2.378.544 |
Cheltuieli de personal | 1.458.808 |
Cheltuieli cu salariile | 1.041.157 |
Contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 93.909 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj | i 18.742 |
Deplasări, detaşări, transferări | 300.000 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 919.736 |
Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie | 267,736 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 6.200 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament | 4.800 |
Reparaţii curente | 27.000 |
Cărţi şi publicaţii | 14.000 |
Alte cheltuieli | 600.000 |
Cheltuieli de capital | 6.520 |
Investiţii ale instituţiilor publice | 6.520 |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 6.556.451 |
Cheltuieli curente | 6.556.451 |
Subvenţii şi transferuri | 6.556.451 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 6.556.451 |
Alte acţiuni economice | 7.200.000 |
Cheltuieli curente | 7.200.000 |
Subvenţii şi transferuri | 7.200.000 |
Transferuri | 7.200.000 |
ANEXA Nr. 5/17
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL PE ANUL 1992
Cheltuieli — Total | 59.040.174 |
Cheltuieli curente | 50.967.305 |
Cheltuieli de personal | 11.385.769 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 14.727.344 |
Subvenţii şi transferuri | 24.854.192 |
Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat | 12.477.545 |
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 12.222.987 |
Transferuri | 153.660 |
Cheltuieli de capital | 8.072.869 |
Partea I — Cheltuieli social-culturale | 4.549.756 |
Cheltuieli curente | 4.450.256 |
Cheltuieli de personal | 3.084.696 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 1.211.900 |
Subvenţii şi transferuri | 153 660 |
Transferuri | 153.660 |
Cheltuieli de capital | 99.500 |
învăţămînt | 1.618.756 |
Cheltuieli curente | 1.618.756 |
Cheltuieli de personal | 1.020.096 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 445 000 |
Subvenţii şi transferuri | 153.660 |
Transferuri | 153.660 |
din total cheltuieli : | |
învăţămînt profesional | 622,756 |
învăţămînt liceal | 934.000 |
Alte instituţii şi acţiuni de învăţămînt | 62 000 |
Sănătate | 2.931.000 |
Cheltuieli curente | 2.831.500 |
Cheltuieli de personal | 2.064t600 |
Cheltuieli materiale şi servicii | 766.900 |
Cheltuieli de capital | 99 500 |
din total cheltuieli : | |
Dispensare | 1.061.000 |
Spitale | 1,591 5dG |
Creşe | 2 931 |
Centre de recoltare şi conservare a sîngelxii | 2.931 |
Staţii de salvare | 11.728 |
Alte instituţii şi acţiuni sanitare | 260.8643 |
