Monitorul Oficial 50/1992: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) |
Lgall (discuție | contribuții) |
||
Linia 2.382: | Linia 2.382: | ||
==== Anexa nr. 2/26 ==== | ==== Anexa nr. 2/26 ==== | ||
Academia Română | |||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
- mii lei - | |||
{|width=100% | |||
! Denumire indicatori | |||
! Program aprobat<br/> pe anul 1991 <br/>prin Legea nr. 22/1991 | |||
! Program actualizat<br/> pe anul 1991 | |||
! Diferențe<br/>(col. 2 - 1) | |||
|- | |||
|<center> 0 </center>||width="100"|<center> 1 </center>||width="100"|<center> 2 </center>||width="100"|<center> 3 </center> | |||
|- | |||
|Total cheltuieli|| 710.030 ||985.070 ||275.034 | |||
|- | |||
| | |||
:Cheltuieli curente | |||
|710.036 ||985.070 ||275.034 | |||
|- | |||
| | |||
::Cheltuieli de personal | |||
|613.725 ||781.227 ||167.502 | |||
|- | |||
| | |||
::Cheltuieli materiale | |||
|95.111 ||202.043 ||106.932 | |||
|- | |||
| | |||
::Subvenții și transferuri | |||
|1.200 ||1.800 ||600 | |||
|- | |||
| | |||
:::Transferuri | |||
|1.200 ||1.800 ||600 | |||
|- | |||
|Cultură și artă ||28.675 ||47.360 ||18.685 | |||
|- | |||
| | |||
:Cheltuieli curente | |||
|28.675 ||47.360 ||18.685 | |||
|- | |||
| | |||
::Cheltuieli de personal | |||
|11.425 ||16.787 ||5.362 | |||
|- | |||
| | |||
::Cheltuieli materiale | |||
|17.250 ||30.573 ||13.323 | |||
|- | |||
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||1.200 ||1.800 ||600 | |||
|- | |||
| | |||
:Cheltuieli curente | |||
|1.200 ||1.800 ||600 | |||
|- | |||
| | |||
::Subvenții și transferuri | |||
|1.200 ||1.800 ||600 | |||
|- | |||
| | |||
:::Transferuri | |||
|1.200 ||1.800 ||600 | |||
|- | |||
|Cercetare științifică ||680.161 ||935.910 ||255.749 | |||
|- | |||
| | |||
:Cheltuieli curente | |||
|680.161 ||935.910 ||255.749 | |||
|- | |||
| | |||
::Cheltuieli de personal | |||
|602.300 ||764.440 ||162.140 | |||
|- | |||
| | |||
::Cheltuieli materiale | |||
|77.861 ||171.470 ||93.609 | |||
|} | |||
==== Anexa nr. 2/27 ==== | ==== Anexa nr. 2/27 ==== |
Versiunea de la data 30 iunie 2011 17:07
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::50 - Partea I - Miercuri, 25 martie year::1992
Legi şi decrete
Lege cu privire la rectificarea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, adoptat prin Legea nr. 22/1991, se rectifică după cum urmează:
- miliarde lei - | |
- venituri | + 184,7 |
- cheltuieli | + 212,8 |
- deficit | + 28,1 |
Art. 2. - Corespunzător rectificărilor prevăzute la art. 1 în structura veniturilor, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991 privind bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
a) venituri fiscale | + 181,9 |
din care: | |
a.1. impozite directe | + 107,6 |
|
|
- impozitul pe profit | + 38,6 |
- impozitul pe salarii | + 70,2 |
a.2. impozite indirecte | + 74,3 |
|
|
- impozitul pe circulația mărfurilor | - 67,0 |
b) venituri nefiscale | + 2,8 |
Art. 3. - La cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
Cheltuieli totale | + 212,8 |
din care: | |
A. Cheltuieli curente | + 223,0 |
|
+ 64,1 |
|
+ 54,1 |
|
+ 114,8 |
|
|
|
+ 3,0 |
|
+ 20,2 |
|
+ 62,2 |
|
+ 29,4 |
B. Cheltuieli de capital | + 48,3 |
C. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor | - 67,1 |
D. Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului | - 1,4 |
Art. 4. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, pe surse de venituri și pe acțiuni, precum și măsurile aprobate care le-au determinat, este redată în anexa nr. 1.
Art. 5. - Deficitul bugetului administrației centrale de stat anul 1991 se aprobă în sumă de 65,4 miliarde lei și se acoperă prin împrumuturi de stat contractate în condițiile legii.
Art. 6. - Cheltuielile rectificate ale bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 sunt prezentate pe ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat în anexa nr. 2.
Art. 7. - Transferurile din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale, în sumă de 43,0 miliarde lei, se repartizează, pe județe și municipiul București potrivit anexei nr. 3.
Art. 8. - În veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1991, stabilite potrivit anexei nr. 4, comparativ cu programul aprobat prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
venituri | + 57,9 |
cheltuieli | + 63,7 |
Contribuția pentru asigurările sociale de stat, datorată potrivit legii, se stabilește în cotă unică de 22 la sută, cu excepția cazurilor pentru care, prin prevederile legale, s-a stabilit o cotă mai mare.
Art. 9. - Veniturile și cheltuielile fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 5.
Art. 10. - În anul 1991 se constituie, potrivit dispozițiilor legale, fondul pentru pensia suplimentară, conform anexei nr. 6.
Art. 11. - Veniturile și cheltuielile fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 7.
Veniturile acestui fond se constituie, potrivit dispozițiilor legale, din contribuția agenților economici cu capital de stat, în cotă de 1 la sută aplicată asupra încasărilor realizate din activitatea industrială, de construcții-montaj, agricolă, silvică, transporturi, telecomunicații, comerț, turism și prestări de servicii.
Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se asigură finanțarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare, altor teme de interes major pentru economie, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare și documentare.
Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice, de către Ministerul Învățământului și Științei, prin Departamentul Științei.
Art. 12. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să actualizeze cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 pe acțiuni, ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat, aprobate prin prezenta lege, cu sumele utilizate din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului și cu virările de credite bugetare în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice.
Art. 13. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 3 martie 1992 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. Președintele Senatului, Oliviu Gherman
Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
București, 12 martie 1992, Nr. 21.
Anexa nr. 1
Bugetul administraţiei centrale de stat pe anul 1991
- actualizat cu modificările rezultate din aplicarea măsurilor aprobate în anul 1991 -
- milioane lei -
Anexa nr. 2/01
Președinția României
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 126.730 | 312.230 | 185.500 |
|
83.730 | 214.230 | 130.500 |
|
27.570 | 33.070 | 5.500 |
|
56.160 | 181.160 | 125.000 |
|
43.000 | 98.000 | 55.000 |
Cheltuieli pentru Președinția țării | 126.730 | 312.230 | 185.500 |
|
83.730 | 214.230 | 130.500 |
|
27.570 | 33.070 | 5.500 |
|
56.160 | 181.160 | 125.000 |
|
43.000 | 98.000 | 55.000 |
Anexa nr. 2/02
Senatul României
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 173.850 | 312.570 | 138.720 |
|
154.880 | 286.200 | 131.320 |
|
102.780 | 168.780 | 66.000 |
|
52.100 | 117.420 | 65.320 |
|
18.970 | 26.370 | 7.400 |
Cheltuieli pentru organele puterii legislative | 173.850 | 312.570 | 138.720 |
|
154.880 | 286.200 | 131.320 |
|
102.780 | 168.780 | 66.000 |
|
52.100 | 117.420 | 65.320 |
|
18.970 | 26.370 | 7.400 |
Anexa nr. 2/03
Adunarea Deputaţilor
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 411.350 | 1.477.510 | 1.066.160 |
|
260.350 | 487.635 | 227.285 |
|
203.250 | 398.470 | 195.220 |
|
57.100 | 89.165 | 32.065 |
|
151.000 | 989.875 | 838.875 |
Cheltuieli pentru organele puterii legislative | 411.350 | 1.477.510 | 1.066.160 |
|
260.350 | 487.635 | 227.285 |
|
203.250 | 398.470 | 195.220 |
|
57.100 | 89.165 | 32.065 |
|
151.000 | 989.875 | 838.875 |
Anexa nr. 2/04
Ministerul Justiţiei
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 693.760 | 3.429.266 | 2.735.506 |
|
672.760 | 2.864.066 | 2.191.306 |
|
547.578 | 1.139.078 | 591.500 |
|
125.182 | 272.688 | 147.506 |
|
1.452.300 | 1.452.300 | |
|
1.452.300 | 1.452.300 | |
|
21.000 | 565.200 | 544.200 |
Ordinea publică | 1.968.400 | 1.968.400 | |
|
1.452.300 | 1.452.300 | |
|
1.452.300 | 1.452.300 | |
|
1.452.300 | 1.452.300 | |
|
516.100 | 516.100 | |
Cheltuieli pentru organele judecătorești și ale procuraturii | 630.020 | 1.346.090 | 716.070 |
|
630.020 | 1.346.090 | 716.070 |
|
506.668 | 1.079.668 | 573.000 |
|
123.352 | 266.422 | 143.070 |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 63.740 | 114.776 | 51.036 |
|
42.740 | 65.676 | 22.936 |
|
40.910 | 59.410 | 18.500 |
|
1.830 | 6.266 | 4.436 |
|
21.000 | 49.100 | 28.100 |
Anexa nr. 2/05
Procuratura Generală a României
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 324.850 | 770.198 | 445.348 |
|
315.350 | 751.268 | 435.918 |
|
282.062 | 615.000 | 332.938 |
|
33.288 | 135.268 | 102.980 |
|
9.500 | 18.930 | 9.430 |
Cheltuieli pentru organele judecătorești și ale procuraturii | 324.850 | 770.198 | 445.348 |
|
315.350 | 751.268 | 435.918 |
|
282.062 | 615.000 | 332.938 |
|
33.288 | 135.268 | 102.980 |
|
9.500 | 18.930 | 9.430 |
Anexa nr. 2/06
Curtea Supremă de Justiţie
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 24.360 | 60.256 | 35.896 |
|
24.360 | 57.760 | 33.400 |
|
22.304 | 52.104 | 29.800 |
|
2.056 | 5.656 | 3.600 |
|
2.496 | 2.496 | |
Cheltuieli pentru organele judecătorești și ale procuraturii | 24.360 | 60.256 | 35.896 |
|
24.360 | 57.760 | 33.400 |
|
22.304 | 52.104 | 29.800 |
|
2.056 | 5.656 | 3.600 |
|
2.496 | 2.496 |
Anexa nr. 2/07
Secretariatul General al Guvernului
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 806.450 | 1.687.489 | 881.039 |
|
142.350 | 740.589 | 598.239 |
|
67.086 | 224.087 | 157.001 |
|
50.264 | 365.388 | 315.124 |
|
25.000 | 151.114 | 126.114 |
|
31.500 | 31.500 | |
|
117.778 | 117.778 | |
|
25.000 | 1.836 | -23.164 |
|
664.100 | 946.900 | 282.800 |
Cultură și artă | 31.500 | 31.500 | |
|
31.500 | 31.500 | |
|
31.500 | 31.500 | |
|
31.500 | 31.500 | |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 776.850 | 1.534.075 | 757.225 |
|
112.750 | 586.711 | 473.961 |
|
67.086 | 224.087 | 157.001 |
|
45.664 | 360.788 | 315.124 |
|
1.836 | 1.836 | |
|
1.836 | 1.836 | |
|
664.100 | 946.900 | 282.800 |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 29.600 | 122.378 | 92.778 |
|
29.600 | 122.378 | 92.778 |
|
4.600 | 4.600 | |
|
25.000 | 117.778 | 92.778 |
|
25.000 | 117.778 | 92.778 |
Anexa nr. 2/08
Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 48.483.947 | 72.741.056 | 24.257.109 |
|
47.023.647 | 70.117.176 | 23.093.529 |
|
36.892.067 | 57.814.763 | 20.922.696 |
|
6.985.180 | 9.482.910 | 2.497.730 |
|
3.146.400 | 2.819.503 | -326.897 |
|
76.700 | 327.432 | 250.732 |
|
3.069.700 | 2.492.071 | -577.629 |
|
1.460.300 | 2.623.880 | 1.163.580 |
Învăţământ | 46.182.400 | 69.814.873 | 23.632.473 |
|
44.783.400 | 67.285.071 | 22.501.671 |
|
36.693.100 | 57.562.952 | 20.869.852 |
|
5.020.600 | 7.075.969 | 2.055.369 |
|
3.069.700 | 2.646.150 | -423.550 |
|
180.300 | 180.300 | |
|
3.069.700 | 2.465.850 | -603.850 |
|
1.399.000 | 2.529.802 | 1.130.802 |
Cultură și artă | 206.999 | 347.453 | 140.454 |
|
145.699 | 253.375 | 107.676 |
|
61.299 | 106.206 | 44.907 |
|
79.500 | 137.855 | 58.355 |
|
4.900 | 9.314 | 4.414 |
|
4.900 | 9.314 | 4.414 |
|
61.300 | 94.078 | 32.778 |
Alte cheltuieli social-culturale | 71.800 | 137.818 | 66.018 |
|
71.800 | 137.818 | 66.018 |
|
71.800 | 137.818 | 66.018 |
|
71.800 | 137.818 | 66.018 |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 99.880 | 110.239 | 10.359 |
|
99.880 | 110.239 | 10.359 |
|
83.868 | 68.691 | -15.177 |
|
16.012 | 15.327 | -685 |
|
26.221 | 26.221 | |
|
26.221 | 26.221 | |
Cercetare științifică | 1.922.868 | 2.330.673 | 407.805 |
|
1.922.868 | 2.330.673 | 407.805 |
|
53.800 | 76.914 | 23.114 |
|
1.869.068 | 2.253.759 | 384.691 |
Anexa nr. 2/09
Bugetul
pe anul 1991
Ministarul Sănătăţii
Anexa nr. 2/10
Bugetul
pe anul 1991
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
Anexa nr. 2/11
Bugetul
pe anul 1991
Ministerul Culturii
Anexa nr. 2/12
Bugetul
pe anul 1991
Ministerul Tineretului şi Sportului
Anexa nr. 2/13
Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 56.510 | 9.101.430 | 9.044.920 |
|
42.510 | 8.147.248 | 8.104.738 |
|
38.460 | 3.247.487 | 3.209.027 |
|
4.050 | 4.698.925 | 4.694.875 |
|
200.836 | 200.836 | |
|
200.836 | 200.836 | |
|
14.000 | 954.182 | 940.182 |
Învăţământ | 4.888.845 | 4.888.845 | |
|
4.886.265 | 4.886.265 | |
|
2.013.021 | 2.013.021 | |
|
2.873.244 | 2.873.244 | |
|
2.580 | 2.580 | |
Asistență socială | 4.109.855 | 4.109.855 | |
|
3.177.713 | 3.177.713 | |
|
1.164.806 | 1.164.806 | |
|
1.812.071 | 1.812.071 | |
|
200.836 | 200.836 | |
|
200.836 | 200.836 | |
|
932.142 | 932.142 | |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 56.510 | 102.730 | 46.220 |
|
42.510 | 83.270 | 40.760 |
|
38.460 | 69.660 | 31.200 |
|
4.050 | 13.610 | 9.560 |
|
14.000 | 19.460 | 5.460 |
Anexa nr. 2/14
Ministerul Industriei
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 56.524.948 | 118.682.268 | 62.157.320 |
|
49.604.148 | 91.479.377 | 41.875.229 |
|
595.362 | 669.315 | 73.953 |
|
4.886.427 | 8.210.097 | 3.323.670 |
|
44.122.359 | 82.599.965 | 38.477.606 |
|
2.359 | 2.776 | 417 |
|
28.265.600 | 38.594.130 | 10.328.530 |
|
15.854.400 | 39.400.373 | 23.545.973 |
|
4.602.686 | 4.602.686 | |
|
6.920.800 | 27.202.891 | 20.282.091 |
Cultură și artă | 2.359 | 2.776 | 417 |
|
2.359 | 2.776 | 417 |
|
2.359 | 2.776 | 417 |
|
2.359 | 2.776 | 417 |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 489.040 | 669.484 | 180.444 |
|
489.040 | 669.484 | 180.444 |
|
390.513 | 493.513 | 103.000 |
|
98.527 | 173.285 | 74.758 |
|
2.686 | 2.686 | |
|
2.686 | 2.686 | |
Cercetare științifică | 104.000 | 104.000 | |
|
104.000 | 104.000 | |
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi | 4.779.600 | 7.987.780 | 3.208.180 |
|
4.779.600 | 7.987.780 | 3.208.180 |
|
4.779.600 | 7.987.780 | 3.208.180 |
Industria extractivă, energetică, metalurgica, chimică și alte subramuri ale industriei | 49.520.000 | 106.235.523 | 56.715.523 |
|
44.120.000 | 82.502.103 | 38.382.103 |
|
44.120.000 | 82.502.103 | 38.382.103 |
|
28.265.600 | 38.501.730 | 10.236.130 |
|
15.854.400 | 39.400.373 | 23.545.973 |
|
4.600.000 | 4.600.000 | |
|
5.400.000 | 23.733.420 | 18.333.420 |
Alte acțiuni economice | 1.709.600 | 3.555.349 | 1.845.749 |
|
188.800 | 189.878 | 1.078 |
|
188.800 | 148.935 | -39.865 |
|
40.943 | 40.943 | |
|
1.520.800 | 3.365.471 | 1.844.671 |
Alte acțiuni | 24.349 | 127.356 | 103.007 |
|
24.349 | 127.356 | 103.007 |
|
16.049 | 26.867 | 10.818 |
|
8.300 | 8.089 | -211 |
|
92.400 | 92.400 | |
|
92.400 | 92.400 |
Anexa nr. 2/15
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 22.647.510 | 63.773.270 | 41.125.760 |
|
21.321.510 | 61.561.601 | 40.240.091 |
|
4.404.943 | 9.674.764 | 5.269.821 |
|
2.341.567 | 5.221.288 | 2.879.721 |
|
14.575.000 | 46.665.549 | 32.090.549 |
|
14.575.000 | 46.542.700 | 31.967.700 |
|
122.849 | 122.849 | |
|
1.326.000 | 2.211.669 | 885.669 |
Învățământ | 2.150.200 | 2.150.200 | |
|
2.149.272 | 2.149.272 | |
|
1.603.262 | 1.603.262 | |
|
431.305 | 431.305 | |
|
114.705 | 114.705 | |
|
114.705 | 114.705 | |
|
928 | 928 | |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 177.710 | 309.104 | 131.394 |
|
177.710 | 309.104 | 131.394 |
|
137.343 | 240.843 | 103.500 |
|
40.367 | 60.117 | 19.750 |
|
8.144 | 8.144 | |
|
8.144 | 8.144 | |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 19.023.400 | 56.146.950 | 37.123.550 |
|
18.023.400 | 54.148.220 | 36.124.820 |
|
4.097.200 | 7.829.010 | 3.731.810 |
|
2.301.200 | 4.611.510 | 2.310.310 |
|
11.625.000 | 41.707.700 | 30.082.700 |
|
11.625.000 | 41.707.700 | 30.082.700 |
|
1.000.000 | 1.998.730 | 998.730 |
Alte acțiuni economice | 3.446.400 | 5.167.016 | 1.720.616 |
|
3.120.400 | 4.955.005 | 1.834.605 |
|
170.400 | 1.649 | -168.751 |
|
118.356 | 118.356 | |
|
2.950.000 | 4.835.000 | 1.885.000 |
|
2.950.000 | 4.835.000 | 1.885.000 |
|
326.000 | 212.011 | -113.989 |
Anexa nr. 2/16
Ministerul Comerţului şi Turismului
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 641.990 | 3.841.330 | 3.199.340 |
|
641.990 | 3.841.330 | 3.199.340 |
|
308.120 | 644.000 | 335.880 |
|
33.870 | 322.102 | 288.232 |
|
300.000 | 2.875.228 | 2.575.228 |
|
300.000 | 2.855.000 | 2.555.000 |
|
20.228 | 20.228 | |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 262.390 | 639.308 | 376.918 |
|
262.390 | 639.308 | 376.918 |
|
228.520 | 537.000 | 308.480 |
|
33.870 | 82.080 | 48.210 |
|
20.228 | 20.228 | |
|
20.228 | 20.228 | |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 300.000 | 2.855.000 | 2.555.000 |
|
300.000 | 2.855.000 | 2.555.000 |
|
300.000 | 2.855.000 | 2.555.000 |
|
300.000 | 2.855.000 | 2.555.000 |
Alte acțiuni economice | 79.600 | 347.022 | 267.422 |
|
79.600 | 347.022 | 267.422 |
|
79.600 | 107.000 | 27.400 |
|
240.022 | 240.022 |
Anexa nr. 2/17
Ministerul Transporturilor
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 15.007.126 | 35.150.225 | 20.143.099 |
|
12.864.126 | 31.455.860 | 18.591.734 |
|
3.843.185 | 6.079.819 | 2.236.634 |
|
3.420.641 | 7.256.856 | 3.836.215 |
|
5.600.300 | 18.119.185 | 12.518.885 |
|
300 | 240 | -60 |
|
9.870.000 | 9.870.000 | |
|
5.600.000 | 8.206.375 | 2.606.375 |
|
42.570 | 42.570 | |
|
2.143.000 | 3.694.365 | 1.551.365 |
Învățământ | 451.278 | 451.278 | |
|
451.278 | 451.278 | |
|
229.595 | 229.595 | |
|
200.917 | 200.917 | |
|
20.766 | 20.766 | |
|
20.766 | 20.766 | |
Sănătate | 956.000 | 1.482.400 | 526.400 |
|
917.000 | 1.408.500 | 491.500 |
|
719.600 | 1.046.300 | 326.700 |
|
197.400 | 362.200 | 164.800 |
|
39.000 | 73.900 | 34.900 |
Cultură și artă | 300 | 240 | -60 |
|
300 | 240 | -60 |
|
300 | 240 | -60 |
|
300 | 240 | -60 |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 191.980 | 305.811 | 113.831 |
|
191.980 | 305.811 | 113.831 |
|
150.568 | 146.003 | -4.565 |
|
41.412 | 138.004 | 96.592 |
|
21.804 | 21.804 | |
|
21.804 | 21.804 | |
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi | 4.000 | 9.050 | 5.050 |
|
4.000 | 9.050 | 5.050 |
|
4.000 | 9.050 | 5.050 |
Transporturi și comunicații | 13.742.746 | 32.856.186 | 19.113.440 |
|
11.742.746 | 29.277.516 | 17.534.770 |
|
2.964.917 | 4.657.672 | 1.692.755 |
|
3.177.829 | 6.543.469 | 3.365.640 |
|
5.600.000 | 18.076.375 | 12.476.375 |
|
9.870.000 | 9.870.000 | |
|
5.600.000 | 8.206.375 | 2.606.375 |
|
2.000.000 | 3.578.670 | 1.578.670 |
Alte acțiuni economice | 112.100 | 45.260 | -66.840 |
|
8.100 | 3.465 | -4.635 |
|
8.100 | 249 | -7.851 |
|
3.216 | 3.216 | |
|
104.000 | 41.795 | -62.205 |
Anexa nr. 2/18
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 176.078 | 176.078 | |
|
176.078 | 176.078 | |
|
103.695 | 103.695 | |
|
37.383 | 37.383 | |
|
35.000 | 35.000 | |
|
35.000 | 35.000 | |
Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe | 35.000 | 35.000 | |
|
35.000 | 35.000 | |
|
35.000 | 35.000 | |
|
35.000 | 35.000 | |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 132.378 | 132.378 | |
|
132.378 | 132.378 | |
|
102.795 | 102.795 | |
|
29.583 | 29.583 | |
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi | 7.800 | 7.800 | |
|
7.800 | 7.800 | |
|
7.800 | 7.800 | |
Alte acțiuni economice | 900 | 900 | |
|
900 | 900 | |
|
900 | 900 |
Anexa nr. 2/19
Ministerul Comunicaţiilor
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 45.960 | 88.404 | 42.444 |
|
14.490 | 28.376 | 13.886 |
|
11.686 | 19.989 | 8.303 |
|
2.804 | 4.745 | 1.941 |
|
3.642 | 3.642 | |
|
3.642 | 3.642 | |
|
31.470 | 60.028 | 28.558 |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 13.110 | 26.772 | 13.662 |
|
13.110 | 26.772 | 13.662 |
|
11.006 | 19.206 | 8.200 |
|
2.104 | 3.924 | 1.820 |
|
3.642 | 3.642 | |
|
3.642 | 3.642 | |
Transporturi și comunicații | 700 | 700 | |
|
700 | 700 | |
|
700 | 700 | |
Alte acțiuni economice | 32.150 | 60.932 | 28.782 |
|
680 | 904 | 224 |
|
680 | 904 | 224 |
|
121 | 121 | |
|
31.470 | 60.028 | 23.558 |
Anexa nr. 2/20
Ministerul Mediului
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 3.235.920 | 5.089.431 | 1.853.511 |
|
1.135.920 | 1.561.131 | 425.211 |
|
708.460 | 849.344 | 140.884 |
|
427.460 | 692.910 | 265.450 |
|
18.877 | 18.877 | |
|
18.877 | 18.877 | |
|
2.100.000 | 3.528.300 | 1.428.300 |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 67.220 | 104.601 | 37.381 |
|
67.220 | 104.601 | 37.381 |
|
57.460 | 69.044 | 11.584 |
|
9.760 | 16.680 | 6.920 |
|
18.877 | 18.877 | |
|
18.877 | 18.877 | |
