Monitorul Oficial 50/1992: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) |
Lgall (discuție | contribuții) |
||
Linia 213: | Linia 213: | ||
|colspan="8"|din care: | |colspan="8"|din care: | ||
|- | |- | ||
| - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat | | | ||
:- subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat | |||
|28.265,6 ||20.201,5 ||7.288,6 ||2.950,5|| - ||9.962,4 ||48.467,1 | |||
|- | |- | ||
| - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | | | ||
:- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | |||
|36.459,4 ||62.219,1 ||61.263,0 || - ||823,1 ||133,0 ||98.678,5 | |||
|- | |- | ||
| - subvenții pentru instituții publice | | | ||
:- subvenții pentru instituții publice | |||
|1.365,4 ||3.051,8 ||2.413,8 ||44,3 ||169,4 ||424,3 ||4.417,2 | |||
|- | |- | ||
| - transferuri | | | ||
:- transferuri | |||
|60.171,2 ||29.380,8 ||11.861,6 ||6.089,7 ||7.914,4 ||3.515,1 ||39.552,0 | |||
|- | |- | ||
|II. ''Cheltuieli de capital'' ||34.660,7 ||48.290,5 ||5.168,0|| - ||30.954,3 ||12.168,2 ||82.951,2 | |II. ''Cheltuieli de capital'' ||34.660,7 ||48.290,5 ||5.168,0|| - ||30.954,3 ||12.168,2 ||82.951,2 | ||
Linia 226: | Linia 234: | ||
|- | |- | ||
|IV. ''Fond de rezervă la dispoziția Guvernului '' ||2.800,0 || -1.448,6 ||2.190,2|| - || - || -3.638,8 ||1.351,4 | |IV. ''Fond de rezervă la dispoziția Guvernului '' ||2.800,0 || -1.448,6 ||2.190,2|| - || - || -3.638,8 ||1.351,4 | ||
|- | |||
|TOTAL VENITURI FISCALE (I+II)|| 322.122,8 ||181.857,4 ||l11.17l,1 ||53.259,8 || - ||17.426,5 ||503.980,2 | |||
|- | |||
|I. ''Impozite directe'' ||159.760,9 ||107.609,8 ||36.600,0 ||53.259,8 || - || 17.750,0 ||267.370,7 | |||
|- | |||
|colspan="8"|din care: | |||
|- | |||
|1. Impozitul pe profit ||66.000,0 ||36.600,0 ||36.600,0 || - || - || - || 102.600,0 | |||
|- | |||
|2. Impozitul pe salarii ||93.474,7 ||70.259,8|| - || 53.259,8|| - ||17.000.0 ||163.734,5 | |||
|- | |||
|3. Alte impozite directe ||286,2 ||750,0|| - || - || - ||750,0 ||1.036,2 | |||
|- | |||
|II. ''Impozite indirecte'' ||162.361,9 ||74.247,6 ||74.571,1|| - || - || -323,5 ||236.609,5 | |||
|- | |||
|1. Impozitul pe circulația mărfurilor ||157,002,9 ||66.971,1 ||66.971,1 || - || - || - ||223.974,0 | |||
|- | |||
|2. Taxe vamale ||2.200,0 ||7.600,0 ||7.600,0 || - || - || - ||9.800,0 | |||
|- | |||
| | |||
:2.1. Taxe vamale de la persoane juridice | |||
|1.000,0 ||6.000,0 ||6.000,0|| - || - || - ||7.000,0 | |||
|- | |||
| | |||
:2.2. Taxe vamale de la persoane fizice | |||
|1.200,0 ||1.600,0 ||1.600,0|| - || - || - ||2.800,0 | |||
|- | |||
|3. Taxa de timbru de la persoane juridice ||850,0 || -373,5|| - || - || - || -373,5 ||476,5 | |||
|- | |||
|4. Penalități și majorări pentru venituri nevărsate în termen ||100,0 ||50,0|| - || - || - ||50,0 ||150,0 | |||
|- | |||
|5. Alte încasări din impozite indirecte ||2.209,0|| - || - || - || - || - ||2.209,0 | |||
|- | |||
|TOTAL VENITURI NEFISCALE ||9.203,9 ||2.859,5|| - || - || - ||2.859,5 ||12.063,4 | |||
|- | |||
|1. Vărsăminte de la instituțiile publice (a-s) ||4.707,1 ||290,0|| - || - || - ||290,0 ||4.997,1 | |||
|- | |||
| | |||
:a) Veniturile creșelor | |||
|42,1|| - || - || - || - || - ||42,1 | |||
|- | |||
| | |||
:b) Taxe de spitalizare, analize, consultații, tratamente, înregistrarea medicamentelor și proteze | |||
|257,5|| - || - || - || - || - ||257,5 | |||
|- | |||
| | |||
:c) Veniturile sanatoriilor balneo-climaterice | |||
|38,5|| - || - || - || - || - ||38,5 | |||
|- | |||
| | |||
:d) Taxe de metrologie | |||
| 36,5|| - || - || - || - || - ||30,5 | |||
|- | |||
| | |||
:e) Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică | |||
|60,0|| - || - || - || - || - || 60,0 | |||
|- | |||
| | |||
:f) Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor | |||
|575,0 ||230,0 || - || - || - ||230,0 ||805,0 | |||
|- | |||
| | |||
:g) Taxe consulare | |||
|1.100,0 ||60,0 || - || - || - ||60,0 ||1.160,0 | |||
|- | |||
| | |||
:h) Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină | |||
|72,6|| - || - || - || - || - ||72,6 | |||
|- | |||
| | |||
:i) Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții | |||
|38,5|| - || - || - || - || - ||38,5 | |||
|- | |||
| | |||
:j) Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere și alte venituri privind circulația pe drumurile publice | |||
|208,9 || - || - || - || - || - ||208,9 | |||
|- | |||
| | |||
:k) Venituri din activitatea de gospodărire a apelor | |||
|20,0|| - || - || - || - || - ||20,0 | |||
|- | |||
| | |||
:l) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal | |||
|300,0|| - || - || - || - || - ||300,0 | |||
|- | |||
| | |||
:m) Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor | |||
|24,0 || - || - || - || - || - ||24,0 | |||
|- | |||
| | |||
:n) Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare | |||
|89,7|| - || - || - || - || - ||89,7 | |||
|- | |||
| | |||
:o) Taxe și alte venituri din protecția mediului | |||
|300,0|| - || - || - || - || - ||300,0 | |||
|- | |||
| | |||
:p) Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate | |||
|390,0|| - || - || - || - || - ||390,0 | |||
|- | |||
| | |||
:r) Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate | |||
|342,0|| - || - || - || - || - ||342,0 | |||
|- | |||
| | |||
:s) Alte venituri de la instituțiile publice | |||
|811,8|| - || - || - || - || - ||811,8 | |||
|- | |||
|2. Veniturile din aplicarea prescripției extinctive ||500,0|| - || - || - || - || - ||500,0 | |||
|- | |||
|3. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri ||176,0 || -110,7|| - || - || - || -110,7 ||65,3 | |||
|- | |||
|4. Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale ||303,0 || -74.0 || - || - || - || -74,0 ||229,0 | |||
|- | |||
|5. Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 ||60,0|| - || - || - || - || - ||60,0 | |||
|- | |||
|6. Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți ||1.200,0|| - || - || - || - || - ||1.200,0 | |||
|- | |||
|7. Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget ||958,0 ||1.134,0 || - || - || - ||1.134,0 ||2.092,0 | |||
|- | |||
|8. Încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget ||83,8 ||66,0 || - || - || - ||66,0 ||149,8 | |||
|- | |||
|9. Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public reprezentând plusuri de mărfuri și produse constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive ||335,0|| - || - || - || - || - ||335,0 | |||
|- | |||
|10. Încasări din alte surse ||881,0 ||1.554,2 || - || - || - || 1.554,2 ||2.435,2 | |||
|- | |||
|TOTAL VENITURI DIN CAPITAL ||1.166,3|| - || - || - || - || - ||1.166,3 | |||
|- | |||
|1. Venituri am valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice ||552,3|| - || - || - || - || - ||552,3 | |||
|- | |||
|2. Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare ||614,0|| - || - || - || - || - ||614,0 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Versiunea de la data 3 iulie 2011 15:55
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::50 - Partea I - Miercuri, 25 martie year::1992
Legi şi decrete
Lege cu privire la rectificarea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, adoptat prin Legea nr. 22/1991, se rectifică după cum urmează:
- miliarde lei - | |
- venituri | + 184,7 |
- cheltuieli | + 212,8 |
- deficit | + 28,1 |
Art. 2. - Corespunzător rectificărilor prevăzute la art. 1 în structura veniturilor, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991 privind bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
a) venituri fiscale | + 181,9 |
din care: | |
a.1. impozite directe | + 107,6 |
|
|
- impozitul pe profit | + 38,6 |
- impozitul pe salarii | + 70,2 |
a.2. impozite indirecte | + 74,3 |
|
|
- impozitul pe circulația mărfurilor | - 67,0 |
b) venituri nefiscale | + 2,8 |
Art. 3. - La cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
Cheltuieli totale | + 212,8 |
din care: | |
A. Cheltuieli curente | + 223,0 |
|
+ 64,1 |
|
+ 54,1 |
|
+ 114,8 |
|
|
|
+ 3,0 |
|
+ 20,2 |
|
+ 62,2 |
|
+ 29,4 |
B. Cheltuieli de capital | + 48,3 |
C. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor | - 67,1 |
D. Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului | - 1,4 |
Art. 4. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, pe surse de venituri și pe acțiuni, precum și măsurile aprobate care le-au determinat, este redată în anexa nr. 1.
Art. 5. - Deficitul bugetului administrației centrale de stat anul 1991 se aprobă în sumă de 65,4 miliarde lei și se acoperă prin împrumuturi de stat contractate în condițiile legii.
Art. 6. - Cheltuielile rectificate ale bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 sunt prezentate pe ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat în anexa nr. 2.
Art. 7. - Transferurile din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale, în sumă de 43,0 miliarde lei, se repartizează, pe județe și municipiul București potrivit anexei nr. 3.
Art. 8. - În veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1991, stabilite potrivit anexei nr. 4, comparativ cu programul aprobat prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
venituri | + 57,9 |
cheltuieli | + 63,7 |
Contribuția pentru asigurările sociale de stat, datorată potrivit legii, se stabilește în cotă unică de 22 la sută, cu excepția cazurilor pentru care, prin prevederile legale, s-a stabilit o cotă mai mare.
Art. 9. - Veniturile și cheltuielile fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 5.
Art. 10. - În anul 1991 se constituie, potrivit dispozițiilor legale, fondul pentru pensia suplimentară, conform anexei nr. 6.
Art. 11. - Veniturile și cheltuielile fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 7.
Veniturile acestui fond se constituie, potrivit dispozițiilor legale, din contribuția agenților economici cu capital de stat, în cotă de 1 la sută aplicată asupra încasărilor realizate din activitatea industrială, de construcții-montaj, agricolă, silvică, transporturi, telecomunicații, comerț, turism și prestări de servicii.
Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se asigură finanțarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare, altor teme de interes major pentru economie, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare și documentare.
Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice, de către Ministerul Învățământului și Științei, prin Departamentul Științei.
Art. 12. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să actualizeze cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 pe acțiuni, ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat, aprobate prin prezenta lege, cu sumele utilizate din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului și cu virările de credite bugetare în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice.
Art. 13. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 3 martie 1992 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. Președintele Senatului, Oliviu Gherman
Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
București, 12 martie 1992, Nr. 21.
Anexa nr. 1
Bugetul administraţiei centrale de stat pe anul 1991
- actualizat cu modificările rezultate din aplicarea măsurilor aprobate în anul 1991 -
- milioane lei -
Denumire indicatori | 1991 Program aprobat prin legea nr. 22/1991 |
Total modificări | din care din: | Program actualizat pe anul 1991 | |||
liberalizarea preţurilor şi unificarea cursurilor de schimb | indexarea şi majorarea salariilor şi pensiilor | indexarea cheltuielilor materiale şi de capital | modificarea fiscalităţii, utilizarea rezervei bugetare şi alte măsuri | ||||
A | 1 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2 |
A. Venituri (1+2) | 332.493,0 | 184.716,9 | 111.171, | 53.259,8 | - | 20.286,0 | 517.209,9 |
1. Venituri curente | 33l.326,7 | 184.716,9 | 111.171,1 | 53.259,8 | - | 20.286,0 | 516.043,6 |
|
322.122,8 | 181.857,4 | 111.171,1 | 53.259,8 | - | 17.426,5 | 503.980,2 |
|
159,760,9 | 107.609,8 | 36.600,0 | 53.259,8 | - | 17.750.0 | 267.370,7 |
|
162.361,9 | 74.247,6 | 74.571,1 | - | - | -323,5 | 236.609,5 |
|
9.203,9 | 2.859,5 | - | - | - | 2.859,5 | 12.063,4 |
2. Venituri din capital | 1.166,3 | - | - | - | - | - | 1.166,3 |
B. Cheltuieli - total (I+II+III+IV) | 369.789,4 | 212.809,0 | 139.508,0 | 71.760,3 | - | 1.540,7 | 582.598,4 |
din care: | |||||||
I. Cheltuieli curente | 265.207,0 | 233.088,8 | 106.887,7 | 71.760,3 | 36.977,9 | 17.462,9 | 498.295,8 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli de personal | 95.635,2 | 64.079,8 | - | 62.675,8 | - | 1.404,0 | 159.715,0 |
2. Cheltuieli materiale | 43.310,2 | 54.155,8 | 24.060,7 | - | 28.071,0 | 2.024,1 | 97.466,0 |
3. Subvenții și transferuri | 126.261,6 | 114.853,2 82.827,0 | 9.084,5 | 8.906,9 | 14.034,8 | 241.114,8 | |
din care: | |||||||
|
28.265,6 | 20.201,5 | 7.288,6 | 2.950,5 | - | 9.962,4 | 48.467,1 |
|
36.459,4 | 62.219,1 | 61.263,0 | - | 823,1 | 133,0 | 98.678,5 |
|
1.365,4 | 3.051,8 | 2.413,8 | 44,3 | 169,4 | 424,3 | 4.417,2 |
|
60.171,2 | 29.380,8 | 11.861,6 | 6.089,7 | 7.914,4 | 3.515,1 | 39.552,0 |
II. Cheltuieli de capital | 34.660,7 | 48.290,5 | 5.168,0 | - | 30.954,3 | 12.168,2 | 82.951,2 |
III. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor | 67.12l,7 | -67.121,7 | 25.252,1 | - | -67.932,2 | -24.451,6 | - |
IV. Fond de rezervă la dispoziția Guvernului | 2.800,0 | -1.448,6 | 2.190,2 | - | - | -3.638,8 | 1.351,4 |
TOTAL VENITURI FISCALE (I+II) | 322.122,8 | 181.857,4 | l11.17l,1 | 53.259,8 | - | 17.426,5 | 503.980,2 |
I. Impozite directe | 159.760,9 | 107.609,8 | 36.600,0 | 53.259,8 | - | 17.750,0 | 267.370,7 |
din care: | |||||||
1. Impozitul pe profit | 66.000,0 | 36.600,0 | 36.600,0 | - | - | - | 102.600,0 |
2. Impozitul pe salarii | 93.474,7 | 70.259,8 | - | 53.259,8 | - | 17.000.0 | 163.734,5 |
3. Alte impozite directe | 286,2 | 750,0 | - | - | - | 750,0 | 1.036,2 |
II. Impozite indirecte | 162.361,9 | 74.247,6 | 74.571,1 | - | - | -323,5 | 236.609,5 |
1. Impozitul pe circulația mărfurilor | 157,002,9 | 66.971,1 | 66.971,1 | - | - | - | 223.974,0 |
2. Taxe vamale | 2.200,0 | 7.600,0 | 7.600,0 | - | - | - | 9.800,0 |
|
1.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | - | - | - | 7.000,0 |
|
1.200,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | - | - | - | 2.800,0 |
3. Taxa de timbru de la persoane juridice | 850,0 | -373,5 | - | - | - | -373,5 | 476,5 |
4. Penalități și majorări pentru venituri nevărsate în termen | 100,0 | 50,0 | - | - | - | 50,0 | 150,0 |
5. Alte încasări din impozite indirecte | 2.209,0 | - | - | - | - | - | 2.209,0 |
TOTAL VENITURI NEFISCALE | 9.203,9 | 2.859,5 | - | - | - | 2.859,5 | 12.063,4 |
1. Vărsăminte de la instituțiile publice (a-s) | 4.707,1 | 290,0 | - | - | - | 290,0 | 4.997,1 |
|
42,1 | - | - | - | - | - | 42,1 |
|
257,5 | - | - | - | - | - | 257,5 |
|
38,5 | - | - | - | - | - | 38,5 |
|
36,5 | - | - | - | - | - | 30,5 |
|
60,0 | - | - | - | - | - | 60,0 |
|
575,0 | 230,0 | - | - | - | 230,0 | 805,0 |
|
1.100,0 | 60,0 | - | - | - | 60,0 | 1.160,0 |
|
72,6 | - | - | - | - | - | 72,6 |
|
38,5 | - | - | - | - | - | 38,5 |
|
208,9 | - | - | - | - | - | 208,9 |
|
20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 |
|
300,0 | - | - | - | - | - | 300,0 |
|
24,0 | - | - | - | - | - | 24,0 |
|
89,7 | - | - | - | - | - | 89,7 |
|
300,0 | - | - | - | - | - | 300,0 |
|
390,0 | - | - | - | - | - | 390,0 |
|
342,0 | - | - | - | - | - | 342,0 |
|
811,8 | - | - | - | - | - | 811,8 |
2. Veniturile din aplicarea prescripției extinctive | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 |
3. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri | 176,0 | -110,7 | - | - | - | -110,7 | 65,3 |
4. Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale | 303,0 | -74.0 | - | - | - | -74,0 | 229,0 |
5. Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 | 60,0 | - | - | - | - | - | 60,0 |
6. Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți | 1.200,0 | - | - | - | - | - | 1.200,0 |
7. Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget | 958,0 | 1.134,0 | - | - | - | 1.134,0 | 2.092,0 |
8. Încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget | 83,8 | 66,0 | - | - | - | 66,0 | 149,8 |
9. Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public reprezentând plusuri de mărfuri și produse constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive | 335,0 | - | - | - | - | - | 335,0 |
10. Încasări din alte surse | 881,0 | 1.554,2 | - | - | - | 1.554,2 | 2.435,2 |
TOTAL VENITURI DIN CAPITAL | 1.166,3 | - | - | - | - | - | 1.166,3 |
1. Venituri am valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 552,3 | - | - | - | - | - | 552,3 |
2. Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare | 614,0 | - | - | - | - | - | 614,0 |
XXX
Anexa nr. 2/01
Președinția României
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 126.730 | 312.230 | 185.500 |
|
83.730 | 214.230 | 130.500 |
|
27.570 | 33.070 | 5.500 |
|
56.160 | 181.160 | 125.000 |
|
43.000 | 98.000 | 55.000 |
Cheltuieli pentru Președinția țării | 126.730 | 312.230 | 185.500 |
|
83.730 | 214.230 | 130.500 |
|
27.570 | 33.070 | 5.500 |
|
56.160 | 181.160 | 125.000 |
|
43.000 | 98.000 | 55.000 |
Anexa nr. 2/02
Senatul României
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 173.850 | 312.570 | 138.720 |
|
154.880 | 286.200 | 131.320 |
|
102.780 | 168.780 | 66.000 |
|
52.100 | 117.420 | 65.320 |
|
18.970 | 26.370 | 7.400 |
Cheltuieli pentru organele puterii legislative | 173.850 | 312.570 | 138.720 |
|
154.880 | 286.200 | 131.320 |
|
102.780 | 168.780 | 66.000 |
|
52.100 | 117.420 | 65.320 |
|
18.970 | 26.370 | 7.400 |
Anexa nr. 2/03
Adunarea Deputaţilor
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 411.350 | 1.477.510 | 1.066.160 |
|
260.350 | 487.635 | 227.285 |
|
203.250 | 398.470 | 195.220 |
|
57.100 | 89.165 | 32.065 |
|
151.000 | 989.875 | 838.875 |
Cheltuieli pentru organele puterii legislative | 411.350 | 1.477.510 | 1.066.160 |
|
260.350 | 487.635 | 227.285 |
|
203.250 | 398.470 | 195.220 |
|
57.100 | 89.165 | 32.065 |
|
151.000 | 989.875 | 838.875 |
Anexa nr. 2/04
Ministerul Justiţiei
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 693.760 | 3.429.266 | 2.735.506 |
|
672.760 | 2.864.066 | 2.191.306 |
|
547.578 | 1.139.078 | 591.500 |
|
125.182 | 272.688 | 147.506 |
|
1.452.300 | 1.452.300 | |
|
1.452.300 | 1.452.300 | |
|
21.000 | 565.200 | 544.200 |
Ordinea publică | 1.968.400 | 1.968.400 | |
|
1.452.300 | 1.452.300 | |
|
1.452.300 | 1.452.300 | |
|
1.452.300 | 1.452.300 | |
|
516.100 | 516.100 | |
Cheltuieli pentru organele judecătorești și ale procuraturii | 630.020 | 1.346.090 | 716.070 |
|
630.020 | 1.346.090 | 716.070 |
|
506.668 | 1.079.668 | 573.000 |
|
123.352 | 266.422 | 143.070 |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 63.740 | 114.776 | 51.036 |
|
42.740 | 65.676 | 22.936 |
|
40.910 | 59.410 | 18.500 |
|
1.830 | 6.266 | 4.436 |
|
21.000 | 49.100 | 28.100 |
Anexa nr. 2/05
Procuratura Generală a României
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 324.850 | 770.198 | 445.348 |
|
315.350 | 751.268 | 435.918 |
|
282.062 | 615.000 | 332.938 |
|
33.288 | 135.268 | 102.980 |
|
9.500 | 18.930 | 9.430 |
Cheltuieli pentru organele judecătorești și ale procuraturii | 324.850 | 770.198 | 445.348 |
|
315.350 | 751.268 | 435.918 |
|
282.062 | 615.000 | 332.938 |
|
33.288 | 135.268 | 102.980 |
|
9.500 | 18.930 | 9.430 |
Anexa nr. 2/06
Curtea Supremă de Justiţie
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 24.360 | 60.256 | 35.896 |
|
24.360 | 57.760 | 33.400 |
|
22.304 | 52.104 | 29.800 |
|
2.056 | 5.656 | 3.600 |
|
2.496 | 2.496 | |
Cheltuieli pentru organele judecătorești și ale procuraturii | 24.360 | 60.256 | 35.896 |
|
24.360 | 57.760 | 33.400 |
|
22.304 | 52.104 | 29.800 |
|
2.056 | 5.656 | 3.600 |
|
2.496 | 2.496 |
Anexa nr. 2/07
Secretariatul General al Guvernului
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 806.450 | 1.687.489 | 881.039 |
|
142.350 | 740.589 | 598.239 |
|
67.086 | 224.087 | 157.001 |
|
50.264 | 365.388 | 315.124 |
|
25.000 | 151.114 | 126.114 |
|
31.500 | 31.500 | |
|
117.778 | 117.778 | |
|
25.000 | 1.836 | -23.164 |
|
664.100 | 946.900 | 282.800 |
Cultură și artă | 31.500 | 31.500 | |
|
31.500 | 31.500 | |
|
31.500 | 31.500 | |
|
31.500 | 31.500 | |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 776.850 | 1.534.075 | 757.225 |
|
112.750 | 586.711 | 473.961 |
|
67.086 | 224.087 | 157.001 |
|
45.664 | 360.788 | 315.124 |
|
1.836 | 1.836 | |
|
1.836 | 1.836 | |
|
664.100 | 946.900 | 282.800 |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 29.600 | 122.378 | 92.778 |
|
29.600 | 122.378 | 92.778 |
|
4.600 | 4.600 | |
|
25.000 | 117.778 | 92.778 |
|
25.000 | 117.778 | 92.778 |
Anexa nr. 2/08
Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei
Bugetul
pe anul 1991
- mii lei -
Denumire indicatori | Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 |
Program actualizat pe anul 1991 |
Diferențe (col. 2 - 1) |
---|---|---|---|
Total cheltuieli | 48.483.947 | 72.741.056 | 24.257.109 |
|
47.023.647 | 70.117.176 | 23.093.529 |
|
36.892.067 | 57.814.763 | 20.922.696 |
|
6.985.180 | 9.482.910 | 2.497.730 |
|
3.146.400 | 2.819.503 | -326.897 |
|
76.700 | 327.432 | 250.732 |
|
3.069.700 | 2.492.071 | -577.629 |
|
1.460.300 | 2.623.880 | 1.163.580 |
Învăţământ | 46.182.400 | 69.814.873 | 23.632.473 |
|
44.783.400 | 67.285.071 | 22.501.671 |
|
36.693.100 | 57.562.952 | 20.869.852 |
|
5.020.600 | 7.075.969 | 2.055.369 |
|
3.069.700 | 2.646.150 | -423.550 |
|
180.300 | 180.300 | |
|
3.069.700 | 2.465.850 | -603.850 |
|
1.399.000 | 2.529.802 | 1.130.802 |
Cultură și artă | 206.999 | 347.453 | 140.454 |
|
145.699 | 253.375 | 107.676 |
|
61.299 | 106.206 | 44.907 |
|
79.500 | 137.855 | 58.355 |
|
4.900 | 9.314 | 4.414 |
|
4.900 | 9.314 | 4.414 |
|
61.300 | 94.078 | 32.778 |
Alte cheltuieli social-culturale | 71.800 | 137.818 | 66.018 |
|
71.800 | 137.818 | 66.018 |
|
71.800 | 137.818 | 66.018 |
|
71.800 | 137.818 | 66.018 |
Cheltuieli pentru organele puterii executive | 99.880 | 110.239 | 10.359 |
|
99.880 | 110.239 | 10.359 |
|
83.868 | 68.691 | -15.177 |
|
16.012 | 15.327 | -685 |
|
26.221 | 26.221 | |
|
26.221 | 26.221 | |
Cercetare științifică | 1.922.868 | 2.330.673 | 407.805 |
|
1.922.868 | 2.330.673 | 407.805 |
|
53.800 | 76.914 | 23.114 |
|
