Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) |
Lgall (discuție | contribuții) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
Anul IV, Nr. [[issue::328bis]] - Partea I - Marți, 22 decembrie [[year::1992]] | Anul IV, Nr. [[issue::328bis]] - Partea I - Marți, 22 decembrie [[year::1992]] | ||
==== Anexa 2/01 ==== | ==== Anexa nr. 2/01 ==== | ||
Președinția României | Președinția României | ||
Versiunea de la data 26 august 2011 22:09
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::328bis - Partea I - Marți, 22 decembrie year::1992
Anexa nr. 2/01
Președinția României
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influenţe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 749.946 | 70.082 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.973 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 193.333 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 749.946 | 70.082 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.073 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Cheltuieli pentru Președinția României | 749.946 | 70.082 | 320.023 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.391 | 20.082 | 479.973 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 749.946 | 70.082 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.002 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.973 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Cheltuieli pentru Președinția României | 749.946 | 70.062 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.618 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli cu salariile | 109.509 | - | 108.509 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 23.872 | - | 23.872 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 4.341 | - | 4.341 |
Deplasări, detașări, transferări | 20.000 | - | 20.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.978 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 5.900 | 500 | 6.400 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 122.286 | 7.000 | 129.286 |
Cărți și publicații | 5.900 | - | 5.900 |
Alte cheltuieli | 325.005 | 12.582 | 330.307 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Investiții ale instituțiilor publice | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Anexa nr. 2/02
Senatul României
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influenţe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.924 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.37 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 9.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli cu salariile | 536.635 | 10.326 | 554.961 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 107.908 | 4.582 | 112.490 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 18.082 | 916 | 18.998 |
Deplasări, detașări, transferări | 90.000 | - | 90.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 57.808 | 2.500 | 60.308 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 10.057 | 500 | 10.557 |
Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament | 2.370 | 100 | 2.470 |
Reparații curente | 4.707 | 200 | 4.907 |
Cărți și publicații | 5.900 | - | 5.900 |
Alte cheltuieli | 108.534 | 4.969 | 113.503 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Investiții ale instituțiilor publice | 65.013 | - | 65.013 |
Anexa nr. 2/03
Camera Deputaților
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influențe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 3.675.701 | 11.344 | 3.687.125 |
Cheltuieli curente | 1.365.090 | 36.344 | 1.403.434 |
Cheltuieli de personal | 1.177.312 | 30.144 | 1.207.456 |
Cheltuieli materiale și servicii | 187.778 | 6.200 | 195.978 |
Cheltuieli de capital | 2.310.691 | -27.000 | 2.283.691 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 3.675.781 | 11.344 | 3.687.125 |
Cheltuieli curente | 1.365.090 | 38.344 | 1.403.434 |
Cheltuieli de personal | 1.177.312 | 30.144 | 1.207.456 |
Cheltuieli materiale și servicii | 187.778 | 8.200 | 195.976 |
Cheltuieli de capital | 2.310.691 | -27.000 | 2.263.691 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 3.675.791 | 11.844 | 3.687.125[1] |
Cheltuieli curente | 1.365.090 | 38.344 | 1.403.434 |
Cheltuieli de personal | 1.177.312 | 30.144 | 1.207.456 |
Cheltuieli materiale și servicii | 107.778 | 3.200 | 195.978 |
Cheltuieli de capital | 2.310.091 | -27.000 | 2.283.691 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 3.675.781 | 11.344 | 3.667.125 |
Cheltuieli curente | 1.365.090 | 38.344 | 1.403.434 |
Cheltuieli de personal | 1.177.312 | 30.144 | 1.207.456 |
Cheltuieli materiale și servicii | 187.778 | 8.200 | 195.973 |
Cheltuieli de capital | 2.310.691 | -27.000 | 2.283.691 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 3.675.781 | 11.344 | 3.687.125[1] |
Cheltuieli curente | 1.365.090 | 38.344 | 1.403.434 |
Cheltuieli de personal | 1.177.312 | 30.144 | 1.207.455 |
Cheltuieli cu salariile | 932.261 | 23.188 | 955.449 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 131.623 | 5.796 | 137.419 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 23.428 | 1.160 | 24.588 |
Deplasări, detașări, transferări | 90.000 | - | 90.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 187.778 | 8.200 | 195.978 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 95.524 | 4.000 | 99.524 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 4.868 | 500 | 5.368 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 7.066 | 300 | 7.368 |
Reparații curente | 3.818 | 100 | 3.918 |
Cărți și publicații | 3.250 | - | 3.250 |
Alte cheltuieli | 73.250 | 3.300 | 76.550 |
Cheltuieli de capital | 2.310.691 | -27.000 | 2.283.691 |
Investiții ale instituțiilor publice | 2.310.691 | -27.000 | 2.283.691 |
Anexa nr. 2/04
Ministerul Justiției
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influențe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 9.196.725 | 781.873 | 9.978.598 |
Cheltuieli curente | 8.963.192 | 761.873 | 9.745.065 |
Cheltuieli de personal | 2.927.726 | 69.674 | 2.997.400 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.128.652 | 50.284 | 1.178.936 |
Subvenții și transferuri | 4.906.814 | 661.915 | 5.568.729 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Cheltuieli de capital | 233.533 | - | 233.533 |
Partea a V-a - Ordinea publică | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Ordinea publică | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Cheltuieli curente | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Subvenții și transferuri | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
din total cheltuieli: | |||
Cheltuieli privind penitenciarele | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 4.296.725 | 119.958 | 4.416.683 |
Cheltuieli curente | 4.063.192 | 119.958 | 4.183.150 |
Cheltuieli de personal | 2.927.726 | 69.674 | 2.997.400 |
Cheltuitefi materiale și servicii | 1.128.652 | 50.284 | 1.178.936 |
Subvenții și transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Cheltuieli de capital | 233.533 | - | 233.533 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 4.095.580 | 113.761 | 4.209.341 |
Cheltuieli curente | 3.874.447 | 113.761 | 3.988.208 |
Cheltuieli de personal | 2.760.777 | 65.131 | 2.825.908 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.113.870 | 48.630 | 1.102.300 |
Cheltuieli de capital | 221.133 | - | 221.133 |
Cheltuieli pentru organele autorității executive | 201.145 | 6.197 | 207.342 |
Cheltuieli curente | 188.745 | 6.197 | 194.942 |
Cheltuieli de personal | 166.949 | 4.543 | 171.492 |
Cheltuieli materiale și servicii | 14.982 | 1.654 | 16.635 |
Subvenții și transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Transferuri | 6.814 | - | 6.8 14 |
Cheltuieli de capital | 12.400 | - | 12.400 |
din total cheltuieli: | |||
Organele centrale ale puterii executive | 201.145 | 6.197 | 207.342 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 9.196.725 | 781.873 | 9.973.598 |
Cheltuieli curente | 8.963.192 | 781.873 | 9.745.065 |
Cheltuieli de personal | 2.927.726 | 69.674 | 2.997.400 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.128.652 | 50.284 | 1.178.936 |
Subvenții și transferuri | 4.906.814 | 661.915 | 5.568.729 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Cheltuieli de capital | 233.533 | - | 233.533 |
Ordinea publică | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Cheltuieli curente | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Subvenții și transferuri | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 4.095.500 | 113.761 | 4.209.341 |
Cheltuieli curente | 3.874.447 | 113.761 | 3.988.208 |
Cheltuieli de personal | 2.760.777 | 65.131 | 2.825.908 |
Cheltuieli cu salariile | 2.186.331 | 50.100 | 2.236.431 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 480.993 | 12.525 | 493.518 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 87.453 | 2.506 | 89.959 |
Deplasări, detașări, transferări | 6.000 | - | 6.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.113.670 | 48.630 | 1.162.300 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 73.445 | 15.630 | 89.075 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 217.508 | 514.999 | 732.507 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 2.300 | - | 2.300 |
Reparații curente | 50.145 | - | 50.145 |
Reparații capitale | 268.353 | 18.000 | 286.353 |
Cărți și publicații | 1.100 | - | 1.100 |
Alte cheltuieli | 500.819 | -499.999 | 820 |
Cheltuieli de capital | 221.133 | - | 221.133 |
Investiții ale instituțiilor publice | 221.133 | - | 221.133 |
Cheltuieli pentru organele autorității executive | 201.145 | 6.197 | 207.342 |
Cheltuieli curente | 188.745 | 5.197 | 194.942 |
Cheltuieli de personal | 166.949 | 4.543 | 171.492 |
Cheltuieli cu salariile | 126.150 | 3.495 | 129.645 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 27.753 | 874 | 28.627 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 5.046 | 174 | 5.220 |
Deplasări, detașări, transferări | 8.000 | - | 8.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 14.932 | 1.654 | 16.535 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 9.280 | 1.000 | 10.280 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 230 | - | 230 |
Reparații curente | 340 | - | 340 |
Cărți și publicații | 570 | - | 570 |
Alte cheltuieli | 4.562 | 554 | 5.216 |
Subvenții și transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Cheltuieli de capital | 12.400 | - | 12.400 |
Investiții ale instituțiilor publice | 12.400 | - | 12.400 |
Veniturile, subvenţiile şi cheltuielile instituţiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
- I Program aprobat pe 1992
- II Influente
- III Program rectificat 1992
- mii lei -
Instituţia publică | Program 1992 | ||
Venituri | Subvenţii | Cheltuieli | |
Cap. 64.1 „Ordinea publică" - Direcția Generală a Penitenciarelor | |||
I | 2.100.000 | 4.900.000 | 7.000.000 |
II | - | 661.915 | 661.915 |
III | 2.100.000 | 5.561.915 | 7.661.915 |
Anexa nr. 2/05
Ministerul Public
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influențe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 1.735.286 | 50.408 | 1.785.694 |
Cheltuieli curente | 1.724.849 | 50.408 | 1.775.257 |
Cheltuieli de personal | 1.514.053 | 36.203 | 1.550.256 |
Cheltuieli materiale și servicii | 210.796 | 14.205 | 225.001 |
Cheltuieli de capital | 10.437 | - | 10.437 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 1.735.286 | 50.408 | 1.785.694 |
Cheltuieli 'curente | 1.724.849 | 50.408 | 1.775.257 |
Cheltuieli de personal | 1.514.053 | 36.203 | 1.550.256 |
Cheltuieli materiale și servicii | 210.796 | 14.205 | 225.001 |
Cheltuieli de capital | 10.437 | - | 10.437 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 1.735.286 | 50.408 | 1.785.694 |
Cheltuieli curente | 1.724.849 | 50.408 | 1.775.257 |
Cheltuieli de personal | 1.514.053 | 36.203 | 1.550.256 |
Cheltuieli materiale și servicii | 210.796 | 14.205 | 225.001 |
Cheltuieli de Capital | 10.437 | - | 10.437 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 1.735.235 | 50.4013 | 1.785.694 |
Cheltuieli curente | 1.724.849 | 50.408 | 1.775.257 |
Cheltuieli de personal | 1.514.053 | 36.203 | 1.550.256 |
Cheltuieli materiale și servicii | 210.796 | 14.205 | 225.001 |
Cheltuieli de capital | 10.437 | - | 10.437 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 1.735.286 | 50.408 | 1.785.694 |
Cheltuieli curente | 1.724.349 | 50.408 | 1.775.257 |
Cheltuieli de personal | 1.514.053 | 36.203 | 1.550.256 |
Cheltuieli Cu Salariile | 1.173.851 | 27.848 | 1.201.699 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 258.247 | 6.962 | 265.209 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 46.953 | 1.393 | 48.348 |
Deplasări, detașări, transferări | 35.000 | - | 35.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 210.796 | 14.205 | 225.001 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 104.545 | 7.000 | 111.545 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 59.632 | 3.500 | 63.132 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 950 | - | 950 |
Reparații curente | 18.853 | 2.000 | 20.853 |
Reparații capitale | 24.500 | 1.705 | 26.005 |
Cărți și publicații | 2.516 | - | 2.516 |
Cheltuieli de capital | 10.437 | - | 10.437 |
Investiții ale instituțiilor publice | 10.437 | - | 10.437 |
Anexa nr. 2/06
Curtea Supremă de Justiție
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influențe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 125.784 | 3.421 | 129.205 |
Cheltuieli curente | 120.328 | 3.421 | 123.749 |
Cheltuieli de personal | 111.433 | 3.033 | 114.466 |
Cheltuieli materiale și servicii | 8.885 | 383 | 9.283 |
Cheltuieli de capital | 5.456 | - | 5.456 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 125.184 | 3.421 | 129.205 |
Cheltuieli curente | 120.328 | 3.421 | 123.745 |
Cheltuieli de personal | 111.433 | 3.033 | 114.456 |
Cheltuieli materiale și servicii | 8.895 | 888 | 9.283 |
Cheltuieli de capital | 5.456 | - | 5.456 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 125.784 | 3.421 | 129.205 |
Cheltuieli curente | 120.328 | 3.421 | 123.749 |
Cheltuieli de personal | 111.433 | 3.033 | 114.466 |
Cheltuieli materiale și servicii | 8.895 | 388 | 9.283 |
Cheltuieli de capital | 5.456 | - | 5.456 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 125.784 | 3.421 | 129 205 |
Cheltuieli curente | 120.328 | 3.421 | 123.749 |
Cheltuieli de personal | 111.433 | 3.033 | 114.456 |
Cheltuieli materiale și servicii | 8.895 | 388 | 9.283 |
Cheltuieli de capital | 5.456 | - | 5.456 |
Cheltuieli pentru organele autor1t5ții judecătorești | 125.754 | 3.421 | 129.205 |
Cheltuieli curente | 120.328 | 3.421 | 123.749 |
Cheltuieli de personal | 111.433 | 3.033 | 114.466 |
Cheltuieli cu salariile | 84.470 | 2.333 | 86.803 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 18.584 | 583 | 19.167 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 3.379 | 117 | 3.495 |
Deplasări, detașări, transferări | 5.000 | - | 5.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 8.895 | 388 | 9.283 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 6.113 | 250 | 6.363 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 20 | - | 20 |
Reparații curente | 1.321 | 69 | 1.390 |
Cărți și publicații | 120 | - | 120 |
Alte cheltuieli | 1.321 | 69 | 1.390 |
Cheltuieli de capital | 5.456 | - | 5.456 |
Investiții ale instituțiilor publice | 5.456 | - | 5.456 |
Anexa nr. 2/07
Secretariatul General al Guvernului
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influențe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 5.248.564 | 630.251 | 5.878.815 |
Cheltuieli curente | 4.107.208 | 640.251 | 4.747.459 |
Cheltuieli de personal | 1.624.763 | 77.279 | 1.702.042 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.907.839 | 471.512 | 2.379.401 |
Subvenții și transferuri | 574.556 | 91.460 | 666.016 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 340.012 | 14.847 | 354.859 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Transferuri | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
Cheltuieli de capital | 1.141.356 | -10.000 | 1.131.356 |
Partea I - Cheltuieli social-culturale | 784.186 | 128.322 | 912.508 |
Cheltuieli curente | 758.353 | 153.322 | 911.675 |
Cheltuieli materiale și servicii | 349.797 | 165.275 | 515.072 |
Subvenții și transferuri | 408.556 | -11.953 | 396.603 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 340.012 | 14.847 | 354.859 |
Transferuri | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
Cheltuieli de capital | 25.833 | -25.000 | 833 |
Cultură și artă | 365.845 | -10.153 | 355.692 |
Cheltuieli curente | 340.012 | 14.847 | 354.859 |
Subvenții și transferuri | 340.012 | 14.847 | 354.859 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 340.012 | 14.847 | 354.859 |
Cheltuieli He capital | 25.833 | -25.000 | 833 |
din total cheltuieli: | |||
Alte instituții și acțiuni de cultură și artă | 365.845 | -10.153 | 355.692 |
Asistență socială | 349.797 | 165.275 | 515.072 |
Cheltuieli curente | 349.797 | 165.275 | 515.072 |
Cheltuieli materiale și servicii | 349.797 | 165.275 | 515.072 |
din total cheltuieli: | |||
Alte acțiuni de asistență socială | 349.797 | 165.275 | 515.072 |
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
Cheltuieli curente | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
Subvenții și transferuri | 63.544 | -26.800 | 41.744 |
Transferuri | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
din total cheltuieli: | |||
Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R. și veterani de război | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 4.288.378 | 398.516 | 4.686.894 |
Cheltuieli curente | 3.172.855 | 383.516 | 3.556.371 |
Cheltuieli de personal | 1.624.703 | 77.279 | 1.702.042 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.548.092 | 306.237 | 1.854.329 |
Cheltuieli de capital | 1.115.523 | 15.000 | 1.130.523 |
Cheltuieli pentru organele autorității executive | 4.288.878 | 398.516 | 4.686.894 |
Cheltuieli curente | 3.172.855 | 383.510 | 3.556.371 |
Cheltuieli de personal | 1.624.763 | 77.279 | 1.702.042 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.548.092 | 306.237 | 1.854.329 |
Cheltuieli de capital | 1.115.523 | 15.000 | 1.130.523 |
din total cheltuieli: | |||
Organele centrale ale puterii executive | 4.283.378 | 393.518 | 4.686.894 |
Partea a VII-a - Acțiuni economice | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Cheltuieli curente | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Subvenții și transferuri | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Cheltuieli curente | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Subvenții și transferuri | 166.000 | 103.413 | 209.413 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 106.000 | 103.413 | 269.413 |
din total cheltuieli: | |||
Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Partea a VIII-a - Alte acțiuni | 10.000 | - | 10.000 |
Cheltuieli curente | 10.000 | - | 10.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 10.000 | - | 10.000 |
Alte acțiuni | 10.000 | - | 10.000 |
Cheltuieli curente | 10.000 | - | 10.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 10.000 | - | 10.000 |
din total cheltuieli: | |||
Alte cheltuieli | 10.000 | - | 10.000 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 5.248.564 | 630.251 | 5.878.815 |
Cheltuieli curente | 4.107.208 | 640.251 | 4.747.459 |
Cheltuieli de personal | 1.624.763 | 77.279 | 1.702.042 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.907.839 | 471.512 | 2.379.401 |
Subvenții și transferuri | 574.556 | 91.460 | 666.016 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 340.012 | 14.847 | 354.859 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Transferuri | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
Cheltuieli de capital | 1.141.355 | -10.000 | 1.131.356 |
Cultură și artă | 365.845 | -10.153 | 355.692 |
Cheltuieli curente | 340.012 | 14.847 | 354.859 |
Subvenții și transferuri | 340.012 | 14.847 | 354.859 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 340.012 | 14.047 | 354.859 |
Cheltuieli de capital | 25.833 | -25.000 | 833 |
Investiții ale instituțiilor publice | 25.833 | -25.000 | 833 |
Asistență socială | 349.797 | 165.275 | 515.072 |
Cheltuieli curente | 349.797 | 165.275 | 515.072 |
Cheltuieli materiale și servicii | 349.797 | 165.275 | 515.072 |
Drepturi cu caracter social | 349.797 | 165.275 | 515.072 |
Pensii și ajutoare I.0.V.R., militari și alte persoane | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
Cheltuieli curente | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
Subvenții și transferuri | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
Transferuri | 68.544 | -26.800 | 41.744 |
Cheltuieli pentru organele autorității executive | 4.288.378 | 398.516 | 4.686.894 |
Cheltuieli curente | 3.172.855 | 383.516 | 3.556.371 |
Cheltuieli de personal | 1.624.763 | 77.279 | 1.702.042 |
Cheltuieli cu salariile | 1.104.467 | 59.445 | 1.163.912 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 276.117 | 14.861 | 290.973 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 44.179 | 2.973 | 47.152 |
Deplasări, detașări, transferări | 200.000 | - | 200.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.548.092 | 306.237 | 1.854.329 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 229.223 | 34.000 | 263.223 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 104.869 | 20.000 | 124.369 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 4.000 | 500 | 4.500 |
Reparații curente | 10.500 | 1.237 | 11.737 |
Cărți și publicații | 4.500 | 500 | 5.000 |
Alte cheltuieli | 1.195.000 | 250.000 | 1.445.000 |
Cheltuieli de capital | 1.115.523 | 15.000 | 1.130.523 |
Investiții ale instituțiilor publice | 1.115.523 | 15.000 | 1.130.523 |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 166.000 | 108.413 | 269.413 |
Cheltuieli curente | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Subvenții și transferuri | 165.000 | 103.413 | 269.413 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 166.000 | 103.413 | 269.413 |
Alte acțiuni | 10.000 | - | 10.000 |
Cheltuieli curente | 10.000 | - | 10.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 10.000 | - | 10.000 |
Alte cheltuieli | 10.000 | - | 10.000 |
Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
- mii lei -
- I Program aprobat pe 1992
- II Influențe
- III Program rectificat 1992
Instituţia publică | Program 1992 | ||
Venituri | Subvenții | Cheltuieli | |
Capitolul 53.1 „Cultură și artă” | |||
I | - | 340.012 | 340.012 |
II | - | 14.847 | 14.847 |
III | - | 354.859 | 354.859 |
- Redacția Publicațiilor pentru Străinătate | |||
I | - | 86.812 | 86.812 |
II | - | 10.000 | 10.000 |
