Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) |
Lgall (discuție | contribuții) |
||
Linia 1.350: | Linia 1.350: | ||
==== Anexa nr. 2/09 ==== | ==== Anexa nr. 2/09 ==== | ||
Ministerul Sănătății | Ministerul Sănătății | ||
'''Bugetul pe anul 1992''' | |||
- mii lei - | |||
{| | |||
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992 | |||
|- | |||
|0||1||2||3 | |||
|- | |||
|'''Cheltuieli – Total''' || 135.702.569 || 5.137.361 || 140.839.930 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 132.285.149 || 5.137.361 || 137.422.510 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 87.365.416 || 2.801.125 || 90.166.541 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 44.735.202 || 2.336.236 || 47.071.528 | |||
|- | |||
|Subvenții și transferuri || 184.441 || - || 184.441 | |||
|- | |||
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Transferuri || 114.441 || - || 114.441 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 3.417.420 || - || 3.417.420 | |||
|- | |||
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' || 135.091.400 || 5.130.427 || 140.221.827 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 131.777.400 || 5.130.427 || 136.907.827 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 87.155.100 || 2.798.841 || 89.953.941 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 44.622.300 || 2.331.586 || 46.953.886 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 3.314.000 || - || 3.314.000 | |||
|- | |||
|Sănătate || 135.091.400 || 5.130.427 || 140.221.827 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 131.777.400 || 5.130.427 || 136.907.827 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 87.155.100 || 2.798.841 || 89.953.941 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 44.622.300 || 2.331.506 || 46.953.036 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 3.314.000 || - || 3.314.000 | |||
|- | |||
|din total cheltuieli: || || || | |||
|- | |||
|Dispensare || 31.510.600 || 1.170.000 || 32.680.600 | |||
|- | |||
|Spitale || 78.678.700 || 2.000.000 || 81.678.700 | |||
|- | |||
|Senatorii, preventorii și dispensare cu staționar TBC || 1.466.700 || 50.000 || 1.516.700 | |||
|- | |||
|Creșe || 3.481.300 || 133.000 || 3.614.300 | |||
|- | |||
|Leagăne de copii || 2.940.600 || 133.000 || 3.073.600 | |||
|- | |||
|Centre de recoltare și conservare a sângelui || 973.200 || 40.000 || 1.013.200 | |||
|- | |||
|Stații de salvare || 4.320.000 || 150.000 || 4.470.000 | |||
|- | |||
|Alte instituții și acțiuni sanitare || 11.520.300 || 654.427 || 12.174.727 | |||
|- | |||
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' || 245.002 || 1.334 || 246.336 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 245.002 || 1.334 || 246.336 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 100.001 || - || 100.001 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 30.560 || 1.334 || 31.394 | |||
|- | |||
|Subvenții și transferuri || 114.441 || - || 114.441 | |||
|- | |||
|Transferuri || 114.441 || - || 114.441 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru organele autorității executive || 245.002 || 1.334 || 246.336 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 245.002 || 1.334 || 246.336 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 100.001 || - || 100.001 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 30.560 || 1.334 || 31.894 | |||
|- | |||
|Subvenții și transferuri || 114.441 || - || 114.441 | |||
|- | |||
|Transferuri || 114.441 || - || 114.441 | |||
|- | |||
|din total cheltuieli: || || || | |||
|- | |||
|Organele centrale ale puterii executive || 245.002 || 1.334 || 246.336 | |||
|- | |||
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' || 291.900 ||4.102 || 296.002 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 188.480 || 4.102 || 192.582 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 45.794 || 1.155 || 48.049 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 71.686 || 2.347 || 74.533 | |||
|- | |||
|Subvenții și transferuri || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 103.420 || - || 103.420 | |||
|- | |||
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Subvențiiși transferuri || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|din total cheltuieli: || || || | |||
|- | |||
|Alte subramuri ale industriei || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Alte acțiuni economice || 221.900 || 4.102 || 226.002 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 118.480 || 4.102 || 122.582 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 46.794 || 1.255 || 48.049 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 71.636 || 2.847 || 74.533 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 103.420 || - || 103.420 | |||
|- | |||
|din total cheltuieli: || || || | |||
|- | |||
|Rezerva de stat și de mobilizare || 221.900 || 4.102 || 226.002 | |||
|- | |||
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' || 74.267 || 1.498 || 75.765 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 74.267 || 1.498 || 75.765 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 63.521 || 1.029 || 64.550 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 10.746 || 469 || 11.215 | |||
|- | |||
|Alte acțiuni || 74.267 || 1.498 || 75.765 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 74.267 || 1.498 || 75.765 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 63.521 || 1.029 || 64.550 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 10.746 || 469 || 11.215 | |||
|- | |||
|din total cheltuieli: || || || | |||
|- | |||
|Centre și oficii de calcul || 74.267 || 1.490 || 75.765 | |||
|- | |||
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli''' | |||
|- | |||
|'''Cheltuieli – Total''' || 135.702.569 || 5.137.361 || 140.839.930 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 132.285.149 || 5.137.361 || 137.422.510 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 87.365.416 || 2.801.125 || 90.166.541 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 44.735.292 || 2.336.236 || 47.071.526 | |||
|- | |||
|Subvenții și transferuri || 184.441 || - || 184.441 | |||
|- | |||
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Transferuri || 114.441 || - || 114.441 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 3.417.420 || - || 3.417.420 | |||
|- | |||
|Sănătate || 135.091.400 || 5.130.427 || 140.221.827 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 131.777.400 || 5.130.427 || 136.907.827 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 87.155.100 || 2.798.841 || 89.953.941 | |||
|- | |||
|Cheltuieli cu salariile || 69.140.000 || 2.145.262 || 71.285.262 | |||
|- | |||
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 15.200.000 || 536.318 || 15.736.316 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 2.775.900 || 107.263 || 2.883.163 | |||
|- | |||
|Deplasări, detașări, transferări || 39.200 || 10.000 || 49.200 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 44.622.300 || 2.331.586 || 46.953.886 | |||
|- | |||
|Drepturi cu caracter social || 150.000 || - || 150.000 | |||
|- | |||
|Hrană || 10.600.000 || 523.500 || 11.123.500 | |||
|- | |||
|Medicamente și materiale sanitare || 18.393.600 || 800.000 || 19.193.600 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 6.900.000 || 300.000 || 7.200.000 | |||
|- | |||
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional || 2.900.000 || 400.000 || 3.300.000 | |||
|- | |||
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament || 1.800.000 || 200.000 || 2.000.000 | |||
|- | |||
|Reparații curente || 2.300.000 || 108.086 || 2.408.086 | |||
|- | |||
|Reparații capitale || 700.000 || - || 700.000 | |||
|- | |||
|Cărți și publicații || 10.000 || - || 10.000 | |||
|- | |||
|Alte cheltuieli || 868.700 || - || 868.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 3.314.000 || - || 3.314.000 | |||
|- | |||
|Investiții ale instituțiilor publice || 3.314.000 || - || 3.314.000 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru organele autorității executive || 245.002 || 1.334 || 246.336 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 245.002 || 1.334 || 246.336 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 100.001 || - || 100.001 | |||
|- | |||
|Cheltuieli cu salariile || 74.604 || - || 74.604 | |||
|- | |||
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 16.413 || - || 16.413 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 2.984 || - || 2.984 | |||
|- | |||
|Deplasări, detașări, transferări || 6.000 || - || 6.000 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 30.560 || 1.334 || 31.894 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 29.322 || 1.834 || 30.656 | |||
|- | |||
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament || 100 || - || 100 | |||
|- | |||
|Reparații curente || 500 || - || 500 | |||
|- | |||
|Cărți și publicații || 400 || - || 400 | |||
|- | |||
|Alte cheltuieli || 238 || - || 238 | |||
|- | |||
|Subvenții și transferuri || 114.441 || - || 114.441 | |||
|- | |||
|Transferuri || 114.441 || - || 114.441 | |||
|- | |||
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Subvenții și transferuri || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif || 70.000 || - || 70.000 | |||
|- | |||
|Alte acțiuni economice || 221.900 || 4.102 || 226.002 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 118.480 || 4.102 || 122.582 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 46.794 || 1.255 || 48.043 | |||
|- | |||
|Cheltuieli cu salariile || 36.703 || 965 || 37.668 | |||
|- | |||
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 8.075 || 241 || 8.318 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentu constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 1.494 || 39 || 1.533 | |||
|- | |||
|Deplasări, detașări, transferări || 522 || 10 || 532 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 71.686 || 2.847 || 74.533 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 21.228 || 1.847 || 23.075 | |||
|- | |||
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament || 880 || - || 880 | |||
|- | |||
|Reparații curente || 10.570 || - || 10.570 | |||
|- | |||
|Reparații capitale || 38.747 || 1.000 || 39.747 | |||
|- | |||
|Cărți și publicații || 52 || - || 52 | |||
|- | |||
|Alte cheltuieli || 209 || - || 209 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 103.420 || - || 103.420 | |||
|- | |||
|Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare || 79.420 || - || 79.420 | |||
|- | |||
|Investiții ale instituțiilor publice || 24.000 || - || 24.000 | |||
|- | |||
|Alte acțiuni || 74.267 || 1.498 || 75.765 | |||
|- | |||
|Cheltuieli Curente || 74.267 || 1.498 || 75.765 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 68.521 || 1.029 || 64.550 | |||
|- | |||
|Cheltuieli cu salariile || 50.176 || 792 || 50.963 | |||
|- | |||
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 11.038 || 198 || 11.236 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 2.007 || 39 || 2.046 | |||
|- | |||
|Deplasări, detașări, transferări || 300 || - || 300 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 10.746 || 409 || 11.215 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 3.116 || 130 || 3.246 | |||
|- | |||
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional || 7.450 || 339 || 7.789 | |||
|- | |||
|Reparații curente || 60 || - || 60 | |||
|- | |||
|Cărți și publicații || 60 || - || 60 | |||
|- | |||
|Alte cheltuieli || 60 || - || 60 | |||
|} | |||
==== Anexa nr. 2/10 ==== | |||
Ministerul Muncii și protecției Sociale | |||
'''Bugetul pe anul 1992''' | '''Bugetul pe anul 1992''' |
Versiunea de la data 27 august 2011 07:30
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::328bis - Partea I - Marți, 22 decembrie year::1992
Anexa nr. 2/01
Președinția României
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influenţe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 749.946 | 70.082 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.973 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 193.333 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 749.946 | 70.082 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.073 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Cheltuieli pentru Președinția României | 749.946 | 70.082 | 320.023 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.391 | 20.082 | 479.973 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 749.946 | 70.082 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.002 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.973 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Cheltuieli pentru Președinția României | 749.946 | 70.062 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.618 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli cu salariile | 109.509 | - | 108.509 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 23.872 | - | 23.872 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 4.341 | - | 4.341 |
Deplasări, detașări, transferări | 20.000 | - | 20.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.978 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 5.900 | 500 | 6.400 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 122.286 | 7.000 | 129.286 |
Cărți și publicații | 5.900 | - | 5.900 |
Alte cheltuieli | 325.005 | 12.582 | 330.307 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Investiții ale instituțiilor publice | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Anexa nr. 2/02
Senatul României
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influenţe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.924 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.37 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 9.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli cu salariile | 536.635 | 10.326 | 554.961 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 107.908 | 4.582 | 112.490 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 18.082 | 916 | 18.998 |
Deplasări, detașări, transferări | 90.000 | - | 90.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 57.808 | 2.500 | 60.308 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 10.057 | 500 | 10.557 |
Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament | 2.370 | 100 | 2.470 |
Reparații curente | 4.707 | 200 | 4.907 |
Cărți și publicații | 5.900 | - | 5.900 |
Alte cheltuieli | 108.534 | 4.969 | 113.503 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Investiții ale instituțiilor publice | 65.013 | - | 65.013 |
Anexa nr. 2/03
Camera Deputaților
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influențe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 3.675.701 | 11.344 | 3.687.125 |
Cheltuieli curente | 1.365.090 | 36.344 | 1.403.434 |
Cheltuieli de personal | 1.177.312 | 30.144 | 1.207.456 |
Cheltuieli materiale și servicii | 187.778 | 6.200 | 195.978 |
Cheltuieli de capital | 2.310.691 | -27.000 | 2.283.691 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 3.675.781 | 11.344 | 3.687.125 |
Cheltuieli curente | 1.365.090 | 38.344 | 1.403.434 |
Cheltuieli de personal | 1.177.312 | 30.144 | 1.207.456 |
Cheltuieli materiale și servicii | 187.778 | 8.200 | 195.976 |
Cheltuieli de capital | 2.310.691 | -27.000 | 2.263.691 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 3.675.791 | 11.844 | 3.687.125[1] |
Cheltuieli curente | 1.365.090 | 38.344 | 1.403.434 |
Cheltuieli de personal | 1.177.312 | 30.144 | 1.207.456 |
Cheltuieli materiale și servicii | 107.778 | 3.200 | 195.978 |
Cheltuieli de capital | 2.310.091 | -27.000 | 2.283.691 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 3.675.781 | 11.344 | 3.667.125 |
Cheltuieli curente | 1.365.090 | 38.344 | 1.403.434 |
Cheltuieli de personal | 1.177.312 | 30.144 | 1.207.456 |
Cheltuieli materiale și servicii | 187.778 | 8.200 | 195.973 |
Cheltuieli de capital | 2.310.691 | -27.000 | 2.283.691 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 3.675.781 | 11.344 | 3.687.125[1] |
Cheltuieli curente | 1.365.090 | 38.344 | 1.403.434 |
Cheltuieli de personal | 1.177.312 | 30.144 | 1.207.455 |
Cheltuieli cu salariile | 932.261 | 23.188 | 955.449 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 131.623 | 5.796 | 137.419 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 23.428 | 1.160 | 24.588 |
Deplasări, detașări, transferări | 90.000 | - | 90.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 187.778 | 8.200 | 195.978 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 95.524 | 4.000 | 99.524 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 4.868 | 500 | 5.368 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 7.066 | 300 | 7.368 |
Reparații curente | 3.818 | 100 | 3.918 |
Cărți și publicații | 3.250 | - | 3.250 |
Alte cheltuieli | 73.250 | 3.300 | 76.550 |
Cheltuieli de capital | 2.310.691 | -27.000 | 2.283.691 |
Investiții ale instituțiilor publice | 2.310.691 | -27.000 | 2.283.691 |
Anexa nr. 2/04
Ministerul Justiției
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influențe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 9.196.725 | 781.873 | 9.978.598 |
Cheltuieli curente | 8.963.192 | 761.873 | 9.745.065 |
Cheltuieli de personal | 2.927.726 | 69.674 | 2.997.400 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.128.652 | 50.284 | 1.178.936 |
Subvenții și transferuri | 4.906.814 | 661.915 | 5.568.729 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Cheltuieli de capital | 233.533 | - | 233.533 |
Partea a V-a - Ordinea publică | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Ordinea publică | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Cheltuieli curente | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Subvenții și transferuri | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
din total cheltuieli: | |||
Cheltuieli privind penitenciarele | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 4.296.725 | 119.958 | 4.416.683 |
Cheltuieli curente | 4.063.192 | 119.958 | 4.183.150 |
Cheltuieli de personal | 2.927.726 | 69.674 | 2.997.400 |
Cheltuitefi materiale și servicii | 1.128.652 | 50.284 | 1.178.936 |
Subvenții și transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Cheltuieli de capital | 233.533 | - | 233.533 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 4.095.580 | 113.761 | 4.209.341 |
Cheltuieli curente | 3.874.447 | 113.761 | 3.988.208 |
Cheltuieli de personal | 2.760.777 | 65.131 | 2.825.908 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.113.870 | 48.630 | 1.102.300 |
Cheltuieli de capital | 221.133 | - | 221.133 |
Cheltuieli pentru organele autorității executive | 201.145 | 6.197 | 207.342 |
Cheltuieli curente | 188.745 | 6.197 | 194.942 |
Cheltuieli de personal | 166.949 | 4.543 | 171.492 |
Cheltuieli materiale și servicii | 14.982 | 1.654 | 16.635 |
Subvenții și transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Transferuri | 6.814 | - | 6.8 14 |
Cheltuieli de capital | 12.400 | - | 12.400 |
din total cheltuieli: | |||
Organele centrale ale puterii executive | 201.145 | 6.197 | 207.342 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 9.196.725 | 781.873 | 9.973.598 |
Cheltuieli curente | 8.963.192 | 781.873 | 9.745.065 |
Cheltuieli de personal | 2.927.726 | 69.674 | 2.997.400 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.128.652 | 50.284 | 1.178.936 |
Subvenții și transferuri | 4.906.814 | 661.915 | 5.568.729 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Cheltuieli de capital | 233.533 | - | 233.533 |
Ordinea publică | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Cheltuieli curente | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Subvenții și transferuri | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 4.900.000 | 661.915 | 5.561.915 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 4.095.500 | 113.761 | 4.209.341 |
Cheltuieli curente | 3.874.447 | 113.761 | 3.988.208 |
Cheltuieli de personal | 2.760.777 | 65.131 | 2.825.908 |
Cheltuieli cu salariile | 2.186.331 | 50.100 | 2.236.431 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 480.993 | 12.525 | 493.518 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 87.453 | 2.506 | 89.959 |
Deplasări, detașări, transferări | 6.000 | - | 6.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.113.670 | 48.630 | 1.162.300 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 73.445 | 15.630 | 89.075 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 217.508 | 514.999 | 732.507 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 2.300 | - | 2.300 |
Reparații curente | 50.145 | - | 50.145 |
Reparații capitale | 268.353 | 18.000 | 286.353 |
Cărți și publicații | 1.100 | - | 1.100 |
Alte cheltuieli | 500.819 | -499.999 | 820 |
Cheltuieli de capital | 221.133 | - | 221.133 |
Investiții ale instituțiilor publice | 221.133 | - | 221.133 |
Cheltuieli pentru organele autorității executive | 201.145 | 6.197 | 207.342 |
Cheltuieli curente | 188.745 | 5.197 | 194.942 |
Cheltuieli de personal | 166.949 | 4.543 | 171.492 |
Cheltuieli cu salariile | 126.150 | 3.495 | 129.645 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 27.753 | 874 | 28.627 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 5.046 | 174 | 5.220 |
Deplasări, detașări, transferări | 8.000 | - | 8.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 14.932 | 1.654 | 16.535 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 9.280 | 1.000 | 10.280 |
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 230 | - | 230 |
Reparații curente | 340 | - | 340 |
Cărți și publicații | 570 | - | 570 |
Alte cheltuieli | 4.562 | 554 | 5.216 |
Subvenții și transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Transferuri | 6.814 | - | 6.814 |
Cheltuieli de capital | 12.400 | - | 12.400 |
Investiții ale instituțiilor publice | 12.400 | - | 12.400 |
Veniturile, subvenţiile şi cheltuielile instituţiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
- I Program aprobat pe 1992
- II Influente
- III Program rectificat 1992
- mii lei -
Instituţia publică | Program 1992 | ||
Venituri | Subvenţii | Cheltuieli | |
Cap. 64.1 „Ordinea publică" - Direcția Generală a Penitenciarelor | |||
I | 2.100.000 | 4.900.000 | 7.000.000 |
II | - | 661.915 | 661.915 |
III | 2.100.000 | 5.561.915 | 7.661.915 |
Anexa nr. 2/05
Ministerul Public
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influențe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 1.735.286 | 50.408 | 1.785.694 |
Cheltuieli curente | 1.724.849 | 50.408 | 1.775.257 |
Cheltuieli de personal | 1.514.053 | 36.203 | 1.550.256 |
Cheltuieli materiale și servicii | 210.796 | 14.205 | 225.001 |
Cheltuieli de capital | 10.437 | - | 10.437 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 1.735.286 | 50.408 | 1.785.694 |
Cheltuieli 'curente | 1.724.849 | 50.408 | 1.775.257 |
Cheltuieli de personal | 1.514.053 | 36.203 | 1.550.256 |
Cheltuieli materiale și servicii | 210.796 | 14.205 | 225.001 |
Cheltuieli de capital | 10.437 | - | 10.437 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 1.735.286 | 50.408 | 1.785.694 |
Cheltuieli curente | 1.724.849 | 50.408 | 1.775.257 |
Cheltuieli de personal | 1.514.053 | 36.203 | 1.550.256 |
Cheltuieli materiale și servicii | 210.796 | 14.205 | 225.001 |
Cheltuieli de Capital | 10.437 | - | 10.437 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
