Monitorul Oficial 329/1992: Diferență între versiuni
Linia 16.047: | Linia 16.047: | ||
'''Ministerul De Interne''' | '''Ministerul De Interne''' | ||
Bugetul | '''Bugetul pe anul 1992''' | ||
- mii lei - | |||
{| | {| | ||
Linia 16.113: | Linia 16.112: | ||
|- | |- | ||
| Partea | | ''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' | ||
| 6.701.174 | | 6.701.174 | ||
| -391.411 | | -391.411 | ||
Linia 16.228: | Linia 16.227: | ||
|- | |- | ||
| Subvenții pentru instituțiile publice | | Subvenții pentru instituțiile publice | ||
| 13. | | 13.411 | ||
| 811 | | 811 | ||
| 14.022 | | 14.022 | ||
Linia 16.323: | Linia 16.322: | ||
|- | |- | ||
| Partea a-V-a - Ordinea publică | | ''Partea a-V-a - Ordinea publică'' | ||
| 45.099.985 | | 45.099.985 | ||
| 7.061.180 <ref> Din care, 5.000.000 mii lei potrivit art. 32 din Legea nr. 36/1902. (din acestea: | | 7.061.180 <ref> Din care, 5.000.000 mii lei potrivit art. 32 din Legea nr. 36/1902. (din acestea: | ||
* 500.000 mii lei cheltuieli de personal | |||
* 4.500.000 mii lei cheltuieli materiale)</ref> | |||
| 52.161.165 | | 52.161.165 | ||
Linia 16.371: | Linia 16.372: | ||
|- | |- | ||
| Partea a | | ''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' | ||
| 6.455 | | 6.455 | ||
| 75 | | 75 | ||
Linia 16.535: | Linia 16.536: | ||
| Transferuri | | Transferuri | ||
| 5.922.100 | | 5.922.100 | ||
| -417. | | -417.100 | ||
| 5.505.000 | | 5.505.000 | ||
Linia 16.603: | Linia 16.604: | ||
| 75 | | 75 | ||
| 6.530 | | 6.530 | ||
|} | |||
I Program aprobat pe 1992 | I Program aprobat pe 1992 | ||
Linia 16.630: | Linia 16.631: | ||
| Cheltuieli | | Cheltuieli | ||
| | |||
I Program aprobat pe 1992 | |||
II Influențe | |||
III Program rectificat 1992 | |||
Veniturile, Subvențiile Şi Cheltuielile Instituțiilor Publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget | |||
- mii lei - | |||
{| | |||
|rowspan="2"|Instituția publică | |||
|rowspan="2"| | |||
|colspan="3"|Program 1992 | |||
|- | |- | ||
| Venituri | |||
| Subvenții | |||
| Cheltuieli | |||
- | |||
| Cap. 53.1 „Cultură și artă” - Ansamblul artistic „Câocârlia” | | Cap. 53.1 „Cultură și artă” - Ansamblul artistic „Câocârlia” | ||
| | | | ||
Linia 16.636: | Linia 16.656: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 16.643: | Linia 16.662: | ||
| 13.411 | | 13.411 | ||
| 100.201 | | 100.201 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 16.650: | Linia 16.668: | ||
| 611 | | 611 | ||
| 611 | | 611 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| III | | III | ||
| | | | ||
Linia 16.659: | Linia 16.675: | ||
| 14.022 | | 14.022 | ||
| 100.812 | | 100.812 | ||
|- | |- | ||
| Cap. 57.1 „Alte cheltuieli social-culturale” - Clubul sportiv Dinamo | | Cap. 57.1 „Alte cheltuieli social-culturale” - Clubul sportiv Dinamo | ||
Linia 16.666: | Linia 16.681: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 16.673: | Linia 16.687: | ||
| 170.880 | | 170.880 | ||
| 196.380 | | 196.380 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 16.680: | Linia 16.693: | ||
| 6.257 | | 6.257 | ||
| 6.257 | | 6.257 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 16.687: | Linia 16.699: | ||
| 177.137 | | 177.137 | ||
| 202.637 | | 202.637 | ||
|} | |} | ||
Versiunea de la data 21 septembrie 2011 14:18
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::329 - Partea I - Miercuri, 23 decembrie year::1992
Ordonanțe ale Guvernului României
Guvernul României
Ordonanța de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,
Guvernul României adoptă următoarea ordonanță de urgență :
Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 1992, adoptat prin Legea nr. 38/1992 și modificat în cursul anului 1992, pe bază de aprobări legale, se rectifică, cu următoarele influențe:
- venituri: + 170,4 miliarde lei
- cheltuieli: + 152,4 miliarde lei
Detalierea influențelor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 se prezintă în anexa nr. 1, în care deficitul bugetului de stat este stabilit la suma de 216,7 miliarde lei.
Art. 2. - Corespunzător influențelor prevăzute la art. 1, în structura veniturilor bugetului de stat se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei -
Venituri- Total: + 170,4
1. Venituri curente + 164,7
- a) venituri fiscale + 158,9, din care :
- a.1. impozite directe: + 157,8
- a.2. impozite indirecte: + 1,1
- b) venituri nefiscale: + 5,8
2. Venituri din capital: + 5,7
Art. 3. - În structura cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1992 se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei -
Cheltuieli - Total: + 152,4
din care:
1. Cheltuieli curente: + 142,3
- 1.1. Cheltuieli de personal: + 14,3
- 1.2. Cheltuieli materiale: + 15,8
- 1.3. Subvenții și transferuri: + 112,2
din acestea:
- 1.3.1. Subvenții pentru instituții publice: + 0,6
- 1.3.2. Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale: + 14,1
- 1.3.3. Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif: + 67,3
- 1.3.4. Transferuri: + 30,2
2. Cheltuieli de capital: + 9,6
Art. 4. - Cheltuielile pentru acțiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1992 se majorează cu suma de 9,2 miliarde lei, din care 5,3 miliarde lei pentru personal, 3,4 miliarde lei pentru materiale, 0,1 miliarde lei pentru subvenții și transferuri și 0,4 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.
Pe acțiuni, influențele asupra cheltuielilor social-culturale se repartizează astfel:
- miliarde lei -
- învățământ: + 7,5
- sănătate: + 2,8
- cultură și artă: + 0,3
- asistență socială: + 0,3
- alocații și alte ajutoare pentru copii: + 0,1
- pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane: + 1,8
- alte cheltuieli social-culturale: + 0,2
Art. 5. - Cheltuielile pentru apărarea țării se majorează cu 17,4 miliarde lei, din care 11,8 miliarde lei reprezintă cheltuieli suplimentare pe seama resurselor mobilizate în procesul execuției bugetare, în aplicarea prevederilor Art. 32 din Legea nr. 36/1992, iar cele pentru ordinea publică, cu 7,4 miliarde lei, din care 5,0 miliarde lei, de asemenea, pe seama resurselor mobilizate în procesul execuției bugetare, în aplicarea acelorași prevederi legale.
Art. 6. - Cheltuielile pentru autoritățile publice se diminuează cu 1,8 miliarde lei, din care pentru:
- Senat: - 0,1 miliarde lei
- Camera Deputaților: - 1,0 miliarde lei
- autoritatea executivă: - 0,7 miliarde lei
Art. 7. - Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majorează cu 92,6 miliarde lei, din care 0,9 miliarde lei pentru personal, 1,2 miliarde lei pentru materiale, 84,9 miliarde lei pentru subvenții și transferuri și 5,6 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.
Pe acțiuni economice, această majorare a cheltuielilor bugetului de stat se repartizează astfel :
- miliarde lei -
- industria extractivă, energetică, chimică și alte subramuri ale industriei: + 68,3
- agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător: + 18,6
- transporturi și comunicații: + 3,3
- cercetare științifică: + 0,4
- prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi: + 0,4
- alte acțiuni economice: + 1,6
Art. 8. - Cheltuielile rectificate ale bugetului de stat pe anul 1992 sunt prezentate, pe ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în anexa nr. 2.
Art. 9. - Transferurile din bugetul de stat la bugetele locale se majorează cu 31,0 miliarde lei și se repartizează pe județe, municipiul București și sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 3.
Art. 10. - Veniturile și cheltuielile bugetului fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1992 se majorează cu suma de 8,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4.
Art. 11. - Veniturile și cheltuielile bugetului fondului special pentru sănătate se majorează cu 0,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5.
Art. 12. - Veniturile și cheltuielile bugetului fondului special pentru învățământ se majorează cu 0,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6.
Art. 13. - Bugetul fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor se modifică conform anexei nr. 7.
Art. 14. - În anul 1992 se constituie bugetul fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului vamal, ale cărui venituri și cheltuieli se stabilesc în sumă de 4,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 8.
Veniturile fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului vamal se constituie din încasările provenite din comisionul de 0,5% pentru servicii vamale.
Din acest fond special se asigură finanțarea unor obiective și lucrări pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului vamal.
Gestionarea fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului vamal se face, în condițiile prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice, de către Ministerul Finanțelor, prin Direcția Generală a Vămilor.
Guvernul va prezenta Parlamentului României, până la 31 decembrie 1992, proiectul de lege cu privire la constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului vamal.
Art. 15. - Pentru a asigura garantarea rambursării creditului în valută contractat pentru realizarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”, se autorizează Regia Autonomă „Aeroportul Internațional București-Otopeni” să tranziteze încasările în valută rezultate din prestații efectuate pentru companiile străine, a căror contravaloare în lei, potrivit legii, se datorează bugetului de stat, printr-un cont de depozit „escrow account”, deschis la Midland Bank Londra, până la limita egală cu două rate succesive scadente ale creditului și dobânzile aferente.
Art. 16. - Se autorizează Ministerul Finanțelor pentru a introduce modificările aprobate prin prezenta ordonanță în bugetul de stat și bugetele fondurilor speciale pe anul 1992.
Art. 17. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
Contrasemnează :
p. Ministru de stat, ministrul finanțelor, N. Constantinescu
Anexa nr. 1
Bugetul de stat pe anul 1992 - Sinteză -
Denumirea indicatorilor | Program an 1992 | Influențe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
I. Venituri- Total | 1.258.383.000 | 170.375,000 | 1.428.758.000 |
A. Venituri curente | 1.246.401.000 | 164.657.000 | 1.411.558.000 |
1. Venituri fiscale | 1.195.146.000 | 158.878.000 | 1.354.024.000 |
1.1. Impozite directe | 633.334.000 | 157.840.000 | 791.174.000 |
Impozitul pe profit | 241.500.000 | 88.500.000 | 330.000.000 |
Impozitul pe salarii | 382.651.000 | 63.400.000 | 446.051.000 |
Alte impozite directe | 9.183.000 | 5.940.000 | 15.123.000 |
Taxa pentru folosirea terenurilor ce se scot din fondul forestier în vederea executării unor lucrări | - | 26.000 | 26.000 |
Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente | 36.000 | 364.000 | 400.000 |
Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici | 1.500.000 | 600.000 | 2.100.000 |
Impozitul pe sumele din vânzarea activelor | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
Impozitul pe dividende la societățile comerciale | 5.050.000 | 4.950.000 | 10.000.000 |
Venituri din profitul realizat conform art. 6 din Legea nr. 12/1991 (republicată) | 500.000 | - | 500.000 |
Alte încasări din impozite directe | 97.000 | - | 97.000 |
1.2. Impozite indirecte | 561.812.000 | 1.038.000 | 562.850.000 |
Impozitul pe circulația mărfurilor și accize | 480.000.000 | - | 480.000.000 |
Taxe vamale | 78.480.000 | - | 78.430.000 |
Taxe vamale de la persoane juridice | 73.580.000 | - | 73.580.000 |
Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale | 4.900.000 | - | 4.900.000 |
Alte impozite indirecte | 3.332.000 | 1.038.000 | 4.370.000 |
Taxe de timbru de la persoane juridice | 1.150.000 | 950.000 | 2.100.000 |
Penalități și majorări pentru venituri nevărsate la termen | 2.050.000 | - | 2.050.000 |
Alte încasări din impozite indirecte | 132.000 | 88.000 | 220.000 |
2. Venituri nefiscale | 51.755.000 | 5.779.000 | 57.534.000 |
Venituri din dividende la capitalul social al statului la societățile comerciale | 31.000.000 | - | 31.000.000 |
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome | 3.400.000 | 100.000 | 3.500.000 |
Vărsăminte de la instituțiile publice | 5.292.000 | 3.281.000 | 8.573.000 |
Veniturile creșelor | - | 1.000 | 1.000 |
Taxe de spitalizare,; analize, consultații, tratamente, înregistrarea medicamentelor și protezelor | 100.000 | 10.000 | 110.000 |
Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice | 17.000 | - | 17.000 |
Taxe de metrologie | 45.000 | - | 45.000 |
Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică | 37.000 | 113.000 | 150.000 |
Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor și aeroporturilor civile | 810.000 | 390.000 | 1.200.000 |
Taxe consulare | 2.500.000 | 1.100.000 | 3.600.000 |
Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină | 50.000 | - | 50.000 |
Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decît cele sanitare, de pe lîngă instituții | 20.000 | 130.000 | 150.000 |
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere și alte venituri privind circulația pe drumurile publice | 350.000 | - | 350.000 |
Venituri din activitatea de gospodărire a apelor | - | 4.000 | 4.000 |
Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal | 150.000 | 438.000 | 588.000 |
Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare | 40.000 | 560.000 | 600.000 |
Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate - | - | 20.000 | 20.000 |
Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate | 30.000 | - | 30.000 |
Taxe și alte venituri din protecția mediului | 533.000 | - | 533.000 |
Alte venituri de la instituțiile publice | 600.000 | 500.000 | 1.100.000 |
Diverse venituri | 12.063.000 | 2.398.000 | 14.461.000 |
Venituri din aplicarea prescripției extinctive | 310.000 | 90.000 | 400.000 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri | 95.000 | 105.000 | 200.000 |
Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale | 900.000 | 1.600.000 | 2.500.000 |
Încasări din cota reținută, conform Legii nr, 23/1973 | 125.000 | 325.000 | 450.000 |
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget | 100.000 | 13.000 | 113.000 |
Încasarea dobînzilor aferente Creditelor externe acordate de la buget | 8.000 | 144.000 | 152.000 |
Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public, reprezentînd plusuri de mărfuri și produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive | 350.000 | 120.000 | 470.000 |
Venituri din concesiuni | - | 1.000 | 1.000 |
Venituri din penalizări încasate conform Hotărîrii Guvernului nr. 90/1991 | 1.130.000 | 1.000 | 1.131.000 |
Încasarea dobînzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
încasări din alte surse | 6.345.000 | - | 6.345.000 |
B. Venituri din capital | 11.482.000 | 5.718.000 | 17.200.000 |
Venituri din valorificarea unor bunuri aie statului | 11.482.000 | 5.718.000 | 17.200.000 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 512.000 | 488.000 | 1.000.000 |
Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat | 470.000 | 1.730.000 | 2.200.000 |
Venituri din vînzarea locuințelor construite din fondurile statului | 10.500.000 | 3.500.000 | 14.000.000 |
II. Cheltuieli - Total | 1.493.098.603 | 152.406.754 | 1.645.505.357 |
Cheltuieli curente | 1.346.607.633 | 142.272.771 | 1.488.880.404 |
Cheltuieli de personal | 400.669.607 | 14.321.907 | 414.991.514 |
Cheltuieli materiale și servicii | 245.271.596 | 15.783.418 | 261.055.014 |
Subvenții și transferuri | 694.166.430 | 112.167.446 | 806.333.876 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 14.374.577 | 554.131 | 14.928.708 |
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat | 90.189.353 | 14.133.832 | 104.323.190 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 321.791.387 | 67.256.863 | 389.048.250 |
Transferuri | 267.811.108 | 30.222.620 | 293.033.728 |
Dobânzi aferente datoriei publice | 6.500.000 | - | 6.500.000 |
Cheltuieli de capital | 144.674.218 | 9.633.983 | 154.308.201 |
Partea I - Cheltuieli social-culturale | 467.432.849 | 9.171.758 | 476.604.607 |
Cheltuieli curente | 457.846.149 | 8.761.079 | 466.607.228 |
Cheltuieli de personal | 250.726.526 | 5.299.067 | 256.025.593 |
Cheltuieli materiale și servicii | 95.869.358 | 3.363.911 | 99.233.269 |
Subvenții și transferuri | 111.250.265 | 98.101 | 111.348.366 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 8.761.662 | 260.481 | 9.022.143 |
Transferuri | 102.488.603 | -162.380 | 102.326.223 |
Cheltuieli de capital | 9.586.700 | 418.679 | 9.997.379 |
Învățământ | 202.101.867 | 7.451.194 | 209.553.031 |
Cheltuieli curente | 198.685.121 | 7.351.167 | 206.036.288 |
Cheltuieli de personal | 151.334.508 | 3.742.60S | 155.077.112 |
Cheltuieli materiale și servicii | 36.117.308 | 1.904.417 | 38.021.725 |
Subvenții și transferuri | 11.233.307 | 1.704.144 | 12.937.451 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 758.965 | 34.500 | 793.465 |
Transferuri | 10.474.342 | 17669.644 | 12.143.986 |
Cheltuieli de capital | 3.418.746 | 100.027 | 3.516.773 |
Sănătate | 150.351.657 | 2.766.761 | 153.118.418 |
Cheltuieli curente | 146.578.210 | 2.635.364 | 149.213.574 |
Cheltuieli de personal | 95.775.383 | 1.423.379 | 97.198.742 |
Cheltuieli materiale și servicii | 50.802.847 | 1.211.985 | 52.014.832 |
Cheltuieli de capital | 3.773.447 | 131.397 | 3.904.844 |
Cultură și artă | 8.130.808 | 296.306 | 8.427.114 |
Cheltuieli curente | 7.323.655 | 134.751 | 7.458.406 |
Cheltuieli de personal | 850.323 | 28.820 | 879.143 |
Cheltuieli materiale și servicii | 2.756.766 | 30.200 | 2.786.966 |
Subvenții și transferuri | 3.716.566 | 75.731 | 3.792.297 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 3.336.319 | 82.331 | 3.393.650 |
Transferuri | 380.247 | 13.400 | 393.647 |
Cheltuieli de capital | 807.153 | 161.555 | 968.708 |
Asistență socială | 10.395.286 | 341.185 | 10.736.471 |
Cheltuieli curente | 9.115.932 | 327.098 | 9.443.030 |
Cheltuieli de personal | 2.766.334 | 104.262 | 2.870.596 |
Cheltuieli materiale și servicii | 5.848.237 | 205.205 | 6.053.442 |
Subvenții și transferuri | 501.361 | 17.631 | 518.992 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 501.361 | 17.631 | 518.992 |
Cheltuieli de capital | 1.279.354 | 14.087 | 1.293.441 |
Alocații și alte ajutoare pentru copii | 57.868.536 | -100.000 | 57.768.536 |
Cheltuieli curente | 57.868.536 | -100.000 | 57.788.536 |
Subvenții și transferuri | 57.868.536 | -100.000 | 57.768.536 |
Transferuri | 57.868.536 | -100.000 | 57.768.536 |
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane | 33.765.478 | -1.745.424 | 32.020.054 |
Cheltuieli curente | 33.765.478 | -1.745.424 | 32.020.054 |
Subvenții și transferuri | 33.765.478 | -1.745.424 | 32.020.054 |
Transferuri | 33.765.478 | -1.745.424 | 32.020.054 |
Alta cheltuieli social-cullurale | 4.819.217 | 161.736 | 4.980.953 |
Cheltuieli curente | 4.509.217 | 158.123 | 4.667.340 |
Cheltuieli materiale și servicii | 344.200 | 12.104 | 356.304 |
Subvenții și transferuri | 4.165.017 | 146.019 | 4.311.036 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 4.165.017 | 146.019 | 4.311.036 |
Cheltuieli de capital | 310.000 | 3.613 | 313.613 |
Partea a-III-a - Gospodărie comunală și locuințe | 4.035.000 | -1.986.000 | 2.049.000 |
Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe | 4.035.000 | -1.986.000 | 2.049.000 |
Cheltuieli curente | 2.795.000 | -2.000.000 | 795.000 |
Subvenții și transferuri | 2.795.000 | -2.000.000 | 795.000 |
Transferuri | 2.795.000 | -2.000.000 | 795.000 |
Cheltuieli de capital | 1.240.000 | 14.000 | 1.254.000 |
Partea a IV-a - Apărarea națională | 178.314.170 | 17.417.773 | 195.731.943 |
Apărare | 178.314.170 | 17.417.773 | 195.731.943 |
Cheltuieli curente | 123.117.503 | 14.028.940 | 137.146.443 |
Cheltuieli de personal | 52.250.146 | 8.381.382 | 60.631.528 |
Cheltuieli materiale și servicii | 70.867.357 | 5.647.558 | 78.514.915 |
Cheltuieli de capital | 55.196.667 | 3.388.833 | 58.585.500 |
Partea a V-a - Ordinea publică | 50.712.900 | 7.354.830 | 58.067.730 |
Ordinea publică | 50.712.900 | 7.354.830 | 58.067.730 |
Cheltuieli curente | 48.576.200 | 7.331.497 | 55.907.697 |
Cheltuieli de personal | 27.678.963 | 1.541.200 | 29.220.163 |
Cheltuieli materiale și servicii | 15.284.322 | 5.496.647 | 20.780.969 |
Subvenții și transferuri | 5.612.915 | 293.650 | 5.906.565 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 5.612.915 | 293.650 | 5.906.565 |
Cheltuieli de capital | 2.136.700 | 23.333 | 2.160.033 |
Partea a-VI-a - Autoritățile publice | 53.198.191 | -1.832.441 | 51.365.750 |
Cheltuieli curente | 46.683.669 | -1.857.046 | 44.826.623 |
Cheltuieli de personal | 30.441.899 | -1.780.592 | 61.307 |
Cheltuieli materiale și servicii | 12.943.888 | 73.546 | 13.017.434 |
Subvenții și transferuri | 3.297.882 | -150.000 | 3.147.882 |
Transferuri | 3.297.882 | -150.000 | 3.147.882 |
Cheltuieli de capital | 6.514.522 | 24.605 | 6.539.127 |
Cheltuieli pentru președinția României | 320.028 | -41.500 | 778.528 |
Cheltuieli curente | 636.695 | -43.000 | 593.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | -53.000 | 103.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 479.973 | 10.000 | 489.973 |
Cheltuieli de capital | 183.333 | 1.500 | 184.833 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 4.726.232 | -1.115.000 | 3.611.232 |
Cheltuieli curente | 2.377.528 | -143.000 | 2.234,528 |
Cheltuieli de personal | 1.983.905 | -222.000 | 1.761.905 |
Cheltuieli materiale și servicii | 393.623 | 79.000 | 472.623 |
Cheltuieli de capital | 2 348.704 | -972.000 | 1.376.704 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 6.124.240 | -36.900 | 6.087.340 |
Cheltuieli curente | 5.887.214 | -38.900 | 5.848.314 |
Cheltuieli de personal | 4.490.630 | 15.000 | 4.505.630 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.396.584 | -53.900 | 1.342.684 |
Cheltuieli de capital | 237.026 | 2.000 | 239.026 |
Cheltuieli pentru organele autorității executive | 41.527.691 | -639.041 | 40.888.650 |
Cheltuieli curente | 37.732.232 | -1.632.146 | 36.150.086 |
Cheltuieli de personal | 23.810.642 | -1.520.592 | 22.290.050 |
Cheltuieli materiale și servicii | 10.673.708 | 38.446 | 10.712.154 |
Subvenții și transferuri | 3.297.882 | -150.000 | 3.147.882 |
Transferuri | 3.297.882 | -150.000 | 3.147.882 |
Cheltuieli de capital | 3.745.459 | 993.105 | 4.738.564 |
'Partea a-VII-a - Acțiuni economice | 570.589.572 | 92.578.059 | 663.167.631 |
Cheltuieli curente | 502.500.989 | 86.927.135 | 589.428.124 |
Cheltuieli de personal | 30.480.530 | 885.124 | 31.345.654 |
Cheltuieli materiale și servicii | 45.550.414 | 1.149.316 | 46.699.730 |
Subvenții și transferuri | 426.490.045 | 84.892.695 | 511.382.740 |
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat | 90.189.353 | 14.133.832 | 104.323.190 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 321.738.387 | 67.226.863 | 388.965.250 |
Transferuri | 14.562.300 | 3.532.000 | 18.094.300 |
Cheltuieli de capital | 68.088.583 | 5.650.924 | 73.739.507 |
Cercetare științifică | 10.158.598 | 387.949 | 10.546.547 |
Cheltuieli curente | 10.023.598 | 382.238 | 10.410.836 |
Cheltuieli de personal | 2.299.431 | 37.271 | 2.336.702 |
Cheltuieli materiale, și servicii | 7.729.167 | 344.967 | 8.074.134 |
Cheltuieli de capital | 130.000 | 5.711 | 135.711 |
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi | 10.519.604 | 369.939 | 10.889.543 |
Cheltuieli curente | 10.519.604 | 369.939 | 10.889.543 |
Cheltuieli materiale și servicii | 10.519.604 | 339.939 | 10.889.543 |
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei | 260.285.749 | 68.263.414 | 328.549.163 |
Cheltuieli curente | 219.195.749 | 64.790.074 | 283.985.823 |
Subvenții și transferuri | 219.195.749 | 64.790.074 | 283.985.823 |
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat | 76.601.578 | 13.945.032 | 90.546.610 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 135.873.171 | 47.345.042 | 183.218.213 |
Transferuri | 6.721.000 | 3.500.000 | 10.221.000 |
Cheltuieli de capital | 41.090.000 | 3.473.340 | 44.563.340 |
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 205.527.371 | 18.634.519 | 224.161.890 |
Cheltuieli curente | 193.613.371 | 18.545.549 | 212.158.920 |
Cheltuieli de personal | 18.205.703 | 648.564 | 18.854.267. |
Cheltuieli materiale și servicii | 10.387.491 | 365.364 | 10.752.855 |
Subvenții și transferuri | 165.020.177 | 17.531.621 | 182.551.798 |
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat | 343.300 | 7.800 | 351.100 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 164.050.677 | 17.501.821 | 181.552.498 |
Transferuri | 626.200 | 22.000 | 648.200 |
Cheltuieli de capital | 11.914.000 | 88.970 | 12.002.970 |
Transporturi și comunicații | 59.368.965 | 3.264.625 | 62.633.590 |
Cheltuieli curente | 50.585.565 | 3.161.825 | 53.747.390 |
Cheltuieli de personal | 7.969.797 | 383.825 | 8.353.622 |
Cheltuieli materiale și servicii | 15.153.701 | 400.000 | 15.553.701 |
Subvenții și transferuri | 27.462.067 | 2.378.000 | 29.840.067 |
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat | 13.244.480 | 181.000 | 13.425.480 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 14.202.487 | 2.187.000 | 16.389.487 |
Transferuri | 15.100 | 10.000 | 25.100 |
Cheltuieli de capital | 8.783.400 | 102.800 | 8.886.200 |
Alte acțiuni economice | 24.729.285 | 1.657.613 | 26.386.898 |
Cheltuieli curente | 18.558.102 | -322.490 | 18.235.612 |
Cheltuieli de personal | 1.985.599 | -184.536 | 1.801.063 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.760.451 | -330.954 | 1.429.497 |
Subvenții și transferuri | 14.812.052 | 193.000 | 15.005.052 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 7.612.052 | 193.000 | 7.805.052 |
Transferuri | 7.200.000 | - | 7.200.000 |
Cheltuieli de capital | 6.171.183 | 1.980.103 | 8.151.286 |
'Partea a-VIII-a - Alte acțiuni | 17.178.627 | 202.775 | 17.381.402 |
Cheltuieli curente | 15.267.581 | 81.166 | 15.348.747 |
