Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) |
Lgall (discuție | contribuții) |
||
Linia 1.725: | Linia 1.725: | ||
'''Camera Deputaților''' | '''Camera Deputaților''' | ||
- mii lei - | |||
{| | |||
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993 | |||
|- | |||
|0|| 1|| 2|| 3 | |||
|- | |||
|II. '''Cheltuieli – Total''' || 8.671.700 || 1.000.000 || 9.671.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 4.528.700 || 500.000 || 5.028.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 3.430.100 || 500.000 || 3.930.100 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 1.098.600 || - || 1.098.600 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 4.143.000 || 500.000 || 4.643.000 | |||
|- | |||
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' || 8.671.700 || 1.000.000 || 9.671.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 4.528.700 || 500.000 || 5.028.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 3.430.100 || 500.000 || 3.930.100 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 1.098.600 || - || 1.098.600 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 4.143.000 || 500.000 || 4.643.000 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative || 8.671.700 || 1.000.000 || 9.671.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 4.528.700 || 500.000 || 5.028.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 3.430.100 || 500.000 || 3.930.100 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 1.098.600 || - || 1.098.600 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 4.143.000 || 500.000 || 4.643.000 | |||
|- | |||
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli''' | |||
|- | |||
|II. '''Cheltuieli – Total''' || 8.671.700 || 1.000.000 || 8.671.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 4.528.700 || 500.000 || 5.028.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 3.430.100 || 500.000 || 3.930.100 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 1.098.600 || - || 1.098.600 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 4.143.000 || 500.000 || 4.643.000 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative || 8.671.700 || 1.000.000 || 9.671.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 4.528.700 || 500.000 || 5.028.700 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 3.430.100 || 500.000 || 3.930.100 | |||
|- | |||
|Cheltuieli cu salariile || 1.569.100 || 385.000 || 1.954.100 | |||
|- | |||
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 385.000 || 96.000 || 481.000 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 75.100 || 19.000 || 94.100 | |||
|- | |||
|Deplasări, detașări, transferări || 1.400.900 || - || 1.400.900 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 1.098.600 || - || 1.098.600 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 445.000 || - || 445.000 | |||
|- | |||
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional || 70.300 || - || 70.300 | |||
|- | |||
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament || 16.200 || - || 16.200 | |||
|- | |||
|Reparații curente || 33.100 || - || 33.100 | |||
|- | |||
|Cărți și publicații || 37.100 || - || 37.100 | |||
|- | |||
|Alte cheltuieli || 495.900 || - || 495.900 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 4.143.000 || 500.000 || 4.643.000 | |||
|- | |||
|Investiții ale instituțiilor publice || 4.143.000 || 500.000 || 4.643.000 | |||
|} | |||
==== Anexa 1 b / 04 ==== | |||
'''Bugetul de stat pe anul 1993''' | |||
'''Ministerul Justiției''' | |||
- mii lei - | - mii lei - |
Versiunea de la data 17 octombrie 2011 07:05
Monitorul Oficial al României
Anul V, Nr. issue::280 - Partea I - Miercuri, 1 decembrie year::1993
Ordonanțe ale Guvernului României
Ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,
Guvernul României adoptă următoarea ordonanță de urgență:
Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 1993, adoptat prin Legea nr. 21/1993 și rectificat prin Legea nr. 71/1993 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993, se modifică după cum urmează:
- miliarde lei-
- venituri + 226,1
- cheltuieli + 226,1
Art. 2. - La venituri, comparativ cu nivelurile aprobate pe anul 1993, se aprobă următoarele influențe:
- miliarde lei-
Venituri - Total | +226,1 |
1. Venituri curente | +225,8 |
a) Venituri fiscale | +174,6 |
din care: | |
- impozite directe | + 93,1 |
- impozite indirecte | + 81,5 |
b) venituri nefiscale | + 51,2 |
din care: | |
- vărsăminte din profilul net al Băncii Naționale a României realizat în cursul anului 1993 | + 20,0 |
- dobânzi încasate din plasarea disponibilului contului de trezorerie a statului | + 15,0 |
2. Venituri din capital | + 0,3 |
Art. 3. - La cheltuieli, unde cu data prezentei
ordonanțe încetează acțiunea de blocare, comparativ
cu nivelurile aprobate pe anul 1993, se aprobă următoarele influențe:
- miliarde lei -
Cheltuieli - Total | + 226,1 |
din care: | |
1. Cheltuieli curente | + 191,3 |
1.1. Cheltuieli de personal | + 110,7 |
1.2. Cheltuieli materiale | + 20,3 |
1.3. Subvenții și transferuri | + 61,0 |
din acestea: | |
1.3.1. Subvenții pentru instituții publice | + 2,8 |
1.3.2. Subvenții pentru produse și activități | + 20,2 |
1.3.3. Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | + 7,7 |
1.3.4. Prime acordate producătorilor agricoli | - 0,5 |
1.3.5. Transferuri | + 30,8 |
1.4. Sume prevăzute în poziții globale ca rezerve | - 0,7 |
din care: | |
- sume rezervate pentru asigurarea fondurilor necesare posturilor vacante | + 10,7 |
- sume rezervate pentru asigurarea indexării salariilor personalului instituțiilor publice, a pensiilor și a altor drepturi sociale pe luna decembrie 1993 |
+10,0 |
2. Cheltuieli de capital | + 14,8 |
3. Împrumut acordat Guvernului Republicii Moldova | + 20,0 |
Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță, includ influențele din indexarea salariilor personalului din instituțiile publice potrivit reglementărilor legale, precum și asigurarea fondurilor necesare acțiunilor de învățământ și agricultură.
În cadrul cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 1993, ordonatorii de credite bugetare pot asigura și plata premiilor anuale, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, va asigura repartizarea pe ordonatori principali de credite a sumelor rezervate pentru indexarea salariilor personalului instituțiilor publice, a pensiilor și a altor drepturi sociale pe luna decembrie 1993, în condițiile stabilite de Guvern.
Influențele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele și lucrările cuprinse în listele anexe la Legea nr. 21/1993 de către ordonatorii principali de credite, corespunzător cu evoluția indicilor de prețuri și cu derularea procesului investițional.
Listele de investiții astfel modificate se vor prezenta de către ordonatorii principali de credite bugetare la băncile finanțatoare, cu avizul Ministerului Finanțelor.
Art. 4. - Cheltuielile pentru acțiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1993 se majorează cu suma de 83,0 miliarde lei, din care + 84,0 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, + 11,9 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, influențe care sunt compensate cu reducerile de - 12,1 miliarde lei efectuate la subvenții și transferuri și de - 0,8 miliarde lei la cheltuielile de capital.
Pe acțiuni, influențele asupra cheltuielilor social-culturale se repartizează astfel:
- miliarde lei -
- învățământ | + 67,7 |
- sănătate | + 28,6 |
- cultură și artă | + 1,4 |
- asistență socială | - 0,8 |
- alocații de stat și alte ajutoare pentru copii | - 13,9 |
- pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane | - 0,8 |
- activitate sportivă și de tineret | - 0,8 |
Art. 5. - Cheltuielile pentru apărarea țării se majorează cu + 21,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru
ordinea publică, cu + 6,3 miliarde lei.
Art. 6. - Cheltuielile pentru autoritățile publice se reduc cu 2,7 miliarde lei, din care pentru:
- miliarde lei -
- Camera Deputaților | + 1,0 |
- autoritatea judecătorească | - 10,3 |
- autoritatea executivă | + 6,7 |
Art. 7. - Cheltuielile bugetului de stat pentru
acțiuni economice se majorează cu 96,8 miliarde lei,
din care 13,3 miliarde lei pentru cheltuieli de personal,
7,2 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, 3,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital și 52,4 miliarde lei
pentru subvenții și transferuri, din care 25,0 miliarde
lei destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pe suprafețele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în
anul 1993 în județele Teleorman, Olt, Dolj și Mehedinți,
potrivit prevederilor Legii nr. 70/1993.
În influențele totale de la acțiunile economice este inclus și creditul în sumă de 20,0 miliarde lei acordat Guvernului Republicii Moldova pentru aprovizionarea cu combustibili și uleiuri minerale care se acoperă din vărsămintele din profitul net al Băncii Naționale a România realizat în anul 1993.
Pe acțiuni economice, această majorare de cheltuieli se repartizează astfel:
- miliarde lei -
- agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | + 29,7 |
- transporturi și comunicații | + 15,9 |
- cercetare științifică | + 0,8 |
- prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi | + 0,3 |
- alte acțiuni economici | +0,8 |
Art. 8. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993,
pe capitole și subcapitole la venituri și pe acțiuni la
cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 1, iar defalcarea
cheltuielilor bugetului de stat pe articole de cheltuieli,
în anexa nr. 1 a.
Art. 9. - Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1993, pe ministere și celelalte autorități publice centrale, precum și subvențiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituțiilor publice la care finanțarea cheltuielilor de funcționare și investiții se asigură potrivit legii, din veniturile extrabugetare, sunt prezentate în anexa nr. 1 b.
Numărul mediu anual de personal pentru care au fost asigurate prevederi bugetare în anul 1993 este cel prevăzut prin anexa nr. 1 d la Legea nr. 21/1993 pe fiecare ordonator principal de credite bugetare, actualizat cu modificările aprobate în condițiile legii.
Sumele neutilizate până la finele anului 1993 pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafețele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în județele Teleorman, Olt, Dolj și Mehedinți, cele destinate acordării de către Guvernul României a unui credit Guvernului Republicii Moldova pentru finanțarea livrărilor de combustibili și uleiuri minerale, precum și cele aferente alocațiilor de stat pentru copii, vor fi înregistrate de către ordonatorii principali de credite în contul „Sume de mandat”, astfel încât plățile să se efectueze și în trimestrul I al anului 1994, potrivit precizărilor Ministerului Finanțelor.
Art. 10. - Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe județe, municipiul București și sectorul agricol Ilfov, pentru echilibrarea bugetelor locale sunt prezentate în anexa nr. 2.
Limitele minime pe acțiuni pentru asigurarea finanțării cheltuielilor materiale și a celor privind prestările de servicii, cu excepția medicamentelor, materialelor sanitare și de laborator, aferente unităților sanitare, precum și a cheltuielilor aferente unităților de asistență socială, pe județe, municipiul București și sectorul agricol Ilfov sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 11. - Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale se repartizează pe județe, municipiul București și sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 4, fiind prevăzute cu afectație specială, conform prevederilor legale.
Art. 12. - Veniturile și cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se modifică și sunt redate în anexele nr. 5-9 la prezenta ordonanță.
Art. 13. - Se autorizează Ministerul Finanțelor pentru a introduce modificările aprobate prin prezenta ordonanță în bugetul de stat și bugetele fondurilor speciale pe anul 1993, precum și modificările aprobate în condițiile Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.
Art. 14- - Anexele nr. 1-1 b şi nr. 2-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu
Anexa nr. 1
Bugetul de stat pe anul 1993
- - Sinteză -
- mii lei –
Denumirea indicatorilor | Program an 1993 | Influenţe | Program rectificat pe anul 1993 |
0 | 1 | 2 | 3 |
I. Venituri-Total | 3.239.806.235 | 226.117.500 | 3.465.923.735 |
A. Venituri curente | 3.219.806.235 | 225.817.500 | 3.445.623.735 |
1. Venituri fiscale | 3.161.253.235 | 174.589.500 | 3.335.842.735 |
1.1. Impozite directe | 1.572.753.235 | 93.140.000 | 1.665.893.235 |
Impozitul pe profit | 560.000.000 | 52.000.000 | 612.000.000 |
Impozitul pe salarii | 982.283.235 | 37.140.000 | 1.019.423.235 |
Impozitul pe salarii - Total - | 1.173.000.000 | 83.000.000 | 1.256.000 000 |
Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale | -190.716.765 | -45.860.000 | -236.576.765 |
Alte impozite directe | 30.470.000 | 4.000.000 | 34.470.000 |
Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente | 900.000 | - | 900.000 |
Impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
Impozitul pe dividende la societățile comerciale | 23.000.000 | 4.000.000 | 27.000.000 |
Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor | 500.000 | - | 500.000 |
Alte încasări din impozite directe | 70.000 | - | 70.000 |
1.2 Impozite indirecte | 1.588.500.000 | 81.449.500 | 1.669.949.500 |
Impozitul pe circulația mărfurilor și accize (în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1993) Respectiv taxa pe valoarea adăugată și accize (în perioada 1 iulie - 31 decembrie 1993) |
1.329.000.000 | 90.949.500 | 1.419.949.500 |
Taxe vamale | 246.000.000 | -15.000.000 | 231.000.000 |
Taxe vamale de la persoane juridice | 216.000.000 | -20.000.000 | 196.000.000 |
Taxe vamale și alte venituri încasate de la personae fizice prin unitățile vamale | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 |
Alte impozite indirecte | 13.500.000 | 5.500.000 | 19.000.000 |
Majorări și penalități de întârziere pentru venituri nevărsate la termen | 10.000.000 | 5.500.000 | 15.500.000 |
Alte încasări din impozite indirecte | 3.500.000 | - | 3.500.000 |
2. Venituri nefiscale | 58.553.000 | 51.228.000 | 109.781.000 |
Vărsăminte din profitul net al B.N.R. realizat în anul 1993 | - | 20.000.000 | 20.000.000 |
Venituri din dividende la capitalul social al statului la societățile comerciale | - | 5.456.000 | 5.456.000 |
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome | 17.940.000 | 100.000 | 18.040.000 |
Vărsăminte de la instituțiile publice | 18.755.000 | 4.922.000 | 23.677.000 |
Taxe de metrologie | 50.000 | 25.000 | 75.000 |
Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică | 600.000 | - | 600.000 |
Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor și aeroporturilor civile | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 |
Taxe consulare | 9.000.000 | 6.000.000 | 15.000.000 |
Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal | 900.000 | - | 900.000 |
Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare | 1.000.000 | 600.000 | 1.600.000 |
Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate | 45.000 | 7.000 | 52.000 |
Taxe și alte venituri din protecția mediului | 550.000 | -450.000 | 100.000 |
Alte venituri de la instituțiile publice | 4.400.000 | -1.900.000 | 2.500.000 |
Diverse venituri | 21.858.000 | 20.750.000 | 42.608.000 |
Venituri din aplicarea prescripției extinctive | 550.000 | 100.000 | 650.000 |
Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale | 7.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 |
Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 | 550.000 | 100.000 | 650.000 |
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți | 3.500.000 | - | 3.500.000 |
Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri și produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive | 600.000 | 250.000 | 850.000 |
Venituri din concesiuni | 8.000 | - | 8.000 |
Venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991 | 650.000 | -200.000 | 450.000 |
Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 |
Dobânzi încasate din plasarea disponibilului contului de trezorerie a statului | - | 15.000.000 | 15.000.000 |
Încasări din alte surse | 8.000.000 | 4.200.000 | 12.200.000 |
B. Venituri din capital | 20.000.000 | 300.000 | 20.300.000 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 20.000.000 | 300.000 | 20.300.000 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 17.500.000 | - | 17.500.000 |
Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare | 2.500.000 | 300.000 | 2.800.000 |
II. Cheltuieli – Total | 3.969.106.235 | 226.117.500 | 4.195.223.735 |
Cheltuieli curente | 3.546.978.450 | 191.283.890 | 3.738.262.340 |
Cheltuieli de personal | 1.137.751.595 | 110.651.871 | 1.248.403.466 |
Cheltuieli materiale și servicii | 490.934.313 | 20.269.322 | 511.203.635 |
Subvenții și transferuri | 1.745.302.701 | 61.006.251 | 1.806.308.952 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 54.687.826 | 2.774.703 | 57.462.529 |
Subvenții pe produse și activități | 331.313.300 | 20.150.032 | 351.463.332 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 434.769.644 | 7.734.168 | 442.503.812 |
Prime acordate producătorilor agricoli | 229.455.400 | -491.200 | 228.964.200 |
Transferuri | 695.076.531 | 30.838.548 | 725.915.079 |
Dobânzi aferente datoriei publice | 145.022.000 | - | 145.022.000 |
Sume prevăzute în poziții globale ca rezerve | 27.967.841 | -643.554 | 27.324.287 |
Cheltuieli de capital | 422.127.785 | 14.833.610 | 436.961.395 |
Împrumuturi acordate | - | 20.000.000 | 20.000.000 |
Partea I - Cheltuieli social-culturale | 1.179.081.839 | 82.969.854 | 1.262.051.693 |
Cheltuieli curente | 1.126.943.323 | 83.793.344 | 1.210.736.667 |
Cheltuieli de personal | 687.033.857 | 84.034.571 | 771.068.428 |
Cheltuieli materiale și servicii | 121.205.428 | 11.865.522 | 133.070.950 |
Subvenții și transferuri | 318.704.038 | -12.106.749 | 306.597.289 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 22.187.826 | 2.774.703 | 24.962.529 |
Subvenții pe produse și activități | 534.400 | - | 534.400 |
Transferuri | 295.981.812 | -14.881.452 | 281.100.360 |
Cheltuieli de capital | 52.138.516 | -823.490 | 51.315.026 |
Învățământ | 536.084.572 | 67.717.400 | 603.801.972 |
Cheltuieli curente | 516.434.266 | 66.482.400 | 582.916.666 |
Cheltuieli de personal | 414.543.366 | 56.998.700 | 471.542.066 |
Cheltuieli materiale și servicii | 76.483.500 | 9.303.700 | 85.787.200 |
Subvenții și transferuri | 25.407.400 | 180.000 | 25.587.400 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 2.257.200 | 14.000 | 2.271.200 |
Transferuri | 23.150.200 | 166.000 | 23.316.200 |
Cheltuieli de capital | 19.650.306 | 1.235.000 | 20.885.306 |
Sănătate | 334.121.686 | 28.633.689 | 362.755.375 |
Cheltuieli curente | 305.784.824 | 30.748.879 | 336.533.703 |
Cheltuieli de personal | 270.185.760 | 26.745.813 | 296.931.573 |
Cheltuieli materiale și servicii | 35.599.064 | 4.003.066 | 39.602.130 |
Cheltuieli de capital | 28.336.862 | -2.115.190 | 26.221.672 |
Cultură și artă | 20.836.112 | 1.353.700 | 22.189.812 |
Cheltuieli curente | 16.973.564 | 1.317.500 | 18.291.064 |
Cheltuieli de personal | 2.275.520 | 287.500 | 2.563.020 |
Cheltuieli materiale și servicii | 2.966.570 | 87.100 | 3.053.670 |
Subvenții și transferuri | 11.731.474 | 942.900 | 12.674.374 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 9.637.634 | 834.400 | 10.472.034 |
Subvenții pe produse și activități | 534.400 | - | 534.400 |
Transferuri | 1.559.440 | 108.500 | 1.667.940 |
Cheltuieli de capital | 3.862.548 | 36.200 | 3.898.748 |
Asistență socială | 6.989.300 | -770.100 | 6.219.200 |
Cheltuieli curente | 6.700.500 | -790.600 | 5.909.900 |
Cheltuieli de personal | 29.211 | 2.558 | 31.769 |
Cheltuieli materiale și servicii | 6.156.294 | -1.528.344 | 4.627.950 |
Subvenții și transferuri | 514.995 | 735.186 | 1.250.181 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 514.995 | 735.186 | 1.250.181 |
Cheltuieli de capital | 288.800 | 20.500 | 309.300 |
Alocații și alte ajutoare pentru copii | 174.998.929 | -13.900.000 | 161.098.929 |
Cheltuieli curente | 174.998.929 | -13.900.000 | 161.098.929 |
Subvenții și transferuri | 174.998.929 | -13.900.000 | 161.098.929 |
Transferuri | 174.998.929 | -13.900.000 | 161.098.929 |
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane | 94.651.143 | -823.400 | 93.827.743 |
Cheltuieli curente | 94.651.143 | -823.400 | 93.827.743 |
Subvenții și transferuri | 94.651.143 | -823.400 | 93.827.743 |
Transferuri | 94.651.143 | -823.400 | 93.827.743 |
Activitatea sportivă și de tineret | 11.400.097 | 758.565 | 12.158.662 |
Cheltuieli curente | 11.400.097 | 758.565 | 12.158.662 |
Subvenții și transferuri | 11.400.097 | 758.565 | 12.158.662 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 9.777.997 | 1.191.117 | 10.969.114 |
Transferuri | 1.622.100 | -432.552 | 1.189.548 |
Partea a III-a - Gospodărie comunală și locuințe | 28.260.498 | 396.200 | 28.656.698 |
Gospodărie comunală și locuințe | 28.260.498 | 396.200 | 28.656.698 |
Cheltuieli curente | 16.522.000 | - | 16.522.000 |
Subvenții și transferuri | 16.522.000 | - | 16.522.000 |
Transferuri | 16.522.000 | - | 16.522.000 |
Cheltuieli de capital | 11.738.498 | 396.200 | 12.134.698 |
Partea a IV-a - Apărarea Națională | 397.198.563 | 21.693.600 | 418.892.163 |
Apărare | 397.198.563 | 21.693.600 | 418.892.163 |
Cheltuieli curente | 297.300.689 | 16.353.500 | 313.654.189 |
Cheltuieli de personal | 151.989.196 | 9.713.000 | 161.702.196 |
Cheltuieli materiale și servicii | 145.311.493 | 6.640.500 | 151.951.993 |
Cheltuieli de capital | 99.897.874 | 5.340.100 | 105.237.974 |
Partea a V-a - Ordinea publică | 212.180.200 | 6.281.800 | 218.462.000 |
Ordinea publică | 212.180.200 | 6.281.800 | 218.462.000 |
Cheltuieli curente | 201.429.200 | 5.803.500 | 207.232.700 |
Cheltuieli de personal | 96.444.000 | - | 96.444.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 72.485.200 | 5.803.500 | 78.288.700 |
Subvenții și transferuri | 32.500.000 | - | 32.500.000 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 32.500.000 | - | 32.500.000 |
Cheltuieli de capital | 10.751.000 | 478.300 | 11.229.300 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 189.433.914 | -2.671.000 | 186.762.914 |
Cheltuieli curente | 166.711.874 | -8.146.000 | 158.565.874 |
Cheltuieli de personal | 100.628.415 | 1.848.000 | 102.476.415 |
Cheltuieli materiale și servicii | 57.261.090 | -11.289.000 | 45.972.090 |
Subvenții și transferuri | 8.822.369 | 1.295.000 | 10.117.369 |
Transferuri | 8.822.369 | 1.295.000 | 10.117.369 |
Cheltuieli de capital | 22.722.040 | 5.475.000 | 28.197.040 |
Cheltuieli pentru Președinția României | 2.868.500 | -100.000 | 2.768.500 |
Cheltuieli curente | 2.500.800 | -100.000 | 2.400.800 |
Cheltuieli de personal | 500.800 | -100.000 | 400.800 |
Cheltuieli materiale și servicii | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
Cheltuieli de capital | 367.700 | - | 367.700 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 12.061.839 | 1.000.000 | 13.061.839 |
Cheltuieli curente | 7.740.839 | 500.000 | 8.240.839 |
Cheltuieli de personal | 5.985.000 | 500.000 | 6.485.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.750.200 | - | 1.750.200 |
Subvenții și transferuri | 5.639 | - | 5.639 |
Transferuri | 5.639 | - | 5.639 |
Contribuții și cotizații la organisme internaționale | 5.639 | - | 5.639 |
Cheltuieli de capital | 4.321.000 | 500.000 | 4.821.000 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 43.257.200 | -10.258.000 | 32.999.200 |
Cheltuieli curente | 39.520.100 | -10.258.000 | 29.262.100 |
Cheltuieli de personal | 16.954.600 | 1.742.000 | 18.696.600 |
Cheltuieli materiale și servicii | 22.565.500 | -12.000.000 | 10.565.500 |
Cheltuieli de capital | 3.737.100 | - | 3.737.100 |
Cheltuieli pentru organele autorității executive | 125.805.275 | 6.687.000 | 132.492.275 |
Cheltuieli curente | 112.721.235 | 1.712.000 | 114.433.235 |
Cheltuieli de personal | 73.755.915 | -294.000 | 73.461.915 |
Cheltuieli materiale și servicii | 30.148.590 | 711.000 | 30.859.590 |
Subvenții și transferuri | 8.816.730 | 1.295.000 | 10.111.730 |
Transferuri | 8.816.730 | 1.295.000 | 10.111.730 |
Contribuții și cotizații la organisme internaționale | 8.816.730 | 1.295.000 | 10.111.730 |
Cheltuieli de capital | 13.084.040 | 4.975.000 | 18.059.040 |
Cheltuieli pentru alte organe ale autorității publice | 5.441.100 | - | 5.441.100 |
Cheltuieli curente | 4.228.900 | - | 4.228.900 |
Cheltuieli de personal | 3.432.100 | - | 3.432.100 |
Cheltuieli materiale și servicii | 796.800 | - | 796.800 |
Cheltuieli de capital | 1.212.200 | - | 1.212.200 |
Partea a VII-a - Acțiuni economice | 1.425.867.027 | 96.815.900 | 1.522.682.927 |
Cheltuieli curente | 1.205.454.971 | 72.896.300 | 1.278.351.271 |
Cheltuieli de personal | 76.463.448 | 13.299.300 | 89.762.748 |
Cheltuieli materiale și servicii | 81.857.179 | 7.162.800 | 89.019.979 |
Subvenții și transferuri | 1.047.134.344 | 52.434.200 | 1.099.568.544 |
Subvenții pe produse și activități | 330.778.900 | 20.150.032 | 350.928.932 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 434.769.644 | 7.734.168 | 442.503.812 |
Prime acordate praducătorilor agricoli | 229.239.800 | -500.000 | 228.739.800 |
Transferuri | 52.346.000 | 25.050.000 | 77.396.000 |
Cheltuieli de capital | 220.412.056 | 3.919.600 | 224.331.656 |
Cercetare științifică | 19.764.622 | 792.000 | 20.556.622 |
Cheltuieli curente | 18.595.908 | 752.000 | 10.347.908 |
Cheltuieli de personal | 6.066.634 | -100.000 | 5.966.634 |
Cheltuieli materiale și servicii | 12.529.274 | 852.000 | 13.381.274 |
Cheltuieli de capital | 1.168.714 | 40.000 | 1.208.714 |
Prospecțiuni și lucrări geolcgicc de cercetate pentru descoperiri de zăcăminte noi | 7.842.320 | 357.000 | 8.199.320 |
Cheltuieli curente | 7.842.320 | 357.000 | 8.199.320 |
Cheltuieli materiale și servicii | 7.842.320 | 357.000 | 8.199.320 |
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei | 661.288.637 | 49.282.000 | 710.568.637 |
Cheltuieli curente | 554.197.379 | 25.621.600 | 579.818.979 |
Subvenții și transferuri | 554.197.379 | 25.621.600 | 579.818.979 |
