Discuție Utilizator:Gall: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 5: Linia 5:


Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc.
==== Anexă ====
<center> '''Tranșele de venituri impozabile și cotele de impozit care se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1994''' </center>
{|style="margin: 1em auto 1em auto"
|style="border-left: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF;" colspan="2"|<center> Venit lunar impozabil <br/> - lei - </center> ||style="border-left: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF;" colspan="3"|<center> Impozit lunar <br/> - lei - </center>
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|până la||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|7.400 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| 5%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|7.401 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|8.100 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|370 + &nbsp;&nbsp;8%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|7.400 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|8.101 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|10.900 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|426 + 14%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|8.100 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|10.901 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|18.500 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|818 + 17%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|10.900 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|18.501 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|30.200 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|2.110 + 18%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|18.500 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|30.201 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|45.200 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|4.216 + 19%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|30.200 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|45.201 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|76.300 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|7.066 + 20%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|45.200 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|76.301 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|106.400 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|13.286 + 21%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|76.300 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|106.401 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|151.200 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|19.607 + 22%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|106.400 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|151.201 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|226.800 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|29.463 + 25%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|151.200 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|226.801 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|303.100 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|48.363 + 28%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|226.800 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|303.101 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|378.300 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|69.727 + 32%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|303.100 lei
|-
|style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|378.301 -||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|433.200 lei||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|93.791 + 36%||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-bottom: 2px solid #FFFFFF; border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|378.300 lei
|-
|style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|peste||style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|433.200 lei||style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|113.555 + 40%||style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"| pentru ceea ce depășește ||style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-left: 2px solid #FFFFFF;" align="right"|433.200 lei
|}

Versiunea de la data 29 noiembrie 2011 18:39

Introducere

Nu vă sfiiți să postați aici observațiile, comentariile sau întrebările dv. legate de activitatea mea pe acest site.

Deschideți un subiect nou, iar la final semnați inserând 4 tilde.

Vă mulțumesc.

Anexă

Tranșele de venituri impozabile și cotele de impozit care se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1994
Venit lunar impozabil
- lei -
Impozit lunar
- lei -
până la 7.400 lei 5%
7.401 - 8.100 lei 370 +   8% pentru ceea ce depășește 7.400 lei
8.101 - 10.900 lei 426 + 14% pentru ceea ce depășește 8.100 lei
10.901 - 18.500 lei 818 + 17% pentru ceea ce depășește 10.900 lei
18.501 - 30.200 lei 2.110 + 18% pentru ceea ce depășește 18.500 lei
30.201 - 45.200 lei 4.216 + 19% pentru ceea ce depășește 30.200 lei
45.201 - 76.300 lei 7.066 + 20% pentru ceea ce depășește 45.200 lei
76.301 - 106.400 lei 13.286 + 21% pentru ceea ce depășește 76.300 lei
106.401 - 151.200 lei 19.607 + 22% pentru ceea ce depășește 106.400 lei
151.201 - 226.800 lei 29.463 + 25% pentru ceea ce depășește 151.200 lei
226.801 - 303.100 lei 48.363 + 28% pentru ceea ce depășește 226.800 lei
303.101 - 378.300 lei 69.727 + 32% pentru ceea ce depășește 303.100 lei
378.301 - 433.200 lei 93.791 + 36% pentru ceea ce depășește 378.300 lei
peste 433.200 lei 113.555 + 40% pentru ceea ce depășește 433.200 lei