Monitorul Oficial 250/1991: Diferență între versiuni
Gall (discuție | contribuții) (Pagină nouă: __FORCETOC__ *1991 0250 = Monitorul Oficial al României = Anul III, Nr. issue::250 - Partea I - Sâmbătă, 14 decembrie year::1991 == Divers...) |
Gall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{MigrationWarning}} | |||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
[[Category:Monitorul Oficial|*1991 0250]] | [[Category:Monitorul Oficial|*1991 0250]] | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul III, Nr. [[issue:: | Anul III, Nr. [[issue::0250]] - Partea I - Sâmbătă, 14 decembrie [[year::1991]] | ||
== Diverse == | == Diverse == | ||
=== Comunicat cu privire la rezultatul referendumului național asupra Constituției României, care a avut loc la data de 8 decembrie 1991 === | === Comunicat cu privire la rezultatul referendumului național asupra Constituției României, care a avut loc la data de 8 decembrie 1991 === | ||
Biroul Electoral Central | |||
:Domnule Președinte al României, | :Domnule Președinte al României, | ||
Linia 25: | Linia 28: | ||
În cadrul referendumului au fost exprimate 10.948.468 voturi, după cum urmează: | În cadrul referendumului au fost exprimate 10.948.468 voturi, după cum urmează: | ||
{| | {|style="margin: 1em auto 1em auto" | ||
| ||Cifre absolute||Procente | | ||Cifre absolute||Procente | ||
|- | |- | ||
|1. Numărul participanților|| 10.948.468|| | |1. Numărul participanților|| align="right"| 10.948.468|| | ||
|- | |- | ||
|2. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA”|| 8.464.624|| 77,3 | |2. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA”|| align="right"|8.464.624|| align="right"| 77,3 | ||
|- | |- | ||
|3. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU”|| 2.235.865|| 20,4 | |3. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU”|| align="right"| 2.235.865|| align="right"| 20,4 | ||
|- | |- | ||
|4. Numărul voturilor nule|| 248.759|| 2,3 | |4. Numărul voturilor nule|| align="right"| 248.759|| align="right"| 2,3 | ||
|} | |} | ||
Linia 40: | Linia 43: | ||
art. 29 alin. 2 din Legea nr. 67/1991 și proclamă aprobată prin referendum Constituția României. | art. 29 alin. 2 din Legea nr. 67/1991 și proclamă aprobată prin referendum Constituția României. | ||
<center>'''Biroul Electoral Central'''</center> | |||
{|style="border: 2px solid #FFFFFF;" | {|style="border: 2px solid #FFFFFF;" |
Versiunea curentă din 19 septembrie 2012 09:02
Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.
Monitorul Oficial al României
Anul III, Nr. issue::0250 - Partea I - Sâmbătă, 14 decembrie year::1991
Diverse
Comunicat cu privire la rezultatul referendumului național asupra Constituției României, care a avut loc la data de 8 decembrie 1991
Biroul Electoral Central
- Domnule Președinte al României,
- Domnilor președinți ai Camerelor Parlamentului,
- Doamnelor și domnilor parlamentari,
- Domnule prim-ministru și domnilor miniștri,
- Domnule președinte al Curții Supreme de Justiție,
- Stimați invitați,
Biroul Electoral Central, alcătuit, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 67/1991 privind organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României, din 7 judecători desemnați conform Hotărârii Parlamentului României nr. 26 din 26 noiembrie 1991, și din 10 delegați ai partidelor politice reprezentate în Parlament, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 12 alin. 1 teza finală și 29 ale acestei legi, prezintă rezultatul cu privire la referendumul național asupra Constituției României.
Procedând la centralizarea, la nivel național, a numărului voturilor exprimate, declară:
În cadrul referendumului au fost exprimate 10.948.468 voturi, după cum urmează:
Cifre absolute | Procente | |
1. Numărul participanților | 10.948.468 | |
2. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA” | 8.464.624 | 77,3 |
3. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU” | 2.235.865 | 20,4 |
4. Numărul voturilor nule | 248.759 | 2,3 |
În consecință, Biroul Electoral Central constată că a fost întrunită majoritatea de voturi cerută de art. 29 alin. 2 din Legea nr. 67/1991 și proclamă aprobată prin referendum Constituția României.
judecător Gheorghe Mircea Lazăr |
|