Monitorul Oficial 77/1993: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) |
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
||
(Nu s-au afișat 6 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul V, Nr. [[issue:: | Anul V, Nr. [[issue::0077]] - Partea I - Vineri, 23 aprilie [[year::1993]] | ||
== Ordine == | == Ordine == | ||
Linia 604: | Linia 604: | ||
Pe lângă societățile comerciale cu capital de stat menționate, se arondează la F.P.P. II societățile comerciale cu capital de stat care au sediul în județele Bacău, Brăila, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, Vaslui, cu excepția celor care sunt prevăzute în anexele nr. 1, 3-5. | Pe lângă societățile comerciale cu capital de stat menționate, se arondează la F.P.P. II societățile comerciale cu capital de stat care au sediul în județele Bacău, Brăila, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, Vaslui, cu excepția celor care sunt prevăzute în anexele nr. 1, 3-5. | ||
'''Societăţi Comerciale din domeniul financiar-bancar-asigurări''' | |||
{| | |||
|J40/304/91 || ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - S.A. | |||
|- | |||
|J40/305/91 || ASTRA - S.A. SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE | |||
|- | |||
|J40/306/91 || CAROM S.A. | |||
|- | |||
|J40/334/91 || BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR – S.A. | |||
|- | |||
|J40/44/91 || BANCA AGRICOLĂ - S.A. | |||
|- | |||
|J40/608/91 || BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE – S.A. | |||
|- | |||
|J40/8799/92 || BANCA ROMÂNĂ DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI – S.A. | |||
|- | |||
|J40/90/91 || BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – S.A. | |||
|- | |||
|J40/9052/91 || BANC-POST - S.A. | |||
|} | |||
==== Anexa nr. 3 ==== | |||
'''Fondul Proprietăţii Private III – Transilvania<br/>cu sediul în Braşov''' | |||
{| | |||
|Nr. de înmatriculare<br/> în Registrul comerțului ||Societatea comercială|| Localitatea|| Sediul (Str, nr.) | |||
|- | |||
|colspan="4"|'''Fondul Proprietăţii Private III ''' | |||
|- | |||
|J01/18/91 || CETATEA || Alba Iulia || Piața Iuliu Maniu nr. 23 | |||
|- | |||
|J02/10/91 || MONEASA || Moneasa || Moneasa | |||
|- | |||
|J02/2/91 || ASTORIA || Arad || 1 Decembrie 1918 nr. 10-12 | |||
|- | |||
|J03/69/91 || POSADA || Curtea de Argeș || B-dul Basarabilor nr. 27 | |||
|- | |||
|J03/74/91 || MUNTENIA || Pitești || Piața Muntenia nr. 1 | |||
|- | |||
|J04/203/91 || PERLA MOLDOVEI || Slănic Moldova || Nicolae Bălcescu nr. 2 | |||
|- | |||
|J04/27/91 || DECEBAL || Bacău || Nicolae Bălcescu nr. 12 | |||
|- | |||
|J05/132/91 || FELIX || Sânmartin || Băile Felix | |||
|- | |||
|J05/137/91 || CRIŞUL || Oradea || Libertății nr. 8 | |||
|- | |||
|J05/149/91 || PRO-ACVA || Cefa || Cefa nr. 420 | |||
|- | |||
|J06/19/91 || COROANA || Bistrița || Petru Rareș nr. 7 A | |||
|- | |||
|J06/391/91 || HEBE || Sîngeorz-Băi || Izvoarelor nr. 94 | |||
|- | |||
|J07/94/91 || SITNA || Botoșani || D. Gherea nr. 105 | |||
|- | |||
|J09/2/90 || TRAIAN || Brăila || Calea Călărașilor, bloc 2 bis | |||
|- | |||
|J09/87/91 || BRĂILA NAV || Brăila || Față Portului nr. 1 | |||
|- | |||
|J09/89/91 || HERCULES || Brăila || Incinta Docului nr. 1 | |||
|- | |||
|J11/122/91 || POIANA MĂRULUI || Caransebeș || Mihai Viteazul | |||
|- | |||
|J11/237/91 || TURIST SEMENIC || Reșița || I. L. Caragiale | |||
|- | |||
|J11/29/91 || HERCULES || Băile Herculane || Piața Hercules | |||
|- | |||
|J12/162/91 || TRANSILVANIA TURISM || Cluj-Napoca || Constanța nr. 3 | |||
|- | |||
|J12/814/91 || PISCICOLA CLUJ || Cluj-Napoca || Calea Baciului nr. 81-83 | |||
|- | |||
|J15/307/91 || VALAHIA || Târgoviște || B-dul Castanilor nr. 37 | |||
|- | |||
|J16/19/91 || JIUL || Craiova || Calea București nr. 2 | |||
|- | |||
|J17/103/91 || ROMPORTMET || Galați || Siret nr. 1 | |||
|- | |||
|J17/11/91 || DUNĂREA || Galați || Nicolae Bălcescu nr. 1 | |||
|- | |||
|J17/270/91 || PORT BAZINUL NOU || Galati || Prutului nr. 1 | |||
|- | |||
|J17/37/91 || NAVEXIM || Galați || Domnească nr. 105 | |||
|- | |||
|J17/44/91 || COMPANIA DE NAVIGAŢIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ || Galați || Portului nr. 34 | |||
|- | |||
|J17/71/91 || DOCURI || Galați || Portului nr. 56 | |||
|- | |||
|J20/105/91 || SARMIS || Deva || 1 Decembrie nr. 11 | |||
|- | |||
|J20/17/91 || GERMISARA || Geoagiu-Băi || Vilelor nr. 7 | |||
|- | |||
|J22/269/91 || TURISM MOLDOVA || Iași || A. Panu nr. 29 | |||
|- | |||
|J24/78/91 || MARA || Baia Mare || Culturii nr. 1 | |||
|- | |||
|J25/115/91 || NAVIGAŢIA FLUVIALĂ ROMÂNĂ || Drobeta-Turnu Severin || Portului nr. 1 | |||
|- | |||
|J25/150/91 || ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA || Orșova || Gării nr. 4 | |||
|- | |||
|J25/62/91 || DROBETA || Drobeta-Turnu Severin || Decebal nr. 41 | |||
|- | |||
|J25/98/91 || EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA || Drobeta-Turnu Severin || Portului nr. 1 | |||
|- | |||
|J27/12/91 || PETROTUR || Piatra-Neamț || Decebal nr. 15 | |||
|- | |||
|J27/31/91 || DURĂU || Durău || Ceahlău | |||
|- | |||
|J28/17/91 || PARC || Slatina || Independenței nr. 3 | |||
|- | |||
|J29/162/91 || CARAIMAN || Bușteni || B-dul Libertății nr. 135 | |||
|- | |||
|J29/163/91 || PALACE || Sinaia || Octavian Goga nr. 11 | |||
|- | |||
|J29/191/91 || CIOCÎRLIA || Ploiești || Basarabilor nr. 18 | |||
|- | |||
|J29/216/9l || MONTANA || Sinaia || Carpați nr. 22 | |||
|- | |||
|J29/37/91 || CUMPĂTUL-FURNICA || Sinaia || Cumpătu nr. 24 | |||
|- | |||
|J29/379/91 || ALPIN || Sinaia || B-dul Carpați nr. 12 | |||
|- | |||
|J29/380/91 || INTERNAŢIONAL || Sinaia || Avram Iancu nr. 1 | |||
|- | |||
|J29/483/91 || CERBUL || Sinaia || Carpați nr. 19 | |||
|- | |||
|J29/715/91 || TURISM HOTELURI ŞI RESTAURANTE || Sinaia || Republicii nr. 12 | |||
|- | |||
|J29/81/91 || SINAIA || Sinaia || B-dul Carpați nr. 19 | |||
|- | |||
|J30/6/91 || AURORA || Satu Mare || Libertății nr. 11 | |||
|- | |||
|J33/159/91 || DORNA TURISM || Vatra Dornei || Republicii nt. 5 | |||
|- | |||
|J33/216/91 || BUCOVINA TURISM || Suceava || N. Bălcescu nr. 2 | |||
|- | |||
|J34/83/91 || DANUBIUS || Zimnicea || Solidarității nr. 1 | |||
|- | |||
|J35/342/91 || TRATAMENT BALNEAR || Buziaș || Florilor nr. 1 | |||
|- | |||
|J35/61/91 || BANATUL || Timișoara || Republicii nr. 8 | |||
|- | |||
|J36/100/91 || PISCICOLA MURIGHIOL || Murighiol || Satul Independența | |||
|- | |||
|J36/106/91 || PISCICOLA SULINA || Sulina || 1 Decembrie nr. 280 | |||
|- | |||
|J36/135/91 || PISCICOLA JURILOVCA || Jurilovca || Portului nr. 10 | |||
|- | |||
|J36/426/91 || FRIGORIFER || Tulcea || Portului nr. 14 | |||
|- | |||
|J36/613/92 || NAVITUR || Tulcea || Isaccei nr. 2 | |||
|- | |||
|J35/65/91 || DELTANAV || Tulcea || Portului nr. 8 | |||
|- | |||
|J36/8/91 || DELTAROM TULCEA || Tulcea || Isaccei nr. 2 | |||
|- | |||
|J36/86/91 || ECODELTA || Tulcea || Piața Republicii nr. 2 | |||
|- | |||
|J36/87/91 || PISCICOLA TULCEA || Tulcea || Piața Republici nr. 2 | |||
|- | |||
|J36/94/91 || PISCICOLA MĂCIN || Măcin || Florilor nr. 28 | |||
|- | |||
|J38/1043/91 || ALUTUS || Rîmnicu Vîcea || Tudor Vladimirescu nr. 10 | |||
|- | |||
|J38/1311/91 || OLĂNEŞTI || Olănești || Băilor nr. 2 | |||
|- | |||
|J38/344/91 || CĂLIMĂNEŞTI- CĂCIULATA || Călimănești || Calea lui Traian nr. 413 | |||
|- | |||
|J38/632/91 || BAILE GOVORA || Govora || Tudor Vladimirescu nr. 119 | |||
|- | |||
|J40/1088/91 || ALCAZ || București || Remus nr. 6 | |||
|- | |||
|J40/119/91 || AMBASADOR || București || Săgeții nr. 2 | |||
|- | |||
|J40/1471/91 || PAJURA GRUP || București || Parcului nr. 20 | |||
|- | |||
|J40/167/91 || BUCUREŞTI TURISM || București || Calea Victoriei nr. 63-81 | |||
|- | |||
|J40/1754/91 || CONTINENTAL || București || Calea Victoriei nr. 56 | |||
|- | |||
|J40/179/91 || ROMTUR || București || Expoziției nr. 2 | |||
|- | |||
|J40/18/90 || 0.N.T. CARPAŢI || București || B-dul Magheru nr. 7 | |||
|- | |||
|J40/188/91 || INTERCONTINENTAL || București || B-dul N. Bălcescu nr. 4 | |||
|- | |||
|J40/2008/91 || COMPANIA DE TURISM PENTRU TINERET || București || Onești nr. 4-8 | |||
|- | |||
|J40/224/91 || LIDO || București || C. A. Rosetti nr. 11 | |||
|- | |||
|J40/261/91 || SNAGOV || Snagov|| | |||
|- | |||
|J40/335/91 || ROMPESCO || București || Dr. Marcovici nr. 2 | |||
|- | |||
|J40/612/91 || ATHENEE PALACE || București || Episcopiei nr. 1-3 | |||
|- | |||
|J40/619/91 || CAPITOL || București || Academiei nr. 17 | |||
|- | |||
|J40/693/91 || NORD || București || Calea Grivitei nr. 130 | |||
|- | |||
|J51/7/91 || BORCEA || Călărași || 1 Decembrie 1918 nr. 2 | |||
|- | |||
|J52/32/91 || GIURGIU-NAV ||Giurgiu || Portului nr. 1 | |||
|- | |||
|J52/41/91 || SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE || Giurgiu || Platforma Industrială Sud | |||
|- | |||
|J52/7/91 || DANUBIUS GIURGIU || Giurgiu || Vlad Ţepeș | |||
|} | |||
Pe lângă societăţile comerciale cu capital de stat menţionate, se arondează la F.P.P. III soeietăţi comerciale cu capital de stat care au sediul în judeţele Braşov, Buzău, Constanţa Covasna, Harghita, Ialomiţa, Mureş, Sibiu, Vrancea, cu excepţia celor care sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 4 şi 5. | |||
'''Societăţi Comerciale din domeniul financiar-bancar-asigurări''' | |||
{| | |||
|J40/304/91 || ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - S.A. | |||
|- | |||
|J40/305/91 || ASTRA - S.A. SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE | |||
|- | |||
|J40/306/91 || CAROM S.A. | |||
|- | |||
|J40/334/91 || BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR – S.A. | |||
|- | |||
|J40/44/91 || BANCA AGRICOLĂ - S.A. | |||
|- | |||
|J40/608/91 || BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE – S.A. | |||
|- | |||
|J40/8799/92 || BANCA ROMÂNĂ DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI – S.A. | |||
|- | |||
|J40/90/91 || BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – S.A. | |||
|- | |||
|J40/9052/91 || BANC-POST - S.A. | |||
|} | |||
==== Anexa nr. 4 ==== | |||
'''Fondul Proprietății Private IV – Muntenia<br/>cu sediul în București''' | |||
{| | |||
|Nr. de înmatriculare<br/> în Registrul comerțului ||Societatea comercială|| Localitatea|| Sediul (Str, nr.) | |||
|- | |||
|colspan="4"|'''Fondul Proprietății Private IV ''' | |||
|- | |||
|J01/77/91 || RESIAL || Alba Iulia || Clujului nr. 25 | |||
|- | |||
|J03/150/91 || INDCOMPLEX CF || Pitești || Tudor Vladimirescu nr. 115 | |||
|- | |||
|J03/241/91 || ARPO || Curtea de Argeș || RÎmnicu VÎlcea nr. 79 | |||
|- | |||
|J03/97/91 || CIMUS || Câmpulung || Brașovului nr. 1 | |||
|- | |||
|J05/169/91 || SIMBAC || Oradea || Borșului nr. 7/B | |||
|- | |||
|J05/195/91 || MARMOCALC || Vașcău || Argeșului nr. 15 | |||
|- | |||
|J05/272/91 || SIMCOR || Oradea || Uzinelor nr. 12 | |||
|- | |||
|J06/10/91 || MATCON || Bistrița || Romană nr. 17A | |||
|- | |||
|J06/30/91 || CRISTIRO || Bistrița || Industriei nr. 5 | |||
|- | |||
|J06/9/91 || TERAPLAST || Bistrița || Romană nr. 17A | |||
|- | |||
|J07/95/91 || STIPO || Dorohoi || Livezilor nr. 45 | |||
|- | |||
|J08/1265/91 || PREFA || Brașov || Carpaților nr. 93 | |||
|- | |||
|J08/1471/91 || ROMACO || Brașov || Traian Grozăvescu nr. 7 | |||
|- | |||
|J08/296/91 || NORVEA || Brașov || Iuliu Maniu nr. 49 | |||
|- | |||
|J08/765/91 || TEMELIA || Brașov || Carpaților 24 | |||
|- | |||
|J08/79/91 || sOREC || Cristian || Brazilor nr. 10 | |||
|- | |||
|J08/80/91 || FAREB || Brașov || Carierei nr. 127 | |||
|- | |||
|J10/228/91 || METAPLAST || Buzău || Industriilor nr. 5 | |||
|- | |||
|J10/3/90 || STIFIN || Buzău ||Bazalt nr. 15 | |||
|- | |||
|J10/601/91 || GEROM || Buzău || Aleea Industriilor | |||
|- | |||
|J12/163/91 || CASIROM || Turda || 22 Decembrie nr. 35 | |||
|- | |||
|J12/19/91 || TERAPIA || Cluj-Napoca || Fabricii nr. 124 | |||
|- | |||
|J12/2/91 || CIMENTUL || Turda || Ștefan cel Mare nr. 4 | |||
|- | |||
|J12/2631/91 || REFRABAZ || Dej || 1 Mai nr. 134 | |||
|- | |||
|J12/3/91 || STICLA || Turda || Fabricii nr. 71 | |||
|- | |||
|J12/316/91 || CERCOM-ARIEŞUL || Câmpia Turzii || Ialomiței nr. 1 | |||
|- | |||
|J12/365/91 || GRANDEMAR || Cluj-Napoca || Migdalului nr. 20 | |||
|- | |||
|J12/4/91 || SANEX || Cluj-Napoca || Beiușului nr. 1 | |||
|- | |||
|J12/43/91 || SOMVETRA || Gherla || Clujului nr. 18 A | |||
|- | |||
|J12/49/91 || IRIS || Cluj-Napoca || Oașului nr. 86-90 | |||
|- | |||
|J12/544/91 || CEROC || Cluj-Napoca || Treboniu Laurean nr. 1 | |||
|- | |||
|J12/76/91 || IZOMAC || Turda || Armata Roșie nr. 29 | |||
|- | |||
|J13/532/91 || SICIN || Constanța ||Incinta Port, Dana nr. 68 | |||
|- | |||
|J13/758/91 || CILCO || Constanța || Industrială nr. 5 | |||
|- | |||
|J13/501/91 || HELIOFARM || Constanța || B-dul Aurel Vlaicu nr. 84 | |||
|- | |||
|J15/355/91 || ROMCIF || Fieni || Industriei nr. 34 | |||
|- | |||
|J15/103/91 || FLERECO || Craiova || N. Titulescu nr. 170 | |||
|- | |||
|J17/428/91 || APOLLO || Galați || Domnească nr. 191 | |||
|- | |||
|J18/80/91 || MACOFIL || TÎrgu Jiu || Tismana nr. 2 | |||
|- | |||
|J20/14/91 || CASIAL || Deva || Chiscadaga | |||
|- | |||
|J20/18/91 || MACON || Deva || Sântuhalm nr. 1 | |||
|- | |||
|J20/4/91 || MARMOSIM || Simeria || Cuza Vodă nr. 24 | |||
|- | |||
|J20/51/91 || REFRACTARA || Baru Mare || Principală nr. 314 | |||
|- | |||
|J22/285/91 || ANTIBIOTICE || Iași || Valea Lupului nr. 1 | |||
|- | |||
|J24/34/91 || MEDUMAN || Vișeu de Sus || Eroilor nr. 28 | |||
|- | |||
|J24/35/91 || FAIMAR || Baia Mare || B-dul București nr. 104 | |||
|- | |||
|J26/10/91 || GECSAT || Tîrnaveni || Armatei nr. 82 | |||
|- | |||
|J26/15/91 || ARMEDICA || Tîrgu Mureș || Cuza Vodă nr. 99-105 | |||
|- | |||
|J26/169/91 || SICERAM || Sighișoara || Viilor nr. 123 | |||
|- | |||
|J26/3/91 || STIMET || Sighișara || Mihai Viteazul nr. 96 | |||
|- | |||
|J26/4/91 || ARTFIL || Sighișoara ||Mihai Viteazul nr. 96 | |||
|- | |||
|J26/5/91 || CESIRO || Sighișoara|| Mihai Viteazul nr. 96 | |||
|- | |||
|J26/51/91 || PREMUR || Ungheni || Principală nr. 1 A | |||
|- | |||
|J27/1/91 || ROMANCERAM || Roman || Plopilor nr. 1 | |||
|- | |||
|J27/3/90 || MOLDOCIM || Bicaz || Piatra Corbului nr. 80 | |||
|- | |||
|J27/32/91 || COMRE || Piatra-Neamț || Locotenent Drăghiescu nr. 4 | |||
|- | |||
|J27/79/91 || MOLDAGREMIN || Roman || Soldat Porojan nr. 10 | |||
|- | |||
|J30/633/91 || STISOM || Poiana Codrului || Comuna Crucișor nr. 106 | |||
|- | |||
|J31/2/91 || CEMACOM || Zalău || Fabricii nr. 1 | |||
|- | |||
|J31/284/91 || IZOMAT || Șimleu Silvaniei || Cehei nr. 100 | |||
|- | |||
|J32/101/91 || CEMA || Sibiu || Podului nr. 127 | |||
|- | |||
|J32/72/91 || GEROMED || Mediaș || Şos. Sibiului nr. 38 | |||
|- | |||
|J32/8/91 || VITROMETAN || Mediaș || Şos. Sibiului nr. 31-33 | |||
|- | |||
|J33/5/91 || STIMAS || Suceava || Traian Vuia nr. 11 | |||
|- | |||
|J34/242/91 || SOMACO || Alexandria || Agricultori nr. 2 bis | |||
|- | |||
|J35/115/91 || MONDIAL || Lugoj || Calea Timișorii nr. 149-151 | |||
|- | |||
|J35/254/91 || STITOM || Tomești || Principală nr. 1 | |||
|- | |||
|J35/472/91 || EXTRACERAM || Timișoara || Calea Șagului nr. 104 | |||
|- | |||
|J36/24/91 || AMIC || Tulcea || Isaccei nr. 36 | |||
|- | |||
|J37/3/91 || PREMI || Vaslui || Metalurgiei nr. 1 | |||
|- | |||
|J38/1012/91 || AGREG || Drăgășani || Gib Mihăiescu nr. 56 | |||
|- | |||
|J39/214/91 || ROMAGREMIN || Focșani || Anghel Saligny nr. 5 | |||
|- | |||
|J52/73/91 || DUNAPREF || Giurgiu || Portului nr. 2 | |||
|} | |||
Pe lângă societățile comerciale cu capital de stat menționate, se arondează la F.P.P. IV societățile | |||
comerciale cu capital de stat care au sediul în județele Călărași, Prahova și municipiul București, cu excepția | |||
celor care sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 și 5. | |||
'''Societăți Comerciale din domeniul financiar-bancar-asigurări''' | |||
{| | |||
|J40/304/91 || ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - S.A. | |||
|- | |||
|J40/305/91 || ASTRA - S.A. SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE | |||
|- | |||
|J40/306/91 || CAROM S.A. | |||
|- | |||
|J40/334/91 || BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR – S.A. | |||
|- | |||
|J40/44/91 || BANCA AGRICOLĂ - S.A. | |||
|- | |||
|J40/608/91 || BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE – S.A. | |||
|- | |||
|J40/8799/92 || BANCA ROMÂNĂ DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI – S.A. | |||
|- | |||
|J40/90/91 || BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – S.A. | |||
|- | |||
|J40/9052/91 || BANC-POST - S.A. | |||
|} | |||
==== Anexa nr. 5 ==== | |||
'''Fondul Proprietății Private V – Oltenia<br/>cu sediul în Craiova''' | |||
{| | |||
|Nr. de înmatriculare<br/> în Registrul comerțului ||Societatea comercială|| Localitatea|| Sediul (Str, nr.) | |||
|- | |||
|colspan="4"|'''Fondul Proprietății Private V ''' | |||
|- | |||
|J01/13/91 || ARDELEANA || Alba Iulia || Morii nr. 3 | |||
|- | |||
|J02/15/91 || OPTIUM || Arad || Aurel Vlaicu nr. 139-151 | |||
|- | |||
|J02/16/91 || OROLOGERIE INDUSTRIALĂ || Arad || Cocorilor nr. 24/A | |||
|- | |||
|J02/2/90 || VICTORIA || Arad || Mărășești nr. 44-48 | |||
|- | |||
|J02/45/91 || LIBERTATEA || Arad || Flacăra nr. 17 | |||
|- | |||
|J02/6/91 || ARĂDEANCA || Arad || Pădurii nr. 2-4 | |||
|- | |||
|J05/128/91 || METALICA || Oradea || Sovata nr. 4 | |||
|- | |||
|J05/138/91 || OLIMPIA || Oradea || Simion Bărnuțiu nr. 15 | |||
|- | |||
|J05/172/91 || CRIŞUL FAVORIT || Oradea || Independenței nr. 5 | |||
|- | |||
|J05/180/91 || ROVEX || Oradea || Clujului nr. 161 | |||
|- | |||
|J05/190/91 || CLASICOR || Oradea || Republicii nr. 18-22 | |||
|- | |||
|J05/199/91 || BIHOREANA || Marghita || Vișelui nr. 19 | |||
|- | |||
|J06/195/91 || CONFPEL || Bistrița || Drumul Cetății nr. 35 | |||
|- | |||
|J06/340/91 || ROMBAT || Bistrița || Drumul Cetății nr. 6 | |||
|- | |||
|J06/55/91 || IPROEB || Bistrița || Drumul Cetății nr. 19 | |||
|- | |||
|J07/S8/91 || ELECTROCONTACT || Botoșani || Manolești-Deal nr. 46 bis | |||
|- | |||
|J07/97/91 || ALCOR || Botoșani || Manolești-Deal nr. 45 | |||
|- | |||
|J08/47/91 || TINO || Brașov || Avram Iancu nr. 86 | |||
|- | |||
|J08/56/91 || ELECTROPRECIZIA || Săcele || Parcului nr. 18 | |||
|- | |||
|J10/124/91 || ELARS || Rîmnicu Sărat || Industriilor | |||
|- | |||
|J10/594/91 || CONTACTOARE || Buzău || Mesteacănului nr. 18 | |||
|- | |||
|J12/1345/92 || SOMEG || Gherla || Hasdații nr. 1 | |||
|- | |||
|J12/18/91 || CLUJANA || Cluj-Napoca || Piața 1 Mai nr. 4-5 | |||
|- | |||
|J12/25/91 || ELECTROCERAMICA || Turda || Ştefan cel Mare nr. 19 | |||
|- | |||
|J12/26/91 || IZOCER || Turda || Armata Roșie nr. 39 | |||
|- | |||
|J12/2750/91 || SINTEROM || Cluj-Napoca || B-dul Muncii nr. 12 | |||
|- | |||
|J12/35/91 || ELECTROSIGMA || Cluj-Napoca || Republicii nr. 109 | |||
|- | |||
|J12/3821/91 || ELECTROMONTAJ || Cluj-Napoca || Memorandumului nr. 27 | |||
|- | |||
|J14/16/91 || EL-CO || Tîrgu Secuiesc || Fabricii nr. 9 | |||
|- | |||
|J14/38/91 || IAME || Sfîntu Gheorghe || Constructorilor nr. 2 | |||
|- | |||
|J20/21/91 || FAVIOR || Orăștie || Gheorghe Lazăr nr. 2 | |||
|- | |||
|J20/740/91 || CORVIN || Hunedoara || Traian nr. 11 | |||
|- | |||
|J22/265/91 || RETROM || Pașcani || Moldovei nr. 17 bis | |||
|- | |||
|J22/329/91 || AURORA || Tîrgu Frumos || Unirii nr. 6 | |||
|- | |||
|J26/138/91 || MANPEL || Tîrgu Mureș || Gheorghe Doja nr. 231 | |||
|- | |||
|J26/309/91 || ELECTROMUREŞ || Tîrgu Mureș || Călărașilor nr. 114 | |||
|- | |||
|J25/336/91 || ALPINA || Reghin || Ierbus nr. 10 | |||
|- | |||
|J31/113/91 || ELCOND || Zalău || B-dul Mihai Viteazul nr. 111 | |||
|- | |||
|J32/103/91 || PIM || Sibiu || Pulberăriei nr. 2-4 | |||
|- | |||
|J32/15/91 || RELEE || Mediaș || Gloria nr. 5 | |||
|- | |||
|J32/158/91 || HIDROSIB || Sibiu || Ştefan cel Mare nr. 193 | |||
|- | |||
|J32/183/91 || MAROCHINĂRIE || Săliște || București nr. 945 | |||
|- | |||
|J32/185/91 || BALANŢA || Sibiu || Calea Gușteriței nr. 21 | |||
|- | |||
|J32/233/531 || MEDIMPACT || Mediaș || Cojocarilor nr. 20 | |||
|- | |||
|J32/24/91 || INCSTAR || Agnita || 1 Decembrie nr. 30D | |||
|- | |||
|J33/52/91 || MONTANA || Câmpulung Moldovenesc || Transilvaniei nr. 141 B | |||
|- | |||
|J35/1/91 || A.E.M. || Timișoara || Calea Buziașului nr. 26 | |||
|- | |||
|J35/104/91 || ELECTROMETAL || Timișoara || Circunivalațiunii nr. 1 | |||
|- | |||
|J35/131/91 || ARPILUX || Timișoara || 1 Decembrie nr. 118 | |||
|- | |||
|J35/26/91 || GUBAN || Timișoara || B-dul Eroilor nr. 30-40 | |||
|- | |||
|J35/267/91 || FILTY || Timișoara || Dorobanților nr. 42 | |||
|- | |||
|J35/3/91 || ELBA || Timișoara || Gării nr. 1 | |||
|- | |||
|J35/335/91 || ROSADA || Lugoj || Muranului nr. 2 | |||
|- | |||
|J35/339/91 || PIELE ŞI BLĂNURI || Timișoara || I. Grozescu nr. 16 | |||
|- | |||
|J35/4/91 || ACOTIM || Timișoara || Gării nr. 1 | |||
|- | |||
|J35/110/91 || ELECTROMOTOR || Timișoara || Republicii nr. 21 | |||
|- | |||
|J35/438/91 || DATATIM || Timișoara || Gheorghe Lazăr nr. 9 | |||
|- | |||
|J35/5/91 || DURA || Timișoara || Pestalozzi nr. 22 | |||
|- | |||
|J35/634/92 || OPTICA || Timișoara || Calea Buziașului nr. 131-139 | |||
|- | |||
|J35/68/91 || ELECTROTIMIŞ || Timișoara || Calea Buziașului | |||
|- | |||
|J35/83/91 || BANATIM || Timișoara || Ştefan cel Mare nr. 58 | |||
|- | |||
|J37/11/91 || AMC || Vaslui || Metalurgiei nr. 2 | |||
|- | |||
|J37/162/91 || HUŞANA || Huși || Huși - Drânceni nr. 3 | |||
|- | |||
|J37/32/91 || FEPA || Bîrlad || Republicii nr 316 | |||
|- | |||
|J39/217/91 || INSTAELECTRIC || Focșani || B-dul București nr. 161 | |||
|- | |||
|J40/101/91 || PIONIERUL || București || Tăbăcari nr. 7 | |||
|- | |||
|J40/102/91 || UMEB || București || Vasile Milea nr. 4 | |||
|- | |||
|J40/1092/91 || FEPER || București || B-dul Dimitrie Pompei nr. 8 | |||
|- | |||
|J40/12242/91 || SIAT || București || Calea Floreasca nr. 167 | |||
|- | |||
|J40/1291/91 || AUTOMATICA || București || Calea Floreasca nr. 159 | |||
|- | |||
|J40/14957/91 || MATPUR || București || Şos. Gării Cățelu nr. 5 | |||
|- | |||
|J40/173/91 || FLAROS || București || Bella Rainer nr. 67-73 | |||
|- | |||
|J40/177/91 || PIELOREX || București || Prelungirea șos. Giurgiului nr. 33 A | |||
|- | |||
|J40/19/91 || ELECTROMAGNETICA || București || Calea Rahovei nr. 266-268 | |||
|- | |||
|J40/2046/91 || ELECTRONICA SERVICE || București || B-dul Dimitrie Pompei nr. 3-5 | |||
|- | |||
|J40/2065/91 || I.C.E. FELIX COMPUTER || București || Ing. G. Constantinescu | |||
|- | |||
|J40/220/91 || AMCO OTOPENI || București || Şos. București-Ploiești km 13,2 | |||
|- | |||
|J40/2388/91 || ELCOMP || București || Baicului nr. 82 | |||
|- | |||
|J40/2391/91 || PROMEC || București || Baicului nr. 82 | |||
|- | |||
|J40/2393/91 || ELPROF || București || Baicului nr. 82 | |||
|- | |||
|J40/263/91 || ELECTRONICA || București || B-dul Dimitrie Pompei nr. 5-7 | |||
|- | |||
|J40/2800/91 || ROCIN || București || B-dul Dimitrie Pompei nr. 9 | |||
|- | |||
|J40/282/91 || BĂNEASA || București || Erou Iancu Nicolae nr. 32 | |||
|- | |||
