Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 62 de versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul V, Nr. [[issue::280]] - Partea I - Miercuri, 1 decembrie [[year::1993]]
Anul V, Nr. [[issue::0280]] - Partea I - Miercuri, 1 decembrie [[year::1993]]


== Ordonanțe ale Guvernului României ==
== Ordonanțe ale Guvernului României ==
Linia 28: Linia 28:


{|
{|
|'''Venituri - Total'''|| +226,1
|'''Venituri - Total'''|| + 226,1
|-
|-
|1. Venituri curente|| +225,8
|1. Venituri curente|| + 225,8
|-
|-
|a) Venituri fiscale ||+174,6
|a) Venituri fiscale ||+ 174,6
|-
|-
|din care:||
|din care:||
Linia 50: Linia 50:
|2. Venituri din capital || + 0,3
|2. Venituri din capital || + 0,3
|}
|}


Art. 3. - La cheltuieli, unde cu data prezentei
Art. 3. - La cheltuieli, unde cu data prezentei
Linia 141: Linia 140:
| - activitate sportivă și de tineret ||  - 0,8
| - activitate sportivă și de tineret ||  - 0,8
|}
|}


Art. 5. - Cheltuielile pentru apărarea țării se majorează cu + 21,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru
Art. 5. - Cheltuielile pentru apărarea țării se majorează cu + 21,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru
Linia 155: Linia 153:
| - autoritatea judecătorească || - 10,3
| - autoritatea judecătorească || - 10,3
|-
|-
| - autoritatea executivă ||+ 6,7
| - autoritatea executivă || + 6,7
|}
|}


Art. 7. - Cheltuielile bugetului de stat pentru
Art. 7. - Cheltuielile bugetului de stat pentru
Linia 179: Linia 176:
- miliarde lei -
- miliarde lei -
{|
{|
|- industria extractivă, energetică, chimică și alte subrarnuri ale industriei ||  + 49,3
|- industria extractivă, energetică, chimică și alte subramuri ale industriei ||  + 49,3
|-
|-
| - agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  + 29,7
| - agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  + 29,7
Linia 189: Linia 186:
| - prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  + 0,3
| - prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  + 0,3
|-
|-
| - alte acțiuni economici ||  +0,8
| - alte acțiuni economici ||  + 0,8
|}
|}


Art. 8. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993,
Art. 8. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993,
Linia 242: Linia 238:
în condițiile Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.
în condițiile Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.


Art. 14- - Anexele nr. 1-1 b şi nr. 2-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
Art. 14. - Anexele nr. 1-1 b și nr. 2-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.


{{SemnPm|Nicolae Văcăroiu|București|27 noiembrie 1993|2}}  
{{SemnPm|Nicolae Văcăroiu|București|27 noiembrie 1993|2}}  
Linia 251: Linia 247:
ministrul finanțelor,
ministrul finanțelor,
'''Florin Georgescu'''
'''Florin Georgescu'''


==== Anexa nr. 1 ====
==== Anexa nr. 1 ====
Linia 258: Linia 255:
- mii lei –
- mii lei –
{|
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influenţe|| Program rectificat pe anul 1993
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|I. '''Venituri-Total''' ||  3.239.806.235 ||  226.117.500 ||  3.465.923.735
|-
|A. '''Venituri curente''' ||  3.219.806.235 ||  225.817.500 ||  3.445.623.735
|-
|1. ''Venituri fiscale'' ||  3.161.253.235 ||  174.589.500 ||  3.335.842.735
|-
|1.1. '''Impozite directe''' ||  1.572.753.235 ||  93.140.000 ||  1.665.893.235
|-
|'''Impozitul pe profit''' ||  560.000.000 ||  52.000.000 ||  612.000.000
|-
|'''Impozitul pe salarii''' ||  982.283.235 ||  37.140.000 ||  1.019.423.235
|-
|Impozitul pe salarii - Total - ||  1.173.000.000 ||  83.000.000 ||  1.256.000 000
|-
|Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale ||  -190.716.765 ||  -45.860.000 ||  -236.576.765
|-
|'''Alte impozite directe''' ||  30.470.000 ||  4.000.000 ||  34.470.000
|-
|Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente ||  900.000 ||  - ||  900.000
|-
|Impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat ||  6.000.000 ||  - ||  6.000.000
|-
|Impozitul pe dividende la societățile comerciale ||  23.000.000 ||  4.000.000 ||  27.000.000
|-
|Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor ||  500.000 ||  - ||  500.000
|-
|Alte încasări din impozite directe ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|1.2 '''Impozite indirecte''' ||  1.588.500.000 ||  81.449.500 ||  1.669.949.500
|-
|Impozitul pe circulația mărfurilor și accize <br/>(în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1993)<br/>Respectiv taxa pe valoarea adăugată și accize <br/>(în perioada 1 iulie - 31 decembrie 1993) ||  1.329.000.000 ||  90.949.500 ||  1.419.949.500
|-
|Taxe vamale ||  246.000.000 ||  -15.000.000 ||  231.000.000
|-
|Taxe vamale de la persoane juridice ||  216.000.000 ||  -20.000.000 ||  196.000.000
|-
|Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale ||  30.000.000 ||  5.000.000 ||  35.000.000
|-
|Alte impozite indirecte ||  13.500.000 ||  5.500.000 ||  19.000.000
|-
|Majorări și penalități de întârziere pentru venituri nevărsate la termen ||  10.000.000 ||  5.500.000 ||  15.500.000
|-
|Alte încasări din impozite indirecte ||  3.500.000 ||  - ||  3.500.000
|-
|2. ''Venituri nefiscale'' ||  58.553.000 ||  51.228.000 ||  109.781.000
|-
|Vărsăminte din profitul net al B.N.R. realizat în anul 1993 ||  - ||  20.000.000 ||  20.000.000
|-
|Venituri din dividende la capitalul social al statului la societățile comerciale ||  - ||  5.456.000 ||  5.456.000
|-
|Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome ||  17.940.000 ||  100.000 ||  18.040.000
|-
|Vărsăminte de la instituțiile publice ||  18.755.000 ||  4.922.000 ||  23.677.000
|-
|Taxe de metrologie ||  50.000 ||  25.000 ||  75.000
|-
|Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică ||  600.000 ||  - ||  600.000
|-
|Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor și aeroporturilor civile ||  2.000.000 ||  500.000 ||  2.500.000
|-
|Taxe consulare ||  9.000.000 ||  6.000.000 ||  15.000.000
|-
|Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții ||  150.000 ||  100.000 ||  250.000
|-
|Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal ||  900.000 ||  - ||  900.000
|-
|Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor ||  60.000 ||  40.000 ||  100.000
|-
|Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare ||  1.000.000 ||  600.000 ||  1.600.000
|-
|Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate ||  45.000 ||  7.000 ||  52.000
|-
|Taxe și alte venituri din protecția mediului ||  550.000 ||  -450.000 ||  100.000
|-
|Alte venituri de la instituțiile publice ||  4.400.000 ||  -1.900.000 ||  2.500.000
|-
|Diverse venituri ||  21.858.000 ||  20.750.000 ||  42.608.000
|-
|Venituri din aplicarea prescripției extinctive ||  550.000 ||  100.000 ||  650.000
|-
|Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale ||  7.000.000 ||  1.000.000 ||  8.000.000
|-
|Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 ||  550.000 ||  100.000 ||  650.000
|-
|Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți ||  3.500.000 ||  - ||  3.500.000
|-
|Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri și produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive ||  600.000 ||  250.000 ||  850.000
|-
|Venituri din concesiuni ||  8.000 ||  - ||  8.000
|-
|Venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991 ||  650.000 ||  -200.000 ||  450.000
|-
|Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului ||  1.000.000 ||  300.000 ||  1.300.000
|-
|Dobânzi încasate din plasarea disponibilului contului de trezorerie a statului ||  - ||  15.000.000 ||  15.000.000
|-
|Încasări din alte surse ||  8.000.000 ||  4.200.000 ||  12.200.000
|-
|B. '''Venituri din capital''' ||  20.000.000 ||  300.000 ||  20.300.000
|-
|Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului ||  20.000.000 ||  300.000 ||  20.300.000
|-
|Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice ||  17.500.000 ||  - ||  17.500.000
|-
|Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare ||  2.500.000 ||  300.000 ||  2.800.000
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.969.106.235 ||  226.117.500 ||  4.195.223.735
|-
|Cheltuieli curente ||  3.546.978.450 ||  191.283.890 ||  3.738.262.340
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.137.751.595 ||  110.651.871 ||  1.248.403.466
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  490.934.313 ||  20.269.322 ||  511.203.635
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.745.302.701 ||  61.006.251 ||  1.806.308.952
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  54.687.826 ||  2.774.703 ||  57.462.529
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  331.313.300 ||  20.150.032 ||  351.463.332
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  434.769.644 ||  7.734.168 ||  442.503.812
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  229.455.400 ||  -491.200 ||  228.964.200
|-
|Transferuri ||  695.076.531 ||  30.838.548 ||  725.915.079
|-
|Dobânzi aferente datoriei publice ||  145.022.000 ||  - ||  145.022.000
|-
|Sume prevăzute în poziții globale ca rezerve ||  27.967.841 ||  -643.554 ||  27.324.287
|-
|Cheltuieli de capital ||  422.127.785 ||  14.833.610 ||  436.961.395
|-
|Împrumuturi acordate ||  - ||  20.000.000 ||  20.000.000
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  1.179.081.839 ||  82.969.854 ||  1.262.051.693
|-
|Cheltuieli curente ||  1.126.943.323 ||  83.793.344 ||  1.210.736.667
|-
|Cheltuieli de personal ||  687.033.857 ||  84.034.571 ||  771.068.428
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  121.205.428 ||  11.865.522 ||  133.070.950
|-
|Subvenții și transferuri ||  318.704.038 ||  -12.106.749 ||  306.597.289
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  22.187.826 ||  2.774.703 ||  24.962.529
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Transferuri ||  295.981.812 ||  -14.881.452 ||  281.100.360
|-
|Cheltuieli de capital ||  52.138.516 ||  -823.490 ||  51.315.026
|-
|Învățământ ||  536.084.572 ||  67.717.400 ||  603.801.972
|-
|Cheltuieli curente ||  516.434.266 ||  66.482.400 ||  582.916.666
|-
|Cheltuieli de personal ||  414.543.366 ||  56.998.700 ||  471.542.066
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  76.483.500 ||  9.303.700 || 85.787.200
|-
|Subvenții și transferuri ||  25.407.400 ||  180.000 ||  25.587.400
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.257.200 ||  14.000 ||  2.271.200
|-
|Transferuri ||  23.150.200 ||  166.000 ||  23.316.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  19.650.306 ||  1.235.000 ||  20.885.306
|-
|Sănătate ||  334.121.686 ||  28.633.689 ||  362.755.375
|-
|Cheltuieli curente ||  305.784.824 ||  30.748.879 ||  336.533.703
|-
|Cheltuieli de personal ||  270.185.760 ||  26.745.813 ||  296.931.573
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  35.599.064 ||  4.003.066 ||  39.602.130
|-
|Cheltuieli de capital ||  28.336.862 ||  -2.115.190 ||  26.221.672
|-
|Cultură și artă ||  20.836.112 ||  1.353.700 ||  22.189.812
|-
|Cheltuieli curente ||  16.973.564 ||  1.317.500 ||  18.291.064
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.275.520 ||  287.500 ||  2.563.020
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.966.570 ||  87.100 ||  3.053.670
|-
|Subvenții și transferuri ||  11.731.474 ||  942.900 ||  12.674.374
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  9.637.634 ||  834.400 ||  10.472.034
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Transferuri ||  1.559.440 ||  108.500 ||  1.667.940
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.862.548 ||  36.200 ||  3.898.748
|-
|Asistență socială ||  6.989.300 ||  -770.100 ||  6.219.200
|-
|Cheltuieli curente ||  6.700.500 ||  -790.600 ||  5.909.900
|-
|Cheltuieli de personal ||  29.211 ||  2.558 ||  31.769
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  6.156.294 ||  -1.528.344 ||  4.627.950
|-
|Subvenții și transferuri ||  514.995 ||  735.186 ||  1.250.181
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  514.995 ||  735.186 ||  1.250.181
|-
|Cheltuieli de capital ||  288.800 ||  20.500 ||  309.300
|-
|Alocații și alte ajutoare pentru copii ||  174.998.929 ||  -13.900.000 ||  161.098.929
|-
|Cheltuieli curente ||  174.998.929 ||  -13.900.000 ||  161.098.929
|-
|Subvenții și transferuri ||  174.998.929 ||  -13.900.000 ||  161.098.929
|-
|Transferuri ||  174.998.929 ||  -13.900.000 ||  161.098.929
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  94.651.143 ||  -823.400 ||  93.827.743
|-
|Cheltuieli curente ||  94.651.143 ||  -823.400 ||  93.827.743
|-
|Subvenții și transferuri ||  94.651.143 ||  -823.400 ||  93.827.743
|-
|Transferuri ||  94.651.143 ||  -823.400 ||  93.827.743
|-
|Activitatea sportivă și de tineret ||  11.400.097 ||  758.565 ||  12.158.662
|-
|Cheltuieli curente ||  11.400.097 ||  758.565 ||  12.158.662
|-
|Subvenții și transferuri ||  11.400.097 ||  758.565 ||  12.158.662
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  9.777.997 ||  1.191.117 ||  10.969.114
|-
|Transferuri ||  1.622.100 ||  -432.552 ||  1.189.548
|-
|''Partea a III-a - Gospodărie comunală și locuințe'' ||  28.260.498 ||  396.200 ||  28.656.698
|-
|Gospodărie comunală și locuințe ||  28.260.498 ||  396.200 ||  28.656.698
|-
|Cheltuieli curente ||  16.522.000 ||  - ||  16.522.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  16.522.000 ||  - ||  16.522.000
|-
|Transferuri ||  16.522.000 ||  - ||  16.522.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  11.738.498 ||  396.200 ||  12.134.698
|-
|''Partea a IV-a - Apărarea Națională'' ||  397.198.563 ||  21.693.600 ||  418.892.163
|-
|Apărare ||  397.198.563 ||  21.693.600 ||  418.892.163
|-
|Cheltuieli curente ||  297.300.689 ||  16.353.500 ||  313.654.189
|-
|Cheltuieli de personal ||  151.989.196 ||  9.713.000 ||  161.702.196
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  145.311.493 ||  6.640.500 ||  151.951.993
|-
|Cheltuieli de capital ||  99.897.874 ||  5.340.100 ||  105.237.974
|-
|''Partea a V-a - Ordinea publică'' ||  212.180.200 ||  6.281.800 ||  218.462.000
|-
|Ordinea publică ||  212.180.200 ||  6.281.800 ||  218.462.000
|-
|Cheltuieli curente ||  201.429.200 ||  5.803.500 ||  207.232.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  96.444.000 ||  - ||  96.444.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  72.485.200 ||  5.803.500 ||  78.288.700
|-
|Subvenții și transferuri ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  10.751.000 ||  478.300 ||  11.229.300
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  189.433.914 ||  -2.671.000 ||  186.762.914
|-
|Cheltuieli curente ||  166.711.874 ||  -8.146.000 ||  158.565.874
|-
|Cheltuieli de personal ||  100.628.415 ||  1.848.000 ||  102.476.415
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  57.261.090 ||  -11.289.000 ||  45.972.090
|-
|Subvenții și transferuri ||  8.822.369 ||  1.295.000 ||  10.117.369
|-
|Transferuri ||  8.822.369 ||  1.295.000 ||  10.117.369
|-
|Cheltuieli de capital ||  22.722.040 ||  5.475.000 ||  28.197.040
|-
|Cheltuieli pentru Președinția României ||  2.868.500 ||  -100.000 ||  2.768.500
|-
|Cheltuieli curente ||  2.500.800 ||  -100.000 ||  2.400.800
|-
|Cheltuieli de personal ||  500.800 ||  -100.000 ||  400.800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.000.000 ||  - ||  2.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  367.700 ||  - ||  367.700
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative ||  12.061.839 ||  1.000.000 ||  13.061.839
|-
|Cheltuieli curente ||  7.740.839 ||  500.000 ||  8.240.839
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.985.000 ||  500.000 ||  6.485.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.750.200 ||  - ||  1.750.200
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.321.000 ||  500.000 ||  4.821.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  43.257.200 ||  -10.258.000 ||  32.999.200
|-
|Cheltuieli curente ||  39.520.100 ||  -10.258.000 ||  29.262.100
|-
|Cheltuieli de personal ||  16.954.600 ||  1.742.000 ||  18.696.600
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  22.565.500 ||  -12.000.000 ||  10.565.500
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.737.100 ||  - ||  3.737.100
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  125.805.275 ||  6.687.000 ||  132.492.275
|-
|Cheltuieli curente ||  112.721.235 ||  1.712.000 ||  114.433.235
|-
|Cheltuieli de personal ||  73.755.915 ||  -294.000 ||  73.461.915
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  30.148.590 ||  711.000 ||  30.859.590
|-
|Subvenții și transferuri ||  8.816.730 ||  1.295.000 ||  10.111.730
|-
|Transferuri ||  8.816.730 ||  1.295.000 ||  10.111.730
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  8.816.730 ||  1.295.000 ||  10.111.730
|-
|Cheltuieli de capital ||  13.084.040 ||  4.975.000 ||  18.059.040
|-
|Cheltuieli pentru alte organe ale autorității publice ||  5.441.100 ||  - ||  5.441.100
|-
|Cheltuieli curente ||  4.228.900 ||  - ||  4.228.900
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.432.100 ||  - ||  3.432.100
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  796.800 ||  - ||  796.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.212.200 ||  - ||  1.212.200
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  1.425.867.027 ||  96.815.900 ||  1.522.682.927
|-
|Cheltuieli curente ||  1.205.454.971 ||  72.896.300 ||  1.278.351.271
|-
|Cheltuieli de personal ||  76.463.448 ||  13.299.300 ||  89.762.748
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  81.857.179 ||  7.162.800 ||  89.019.979
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.047.134.344 ||  52.434.200 ||  1.099.568.544
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  330.778.900 ||  20.150.032 ||  350.928.932
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  434.769.644 ||  7.734.168 ||  442.503.812
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  229.239.800 ||  -500.000 ||  228.739.800
|-
|Transferuri ||  52.346.000 ||  25.050.000 ||  77.396.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  220.412.056 ||  3.919.600 ||  224.331.656
|-
|Cercetare științifică ||  19.764.622 ||  792.000 ||  20.556.622
|-
|Cheltuieli curente ||  18.595.908 ||  752.000 ||  10.347.908
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.066.634 ||  -100.000 ||  5.966.634
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.529.274 ||  852.000 ||  13.381.274
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.168.714 ||  40.000 ||  1.208.714
|-
|Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetate pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|-
|Cheltuieli curente ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|-
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei ||  661.288.637 ||  49.282.000 ||  710.568.637
|-
|Cheltuieli curente ||  554.197.379 ||  25.621.600 ||  579.818.979
|-
|Subvenții și transferuri ||  554.197.379 ||  25.621.600 ||  579.818.979
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  299.224.000 ||  14.324.432 ||  313.548.432
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  224.217.379 ||  11.297.168 ||  235.514.547
|-
|Transferuri ||  30.756.000 ||  - ||  30.756.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  107.089.258 ||  3.660.400 ||  110.749.658
|-
|Împrumuturi acordate ||  - ||  20.000.000 ||  20.000.000
|-
|Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  489.941.589 || 29.714.200 ||  519.655.789
|-
|Cheltuieli curente ||  440.170.539 ||  29.714.200 ||  469.884.739
|-
|Cheltuieli de personal ||  41.893.116 ||  10.648.800 ||  52.541.916
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  18.295.458 ||  565.400 ||  18.860.858
|-
|Subvenții și transferuri ||  379.981.965 ||  18.500.000 ||  398.481.965
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  1.444.900 ||  - ||  1.444.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  147.797.265 ||  -6.000.000 ||  141.797.265
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  229.239.800 ||  -500.000 ||  228.739.800
|-
|Transferuri ||  1.500.000 ||  25.000.000 ||  26.500.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  49.771.050 ||  - ||  49.771.050
|-
|Transporturi și comunicații ||  168.522.755 ||  15.912.800 ||  184.435.555
|-
|Cheltuieli curente ||  109.805.944 ||  15.717.000 ||  125.522.944
|-
|Cheltuieli de personal ||  21.661.570 ||  2.721.700 ||  24.383.270
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  39.189.374 ||  5.182.700 ||  44.372.074
|-
|Subvenții și transferuri ||  48.955.000 ||  7.812.600 ||  56.767.600
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  30.110.000 ||  5.825.600 ||  35.935.600
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  18.755.000 ||  1.937.000 ||  20.692.000
|-
|Transferuri ||  90.000 ||  50.000 ||  140.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  58.716.811 ||  195.800 ||  58.912.611
|-
|Alte acțiuni economice ||  78.509.104 ||  757.900 ||  79.267.004
|-
|Cheltuieli curente ||  74.842.881 ||  734.500 ||  75.577.381
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.842.128 ||  28.800 ||  6.870.928
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  4.000.753 ||  205.700 ||  4.206.453
|-
|Subvenții și transferuri ||  64.000.000 ||  500.000 ||  64.500.000
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  44.000.000 ||  500.000 ||  44.500.000
|-
|Transferuri ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.666.223 ||  23.400 ||  3.689.623
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  47.802.153 ||  2.049.700 ||  49.851.853
|-
|Alte acțiuni ||  43.438.203 ||  2.049.700 ||  45.487.903
|-
|Cheltuieli curente ||  38.970.402 ||  2.001.800 ||  40.972.202
|-
|Cheltuieli de personal ||  25.192.679 ||  1.757.000 ||  26.949.679
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.813.923 ||  86.000 ||  12.899.923
|-
|Subvenții și transferuri ||  963.800 ||  158.800 ||  1.122.600
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  215.600 ||  8.800 ||  224.400
|-
|Transferuri ||  748.200 ||  150.000 ||  898.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.467.801 ||  47.900 ||  4.515.701
|-
|Cheltuieli din fondul de intervenție ||  1.777.000 ||  - ||  1.777.000
|-
|Cheltuieli curente ||  1.777.000 ||  - ||  1.777.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.777.000 ||  - ||  1.777.000
|-
|Transferuri ||  1.777.000 ||  - ||  1.777.000
|-
|Cheltuieli din fondul la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova ||  2.586.950 ||  - ||  2.586.950
|-
|Cheltuieli curente ||  2.586.950 ||  - ||  2.586.950
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.586.950 ||  - ||  2.506.950
|-
|Transferuri ||  2.586.950 ||  - ||  2.586.950
|-
|''Partea a IX-a – Transferuri'' ||  316.292.200 ||  19.225.000 ||  335.517.200
|-
|Transferuri din bugetul de Stat ||  316.292.200 ||  19.225.000 ||  335.517.200
|-
|Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecției sociale a populației pentru energie termică și transport urban de călători ||  156.707.200 ||  2.872.000 ||  159.579.200
|-
|Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții ||  159.585.000 ||  16.353.000 ||  175.938.000
|-
|''Partea a XI-a - Datoria publică'' ||  145.022.000 ||  - ||  145.022.000
|-
|Dobânzi aferente datoriei publice ||  145.022.000 ||  - ||  145.022.000
|-
|Dobânzi aferente datoriei publice interne ||  145.022.000 ||  - ||  145.022.000
|-
|''Partea a XII-a – Rezerve'' ||  27.967.841 ||  -643.554 ||  27.324.287
|-
|Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului ||  9.073.981 ||  - ||  9.073.981
|-
|Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului ||  2.223.000 ||  - ||  2.223.000
|-
|Sume rezervate pentru asigurarea fondurilor necesare posturilor vacante ||  11.257.810 ||  -10.643.554 ||  614.256
|-
|Fondul la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova ||  3.413.050 ||  - ||  3.413.050
|-
|Fondul de înființare a Corpului gardienilor publici ||  2.000.000 ||  - ||  2.000.000
|-
|Sume rezervate pentru asigurarea indexării salariilor personalului instituțiilor publice pe luna decembrie 1993 ||  - ||  10.000.000 ||  10.000.000
|-
|Deficit ||  -729.300.000 ||  - ||  -729.300.000
|}
 
 
==== Anexa nr. 1 a ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
 
'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
 
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor|| Program <br/>an 1993||Influențe|| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.969.106.235 ||  226.117.500 ||  4.195.223.735
|-
|Cheltuieli curente ||  3.546.978.450 ||  191.283.890 ||  3.738.262.340
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.137.751.595 ||  110.651.871 ||  1.248.403.466
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  490.934.313 ||  20.269.322 ||  511.203.635
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.745.302.701 ||  61.006.251 ||  1.806.308.952
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  54.687.826 ||  2.774.703 ||  57.462.529
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  331.313.300 ||  20.150.032 ||  351.463.332
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  434.769.644 ||  7.734.168 ||  442.503.812
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  229.455.400 ||  -491.200 ||  228.964.200
|-
