Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 59 de versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul V, Nr. [[issue::280]] - Partea I - Miercuri, 1 decembrie [[year::1993]]
Anul V, Nr. [[issue::0280]] - Partea I - Miercuri, 1 decembrie [[year::1993]]


== Ordonanțe ale Guvernului României ==
== Ordonanțe ale Guvernului României ==
Linia 28: Linia 28:


{|
{|
|'''Venituri - Total'''|| +226,1
|'''Venituri - Total'''|| + 226,1
|-
|-
|1. Venituri curente|| +225,8
|1. Venituri curente|| + 225,8
|-
|-
|a) Venituri fiscale ||+174,6
|a) Venituri fiscale ||+ 174,6
|-
|-
|din care:||
|din care:||
Linia 50: Linia 50:
|2. Venituri din capital || + 0,3
|2. Venituri din capital || + 0,3
|}
|}


Art. 3. - La cheltuieli, unde cu data prezentei
Art. 3. - La cheltuieli, unde cu data prezentei
Linia 141: Linia 140:
| - activitate sportivă și de tineret ||  - 0,8
| - activitate sportivă și de tineret ||  - 0,8
|}
|}


Art. 5. - Cheltuielile pentru apărarea țării se majorează cu + 21,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru
Art. 5. - Cheltuielile pentru apărarea țării se majorează cu + 21,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru
Linia 155: Linia 153:
| - autoritatea judecătorească || - 10,3
| - autoritatea judecătorească || - 10,3
|-
|-
| - autoritatea executivă ||+ 6,7
| - autoritatea executivă || + 6,7
|}
|}


Art. 7. - Cheltuielile bugetului de stat pentru
Art. 7. - Cheltuielile bugetului de stat pentru
Linia 179: Linia 176:
- miliarde lei -
- miliarde lei -
{|
{|
|- industria extractivă, energetică, chimică și alte subrarnuri ale industriei ||  + 49,3
|- industria extractivă, energetică, chimică și alte subramuri ale industriei ||  + 49,3
|-
|-
| - agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  + 29,7
| - agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  + 29,7
Linia 189: Linia 186:
| - prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  + 0,3
| - prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  + 0,3
|-
|-
| - alte acțiuni economici ||  +0,8
| - alte acțiuni economici ||  + 0,8
|}
|}


Art. 8. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993,
Art. 8. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993,
Linia 242: Linia 238:
în condițiile Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.
în condițiile Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.


Art. 14- - Anexele nr. 1-1 b şi nr. 2-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
Art. 14. - Anexele nr. 1-1 b și nr. 2-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.


{{SemnPm|Nicolae Văcăroiu|București|27 noiembrie 1993|2}}  
{{SemnPm|Nicolae Văcăroiu|București|27 noiembrie 1993|2}}  
Linia 251: Linia 247:
ministrul finanțelor,
ministrul finanțelor,
'''Florin Georgescu'''
'''Florin Georgescu'''


==== Anexa nr. 1 ====
==== Anexa nr. 1 ====
Linia 258: Linia 255:
- mii lei –
- mii lei –
{|
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influenţe|| Program rectificat pe anul 1993
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
Linia 298: Linia 295:
|Taxe vamale de la persoane juridice ||  216.000.000 ||  -20.000.000 ||  196.000.000
|Taxe vamale de la persoane juridice ||  216.000.000 ||  -20.000.000 ||  196.000.000
|-
|-
|Taxe vamale și alte venituri încasate de la personae fizice prin unitățile vamale ||  30.000.000 ||  5.000.000 ||  35.000.000
|Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale ||  30.000.000 ||  5.000.000 ||  35.000.000
|-
|-
|Alte impozite indirecte ||  13.500.000 ||  5.500.000 ||  19.000.000
|Alte impozite indirecte ||  13.500.000 ||  5.500.000 ||  19.000.000
Linia 628: Linia 625:
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  434.769.644 ||  7.734.168 ||  442.503.812
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  434.769.644 ||  7.734.168 ||  442.503.812
|-
|-
|Prime acordate praducătorilor agricoli ||  229.239.800 ||  -500.000 ||  228.739.800
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  229.239.800 ||  -500.000 ||  228.739.800
|-
|-
|Transferuri ||  52.346.000 ||  25.050.000 ||  77.396.000
|Transferuri ||  52.346.000 ||  25.050.000 ||  77.396.000
Linia 644: Linia 641:
|Cheltuieli de capital ||  1.168.714 ||  40.000 ||  1.208.714
|Cheltuieli de capital ||  1.168.714 ||  40.000 ||  1.208.714
|-
|-
|Prospecțiuni și lucrări geolcgicc de cercetate pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetate pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|Cheltuieli curente ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
Linia 784: Linia 781:
|Deficit ||  -729.300.000 ||  - ||  -729.300.000
|Deficit ||  -729.300.000 ||  - ||  -729.300.000
|}
|}


==== Anexa nr. 1 a ====
==== Anexa nr. 1 a ====
Linia 791: Linia 789:


- mii lei -
- mii lei -
{|
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influenţe|| Program rectificat pe anul 1993
|Denumirea indicatorilor|| Program <br/>an 1993||Influențe|| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
Linia 818: Linia 816:
|Dobânzi aferente datoriei publice ||  145.022.000 ||  - ||  145.022.000
|Dobânzi aferente datoriei publice ||  145.022.000 ||  - ||  145.022.000
|-
|-
|Sume prevăzute în poziții globale ca reserve ||  27.967.841 ||  -643.554 ||  27.324.287
|Sume prevăzute în poziții globale ca rezerve ||  27.967.841 ||  -643.554 ||  27.324.287
|-
|-
|Cheltuieli de capital ||  422.127.785 ||  14.833.610 ||  436.961.395
|Cheltuieli de capital ||  422.127.785 ||  14.833.610 ||  436.961.395
Linia 1.016: Linia 1.014:
|Subvenții și transferuri ||  11.400.097 ||  758.565 ||  12.158.662
|Subvenții și transferuri ||  11.400.097 ||  758.565 ||  12.158.662
|-
|-
|Subvenții pentru instittițiile publice ||  9.777.997 ||  1.191.117 ||  10.969.114
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  9.777.997 ||  1.191.117 ||  10.969.114
|-
|-
|Transferuri ||  1.622.100 ||  -432.552 ||  1.189.548
|Transferuri ||  1.622.100 ||  -432.552 ||  1.189.548
Linia 1.116: Linia 1.114:
|Reparații curente ||  108.700 ||  - ||  108.700
|Reparații curente ||  108.700 ||  - ||  108.700
|-
|-
|Cărți și pubucații ||  67.700 ||  - ||  67.700
|Cărți și publicații ||  67.700 ||  - ||  67.700
|-
|-
|Alte cheltuieli ||  704.500 ||  - ||  704.500
|Alte cheltuieli ||  704.500 ||  - ||  704.500
Linia 1.250: Linia 1.248:
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.044.614 ||  -9.800 ||  1.034.814
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.044.614 ||  -9.800 ||  1.034.814
|-
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  208.901 ||  -1.500 ||  207.401
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  208.901 ||  -1.500 ||  207.401
|-
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  551.934 ||  -51.000 ||  500.934
|Deplasări, detașări, transferări ||  551.934 ||  -51.000 ||  500.934
Linia 1.364: Linia 1.362:
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  4.460.748 ||  555.080 ||  5.015.828
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  4.460.748 ||  555.080 ||  5.015.828
|-
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  785.140 ||  112.750 ||  897.890
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  785.140 ||  112.750 ||  897.890
|-
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  337.625 ||  7.460 ||  345.085
|Deplasări, detașări, transferări ||  337.625 ||  7.460 ||  345.085
Linia 1.490: Linia 1.488:
|Transferuri ||  1.777.000 ||  - ||  1.777.000
|Transferuri ||  1.777.000 ||  - ||  1.777.000
|-
|-
|Cheltuieli din fondul la dispoziția Guvemului României pentru relațiile cu Republica Moldova ||  2.586.950 ||  - ||  2.586.950
|Cheltuieli din fondul la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova ||  2.586.950 ||  - ||  2.586.950
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  2.586.950 ||  - ||  2.586.950
|Cheltuieli curente ||  2.586.950 ||  - ||  2.586.950
Linia 1.525: Linia 1.523:
|}
|}


==== Anexa 1 b / 01 ====
 
==== Anexa nr. 1 b / 01 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''


Linia 1.611: Linia 1.610:
|}
|}


==== Anexa 1 b / 02 ====
 
==== Anexa nr. 1 b / 02 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''


Linia 1.622: Linia 1.622:
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|-
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.390.139 ||  - ||  3.390.139
|-
|Cheltuieli curente ||  3.212.139 ||  - ||  3.212.139
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.554.900 ||  - ||  2.554.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  651.600 ||  - ||  651.600
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  178.000 ||  - ||  178.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  3.390.139 ||  - ||  3.390.139
|-
|Cheltuieli curente ||  3.212.139 ||  - ||  3.212.139
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.554.900 ||  - ||  2.554.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  651.600 ||  - ||  651.600
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  178.000 ||  - ||  178.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative ||  3.390.139 ||  - ||  3.390.139
|-
|Cheltuieli curente ||  3.212.139 ||  - ||  3.212.139
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.554.900 ||  - ||  2.554.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  651.600 ||  - ||  651.600
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  178.000 ||  - ||  178.000
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.390.139 ||  - ||  3.390.139
|-
|Cheltuieli curente ||  3.212.139 ||  - ||  3.212.139
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.554.900 ||  - ||  2.554.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  651.600 ||  - ||  651.600
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  178.000 ||  - ||  178.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative ||  3.390.139 ||  - ||  3.390.139
|-
|Cheltuieli curente ||  3.212.139 ||  - ||  3.212.139
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.554.900 ||  - ||  2.554.900
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  955.900 ||  - ||  955.900
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  242.500 ||  - ||  242.500
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  48.500 ||  - ||  48.500
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  1.308.000 ||  - ||  1.308.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  651.600 ||  - ||  651.600
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  310.600 ||  - ||  310.600
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  20.400 ||  - ||  20.400
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  6.800 ||  - ||  6.800
|-
|Reparații curente ||  75.600 ||  - ||  75.600
|-
|Cărți și publicații ||  30.600 ||  - ||  30.600
|-
|Alte cheltuieli ||  207.600 ||  - ||  207.600
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  178.000 ||  - ||  178.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  178.000 ||  - ||  178.000
|}
 
 
==== Anexa nr. 1 b / 03 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
 
'''Camera Deputaților'''
 
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  8.671.700 ||  1.000.000 ||  9.671.700
|-
|Cheltuieli curente ||  4.528.700 ||  500.000 ||  5.028.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.430.100 ||  500.000 ||  3.930.100
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.098.600 ||  - ||  1.098.600
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.143.000 ||  500.000 ||  4.643.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  8.671.700 ||  1.000.000 ||  9.671.700
|-
|Cheltuieli curente ||  4.528.700 ||  500.000 ||  5.028.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.430.100 ||  500.000 ||  3.930.100
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.098.600 ||  - ||  1.098.600
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.143.000 ||  500.000 ||  4.643.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative ||  8.671.700 ||  1.000.000 ||  9.671.700
|-
|Cheltuieli curente ||  4.528.700 ||  500.000 ||  5.028.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.430.100 ||  500.000 ||  3.930.100
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.098.600 ||  - ||  1.098.600
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.143.000 ||  500.000 ||  4.643.000
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  8.671.700 ||  1.000.000 ||  8.671.700
|-
|Cheltuieli curente ||  4.528.700 ||  500.000 ||  5.028.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.430.100 ||  500.000 ||  3.930.100
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.098.600 ||  - ||  1.098.600
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.143.000 ||  500.000 ||  4.643.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative ||  8.671.700 ||  1.000.000 ||  9.671.700
|-
|Cheltuieli curente ||  4.528.700 ||  500.000 ||  5.028.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.430.100 ||  500.000 ||  3.930.100
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  1.569.100 ||  385.000 ||  1.954.100
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  385.000 ||  96.000 ||  481.000
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  75.100 ||  19.000 ||  94.100
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  1.400.900 ||  - ||  1.400.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.098.600 ||  - ||  1.098.600
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  445.000 ||  - ||  445.000
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  70.300 ||  - ||  70.300
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  16.200 ||  - ||  16.200
|-
|Reparații curente ||  33.100 ||  - ||  33.100
|-
|Cărți și publicații ||  37.100 ||  - ||  37.100
|-
|Alte cheltuieli ||  495.900 ||  - ||  495.900
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.143.000 ||  500.000 ||  4.643.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  4.143.000 ||  500.000 ||  4.643.000
|}
 
 
==== Anexa nr. 1 b / 04 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
 
'''Ministerul Justiției'''
 
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  59.595.817 ||  -5.023.000 ||  54.572.817
|-
|Cheltuieli curente ||  56.834.317 ||  -5.023.000 ||  51.811.317
|-
|Cheltuieli de personal ||  11.677.400 ||  971.000 ||  12.648.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.599.032 ||  -5.994.000 ||  6.605.032
|-
|Subvenții și transferuri ||  32.557.885 ||  - ||  32.557.085
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Transferuri ||  57.885 ||  - ||  57.885
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.761.500 ||  - ||  2.761.500
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  74.466 ||  - ||  74.466
|-
|Cheltuieli curente ||  74.466 ||  - ||  74.466
|-
|Cheltuieli de personal ||  23.400 ||  - ||  23.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.532 ||  - ||  12.532
|-
|Subvenții și transferuri ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|Transferuri ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|Învățământ ||  35.932 ||  - ||  35.932
|-
|Cheltuieli curente ||  35.932 ||  - ||  35.932
|-
|Cheltuieli de personal ||  23.400 ||  - ||  23.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.532 ||  - ||  12.532
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|Cheltuieli curente ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|Subvenții și transferuri ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|Transferuri ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  ||   
|-
|Alte pensii, ajutoare și indemnizații ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|''Partea a V-a - Ordinea publică'' ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Ordinea publică ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Cheltuieli curente ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  27.021.351 ||  -5.023.000 ||  21.998.351
|-
|Cheltuieli curente ||  24.259.851 ||  -5.023.000 ||  19.236.851
|-
|Cheltuieli de personal ||  11.654.000 ||  971.000 ||  12.625.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.586.500 ||  -5.994.000 ||  6.592.500
|-
|Subvenții și transferuri ||  19.351 ||  - ||  19.351
|-
|Transferuri ||  19.351 ||  - ||  19.351
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.761.500 ||  - ||  2.761.500
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  26.360.600<ref name="J1">Inclusiv dotările aferente funcționării instanțelor judecătorești nou-înființate.</ref> ||  -5.038.000 ||  21.322.600<ref name="J1"/>
|-
|Cheltuieli curente ||  23.610.600 ||  -5.038.000 ||  18.572.600
|-
|Cheltuieli de personal ||  11.088.100 ||  962.000 ||  12.050.100
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.522.500 ||  -6.000.000 ||  6.522.500
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.750.000 ||  - ||  2.750.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  660.751 ||  15.000 ||  675.751
|-
|Cheltuieli curente ||  649.251 ||  15.000 ||  664.251
|-
|Cheltuieli de personal ||  565.900 ||  9.000 ||  574.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  64.000 ||  6.000 ||  70.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  19.351 ||  - ||  19.351
|-
|Transferuri ||  19.351 ||  - ||  19.351
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  19.351 ||  - ||  19.351
|-
|Cheltuieli de capital ||  11.500 ||  - ||  11.500
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  ||   
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  660.751 ||  15.000 ||  675.751
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  59.595.817 ||  -5.023.000 ||  54.572.817
|-
|Cheltuieli curente ||  56.834.317 ||  -5.023.000 ||  51.811.317
|-
|Cheltuieli de personal ||  11.677.400 ||  971.000 ||  12.648.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.599.032 ||  -5.994.000 ||  6.605.032
|-
|Subvenții și transferuri ||  32.557.885 ||  - ||  32.557.885
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Transferuri ||  57.885 ||  - ||  57.885
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.761.500 ||  - ||  2.761.500
|-
|Învățământ ||  35.932 ||  - ||  35.932
|-
|Cheltuieli curente ||  35.932 ||  - ||  35.932
|-
|Cheltuieli de personal ||  23.400 ||  - ||  23.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.532 ||  - ||  12.532
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|Cheltuieli curente ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|Subvenții și transferuri ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|Transferuri ||  38.534 ||  - ||  38.534
|-
|Ordinea publică ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Cheltuieli curente ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  26.360.600<ref name="J1"/> ||  -5.038.000 ||  21.322.600<ref name="J1"/>
|-
|Cheltuieli curente ||  23.610.600 ||  -5.038.000 ||  18.572.600
|-
|Cheltuieli de personal ||  11.088.100 ||  962.000 ||  12.050.100
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  8.503.000 ||  740.000 ||  9.243.000
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  2.125.000 ||  185.000 ||  2.310.000
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  425.600 ||  37.000 ||  462.600
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  34.500 ||  - ||  34.500
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.522.500 ||  -6.000.000 ||  6.522.500
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  926.000 ||  - ||  926.000
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  965.500 ||  - ||  965.500
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  25.400 ||  - ||  25.400
|-
|Reparații curente ||  973.300 ||  - ||  973.300
|-
|Reparații capitale ||  9.611.700 ||  -6.000.000 ||  3.611.700
|-
|Cărți și publicații ||  15.300 ||  - ||  15.300
|-
|Alte cheltuieli ||  5.300 ||  - ||  5.300
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.750.000 ||  - ||  2.750.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  2.750.000 ||  - ||  2.750.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  660.751 ||  15.000 ||  675.751
|-
|Cheltuieli curente ||  649.251 ||  15.000 ||  664.251
|-
|Cheltuieli de personal ||  565.900 ||  9.000 ||  574.900
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  404.500 ||  6.900 ||  411.400
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  101.100 ||  1.700 ||  102.800
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  20.300 ||  400 ||  20.700
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  40.000 ||  - ||  40.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  64.000 ||  6.000 ||  70.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  53.500 ||  4.000 ||  57.500
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  800 ||  - ||  800
|-
|Reparații curente ||  1.150 ||  1.000 ||  2.150
|-
|Cărți și publicații ||  2.000 ||  - ||  2.000
|-
|Alte cheltuieli ||  6.550 ||  1.000 ||  7.550
|-
|Subvenții și transferuri ||  19.351 ||  - ||  19.351
|-
|Transferuri ||  19.351 ||  - ||  19.351
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  19.351 ||  - ||  19.351
|-
|Cheltuieli de capital ||  11.500 ||  - ||  11.500
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  11.500 ||  - ||  11.500
|}
 
:I = Program aprobat
:II = Influențe
:III = Program rectificat
 
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice <br/> finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''
 
- mii lei -
{|
|rowspan="2" colspan="2"|Instituția publică ||colspan="3"|Program 1993
|-
| Venituri ||Subvenții ||Cheltuieli
|-
|rowspan="3"|Ordinea publică ||I||  3.000.000 ||32.500.000 ||35.500.000
|-
|II|| -|| -|| -
|-
|III|| 3.000.000|| 32.500.000|| 35.500.000
|-
| rowspan="3"| - Direcția Generală a Penitenciarelor ||I|| 3.000.000 ||32.500.000|| 35.500.000
|-
|II|| - ||- ||-
|-
|III ||3.000.000|| 32.500.000|| 35.500.000
|}
 
 
==== Anexa nr. 1 b / 05 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
 
'''Ministerul Public'''
 
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.519.300 ||  750.000 ||  6.269.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.000.000 ||  -6.000.000 ||  4.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.519.300 ||  750.000 ||  6.269.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.000.000 ||  -6.000.000 ||  4.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.519.300 ||  750.000 ||  6.269.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.000.000 ||  -6.000.000 ||  4.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.519.300 ||  750.000 ||  6.269.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.000.000 ||  -6.000.000 ||  4.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.519.300 ||  750.000 ||  6.269.300
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  4.139.500 ||  577.000 ||  4.716.500
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.038.600 ||  144.000 ||  1.182.600
|-
