Monitorul Oficial 41/1994: Diferență între versiuni
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1994 0041 = Monitorul Oficial al României = Anul VI, Nr. issue::41 - Partea I - Luni, 14 februarie year::1994 ==Hotărâri ale...) |
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul VI, Nr. [[issue:: | Anul VI, Nr. [[issue::0041]] - Partea I - Luni, 14 februarie [[year::1994]] | ||
==Hotărâri ale guvernului României== | ==Hotărâri ale guvernului României== | ||
Linia 15: | Linia 14: | ||
prevăzute în anexă. | prevăzute în anexă. | ||
Art. 2. | Art. 2. - Cantitățile de îngrășăminte chimice substanță activă sub formă de alocație, prevăzute în anexă, se acordă pentru culturile a căror producție este contractată direct de către beneficiarii finali ai alocațiilor cu agenții economici mandatați de stat, în următoarele proporții: | ||
* grâu - minimum 40%; | * grâu - minimum 40%; | ||
* sfeclă de zahăr - minimum 80%; | * sfeclă de zahăr - minimum 80%; | ||
* porumb pentru sămânță - minimum 90%; | * porumb pentru sămânță - minimum 90%; | ||
* leguminoase perene pentru sămânță – minimum 40%. | * leguminoase perene pentru sămânță – minimum 40%. | ||
Art. 3. - Agenții economici mandatați de stat pentru contractarea producției și acordarea alocațiilor sunt: | Art. 3. - Agenții economici mandatați de stat pentru contractarea producției și acordarea alocațiilor sunt: | ||
* Regia Autonomă „Romcereal” și societățile comerciale pe acțiuni de morărit și panificație – pentru grâu; | * Regia Autonomă „Romcereal” și societățile comerciale pe acțiuni de morărit și panificație – pentru grâu; | ||
* societățile comerciale pe acțiuni pentru industrializarea sfeclei de zahăr - pentru sfecla de zahăr; | * societățile comerciale pe acțiuni pentru industrializarea sfeclei de zahăr - pentru sfecla de zahăr; | ||
* | * Societatea Comercială „Semrom” - S.A., pentru grâul și porumbul de sămânță și leguminoase perene pentru sămânță. | ||
Art. 4. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora norme metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. | Art. 4. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora norme metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. | ||
Linia 38: | Linia 35: | ||
Ministru de stat, ministrul finanțelor, '''Florin Georgescu ''' | Ministru de stat, ministrul finanțelor, '''Florin Georgescu ''' | ||
p. Ministru de stat,președintele Consiliului pentru Coordonare, | p. Ministru de stat, președintele Consiliului pentru Coordonare, | ||
Strategie și Reformă Economică, '''Hildegard Puwak ''', șeful Departamentului pentru Reformă Economică | Strategie și Reformă Economică, '''Hildegard Puwak ''', șeful Departamentului pentru Reformă Economică | ||
Linia 47: | Linia 43: | ||
'''Nivelul alocațiilor care se acordă producătorilor agricoli în anul 1994 sub formă de îngrășăminte chimice, conform art. 3 alin. (2) și (3) din Legea nr. 83/1993 ''' | '''Nivelul alocațiilor care se acordă producătorilor agricoli în anul 1994 sub formă de îngrășăminte chimice, conform art. 3 alin. (2) și (3) din Legea nr. 83/1993 ''' | ||
{| | {| | ||
! | ! Cultura | ||
! Cantitatea de substanță activă azot și fosfor | ! Cantitatea de substanță activă azot și fosfor -kg- | ||
|- | |- | ||
|1 Grâu recolta 1994 | |1. Grâu recolta 1994 | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
|2 Grâu recolta 1995 | |2. Grâu recolta 1995 | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
|3 Porumb pentru sămânță | |3. Porumb pentru sămânță | ||
|120 | |120 | ||
|- | |- | ||
|4 Leguminoase perene pentru sămânță | |4. Leguminoase perene pentru sămânță | ||
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
|5 Sfeclă de zahăr | |5. Sfeclă de zahăr | ||
|100 | |100 | ||
|} | |} | ||
Linia 73: | Linia 68: | ||
'''Guvernul României ''' hotărăște: | '''Guvernul României ''' hotărăște: | ||
Articol unic. - Anexele nr. 5-8 la Hotărârea Guvernului nr. 594/ | Articol unic. - Anexele nr. 5-8 la Hotărârea Guvernului nr. 594/1992 privind regimul importurilor și exporturilor de articole și tehnologii | ||
1992 privind regimul importurilor și | |||
supuse controlului destinației finale, precum și cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice și biologice și a rachetelor purtătoare de asemenea arme se modifică și se înlocuiesc cu | supuse controlului destinației finale, precum și cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice și biologice și a rachetelor purtătoare de asemenea arme se modifică și se înlocuiesc cu | ||
anexele nr. 1-4 <ref> Anexele nr. 1-4 se publică ulterior </ref> la prezenta hotărâre. | anexele nr. 1-4<ref>Anexele nr. 1-4 se publică ulterior.</ref> la prezenta hotărâre. | ||
Linia 88: | Linia 82: | ||
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului, '''Aurel Constantin Ilie''' | Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului, '''Aurel Constantin Ilie''' | ||
==Referințe== | ==Referințe== | ||
<references/> | <references/> |
Versiunea curentă din 7 aprilie 2012 10:29
Monitorul Oficial al României
Anul VI, Nr. issue::0041 - Partea I - Luni, 14 februarie year::1994
Hotărâri ale guvernului României
Hotărâre pentru stabilirea nivelului alocațiilor pe hectar care se acordă producătorilor agricoli în anul 1994 potrivit art. 3 alin. (2) și (3) din Legea nr. 83/1993
Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - Nivelul alocațiilor care se acordă producătorilor agricoli în anul 1994, indiferent de forma de proprietate și de exploatare a terenului, de la bugetul de stat, sub formă de îngrășăminte chimice, sunt cele prevăzute în anexă.
Art. 2. - Cantitățile de îngrășăminte chimice substanță activă sub formă de alocație, prevăzute în anexă, se acordă pentru culturile a căror producție este contractată direct de către beneficiarii finali ai alocațiilor cu agenții economici mandatați de stat, în următoarele proporții:
- grâu - minimum 40%;
- sfeclă de zahăr - minimum 80%;
- porumb pentru sămânță - minimum 90%;
- leguminoase perene pentru sămânță – minimum 40%.
Art. 3. - Agenții economici mandatați de stat pentru contractarea producției și acordarea alocațiilor sunt:
- Regia Autonomă „Romcereal” și societățile comerciale pe acțiuni de morărit și panificație – pentru grâu;
- societățile comerciale pe acțiuni pentru industrializarea sfeclei de zahăr - pentru sfecla de zahăr;
- Societatea Comercială „Semrom” - S.A., pentru grâul și porumbul de sămânță și leguminoase perene pentru sămânță.
Art. 4. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora norme metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației, Ioan Oancea
Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu
p. Ministru de stat, președintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie și Reformă Economică, Hildegard Puwak , șeful Departamentului pentru Reformă Economică
Anexă
Nivelul alocațiilor care se acordă producătorilor agricoli în anul 1994 sub formă de îngrășăminte chimice, conform art. 3 alin. (2) și (3) din Legea nr. 83/1993
Cultura | Cantitatea de substanță activă azot și fosfor -kg- |
---|---|
1. Grâu recolta 1994 | 70 |
2. Grâu recolta 1995 | 40 |
3. Porumb pentru sămânță | 120 |
4. Leguminoase perene pentru sămânță | 80 |
5. Sfeclă de zahăr | 100 |
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1992
Guvernul României hotărăște:
Articol unic. - Anexele nr. 5-8 la Hotărârea Guvernului nr. 594/1992 privind regimul importurilor și exporturilor de articole și tehnologii supuse controlului destinației finale, precum și cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice și biologice și a rachetelor purtătoare de asemenea arme se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4[1] la prezenta hotărâre.
Contrasemnează:
p. Ministrul apărării naționale, general-maior Florentin Popa
Ministrul industriilor, Dumitru Popescu
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului, Aurel Constantin Ilie
Referințe
- ↑ Anexele nr. 1-4 se publică ulterior.