Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 296: Linia 296:
| ||AMIKACIN || FIOLE ||100 mg 500 mg|| GALENIKA||IUGOSLAVIA
| ||AMIKACIN || FIOLE ||100 mg 500 mg|| GALENIKA||IUGOSLAVIA
|-
|-
|}
| ||AMIKACIN || FIOLE ||100 mg 500 mg|| GALENIKA||IUGOSLAVIA
|-
| ||AMIKOZIT|| FLAC.INJ.||100mg/2ml||ECZACIBASI ILAC||TURCIA
|-
| ||NEGASIN||FIOLE||100 mg 500mg/2ml||MSTAFA NEVZAT||TURCIA
|-
|** ||colspan="5" |AMINOGLUTETHIMIDUM
|-
| ||ORIMETEN ||COMPR. ||250 mg||CIBA||ELVEȚIA
|-
|RO||ROGLUTEN||CAPS.||250 mg||SINDAN||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |AMINOPHYLLINUM
|-
|RO||AMINOFILIN||COMPR.||100 mg||SINDAN||ROMÂNIA
|-
|RO||AMINOFILIN||CAPS.||100 mg||S.C. DOMENII-S.R.L.||ROMÂNIA
|-
|AMINOMAL||FIOLE||10 ml/240 mg||SPA||ITALIA
|-
 
 
| ||AMINOPHYLLINE||FIOLE||250 mg/ml||LAB.RENAUDIN||FRANȚA
|-||AMINOPHYLLINE||COMPR.||100 mg||LAB.FARMACO-LOGICO||ITALIA
|-
|BM|||AMINOPHYLLINE||COMPR.||100 mg||LOMAPHARM||GERMANIA
|-
| ||AMINOPHYLLINUM||COMPR.||350 mg||LEK||SLOVENIA
|-
| ||AMINOPHYLLINUM RETARD||COMPR.RET.||100 mg||LEK||SLOVENIA
|-
|RO||AMOFILIN||CAPS.||100 mg||LAB.MAGISTRA-GENEVE||ROMÂNIA
|-
| ||DIAPHYLLIN||COMPR||150 mg||GEDEON RICHTER||UNGARIA
|-
|RO||MIOFILIN||COMPR.||100mg||SICOMED||ROMÂNIA
|-
|RO||MIOFILIN||SOL.INJ.||2,4%||SICOMED||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |AMINODARONUM
|-
| ||CORDARONE||FIOLE||150mg/3ml||LABAZ||FRANȚA
|-
| ||CORDARONE||COMPR.||200 mg||LABAZ||FRANȚA
|-
| ||CORDARONE||COMPR.||200 mg||KRKA||SLOVENIA
|-
| ||CORDARONE||SOL.INJ.||50mg/ml-150mg||KRKA||SLOVENIA
|-
|** ||colspan="5" |AMOXICILLINUM
|-
 
zvommsc copii1l=.- 5 mg IG mg PEȚIZER s v A.
zvommsc copii1l=.- 5 mg IG mg PEȚIZER s v A.
\- AI\Ion:clLINuM+AcIDUM CLAVULANICUM
\- AI\Ion:clLINuM+AcIDUM CLAVULANICUM