Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.520: Linia 1.520:
| a) Centre şi oficii de calcul ||align="right"| 22.000 ||align="right"| 24.349 ||align="right"| 2.349 ||align="right"| 110,7
| a) Centre şi oficii de calcul ||align="right"| 22.000 ||align="right"| 24.349 ||align="right"| 2.349 ||align="right"| 110,7
|}
|}
'''Cheltuielile bugetare detaliate pe articole'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
|'''Cultură şi artă''' ||align="right" width="100"|  ||align="right" width="100"|  ||align="right" width="100"|  ||align="right" width="100"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 1.757 ||align="right"| 2.359 ||align="right"| 602 ||align="right"| 134,3
|-
| Subvenţii ||align="right"| 1.757 ||align="right"| 2.359 ||align="right"| 602 ||align="right"| 134,3
|-
|'''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 513.205 ||align="right"| 489.040 ||align="right"| -24.165 ||align="right"| 95,3
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 429.261 ||align="right"| 390.513 ||align="right"| -38.748 ||align="right"| 91,0
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 315.241 ||align="right"| 249.409 ||align="right"| -65.832 ||align="right"| 79,1
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 49.402 ||align="right"| 39.630 ||align="right"| -9.772 ||align="right"| 80,2
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 46.668 ||align="right"| 57.701 ||align="right"| 11.033 ||align="right"| 123,6
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 7.980 ||align="right"| 7.595 ||align="right"| -385 ||align="right"| 95,2
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 9.970 ||align="right"| 36.178 ||align="right"| 26.208 ||align="right"| 362,9
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 66.424 ||align="right"| 98.527 ||align="right"| 32.103 ||align="right"| 148,3
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 57.800 ||align="right"| 85.048 ||align="right"| 27.248 ||align="right"| 147,1
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 409 ||align="right"| 3.185 ||align="right"| 2.776 ||align="right"| 778,7
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 140 ||align="right"| 1.144 ||align="right"| 1.004 ||align="right"| 817,1
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 642 ||align="right"| 3.115 ||align="right"| 2.473 ||align="right"| 485,2
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 843 ||align="right"| 1.770 ||align="right"| 927 ||align="right"| 210,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 6.590 ||align="right"| 4.265 ||align="right"| 2.325 ||align="right"| 64,7
|-
| Subvenţii - transferuri  ||align="right"| 17.520 ||align="right"|  - ||align="right"| -17.520 ||align="right"|  -
|-
|'''Cercetare ştiinţifică''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 338.695 ||align="right"| <ref>Pentru anul 1991 fondurile necesare finanţării obiectivelor şi temelor de cercetare ştiinţifică şi cercetării din domeniul metalelor rare s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei</ref> ||align="right"| -338.695 ||align="right"|  -
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 4.494 ||align="right"|  ||align="right"| -4.494 ||align="right"|  -
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 3.220 ||align="right"|  ||align="right"| -3.220 ||align="right"|  -
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 563 ||align="right"|  ||align="right"| -563 ||align="right"|  -
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 530 ||align="right"|  ||align="right"| -530 ||align="right"|  -
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 81 ||align="right"|  ||align="right"| -81 ||align="right"|  -
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 100 ||align="right"|  ||align="right"| -100 ||align="right"|  -
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 334.201 ||align="right"|  ||align="right"| -334.201 ||align="right"|  -
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 334.201 ||align="right"|  ||align="right"| -334.201 ||align="right"|  -
|-
| '''Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 8.147.000 ||align="right"| 4.779.600 ||align="right"| -3.367.400 ||align="right"| 58,7
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 8.147.000 ||align="right"| 4.779.600 ||align="right"| -3.367.400 ||align="right"| 58,7
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 8.147.000 ||align="right"| 4.779.600 ||align="right"| -3.367.400 ||align="right"| 58,7
|-
|'''Industrie extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 27.485.300 ||align="right"| 44.120.000 ||align="right"| 16.634.700 ||align="right"| 160,5
|-
| Subvenţii ||align="right"| 27.485.300 ||align="right"| 44.120.000 ||align="right"| 16.634.700 ||align="right"| 160,5
|-
|'''Cheltuieli pentru alte acţiuni''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 22.000 ||align="right"| 24.349 ||align="right"| 2.349 ||align="right"| 110,7
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 13.600 ||align="right"| 16.049 ||align="right"| 2.449 ||align="right"| 118,0
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 10.087 ||align="right"| 11.185 ||align="right"| -1.098 ||align="right"| 110,8
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 1.438 ||align="right"| 1.789 ||align="right"| 351 ||align="right"| 124,4
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 1.605 ||align="right"| 2.595 ||align="right"| 990 ||align="right"| 161,6
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 274 ||align="right"| 280 ||align="right"| 6 ||align="right"| 102,2
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 196 ||align="right"| 200 ||align="right"| 4 ||align="right"| 102,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 8.400 ||align="right"| 8.300 ||align="right"| -100 ||align="right"| 98,8
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 4.450 ||align="right"| 4.400 ||align="right"| -50 ||align="right"| 98,9
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 3.050 ||align="right"| 3.000 ||align="right"| .50 ||align="right"| 98,4
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 200 ||align="right"| 200 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 400 ||align="right"| 400 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 50 ||align="right"| 50 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 250 ||align="right"| 250 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|'''Alte acţiuni economice''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 83.374 ||align="right"| 188.800 ||align="right"| 105.426 ||align="right"| 226,4
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 37.955 ||align="right"| 188.800 ||align="right"| 150.845 ||align="right"| 497,4
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 10.822 ||align="right"| 17.300 ||align="right"| 6.478 ||align="right"| 159,9
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 1.554 ||align="right"| 2.900 ||align="right"| 1.346 ||align="right"| 186,6
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 1.624 ||align="right"| 4.100 ||align="right"| 2.476 ||align="right"| 252,5
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 23.955 ||align="right"| 164.500 ||align="right"| 140.545 ||align="right"| 686,7
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 45.419 ||align="right"|  - ||align="right"| -45.419 ||align="right"|  -
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 45.419 ||align="right"|  - ||align="right"| -45.419 ||align="right"|  -
|}


==== Anexa nr. 6/02 ====
==== Anexa nr. 6/02 ====