Monitorul Oficial 155/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1992 0155 = Monitorul Oficial al României = Anul IV, Nr. issue::155 – Partea I – Miercuri, 8 iulie year::1992 == Hotărâ...)
 
Linia 543: Linia 543:


==== Anexa nr. 2 ====
==== Anexa nr. 2 ====
'''Unități sanitare și de asistență socială'''


'''I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate'''


''A. Funcții de execuție''
{|
|rowspan="2"|Nr. crt. || rowspan="2"|Funcția || rowspan="2"|Nivelul studiilor || colspan="4"|  Salariul de bază <br/> Gradația
|-
|1 || 2 || 3 || 4
|-
|colspan="7"|a) '''Funcții de execuție pe grade profesionale'''
|-
|1. ||  Medic primar gradul I ||  S ||  34.000 ||  35.200 ||  36.300 ||  37.400
|-
|2. ||  Medic primar gradul II ||  S ||  30.300 ||  31.200 ||  32.100 ||  33.000
|-
|3. ||  Medic primar gradul III ||  S ||  26.200 ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500
|-
|4. ||  Medic specialist ||  S ||  23.500 ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500
|-
|5. ||  Medic secundar ||  S ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  -
|-
|6. ||  Medic ||  S ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  -
|-
|7. ||  Medic intern ||  S ||  21.100 ||  - ||  - ||  -
|-
|8. ||  Farmacist gradul I<ref>Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.</ref> ||  S ||  30.300 ||  31.200 ||  32.100 ||  33.000
|-
|9. ||  Farmacist gradul II ||  S ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500 ||  29.400
|-
|10. ||  Farmacist gradul III ||  S ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500 ||  26.200
|-
|11. ||  Farmacist specialist ||  S ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500 ||  -
|-
|12. ||  Farmacist secundar ||  S ||  20.600 ||  21.100 ||  21.700 ||  -
|-
|13. ||  Farmacist ||  S ||  20.600 ||  21.100 ||  21.700 ||  -
|-
|14. ||  Farmacist intern ||  S ||  20.050 ||  - ||  - ||  -
|-
|15. ||  Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social; gradul I ||  S ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500 ||  29.400
|-
|16. ||  Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social; gradul II ||  S ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500 ||  26.200
|-
|17. ||  Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social; gradul III ||  S ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500
|-
|18. ||  Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social; ||  S ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100 ||  -
|-
|15. ||  Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social; debutant ||  S ||  19.600 ||  - ||  - ||  -
|-
|colspan="7"|b) '''Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|-
|20. ||  Dentist, profesor C.F.M.; I<ref name="D1">Nivelul de salarizare prevăzut la pozițiile 20-24 se utilizează și pentru salarizarea funcției de educator-puericultor ocupată de persoane care au absolvit cu diplomă de învățământ superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau 3-4 ani învățământ seral și fără frecvență.</ref> ||  Învățământ superior de 3 ani ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500 ||  26.200
|-
|21. ||  Dentist, profesor C.F.M.; II<ref name="D1"/> ||  Învățământ superior de 3 ani ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500
|-
|22. ||  Dentist, profesor C.F.M.; III<ref name="D1"/> ||  Învățământ superior de 3 ani ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100 ||  -
|-
|23. ||  Dentist, profesor C.F.M.;<ref name="D1"/> ||  Învățământ superior de 3 ani ||  18.700 ||  19.150 ||  19.600 ||  -
|-
|24. ||  Dentist, profesor C.F.M.; debutant<ref name="D1"/> ||  Învățământ superior de 3 ani ||  18.200 ||  - ||  - ||  -
|-
|25. ||  Asistent medical I<ref name="D2">Se aplică și funcțiilor de tehnicieni sanitari din profilele: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă, precum și funcțiilor de asistenți sociali.</ref>Tehnician dentar I ||  M ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500 ||  -
|-
|26. ||  Asistent medical II<ref name="D2"/>Tehnician dentar II ||  M ||  20.600 ||  21.100 ||  21.700 ||  -
|-
|27. ||  Asistent medical III<ref name="D2"/>Tehnician dentar III ||  M ||  19.150 ||  19.600 ||  20.050 ||  -
|-
|28. ||  Asistent medical<ref name="D2"/>Tehnician dentar ||  M ||  17.800 ||  18.200 ||  18.700 ||  -
|-
|29. ||  Asistent medical debutant<ref name="D2"/>Tehnician dentar debutant ||  M ||  17.350 ||  - ||  - ||  -
|-
|30. ||  Soră medicală cu liceu sanitar I<ref name="D3">Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant, cu liceu sanitar; dentist, instructor de cultură fizică medicală, instructor de educație, instructor de ergoterapie, statistician medical, asistent social.</ref> ||  M ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  -
|-
|31. ||  Soră medicală cu liceu sanitar II<ref name="D3"/> ||  M ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100 ||  -
|-
|32. ||  Soră medicală cu liceu sanitar III<ref name="D3"/> ||  M ||  18.700 ||  19.150 ||  19.600 ||  -
|-
|33. ||  Soră medicală cu liceu sanitar <ref name="D3"/> ||  M ||  17.350 ||  17.800 ||  18.200 ||  -
|-
|34. ||  Soră medicală cu liceu sanitar debutantă<ref name="D3"/> ||  M ||  17.000 ||  - ||  - ||  -
|-
|35. ||  Soră medicală I<ref name="D4">Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, moașă, laborant, maseur, cu școală sanitară; registrator medical, gipsar, autopsier, asistent social.</ref> ||  Școala sanitară ||  19.600 ||  20.050 ||  21.100 ||  -
|-
|36. ||  Soră medicală II<ref name="D4"/> ||  Școala sanitară ||  18.200 ||  18.700 ||  19.150 ||  -
|-
|37. ||  Soră medicală III<ref name="D4"/> ||  Școala sanitară ||  17.000 ||  17.350 ||  17.800 ||  -
|-
|38. ||  Soră medicală debutantă<ref name="D4"/> ||  Școala sanitară ||  16.650 ||  - ||  - ||  -
|-
|39. ||  Infirmieră I ||  G ||  16.300 ||  16.650 ||  17.000 ||  17.350
|-
|40. ||  Infirmieră II ||  G ||  14.950 ||  15.300 ||  15.650 ||  16.000
|-
|41. ||  Infirmieră debutantă ||  G ||  14.650 ||  - ||  - ||  -
|-
|42. ||  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; I ||  G ||  16.000 ||  16.300 ||  16.650 ||  17.000
|-
|43. ||  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; II ||  G ||  14.650 ||  14.950 ||  15.300 ||  15.650
|-
|44. ||  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; debutant ||  G ||  14.300 ||  - ||  - ||  -
|}
''B. Funcții de conducere''
{|
|Nr. crt. || Funcția || || Indemnizația de conducere maximă
|-
|45. ||  Medic (farmacist) director ||  rowspan="4"|Salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite || 11.400
|-
|46. ||  Medic (farmacist) director adjunct ||  9.500
|-
|47. || Medic șef (policlinică, stație salvare, centru recoltare sânge și altele similare) || 9.200
|-
|48. || Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, laborator, și altele similare || 5.800
|}
II. a) '''Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază'''
{|
| || Spor maxim
|-
| 1. Farmacist-diriginte || 2.800
|-
|2. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef || 2.600
|}
b) '''Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază'''
{|
| || - lei/ședință -
|-
|1. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiei medicale || 600-1.200 <br/> (dar nu mai mult de 20%, în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției îndeplinite)
|}
c) '''Spor pentru responsabilitatea actului medical'''
{|
| || - lei/lună -
|-
|1. Medici încadrați în unitățile sanitare bugetare, subordonate ministerelor cu rețea sanitară proprie, pe perioada cât își exercită responsabilitatea de medic || 1.550<ref>Începând cu 1 septembrie 1992, sporul pentru responsabilitatea actului medical se majorează la 3.000 lei lunar și va face parte din salariul de bază.</ref>
|}
Notă:
# Funcțiile și salariile de bază din anexă se aplică și la alte unități din sectorul sanitar stabilite de Ministerul Sănătății.
# Condițiile de acordare a sporului pentru responsabilitatea actului medical se stabilesc de Ministerul Sănătății.
# Pentru condiții deosebit de periculoase, stabilite de Ministerul Sănătății – leprozerii, anatomopatologică, epidemii deosebit de grave și alte asemenea -, cuantumul sporului poate fi de până la 100% din salariul de bază și se acordă în condițiile prevăzute la art. 8 lit. a) din hotărâre.
# Pentru dispensarele medicale cu condiții deosebite de muncă – izolare, dispersare, altitudine, căi de acces dificile – sporul poate fi de până la 60% din salariul de bază și se acordă în condițiile prevăzute la art. 8 lit. d) din hotărâre.
# Personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generatori de radiații beneficiază de un spor pentru condiții periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferențiat pe categorii de risc radiologic, astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a, 30% la categoria a IV-a.
==== Anexa nr. 3 ====


== Referințe ==
== Referințe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare