Monitorul Oficial 179/1991: Diferență între versiuni
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
Gall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
=== Hotărâre privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare pentru tineri români din Republica Moldova și R.S.S. Ucraineană și tipărirea unor manuale școlare pentru Republica Moldova === | === Hotărâre privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare pentru tineri români din Republica Moldova și R.S.S. Ucraineană și tipărirea unor manuale școlare pentru Republica Moldova === | ||
'''Guvernul României''' | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - În scopul sprijinirii formării de cadre în | Art. 1. - În scopul sprijinirii formării de cadre în | ||
diverse domenii se acordă de către Ministerul Învățământului și Științei din România, pentru tineri români | diverse domenii se acordă de către Ministerul Învățământului și Științei din România, pentru tineri români | ||
din Republica Moldova, în anul | din Republica Moldova, în anul școlar 1991/1992: | ||
* 1.000 burse pentru învățământul preuniversitar; | * 1.000 burse pentru învățământul preuniversitar; | ||
* 800 burse pentru studii universitare complete; | * 800 burse pentru studii universitare complete; | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
* 100 luni-bursă pentru specializare. | * 100 luni-bursă pentru specializare. | ||
Art. 2. - În același scop, se acordă de către Ministerul | Art. 2. - În același scop, se acordă de către Ministerul Învățământului și Științei din România pentru | ||
tineri români din R.S.S. Ucraineană, în anul școlar 1991/1992: | tineri români din R.S.S. Ucraineană, în anul școlar 1991/1992: | ||
* 50 burse pentru învățământul preuniversitar; | * 50 burse pentru învățământul preuniversitar; | ||
* 190 burse pentru studii universitare complete; | * 190 burse pentru studii universitare complete; | ||
* 10 burse pentru doctorat - forma cu | * 10 burse pentru doctorat - forma cu frecvență; | ||
* 10 burse pentru doctorat - forma fără frecvență; | * 10 burse pentru doctorat - forma fără frecvență; | ||
* 40 luni-bursă pentru specializare. | * 40 luni-bursă pentru specializare. | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
Art. 3. - Suplimentar față de bursele înscrise la | Art. 3. - Suplimentar față de bursele înscrise la | ||
art. 1 și 2, mai pot oferi burse și alte ministere sau | art. 1 și 2, mai pot oferi burse și alte ministere sau | ||
instituții românești, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, prin Ministerul | instituții românești, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, prin Ministerul Învățământului și Științei, ținându-se cont de capacitatea de școlarizare a instituțiilor de învățământ în anul școlar | ||
1991/1992. | 1991/1992. | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
de manuale școlare, în valoare de 30 milioane lei, într-un tiraj total de 500 mii exemplare, care vor | de manuale școlare, în valoare de 30 milioane lei, într-un tiraj total de 500 mii exemplare, care vor | ||
fi suportate din bugetul Ministerului Învățământului | fi suportate din bugetul Ministerului Învățământului | ||
și | și Științei. | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|27 august 1991|576}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|27 august 1991|576}} | ||
'''Guvernul României''' | |||
=== Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 183/1991 privind organizarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative === | |||
:'''Guvernul României''' hotărăște: | |||
Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 183 din | Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 183 din | ||
Linia 51: | Linia 53: | ||
1. Art. 2. lit. a) va avea următorul cuprins: | 1. Art. 2. lit. a) va avea următorul cuprins: | ||
<blockquote> | |||
„a) completarea pregătirii profesionale, teoretice și practice a personalului cu studii superioare care ocupă sau urmează să ocupe funcții în administrația publică - centrală și locală -, în diplomație, în magistratură, precum și în alte sectoare ale activității publice.” | |||
practice a personalului cu studii superioare care ocupă | </blockquote> | ||
sau urmează să ocupe funcții în administrația publică | |||
- centrală și locală -, în diplomație, în magistratură, | |||
precum și în alte sectoare ale activității publice.” | |||
2. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul | 2. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul | ||
cuprins: | cuprins: | ||
<blockquote> | |||
„Participanților la cursurile de pregătire li se asigură, de către instituția la care sunt angajați, plata | „Participanților la cursurile de pregătire li se asigură, de către instituția la care sunt angajați, plata salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la concurs, cu condiția de a încheia cu ministerul sau organul administrației publice ierarhic superior al instituției respective, un contract prin care se obligă ca, după absolvirea cursului, să lucreze cel puțin trei ani în sistemul acelui minister sau organ al administrației publice. Persoanele care, la data admiterii la concurs, nu au calitatea de angajat, beneficiază de burse plătite de școală din fondurile cu această destinație. Burse se vor putea acorda și de către persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale, fundațiile și orice alte persoane juridice.” | ||
salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la | </blockquote> | ||
concurs, cu condiția de a încheia cu ministerul sau organul administrației publice ierarhic superior al instituției respective, un contract prin care se obligă ca, | |||
după absolvirea cursului, să lucreze cel puțin trei ani în | |||
sistemul acelui minister sau organ al administrației | |||
publice. Persoanele care, la data admiterii la concurs, | |||
nu au calitatea de angajat, beneficiază de burse plătite | |||
de școală din fondurile cu această destinație. Burse | |||
se vor putea acorda și de către persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale, fundațiile și orice alte | |||
persoane juridice.” | |||
3. Alineatul 3 al articolului 13 va avea următorul | 3. Alineatul 3 al articolului 13 va avea următorul | ||
cuprins: | cuprins: | ||
<blockquote> | |||
„Participanților la cursurile de perfecționare li se asigură, de către instituția la care sunt angajați, plata salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la concurs." | |||
</blockquote> | |||
{{SemnPm|Petre Roman|București|27 august 1991|578}} | |||
=== Hotărâre privind deblocarea plăților în economie === | === Hotărâre privind deblocarea plăților în economie === | ||
'''Guvernul României''' | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Începând cu data de 26 august 1991 se va desfășura acțiunea de deblocare a plăților restante între agenții economici în conformitate cu normele elaborate în acest sens de Banca Națională a României. | Art. 1. - Începând cu data de 26 august 1991 se va desfășura acțiunea de deblocare a plăților restante între agenții economici în conformitate cu normele elaborate în acest sens de Banca Națională a României. | ||
Linia 94: | Linia 84: | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|27 august 1991|584}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|27 august 1991|584}} | ||
== Diverse == | == Diverse == | ||
Linia 99: | Linia 92: | ||
=== Comunicatul Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire la coeficienții de indexare care se aplică de la 1 septembrie 1991 === | === Comunicatul Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire la coeficienții de indexare care se aplică de la 1 septembrie 1991 === | ||
În baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 579/1991 cu privire la indexarea salariilor, | :În baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 579/1991 cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R. și alte măsuri de protecție socială, se stabilesc următoarele: | ||
pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R. și alte măsuri de protecție socială, se stabilesc următoarele: | |||
1. Față de media prețurilor practicate în trimestrul | 1. Față de media prețurilor practicate în trimestrul | ||
Linia 110: | Linia 102: | ||
la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, rezultă următorii coeficienți de indexare: | la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, rezultă următorii coeficienți de indexare: | ||
* 13,43% pentru salariile de bază și fondul de salarii; | * 13,43% pentru salariile de bază și fondul de salarii; | ||
* 16,34% pentru pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I. | * 16,34% pentru pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., inclusiv a celor de urmași; pentru indemnizațiile și sporurile acordate invalizilor, veteranilor și văduvelor de război; | ||
* 27,23% pentru ajutoarele sociale pentru ajutoarele cuvenite soțiilor militarilor în termen; pentru alocațiile de stat pentru copii. | * 27,23% pentru ajutoarele sociale; pentru ajutoarele cuvenite soțiilor militarilor în termen; pentru alocațiile de stat pentru copii. | ||
3. Prin aplicarea coeficienților de indexare stabiliți, | 3. Prin aplicarea coeficienților de indexare stabiliți, | ||
de la 1 septembrie 1991 salariul de | de la 1 septembrie 1991 salariul de bază minim brut | ||
pe | pe țară și plafoanele maxime ale salariilor de bază | ||
prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului | prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului | ||
nr. 127/1991 se modifică potrivit anexei nr. 1. | nr. 127/1991 se modifică potrivit anexei nr. 1. | ||
Linia 124: | Linia 116: | ||
altor ajutoare, indemnizații și sporuri se modifică potrivit anexei nr. 2. | altor ajutoare, indemnizații și sporuri se modifică potrivit anexei nr. 2. | ||
Ministru de stat | {|style="border: 2px solid #FFFFFF;" width=100% | ||
Ministrul economiei | |style="border: 2px solid #FFFFFF;" width=50% align="center"| Ministru de stat <br/> Ministrul economiei și finanțelor <br/> '''Eugen Dijmărescu''' | ||
și finanțelor | |style="border: 2px solid #FFFFFF;" align="center"| p. Ministrul muncii și protecției sociale <br/> '''Mihu Biji''' | ||
'''Eugen Dijmărescu''' | |} | ||
==== Anexa | ==== Anexa Nr. 1 ==== | ||
Salariul de bază minim brut pe țară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 133/1991 și plafoanele maxime ale salariilor de bază brute prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, corectate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991, se modifică astfel: | Salariul de bază minim brut pe țară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 133/1991 și plafoanele maxime ale salariilor de bază brute prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, corectate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991, se modifică astfel: | ||
<center> '''I. Salariul de bază minim brut pe țară:''' </center> | |||
* Lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună: 6.775 lei | * Lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună: 6.775 lei | ||
* Orar :39,85 lei | * Orar: 39,85 lei | ||
pentru a căror depășire societățile comerciale suportă un impozit suplimentar: | <center> '''II. Salariile de bază brute (plafoane maxime)''' <br/> pentru a căror depășire societățile comerciale suportă un impozit suplimentar: </center> | ||
{| | |||
{|style="margin: 1em auto 1em auto" | |||
|<center> Categorii de personal sau funcții </center>||<center> Salariul de bază<br/>lei/lună </center> | |<center> Categorii de personal sau funcții </center>||<center> Salariul de bază<br/>lei/lună </center> | ||
|- | |- | ||
| A. Muncitori ||align="right"| | | A. Muncitori ||align="right"| | ||
|- | |- | ||
| 1. Necalificați ||align="right"| 8.025 | | 1. Necalificați ||align="right"| 8.025 | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. Calificați ||align="right"| 13.130 | ||
|- | |- | ||
| B. Funcții de conducere și de execuție ||align="right"| | | B. Funcții de conducere și de execuție ||align="right"| | ||
|- | |- | ||
| 1. Funcții de execuție: ||align="right"| | | 1. Funcții de execuție: ||align="right"| | ||
|- | |- | ||
| a) cu pregătire | | a) cu pregătire liceală sau postliceală: ||align="right"| | ||
|- | |- | ||
| - pentru activități administrative (dactilograf, funcționar etc.) ||align="right"| 9.725 | | - pentru activități administrative (dactilograf, funcționar etc.) ||align="right"| 9.725 | ||
|- | |- | ||
| - pentru activități de specialitate (tehnician, contabil etc.) ||align="right"| 13.130 | | - pentru activități de specialitate (tehnician, contabil etc.) ||align="right"| 13.130 | ||
|- | |- | ||
| b) maiștri ||align="right"| 13.755 | | b) maiștri ||align="right"| 13.755 | ||
|- | |- | ||
| c) cu pregătire superioară de subingineri și altele similare ||align="right"| 15.400 | | c) cu pregătire superioară de subingineri și altele similare ||align="right"| 15.400 | ||
|- | |- | ||
| d) cu pregătire superioară ||align="right"| 17.215 | | d) cu pregătire superioară ||align="right"| 17.215 | ||
|- | |- | ||
| 2. Funcții de conducere a compartimentelor funcționale, de producție, cercetare, proiectare și altele similare ( | | 2. Funcții de conducere a compartimentelor funcționale, de producție, cercetare, proiectare și altele similare (șef serviciu, birou, secție, laborator etc.) ||align="right"| 19.085 | ||
|- | |- | ||
| 3. Funcții din conducerea societății (director general, director, inginer șef, contabil șef etc.) ||align="right"| 24.130 | | 3. Funcții din conducerea societății (director general, director, inginer șef, contabil șef etc.) ||align="right"| 24.130 | ||
|} | |} | ||
==== Anexa | |||
==== Anexa Nr. 2 ==== | |||
Noile cuantumuri ale pensiilor minime, ajutoarelor sociale, alocațiilor de stat pentru copii și ale altor ajutoare, indemnizații și sporuri rezultate în urma aplicării Hotărârii Guvernului nr. 579/1991, acordate | Noile cuantumuri ale pensiilor minime, ajutoarelor sociale, alocațiilor de stat pentru copii și ale altor ajutoare, indemnizații și sporuri rezultate în urma aplicării Hotărârii Guvernului nr. 579/1991, acordate | ||
cu începere de la 1 septembrie 1991 | cu începere de la 1 septembrie 1991: | ||
{| | {|width=100% | ||
|'''1. Pensii și indemnizații'''||lei | | '''1. Pensii și indemnizații'''||lei | ||
|- | |- | ||
| - pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime integrală ||align="right"| 4.305 | | - pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime integrală ||align="right"| 4.305 | ||
Linia 195: | Linia 185: | ||
| - indemnizația de îngrijire pentru pensionarii de asigurări sociale de stat încadrați în gradul I de invaliditate ||align="right"| 610 | | - indemnizația de îngrijire pentru pensionarii de asigurări sociale de stat încadrați în gradul I de invaliditate ||align="right"| 610 | ||
|- | |- | ||
|'''2. Ajutoare sociale plătite din fondurile de asigurări sociale de stat'''||align="right"| 2.545 | | '''2. Ajutoare sociale plătite din fondurile de asigurări sociale de stat'''||align="right"| 2.545 | ||
|- | |- | ||
| | | '''3. Indemnizații și sporuri acordate potrivit Legii nr. 49/1991''' || | ||
|- | |- | ||
| - indemnizații pentru invalizii de război:|| | | - indemnizații pentru invalizii de război:|| | ||
|- | |- | ||
| | | - gradul I de invaliditate | ||
|align="right"| 2.325 | |align="right"| 2.325 | ||
|- | |- | ||
| | | - gradul II de invaliditate | ||
|align="right"| 1.745 | |align="right"| 1.745 | ||
|- | |- | ||
| | | - gradul III de invaliditate | ||
|align="right"| 1.395 | |align="right"| 1.395 | ||
|- | |- | ||
Linia 219: | Linia 206: | ||
| - sporuri pentru invalizii și veteranii de război:|| | | - sporuri pentru invalizii și veteranii de război:|| | ||
|- | |- | ||
| | | - pentru primul an de participare la război | ||
|align="right"| 276 | |align="right"| 276 | ||
|- | |- | ||
| | | - pentru fiecare lună de participare la război ce depășește un an calendaristic | ||
|align="right"| 23 | |align="right"| 23 | ||
|} | |||
{|width=100% | |||
|colspan="4"| '''4. Alocația de stat pentru copii''' | |||
|- | |- | ||
|colspan=" | |rowspan="2"| ||colspan="3"|<center> Plafonul de venituri lunare - lei - <ref>Veniturile nu cuprind impozitul pe salariu, indexarea și compensarea acordate prin Hotărârea Guvernului României nr. 219/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 579/1991 și majorarea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 526/1991.</ref> </center> | ||
|- | |- | ||
| | |align="right"| până la 2.500 ||align="right"| 2.501-3.350 ||align="right"| peste 3.350 | ||
|- | |- | ||
| - pentru primul copil ||align="right"| 675 ||align="right"| 610 ||align="right"| 575 | | - pentru primul copil ||align="right"| 675 ||align="right"| 610 ||align="right"| 575 | ||
Linia 237: | Linia 223: | ||
| - pentru al doilea copil ||align="right"| 740 ||align="right"| 660 ||align="right"| 625 | | - pentru al doilea copil ||align="right"| 740 ||align="right"| 660 ||align="right"| 625 | ||
|- | |- | ||
| - pentru al treilea | | - pentru al treilea copil ||align="right"| 840 ||align="right"| 725 ||align="right"| 660 | ||
|- | |- | ||
| - pentru al patrulea copil și următorii, câte ||align="right"| 930 ||align="right"| 800 ||align="right"| 725 | | - pentru al patrulea copil și următorii, câte ||align="right"| 930 ||align="right"| 800 ||align="right"| 725 | ||
|} | |} | ||
{| | {|width=100% | ||
|colspan="2 | |colspan="2" | '''5. Ajutorul pentru soțiile militarilor în termen''' | ||
|- | |- | ||
| - pentru mediul urban||align="right | | - pentru mediul urban||align="right" |1.020 | ||
|- | |- | ||
| - pentru mediul rural||align="right"|825 | | - pentru mediul rural||align="right"|825 | ||
|} | |} | ||
== | |||
== Referințe == | |||
<references/> | <references/> |
Versiunea de la data 14 iunie 2012 15:09
Monitorul Oficial al României
Anul III, Nr. issue::0179 - Partea I - Vineri, 6 septembrie year::1991
Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâre privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare pentru tineri români din Republica Moldova și R.S.S. Ucraineană și tipărirea unor manuale școlare pentru Republica Moldova
- Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - În scopul sprijinirii formării de cadre în diverse domenii se acordă de către Ministerul Învățământului și Științei din România, pentru tineri români din Republica Moldova, în anul școlar 1991/1992:
- 1.000 burse pentru învățământul preuniversitar;
- 800 burse pentru studii universitare complete;
- 100 burse pentru doctorat - forma cu frecvență;
- 100 burse pentru doctorat - forma fără frecvență;
- 100 luni-bursă pentru specializare.
Art. 2. - În același scop, se acordă de către Ministerul Învățământului și Științei din România pentru tineri români din R.S.S. Ucraineană, în anul școlar 1991/1992:
- 50 burse pentru învățământul preuniversitar;
- 190 burse pentru studii universitare complete;
- 10 burse pentru doctorat - forma cu frecvență;
- 10 burse pentru doctorat - forma fără frecvență;
- 40 luni-bursă pentru specializare.
Art. 3. - Suplimentar față de bursele înscrise la art. 1 și 2, mai pot oferi burse și alte ministere sau instituții românești, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, prin Ministerul Învățământului și Științei, ținându-se cont de capacitatea de școlarizare a instituțiilor de învățământ în anul școlar 1991/1992.
Art. 4. - Ministerul Învățământului și Științei va tipări, pentru elevii din Republica Moldova, opt titluri de manuale școlare, în valoare de 30 milioane lei, într-un tiraj total de 500 mii exemplare, care vor fi suportate din bugetul Ministerului Învățământului și Științei.
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 183/1991 privind organizarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative
- Guvernul României hotărăște:
Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 183 din 20 martie 1991 privind organizarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative se modifică și se completează după cum urmează:
1. Art. 2. lit. a) va avea următorul cuprins:
„a) completarea pregătirii profesionale, teoretice și practice a personalului cu studii superioare care ocupă sau urmează să ocupe funcții în administrația publică - centrală și locală -, în diplomație, în magistratură, precum și în alte sectoare ale activității publice.”
2. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:
„Participanților la cursurile de pregătire li se asigură, de către instituția la care sunt angajați, plata salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la concurs, cu condiția de a încheia cu ministerul sau organul administrației publice ierarhic superior al instituției respective, un contract prin care se obligă ca, după absolvirea cursului, să lucreze cel puțin trei ani în sistemul acelui minister sau organ al administrației publice. Persoanele care, la data admiterii la concurs, nu au calitatea de angajat, beneficiază de burse plătite de școală din fondurile cu această destinație. Burse se vor putea acorda și de către persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale, fundațiile și orice alte persoane juridice.”
3. Alineatul 3 al articolului 13 va avea următorul cuprins:
„Participanților la cursurile de perfecționare li se asigură, de către instituția la care sunt angajați, plata salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la concurs."
Hotărâre privind deblocarea plăților în economie
- Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - Începând cu data de 26 august 1991 se va desfășura acțiunea de deblocare a plăților restante între agenții economici în conformitate cu normele elaborate în acest sens de Banca Națională a României.
Art. 2. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 465/1991, privind reglementarea prin compensare globală a plăților restante existente în economie, nu se aplică.
Diverse
Comunicatul Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire la coeficienții de indexare care se aplică de la 1 septembrie 1991
- În baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 579/1991 cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R. și alte măsuri de protecție socială, se stabilesc următoarele:
1. Față de media prețurilor practicate în trimestrul II 1991, indicele mediu prognozat, pentru perioada septembrie - decembrie 1991, al prețurilor de consum crește cu 36,3%, iar al prețurilor la produsele alimentare cu 40,8%.
2. Pe baza creșterii prognozate a prețurilor, menționate la pct. 1 de mai sus, și a proporțiilor prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, rezultă următorii coeficienți de indexare:
- 13,43% pentru salariile de bază și fondul de salarii;
- 16,34% pentru pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., inclusiv a celor de urmași; pentru indemnizațiile și sporurile acordate invalizilor, veteranilor și văduvelor de război;
- 27,23% pentru ajutoarele sociale; pentru ajutoarele cuvenite soțiilor militarilor în termen; pentru alocațiile de stat pentru copii.
3. Prin aplicarea coeficienților de indexare stabiliți, de la 1 septembrie 1991 salariul de bază minim brut pe țară și plafoanele maxime ale salariilor de bază prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991 se modifică potrivit anexei nr. 1.
4. Prin aplicarea coeficienților de indexare stabiliți de la 1 septembrie 1991 pensiile minime, cuantumul ajutoarelor sociale, alocațiilor de stat pentru copii și a altor ajutoare, indemnizații și sporuri se modifică potrivit anexei nr. 2.
Ministru de stat Ministrul economiei și finanțelor Eugen Dijmărescu |
p. Ministrul muncii și protecției sociale Mihu Biji |
Anexa Nr. 1
Salariul de bază minim brut pe țară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 133/1991 și plafoanele maxime ale salariilor de bază brute prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, corectate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991, se modifică astfel:
- Lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună: 6.775 lei
- Orar: 39,85 lei
pentru a căror depășire societățile comerciale suportă un impozit suplimentar:
lei/lună | |
A. Muncitori | |
1. Necalificați | 8.025 |
2. Calificați | 13.130 |
B. Funcții de conducere și de execuție | |
1. Funcții de execuție: | |
a) cu pregătire liceală sau postliceală: | |
- pentru activități administrative (dactilograf, funcționar etc.) | 9.725 |
- pentru activități de specialitate (tehnician, contabil etc.) | 13.130 |
b) maiștri | 13.755 |
c) cu pregătire superioară de subingineri și altele similare | 15.400 |
d) cu pregătire superioară | 17.215 |
2. Funcții de conducere a compartimentelor funcționale, de producție, cercetare, proiectare și altele similare (șef serviciu, birou, secție, laborator etc.) | 19.085 |
3. Funcții din conducerea societății (director general, director, inginer șef, contabil șef etc.) | 24.130 |
Anexa Nr. 2
Noile cuantumuri ale pensiilor minime, ajutoarelor sociale, alocațiilor de stat pentru copii și ale altor ajutoare, indemnizații și sporuri rezultate în urma aplicării Hotărârii Guvernului nr. 579/1991, acordate cu începere de la 1 septembrie 1991:
1. Pensii și indemnizații | lei |
- pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime integrală | 4.305 |
- pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă și pensia de invaliditate gradul II | 3.490 |
- pensia minimă de invaliditate gradul I | 4.070 |
- pensia minimă de invaliditate gradul III | 2.445 |
- indemnizația de îngrijire pentru invalizi de război de gradul I și marii mutilați | 1.020 |
- indemnizația de îngrijire pentru pensionarii de asigurări sociale de stat încadrați în gradul I de invaliditate | 610 |
2. Ajutoare sociale plătite din fondurile de asigurări sociale de stat | 2.545 |
3. Indemnizații și sporuri acordate potrivit Legii nr. 49/1991 | |
- indemnizații pentru invalizii de război: | |
- gradul I de invaliditate | 2.325 |
- gradul II de invaliditate | 1.745 |
- gradul III de invaliditate | 1.395 |
- indemnizații pentru veteranii de război | 1.165 |
- indemnizații pentru văduvele de război | 1.165 |
- sporuri pentru invalizii și veteranii de război: | |
- pentru primul an de participare la război | 276 |
- pentru fiecare lună de participare la război ce depășește un an calendaristic | 23 |
4. Alocația de stat pentru copii | |||
până la 2.500 | 2.501-3.350 | peste 3.350 | |
- pentru primul copil | 675 | 610 | 575 |
- pentru al doilea copil | 740 | 660 | 625 |
- pentru al treilea copil | 840 | 725 | 660 |
- pentru al patrulea copil și următorii, câte | 930 | 800 | 725 |
5. Ajutorul pentru soțiile militarilor în termen | |
- pentru mediul urban | 1.020 |
- pentru mediul rural | 825 |
Referințe
- ↑ Veniturile nu cuprind impozitul pe salariu, indexarea și compensarea acordate prin Hotărârea Guvernului României nr. 219/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 579/1991 și majorarea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 526/1991.