Monitorul Oficial 49/1992: Diferență între versiuni
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
Lgall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul IV, Nr. [[issue::0049]] - Partea I - Marți, 24 martie [[year::1992]] | Anul IV, Nr. [[issue::0049]] - Partea I - Marți, 24 martie [[year::1992]] | ||
== Hotărâri ale Guvernului României == | == Hotărâri ale Guvernului României == | ||
=== Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/1992 cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 1992 === | === Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/1992 cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 1992 === | ||
Linia 12: | Linia 14: | ||
Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 21/1992 | Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 21/1992 | ||
cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societățile comerciale cu capital majoritar de | cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 1992, se modifică și se completează după cum urmează: | ||
stat, în anul 1992, se modifică și se completează după | |||
cum urmează: | |||
1. Articolul 16 va avea următorul cuprins: | 1. Articolul 16 va avea următorul cuprins: | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
„Art 16. - (1) Fondul de salarii de referință din luna octombrie 1991 și numărul de personal existent în evidențe în ultima zi a lunii octombrie se înregistrează la direcțiile de muncă și protecție socială, județene și a municipiului București, de către fiecare societate comercială, până la data de 29 februarie 1992. | „Art 16. - (1) Fondul de salarii de referință din luna octombrie 1991 și numărul de personal existent în evidențe în ultima zi a lunii octombrie se înregistrează la direcțiile de muncă și protecție socială, județene și a municipiului București, de către fiecare societate comercială, până la data de 29 februarie 1992. | ||
<br/> | <br/> | ||
(2) Societățile comerciale nou înființate sau reorganizate după data prezentei hotărâri vor înregistra | (2) Societățile comerciale nou înființate sau reorganizate după data prezentei hotărâri vor înregistra fondul de salarii de referință și numărul de personal | ||
fondul de salarii de referință și numărul de personal | în termen de 60 de zile de la data înmatriculării în registrul comerțului. | ||
în termen de 60 de zile de la data înmatriculării în | |||
registrul comerțului. | |||
<br/> | <br/> | ||
(3) Direcțiile de muncă și protecție socială, județene | (3) Direcțiile de muncă și protecție socială, județene | ||
Linia 29: | Linia 27: | ||
generale ale finanțelor publice, județene și a municipiului București, vor efectua verificarea datelor prezentate de societățile comerciale cu capital majoritar | generale ale finanțelor publice, județene și a municipiului București, vor efectua verificarea datelor prezentate de societățile comerciale cu capital majoritar | ||
de stat, conform alin. (1), până la sfârșitul trimestrului | de stat, conform alin. (1), până la sfârșitul trimestrului | ||
I/1992.” | I/1992.”</blockquote> | ||
</blockquote> | |||
2. La punctul 2 de la anexa nr. 1 se introduce un | 2. La punctul 2 de la anexa nr. 1 se introduce un nou text, cu următorul cuprins: | ||
nou text, cu următorul cuprins: | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
„Sporurile prevăzute în contractele individuale de | „Sporurile prevăzute în contractele individuale de | ||
muncă, pentru luna octombrie 1991, sub nivelul minim prevăzut în contractele colective de muncă încheiate la nivel național pentru anul 1992, se vor lua | muncă, pentru luna octombrie 1991, sub nivelul minim prevăzut în contractele colective de muncă încheiate la nivel național pentru anul 1992, se vor lua | ||
în calculul fondului de salarii de referință, la nivelul | în calculul fondului de salarii de referință, la nivelul | ||
minim prevăzut în aceste din urmă contracte. | minim prevăzut în aceste din urmă contracte.<br/> | ||
<br/> | |||
Aplicarea prevederilor de la alineatul precedent se | Aplicarea prevederilor de la alineatul precedent se | ||
va face în limita prețurilor și tarifelor înregistrate de | va face în limita prețurilor și tarifelor înregistrate de | ||
agenții economici, potrivit Hotărârii Guvernului nr. | agenții economici, potrivit Hotărârii Guvernului nr. | ||
776/1991.” | 776/1991.”</blockquote> | ||
</blockquote> | |||
{{SemnPm|Theodor Stolojan|București|28 februarie 1992|99}} | {{SemnPm|Theodor Stolojan|București|28 februarie 1992|99}} | ||
Linia 82: | Linia 78: | ||
baza coeficientului de indexare prevăzut la art. 1, | baza coeficientului de indexare prevăzut la art. 1, | ||
sunt cele din anexă. | sunt cele din anexă. | ||
{{SemnPm|Theodor Stolojan|București|9 martie 1992|120}} | {{SemnPm|Theodor Stolojan|București|9 martie 1992|120}} | ||
Linia 672: | Linia 669: | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | '''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Sumele necesare pentru plata salariilor personalului clerical, cadrelor didactice din învățământul teologic, personalului din administrația unităților de cult și a unităților de învățământ teologic, precum și pentru acoperirea altor cheltuieli pentru | Art. 1. - Sumele necesare pentru plata salariilor personalului clerical, cadrelor didactice din învățământul teologic, personalului din administrația unităților de cult și a unităților de învățământ teologic, precum și pentru acoperirea altor cheltuieli pentru drepturi salariale, potrivit legii, se asigură din fondurile proprii ale cultelor și dintr-o contribuție de la | ||
drepturi salariale, potrivit legii, se asigură din fondurile proprii ale cultelor și dintr-o contribuție de la | bugetul de stat, acordată prin Secretariatul de Stat pentru Culte, în limitele prevăzute în anexă și ale fondurilor aprobate cu această destinație. | ||
bugetul de stat, acordată prin Secretariatul de Stat | |||
pentru Culte, în limitele prevăzute în anexă și ale | |||
fondurilor aprobate cu această destinație. | |||
Pentru salarizarea personalului încadrat în unități | Pentru salarizarea personalului încadrat în unități de cult cu posibilități materiale reduse sau fără nici un venit, contribuția de la bugetul de stat va putea fi majorată cu până la 100%. | ||
de cult cu posibilități materiale reduse sau fără nici | |||
un venit, contribuția de la bugetul de stat va putea | |||
fi majorată cu până la 100%. | |||
Unitățile cu posibilități reduse sau fără nici un fel | Unitățile cu posibilități reduse sau fără nici un fel de venit se vor nominaliza de către conducerile cultelor, potrivit criteriilor stabilite de acestea, cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte, în limita a cel mult 50% din numărul unităților fiecărui cult. | ||
de venit se vor nominaliza de către conducerile cultelor, potrivit criteriilor stabilite de acestea, cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte, în limita a | |||
cel mult 50% din numărul unităților fiecărui cult. | |||
Art. 2. - Contribuția de la bugetul de stat acordată pentru personalul prevăzut la art. 1 se va indexa cu același indice de creștere a salariilor ce se va asigura personalului din unitățile bugetare. | Art. 2. - Contribuția de la bugetul de stat acordată pentru personalul prevăzut la art. 1 se va indexa cu același indice de creștere a salariilor ce se va asigura personalului din unitățile bugetare. | ||
Art. 3. - Respectarea destinației fondurilor alocate potrivit prezentei hotărâri este supusă controlului | Art. 3. - Respectarea destinației fondurilor alocate potrivit prezentei hotărâri este supusă controlului Secretariatului de Stat pentru Culte. | ||
Secretariatului de Stat pentru Culte. | |||
Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor va face modificările corespunzătoare în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, prin suplimentarea contribuției cu 355 milioane lei pentru anul 1992, din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului. | |||
Art. | Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data de 1 ianuarie 1992. | ||
Hotărârea Guvernului nr. 512/1991 privind salarizarea personalului din unitățile de cult, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă. | |||
Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. | |||
{{SemnPm|Theodor Stolojan|București|9 martie 1992|122}} | {{SemnPm|Theodor Stolojan|București|9 martie 1992|122}} | ||
Linia 781: | Linia 764: | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | '''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Hotărârea Guvernului nr. 824 din 12 decembrie 1991 privind stabilirea unor măsuri pentru | Art. 1. - Hotărârea Guvernului nr. 824 din 12 decembrie 1991 privind stabilirea unor măsuri pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor care revin Guvernului din Legea privind alegerile locale se aplică, în mod corespunzător, și pentru alegerile locale care se vor desfășura în unele circumscripții în ziua de 19 aprilie 1992. | ||
aducerea la îndeplinire a sarcinilor care revin Guvernului din Legea privind alegerile locale se aplică, în | |||
mod corespunzător, și pentru alegerile locale care se | Art. 2. - Pentru alegerile locale ce se vor desfășura în unele circumscripții electorale în zile de 19 aprilie 1992 sau în alte zile ulterioare, ce se vor stabili de Guvern potrivit competențelor prevăzute în Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală și Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, se vor folosi modelele listelor electorale, ale buletinelor de | ||
vor desfășura în unele circumscripții în ziua de 19 | vot, ștampilelor necesare votării, precum și ale proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării și al certificatului doveditor al alegerii consilierilor și primarului, aprobate prin hotărârile Guvernului nr. 825, 826 și 827 din 12 decembrie 1991 și nr. 836 din | ||
aprilie 1992. | 19 decembrie 1991, înlocuindu-se, acolo unde este cazul, data de 9 februarie 1992 cu data corespunzătoare. | ||
{{SemnPm|Theodor Stolojan|București|10 martie 1992|126}} | {{SemnPm|Theodor Stolojan|București|10 martie 1992|126}} |
Versiunea de la data 22 iunie 2012 21:09
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::0049 - Partea I - Marți, 24 martie year::1992
Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/1992 cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 1992
Guvernul României hotărăște:
Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 21/1992 cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 1992, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
„Art 16. - (1) Fondul de salarii de referință din luna octombrie 1991 și numărul de personal existent în evidențe în ultima zi a lunii octombrie se înregistrează la direcțiile de muncă și protecție socială, județene și a municipiului București, de către fiecare societate comercială, până la data de 29 februarie 1992.
(2) Societățile comerciale nou înființate sau reorganizate după data prezentei hotărâri vor înregistra fondul de salarii de referință și numărul de personal în termen de 60 de zile de la data înmatriculării în registrul comerțului.
(3) Direcțiile de muncă și protecție socială, județene și a municipiului București, împreună cu direcțiile generale ale finanțelor publice, județene și a municipiului București, vor efectua verificarea datelor prezentate de societățile comerciale cu capital majoritar de stat, conform alin. (1), până la sfârșitul trimestruluiI/1992.”
2. La punctul 2 de la anexa nr. 1 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:
„Sporurile prevăzute în contractele individuale de muncă, pentru luna octombrie 1991, sub nivelul minim prevăzut în contractele colective de muncă încheiate la nivel național pentru anul 1992, se vor lua în calculul fondului de salarii de referință, la nivelul minim prevăzut în aceste din urmă contracte.
Aplicarea prevederilor de la alineatul precedent se va face în limita prețurilor și tarifelor înregistrate de agenții economici, potrivit Hotărârii Guvernului nr.776/1991.”
Contrasemnează: | |
Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu | |
Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu | |
Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea |
Hotărâre privind corectarea coeficientului de indexare a salariilor la societățile comerciale cu capital majoritar de stat și la regiile autonome la care salariile se negociază, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 19/1992, pentru perioada martie - aprilie 1992
Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - În scopul asigurării nivelului convenit al salariului real din lunile noiembrie și decembrie 1991, la societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, fondul destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar se determină, pe lunile martie și aprilie 1992, pe baza fondului de salarii de referință și a coeficientului de indexare de 26%.
Art. 2. - Aplicarea prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre se va face în limita prețurilor și tarifelor înregistrate de agenții economici, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 776/1991.
Art. 3. - Tranșele de venituri individuale lunare impozabile ce se vor aplica începând cu plata drepturilor de salarii pentru luna martie 1992, stabilite în baza coeficientului de indexare prevăzut la art. 1, sunt cele din anexă.
Contrasemnează: | |
Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu | |
Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu | |
Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea |
Anexă
Tranșele de venituri impozabile și cotele de impozit ce se vor aplica începând cu plata drepturilor de salarii pentru luna martie 1992
Venitul lunar impozabil | ||||
până la | 1.000 lei | 6% | ||
1.001 - | 1.200 lei | 60 lei + 10% | pentru ceea ce depășește | 1.000 lei |
1.201 - | 1.500 lei | 80 lei + 18% | pentru ceea ce depășește | 1.200 lei |
1.501 - | 2.500 lei | 134 lei + 22% | pentru ceea ce depășește | 1.500 lei |
2.501 - | 4.100 lei | 354 lei + 23% | pentru ceea ce depășește | 2.500 lei |
4.101 - | 6.200 lei | 722 lei + 24% | pentru ceea ce depășește | 4.100 lei |
6.201 - | 10.300 lei | 1.226 lei + 25% | pentru ceea ce depășește | 6.200 lei |
10.301 - | 14.400 lei | 2.251 lei + 26% | pentru ceea ce depășește | 10.300 lei |
14.401 - | 20.600 lei | 3.317 lei + 28% | pentru ceea ce depășește | 14.400 lei |
20.601 - | 30.900 lei | 5.053 lei + 31% | pentru ceea ce depășește | 20.600 lei |
30.901 - | 41.100 lei | 8.246 lei + 35% | pentru ceea ce depășește | 30.900 lei |
41.101 - | 51.500 lei | 11.816 lei + 40% | pentru ceea ce depășește | 41.100 lei |
peste | 51.500 lei | 15.976 lei + 45% | pentru ceea ce depășește | 51.500 lei |
Calculatorul Nr. 1 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii I. Tabelul impozitului calculat la fiecare sută de lei |
- lei - |
0 | 0 | 0 | 200 | 4.101 | 3.281 | 400 | 9.471 | 7.577 |
100 | 6 | 5 | 300 | 4.129 | 3.303 | 500 | 9.506 | 7.605 |
200 | 12 | 10 | 400 | 4.157 | 3.326 | 600 | 9.541 | 7.633 |
300 | 18 | 14 | 500 | 4.185 | 3.348 | 700 | 9.576 | 7.661 |
400 | 24 | 19 | 600 | 4.213 | 3.370 | 800 | 9.611 | 7.689 |
500 | 30 | 24 | 700 | 4.241 | 3.393 | 900 | 9.646 | 7.717 |
600 | 36 | 29 | 800 | 4.269 | 3.415 | 35.000 | 9.681 | 7.745 |
700 | 42 | 34 | 900 | 4.297 | 3.438 | 100 | 9.716 | 7.773 |
800 | 48 | 38 | 18.000 | 4.325 | 3.460 | 200 | 9.751 | 7.801 |
900 | 54 | 43 | 100 | 4.353 | 3.482 | 300 | 9.786 | 7.829 |
1.000 | 60 | 48 | 200 | 4.381 | 3.505 | 400 | 9.821 | 7.857 |
100 | 70 | 56 | 300 | 4.409 | 3.527 | 500 | 9.856 | 7.885 |
200 | 80 | 64 | 400 | 4.437 | 3.550 | 600 | 9.891 | 7.913 |
300 | 98 | 78 | 500 | 4.465 | 3.572 | 700 | 9.926 | 7.941 |
400 | 116 | 93 | 600 | 4.493 | 3.594 | 800 | 9.961 | 7.969 |
500 | 134 | 107 | 700 | 4.521 | 3.617 | 900 | 9.996 | 7.997 |
600 | 156 | 125 | 800 | 4.549 | 3.639 | 36.000 | 10.031 | 8.025 |
700 | 178 | 142 | 900 | 4.577 | 3.662 | 100 | 10.066 | 8.053 |
800 | 200 | 160 | 19.000 | 4.605 | 3.684 | 200 | 10.101 | 8.081 |
900 | 222 | 178 | 100 | 4.633 | 3.706 | 300 | 10.136 | 8.109 |
2.000 | 244 | 195 | 200 | 4.661 | 3.729 | 400 | 10.171 | 8.137 |
100 | 266 | 213 | 300 | 4.689 | 3.751 | 500 | 10.206 | 8.165 |
200 | 288 | 230 | 400 | 4.717 | 3.774 | 600 | 10.241 | 8.193 |
300 | 310 | 248 | 500 | 4.745 | 3.796 | 700 | 10.276 | 8.221 |
400 | 332 | 266 | 600 | 4.773 | 3.818 | 800 | 10.311 | 8.249 |
500 | 354 | 283 | 700 | 4.801 | 3.841 | 900 | 10.346 | 8.277 |
600 | 377 | 302 | 800 | 4.829 | 3.863 | 37.000 | 10.381 | 8.305 |
700 | 400 | 320 | 900 | 4.857 | 3.886 | 100 | 10.416 | 8.333 |
800 | 423 | 338 | 20.000 | 4.885 | 3.908 | 200 | 10.451 | 8.361 |
900 | 446 | 357 | 100 | 4.913 | 3.930 | 300 | 10.486 | 8.389 |
3.000 | 469 | 375 | 200 | 4.941 | 3.953 | 400 | 10.521 | 8.417 |
100 | 492 | 394 | 300 | 4.969 | 3.975 | 500 | 10.556 | 8.445 |
200 | 515 | 412 | 400 | 4.997 | 3.998 | 600 | 10.591 | 8.473 |
300 | 538 | 430 | 500 | 5.025 | 4.020 | 700 | 10.626 | 8.501 |
400 | 561 | 449 | 600 | 5.053 | 4.042 | 800 | 10.661 | 8.529 |
500 | 584 | 467 | 700 | 5.084 | 4.067 | 900 | 10.696 | 8.557 |
600 | 607 | 486 | 800 | 5.115 | 4.092 | 38.000 | 10.731 | 8.585 |
700 | 630 | 504 | 900 | 5.146 | 4.117 | 100 | 10.766 | 8.613 |
800 | 653 | 522 | 21.000 | 5.177 | 4.142 | 200 | 10.801 | 8.641 |
900 | 676 | 541 | 100 | 5.208 | 4.166 | 300 | 10.836 | 8.669 |
4.000 | 699 | 559 | 200 | 5.239 | 4.191 | 400 | 10.871 | 8.697 |
100 | 722 | 578 | 300 | 5.270 | 4.216 | 500 | 10.906 | 8.725 |
200 | 746 | 597 | 400 | 5.301 | 4.241 | 600 | 10.941 | 8.753 |
300 | 770 | 616 | 500 | 5.332 | 4.266 | 700 | 10.976 | 8.781 |
400 | 794 | 635 | 600 | 5.363 | 4.290 | 800 | 11.011 | 8.809 |
500 | 818 | 654 | 700 | 5.394 | 4.315 | 900 | 11.046 | 8.837 |
600 | 842 | 674 | 800 | 5.425 | 4.340 | 39.000 | 11.081 | 8.865 |
700 | 866 | 693 | 900 | 5.456 | 4.365 | 100 | 11.116 | 8.893 |
800 | 890 | 712 | 22.000 | 5.487 | 4.390 | 200 | 11.151 | 8.921 |
900 | 914 | 731 | 100 | 5.518 | 4.414 | 300 | 11.186 | 8.949 |
5.000 | 938 | 750 | 200 | 5.549 | 4.439 | 400 | 11.221 | 8.977 |
100 | 962 | 770 | 300 | 5.580 | 4.464 | 500 | 11.256 | 9.005 |
200 | 986 | 789 | 400 | 5.611 | 4.489 | 600 | 11.291 | 9.033 |
300 | 1.010 | 808 | 500 | 5.642 | 4.514 | 700 | 11.326 | 9.061 |
400 | 1.034 | 827 | 600 | 5.673 | 4.538 | 800 | 11.361 | 9.089 |
500 | 1.058 | 846 | 700 | 5.704 | 4.563 | 900 | 11.396 | 9.117 |
600 | 1.082 | 866 | 800 | 5.735 | 4.588 | 40.000 | 11.431 | 9.145 |
700 | 1.106 | 885 | 900 | 5.766 | 4.613 | 100 | 11.466 | 9.173 |
800 | 1.130 | 904 | 23.000 | 5.797 | 4.638 | 200 | 11.501 | 9.201 |
900 | 1.154 | 923 | 100 | 5.828 | 4.662 | 300 | 11.536 | 9.229 |
6.000 | 1.178 | 942 | 200 | 5.859 | 4.687 | 400 | 11.571 | 9.257 |
100 | 1.202 | 962 | 300 | 5.890 | 4.712 | 500 | 11.606 | 9.285 |
200 | 1.226 | 981 | 400 | 5.921 | 4.737 | 600 | 11.641 | 9.313 |
300 | 1.251 | 1.001 | 500 | 5.952 | 4.762 | 700 | 11.676 | 9.341 |
400 | 1.276 | 1.021 | 600 | 5.983 | 4.786 | 800 | 11.711 | 9.369 |
500 | 1.301 | 1.041 | 700 | 6.014 | 4.811 | 900 | 11.746 | 9.397 |
600 | 1.326 | 1.061 | 800 | 6.045 | 4.836 | 41.000 | 11.781 | 9.425 |
700 | 1.351 | 1.081 | 900 | 6.076 | 4.861 | 100 | 11.816 | 9.453 |
800 | 1.376 | 1.101 | 24.000 | 6.107 | 4.886 | 200 | 11.856 | 9.485 |
900 | 1.401 | 1.121 | 100 | 6.138 | 4.910 | 300 | 11.896 | 9.517 |
7.000 | 1.426 | 1.141 | 200 | 6.169 | 4.935 | 400 | 11.936 | 9.549 |
100 | 1.451 | 1.161 | 300 | 6.200 | 4.960 | 500 | 11.976 | 9.581 |
200 | 1.476 | 1.181 | 400 | 6.231 | 4.985 | 600 | 12.016 | 9.613 |
300 | 1.501 | 1.201 | 500 | 6.262 | 5.010 | 700 | 12.056 | 9.645 |
400 | 1.526 | 1.221 | 600 | 6.293 | 5.034 | 800 | 12.096 | 9.677 |
500 | 1.551 | 1.241 | 700 | 6.324 | 5.059 | 900 | 12.136 | 9.709 |
600 | 1.576 | 1.261 | 800 | 6.355 | 5.084 | 42.000 | 12.176 | 9.741 |
700 | 1.601 | 1.281 | 900 | 6.386 | 5.109 | 100 | 12.216 | 9.773 |
800 | 1.626 | 1.301 | 25.000 | 6.417 | 5.134 | 200 | 12.256 | 9.805 |
900 | 1.651 | 1.321 | 100 | 6.448 | 5.158 | 300 | 12.296 | 9.837 |
8.000 | 1.676 | 1.341 | 200 | 6.479 | 5.183 | 400 | 12.336 | 9.869 |
100 | 1.701 | 1.361 | 300 | 6.510 | 5.208 | 500 | 12.376 | 9.901 |
200 | 1.726 | 1.381 | 400 | 6.541 | 5.233 | 600 | 12.416 | 9.933 |
300 | 1.751 | 1.401 | 500 | 6.572 | 5.258 | 700 | 12.456 | 9.965 |
400 | 1.776 | 1.421 | 600 | 6.603 | 5.282 | 800 | 12.496 | 9.997 |
500 | 1.801 | 1.441 | 700 | 6.634 | 5.307 | 900 | 12.536 | 10.029 |
600 | 1.826 | 1.461 | 800 | 6.665 | 5.332 | 43.000 | 12.576 | 10.061 |
700 | 1.851 | 1.481 | 900 | 6.696 | 5.357 | 100 | 12.616 | 10.093 |
800 | 1.876 | 1.501 | 26.000 | 6.727 | 5.382 | 200 | 12.656 | 10.125 |
900 | 1.901 | 1.521 | 100 | 6.758 | 5.406 | 300 | 12.696 | 10.157 |
9.000 | 1.926 | 1.541 | 200 | 6.789 | 5.431 | 400 | 12.736 | 10.189 |
100 | 1.951 | 1.561 | 300 | 6.820 | 5.456 | 500 | 12.776 | 10.221 |
200 | 1.976 | 1.581 | 400 | 6.851 | 5.481 | 600 | 12.816 | 10.253 |
300 | 2.001 | 1.601 | 500 | 6.882 | 5.506 | 700 | 12.856 | 10.285 |
400 | 2.026 | 1.621 | 600 | 6.913 | 5.530 | 800 | 12.896 | 10.317 |
500 | 2.051 | 1.641 | 700 | 6.944 | 5.555 | 900 | 12.936 | 10.349 |
600 | 2.076 | 1.661 | 800 | 6.975 | 5.580 | 44.000 | 12.976 | 10.381 |
700 | 2.101 | 1.681 | 900 | 7.006 | 5.605 | 100 | 13.016 | 10.413 |
800 | 2.126 | 1.701 | 27.000 | 7.037 | 5.630 | 200 | 13.056 | 10.445 |
900 | 2.151 | 1.721 | 100 | 7.068 | 5.654 | 300 | 13.096 | 10.477 |
10.000 | 2.176 | 1.741 | 200 | 7.099 | 5.679 | 400 | 13.136 | 10.509 |
100 | 2.201 | 1.761 | 300 | 7.130 | 5.704 | 500 | 13.176 | 10.541 |
200 | 2.226 | 1.781 | 400 | 7.161 | 5.729 | 600 | 13.216 | 10.573 |
300 | 2.251 | 1.801 | 500 | 7.192 | 5.754 | 700 | 13.256 | 10.605 |
400 | 2.277 | 1.822 | 600 | 7.223 | 5.778 | 800 | 13.296 | 10.637 |
500 | 2.303 | 1.842 | 700 | 7.254 | 5.803 | 900 | 13.336 | 10.669 |
600 | 2.329 | 1.863 | 800 | 7.285 | 5.828 | 45.000 | 13.376 | 10.701 |
700 | 2.355 | 1.884 | 900 | 7.316 | 5.853 | 100 | 13.416 | 10.733 |
800 | 2.381 | 1.905 | 28.000 | 7.347 | 5.878 | 200 | 13.456 | 10.765 |
900 | 2.407 | 1.926 | 100 | 7.378 | 5.902 | 300 | 13.496 | 10.797 |
11.000 | 2.433 | 1.946 | 200 | 7.409 | 5.927 | 400 | 13.536 | 10.829 |
100 | 2.459 | 1.967 | 300 | 7.440 | 5.952 | 500 | 13.576 | 10.861 |
200 | 2.485 | 1.988 | 400 | 7.471 | 5.977 | 600 | 13.616 | 10.893 |
300 | 2.511 | 2.009 | 500 | 7.502 | 6.002 | 700 | 13.656 | 10.925 |
400 | 2.537 | 2.030 | 600 | 7.533 | 6.026 | 800 | 13.696 | 10.957 |
500 | 2.563 | 2.050 | 700 | 7.564 | 6.051 | 900 | 13.736 | 10.989 |
600 | 2.589 | 2.071 | 800 | 7.595 | 6.076 | 46.000 | 13.776 | 11.021 |
700 | 2.615 | 2.092 | 900 | 7.626 | 6.101 | 100 | 13.816 | 11.053 |
800 | 2.641 | 2.113 | 29.000 | 7.657 | 6.126 | 200 | 13.856 | 11.085 |
900 | 2.667 | 2.134 | 100 | 7.688 | 6.150 | 300 | 13.896 | 11.117 |
12.000 | 2.693 | 2.154 | 200 | 7.719 | 6.175 | 400 | 13.936 | 11.149 |
100 | 2.719 | 2.175 | 300 | 7.750 | 6.200 | 500 | 13.976 | 11.181 |
200 | 2.745 | 2.196 | 400 | 7.781 | 6.225 | 600 | 14.016 | 11.213 |
300 | 2.771 | 2.217 | 500 | 7.812 | 6.250 | 700 | 14.056 | 11.245 |
400 | 2.797 | 2.238 | 600 | 7.843 | 6.274 | 800 | 14.096 | 11.277 |
500 | 2.823 | 2.258 | 700 | 7.874 | 6.299 | 900 | 14.136 | 11.309 |
600 | 2.849 | 2.279 | 800 | 7.905 | 6.324 | 47.000 | 14.176 | 11.341 |
700 | 2.875 | 2.300 | 900 | 7.936 | 6.349 | 100 | 14.216 | 11.373 |
800 | 2.901 | 2.321 | 30.000 | 7.967 | 6.374 | 200 | 14.256 | 11.405 |
900 | 2.927 | 2.342 | 100 | 7.998 | 6.398 | 300 | 14.296 | 11.437 |
13.000 | 2.953 | 2.362 | 200 | 8.029 | 6.423 | 400 | 14.336 | 11.469 |
100 | 2.979 | 2.383 | 300 | 8.060 | 6.448 | 500 | 14.376 | 11.501 |
200 | 3.005 | 2.404 | 400 | 8.091 | 6.473 | 600 | 14.416 | 11.533 |
300 | 3.031 | 2.425 | 500 | 8.122 | 6.498 | 700 | 14.456 | 11.565 |
400 | 3.057 | 2.446 | 600 | 8.153 | 6.522 | 800 | 14.496 | 11.597 |
500 | 3.083 | 2.466 | 700 | 8.184 | 6.547 | 900 | 14.536 | 11.629 |
600 | 3.109 | 2.487 | 800 | 8.215 | 6.572 | 48.000 | 14.576 | 11.661 |
700 | 3.135 | 2.508 | 900 | 8.246 | 6.597 | 100 | 14.616 | 11.693 |
800 | 3.161 | 2.529 | 31.000 | 8.281 | 6.625 | 200 | 14.656 | 11.725 |
900 | 3.187 | 2.550 | 100 | 8.316 | 6.653 | 300 | 14.696 | 11.757 |
14.000 | 3.213 | 2.570 | 200 | 8.351 | 6.681 | 400 | 14.736 | 11.789 |
100 | 3.239 | 2.591 | 300 | 8.386 | 6.709 | 500 | 14.776 | 11.821 |
200 | 3.265 | 2.612 | 400 | 8.421 | 6.737 | 600 | 14.816 | 11.853 |
300 | 3.291 | 2.633 | 500 | 8.456 | 6.765 | 700 | 14.856 | 11.885 |
400 | 3.317 | 2.654 | 600 | 8.491 | 6.793 | 800 | 14.896 | 11.917 |
500 | 3.345 | 2.676 | 700 | 8.526 | 6.821 | 900 | 14.936 | 11.949 |
600 | 3.373 | 2.698 | 800 | 8.561 | 6.849 | 49.000 | 14.976 | 11.981 |
700 | 3.401 | 2.721 | 900 | 8.596 | 6.877 | 100 | 15.016 | 12.013 |
800 | 3.429 | 2.743 | 32.000 | 8.631 | 6.905 | 200 | 15.056 | 12.045 |
900 | 3.457 | 2.766 | 100 | 8.666 | 6.933 | 300 | 15.096 | 12.077 |
15.000 | 3.485 | 2.788 | 200 | 8.701 | 6.961 | 400 | 15.136 | 12.109 |
100 | 3.513 | 2.810 | 300 | 8.736 | 6.989 | 500 | 15.176 | 12.141 |
200 | 3.541 | 2.833 | 400 | 8.771 | 7.017 | 600 | 15.216 | 12.173 |
300 | 3.569 | 2.855 | 500 | 8.806 | 7.045 | 700 | 15.256 | 12.205 |
