Monitorul Oficial 50/1992: Diferență între versiuni
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
Lgall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
Anul IV, Nr. [[issue::0050]] - Partea I - Miercuri, 25 martie [[year::1992]] | Anul IV, Nr. [[issue::0050]] - Partea I - Miercuri, 25 martie [[year::1992]] | ||
== Legi | |||
== Legi și decrete == | |||
=== Lege cu privire la rectificarea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 === | === Lege cu privire la rectificarea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 === | ||
Linia 24: | Linia 26: | ||
|} | |} | ||
Art. 2. - Corespunzător rectificărilor prevăzute la art. 1 în structura veniturilor, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991 privind bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, se aprobă | Art. 2. - Corespunzător rectificărilor prevăzute la art. 1 în structura veniturilor, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991 privind bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, se aprobă următoarele modificări: | ||
următoarele modificări: | |||
{| | {| | ||
| || - miliarde lei - | | || - miliarde lei - | ||
Linia 60: | Linia 62: | ||
| || - miliarde lei - | | || - miliarde lei - | ||
|- | |- | ||
|Cheltuieli totale||+ 212,8 | |'''Cheltuieli totale'''||+ 212,8 | ||
|- | |- | ||
|din care:|| | |din care:|| | ||
|- | |- | ||
|A. Cheltuieli curente||+ 223,0 | |''A. Cheltuieli curente''||+ 223,0 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 98: | Linia 100: | ||
| + 29,4 | | + 29,4 | ||
|- | |- | ||
|B. Cheltuieli de capital||+ 48,3 | |''B. Cheltuieli de capital''||+ 48,3 | ||
|- | |- | ||
|C. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor||- 67,1 | |''C. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor''||- 67,1 | ||
|- | |- | ||
|D. Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului||- 1,4 | |''D. Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului''||- 1,4 | ||
|} | |} | ||
Art. 4. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului administrației centrale | Art. 4. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, pe surse de venituri și pe acțiuni, precum și măsurile aprobate care le-au determinat, este redată în anexa nr. 1. | ||
de stat pe anul 1991, pe surse de venituri și pe acțiuni, precum și măsurile aprobate care le-au determinat, | |||
este redată în anexa nr. 1. | |||
Art. 5. - Deficitul bugetului administrației centrale de stat anul 1991 se aprobă în sumă de 65,4 miliarde lei și se acoperă prin împrumuturi de stat contractate în condițiile legii. | Art. 5. - Deficitul bugetului administrației centrale de stat anul 1991 se aprobă în sumă de 65,4 miliarde lei și se acoperă prin împrumuturi de stat contractate în condițiile legii. | ||
Linia 113: | Linia 113: | ||
Art. 6. - Cheltuielile rectificate ale bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 sunt prezentate pe ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat în anexa nr. 2. | Art. 6. - Cheltuielile rectificate ale bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 sunt prezentate pe ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat în anexa nr. 2. | ||
Art. 7. - Transferurile din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale, în sumă de 43,0 | Art. 7. - Transferurile din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale, în sumă de 43,0 miliarde lei, se repartizează, pe județe și municipiul București potrivit anexei nr. 3. | ||
miliarde lei, se repartizează, pe județe și municipiul București potrivit anexei nr. 3. | |||
Art. 8. - În veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1991, stabilite potrivit anexei nr. 4, comparativ cu programul aprobat prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări: | Art. 8. - În veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1991, stabilite potrivit anexei nr. 4, comparativ cu programul aprobat prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări: | ||
Linia 125: | Linia 124: | ||
|} | |} | ||
Contribuția pentru asigurările sociale de stat, datorată potrivit legii, se stabilește în cotă unică de 22 la | Contribuția pentru asigurările sociale de stat, datorată potrivit legii, se stabilește în cotă unică de 22 la sută, cu excepția cazurilor pentru care, prin prevederile legale, s-a stabilit o cotă mai mare. | ||
sută, cu excepția cazurilor pentru care, prin prevederile legale, s-a stabilit o cotă mai mare. | |||
Art. 9. - Veniturile și cheltuielile fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 5. | Art. 9. - Veniturile și cheltuielile fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 5. | ||
Linia 132: | Linia 130: | ||
Art. 10. - În anul 1991 se constituie, potrivit dispozițiilor legale, fondul pentru pensia suplimentară, conform anexei nr. 6. | Art. 10. - În anul 1991 se constituie, potrivit dispozițiilor legale, fondul pentru pensia suplimentară, conform anexei nr. 6. | ||
Art. 11. - Veniturile și cheltuielile fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1991 se stabilesc | Art. 11. - Veniturile și cheltuielile fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 7. | ||
potrivit anexei nr. 7. | |||
Veniturile acestui fond se constituie, potrivit dispozițiilor legale, din contribuția agenților economici cu | Veniturile acestui fond se constituie, potrivit dispozițiilor legale, din contribuția agenților economici cu capital de stat, în cotă de 1 la sută aplicată asupra încasărilor realizate din activitatea industrială, de construcții-montaj, agricolă, silvică, transporturi, telecomunicații, comerț, turism și prestări de servicii. | ||
capital de stat, în cotă de 1 la sută aplicată asupra încasărilor realizate din activitatea industrială, de construcții-montaj, agricolă, silvică, transporturi, telecomunicații, comerț, turism și prestări de servicii. | |||
Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se asigură finanțarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare, altor teme de interes major pentru economie, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare și documentare. | Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se asigură finanțarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare, altor teme de interes major pentru economie, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare și documentare. | ||
Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condițiile prevederilor Legii privind | Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice, de către Ministerul Învățământului și Științei, prin Departamentul Științei. | ||
finanțele publice, de către Ministerul Învățământului și Științei, prin Departamentul Științei. | |||
Art. 12. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să actualizeze cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 pe acțiuni, ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat, aprobate prin prezenta lege, cu sumele utilizate din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului și cu virările de credite bugetare în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice. | Art. 12. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să actualizeze cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 pe acțiuni, ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat, aprobate prin prezenta lege, cu sumele utilizate din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului și cu virările de credite bugetare în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice. | ||
Linia 147: | Linia 142: | ||
Art. 13. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege. | Art. 13. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege. | ||
{{SemnLege92p|FelAct=lege|tipS=comună|dataSenat=3 martie 1992 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României|pt1=p |presSenat=Oliviu Gherman|dataCd=3 martie 1992 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României|pt2=|presCd=Marțian Dan|dataAct=12 martie 1992|nrAct=21}} | |||
==== Anexa nr. 1 ==== | ==== Anexa nr. 1 ==== | ||
'''Bugetul | '''Bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991 <br/>- actualizat cu modificările rezultate din aplicarea măsurilor aprobate în anul 1991 -''' | ||
- milioane lei - | - milioane lei - | ||
Linia 168: | Linia 159: | ||
|rowspan="2" width="80"|Program actualizat pe anul 1991 | |rowspan="2" width="80"|Program actualizat pe anul 1991 | ||
|- | |- | ||
|width="80"|liberalizarea | |width="80"|liberalizarea prețurilor și unificarea cursurilor de schimb | ||
|width="80"|indexarea | |width="80"|indexarea și majorarea salariilor și pensiilor | ||
|width="80"|indexarea cheltuielilor materiale | |width="80"|indexarea cheltuielilor materiale și de capital | ||
|width="80"|modificarea | |width="80"|modificarea fiscalității, utilizarea rezervei bugetare și alte măsuri | ||
|- | |- | ||
|A||1||2=3+4+5+6||3||4||5||6||7=1+2 | |A||1||2=3+4+5+6||3||4||5||6||7=1+2 | ||
Linia 380: | Linia 371: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:1.3. Subvenții | :1.3. Subvenții și transferuri | ||
|126.261,6 ||114.853,2 ||82.827,0 ||9.084,5 ||8.906,9 ||14.034,8 ||241.114,8 | |126.261,6 ||114.853,2 ||82.827,0 ||9.084,5 ||8.906,9 ||14.034,8 ||241.114,8 | ||
|- | |- | ||
Linia 546: | Linia 537: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
: - subvenții pentru | : - subvenții pentru instituții publice | ||
|110,6 ||90,2 ||90,2|| - || - || - ||200,8 | |110,6 ||90,2 ||90,2|| - || - || - ||200,8 | ||
|- | |- | ||
Linia 809: | Linia 800: | ||
|2. Cheltuieli de capital ||3.100,0 ||2.427,0 ||380,9|| - ||2.069,2|| -23,1 ||5.527,0 | |2. Cheltuieli de capital ||3.100,0 ||2.427,0 ||380,9|| - ||2.069,2|| -23,1 ||5.527,0 | ||
|- | |- | ||
|B. '''Cercetare | |B. '''Cercetare științifică''' ||3.053,0 ||1.068,3|| - ||185,2 ||808,1 ||75,0 ||4.121,3 | ||
|- | |- | ||
|colspan="8"|din acestea: | |colspan="8"|din acestea: | ||
Linia 954: | Linia 945: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 2/01 ==== | ==== Anexa nr. 2/01 ==== | ||
Linia 1.059: | Linia 1.049: | ||
==== Anexa nr. 2/03 ==== | ==== Anexa nr. 2/03 ==== | ||
Adunarea | Adunarea Deputaților | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 1.110: | Linia 1.100: | ||
==== Anexa nr. 2/04 ==== | ==== Anexa nr. 2/04 ==== | ||
Ministerul | Ministerul Justiției | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 1.252: | Linia 1.242: | ||
==== Anexa nr. 2/06 ==== | ==== Anexa nr. 2/06 ==== | ||
Curtea Supremă de | Curtea Supremă de Justiție | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 1.331: | Linia 1.321: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::Subvenții | ::Subvenții și transferuri | ||
| 25.000|| 151.114|| 126.114 | | 25.000|| 151.114|| 126.114 | ||
|- | |- | ||
Linia 1.410: | Linia 1.400: | ||
==== Anexa nr. 2/08 ==== | ==== Anexa nr. 2/08 ==== | ||
Ministerul | Ministerul Învățământului și Științei | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 1.453: | Linia 1.443: | ||
|1.460.300||2.623.880||1.163.580 | |1.460.300||2.623.880||1.163.580 | ||
|- | |- | ||
| | |Învățământ||46.182.400||69.814.873||23.632.473 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 1.561: | Linia 1.551: | ||
==== Anexa nr. 2/09 ==== | ==== Anexa nr. 2/09 ==== | ||
Ministerul | Ministerul Sănătății | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 1.589: | Linia 1.579: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:: | ::Subvenții și transferuri | ||
|55.300||71.868||16.568 | |55.300||71.868||16.568 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::: | :::Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | ||
|55.000||55.000|| | |55.000||55.000|| | ||
|- | |- | ||
Linia 1.637: | Linia 1.627: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:: | ::Subvenții și transferuri | ||
|300||16.868||16.568 | |300||16.868||16.568 | ||
|- | |- | ||
Linia 1.644: | Linia 1.634: | ||
|300||16.868||16.568 | |300||16.868||16.568 | ||
|- | |- | ||
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică | |Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei||55.000||55.000|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 1.651: | Linia 1.641: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:: | ::Subvenții și transferuri | ||
|55.000||55.000|| | |55.000||55.000|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::: | :::Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | ||
|55.000||55.000|| | |55.000||55.000|| | ||
|- | |- | ||
|Alte | |Alte acțiuni economice||35.840||67.382||31.542 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 1.676: | Linia 1.666: | ||
|18.640||30.553||11.913 | |18.640||30.553||11.913 | ||
|- | |- | ||
|Alte | |Alte acțiuni||16.404||38.744||22.340 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 1.692: | Linia 1.682: | ||
==== Anexa nr. 2/10 ==== | ==== Anexa nr. 2/10 ==== | ||
Ministerul Muncii | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 1.720: | Linia 1.710: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:: | ::Subvenții și transferuri | ||
|29.207.536||34.020.816||4.183.280 | |29.207.536||34.020.816||4.183.280 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::: | :::Subvenții pentru instituțiile publice | ||
|110.636|| || -110.636 | |110.636|| || -110.636 | ||
|- | |- | ||
Linia 1.735: | Linia 1.725: | ||
|468.000||84.300|| -383.700 | |468.000||84.300|| -383.700 | ||
|- | |- | ||
| | |Învățământ||1.094.600||165|| -1.094.435 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 1.767: | Linia 1.757: | ||
|18.000||31.300||13.300 | |18.000||31.300||13.300 | ||
|- | |- | ||
| | |Asistență socială ||662.842||52.772|| -610.070 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 1.782: | Linia 1.772: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:: | ::Subvenții și transferuri | ||
|110.636|| || -110.636 | |110.636|| || -110.636 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::: | :::Subvenții pentru instituțiile publice | ||
|110.636|| || -110.636 | |110.636|| || -110.636 | ||
|- | |- | ||
Linia 1.793: | Linia 1.783: | ||
|450.000||44.000|| -406.000 | |450.000||44.000|| -406.000 | ||
|- | |- | ||
| | |Alocații și alte ajutoare pentru copii||27.919.500||31.911.000||3.991.500 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 1.800: | Linia 1.790: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:: | ::Subvenții și transferuri | ||
|27.919.500||31.911.000||3.991.500 | |27.919.500||31.911.000||3.991.500 | ||
|- | |- | ||
Linia 1.807: | Linia 1.797: | ||
|27.919.500||31.911.000||3.991.500 | |27.919.500||31.911.000||3.991.500 | ||
|- | |- | ||
|Pensii | |Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane||1.177.400||2.080.459||903.059 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 1.814: | Linia 1.804: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:: | ::Subvenții și transferuri | ||
|1.177.400||2.080.459||903.059 | |1.177.400||2.080.459||903.059 | ||
|- | |- | ||
Linia 1.836: | Linia 1.826: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:: | ::Subvenții și transferuri | ||
| ||29.357||29.357 | | ||29.357||29.357 | ||
|- | |- | ||
Linia 1.888: | Linia 1.878: | ||
|479.000||601.163||122.163 | |479.000||601.163||122.163 | ||
|- | |- | ||
|Cultură | |Cultură și artă||1.291.936||2.138.911||846.975 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 1.930: | Linia 1.920: | ||
==== Anexa nr. 2/12 ==== | ==== Anexa nr. 2/12 ==== | ||
Ministerul Tineretului | Ministerul Tineretului și Sportului | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 2.007: | Linia 1.997: | ||
==== Anexa nr. 2/13 ==== | ==== Anexa nr. 2/13 ==== | ||
Secretariatul de Stat pentru | Secretariatul de Stat pentru Handicapați | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 2.046: | Linia 2.036: | ||
|14.000 ||954.182 ||940.182 | |14.000 ||954.182 ||940.182 | ||
|- | |- | ||
| | |Învățământ || ||4.888.845 ||4.888.845 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 2.150: | Linia 2.140: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:::Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț | :::Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | ||
|15.854.400 ||39.400.373 ||23.545.973 | |15.854.400 ||39.400.373 ||23.545.973 | ||
|- | |- | ||
Linia 2.281: | Linia 2.271: | ||
==== Anexa nr. 2/15 ==== | ==== Anexa nr. 2/15 ==== | ||
Ministerul Agriculturii | Ministerul Agriculturii și Alimentației | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 2.313: | Linia 2.303: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:::Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț | :::Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | ||
|14.575.000 ||46.542.700 ||31.967.700 | |14.575.000 ||46.542.700 ||31.967.700 | ||
|- | |- | ||
Linia 2.426: | Linia 2.416: | ||
==== Anexa nr. 2/16 ==== | ==== Anexa nr. 2/16 ==== | ||
Ministerul | Ministerul Comerțului și Turismului | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 2.704: | Linia 2.694: | ||
==== Anexa nr. 2/18 ==== | ==== Anexa nr. 2/18 ==== | ||
Ministerul Lucrărilor Publice | Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 2.789: | Linia 2.779: | ||
==== Anexa nr. 2/19 ==== | ==== Anexa nr. 2/19 ==== | ||
Ministerul | Ministerul Comunicațiilor | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 2.971: | Linia 2.961: | ||
==== Anexa nr. 2/21 ==== | ==== Anexa nr. 2/21 ==== | ||
Ministerul Apărării | Ministerul Apărării Naționale | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 3.291: | Linia 3.281: | ||
==== Anexa nr. 2/23 ==== | ==== Anexa nr. 2/23 ==== | ||
Serviciul Român de | Serviciul Român de Informații | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 3.741: | Linia 3.731: | ||
==== Anexa nr. 2/28 ==== | ==== Anexa nr. 2/28 ==== | ||
Comisia | Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 3.924: | Linia 3.914: | ||
==== Anexa nr. 2/31 ==== | ==== Anexa nr. 2/31 ==== | ||
Agenția Română pentru Dezvoltare | |||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 4.082: | Linia 4.072: | ||
==== Anexa nr. 2/33 ==== | ==== Anexa nr. 2/33 ==== | ||
Centrul | Centrul Național al Cinematografiei | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 4.163: | Linia 4.153: | ||
==== Anexa nr. 2/34 ==== | ==== Anexa nr. 2/34 ==== | ||
Agenția Română de Presă "Rompres" | |||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 4.194: | Linia 4.184: | ||
| 6.500|| 7.833|| 1.333 | | 6.500|| 7.833|| 1.333 | ||
|- | |- | ||
|Cultură | |Cultură și artă ||81.136|| 138.719|| 57.583 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 4.250: | Linia 4.240: | ||
==== Anexa nr. 2/36 ==== | ==== Anexa nr. 2/36 ==== | ||
Societatea Română de Cruce | Societatea Română de Cruce Roșie | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 4.389: | Linia 4.379: | ||
==== Anexa nr. 2/39 ==== | ==== Anexa nr. 2/39 ==== | ||
Oficiul | Oficiul Național al Rezervelor Materiale | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 4.454: | Linia 4.444: | ||
==== Anexa nr. 2/40 ==== | ==== Anexa nr. 2/40 ==== | ||
Oficiul | Oficiul Național pentru Invenții și Mărci | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 4.540: | Linia 4.530: | ||
==== Anexa nr. 2/42 ==== | ==== Anexa nr. 2/42 ==== | ||
Ministerul Economiei | Ministerul Economiei și Finanțelor - Acțiuni Generale | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 4.666: | Linia 4.656: | ||
==== Anexa nr. 2/44 ==== | ==== Anexa nr. 2/44 ==== | ||
Casa Autonomă de Pensii | Casa Autonomă de Pensii și Asigurări Sociale ale Ţărănimii | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 4.701: | Linia 4.691: | ||
==== Anexa nr. 2/45 ==== | ==== Anexa nr. 2/45 ==== | ||
Alte | Alte instituții | ||
'''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | '''Bugetul <br/>pe anul 1991''' | ||
Linia 4.844: | Linia 4.834: | ||
|15. ||Covasna ||250.016 ||524.389 ||274.373 | |15. ||Covasna ||250.016 ||524.389 ||274.373 | ||
|- | |- | ||
|16. || | |16. ||Dâmbovița ||348.779 ||685.908 ||337.129 | ||
|- | |- | ||
|17. ||Dolj ||749.387 ||1.190.735 ||441.348 | |17. ||Dolj ||749.387 ||1.190.735 ||441.348 | ||
Linia 4.860: | Linia 4.850: | ||
|23. ||Ialomița ||186.030 ||413.020 ||226.990 | |23. ||Ialomița ||186.030 ||413.020 ||226.990 | ||
|- | |- | ||
|24. || | |24. ||Iași ||868.003 ||1.564.890 ||696.887 | ||
|- | |- | ||
|25. ||Maramureș ||522.904 ||1.131.785 ||608.881 | |25. ||Maramureș ||522.904 ||1.131.785 ||608.881 | ||
Linia 4.955: | Linia 4.945: | ||
==== Anexa nr. 5 ==== | ==== Anexa nr. 5 ==== | ||
'''Bugetul <br/>fondului pentru plata ajutorului de | '''Bugetul <br/>fondului pentru plata ajutorului de șomaj''' | ||
pe anul 1991 | pe anul 1991 | ||
Linia 4.981: | Linia 4.971: | ||
|Cheltuieli privind plata personalului agenților economici a căror activitate s-a întrerupt temporar ||5.361.397 | |Cheltuieli privind plata personalului agenților economici a căror activitate s-a întrerupt temporar ||5.361.397 | ||
|- | |- | ||
|Cheltuieli privind plata absolvenților | |Cheltuieli privind plata absolvenților învățământului superior și liceal, promoția 1991 ||686.100 | ||
|- | |- | ||
|III. EXCEDENT (+) DEFICIT (-), (I-II) ||+15.689.941 | |III. EXCEDENT (+) DEFICIT (-), (I-II) ||+15.689.941 | ||
Linia 5.032: | Linia 5.022: | ||
|Cheltuieli pentru funcționarea colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, a comisiilor acestuia, precum și cele pentru administrarea fondului special ||15.000 | |Cheltuieli pentru funcționarea colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, a comisiilor acestuia, precum și cele pentru administrarea fondului special ||15.000 | ||
|} | |} | ||
=== Decret pentru promulgarea Legii cu privire la rectificarea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 === | === Decret pentru promulgarea Legii cu privire la rectificarea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 === | ||
În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României promulgăm Legea cu privire la rectificarea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României. | În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României promulgăm Legea cu privire la rectificarea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României. | ||
{{SemnPr|Ion Iliescu|București|11 martie 1992|47}} | {{SemnPr|Ion Iliescu|București|11 martie 1992|47}} |
Versiunea de la data 22 iunie 2012 21:33
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::0050 - Partea I - Miercuri, 25 martie year::1992
Legi și decrete
Lege cu privire la rectificarea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, adoptat prin Legea nr. 22/1991, se rectifică după cum urmează:
- miliarde lei - | |
- venituri | + 184,7 |
- cheltuieli | + 212,8 |
- deficit | + 28,1 |
Art. 2. - Corespunzător rectificărilor prevăzute la art. 1 în structura veniturilor, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991 privind bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
a) venituri fiscale | + 181,9 |
din care: | |
a.1. impozite directe | + 107,6 |
|
|
- impozitul pe profit | + 38,6 |
- impozitul pe salarii | + 70,2 |
a.2. impozite indirecte | + 74,3 |
|
|
- impozitul pe circulația mărfurilor | - 67,0 |
b) venituri nefiscale | + 2,8 |
Art. 3. - La cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
Cheltuieli totale | + 212,8 |
din care: | |
A. Cheltuieli curente | + 223,0 |
|
+ 64,1 |
|
+ 54,1 |
|
+ 114,8 |
|
|
|
+ 3,0 |
|
+ 20,2 |
|
+ 62,2 |
|
+ 29,4 |
B. Cheltuieli de capital | + 48,3 |
C. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor | - 67,1 |
D. Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului | - 1,4 |
Art. 4. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, pe surse de venituri și pe acțiuni, precum și măsurile aprobate care le-au determinat, este redată în anexa nr. 1.
Art. 5. - Deficitul bugetului administrației centrale de stat anul 1991 se aprobă în sumă de 65,4 miliarde lei și se acoperă prin împrumuturi de stat contractate în condițiile legii.
Art. 6. - Cheltuielile rectificate ale bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 sunt prezentate pe ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat în anexa nr. 2.
Art. 7. - Transferurile din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale, în sumă de 43,0 miliarde lei, se repartizează, pe județe și municipiul București potrivit anexei nr. 3.
Art. 8. - În veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1991, stabilite potrivit anexei nr. 4, comparativ cu programul aprobat prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
venituri | + 57,9 |
cheltuieli | + 63,7 |
Contribuția pentru asigurările sociale de stat, datorată potrivit legii, se stabilește în cotă unică de 22 la sută, cu excepția cazurilor pentru care, prin prevederile legale, s-a stabilit o cotă mai mare.
Art. 9. - Veniturile și cheltuielile fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 5.
Art. 10. - În anul 1991 se constituie, potrivit dispozițiilor legale, fondul pentru pensia suplimentară, conform anexei nr. 6.
