Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Lgall (discuție | contribuții) (Pagină nouă: __FORCETOC__ *1992 0328bis = Monitorul Oficial al României = Anul IV, Nr. issue::328bis - Partea I - Marți, 22 decembrie year::1992 ==== Ane...) |
Lgall (discuție | contribuții) |
||
Linia 100: | Linia 100: | ||
|0||1||2||3 | |0||1||2||3 | ||
|- | |- | ||
|'''Cheltuieli – Total''' || 1.007.014 || 32.093 || 1.039.107 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 942.001 || 32.093 || 974.094 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 752.625 || 23.924 || 776.449 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 189.37 || 8.269 || 197.645 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 65.013 || - || 65.013 | |||
|- | |||
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' || 1.007.014 || 32.093 || 1.039.107 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 942.001 || 32.093 || 974.094 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 752.625 || 23.824 || 776.449 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 189.376 || 9.269 || 197.645 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 65.013 || - || 65.013 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative || 1.007.014 || 32.093 || 1.039.107 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 942.001 || 32.093 || 974.094 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 752.625 || 23.824 || 776.449 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 189.376 || 8.269 || 197.645 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 65.013 || - || 65.013 | |||
|- | |||
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli''' | |||
|- | |||
|'''Cheltuieli – Total''' || 1.007.014 || 32.093 || 1.039.107 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 942.001 || 32.093 || 974.094 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 752.625 || 23.824 || 776.449 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 189.376 || 8.269 || 197.645 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 65.013 || - || 65.013 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative || 1.007.014 || 32.093 || 1.039.107 | |||
|- | |||
|Cheltuieli curente || 942.001 || 32.093 || 974.094 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de personal || 752.625 || 23.824 || 776.449 | |||
|- | |||
|Cheltuieli cu salariile || 536.635 || 10.326 || 554.961 | |||
|- | |||
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 107.908 || 4.582 || 112.490 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 18.082 || 916 || 18.998 | |||
|- | |||
|Deplasări, detașări, transferări || 90.000 || - || 90.000 | |||
|- | |||
|Cheltuieli materiale și servicii || 189.376 || 8.269 || 197.645 | |||
|- | |||
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 57.808 || 2.500 || 60.308 | |||
|- | |||
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional || 10.057 || 500 || 10.557 | |||
|- | |||
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament || 2.370 || 100 || 2.470 | |||
|- | |||
|Reparații curente || 4.707 || 200 || 4.907 | |||
|- | |||
|Cărți și publicații || 5.900 || - || 5.900 | |||
|- | |||
|Alte cheltuieli || 108.534 || 4.969 || 113.503 | |||
|- | |||
|Cheltuieli de capital || 65.013 || - || 65.013 | |||
|- | |||
|Investiții ale instituțiilor publice || 65.013 || - || 65.013 | |||
|} | |||
==== Anexa nr. 2/03 ==== | |||
Camera Deputaților | |||
'''Bugetul pe anul 1992''' | |||
- mii lei - | |||
{| | |||
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influenţe||Program rectificat pe anul 1992 | |||
|- | |||
|0||1||2||3 | |||
|- | |||
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli''' | |colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli''' | ||
|- | |- |
Versiunea de la data 26 august 2011 15:42
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::328bis - Partea I - Marți, 22 decembrie year::1992
Anexa 2/01
Președinția României
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influenţe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 749.946 | 70.082 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.973 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 193.333 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 749.946 | 70.082 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.073 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Cheltuieli pentru Președinția României | 749.946 | 70.082 | 320.023 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.391 | 20.082 | 479.973 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 749.946 | 70.082 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.613 | 20.002 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.973 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Cheltuieli pentru Președinția României | 749.946 | 70.062 | 820.028 |
Cheltuieli curente | 616.618 | 20.082 | 636.695 |
Cheltuieli de personal | 156.722 | - | 156.722 |
Cheltuieli cu salariile | 109.509 | - | 108.509 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 23.872 | - | 23.872 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 4.341 | - | 4.341 |
Deplasări, detașări, transferări | 20.000 | - | 20.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 459.891 | 20.082 | 479.978 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 5.900 | 500 | 6.400 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 122.286 | 7.000 | 129.286 |
Cărți și publicații | 5.900 | - | 5.900 |
Alte cheltuieli | 325.005 | 12.582 | 330.307 |
Cheltuieli de capital | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Investiții ale instituțiilor publice | 133.333 | 50.000 | 183.333 |
Anexa nr. 2/02
Senatul României
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influenţe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cheltuieli – Total | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.924 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.37 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 9.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Detalierea pe articole de cheltuieli | |||
Cheltuieli – Total | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 1.007.014 | 32.093 | 1.039.107 |
Cheltuieli curente | 942.001 | 32.093 | 974.094 |
Cheltuieli de personal | 752.625 | 23.824 | 776.449 |
Cheltuieli cu salariile | 536.635 | 10.326 | 554.961 |
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 107.908 | 4.582 | 112.490 |
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 18.082 | 916 | 18.998 |
Deplasări, detașări, transferări | 90.000 | - | 90.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 189.376 | 8.269 | 197.645 |
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 57.808 | 2.500 | 60.308 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 10.057 | 500 | 10.557 |
Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament | 2.370 | 100 | 2.470 |
Reparații curente | 4.707 | 200 | 4.907 |
Cărți și publicații | 5.900 | - | 5.900 |
Alte cheltuieli | 108.534 | 4.969 | 113.503 |
Cheltuieli de capital | 65.013 | - | 65.013 |
Investiții ale instituțiilor publice | 65.013 | - | 65.013 |
Anexa nr. 2/03
Camera Deputaților
Bugetul pe anul 1992
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program aprobat pe anul 1992 | Influenţe | Program rectificat pe anul 1992 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Detalierea pe articole de cheltuieli |