Monitorul Oficial 77/1993: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) (Pagină nouă: __FORCETOC__ *1993 0077 = Monitorul Oficial al României = Anul V, Nr. issue::77 - Partea I - Vineri, 23 aprilie year::1993 == Ordine == === ...) |
Lgall (discuție | contribuții) |
||
Linia 231: | Linia 231: | ||
==== Anexa nr. 2 ==== | ==== Anexa nr. 2 ==== | ||
''' Fondul Proprietăţii Private II – Moldova <br/>cu sediul în Bacău''' | |||
{| | |||
|Nr. de înmatriculare<br/> în Registrul comerțului ||Societatea comercială|| Localitatea|| Sediul (Str, nr.) | |||
|- | |||
|colspan="4"|'''Fondul Proprietăţii Private II ''' | |||
|- | |||
|J01/181/91 || ARIEŞUL CONF || Baia de Arieș || Arieșului nr. 2 | |||
|- | |||
|J01/306/91 || CISEROM || Sebeș || Poștei nr. 78 | |||
|- | |||
|J01/47/91 || INCOV || Alba Iulia || V. Alecsandri nr. 70 | |||
|- | |||
|J01/935/91 || FILATURA DE BUMBAC || Abrud || Avram Iancu nr. 2 | |||
|- | |||
|J02/162/91 || U.T.A. || Arad || Poetului nr. 1 c | |||
|- | |||
|J02/17/91 || TRICOUL ROȘU || Arad || Peneș Curcanul nr. 7 | |||
|- | |||
|J02/329/91 || CARIN || Iratoșu || Șoș. Variașului nr. 14 | |||
|- | |||
|J02/4/91 || MODA || Arad || O. Terezia nr. 86 | |||
|- | |||
|J02/62/91 || TRICOTAJE INEU || Ineu || Calea Aradului nr. 1/A | |||
|- | |||
|J02/64/91 || TEBA || Arad || Piața Olimp nr. 14 | |||
|- | |||
|J03/135/91 || CONFARG || Curtea de Argeș || Victoriei nr. 5 | |||
|- | |||
|J03/1474/91 || TEXTILA MUSCELEANCA || Cetățeni || Principală nr. 1 | |||
|- | |||
|J03/73/91 || DIVERTEX || Pitești || T. Vladimirescu nr. 113 | |||
|- | |||
|J03/83/91 || ARGEŞANA || Pitești || N. Bălcescu nr. 164 | |||
|- | |||
|J05/159/91 || ORADINUM || Oradea || Independenței nr. 7 | |||
|- | |||
|J05/174/91 || MIORIŢA || Oradea || Bacăului nr. 10 | |||
|- | |||
|J05/192/91 || AURA || Oradea || D. Cantemir nr. 11 | |||
|- | |||
|J05/200/91 || CRIORTEX || Oradea ||B-dul Ștefan cel Mare nr. 82 | |||
|- | |||
|J05/203/91 || CONFECŢII MARGHITA || Marghita || Liliacului nr. 22 | |||
|- | |||
|J05/273/91 || SALTEX || Salonta || Ghestului nr. 4 | |||
|- | |||
|J06/252/91 || SAMUS || Sângeorzu-Băi || Republicii nr. 2 | |||
|- | |||
|J06/257/91 || COVOARE || Beclean || Valea Viilor nr. 1 | |||
|- | |||
|J06/28/91 || NETEX || Bistrița || Narciselor nr. 2 | |||
|- | |||
|J06/48/91 || TEXTILA || Năsăud || G. Coșbuc nr. 234 | |||
|- | |||
|J06/619/91 || MEFIL || Bistrița || Castanilor nr. 1 | |||
|- | |||
|J06/67/91 || SINMATEX || Bistrița || Industriei nr. 3 | |||
|- | |||
|J08/15/91 || TRANSILANA || Ghimbav || Fabricii nr. 44 | |||
|- | |||
|J08/18/91 || IASON || Brașov || Avram Iancu nr. 40-42 | |||
|- | |||
|J08/29/91 || PANTEX || Brașov || Calea București nr. 318 | |||
|- | |||
|J08/353/91 || EL-TEX || Prejmer, satul Lunca Câlnicului || Fabricii nr. 1 | |||
|- | |||
|J08/9/91 || CARPATEX || Brașov || Nicolae Titulescu nr. 2 | |||
|- | |||
|J10/393/91 || CARLIN || Pătârlagele || Principală nr. 1 | |||
|- | |||
|J10/405/91 || FILVATEX || Buzău || Aleea Industriilor | |||
|- | |||
|J10/482/91 || DURAS || Nehoiu || Bisericii | |||
|- | |||
|J10/569/91 || CELOMELTEX || Buzău || Stadionului | |||
|- | |||
|J10/597/91 || TRICOSTAR || Buzău ||Stadion | |||
|- | |||
|J10/708/91 || ROMCIS || Buzău || Primăverii | |||
|- | |||
|J11/535/91 || CONFECŢII || Reșița || Republicii | |||
|- | |||
|J12/152/91 || SOMEȘUL TRICOTAJE || Cluj-Napoca || 22 Decembrie nr. 77 | |||
|- | |||
|J12/154/91 || ARGOS || Cluj-Napoca || Galați nr. 18 | |||
|- | |||
|J12/263/91 || FLACĂRA || Cluj-Napoca || Somesului nr. 14 | |||
|- | |||
|J12/36/91 || TEXTILA ROMAT || Cluj-Napoca || Salcâmului nr. 37 | |||
|- | |||
|J13/519/91 || TOMISTEX || Constanța || B-dul Aurel Vlaicu nr. 125 | |||
|- | |||
|J14/35/91 || TEXTILA OLTUL || Sfîntu Gheorghe || Kos Karoly nr. 19 | |||
|- | |||
|J15/282/91 || ŢESĂTORIA DE BUMBAC || Pucioasa || Principală nr. 135 | |||
|- | |||
|J15/326/91 || TRAINICA || Pucioasa || Zorilor nr. 2 | |||
|- | |||
|J15/327/91 || FILATURA BUMBAC || Pucioasa || Principală nr. 135 | |||
|- | |||
|J15/386/91 || COMO || Moreni || Locotenent Pantea nr. 11 | |||
|- | |||
|J16/1042/91 || TEXIND || Craiova || General Dragalina nr. 102 | |||
|- | |||
|J16/22/91 || DUNATEX || Calafat || Traian nr. 2 | |||
|- | |||
|J16/3/91 || CRAIMODEX || Craiova || B-dul Mareșal Antonescu nr. 100 | |||
|- | |||
|J16/4/91 || MODEXIM || Craiova || B-dul Mareșal Antonescu nr. 100 | |||
|- | |||
|J18/241/91 || CONFECŢIA || Tîrgu Jiu || T. Vladirnirescu nr. 129 | |||
|- | |||
|J19/2/91 || FLATEX || Miercurea-Ciuc || Leliceni nr. 68 | |||
|- | |||
|J19/24/91 || TRICOTOP || Toplița || Ștefan cel Mare nr. 80 | |||
|- | |||
|J19/4/91 || DECORATEX || Gheorgheni || Kossuth Lajos nr. 224 | |||
|- | |||
|J19/47/91 || CONFECŢIA || Odorheiu Secuiesc || Rákoczi nr. 4 | |||
|- | |||
|J19/592/91 || IKOS-CONF || Odorheiu Secuiesc || Rákoczi nr. 40 | |||
|- | |||
|J19/75/91 || AŢA ODORHEIU SECUIESC || Odorheiu Secuiesc || N. Bălcescu nr. 2 | |||
|- | |||
|J19/81/91 || CONFECŢIA MIERCUREA-CIUC || Miercurea-Ciuc || Leliceni nr. 39 | |||
|- | |||
|J19/9/91 || TRICOHAR || Miercurea-Ciuc || Leliceni nr. 66 | |||
|- | |||
|J19/90/91 || ROMTEX || Gheorgheni || Kossuth Lajos nr. 222 | |||
|- | |||
|J20/29/91 || MEROPA || Hunedoara || Traian nr. 9 | |||
|- | |||
|J20/46/91 || TRICOTAJE || Petroșani || Lunca nr. 117 | |||
|- | |||
|J20/49/91 || MATEX || Deva || Dorobanți nr. 34 | |||
|- | |||
|J20/677/91 || TESMA || Lupeni || Păcii nr. 2 | |||
|- | |||
|J21/31/91 || TRICOTAJE || Fetești || Călărași nr. 505 | |||
|- | |||
|J21/32/91 || FILATURA DE BUMBAC || Slobozia || D.N. 1 A | |||
|- | |||
|J21/404/91 || CAMPING || Urziceni || București-Buzău | |||
|- | |||
|J24/1296/91 || FILBAC || Tîrgu Lăpuș || Țibleșului nt 101 | |||
|- | |||
|J24/1431/91 || UNITATEA SIGHETU MARMAŢIEI || Sighetu Marmației || D. Vodă nr. 59 | |||
|- | |||
|J24/15/91 || MARATEX || Baia Marc || B-dul București nr. 44 | |||
|- | |||
|J24/39/91 || CONFSTAR || Baia Mare || B-dul Republicii nr. 2 | |||
|- | |||
|J25/410/91 || CAZANELE || Orșova || Porțile de Fier nr. 26 | |||
|- | |||
|J25/60/91 || SEVERCONF || Drobeta-Turnu Severin || Topolniței nr. 114 | |||
|- | |||
|J26/105/91 || SIBAC || Sighișoara || Tîrnavei nr. 2 | |||
|- | |||
|J26/17/91 || TÎRNAVA || Sighișoara || Mihai Eminescu nr. 69 | |||
|- | |||
|J26/19/91 || TEXTOR || Tîrgu Mureș || 8 Martie nr. 36 | |||
|- | |||
|J26/53/91 || TESĂTORIA DE BUMBAC || Tîrgu Mureș || 8 Martie nr. 34 | |||
|- | |||
|J26/6/91 || MUREȘUL || Tîrgu Mureș || Zăgazului nr. 14 | |||
|- | |||
|J26/60/91 || SIMAT || Sighișoara || Nicolae Titulescu nr. 8 | |||
|- | |||
|J26/73/91 || SILTEX || Sighișoara || Gheorghe Laza nr. 6 | |||
|- | |||
|J28/14/91 || SLATEX || Slatina || Prelungirea Crișan nr. 2 | |||
|- | |||
|J28/441/91 || ROMANITA || Caracal || V. Ureche nr. 2 | |||
|- | |||
|J28/61/91 || GAMA || Slatina || B-dul Muncii nr. 2 | |||
|- | |||
|J28/7/91 || OLTCOTTON || Drăgănești || Progresului nr. 1 | |||
|- | |||
|J29/159/91 || INTEX || Păulești || Principală nr. 1 | |||
|- | |||
|J29/27/91 || DOROBANŢUL || Ploiești || Mircea cel Bătrân nr. 119 | |||
|- | |||
|J29/33/91 || POSTAV AZUGA || Azuga || Victoriei nr. 36 | |||
|- | |||
|J29/498/91 || VALDEN || Vălenii de Munte || Cuza Vodă nr. 47 | |||
|- | |||
|J29/63/91 || FILATURA DE LÂNĂ || Mizil || Tohani nr. 6 | |||
|- | |||
|J29/69/91 || CITRICIM || Cîmpina || Pictor Grigorescu nr. 9 | |||
|- | |||
|J29/74/91 || FILATURA DE BUMBAC || Urlați || 30 Decembrie nr. 1 | |||
|- | |||
|J30/104/91 || DANTEX || Satu Mare || Bobului nr. 9 | |||
|- | |||
|J30/157/91 || TRICOTEX || Satu Mare || Hasdeu nr. 22 | |||
|- | |||
|J30/16/91 || TRICOTAJE NEGREȘTI || Negrești-Oaș || Victoriei nr. 1 | |||
|- | |||
|J30/21/91 || POLITEX || Negrești-Oaș || Victoriei nr. 1 | |||
|- | |||
|J30/4/91 || MONDIALA || Satu Mare || Petöfi nr. 23 | |||
|- | |||
|J30/547/91 || FILATURA DE BUMBAC || Carei || Mihai Viteazul nr. 88 | |||
|- | |||
|J30/94/91 || TEXTILA ARDELEANA || Satu Mare || Uzinei nr. 6-8 | |||
|- | |||
|J31/151/91 || ARTIN || Zalău || B-dul Mihai Viteazul nr. 97 | |||
|- | |||
|J31/254/91 || SAMTEX || Jibou || Stadionului nr. 15 | |||
|- | |||
|J31/276/91 || FILATURA || Zalău || B-dul Mihai Viteazul nr. 165 | |||
|- | |||
|J31/42/91 || CONFECŢII ||Jibou || Stadionului nr. 15 | |||
|- | |||
|J31/475/91 || FILATURA DE BUMBAC || Șimleu Silvaniei || Cehei | |||
|- | |||
|J32/156/91 || BUMBACUL || Cisnădie || Transilvaniei nr. 5 | |||
|- | |||
|J32/157/91 || ROMANOFIR || Tălmaciu || Textiliștilor nr. 17 | |||
|- | |||
|J32/172/91 || TEXROMED || Mediaș || George Topîrceanu nr. 16 | |||
|- | |||
|J32/2/91 || CONFECŢIA SIB 1 || Sibiu || B-dul Victoriei nr. 43 | |||
|- | |||
|J32/21/91 || COVTEX || Cisnădie || Transilvaniei nr. 1 | |||
|- | |||
|J32/234/91 || MONDEX || Sibiu || Râului nr. 34 | |||
|- | |||
|J32/240/91 || ORLATEX || Orlat || Avram Iancu nr. 714 | |||
|- | |||
|J32/249/91 || SITEX || Sibiu || Pădurea Dumbrăvii nr. 20 | |||
|- | |||
|J32/33/91 || COCHET || Sibiu || N. Teclu nr. 39 | |||
|- | |||
|J32/38/91 || MĂTASEA ROMÂNĂ || Cisnădie || Cetății nr. 20 | |||
|- | |||
|J32/4/91 || EUROCONF || Sibiu || B-dul Victoriei nr. 42 | |||
|- | |||
|J32/9/91 || AGNITEX || Agnita || 1 Decembrie nr. 3 | |||
|- | |||
|J32/90/91 || FLARO || Sibiu || Râului nr. 33 | |||
|- | |||
|J34/102/91 || IMPERIALA || Turnu Măgurele || Dunării nr. 10 | |||
|- | |||
|J34/109/91 || ZIMTEX || Zimnicea || B-dul Republicii nr. 91-95 | |||
|- | |||
|J34/126/91 || ROTRICO || Roșiori de Vede || Oltului nr. 59 | |||
|- | |||
|J34/16/91 || TEXTILA TELEORMAN || Roșiori de Vede || Oltului nr. 59 | |||
|- | |||
|J34/6/91 || ALTEX || Alexandria || Dunării nr. 227 | |||
|- | |||
|J35/1221/91 || TEXTILA || Lugoj || Calea Buziașului nr. 39 | |||
|- | |||
|J35/159/91 || AR-TEX || Timișoara || Calea Șagului nr. 23 | |||
|- | |||
|J35/160/91 || CIORAPI || Timișoara || Kogălniceanu nr. 11 | |||
|- | |||
|J35/1866/91 || U.T.T. || Timișoara || Calea Aradului nr. 48 | |||
|- | |||
|J35/194/91 || MODATIM || Timișoara || Brediceanu nr. 10 | |||
|- | |||
|J35/2457/91 || PALTIM || Timișoara || Nicolae Titulescu nr. 5 | |||
|- | |||
|J35/352/91 || BUMBACUL || Timișoara || Mangalia nr. 39 | |||
|- | |||
|J35/353/91 || FIMOTEX || Sânicolau Mare || Cenadului nr. 22 | |||
|- | |||
|J35/457/91 || BANATEX || Sânicolau Mare || Cenadului nr. 24 | |||
|- | |||
|J35/538/91 || 1 IUNiE || Timișoara || Peneș Curcanul nr. 6 | |||
|- | |||
|J35/619/91 || GAROFIŢA || Timișoara || Pestalozzi nr. 20 | |||
|- | |||
|J35/66/91 || PASMATEX || Timișoara || Jiul nr. 2 | |||
|- | |||
|J35/804/91 || INDUSTRIA LÎNII || Timișoara || Take Ionescu nr. 46 | |||
|- | |||
|J38/1081/91 || FAVIL || Rîmnicu Vîlcea || Calea lui Traian nr. 5 | |||
|- | |||
|J38/1135/91 || MOBITEX || Horezu || Tudor Vladimirescu nr. 101 | |||
|- | |||
|J38/516/91 || MINET || Rîmnicu Vîlcea || Calea lui Traian nr. 3 | |||
|- | |||
|J39/216/91 || TRICOTTON || Panciu || Gheorghe Doja nr. 4 | |||
|- | |||
|J39/228/91 || MILCOFIL || Focșani || Independenței nr. 17 | |||
|- | |||
|J39/233/91 || EFECTOFIL || Focșani || Independenței nr. 1 | |||
|- | |||
|J39/282/91 || TESINTEX || Adjud || 30 Decembrie nr. 17 | |||
|- | |||
|J40/1055/91 || TEXTILA DACIA || București || Bucureștii Noi nr. 43 | |||
|- | |||
|J40/12352/91 || CERTEX || București || Lucreţiu Pătrășcanu nr. 16 | |||
|- | |||
|J40/13432/91 || BUMBĂCĂRIA ROMÂNEASCĂ || București || Gării nr. 112 | |||
|- | |||
|J40/1382/91 || STOMOBI || București || Ghencea nr. 132 | |||
|- | |||
|J40/1388/91 || FI BA BALOTEȘTI || București || Principală nr. 30 | |||
|- | |||
|J40/139/91 || ŢESĂTORIA DE BUMBAC SUVEICA || București || Colentina nr. 16 | |||
|- | |||
|J40/156/91 || SINATEX || București || Popa Nan. nr. 82 | |||
|- | |||
|J40/1562/91 || RELONTEX || București || B-dul Ghencea nr. 134 | |||
|- | |||
|J40/1707/91 || FILROM || București || Dudești-Pantelimon nr. 42 | |||
|- | |||
|J40/1718/91 || FILAN || București || Vergului nr. 59 | |||
|- | |||
|J40/2/90 || COMPPIL || București || Dr. Marcovici nr 2 | |||
|- | |||
|J40/201/91 || CRINUL || București || Logofăt Tăutu nr. 66 | |||
|- | |||
|J40/21/91 || FROTTIERTEX || București || Lacul Tei nr. 17 | |||
|- | |||
|J40/237/91 || SELECT || București || Dudești nr. 186 | |||
|- | |||
|J40/251/91 || PRODIN || București || Calea Vitan nr. 289 | |||
|- | |||
|J40/254/91 || TRIMOND || București || Șos. Viilor nr. 42 | |||
|- | |||
|J40/257/91 || SANBUFTEX || București || Mareșal I. Antonescu nr. 75 | |||
|- | |||
|J40/278/91 || POSTĂVĂRIA ROMÂNĂ || București || Șos. Pantelimon nr. 300 | |||
|- | |||
|J40/3159/91 || TEXTILA GRIVIŢA || București || Siret nr. 95 | |||
|- | |||
|J40/361/91 || INDUSTRIA IUTEI || București || Veseliei nr. 10 | |||
|- | |||
|J40/366/91 || ROMFELT || București || Ziduri între Vii nr. 19 | |||
|- | |||
|J40/385/91 || SAMRIC || București || B-dul Armata Poporului nr. 7 | |||
|- | |||
|J40/47/91 || TRICORELON || București || Tudor Vladimirescu nr. 41 | |||
|- | |||
|J40/536/91 || FLAMURA || București || Lânăriei nr. 90 | |||
|- | |||
|J40/553/91 || FILATURA ROMÂNEASCĂ DE BUMBAC || București || Șoș. Morarilor nr. 2 | |||
|- | |||
|J40/5892/91 || ADESGO || București || Șerban Vodă nr. 220 | |||
|- | |||
|J40/610/91 || ZEFIR || București || Şos. Iancului nr. 90 | |||
|- | |||
|J40/620/91 || PRESTSERVCONF || București || B-dul Armata Poporului nr. 7 | |||
|- | |||
|J40/621/91 || TRICONF || București || B-dul Armata Poporului nr. 7 | |||
|- | |||
|J40/630/91 || TRICODAVA || București || Brașov nr. 25 | |||
|- | |||
|J40/689/91 || UZITEX || București || Calea Dudești nr. 188 | |||
|- | |||
|J40/724/91 || MODCOTTON AURORA || București || Calea Rahovei nr. 240 | |||
|- | |||
|J40/773/91 || INDUSTRIA BUMBACULUI || București || Splaiul Unirii nr. 160 | |||
|- | |||
|J40/913/91 || TEXTILA UNIRE || București || Dristor nr. 91 | |||
|- | |||
|J40/984/91 || APOLLO || București || Intr. Ovidiu nr. 6 | |||
|- | |||
|J40/998/91 || BORANGICUL || București || Calea Vitan nr. 238 | |||
|- | |||
|J51/447/91 || OLFIL || Oltenița || 22 Decembrie 1989 nr. 1 | |||
|- | |||
|J51/493/91 || CATEX || Călărași || Eroilor nr. 1-3 | |||
|- | |||
|J52/128/91 || DUNĂREANA || Giurgiu || Șos. București nr. 351 | |||
|} | |||
Pe lângă societățile comerciale cu capital de stat menționate, se arondează la F.P.P. II societățile comerciale cu capital de stat care au sediul în județele Bacău, Brăila, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, Vaslui, cu excepția celor care sunt prevăzute în anexele nr. 1, 3-5. |
Versiunea de la data 12 septembrie 2011 13:19
Monitorul Oficial al României
Anul V, Nr. issue::77 - Partea I - Vineri, 23 aprilie year::1993
Ordine
Ordin privind arondarea societăților comerciale cu capital de stat, în vederea distribuirii a 30% din capitalul social al acestora, între cele cinci Fonduri ale Proprietății Private
Președintele Agenției Naționale pentru Privatizare, numit în baza Deciziei Guvernului României nr. 3/1993,
- având în vedere prevederile art. 5 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, potrivit cărora Agenția Națională pentru Privatizare a fost abilitată să distribuie 30% din capitalul social al societăţilor comerciale între cele cinci Fonduri ale Proprietății Private,
- în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 4/1993 emite prezentul ordin:
Art. 1. - Societăţile comerciale cu capital de stat se arondează, în vederea distribuirii a 30% din capitalul social al acestora, între cele cinci Fonduri ale Proprietăţii Private, conform anexelor nr. 1-5.
Societățile comerciale cuprinse în programul pilot, confonn anexei nr. 6, nu sunt arondate între cele cinci Fonduri ale Proprietății Private.
Art. 2. - Cota de 30°/U din capitalul social al societăţilor comerciale cu capital de stat din domeniul financiar-bancar-asigurări se alocă în mod egal fiecărui Fond al Proprietății Private, respectiv 6%.
Art. 3. - Societățile comerciale cu capital de stat constituite potrivit Legii nr. 15/1990, după intrarea în vigoare a prezentului ordin, se arondează pe criterii teritoriale între cele cinci Fonduri ale Proprietății Private.
Art. 4. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5. - Agenția Națională pentru Privatizare va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezent tului ordin.
Președintele Agenției Naționale pentru Privatizare, Aurelian Dochia
București, 13 aprilie 1993. Nr. 187.
Anexa nr. 1
Fondul Proprietății Private I - Banat-Crişana
cu sediul în Arad
Nr. de înmatriculare în Registrul comerțului |
Societatea comercială | Localitatea | Sediul (Str, nr.) |
Fondul Proprietăţii Private I | |||
JO3/24/91 | PANOF | Curtea de Argeș | Țepeș Vodă nr. 2 |
J03/25/91 | MOV | Cîmpulung Muscel | Valea Barbușii nr. 1 |
J03/31/91 | ALPROM | Pitești | Dobrogeanu Gherea nr. 1 |
J04/10/91 | LETEA | Bacău | Letea nr. 17 |
J04/138/91 | COMPREL | Comănești | Crinului nr. 15 |
J04/150/91 | ELBAC | Bacău | Calea Moinești nr. 34 |
J07/179/91 | MADEXIN | Botoșani | Mobilei nr. 1 |
J08/164/91 | CELOHART | Zărnești | 13 Decembrie nr. 18 |
J08/2035/91 | AMCO | Ghimbav | Făgărașului nr. 46 |
J08/55/91 | PRODLEMN | Brașov | Zizinului nr. 109 bis |
J09/6/90 | CELHART DONARIS | Brăila | Șoș. Vizirului km 10 |
J09/8/90 | PAL | Brăila | Fabricilor nr. 10 |
J10/275/91 | MOBINEH | Nehoiu | Principală |
J10/394/91 | MORSA | Rîmnicu Sărat | Şos. Puiești |
J13/513/91 | MOBITOM | Constanța | Ion Roata nr. 3 |
J13/514/91 | TAPIMOB | Constanța | Industrială nr. 9 |
J13/536/91 | FURNIMOB | Constanța | Industrială nr. 6 |
J13/570/91 | PALAS | Constanța | Celulozei nr. 6 |
J14/2/91 | COMPAL | Covasna | Gării nr. 1 |
J14/6/91 | CONFOLUX | Sfîntu Gheorghe | Constructorilor nr. 5 |
J15/354/91 | MOBIP | Pucioasa | Morilor nr. 4 |
J16/1396/91 | METAL LEMN | Craiova | Calea București nr. 269 |
J17/430/91 | MOBIMOD | Tecuci | Ana Ipatescu nr. 2 |
J17/725/91 | GAMA | Galați | Ștefan cel Mare nr. 13 |
J18/59/91 | ROSTRAMO | Tîrgu Jiu | B-dul 1 Mai nr. 354 |
J19/12/91 | COLEMN GĂLĂUŢAŞ | Gălăuțaș | Gării nr. 46 |
J19/16/91 | MOBIHAR | Miercurea-Ciuc | Harghita nr. 97 |
Jl9/35/91 | MOBITOP | Toplița | Gării nr. 24-26 |
J19/5/91 | GHEMOB | Gheorgheni | Bucinului nr. 226 |
J19/66/91 | HODOSANA | Sărmaș, satul Hodoșa | Gării nr. 189 |
J22/502/91 | MOLDOMOBILA | Iași | Bucium nr. 34 |
J25/4/90 | CELROM | Drobeta-Turnu Severin | Traian nr. 297 |
J25/65/91 | DROBETA CILDRO | Drobeta-Turnu Severin | Traian nr. 295 |
J26/12/91 | PROLEMN | Reghin | Ierbuș nr. 37 |
J26/13/91 | AMIS | Reghin | Salcâmilor nr. 3 |
J26/23/91 | ILEFOR | Tîrgu Mureș | Recoltei nr. 2 |
J26/27/91 | HORA | Reghin | Salcâmilor nr. 3 |
J26/8/91 | MOBEX | Tîrgu Mureș | Căprioarei nr. 2 |
J27/10/91 | PETROCART | Piatra-Neamț | Decebal nr. 171 |
J27/11/91 | PERGODUR | Piatra-Neamț | D. Leonida nr. 2 |
J27/4/91 | PAMEX | Piatra-Neamț | Dumbravei nr. 1 |
J28/11/91 | ALPROM | Slatina | Milcov nr. 1 |
J28/12/91 | ELCARO Slatina | Șoș. Drăgănești nr. 4 | |
J28/20/91 | CEPRAL | Slatina | Pitești nr. 165 |
J28/730/91 | CARMO | Caracal | Negru Vodă nr. 7 |
J28/8/91 | ALRO | Slatina | Piteștilor nr. 116 |
J29/185/91 | CAHIBO | Scăeni | Ploiești - Văleni km 9 |
J29/207/91 | HÎRTIA | Bușteni | Libertății nr. 90 |
J29/5/91 | RELAXA | Mizil | Mihai Bravu nr. 189 |
J29/96/91 | ANTECO | Ploiești | Gh. Doja nr. 42 |
J32/124/91 | SOMETRA | Copșa Mică | Fabricilor nr. 1 |
J32/125/91 | MEDIMOB | Mediaș | Gării nr. 7 |
J32/67/91 | SPECIAL | Sibiu | Râului nr. 30 |
J33/11/91 | MOBILA | Rădăuți | Volovățului nr. 82 |
J33/120/91 | DUMBRAVA | Fălticeni | Armatei nr. 2 |
J33/46/91 | MOBILEXTRA | Cîmpulung Moldovenesc | Transilvaniei nr. 180 |
J33/6/91 | AMBRO | Suceava | Calea Unirii nr. 24 |
J33/8/91 | MOBSTRAT | Suceava | Calea Unirii nr. 27 |
J36/29/91 | ALUM | Tulcea | Isaccei nr. 82 |
J37/1/91 | MOVAS | Vaslui | Fabricii nr. 4 |
J38/469/91 | CARPATINA | Rîmnicu Vîlcea | Spiru Haret nr. 10 |
J39/239/91 | VRANCART | Adjud | Ecaterina Teodoroiu nr. 17 |
J39/247/91 | INPRELG | Gugești | 1 Mai nr. 1199 |
J39/383/91 | MOPAF Vrancea | Focșani | Independentei nr. 27 |
J40/16/90 | PIPERA | București | Șoș. Pipera nr. 48 |
J40/172/91 | MOBILUX | București | Șoș. Pantelimon nr. 161 |
J40/20/90 | MOBINS | București | Valea Cascadelor nr. 26 |
J40/239/91 | SILVAROM | București | Rozelor nr. 12-16 |
J40/377/91 | CONEF | București | Mendeleev nr. 21-25 |
J40/4031/91 | METAV | București | Zăpada Mieilor nr. 16-18 |
J40/558/91 | LAROMET | București | Bucureștii Noi nr. 166 |
J40/594/91 | ICOA | București | B-dul Th. Pallady nr. 252 |
J40/597/91 | NEFERAL | București | Biruinței nr. 100 |
J40/695/91 | ARMOB | București | 7 Noiembrie nr. 203 |
J40/889/91 | CHIBRO | București | B-dul Biruinței nr. 102 |
J40/894/91 | COMCEH | București | Fabrica de Chibrituri |
J51/3/91 | COMCEH | Călărași | Prelungirea București nr. 1 |
J52/15/91 | PRIMA | Giurgiu | Gloriei |
Pe lângă societățile comerciale cu capital de stat menționate, se arondează la F.P.P. I societățile comerciale cu capital de stat care au sediul în județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Timiș, cu excepția celor care sunt prevăzute în anexele nr. 2-5.
Societăţi Comerciale din domeniul financiar-bancar-asigurări
J40/304/91 | ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - S.A. |
J40/305/91 | ASTRA - S.A. SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE |
J40/306/91 | CAROM S.A. |
J40/334/91 | BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR – S.A. |
J40/44/91 | BANCA AGRICOLĂ - S.A. |
J40/608/91 | BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE – S.A. |
J40/8799/92 | BANCA ROMÂNĂ DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI – S.A. |
J40/90/91 | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – S.A. |
J40/9052/91 | BANC-POST - S.A. |
Anexa nr. 2
Fondul Proprietăţii Private II – Moldova
cu sediul în Bacău
Nr. de înmatriculare în Registrul comerțului |
Societatea comercială | Localitatea | Sediul (Str, nr.) |
Fondul Proprietăţii Private II | |||
J01/181/91 | ARIEŞUL CONF | Baia de Arieș | Arieșului nr. 2 |
J01/306/91 | CISEROM | Sebeș | Poștei nr. 78 |
J01/47/91 | INCOV | Alba Iulia | V. Alecsandri nr. 70 |
J01/935/91 | FILATURA DE BUMBAC | Abrud | Avram Iancu nr. 2 |
J02/162/91 | U.T.A. | Arad | Poetului nr. 1 c |
J02/17/91 | TRICOUL ROȘU | Arad | Peneș Curcanul nr. 7 |
J02/329/91 | CARIN | Iratoșu | Șoș. Variașului nr. 14 |
J02/4/91 | MODA | Arad | O. Terezia nr. 86 |
J02/62/91 | TRICOTAJE INEU | Ineu | Calea Aradului nr. 1/A |
J02/64/91 | TEBA | Arad | Piața Olimp nr. 14 |
J03/135/91 | CONFARG | Curtea de Argeș | Victoriei nr. 5 |
J03/1474/91 | TEXTILA MUSCELEANCA | Cetățeni | Principală nr. 1 |
J03/73/91 | DIVERTEX | Pitești | T. Vladimirescu nr. 113 |
