Monitorul Oficial 189/1993: Diferență între versiuni
Fără descriere a modificării |
|||
Linia 3.290: | Linia 3.290: | ||
|- | |- | ||
| Investiții ale instituțiilor publice | | Investiții ale instituțiilor publice | ||
2.501.500 | | 2.501.500 | ||
| | | 1.966.301 | ||
| 4.467.801 | | 4.467.801 | ||
|- | |- | ||
Linia 3.355: | Linia 3.355: | ||
| 2.000.000 | | 2.000.000 | ||
|} | |} | ||
== Referințe == | == Referințe == | ||
<references> | <references> |
Versiunea de la data 27 septembrie 2011 17:03
Monitorul Oficial al României
Anul V, Nr. issue::189 - Partea I - Luni, 9 august year::1993
Ordonanțe ale Guvernului României
Guvernul României
Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. a) din Legea nr 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță:
Art. 1. - La venituri, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, se aprobă următoarele influențe:
Art. 2. - La cheltuieli, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, se aprobă următoarele influențe:
- miliarde lei -
Venituri - Total: + 1.054,9
1. Venituri curente: + 1.053,5
a) venituri fiscale: + 1.025,7
- din care:
- impozite directe + 491,2
- impozite indirecte + 534,5
b) venituri nefiscale + 27,8
2. Venituri din capital + 1,4
- miliarde lei -
Cheltuieli - Total: + 1.358,0
- din care:
1. Cheltuieli curente + 1.217,2
- 1.1. cheltuieli de personal + 398,3
- 1.2. cheltuieli materiale + 155,8
- 1.3. subvenții și transferuri + 735,3
- din acestea:
- 1.3.1. subvenții pentru instituții publice + 13,4
- 1.3.2. subvenții pentru produse și activități + 138,5
- 1.3.3. subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif + 135,5
- 1.3.4. prime acordate producătorilor agricoli + 187,0
- 1.3.5. transferuri + 260,9
- 1.4. sume prevăzute în poziții globale ca rezerve + 72,2
2. Cheltuieli de capital + 140,8
Cheltuielile de personal, astfel cura au fost modificate prin prezenta ordonanță, includ și influențele din schimbarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile publice, potrivit reglementărilor legale. Sumele rezervate și prevăzute în poziție distinctă potrivit art. 40 din Legea nr. 21/1993 se reduc la 14,4 miliarde lei, din care se va asigura acoperirea financiară a posturilor neocupate, în condițiile prevăzute de art. 40 din Legea nr. 21/1993.
În cadrul cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 1993, ordonatorii de credite bugetare pot asigura și plata premiilor anuale, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Influențele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele și lucrările cuprinse în listele anexe la Legea nr. 21/1993 de către ordonatorii principali de credite, corespunzător cu evoluția indicilor de prețuri și cu derularea procesului investițional. De asemenea, în cadrul cheltuielilor de capital astfel modificate, în listele de investiții se vor putea include și alte obiective, noi sau în curs de execuție, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Listele de investiții modificate se vor prezenta de către ordonatorii principali de credite bugetare la băncile finanțatoare, cu avizul Ministerului Finanțelor.
Art. 3. - Cheltuielile pentru acțiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1993 se majorează cu suma de 447,5 miliarde lei, din care 234,1 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 43.6 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, 149,1 miliarde lei pentru subvenții și transferuri și 20,8 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.
În vederea încadrării în noile niveluri aprobate pentru cheltuielile de personal în domeniile învățământului și sănătății, ministerele respective vor proceda la încheierea aplicării măsurilor organizatorice prevăzute la art. 7 și art. 8 din Legea nr. 21/1993 până la data de 1 septembrie 1993.
Pe acțiuni, influențele asupra cheltuielilor social-culturale se repartizează astfel:
- miliarde lei -
- învățământ + 178,9
- sănătate + 121,1
- cultură și artă + 8,1
- asistență socială + 1,3
- alocații de stat și alte ajutoare pentru copii + 97,5
- pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane + 39,2
- activitate sportivă și de tineret + 3,4
Art. 4. - Cheltuielile pentru apărarea țârii se majorează cu 137,0 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publică cu 77,2 miliarde lei.
Art. 5. - Cheltuielile pentru autoritățile publice se majorează cu 62,4 miliarde lei, din care pentru :
- miliarde lei -
- Președinția României: 1.4
- Senat: 1.1
- Camera Deputaților: 3,2
- Autoritatea judecătorească: 8,4
- Curtea Constituțională: 0.1
- Curtea de Conturi: 1,1
- Autoritatea executivă: 47,1
Art. 6. - Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majorează cu 575,5 miliarde lei, din care 27,0 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 19,0 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, 466.7 miliarde lei pentru subvenții și transferuri și 62,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.
Pe acțiuni economice, această majorare de cheltuieli, se repartizează astfel :
- miliarde lei -
- industria extractivă, energetică, chimică și alte subramuri ale industriei : + 283,2
- agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător : + 208,0
- transporturi și comunicații: + 56,9
- cercetare științifică: + 5,5
- prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi: + 2,0
- alte acțiuni economice: + 14,9
Art. 7. - La lista produselor și serviciilor subvenționate de la buget în anul 1993, anexă la Legea nr. 21/1993, se aprobă completările și modificările prevăzute în anexa nr. 1 a la prezenta ordonanță.
Art. 8. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993, pe capitole și subcapitole la venituri și pe acțiuni la cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 1 b la prezenta ordonanță, iar defalcarea cheltuielilor bugetului de stat pe articole de cheltuieli, în anexa nr. 1 c la prezenta ordonanță.
Art. 9. - Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1993, pe ministere și celelalte autorități publice centrale, precum și subvențiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituțiilor publice la care finanțarea cheltuielilor de funcționare și investiții se asigură, potrivit legii, din veniturile extrabugetare, sunt prezentate în anexa 1 d.
Numărul mediu anual de personal pentru care au fost asigurate prevederi bugetare în anul 1993 este cel prevăzut prin anexa 1 d la Legea nr. 21/1993 pe fiecare ordonator principal de credite bugetare, actualizat cu modificările aprobate în condițiile legii.
Art. 10. - Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe județe, municipiul București și sectorul agricol Ilfov pentru echilibrarea bugetelor locale sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță.
Limitele minime pe acțiuni pentru asigurarea finanțării Cheltuielilor materiale și a celor privind prestările de servicii, cu excepția medicamentelor, materialelor sanitare și de laborator, aferente unităților sanitare, precum și a cheltuielilor aferente unităților de asistență socială, pe județe, municipiul București și sectorul agricol Ilfov, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanță.
Art. 11. - Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale se repartizează pe județe, municipiul București și sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 4 la prezenta ordonanță, fiind prevăzute cu afectație specială, astfel:
- plata integrală a sumelor datorate pentru susținerea programului de protecție socială vizând transportul urban, în comun, de călători și energia termică livrată populației până la data de 1 mai 1993, precum și pentru acoperirea financiară, ulterior datei de 1 mai a.c, a măsurilor de protecție socială privind livrările de energie termică către populație de la alți producători și distribuitori decât Regia Autonomă de Electricitate - „RENEL” la tarife superioare celui unic practicat de această regie, precum și asigurarea funcționalității serviciilor de transport urban, în comun, de călători;
- acoperirea financiară a cheltuielilor de capital aferente categoriilor de obiective și lucrări de investiții prevăzute în anexa nr. 5 a la Legea nr. 21/1993.
Art. 12. - Corespunzător modificărilor aduse în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat adoptat prin Legea nr. 21/1993, menționate la articolele anterioare, pe ansamblu, la veniturile, cheltuielile și deficitul bugetului de stat se aprobă următoarele influențe:
- miliarde lei -
I. Venituri + 1,054,9
II. Cheltuieli + 1.358,0
III. Deficit + 303,1
În vederea respectării deficitului bugetului de stat în limita aprobată, creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite prevăzute pe anul 1993 se blochează în proporție de 40% din influențele aprobate potrivit prezentei ordonanțe. Aceste fonduri pot fi deblocate cu aprobarea primului-ministru, începând cu trimestrul IV 1993, în funcție de gradul de realizare a veniturilor bugetului de stat și pe baza justificărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finanțelor.
Art. 13. - Veniturile și cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se modifică și sunt redate în anexele nr. 5—13 la prezenta ordonanță.
Art. 14. - Se autorizează Ministerul Finanțelor pentru a introduce modificările aprobate prin prezenta ordonanță în bugetul de stat și bugetele fondurilor speciale pe anul 1993.
Art. 15. - Anexele nr. l a - 1 d și 2—13 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu
Anexa nr. 1 a
Modificări și completări la lista produselor și serviciilor subvenționate de la buget în anul 1993, cuprinse în anexa, nr. 1 a la Legea nr. 21/1993
I. La produsele și serviciile cuprinse la litera A din anexa nr. 1 a la Legea nr. 21/1993:
1. Se vor admite la plată, după data de 1 mai 1993, din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz;
a) diferențele de preț și de tarif pentru produsele livrate și serviciile prestate, în cadrul perioadelor și termenelor stabilite prin programul guvernamental de protecție socială, dacă deconturile s-au prezentat după expirarea perioadei de protecție, dar nu mai târziu de 31 august 1993;
b) diferențele de preț pentru combustibili: lignit sortat și nesortat, brichete din cărbuni, huilă energetică spălată, lemne de foc, combustibil tip M și tip P, combustibil lichid de calorifer, gaze lichefiate (butelii de aragaz) și gaze naturale, comandați, și plătiți de populație până la data de 1 mai 1993;
c) diferențele de preț la grâul din import intrat în procesul de panificație până a data de 1 mai 1993.
2. La grâul ce se importă, cu garanția statului, după data de 1 mai 1993, se acoperă de la bugetul de stat diferența dintre prețul de decontare la intern și cel extern, la cursul dolarului în vigoare la data importului.
II. La produsele cuprinse la litera D din anexa nr. 1 a la Legea nr. 21/1993:
1. Se prelungește perioada de subvenționare până la finele anului 1993 pentru primele cuprinse în prețurile de contractare și achiziție la lapte de vacă, animale și păsări vii pentru tăiere ce se predau la fondul de consum.
2. Se reduce la numai primele șase luni din anul 1993 perioada de acordare a subvențiilor pentru îngrășăminte chimice (cu azot, fosfor, potasiu, azotat de amoniu), substanțe de combatere a dăunătorilor și medicamente de uz veterinar, din producția internă.
III. De la 1 mai 1993 se vor acorda subvenții pe activități, în baza autorizării primite de Guvern prin prevederile din anexa nr. 1 a la Legea nr. 21/1993, pentru:
1. transportul urban de călători, cu autobuze, troleibuze și tramvaie, cu acoperire prin transferuri din bugetul de stat la bugetele locale;
2. energia termică livrată populației de alți producători decât Regia Autonomă de Electricitate - „RENEL”, cu acoperire prin transferuri din bugetul de stat la bugetele locale;
3. transportul cu metroul - București, cu acoperire din bugetul de stat.
Anexa nr. 1 b
Bugetul de stat pe anul 1993 - Sinteză —
- mii lei -
Denumirea indicatorilor | Program 1993 | Influențe | Program rectificat pe anul 1993 |
0 | 1 | 2 | 3 |
I. Venituri - Total | 2.185.047.100 | 1.054.922.825 | 3.239.969.925 |
A. Venituri curente | 2.166.447.100 | 1.053.522.825 | 3.219.969.925 |
1. Venituri fiscale | 2.135.735.100 | 1.025.681.825 | 3.161.416.925 |
1.1. Impozite directe | 1.081.675.100 | 491.241.825 | 1.572.916.925 |
Impozitul pe profit | 451.000.000 | 109.000.000 | 560.000.000 |
Impozitul pe salarii | 600.655.100 | 381.791.825 | 982.446.925 |
Impozitul pe salarii - Total | 673.679.000 | 499.321.000 | 1.173.000.000 |
Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale | 73.023.900 | 117.529.175 | 190.553.075 |
Alte impozite directe | 30.020.000 | 450.000 | 30.470.000 |
Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente | 450.000 | 450.000 | 900.000 |
Impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
Impozitul pe dividende la societățile comerciale | 23.000.000 | - | 23.000.000 |
Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protecția consumatorilor | 500.000 | 500.000 | |
Alte încasări din impozite directe | 70.000 | - | 70.000 |
1.2. Impozite indirecte | 1.054.060.000 | 534.440.000 | 1.588.500.000 |
Impozitul pe circulația mărfurilor și accize
(în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1993) |
|||
Respectiv taxa pe valoarea adăugată și accize
(în perioada 1 iulie - 31 decembrie 1993) |
897.100.000 [2] | 431.900.000 | 1.329.000.000 [2] |
Taxe vamale | 154.000.000 | 92.000.000 | 246.000.000 |
Taxe vamale de la persoane juridice | 146.000.000 | 70.000.000 | 216.000.000 |
Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale | 8.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Alte impozite indirecte | 2.960.000 | 10.540.000 | 13.500.000 |
Majorări și penalități de întârziere pentru venituri nevărsate la bugete | 2.700.000 | 7.300.000 | 10.000.000 |
Alte încasări din impozite indirecte | 260.000 | 3.240.000 | 3.500.000 |
2. Venituri nefiscale | 30.712.000 | 27.841.000 | 58 553.000 |
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome | 3.500.000 | 14.440.000 | 17.940.000 |
Vărsăminte de la instituțiile publice | 12.630.000 | 6.125.000 | 18.755.000 |
Taxe de metrologie | 50.000 | - | 50.000 |
Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică | 180.000 | 420.000 | 600.000 |
Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor și aeroporturilor civile | 1.800.000 | 200.000 | 2.000.000 |
Taxe consulare | 7.000.000 | 2.000.000 | 9.000.000 |
Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții | 150.000 | - | 150.000 |
Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal | 700.000 | 200.000 | 900.000 |
Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor | 35.000 | 25.000 | 60.000 |
Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare | 720.000 | 280.000 | 1.000.000 |
Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate | 45.000 | - | 45.000 |
Taxe și alte venituri din protecția mediului | 550.000 | - | 550.000 |
Alte venituri de la instituțiile publice | 1.400.000 | 3.000.000 | 4.400.000 |
Diverse venituri | 14.582.000 | 7.276.000 | 21.858.000 |
Venituri din aplicarea prescripției extinctive | 550.000 | - | 550.000 |
Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale | 3.600.000 | 3.400.000 | 7.000.000 |
Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 | 550.000 | — | 550.000 |
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți | 1.010.000 | 2.490.000 | 3.500.000 |
Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget | 551.000 | -551.000 | - |
Încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget | 258.000 | -258.000 | - |
Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri și produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive | 600.000 | - | 600.000 |
Venituri din concesiuni | 3.000 | 5.000 | 8.000 |
Venituri dîn penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991 | 650.000 | - | 650.000 |
Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | 810.000 | 190.000 | 1.000.000 |
Încasări din alte surse | 6.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 |
B. Venituri din capital | 18.600.000 | 1.400.000 | 20.000 000 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 18.600.000 | 1.400.000 | 20.000.000 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 17.500.000 | — | 17.500.000 |
Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare | 1.100.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
II. Cheltuieli - Total | 2.611.247.100 | 1.358.022.825 | 3.969.269.925 |
Cheltuieli curente | 2.330.552.322 | 1.217.175.828 | 3.547.728.140 |
Cheltuieli de personal | 735.895.402 | 398.335.897 | 1.134.231.299 |
Cheltuieli materiale și servicii | 346.561.096 | 155.799.513 | ???. 330.609 |
Subvenții și transferuri | 997.424.275 | 735.290.476 | 1.732.714.751 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 33.090.455 | 13.373.371 | 46.463.820 |
Subvenții pe produse și activități | 192.775.200 | 138.538.100 | 331.313.300 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 299.252.467 | 135.517.177 | 434.769.644 |
Prime acordate producătorilor agricoli | 42.446.200 [3] | 187.009.200 | 229.455.400 [3] |
Transferuri | 429.859.953 | 260.852.628 | 690.712.581 |
Dobânzi aferente datoriei publice | 145.022.000 | — | 145.022.000 |
Sume prevăzute în poziții globale ca rezerve | 105.649.549 | -72.250.068 | 33.399.481 |
Cheltuieli de capital | 280.694.778 | 140.847.007 | 421.541.785 |
Partea - I - Cheltuieli social-culturale | 731.388.845 | 447.498.994 | 1.178.887.839 |
Cheltuieli curente | 700.025.018 | 426.724.305 | 1.126.749.323 |
Cheltuieli de personal | 453.001.193 | 234.052.368 | 687.053.561 |
Cheltuieli materiale și servicii | 77.613.085 | 43.602.639 | 121.215.724 |
Subvenții și transferuri | 169.410.740 | 149.069.298 | 318.480.038 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 14.590.455 | 7.373.371 | 21.963.826 |
Subvenții pe produse și activități | 400.000 | 134.400 | 534.400 |
Transferuri | 154.420.285 | 141.561.527 | 295.981.812 |
Cheltuieli de capital | 31.363.827 | 20.774.689 | 52.138.516 |
Învățământ | 357.218.200 | 178.896.372 | 536 114.572 |
Cheltuieli curente | 343.554.900 | 172.909.366 | 516.464.266 |
Cheltuieli de personal | 265.792.400 | 148.770.670 | 414.563.070 |
Cheltuieli materiale și servicii | 57.262.300 | 19.231.496 | 76.493.796 |
Subvenții și transferuri | 20.500.200 | 4.907.200 | 25.407.400 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 1.350.000 | 907.200 | 2.257.200 |
Transferuri | 19.150.200 | 4.000.000 | 23.150.200 |
Cheltuieli de capital | 13.663.300 | 5.987.006 | 19.650.306 |
Sănătate | 213.018.000 | 121.103.686 | 334.121.686 |
Cheltuieli curente | 198.552.273 | 107.232.551 | 305.784.824 |
Cheltuieli de personal | 185.718.282 | 84.467.478 | 270.185.760 |
Cheltuieli materiale și servicii | 12.833.991 | 22.765.073 | 35.599.064 |
Cheltuieli de capital | 14.465.727 | 13.871.135 | 28.336.862 |
Cultură și artă | 14.607.500 | 6.075.612 | 20.683.112 |
Cheltuieli curente | 11.451.500 | 5.369.064 | 16.820.564 |
Cheltuieli de personal | 1.472.700 | 802.820 | 2.275.520 |
Cheltuieli materiale și servicii | 2.210.000 | 756.570 | 2.966.570 |
Subvenții și transferuri | 7.768.800 | 3.809.674 | 11.578.474 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 6.263.800 | 3.220.834 | 9.484.634 |
Subvenții pe produse și activități | 400.000 | 134.400 | 534.400 |
Transferuri | 1.105.000 | 454.440 | 1.559.440 |
Cheltuieli de capital | 3.156.000 | 706.548 | 3.862.548 |
Asistență socială | 5.669.200 | 1.299.100 | 6.968.300 |
Cheltuieli curente | 5.590.400 | 1.089.100 | 6.679.500 |
Cheltuieli de personal | 17.811 | 11.400 | 29.211 |
Cheltuieli materiale și servicii | 5.306.794 | 849.500 | 6.156.294 |
Subvenții și transferuri | 265.795 | 228.200 | 493.995 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 265.795 | 228.200 | 493.995 |
Cheltuieli de capital | 78.800 | 210.000 | 288.800 |
Alocații și alte ajutoare pentru copii | 77.479.280 | 97.519.649 | 174.993.929 |
Cheltuieli curente | 77.479.280 | 97.519.648 | 174.998.929 |
Subvenții și transferuri | 77.479.280 | 97.519.649 | 174.998.929 |
Transferuri | 77.479.280 | 97.519.649 | 174.998.929 |
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane | 55.485.805 | 39.165.338 | 94.651.143 |
Cheltuieli curente | 55.485.805 | 39.165.338 | 94.651.143 |
Subvenții și transferuri | 55.485.805 | 39.165.338 | 94.651.143 |
Transferuri | 55.485.805 | 39.165.338 | 94.651.143 |
Activitatea sportivă și de tineret | 7.910.880 | 3.439.237 | 11.350.097 |
Cheltuieli curente | 7.910.880 | 3.439.237 | 11.350.097 |
Subvenții și transferuri | 7.910.880 | 3.439.237 | 11.350.097 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 6.710.880 | 3.017.137 | 9.727.997 |
Transferuri | 1.200.000 | 422.100 | 1.622.100 |
Partea a III-a - Gospodărie comunală și locuințe | 23.210.400 | 5.050.098 | 28.260.493 |
Gospodărie comunală și locuințe | 23.210.400 | 5.050.098 | 28.260.498 |
Cheltuieli curente | 15.365.400 | 1.156.600 | 16.522.000 |
Subvenții și transferuri | 15.365.400 | 1.156.800 | 16.522.000 |
Transferuri | 15.365.400 | 1.156.800 | 16.522.000 |
Cheltuieli de capital | 7.845.000 | 3.893.498 | 11 738.498 |
Partea a IV-a - Apărarea națională | 260.217.400 | 136.981.163 | 397.198.563 |
Apărare | 260.217.400 | 136.981.163 | 397.198.563 |
Cheltuieli curente | 199.800.100 | 97.500.589 | 297.300.689 |
Cheltuieli de personal | 98.150.000 | 53.839.196 | 151.989.196 |
Cheltuieli materiale și servicii | 101.650.100 | 43.661.393 | 145.311.493 |
Cheltuieli de capital | 60.417.309 | 39.480.574 | 99.897.874 |
Partea a V-a - Ordinea publică | 126.985.200 | 77.195.000 | 204.180.200 |
Ordinea publică | 126.985.200 | 77.195.000 | 204.180.200 |
Cheltuieli curente | 118.985.200 | 74.444.000 | 193.429.200 |
Cheltuieli de personal | 60.000.000 | 36.444.000 | 98.444.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 40.485.200 | 32.000.000 | 72.485.200 |
Subvenții și transferuri | 18.500.000 | 6.000.000 | 24.500.000 |
Subvenții pentru instituțiile publice | 18.500.000 | 6.000.000 | 24.500.000 |
Cheltuieli de capital | 8.00O.00O | 2.751.000 | 10.751.000 |
Partea a VI-a - Autoritățile publice | 137.399.330 | 62.474.584 | 199.873.914 |
Cheltuieli curente | 124.379.490 | 53.358.384 | 177.737.874 |
Cheltuieli de personal | 62.928.780 | 37.309.635 | 100.238.415 |
Cheltuieli materiale și servicii | 54.611.510 | 14.065.580 | 68.677.090 |
Subvenții și transferuri | 6.839.200 | 1.983.169 | 8.822.369 |
Transferuri | 6.839.200 | 1.983.169 | 8.822.369 |
Cheltuieli de capital | 13.019.840 | 9.116.200 | 22.136.040 |
Cheltuieli pentru Președinția României | 1.441 500 | 1.427.000 | 2.868.500 |
Cheltuieli curente | 1.178.800 | 1.322.000 | 2.500.800 |
Cheltuieli de personal | 278.800 | 222.000 | 500.800 |
Cheltuieli materiale și servicii | 900.000 | 1.100.000 | 2.000.000 |
Cheltuieli de capital | 262.700 | 105.000 | 367.700 |
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 7.775.739 | 4.286.100 | 12 061.839 |
Cheltuieli curente | 5.540.839 | 2.200.000 | 7.740.839 |
Cheltuieli de personal | 4.235.000 | 1.750.000 | 5.985.000 |
Cheltuieli materiale și servicii | 1.300.200 | 450.000 | 1.750.200 |
Subvenții și transferuri | 5.639 | — | 5.639 |
Transferuri | 5.639 | - | 5.639 |
Contribuții și cotizații la organisme internaționale | 5.639 | - | 5.639 |
Cheltuieli de capital | 2.234.900 | 2.086.100 | 4.321.000 |
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești | 46.314.700 | 8.448.500 | 54.763.200 |
Cheltuieli curente | 43.557.600 | 7.468.500 | 51.026.100 |
Cheltuieli de personal | 11.804.100 | 5.150.500 | 16.954.600 |
Cheltuieli materiale și servicii | 31.753.500 | 2.318.000 | 34.071.500 |
Cheltuieli de capital | 2.757.100 | 980.000 | 3.737.100 |
Cheltuieli pentru organele autorității executive | 78.269.291 | 47.119.984 | 125.389.275 |
Cheltuieli curente | 71.027.351 | 41.277.884 | 112.305.235 |
Cheltuieli de personal | 44.028.780 | 29.337.135 | 73.365.915 |
Cheltuieli materiale și servicii | 20.165.010 | 9.957.580 | 30.122.590 |
Subvenții și transferuri | 6.833.561 | 1.983.169 | 8.816.730 |
Transferuri | 6.833.561 | 1.983.169 | 8.816.730 |
Contribuții și cotizații la organisme internaționale | 6.833.561 | 1.983.168 | 8.816.730 |
Cheltuieli de capital | 7.241.940 | 5.842.100 | 13.084.040 |
Cheltuieli pentru alte organe ale autorității publice | 3.598.100 | 1.193.000 | 4.791.100 |
Cheltuieli curente | 3.074.900 | 1.090.000 | 4.164.900 |
Cheltuieli de personal | 2.582.100 | 850.000 | 3.432.100 |
Cheltuieli materiale și servicii | 492.800 | 240.000 | 732.800 |
Cheltuieli de capital | 523.200 | 103.000 | 626.200 |
Partea a VII-a - Acțiuni economice | 847.329.444 | 575.537.583 | 1.422.867.027 |
Cheltuieli curente | 689.782.133 | 512.672.838 | 1.202.454.971 |
Cheltuieli de personal | 46.466.529 | 26.996.919 | 73.463.448 |
Cheltuieli materiale și servicii | 62.861.737 | 18.995.442 | 81.857.179 |
Subvenții și transferuri | 580.453.867 | 466.680.477 | 1.047.134.344 |
Subvenții pe produse și activități | 192.375.200 | 138.403.700 | 330.778.900 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 299.252.467 | 135.517.177 | 434.769.644 |
Prime acordate producătorilor agricoli | 42.276.200 [3] | 186.963.600 | 229.239.800 [3] |
Transferuri | 46.550.000 | 5.796.000 | 52.346.000 |
Cheltuieli de capital | 157.547.311 | 62.864.745 | 220.412.056 |
Cercetare științifică | 14.231.377 | 5.533.245 | 19.764.622 |
Cheltuieli curente | 13.457.337 | 5.133.571 | 18.595.908 |
Cheltuieli de personal | 4.002.200 | 2.064.434 | 6.066.634 |
Cheltuieli materiale și servicii | 9.455.137 | 3.074.137 | 12.529.274 |
Cheltuieli de capital | 774.040 | 394,674 | 1.168.714 |
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi | 5.870.000 | 1.972.320 | 7.842.320 |
Cheltuieli curente | 5.870.000 | 1.972.320 | 7.842.320 |
Cheltuieli materiale și servicii | 5.870.000 | 1.972.320 | 7.842.320 |
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei | 373.131.100 | 288.155.537 | 661.286.637 |
Cheltuieli curente | 298.600.200 | 255.597.179 | 554.197.379 |
Subvenții și transferuri | 298.600.200 | 255.597.179 | 554.197.379 |
Subvenții pe produse și activități | 178.600.200 | 120.623.800 | 299.224.000 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 95.000.000 | 129.217.379 | 224.217.379 |
Transferuri | 25.000.000 | 5.756.000 | 30.756.000 |
Cheltuieli de capital | 74.530.900 | 32.558.358 | 107.089.258 |
Agricultură, silvicultură, ape, media înconjurător | 278,895.687 | 208.045 922 | 486.941.589 |
Cheltuieli curente | 240.293.867 | 196.878.872 | 437.170.539 |
Cheltuieli de personal | 24.245.000 | 14.648.116 | 38.893.116 |
Cheltuieli materiale și servicii | 15.500.000 | 2.795.458 | 18.295.458 |
Subvenții și transferuri | 200.548.667 | 179.433.298 | 379.981.965 |
Subvenții pe produse și activități | 775.000 | 669.900 | 1.144.900 |
