Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
Linia 290: Linia 290:




==== Cheltuielile bugetului administraţiei de stat <br/> pe anul 1991 ====
''' Cheltuielile bugetului administraţiei de stat <br/> pe anul 1991'''


- milioane lei -
- milioane lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
|
:::'''Cheltuieli - Total '''
|align="right" width="100"| 250.763,5 ||align="right" width="100"| 366.989,4 ||align="right" width="100"| 116.225,9 ||align="right" width="100"| 146,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 216.102,8 ||align="right"| 265.207,0 ||align="right"| 49.104,2 ||align="right"| 122,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 64.944,8 ||align="right"| 95.635,2 ||align="right"| 30.690,4 ||align="right"| 147,2
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 38.511,9 ||align="right"| 43.310,2 ||align="right"| 4.799,1 ||align="right"| 112,5
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 112.646,9 ||align="right"| 126.261,6 ||align="right"| 13.614,7 ||align="right"| 112,1
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat ||align="right"| 33.602,5 ||align="right"| 28.265,6 ||align="right"|  - 5.336,9 ||align="right"| 84,1
|-
|  - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife ||align="right"| 27.444,4 ||align="right"| 36.459,4 ||align="right"| 9.015,0 ||align="right"| 132,8
|-
|  - subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 1.243,3 ||align="right"| 1.365,4 ||align="right"| 122,1 ||align="right"| 109,8
|-
|  - transferuri ||align="right"| 50.356,7 ||align="right"| 60.171,2 ||align="right"| 9814,5 ||align="right"| 119,5
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 34.660,7 ||align="right"| 34.660,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 3. Suma ce se va repartiza pe acţiuni în funcţie de evoluţia preţurilor ||align="right"|  - ||align="right"| 67.121,7 ||align="right"| 67.121,7 ||align="right"|  -
|-
|
:::Din Total Cheltuieli
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|
::I. ''Cheltuieli cu caracter social-cultural
|align="right"| 92.313,3 ||align="right"| 122.385,1 ||align="right"| 30.071,8 ||align="right"| 132,6
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 88.213,3 ||align="right"| 118.285,1 ||align="right"| 30.071,8 ||align="right"| 134,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 42.861,5 ||align="right"| 63.830,9 ||align="right"| 25.969,4 ||align="right"| 149,1
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 16.298,9 ||align="right"| 17.296,9 ||align="right"| 998,0 ||align="right"| 106,1
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 29.052,9 ||align="right"| 37.157,3 ||align="right"| 8.104,4 ||align="right"| 127,9
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - subvenţii pentru instituţii publice ||align="right"| 1.243,3 ||align="right"| 1.365,4 ||align="right"| 122,1 ||align="right"| 109,8
|-
|  - transferuri ||align="right"| 27.809,6 ||align="right"| 35.791,9 ||align="right"| 7.982,3 ||align="right"| 128,7
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 4.100,0 ||align="right"| 4.100,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
:::A. '''Învăţământ'''
|align="right"| 32.357,2 ||align="right"| 47.511,5 ||align="right"| 15.154,3 ||align="right"| 146,8
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 30.957,2 ||align="right"| 46.111,5 ||align="right"| 15.154,3 ||align="right"| 148,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 25.170,5 ||align="right"| 37.433,5 ||align="right"| 12.263,0 ||align="right"| 148,7
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 5.289,6 ||align="right"| 5.608,3 ||align="right"| 318,7 ||align="right"| 106,0
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 497,1 ||align="right"| 3.069,7 ||align="right"| 2.572,6 ||align="right"| 617,5
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - transferuri ||align="right"| 497,1 ||align="right"| 3.069,7 ||align="right"| 2.572,6 ||align="right"| 617,5
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 1.400,0 ||align="right"| 1.400,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
:::B. '''Sănătate'''
|align="right"| 29.300,0 ||align="right"| 38.572,3 ||align="right"| 9.272,3 ||align="right"| 131,6
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 27.700,0 ||align="right"| 36.972,3 ||align="right"| 9.272,3 ||align="right"| 133,5
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 17.536,8 ||align="right"| 26.135,8 ||align="right"| 8.599,0 ||align="right"| 149,0
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 10.163,2 ||align="right"| 10.836,5 ||align="right"| 673,3 ||align="right"| 106,6
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 1.600,0 ||align="right"| 1.600,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
:::C. '''Cultură şi artă'''
|align="right"| 1.674,7 ||align="right"| 1.769,2 ||align="right"| 94,5 ||align="right"| 105,6
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 1.124,7 ||align="right"| 1.219,2 ||align="right"| 94,5 ||align="right"| 108,4
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 127,3 ||align="right"| 321,8 ||align="right"| 94,5 ||align="right"| 174,2
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 639,7 ||align="right"| 639,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 357,7 ||align="right"| 357,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - subvenţii pentru instituţii publice ||align="right"| 357,7 ||align="right"| 357,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 550,0 ||align="right"| 550,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
:::D. '''Asistenţă socială'''
|align="right"| 633,9 ||align="right"| 662,8 ||align="right"| 28,9 ||align="right"| 104,6
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 183,9 ||align="right"| 212,8 ||align="right"| 28,9 ||align="right"| 115,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 26,9 ||align="right"| 39,8 ||align="right"| 12,9 ||align="right"| 147,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 56,4 ||align="right"| 62,4 ||align="right"| 6,0 ||align="right"| 110,6
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 10,0 ||align="right"| 109,9
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - subvenţii pentru instituţii publice ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 10,0 ||align="right"| 109,9
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 450,0 ||align="right"| 450,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
:::E. '''Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii'''
|align="right"| 24.102,5 ||align="right"| 27.919,5 ||align="right"| 3.817,0 ||align="right"| 115,8
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 24.102,5 ||align="right"| 27.919,5 ||align="right"| 3.817,0 ||align="right"| 115,8
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 24.102,5 ||align="right"| 27.919,5 ||align="right"| 3.817,0 ||align="right"| 115,8
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - transferuri ||align="right"| 24.102,5 ||align="right"| 27.919,5 ||align="right"| 3.817,0 ||align="right"| 115,8
|-
|
:::F. '''Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane'''
|align="right"| 3.210,0 ||align="right"| 4.802,7 ||align="right"| 1.592,7 ||align="right"| 149,6
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 3.210,0 ||align="right"| 4.802,7 ||align="right"| 1.592,7 ||align="right"| 149,6
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 3.210,0 ||align="right"| 4.802,7 ||align="right"| 1.592,7 ||align="right"| 149,6
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - transferuri ||align="right"| 3.210,0 ||align="right"| 4.802,7 ||align="right"| 1.592,7 ||align="right"| 149,6
|-
|
:::G. '''Alte cheltuieli cu caracter social-cultural'''
|align="right"| 1.035,0 ||align="right"| 1.147,1 ||align="right"| 112,1 ||align="right"| 110,8
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 935,0 ||align="right"| 1.047,1 ||align="right"| 112,1 ||align="right"| 112,0
|-
| 1.1. Cheltuieli materiale ||align="right"| 150,0 ||align="right"| 150,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 1.2. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 785,0 ||align="right"| 897,1 ||align="right"| 112,1 ||align="right"| 114,3
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - subvenţii pentru instituţii publice ||align="right"| 785,0 ||align="right"| 897,1 ||align="right"| 112,1 ||align="right"| 114,3
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 100,0 ||align="right"| 100,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
:::II. ''Cheltuieli pentru apărarea naţională''
|align="right"| 29.230,0 ||align="right"| 32.750,0 ||align="right"| 3.520,0 ||align="right"| 112,0
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 15.000,0 ||align="right"| 18.520,0 ||align="right"| 3.520,0 ||align="right"| 123,5
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 8.157,0 ||align="right"| 10.802,5 ||align="right"| 2.645,5 ||align="right"| 132,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 6.843,0 ||align="right"| 7.717,5 ||align="right"| 874,5 ||align="right"| 112,8
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 14.230,0 ||align="right"| 14.230,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
:::III. ''Cheltuieli pentru ordinea publică''
|align="right"| 5.755,0 ||align="right"| 7.267,3 ||align="right"| 1.512,3 ||align="right"| 126,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 5.209,0 ||align="right"| 6.721,3 ||align="right"| 1.512,3 ||align="right"| 129,0
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 2.956,7 ||align="right"| 4.110,7 ||align="right"| 1.154,0 ||align="right"| 139,0
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2.252,3 ||align="right"| 2.610,6 ||align="right"| 358,3 ||align="right"| 115,9
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 546,0 ||align="right"| 546,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
:::IV. ''Cheltuieli pentru organele puterii de stat''
|align="right"| 6.810,3 ||align="right"| 8.824,9 ||align="right"| 2.014,6 ||align="right"| 129,6
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 5.610,3 ||align="right"| 7.624,9 ||align="right"| 2.014,6 ||align="right"| 135,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 4.088,5 ||align="right"| 5.906,5 ||align="right"| 1.818,0 ||align="right"| 144,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 1.253,7 ||align="right"| 1.252,6 ||align="right"|  -1,1 ||align="right"| 99,9
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri<ref>Rezerva pentru plata cotizaţiilor şi contribuţia României la organismele internaţionale în condiţiile noului curs valutar: de la 15,77 lei rubla şi 21 lei dolarul la 35 lei</ref> ||align="right"| 268,1 ||align="right"| 465,8 ||align="right"| 197,7 ||align="right"| 173,7
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - transferuri ||align="right"| 268,1 ||align="right"| 465,8 ||align="right"| 197,7 ||align="right"| 173,7
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 1200,0 ||align="right"| 1.200,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
::A. '''Cheltuieli pentru Preşedinţia ţării'''
|align="right"| 120,7 ||align="right"| 126,7 ||align="right"| 6,0 ||align="right"| 104,9
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 77,7 ||align="right"| 83,7 ||align="right"| 6,0 ||align="right"| 107,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 21,5 ||align="right"| 27,5 ||align="right"| 6,0 ||align="right"| 127,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 56,2 ||align="right"| 56,2 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 43,0 ||align="right"| 43,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
::B. '''Cheltuieli pentru organele puterii legislative'''
|align="right"| 537,1 ||align="right"| 585,2 ||align="right"| 48,1 ||align="right"| 108,9
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 367,1 ||align="right"| 415,2 ||align="right"| 48,1 ||align="right"| 113,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 257,9 ||align="right"| 306,0 ||align="right"| 48,1 ||align="right"| 118,7
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 109,2 ||align="right"| 109,2 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 170,0 ||align="right"| 170,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| a) Adunarea deputaţilor ||align="right"| 380,0 ||align="right"| 411,4 ||align="right"| 31,4 ||align="right"| 108,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 229,0 ||align="right"| 260,4 ||align="right"| 31,4 ||align="right"| 113,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 171,9 ||align="right"| 203,3 ||align="right"| 31,4 ||align="right"| 118,3
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 57,1 ||align="right"| 57,1 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 151,0 ||align="right"| 151,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| b) Senat ||align="right"| 157,1 ||align="right"| 173,9 ||align="right"| 16,8 ||align="right"| 110,7
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 138,1 ||align="right"| 154,9 ||align="right"| 16,8 ||align="right"| 112,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 86,0 ||align="right"| 102,8 ||align="right"| 16,8 ||align="right"| 119,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 52,1 ||align="right"| 52,1 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 19,0 ||align="right"| 19,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
::C. '''Cheltuieli pentru organele puterii judecătoreşti şi ale procuraturii'''
|align="right"| 749,8 ||align="right"| 979,2 ||align="right"| 229,4 ||align="right"| 130,6
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 740,3 ||align="right"| 969,7 ||align="right"| 229,4 ||align="right"| 130,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 581,6 ||align="right"| 811,0 ||align="right"| 229,4 ||align="right"| 139,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 158,7 ||align="right"| 158,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 9,5 ||align="right"| 9,5 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| a) Curtea Supremă de Justiţie ||align="right"| 19,6 ||align="right"| 24,4 ||align="right"| 4,8 ||align="right"| 124,5
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 19,6 ||align="right"| 24,4 ||align="right"| 4,8 ||align="right"| 124,5
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 17,5 ||align="right"| 22,3 ||align="right"| 4,8 ||align="right"| 127,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2,1 ||align="right"| 2,1 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| b) Celelalte organe judecătoreşti ||align="right"| 480,5 ||align="right"| 630,0 ||align="right"| 149,5 ||align="right"| 131,1
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 480,5 ||align="right"| 630,0 ||align="right"| 149,5 ||align="right"| 131,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 357,2 ||align="right"| 506,7 ||align="right"| 149,5 ||align="right"| 141,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 123,3 ||align="right"| 123,3 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| c) Procuratura României ||align="right"| 249,7 ||align="right"| 324,9 ||align="right"| 75,2 ||align="right"| 130,1
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 240,2 ||align="right"| 315,4 ||align="right"| 75,2 ||align="right"| 131,3
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 206,9 ||align="right"| 282,1 ||align="right"| 75,2 ||align="right"| 136,3
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 33,3 ||align="right"| 33,3 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 9,5 ||align="right"| 9,5 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
::D. '''Cheltuieli pentru organele puterii executive'''
|align="right"| 5.402,7 ||align="right"| 7.133,8 ||align="right"| 1.731,1 ||align="right"| 132,0
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 4.425,2 ||align="right"| 6.156,3 ||align="right"| 1.731,1 ||align="right"| 139,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 3.227,5 ||align="right"| 4.761,9 ||align="right"| 1.534,4 ||align="right"| 147,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 929,6 ||align="right"| 928,6 ||align="right"|  -1,0 ||align="right"| 99,9
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 268,1 ||align="right"| 465,8 ||align="right"| 197,7 ||align="right"| 173,7
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - transferuri ||align="right"| 268,1 ||align="right"| 465,8 ||align="right"| 197,7 ||align="right"| 173,7
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 977,5 ||align="right"| 977,5 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| a) Guvernul României ||align="right"| 753,0 ||align="right"| 767,0 ||align="right"| 14,0 ||align="right"| 101,8
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 88,9 ||align="right"| 102,9 ||align="right"| 14,0 ||align="right"| 115,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 45,1 ||align="right"| 59,1 ||align="right"| 14,0 ||align="right"| 131,0
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 43,8 ||align="right"| 43,8 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 664,1 ||align="right"| 664,1 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| b) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 4.649,7 ||align="right"| 6.366,8 ||align="right"| 1.717,1 ||align="right"| 136,9
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 4.336,3 ||align="right"| 6.053,4 ||align="right"| 1.717,1 ||align="right"| 136,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 3.182,4 ||align="right"| 4.702,8 ||align="right"| 1.520,4 ||align="right"| 147,8
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 885,8 ||align="right"| 884,8 ||align="right"|  -1,0 ||align="right"| 99,9
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 268,1 ||align="right"| 465,8 ||align="right"| 197,7 ||align="right"| 173,7
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - transferuri ||align="right"| 268,1 ||align="right"| 465,8 ||align="right"| 197,7 ||align="right"| 173,7
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 313,4 ||align="right"| 313,4 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
::V. ''Cheltuieli pentru acţiuni economice''
|align="right"| 91.991,2 ||align="right"| 101.987,5 ||align="right"| 9.996,3 ||align="right"| 110,9
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 77.610,5 ||align="right"| 87.606,8 ||align="right"| 9.996,3 ||align="right"| 112,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 5.512,6 ||align="right"| 9.271,1 ||align="right"| 3.758,5 ||align="right"| 168,2
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 11.051,0 ||align="right"| 13.610,7 ||align="right"| 2.559,7 ||align="right"| 123,2
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 61.046,9 ||align="right"| 64.725,0 ||align="right"| 3.678,1 ||align="right"| 106,0
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat ||align="right"| 33.602,5 ||align="right"| 28.265,6 ||align="right"|  -5.336,9 ||align="right"| 84,1
|-
|  - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife ||align="right"| 27.444,4 ||align="right"| 36.459,4 ||align="right"| 9.015,0 ||align="right"| 132,8
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 14.380,7 ||align="right"| 14.380,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
::A. '''Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător'''
|align="right"| 32.568,8 ||align="right"| 22.533,0 ||align="right"| -10.035,8 ||align="right"| 69,2
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 29.468,8 ||align="right"| 19.433,0 ||align="right"| -10.035,8 ||align="right"| 65,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 2.845,0 ||align="right"| 4.748,2 ||align="right"| 1.903,2 ||align="right"| 166,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2.323,8 ||align="right"| 2.684,8 ||align="right"| 361,0 ||align="right"| 115,5
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 24.300,0 ||align="right"| 12.000,0 ||align="right"| -12.300,0 ||align="right"| 49,4
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife ||align="right"| 24.300,0 ||align="right"| 12.000,0 ||align="right"| -12.300,0 ||align="right"| 49,4
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 3.100,0 ||align="right"| 3.100,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
::B. '''Cercetare ştiinţifică'''
|align="right"| 2.841,8 ||align="right"| 3.053,0 ||align="right"| 211,2 ||align="right"| 107,4
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 2.841,8 ||align="right"| 3.053,0 ||align="right"| 211,2 ||align="right"| 107,4
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 444,9 ||align="right"| 656,1 ||align="right"| 211,2 ||align="right"| 147,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2.396,9 ||align="right"| 2.396,9 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
::C. '''Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi'''
|align="right"| 3.567,0 ||align="right"| 5.179,6 ||align="right"| 1.612,6 ||align="right"| 145,2
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 3.567,0 ||align="right"| 5.179,6 ||align="right"| 1.612,6 ||align="right"| 145,2
|-
| 1.1. Cheltuieli materiale ||align="right"| 3.567,0 ||align="right"| 5.179,6 ||align="right"| 1.612,6 ||align="right"| 145,2
|-
|
::D. '''Industrie extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei'''
|align="right"| 39.231,9 ||align="right"| 49.575,0 ||align="right"| 10.343,1 ||align="right"| 126,4
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 33.831,9 ||align="right"| 44.175,0 ||align="right"| 10.343,1 ||align="right"| 130,6
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 33.831,9 ||align="right"| 44.175,0 ||align="right"| 10.343,1 ||align="right"| 130,6
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat ||align="right"| 33.602,5 ||align="right"| 28.265,6 ||align="right"| -5.336,9 ||align="right"| 84,1
|-
|  - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife ||align="right"| 229,4 ||align="right"| 15.909,4 ||align="right"| 15.680,0 ||align="right"|  -
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 5.400,0 ||align="right"| 5.400,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
::E.'''Transporturi'''
|align="right"| 6.528,8 ||align="right"| 13.743,5 ||align="right"| 7.214,7 ||align="right"| 210,5
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 4.528,8 ||align="right"| 11.743,5 ||align="right"| 7.214,7 ||align="right"| 259,3
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 1.468,7 ||align="right"| 2.964,9 ||align="right"| 1.4495,2 ||align="right"| 201,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2.745,1 ||align="right"| 3.178,6 ||align="right"| 433,5 ||align="right"| 115,8
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 315,0 ||align="right"| 5.600,0 ||align="right"| 5.285,0 ||align="right"|  -
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
|  - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife ||align="right"| 315,0 ||align="right"| 5.600,0 ||align="right"| 5.285,0 ||align="right"|  -
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 2.000,0 ||align="right"| 2.000,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|
::F.''' Alte acţiuni economice'''
|align="right"| 7.252,9 ||align="right"| 7.903,4 ||align="right"| 650,5 ||align="right"| 108,9
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 3.372,2 ||align="right"| 4.022,7 ||align="right"| 650,5 ||align="right"| 119,3
|-
