Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul IV, Nr. [[issue::69]] - Partea I - | Anul IV, Nr. [[issue::69]] - Partea I - Mar?i, 21 aprilie [[year::1992]] | ||
== Parlamentul României, Camera | == Parlamentul României, Camera Deputa?ilor, Senatul == | ||
=== Legea bugetului de stat pe anul 1992 === | === Legea bugetului de stat pe anul 1992 === | ||
'''Parlamentul României''' | '''Parlamentul României''' adopt? prezenta lege. | ||
Art. 1. - Bugetul de stat cuprinde resursele financiare centralizate ale statului | Art. 1. - Bugetul de stat cuprinde resursele financiare centralizate ale statului ?i repartizarea acestora pentru realizarea ac?iunilor social-culturale, asigurarea ap?r?rii ??rii, ordinii publice ?i înf?ptuirii justi?iei, administra?iei publice, protec?iei ?i refacerii mediului înconjur?tor, realiz?rii programelor prioritare de cercetare, în principal fundamental?, pentru asigurarea m?surilor de protec?ie sociala aprobate pentru popula?ie. | ||
Veniturile | Veniturile ?i cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 sunt stabilite în condi?iile cursului de schimb al leului în vigoare de la 11 noiembrie 1991, pre?urilor ?i m?surilor de protec?ie social? decurgând din unificarea cursurilor valutare. | ||
Protec?ia social? a popula?iei, prin subven?ionarea produselor ?i serviciilor de baz? în consumul acesteia, prev?zute în lista din Anexa nr. 1 a, sa stabile?te pentru a se aplica în anul 1992, astfel: | |||
- 100 la | - 100 la sut? pentru perioada 1 ianuarie - 30 aprilie; | ||
- 75 la | - 75 la sut? pentru perioada 1 mai - 31 august; | ||
- 50 la | - 50 la sut? pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie. | ||
Corespunz?tor acestei m?suri, sunt prev?zute influen?ele din indexarea salariilor, pensiilor ?i altor drepturi stabilite de lege. | |||
Bugetul de stat pe anul 1992 se | Bugetul de stat pe anul 1992 se stabile?te la venituri în sum? de 1.031,5 miliarde lei, iar la cheltuieli în sum? de 1.120,3 miliarde lei, cu un deficit de 89,0 miliarde lei, acoperit prin împrumuturi de stat, în condi?iile legii. | ||
La partea de cheltuieli a bugetului de stat se prevede un fond de | La partea de cheltuieli a bugetului de stat se prevede un fond de interven?ie în sum? de 1,0 miliarde lei, care se utilizeaz?, pe baz? de hot?râri ale Guvernului, pentru înl?turarea efectelor calamit??ilor naturale. | ||
În bugetul de stat este | În bugetul de stat este prev?zut un fond de rezerv? la dispozi?ia Guvernului, în sum? de 1,0 miliarde lei, care reprezint? 0,3 la sut? din totalul cheltuielilor ?i se, folose?te pentru finan?area unor ac?iuni ?i sarcini noi intervenite în cursul anului, potrivit legii. | ||
Sinteza bugetului de stat pe anul 1992 se | Sinteza bugetului de stat pe anul 1992 se prezint? în Anexa nr. 1 b. | ||
Art. 2. - Veniturile bugetului de stat cuprind veniturile curente în | Art. 2. - Veniturile bugetului de stat cuprind veniturile curente în sum? de 1.025,0 miliarde lei ?i veniturile din capital în sum? de 6,5 miliarde lei. | ||
în cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt în | în cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt în sum? de 1.012,1 miliarde lei, din care 500,7 miliarde lei reprezint? impozitele directe ?i 511,4 miliarde lei impozitele indirecte. | ||
Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în | Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în sum? de 244,5 miliarde lei ?i impozitul pe salarii în sum? de 247,1 miliarde lei. | ||
în cadrul impozitelor indirecte, impozitul pe | în cadrul impozitelor indirecte, impozitul pe circula?ia m?rfurilor ?i accizele se stabilesc în sum? de 475,0 miliarde lei. | ||
Veniturile nefiscale se stabilesc în | Veniturile nefiscale se stabilesc în sum? de 12,9 miliarde lei ?i provin, în principal, din v?rs?minte de la institu?iile publice în sum? de 3,5 miliarde lei, restituiri de fonduri din finan?area bugetar? a anilor preceden?i în sum? de 1,2 miliarde lei, încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuin?elor construite din fondurile statului în sum? de 1,5 miliarde lei. | ||
Art. 3. - Impozitele, taxele | Art. 3. - Impozitele, taxele ?i alte venituri, precum ?i actele normative care le reglementeaz? ?i în baza c?rora se încaseaz? în anul 1992 la bugetul de stat ?i la bugetele locale, dup? caz, sunt prev?zute în Anexa nr. 2. | ||
Art. 4. - Încasarea impozitelor | Art. 4. - Încasarea impozitelor ?i celorlalte venituri ale bugetului de stat ?i bugetelor locale pe anul 1992 se efectueaz? în conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste resurse financiare, precum ?i potrivit dispozi?iilor prezentei legi. | ||
Art. 5. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 se | Art. 5. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 se repartizeaz? astfel: | ||
Total cheltuieli 1.120,5 | Total cheltuieli 1.120,5 | ||
din care: | din care: | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
b) cheltuieli materiale 191,7 | b) cheltuieli materiale 191,7 | ||
c) | c) subven?ii ?i transferuri 504,5 | ||
d) dobânzi aferente datoriei publice interne 6,5 | d) dobânzi aferente datoriei publice interne 6,5 | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
din care: | din care: | ||
a) cheltuieli pentru | a) cheltuieli pentru investi?ii 115,4 | ||
b) cheltuieli pentru rezerva de stat 5,8 | b) cheltuieli pentru rezerva de stat 5,8 | ||
Cheltuielile | Cheltuielile prev?zute în bugetul de stat pe anul 1992 reprezint? limite maxime, care nu pot fi dep??ite, iar modificarea limitelor de cheltuieli se va face în condi?iile legii. | ||
Angajarea | Angajarea ?i efectuarea de cheltuieli se pot face numai în cadrul limitelor aprobate. | ||
Art. 6. - Cheltuielile pentru | Art. 6. - Cheltuielile pentru ac?iunile social-culturale ce se finan?eaz? de la bugetul de stat se stabilesc în sum? de 350,7 miliarde lei, din care 174,1 miliarde iei pentru personal, 76,8 miliarde lei pentru materiale, 90,9 miliarde lei pentru subven?ii ?i transferuri ?i 8,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital. | ||
Art. 7. - Cheltuielile pentru | Art. 7. - Cheltuielile pentru ap?rarea ??rii se stabilesc în sum? de 137,0 miliarde lei, | ||
Veniturile nete în lei | Veniturile nete în lei ?i valut? realizate de Ministerul Ap?r?rii Na?ionale din valorificarea în ?ar? ?i la export a unor produse aflate în dotare, precum ?i din diferite presta?ii efectuate de acest minister, vor fi re?inute integral pentru satisfacerea nevoilor la cheltuielile materiale ?i de capital. | ||
Prin | Prin hot?râre a Guvernului se va stabili modul de constituire ?i utilizare a fondului special extrabugetar rezultat din aceste valorific?ri. | ||
Art. 8. - Cheltuielile pentru ordinea | Art. 8. - Cheltuielile pentru ordinea public? se stabilesc în sum? de 36,7 miliarde lei. | ||
Art. 9. - Cheltuielile pentru | Art. 9. - Cheltuielile pentru autorit??ile publice se stabilesc în sum? de 34,8 miliarde lei. | ||
Din totalul acestor cheltuieli, se stabilesc 679,7 milioane lei pentru Senat, 1.775,0 milioane lei pentru Camera | Din totalul acestor cheltuieli, se stabilesc 679,7 milioane lei pentru Senat, 1.775,0 milioane lei pentru Camera Deputa?ilor, 647,3 milioane lei pentru Pre?edin?ia României, 4.489,0. milioane lei pentru autoritatea judec?toreasc?. | ||
Cheltuielile pentru organele | Cheltuielile pentru organele autorit??ii executive se prev?d în sum? de 27,2 miliarde lei, din care 2,6 miliarde lei pentru Guvern ?i 24,6 miliarde lei pentru ministere ?i celelalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale. | ||
Art. 10. - Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în | Art. 10. - Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în sum? de 467,5 miliarde lei, din care 24,8 miliarde lei pentru personal, 38,8 miliarde lei pentru materiale, - 344,0 miliarde lei pentru subven?ii ?i transferuri ?i 59,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital. | ||
Cheltuielile bugetului de stat pentru | Cheltuielile bugetului de stat pentru ac?iunile economice cuprind: | ||
a) 8,7 miliarde lei pentru | a) 8,7 miliarde lei pentru sus?inerea unor programe prioritare de cercetare ?tiin?ific?; | ||
b) 9,7 miliarde lei pentru | b) 9,7 miliarde lei pentru prospec?iuni ?i lucr?ri geologice de cercetare pentru descoperiri de z?c?minte noi; | ||
c) 210,3 miliarde lei pentru | c) 210,3 miliarde lei pentru subven?ii ?i diferen?e de pre? ?i tarif la produsele industriale ?i serviciile destinate popula?iei, la care pre?urile cu am?nuntul ?i, respectiv tarifele, nu se modific? pân? la 30 aprilie 1992 ?i cheltuieli de capital la regiile autonome ?i societ??ile comerciale cu capital de stat; | ||
d) 162,9 miliarde lei pentru | d) 162,9 miliarde lei pentru agricultur?, silvicultur?, ape ?i mediul înconjur?tor, diferen?e de pre? la produsele alimentare de baz? pentru popula?ie la care pre?urile cu am?nuntul se men?in nemodificate pân? la 30 aprilie -1992, combaterea d?un?torilor ?i bolilor din sectorul vegetal, reproduc?ia ?i selec?ia animalelor, iriga?ii, desec?ri ?i combaterea eroziunii solului, sus?inerea programelor privind combaterea polu?rii mediului, cheltuieli de capital; | ||
e) 54,4 miliarde lei pentru extinderea | e) 54,4 miliarde lei pentru extinderea ?i între?inerea drumurilor ?i podurilor, naviga?ia ?i avia?ia civil?, cheltuieli de capital în transporturi ?i comunica?ii, precum ?i pentru acoperirea diferen?elor de tarif la abonamentele pentru transportul de c?l?tori interurban ?i metrou.; | ||
f) 5,8 miliarde lei pentru rezerva de stat. | f) 5,8 miliarde lei pentru rezerva de stat. | ||
Art. 11. - În cadrul cheltuielilor bugetului de stat s-a | Art. 11. - În cadrul cheltuielilor bugetului de stat s-a prev?zut suma de 10,4 miliarde lei, reprezentând subven?ii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale institu?iilor publice la care finan?area cheltuielilor de func?ionare ?i investi?ii se asigur?, potrivit legii, din venituri extrabugetare ?i subven?ii acordate de la buget. | ||
Veniturile proprii, | Veniturile proprii, subven?iile din bugetele ministerelor ?i cheltuielile acestor institu?ii publice sunt prev?zute în Anexa la bugetul fiec?rui minister. | ||
Art. 12. - Cheltuielile aferente datoriei publice interne se stabilesc în | Art. 12. - Cheltuielile aferente datoriei publice interne se stabilesc în sum? de 6,5 miliarde lei pentru plata dobânzii pe anul 1992 aferent? împrumutului de stat destinat asigur?rii echilibrului bugetar. | ||
în bugetul de stat s-a | în bugetul de stat s-a prev?zut suma de 5,4 miliarde lei pentru rambursarea creditelor f?r? dobând?, angajate de România începând din anul 1970 cu Republica Popular? Chinez?, prin livr?ri de echipamente ?i prest?ri de servicii pentru Centrala Termoelectric? Fucheng - China. | ||
Art. 13. - Pentru anul 1992, cheltuielile destinate | Art. 13. - Pentru anul 1992, cheltuielile destinate stimul?rii activit??ii de export, în numele ?i în contul statului, se stabilesc în sum? de 7,2 miliarde lei, din care: | ||
a) 4,5 miliarde lei cheltuieli destinate | a) 4,5 miliarde lei cheltuieli destinate promov?rii, sprijinirii ?i orient?rii exportului în numele ?i în contul statului, potrivit acordurilor guvernamentale, prin opera?iuni de bonifica?ii de dobânzi la creditele acordate de b?nci pentru activitatea de export, pentru livr?ri de ma?ini, utilaje, instala?ii complexe ?i executarea de obiective în str?in?tate; | ||
b) 2,7 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele | b) 2,7 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele ?i în contul statului, a creditelor de export împotriva riscurilor politice. | ||
Limitele | Limitele ?i orient?rile opera?iunilor de finan?are ?i asigurare a creditelor de export, în numele ?i în contul statului, pe ??ri, feluri de ac?iuni unde se acord? sprijin ?i plafoane valorice, se efectueaz? potrivit programului ?i reglement?rilor privind condi?iile, competen?ele ?i criteriile de desf??urare a acestor activit??i, aprobate de Parlament la propunerea Guvernului, respectiv a Ministerului Comer?ului ?i Turismului ?i a B?ncii de Export-Import a României, în func?ie de care se elibereaz? fondurile prev?zute în buget. | ||
Art. 14. - Pentru asigurarea echilibrului bugetelor locale pe anul 1992 se | Art. 14. - Pentru asigurarea echilibrului bugetelor locale pe anul 1992 se acord? transferuri din bugetul de stat în sum? de 65,4 miliarde lei, repartizate pe jude?e ?i municipiul Bucure?ti, potrivit anexei nr. 3. | ||
La stabilirea nivelului acestor transferuri din bugetul de stat s-a avut în vedere ca în bugetele | La stabilirea nivelului acestor transferuri din bugetul de stat s-a avut în vedere ca în bugetele unit??ilor administrativ-teritoriale s? se prevad?, în anul 1992, categoriile de venituri ?i cheltuieli cuprinse în Anexa nr 4. | ||
Art. 15. - Repartizarea veniturilor, cheltuielilor | Art. 15. - Repartizarea veniturilor, cheltuielilor ?i transferurilor din bugetul de stat pe comune, ora?e, municipii, sectoare ale municipiului Bucure?ti, jude?e ?i municipiul Bucure?ti, pentru bugetele proprii ale acestora, se va realiza de c?tre consiliul jude?ean ?i al municipiului Bucure?ti, dup? caz, cu asisten?a de specialitate a direc?iilor generale ale finan?elor publice din subordinea Ministerului Economiei ?i Finan?elor, pe baza bugetului fiec?rei unit??i administrativ-teritoriale, întocmit în condi?ii de autonomie. | ||
Art. 16. - Soldurile excedentare ale bugetelor locale de ia finele anului 1991 - constituite pe seama veniturilor proprii ale acestor bugete - se vor utiliza în | Art. 16. - Soldurile excedentare ale bugetelor locale de ia finele anului 1991 - constituite pe seama veniturilor proprii ale acestor bugete - se vor utiliza în condi?iile prevederilor art. 59 din Legea nr. 10/1991 privind finan?ele publice. Diferen?ele excedentare de solduri, constituite pe seama transferurilor primite din bugetul de stat, se regularizeaz? cu acest buget, în contul anului 1991. | ||
Art. 17. - În bugetul de stat pe anul 1992, în scopul | Art. 17. - În bugetul de stat pe anul 1992, în scopul asigur?rii echilibrului bugetar sunt prev?zute venituri extraordinare în sum? de 89,0 miliarde lei. Constituirea acestor venituri, precum ?i cele necesare ramburs?rii ratelor scadente aferente împrumutului de stat contractat pentru acoperirea deficitului bugetului de stat pe anul 1991, se va realiza pe seama lans?rii unui împrumut de stat, prin intermediul B?ncii Na?ionale a României, ale c?rui condi?ii se vor stabili în baza unei legi. | ||
Art. 18. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 sunt | Art. 18. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 sunt prev?zute, pe ministere ?i celelalte organe ale autorit??ii publice centrale, în Anexa nr. 5. | ||
Art. 19. - Cheltuielile pentru | Art. 19. - Cheltuielile pentru investi?iile institu?iilor publice, precum ?i cele pentru alte cheltuieli de investi?ii, care potrivit legii se finan?eaz? de la buget, se cuprind în Bugetul pe anul 1992 la fiecare capitol de cheltuieli, în conformitate cu listele Anexate la bugetele ministerelor ?i celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale. | ||
La propunerea | La propunerea justificat? a ordonatorilor principali de credite, Guvernul, prin Ministerul Economiei ?i Finan?elor, în func?ie de derularea procesului investi?ional ?i de eventualele modific?ri ale valorii investi?iilor ca urmare a cre?terii pre?urilor, se autorizeaz? s? aprobe schimb?ri în listele de investi?ii ale ministerelor ?i celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale, cu încadrarea în nivelul aloca?iei de la buget pentru investi?ii aprobate fiec?rui ordonator principal de credite. | ||
Art. 20. - În anul 1992 se constituie fondul special pentru cercetare-dezvoltare, ale | Art. 20. - În anul 1992 se constituie fondul special pentru cercetare-dezvoltare, ale c?rui venituri ?i cheltuieli se stabilesc în sum? de 36,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6. | ||
Veniturile fondului special pentru cercetare-dezvoltare se constituie din | Veniturile fondului special pentru cercetare-dezvoltare se constituie din contribu?ia agen?ilor economici cu capital integral sau majoritar de stat, în cota de 1 la sut? aplicat? asupra încas?rilor realizate din activitatea industrial?, de construc?ii-montaj, agricol?, silvic?, transporturi, telecomunica?ii, comer?, turism ?i prest?ri de servicii, dup? deducerea' impozitului pe circula?ia m?rfurilor ?i a accizelor. | ||
Pentru produsele | Pentru produsele ?i serviciile subven?ionate de la buget, potrivit legii, pe calea diferen?elor de pre? sau de tarif, sau subven?iilor pentru activitatea desf??urat?, agen?ii economici nu datoreaz? taxa-men?ionat? la alineatul precedent. | ||
Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se | Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se asigur? finan?area programelor na?ionale de cercetare-dezvoltare, altor teme de interes major- pentru economie, subven?ionarea literaturii tehnico-?tiin?ifice ?i activit??ii de informare ?i documentare. | ||
Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în | Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condi?iile prevederilor Legii nr. 10/ 1991 privind finan?ele publice, de c?tre Ministerul înv???mântului ?i ?tiin?ei prin Departamentul ?tiin?ei care, împreun? cu Ministerul Economiei ?i Finan?elor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii, vor emite instruc?iuni cu privire la modul de încasare a veniturilor ?i de alocare a fondurilor pentru finan?area cheltuielilor aprobate, de eviden?iere ?i raportare a acestui fond. | ||
Prevederile alin. 2, 3, 4 | Prevederile alin. 2, 3, 4 ?i 5 se vor aplica pân? la data de 31 decembrie 1992. în acest scop, pân? la data" de 1 septembrie 1992, Guvernul va prezenta proiectul de lege cu privire la constituirea ?i utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare. | ||
Utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se | Utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se analizeaz? pe parcursul anului de c?tre Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare care va raporta constat?rile sale Guvernului României. | ||
Art. 21. - Veniturile | Art. 21. - Veniturile ?i cheltuielile fondului special pentru s?n?tate pe anul 1992 se stabilesc potrivit anexei nr. 7. | ||
Modul de constituire | Modul de constituire ?i utilizare a fondului special pentru s?n?tate pe anul 1992 se va stabili prin lege. | ||
Art. 22. - Veniturile | Art. 22. - Veniturile ?i cheltuielile fondului special pentru înv???mânt pe anul 1992 se stabilesc potrivit anexei nr. 8. | ||
Veniturile | Veniturile ?i cheltuielile acestui fond se repartizeaz? pe institu?ii publice de c?tre ordonatorii principali de credite. | ||
Institu?iile publice vor finan?a cheltuielile proprii din veniturile cuprinse în fondul special pentru înv???mânt ?i vor gestiona aceste resurse în condi?iile prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finan?ele publice. | |||
Art. 23. - Regiile autonome | Art. 23. - Regiile autonome ?i societ??ile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, în cazuri justificate, pot efectua din profitul realizat cheltuieli pentru satisfacerea unor necesit??i sociale, culturale ?i sportive, în limita unei cote de pân? la 1.5 la sut? aplicate asupra fondului de salarii anual. | ||
Art. 24. - | Art. 24. - Pl?titorii de impozit pe profit, al?ii decât cei prev?zu?i la Articolul precedent, pot efectua anual prelev?ri ?i dona?ii în scopuri umanitare, precum ?i pentru sprijinirea activit??ilor sociale, culturale ?i sportive, care se scad din veniturile realizate în vederea determin?rii profitului impozabil, într-o cot? de pân? la 2 la sut? aplicat? asupra fondului de salarii anual. | ||
Art. 25 - | Art. 25 - Agen?ii economici pl?titori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclam? ?i publicitate, deductibile din profitul impozabil, în limita unei cote de 3 la sut? aplicate asupra diferen?ei rezultate între totalul veniturilor încasate într-un an ?i cheltuielile aferente activit??ii desf??urate corespunz?toare veniturilor încasate, eviden?iate în costuri, impozitul pe circula?ia m?rfurilor, accizele ?i contribu?ia la fondul de cercetare-dezvoltare. | ||
Art. 26. - Parte din sumele încasate reprezentând contravaloarea produselor scoase din rezervele materiale | Art. 26. - Parte din sumele încasate reprezentând contravaloarea produselor scoase din rezervele materiale na?ionale în scopul asigur?rii protec?iei sociale, precum ?i pentru nevoile economiei na?ionale ?i ap?r?rii ??rii r?mâne la Oficiul Na?ional al Rezervelor Materiale în vederea reîntregirii stocurilor respective. | ||
Trimestrial, Guvernul | Trimestrial, Guvernul aprob? modul de constituire ?i utilizare a fondurilor respective, prezentat de Oficiul Na?ional al Rezervelor Materiale cu avizul Ministerului Economiei ?i Finan?elor. | ||
Art. 27. - Pentru încasarea unor amenzi, | Art. 27. - Pentru încasarea unor amenzi, desp?gubiri, contribu?ii, taxe, cheltuieli de judecat?, transmise spre urm?rire ?i încasare aparatului fiscal de c?tre organele competente care le-au stabilit, organele din subordinea direc?iilor generale ale finan?elor publice jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti pot folosi, pentru localit??ile unde volumul debitelor o justific?, personal angajat prin conven?ii civile, pl?tit pe baz? de tarife din încas?ri. | ||
Stimularea personalului utilizat pentru încasarea, potrivit legii, a unor venituri cuvenite altor beneficiari decât bugetul de stat | Stimularea personalului utilizat pentru încasarea, potrivit legii, a unor venituri cuvenite altor beneficiari decât bugetul de stat ?i bugetele locale, se poate face ?i prin plata unui anumit procent din comisionul re?inut pentru serviciul prestat acestora. | ||
Veniturile realizate de personalul | Veniturile realizate de personalul prev?zut la alineatele precedente sunt supuse impozit?rii în condi?iile legii. | ||
Tarifele pentru plata personalului care | Tarifele pentru plata personalului care efectueaz? opera?iuni de încasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justific? încadrarea de salaria?i cu contract de munc?, precum ?i stimulentele care se pot acorda personalului care contribuie la încasarea unor venituri pentru alte unit??i pe baz? de comision, se stabilesc de Ministerul Economiei ?i Finan?elor ?i Ministerul Muncii ?i Protec?iei Sociale. | ||
Art. 28. - Dividendele cuvenite statului, potrivit legii, aferente anului 1991, în calitate de | Art. 28. - Dividendele cuvenite statului, potrivit legii, aferente anului 1991, în calitate de ac?ionar unic la societ??ile comerciale cu capital de stat, devin venituri ale bugetului de stat pe anul 1992. | ||
Art. 29. - În anul 1992 se constituie fondul special pentru | Art. 29. - În anul 1992 se constituie fondul special pentru asigur?rile sociale ale ??r?nimii. | ||
Veniturile fondului special pentru | Veniturile fondului special pentru asigur?rile sociale ale ??r?nimii se constituie din contribu?ia agen?ilor economici cu capital .integral sau majoritar de stat în cot? de 0,5 la sut?, aplicat? asupra încas?rilor realizate din activitatea industrial?, de construc?ii-montaj, agricol?, silvic?, transporturi, telecomunica?ii, comer?, turism ?i prest?ri de servicii, dup? deducerea impozitului pe circula?ia m?rfurilor ?i a accizelor. | ||
Veniturile | Veniturile ?i cheltuielile fondului special pentru asigur?rile sociale ale ??r?nimii pentru anul 1992 se stabilesc în sum? de 9.000.000 mii lei, conform anexei nr. 9. | ||
Începând cu luna aprilie 1992, | Începând cu luna aprilie 1992, agen?ii economici au obliga?ia vir?rii sumelor calculate, conform alin. 2, o dat? cu plata impozitului pe circula?ia m?rfurilor ?i accizelor, potrivit instruc?iunilor ce se vor. emite de c?tre Ministerul Economiei ?i Finan?elor. | ||
Ministerul ^Economiei | Ministerul ^Economiei ?i Finan?elor va transfera veniturile, prev?zute la alin. 3, la dispozi?ia- organelor cu atribu?ii privind plata pensiilor ??r?nimii. | ||
Prevederile prezentului articol se | Prevederile prezentului articol se aplic? pe perioada 1 aprilie - 30 septembrie 1992. | ||
Suma de 3 miliarde lei | Suma de 3 miliarde lei eu" care se diminueaz? impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 0,5 la sut? prev?zute de alin. 2 se va recupera din dividendele ce se vor încasa potrivit art. 28. | ||
Art. 30. - În anul 1992, la | Art. 30. - În anul 1992, la institu?iile publice se va aplica sistemul de premiere, potrivit prevederilor legale în vigoare pentru anul 1991. | ||
Art. 31. - Trimestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte | Art. 31. - Trimestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte ?i propuneri privind modific?rile intervenite în volumul ?i structura veniturilor ?i cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1992 ca urmare a unor m?suri fiscale, schimb?rilor intervenite în evolu?ia pre?urilor ?i din adaptarea legisla?iei la condi?iile economiei de pia??. | ||
Art. 32. - Se | Art. 32. - Se autorizeaz? Guvernul ca din resursele financiare peste cele prev?zute în buget sau altele identificate în procesul execu?iei bugetare s? efectueze repartiz?ri pentru finan?area unor ac?iuni urgente din domeniile: ap?rare, ordine public?, agricultur?, s?n?tate, înv???mânt, cercetare ?tiin?ific?, cultur? ?i altele, urmând ca trimestrial, în baza art. 31, s? fie supuse aprob?rii Parlamentului. | ||
Art. 33. - Guvernul va analiza, | Art. 33. - Guvernul va analiza, pân? la data de 30 aprilie 1992, dotarea ?i înzestrarea armatei, organizarea, atribu?iile, subordonarea ?i asigurarea cu fonduri b?ne?ti a Departamentului de Informa?ii din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum ?i situa?ia asisten?ei sanitare a popula?iei, situa?ia în domeniul înv???mântului, al culturii ?i va lua ?i prezenta Parlamentului, dup? caz, pân? la aceea?i dat?, m?surile ce se impun, inclusiv propuneri de modificare a Legii | ||
bugetului de stat pe anul-1992 | bugetului de stat pe anul-1992 ?i a altor reglement?ri legale. | ||
Art. 34. - Guvernul va prezenta Parlamentului, | Art. 34. - Guvernul va prezenta Parlamentului, pân? la 30 aprilie 1992, situa?ia încadr?rii cu personal a ministerelor ?i celorlalte structuri administrative subordonate, precum ?i m?surile organizatorice ?i legislative ce se impun pentru îmbun?t??irea structurii, încadr?rii cu personal ?i func?ionalit??ii acestora. | ||
Art. 35. - Anexele nr. 1-9 fac parte | Art. 35. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrant? din prezenta lege. | ||
Aceast? lege a fost adoptat? de Camera Deputa?ilor ?i Senat, în ?edin?a comun? din 26 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu?ia României. | |||
{{SemnPsPad|academician Alexandru | {{SemnPsPad|academician Alexandru Bîrl?deanu|Mar?ian Dan|Bucure?ti|8 aprilie 1992|36}} | ||
====Anexa Nr. 1 a==== | ====Anexa Nr. 1 a==== | ||
'''Lista produselor | '''Lista produselor ?i serviciilor de baz? în consumul popula?iei subven?ionate de la buget în anul 1992''' | ||
A. De la bugetul de stat | A. De la bugetul de stat | ||
1. Combustibil pentru | 1. Combustibil pentru înc?lzit ?i prepararea hranei, inclusiv lemne de foc, precum ?i diferen?a de tarif pentru transportul combustibililor | ||
2. Energie | 2. Energie electric? | ||
3. Abonamente pentru transportul interurban de | 3. Abonamente pentru transportul interurban de c?l?tori ?i transportul cu metroul | ||
