Monitorul Oficial 260/1995: Diferență între versiuni
Linia 1.201: | Linia 1.201: | ||
'''Lista obiectivelor de investiții și dotărilor pe anul 1995 cu finanțare din dobândă la fondul asigurărilor sociale pentru agricultori''' | '''Lista obiectivelor de investiții și dotărilor pe anul 1995 cu finanțare din dobândă la fondul asigurărilor sociale pentru agricultori''' | ||
- milioane lei - | INV<br/> —————— <br/>C+M - milioane lei - | ||
{| | {| |
Versiunea de la data 14 februarie 2012 16:18
Monitorul Oficial al României
Anul VII, Nr. issue::260 - Partea I - Vineri, 10 noiembrie year::1995
Ordonanțe ale Guvernului României
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgentă:
Art. 1. - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1995, adoptat prin Legea nr. 21/1995, se rectifică după cum urmează:
Venituri - 337.628,7 milioane lei;
Cheltuieli - 317.174,8 milioane lei.
(2) Din rectificarea veniturilor și a cheltuielilor, efectuată potrivit alin. (1), rezultă un excedent bugetar de 72.736,2 milioane lei față de un excedent bugetar inițial prevăzut de 93.190,1 milioane lei.
Art. 2. - Prin aplicarea rectificărilor prevăzute la art. 1, indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995 vor avea nivelul prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 3. - Bugetul rectificativ al fondului pentru pensia suplimentară, prevăzut la venituri cu suma de 680.752,0 milioane lei și la cheltuieli cu suma de 605.780,0 milioane lei, respectiv un excedent de 74.972,0 milioane lei, este cuprins în anexa nr. 2.
Art. 4. - Bugetul rectificativ al fondului destinat plății pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, prevăzut la venituri cu suma de 290.005,0 milioane lei și la cheltuieli cu suma de 341.636,3 milioane lei, este cuprins în anexa nr. 3.
Art. 5. - Bugetul rectificativ al fondului pentru plata ajutorului de șomaj, prevăzut la venituri cu suma de 1.439.323,7 milioane Iei și la cheltuieli cu suma de 881.571,3 milioane lei, respectiv cu un excedent de 557.752,4 milioane lei, este cuprins în anexa nr. 4.
Art. 6. - Pentru anul 1995, cuantumul contribuțiilor pentru trimiterea la tratament balnear și odihnă a categoriilor de beneficiari prevăzute de reglementările în vigoare se stabilește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în limita fondurilor aprobate cu această destinație.
Art. 7. - Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgentă.
Contrasemnează:
Ministru de stat, ministru muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu
Anexa Nr. 1
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
- milioane lei -
Capitolul | Subcapitolul | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor | Program 1995 | Influențe | Program rectificat |
Venituri | 4.605.852,2 | - 337.628,7 | 4.268.223,5 | ||
I. Venituri curente | 4.605.852,2 | - 337.628,7 | 4.268.223,5 | ||
A. Venituri fiscale | 4.542.652,2 | - 337.628,7 | 4.205.023,5 | ||
A.1. Impozite directe | 4.542.652,2 | - 337.628,7 | 4.205.023,5 | ||
09.03. | Contribuții pentru asigurările sociale | 4.542.652,2 | - 337.628,7 | 4.205.023,5 | |
01. | Contribuții pentru asigurările sociale | 4.535.222,7 | - 338.518,7 | 4.196.704,0 | |
02. | Contribuții pentru biletele de tratament și odihnă | 7.429,5 | +890,0 | 8.319,5 | |
B. Venituri nefiscale | 63.200,0 | - | 63.200,0 | ||
22.03. | Diverse venituri | 63.200,0 | - 11.927,9 | 51.272,1 | |
20. | Încasări din alte surse | 63.200,0 | - 11.927,9 | 51.272,1 | |
42.03. | Încasări din rambursarea împrumutului acordat bugetului de stat | +11.927,9 | 11.927,9 | ||
a) Cheltuieli - clasificația funcțională | 4.512.662,1 | - 317.174,8 | 4.195.487,3 | ||
Partea I - Cheltuieli social-culturale | 4.379.381,7 | - 296.544,4 | 4.082.837,3 | ||
54.03. | Asistență socială | 10.890,0 | 10.890,0 | ||
07. | Ajutoare bănești pentru încălzirea locuințelor, care se suportă din fondurile de asigurări sociale | 10.890,0 | 10.890,0 | ||
56.03. | Pensii, ajutoare și indemnizații | 4.368.491,7 | - 296.544,4 | 4.071.947,3 | |
03. | Pensii de asigurări sociale | 3.957.540,0 | - 208.540,0 | 3.749.000,0 | |
04. | Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident | 151.919,7 | - 29.562,9 | 122.356,8 | |
05. | Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor | 184.653,5 | - 78.591,5 | 106.062,0 | |
06. | Ajutoare sociale acordate potrivit legii | 9.000,0 | - | 9.000,0 | |
07. | Ajutoare acordate salariaților pentru decese și proteze | 3.382,5 | - | 3.382,5 | |
08. | Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese și proteze | 11.096,0 | - | 11.096,0 | |
09. | Tratament balnear și odihnă | 50.000,0 | +20.000,0 | 70.000,0 | |
30. | Alte cheltuieli pentru asigurări sociale | 900,0 | +150,0 | 1.050,0 | |
Partea a VII-a - Alte acțiuni | 122.337,4 | - 20.630,4 | 101.707,0 | ||
80.03. | Cheltuieli de administrare a fondului | 122.337,4 | - 20.630,4 | 101.707,0 | |
01. | Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor | 119.844,1 | - 20.630,4 | 99.213,7 | |
02. | Cheltuieli cu personalul care gestionează fondurile | 2.493,3 | 2.493,3 | ||
93.03. | Împrumuturi | 10.943,0 | - | 10.943,0 | |
03. | Împrumut acordat bugetului de stat | 10.943,0 | - | 10.943,0 | |
Partea a VIII-a - Excedent | +93.190,1 | - 20.453,9 | 72.736,2 | ||
98.03.06. | Excedent | +93.190,1 | - 20.453,9 | 72.736,2 | |
b) Cheltuieli - clasificația economică | |||||
Articolul | Alineatul | Denumirea cheltuielilor | Program 1995 | Influențe | Program rectificat |
01. | A. Cheltuieli curente | 4.512.662,1 | - 317.174,8 | 4.195.487,3 | |
02. | Titlul I - Cheltuieli de personal | 2.493,3 | - | 2.493,3 | |
20. | Titlul I - Cheltuieli materiale și servicii | 170.744,1 | -480,4 | 170.263,7 | |
21. | Drepturi cu caracter social | 50.000,0 | +20.000,0 | 70.000,0 | |
21.06. | Tratament balnear și odihnă | 50.000,0 | +20.000,0 | 70.000,0 | |
30. | Alte cheltuieli | 120.744,1 | - 20.480,4 | 100.263,7 | |
30.04. | Transmiterea pensiilor | 119.844,1 | - 20.630,4 | 99.213,7 | |
30.07. | Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale | 900,0 | +150,0 | 1.050,0 | |
Titlul IV - Transferuri | 4.328.481,7 | - 316.694,4 | 4.011.787,3 | ||
36. | Transferuri | 4.328.481,7 | - 316.694,4 | 4.011.787,3 | |
36.11. | Pensii de asigurări sociale de stat | 3.957.540,0 | - 208.540,0 | 3.749.000,0 | |
36.12. | Indemnizații plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat | 336.573,2 | - 108.154,4 | 228.418,8 | |
36.13. | Ajutoare sociale și alte ajutoare | 34.368,5 | - | 34.368,5 | |
80. | Împrumuturi | 10.943,0 | - | 10.943,0 | |
80.07. | Împrumut acordat bugetului de stat | 10.943,0 | - | 10.943,0 | |
Excedent | +93.190,1 | - 20.453,9 | 72.736,2 | ||
Disponibilități din anii anteriori - Total | 261.080,3 | - | 261.080,3 | ||
din care: | |||||
- din contribuții încasate | 187.282,1 | - | 187.282,1 | ||
- din dobânzi încasate | 73.798,2 | - | 73.798,2 | ||
Total disponibilități | 354.270,4 | - 20.453,9 | 333.816,5 |
Anexa Nr. 2
Bugetul Fondului pentru pensia suplimentară pe anul 1995
- milioane lei -
Capitolul | Subcapitolul | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor | Program | Influențe 1995 | Program rectificat |
Venituri | 640.851,0 | +39.901,0 | 680.752,0 | ||
I. Venituri curente | 640.851,0 | +39.901,0 | 680.752,0 | ||
A. Venituri fiscale | 510.851,0 | +29.901,0 | 540.752,0 | ||
A.1. Impozite directe | 510.851,0 | +29.901,0 | 540.752,0 | ||
09.04. | Contribuții pentru asigurările sociale | 510.851,0 | +29.901,0 | 540.752,0 | |
04. | Contribuții pentru pensia suplimentară | 510.851,0 | +29.901,0 | 540.752,0 | |
B. Venituri nefiscale | 130.000,0 | +10.000,0 | 140.000,0 | ||
22.04. | Diverse venituri | 130.000,0 | +10.000,0 | 140.000,0 | |
20. | Încasări din alte surse | 130.000,0 | +10.000,0 | 140.000,0 | |
a) Cheltuieli - clasificația funcțională | 494.428,0 | 111.352,0 | 605.780,0 | ||
Partea I - Cheltuieli social-culturale | 480.000,0 | +110.040,0 | 590.040,0 | ||
56.04. | Pensii, ajutoare și indemnizații | 480.000,0 | +110.040,0 | 590.040,0 | |
19. | Pensia suplimentară | 480.000,0 | +110.040,0 | 590.040,0 | |
Partea a VII-a - Alte acțiuni | 14.428,0 | +1.312,0 | 15.740,0 | ||
80.04. | Cheltuieli de administrare a fondului | 14.428,0 | +1.312,0 | 15.740,0 | |
01. | Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor | 14.400,0 | +1.300,0 | 15.700,0 | |
02. | Cheltuieli cu personalul care gestionează fondurile | 28,0 | +12,0 | 40,0 | |
Partea a XII-a - Excedent/deficit | +146.423,0 | - 71.451,0 | +74.972,0 | ||
98.04.06. | Excedent | +146.423,0 | - 71.451,0 | +74.972,0 | |
b) Cheltuieli - clasificația economică | |||||
Articolul | Alineatul | Denumirea cheltuielilor | Program 1995 | Influențe | Program rectificat |
01. | A. Cheltuieli curente | 494.428,0 | +111.352,0 | 605.780,0 | |
02. | Titlul I - Cheltuieli de personal | 28,0 | +12,0 | 40,0 | |
20. | Titlul II - Cheltuieli materiale și servicii | 14.400,0 | +1.300,0 | 15.700,0 | |
Titlul IV - Transferuri | 480.000,0 | +110.040,0 | 590.040,0 | ||
36. | Transferuri | 480.000,0 | +110.040,0 | 590.040,0 | |
36.15. | Pensia suplimentară | 480.000,0 | +110.040,0 | 590.040,0 | |
D. Rezerve. Excedent/Deficit | +146.423,0 | - 71.451,0 | +74.972,0 | ||
90. | Titlul IX - Rezerve. | ||||
Excedent/Deficit | +146.423,0 | - 71.451,0 | +74.972,0 | ||
92. | Excedent | +146.423,0 | - 71.451,0 | +74.972,0 | |
Disponibilități din anii anteriori - total | 337.924,0 | - | 337.924,0 | ||
din care: | |||||
- din contribuții încasate | 160.200,9 | 160.200,9 | |||
- din dobânzi încasate | 177.723,1 | 177.723,1 | |||
Total disponibilități | 484.347,0 | 71 451 0 | 412.896,0 |
Anexa Nr. 3
Bugetul Fondului destinat plății pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1995
- milioane lei -
Capitolul | Subcapitolul | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor | Program 1995 | Influențe | Program rectificat |
Venituri | 355.235,0 | -65.230,0 | 290.005,0 | ||
I. Venituri curente | 103.725,0 | -35.230,0 | 68.495,0 | ||
A. Venituri fiscale | 93.725,0 | -35.230,0 | 58.495,0 | ||
A.1. Impozite directe | 93.725,0 | -35.230,0 | 58.495,0 | ||
08.10. | Contribuția agenților economici pentru constituirea fondurilor speciale | 89.463,0 | -36.620,0 | 52.843,0 | |
01. | Contribuția agenților economici | 89.463,0 | -36.620,0 | 52.843,0 | |
09.10. | Contribuții pentru asigurările sociale | 4.262,0 | +1.390,0 | 5.652,0 | |
02. | Contribuția pentru biletele de tratament și odihnă | 212,0 | +40,0 | 252,0 | |
05. | Contribuția persoanelor asigurate | 4.050,0 | +1.350,0 | 5.400,0 | |
B. Venituri nefiscale | 10.000,0 | - | 10.000,0 | ||
22.10. | Diverse venituri | 10.000,0 | - | 10.000,0 | |
20. | Încasări din alte surse | 10.000,0 | - | 10.000,0 | |
IV. Subvenții | 251.510,0 | 30.000,0 | 221.510,0 | ||
35.10. | Subvenții | 251.510,0 | -30.000,0 | 221.510,0 | |
04. | Subvenții de la bugetul de stat pentru completarea Fondului destinat plății pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor | 251.510,0 | -30.000,0 | 221.510,0 | |
a) Cheltuieli - clasificația funcțională | 358.913,0 | -17.276,7 | 341.636,3 | ||
Partea I - Cheltuieli social-culturale | 339.408,0 | -15.980,0 | 323.428,0 | ||
54.10. | Asistența socială | 590,0 | - | 590,0 | |
07. | Ajutoare bănești pentru încălzire | 590,0 | 590,0 | ||
56.10. | Pensii, ajutoare și indemnizații | 337.918,0 | 15.980,0 | 321.938,0 | |
03. | Pensii de asigurări sociale | 329.904,0 | -17.064,0 | 312.840,0 | |
04. | Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident | 14,0 | - | 14,0 | |
05. | Indemnizații pentru concediu de maternitate și îngrijirea copiilor | 14,0 | - | 14,0 | |
08. | Ajutoare pentru decese și proteze | 1.870,0 | - | 1.870,0 | |
09. | Tratament balnear și odihnă | 6.116,0 | +1 084 0 | 7.200,0 | |
58.10. | Alte cheltuieli sociale | 900,0 | - | 900,0 | |
05. | Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății | 900,0 | - | 900,0 | |
Partea a VII-a - Alte acțiuni | 19.505,0 | -1.296,7 | 18.208,3 | ||
80.10. | Cheltuieli de administrare a fondului | 18.505,0 | -1.296,7 | 17.208,3 | |
01. | Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor | 18.505,0 | -1.296,7 | 17.208,3 | |
85.10. | Alte acțiuni | 1.000,0 | - | 1.000,0 | |
30. | Alte cheltuieli | 1.000,0 | - | 1.000,0 | |
Partea a XII-a - Excedent/Deficit | -3.678,0 | -47.953,3 | -51.631,3 | ||
98.10.02 | Deficit | -3.678,0 | -47.953,3 | -51.631,3 | |
b) Cheltuieli - clasificația economică | 358.913,0 | -17.276,7 | 341.636,3 | ||
01. | A. Cheltuieli curente | 357.913,0 | -17.276,7 | 340.636,3 | |
20. | Titlul II - Cheltuieli materiale și servicii | 18.505,0 | -1.296,7 | 17.208,3 | |
Cheltuieli ocazionate cu plata drepturilor | 18.505,0 | -1.296,7 | 17.208,3 | ||
36. | Titlul IV - Transferuri | 339.408,0 | -15.980,0 | 323.428,0 | |
B. Cheltuieli de capital | 1.000,0 | - | 1.000,0 | ||
Cheltuieli pentru asigurarea, întreținerea și dezvoltarea bazei materiale conform art. 1, pct. 18 din Legea nr. 1/1994 | 1.000,0 | - | 1.000,0 | ||
E. Rezerve, excedent/deficit | -3.678,0 | -47.953,3 | -51.631,3 | ||
90. | Titlul IX - Rezerve, excedent/deficit Disponibilități din anii anteriori - | -3.678,0 | -47.953,3 | -51.631,3 | |
Total | 51.631,3 | - | 51.631,3 | ||
din care: | |||||
- din contribuții încasate | 38.353,3 | - | 38.353,3 | ||
- din dobânzi încasate | 13.278,0 | - | 13.278,0 | ||
Total disponibilități | 47.953,3 | -47.953,3 | - |
Lista obiectivelor de investiții și dotărilor pe anul 1995 cu finanțare din dobândă la fondul asigurărilor sociale pentru agricultori
INV
——————
C+M - milioane lei -
Nr. crt. | Nominalizarea cheltuielilor pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții | Valoarea totală | Valoarea totală actualizată | Propuneri 1995 | Termen de punere în funcțiune |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Total | 1.155,5 —————— 671,7 |
2.389.5 —————— 1.447,0 |
1000.0 —————— 580,0 |
||
din care: | |||||
A. | Obiective de investiții în continuare | 315,6 —————— 310,6 |
397,0 —————— 346,5 |
284,0 —————— 238,5 |
|
B. | Obiective de investiții noi | 532,9 —————— 361,1 |
1.685,5 —————— 1.100,5 |
451,5 —————— 341,5 |
|
C. | Dotări independente și alte cheltuieli de investiții | 307,0 | 307,0 | 264,5 | |
Detalierea pe obiective de investiții și dotări | |||||
- Unități de tratament balnear și dotări pentru agricultori - Total | 1.155,5 —————— 671,1 |
2.389,5 —————— 1.447,0 |
1.000,0 —————— 560,0 |
||
din care: | |||||
A. | Obiective de investiții în continuare - Total | 315,6 —————— 310,0 |
397,0 —————— 346,5 |
284,0 —————— 238,5 |
|
din care: | |||||
1. | Finalizare lucrări corp cazare - U.T.B. Olănești | 215,5 —————— 215,5 |
245,5 —————— 215,5 |
167,5 —————— 137,5 |
30.06.1995 |
2. Finalizare lucrări bloc alimentar - U.T.B. Olănești | 57,5 —————— 52,5 |
57,5 —————— 52,5 |
22,5 —————— 22,5 |
30.06.1995 | |
3. | Extindere depozit combustibil - U.T.B. Olănești | 10,5 —————— 10,5 |
31,0 —————— 15,5 |
31,0 —————— 15,5 |
30.06.1995 |
4. | Extindere rețea alimentare energie electrică - U.T.B. Olănești | 8,6 —————— 8,6 |
29,5 —————— 29,5 |
29,5 —————— 29,5 |
30.06.1995 |
5. | Depozit alimente - U.T.B. Olănești | 23,5 —————— 23,5 |
33,5 —————— 33,5 |
33,5 —————— 33,5 |
30.06.1995 |
B. | Obiective de investiții noi - Total | 532,9 —————— 361,1 |
1.685,5 —————— 1.100,5 |
451,5 —————— 341,5 |
|
din care: | |||||
1. | Rețea alimentare cu apă potabilă din sursă proprie, stație hidrofor și depozit - U.T.B. Amara | 21,0 —————— 16,5 |
160,0 —————— 100,0 |
21,0 —————— 16,5 |
30.06.1996 |
2. | Rețea alimentare și depozit apa sărată - U.T.B. Amara | 20,0 —————— 14,5 |
150,0 —————— 115,0 |
20,0 —————— 14,5 |
30.06.1996 |
3. | Centrală termică, depozit combustibil, punct termic - U.T.B. Bala | 71,0 —————— 45,5 |
96,0 —————— 82,5 |
96,0 —————— 82,5 |
31.12.1995 |
4. | Rețea alimentare și depozit apă potabilă, stație hidrofor - U.T.B. Bizușa | 9.5 —————— 6,6 |
35,0 —————— 10,0 |
16,5 —————— 7,5 |
30.06.1996 |
5. | Rețea alimentare cu gaze naturale la centrala termică - U.T.B. Bizușa | 18,4 —————— 11,8 |
18,5 —————— 3,5 |
18,0 —————— 3,5 |
30.06.1995 |
6. | Bază de tratament - U.T.B. Buziaș | 56,0 —————— 56,0 |
56,0 —————— 56,0 |
5,0 —————— 5,0 |
30.06.1996 |
7. | Punct termic și depozit ape minerale - U.T.B. Covasna | 11,0 —————— 7,5 |
15,0 —————— 7,5 |
5,0 —————— 5,0 |
30.06.1996 |
8. | Rețea, gospodărie apă geotermală și stație pompe - U.T.B. Geoagiu | 16,0 —————— 11,5 |
20,0 —————— 11,5 |
10,0 —————— 10,0 |
30.06.1996 |
9. | Bază de tratament - U.T.B. Lacu Sărat | 76,0 —————— 48,5 |
499,0 —————— 400,0 |
100,0 —————— 100,0 |
30.06.1996 |
10. | Rețea și depozit apă sărată - U.T.B. Lacu Sărat | 14,0 —————— 9,8 |
74,0 —————— 35,0 |
5,0 —————— 5,0 |
31.12.1996 |
11. | Rețea apă termală și stație pompe - U.T.B. 1 Mai | 19,0 —————— 12,5 |
105,0 —————— 75,5 |
5,0 —————— 5,0 |
31.12.1996 |
12. | Gospodărie și rețea apă termală - Ü.T.B. Moneasa | 12,5 —————— 7,4 |
110,0 —————— 82,5 |
5,0 —————— 5,0 |
30.06.1996 |
13. | Punct termic și stație hidrofor - U.T.B. Nicolina | 20,0 —————— 14,0 |
20,0 —————— 14,0 |
5,0 —————— 2,0 |
30.06.1996 |
14. | Centrală termică și stație hidrofor - U.T.B. Pucioasa | 68,0 —————— 34,0 |
160,0 —————— 48,0 |
5,0 —————— 1,5 |
30.06.1996 |
15. | Rețea și depozit apă termală - U.T.B. Sărata Monteoru | 18,5 —————— 11,0 |
82,0 —————— 51,0 |
35,0 —————— 35,0 |
30.06.1996 |
16. | Centrală termică si stație hidrofor - U.T.B. Sărata Monteoru | 82,0 —————— 51,0 |
100,0 —————— 43,5 |
100,0 —————— 43,5 |
30.06.1995 |
C. | Dotări independente și alte cheltuieli de investiții | 307,0 | 307,0 | 264,5 | 31.12.1995 |
1. | Dotări independente | 307,0 | 307,0 | 264,5 | |
2. | Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investiții | - | - | - |
Anexa Nr. 4
Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 1995
- milioane lei -
Capitolul | Subcapitolul | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor | Program 1995 | Influențe | Program rectificat | ||||||
Venituri | 1.449.323,7 | - 10.000,0 | 1.439.323,7 | ||||||||
I. Venituri curente | 1.449.323,7 | - 10.000,0 | 1.439.323,7 | ||||||||
A. Venituri fiscale | 1.134.323,7 | +52.037,0 | 1.186.360,7 | ||||||||
A. 1. Impozite directe | 1.134.323,7 | +52.037,0 | 1.186.360,7 | ||||||||
11.05. | Contribuții pentru Fondul pentru plata ajutorului de șomaj | 1.134.323,7 | +52.037,0 | 1.186.360,7 | |||||||
01. | Contribuții de la persoane fizice și juridice care utilizează muncă salarială | 977.865,3 | +44 859 4 | 1.022.724,77 | |||||||
02. | Contribuții pentru ajutorul de șomaj de la salariați | 156.458,4 | +7.177,6 | 163.636,0 | |||||||
B. Venituri nefiscale | 315.000,0 | - 62.037,0 | 252.963,0 | ||||||||
22.05. | Diverse venituri | 315.000,0 | - 62.037,0 | 252.963,0 | |||||||
30. | Încasări din alte surse | 315.000,0 | - 62.037,0 | 252.963,0 | |||||||
a) Cheltuieli - clasificatia funcțională | 1.118.732,7 | - 237.161,4 | 881.571,3 | ||||||||
Partea I - Cheltuieli social-culturale | |||||||||||
51.05. | Învățământ | 6.500,0 | - 3.500,0 | 3.000,0 | |||||||
15. | Cheltuieli cu calificarea și recalificarea șomerilor | 6.500,0 | - 3.500,0 | 3.000,0 | |||||||
54.05. | Asistență socială | 15.000,0 | +600,0 | 15.600,0 | |||||||
07. | Ajutoare bănești pentru încălzirea locuințelor | 15.000,0 | +600,0 | 15.600,0 | |||||||
56.05. | Pensii, ajutoare și indemnizații | 821.344,2 | - 146.166,4 | 675.177,8 | |||||||
10. | Ajutor de șomaj | 414.000,0 | - 166.594,2 | 247.405,8 | |||||||
11. | Alocație de sprijin | 264.438,0 | - 468,3 | 263.969,7 | |||||||
12. | Ajutor de integrare profesională | 97.111,2 | - 23.330,8 | 73.780,4 | |||||||
13. | Indemnizație pentru personalul agenților economici a căror activitate este întreruptă temporar | 30.000,0 | +52.928,6 | 82.928,6 | |||||||
14. | Plata absolvenților instituțiilor de învățământ | 15.795,0 | - 8.701,7 | 7.093,3 | |||||||
Partea a VII-a - Alte acțiuni | |||||||||||
80.05. | Cheltuieli de administrare a fondului | 40.888,5 | - 3.095,0 | 37.793,5 | |||||||
01. | Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor | 17.837,6 | - 1.521,7 | 16.315,9 | |||||||
02. | Cheltuieli cu personalul care gestionează fondurile | 10.909,9 | - 2.356,8 | 8.553,1 | |||||||
30. | Alte cheltuieli | 12.141,0 | +783,5 | 12.924,5 | |||||||
Partea a IX-a - Împrumuturi | 235.000,0 | - 85.000,0 | 150.000,0 | ||||||||
93.05.06. | Împrumuturi | 235.000,0 | - 85.000,0 | 150.000,0 | |||||||
Partea a XIII-a - Excedent/Deficit | 330.591,0 | +227.161,4 | 557.752,4 | ||||||||
98.05.06. | Excedentul fondurilor extrabugetare | 330.591,0 | +227.161,4 | 557.752,4 | |||||||
98.05.02. | Deficitul fondurilor extrabugetare | - | b) Cheltuieli - clasificația economică (A+B+C) | 1.118.732,7 | - 237.161,4 | 881.571,3 | |||||
Articolul | Alineatul | Denumirea cheltuielilor | Program 1995 | Influențe | Program rectificat | ||||||
01. | A. Cheltuieli curente | 873.251,7 | - 149.880,4 | 723.371,3 | |||||||
02. | Titlul I - Cheltuieli de personal | 10.909,9 | - 2.356,8 | 8.553,1 | |||||||
10. | Cheltuieli cu salariile | 8.409,3 | - 1.314,5 | 7.094,8 | |||||||
10.1. | Salarii | 8.068,5 | - 1.988,7 | 6.079,8 | |||||||
10.02. | Salariile plătite cu ora, plăți pentru ore suplimentare | 90,0 | +360,0 | 450,0 | |||||||
10.03. | Alte drepturi de personal | 250,8 | +314,2 | 565,0 | |||||||
11. | Contribuții pentru asigurările sociale de stat | 2.017,2 | - 1.135,3 | 881,9 | |||||||
12. | Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 403,4 | - 227,0 | 176,4 | |||||||
13. | Deplasări, detașări, transferări | 80,0 | +320,0 | 400,0 | |||||||
20. | Titlul II - Cheltuieli materiale și servicii | 25.997,6 | - 1.957,2 | 24.040,4 | |||||||
21. | Drepturi cu caracter social | 6.500,0 | - 3.500,0 | 3.000,0 | |||||||
21.05. | Alte drepturi stabilite de dispoziții legale | 6.500,0 | - 3.500,0 | 3.000,0 | |||||||
24. | Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 100,0 | +300,0 | 400,0 | |||||||
24.05. | Furnituri de birou | 50,0 | +150,0 | 200,0 | |||||||
24.07. | Alte materiale și prestări de servicii | 50,0 | +150,0 | 200,0 | |||||||
25. | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 17.837,6 | - 1.521,7 | 16.315,9 | |||||||
26. | Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | - | +1.547,5 | 1.547,5 | |||||||
27. | Reparații curente | 850,0 | +800,0 | 1.650,0 | |||||||
28. | Reparații capitale | 650,0 | +377,0 | 1.027,0 | |||||||
30. | Alte cheltuieli | 60,0 | +40,0 | 100,0 | |||||||
30.01. | Calificarea, perfecționarea și specializarea profesională a salariaților | 60,0 | +40,0 | 100,0 | |||||||
36. | Titlul IV - Transferuri | 836.344,2 | - 145.566,4 | 690.777,8 | |||||||
36.13. | Ajutoare sociale | 15.000,0 | +600,0 | 15.600,0 | |||||||
36.16. | Ajutor de șomaj | 414.000,0 | - 166.594,2 | 247.405,8 | |||||||
36.17. | Alte ajutoare, alocații, indemnizații acordate șomerilor | 407.344,2 | +20.427,8 | 427.772,0 | |||||||
B. Cheltuieli de capital | 10.481,0 | - 2.281,0 | 8.200,0 | ||||||||
70. | Titlul VII - Cheltuieli de capital | 10.481,0 | - 2.281,0 | 8.200,0 | |||||||
72. | Investiții ale instituțiilor publice | 10.481,0 | - 2.281,0 | 8.200,0 | |||||||
80. | Titlul VIII - Împrumuturi | 235.000,0 | - 85.000,0 | 150.000,0 | |||||||
80.06. | Împrumuturi | 235.000,0 | - 85.000,0 | 150.000,0 | |||||||
90. | E. Rezerve. Excedent/Deficit | 330.591,0 | +227.161,4 | 557.752,4 | |||||||
92. | Excedent | 330.591,0 | +227.161,4 | 557.752,4 | |||||||
93. | Deficit | - | - | - | |||||||
Disponibilități din anii anteriori - total | 906.573,8 | - | 906.573,8 | ||||||||
din care: | |||||||||||
- din dobânzi încasate | 488.991,6 | - | 488.991,6 | ||||||||
- din contribuții încasate | 415.354,8 | - | 415.354,8 | ||||||||
Total disponibilități | 1.237.164,8 | +227.161,4 | 1.464.326,2 |
Lista obiectivelor de investiții și a dotărilor pe anul 1995 cu finanțare din dobânda la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj
- milioane lei -
Nr. crt. | Nominalizarea cheltuielilor pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții | Valoarea totală | Valoarea totală actualizată | Propuneri 1995 | Termen de punere în funcțiune |
Total | 8.200 | 8.200 | 8.200 | ||
din care: | |||||
A. | Obiective de investiții în continuare | - | - | - | |
B. | Obiective de investiții noi | - | - | - | |
C. | Dotări independente și alte cheltuieli de investiții | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
D. | Dotări independente și alte cheltuieli de investiții | ||||
1. Dotări independente | 8.200 | 8.200 | 8.200 | ||
2. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investiții | - | - | - |