Monitorul Oficial 57/1992
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::0057 - Partea I - Vineri, 3 aprilie year::1992
Legi și decrete
Lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
- Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Articolul 39 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 iunie 1991, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 39. - Guvernul României este abilitat să stabilească salariile funcțiilor de specialitate specifice Ministerului Apărării Naționale, Direcției Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului de Interne, Serviciului de Informații Externe, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Protecție și Pază."
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României, promulgăm Legea pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâre privind acordarea unor facilități la călătoria pe calea ferată pentru studenți, elevi și pensionari
- Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - Elevii și studenții din învățământul de stat sau particular beneficiază de abonamente de călătorie pe calea ferată, cu număr nelimitat de călătorii pentru distanțe de până la 75 km.
Art. 2. - Pentru distanțele cuprinse între 75 km și 500 km, elevii și studenții din învățământul de stat sau particular beneficiază de abonamente lunare pe căile ferate cu 8 călătorii simple.
Art. 3. - Pentru anul 1992 se acordă pensionarilor, în afara celor pentru care sunt stabilite facilități de călătorie pe calea ferată prin alte acte normative, un număr de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a.
Art. 4. - Legitimațiile de călătorie pentru pensionari se eliberează de Societatea Națională a Căilor Ferate Române, prin stațiile și agențiile de voiaj C.F.R., pe baza deciziei de pensionare și a buletinului de identitate.
Art. 5. - Condițiile de eliberare a abonamentelor de călătorie pentru studenți și elevi, precum și a legitimațiilor de călătorie pentru pensionari se stabilesc de Societatea Națională a Căilor Ferate Române, potrivit reglementărilor specifice căilor ferate.
Art. 6. - Toate cheltuielile aferente facilităților acordate prin prezenta hotărâre vor fi suportate din subvențiile aprobate de la bugetul de stat pentru Societatea Națională a Căilor Ferate Române în anul 1992.
Art. 7. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 1992.
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
Hotărâre privind corectarea coeficientului de indexare a salariilor la societățile comerciale cu capital majoritar de stat și la regiile autonome la care salariile se negociază și de majorare a salariului de bază minim brut pe țară, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 19/1992, pentru perioada martie - aprilie 1992
- Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - (1) Ca urmare a creșterii prețurilor de consum peste nivelul prognozat pentru perioada ianuarie - aprilie 1992, la societățile comerciale cu capital majoritar de stat și la regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, fondul destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar se determină, pe lunile martie și aprilie 1992, pe baza fondului de salarii de referință și a coeficientului de indexare de 40,5% în loc de 25% cât a fost prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 19/1992 cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară și a coeficientului de indexare a salariilor pentru perioada ianuarie - aprilie 1992.
(2) Coeficientul de 40,5% prevăzut la alin. (1), cuprinde și corecția de 1% stabilită în baza Hotărârii Guvernului nr. 120/1992, pentru asigurarea nivelului convenit al salariului real din lunile noiembrie și decembrie 1991.
Art. 2. - Începând cu data de 1 martie 1992, salariul de bază minim brut pe țară este de 9.150 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore, în medie pe lună, ceea ce reprezintă 53,80 lei pe oră.
Art. 3. - Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se va face în limita prețurilor și tarifelor înregistrate de agenții economici, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 776/1991.
Art. 4. - Tranșele de venituri individuale lunare impozabile ce se vor aplica începând cu drepturile lunii martie 1992, stabilite în baza coeficientului de indexare prevăzut la art. 1, sunt cele din anexă.
Art. 5. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 120/1992 privind corectarea coeficientului de indexare a salariilor la societățile comerciale cu capital majoritar de stat și la regiile autonome la care salariile se negociază, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 19/1992, pentru perioada martie - aprilie 1992, se abrogă.
Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Anexă
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor de salarii pentru luna martie 1992
Venitul lunar impozabil | ||||
până la | 1.100 lei | 6% | ||
1.101 - | 1.300 lei | 66 lei + 10% | pentru ceea ce depășește | 1.100 lei |
1.301 - | 1.700 lei | 86 lei + 18% | pentru ceea ce depășește | 1.300 lei |
1.701 - | 2.800 lei | 158 lei + 22% | pentru ceea ce depășește | 1.700 lei |
2.801 - | 4.600 lei | 400 lei + 23% | pentru ceea ce depășește | 2.800 lei |
4.601 - | 6.900 lei | 814 lei + 24% | pentru ceea ce depășește | 4.600 lei |
6.901 - | 11.500 lei | 1.366 lei + 25% | pentru ceea ce depășește | 6.900 lei |
11.501 - | 16.100 lei | 2.516 lei + 26% | pentru ceea ce depășește | 11.500 lei |
16.101 - | 22.900 lei | 3.712 lei + 28% | pentru ceea ce depășește | 16.100 lei |
22.901 - | 34.400 lei | 5.616 lei + 31% | pentru ceea ce depășește | 22.900 lei |
34.401 - | 45.900 lei | 9.181 lei + 35% | pentru ceea ce depășește | 34.400 lei |
45.901 - | 57.400 lei | 13.206 lei + 40% | pentru ceea ce depășește | 45.900 lei |
peste | 57.400 lei | 17.806 lei + 45% | pentru ceea ce depășește | 57.400 lei |
Calculatorul Nr. 1 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii I. Tabelul impozitului calculat la fiecare sută de lei |
- lei - |
0 | 0 | 0 | 200 | 4.580 | 3.664 | 400 | 10.581 | 8.465 |
100 | 6 | 5 | 300 | 4.608 | 3.686 | 500 | 10.616 | 8.493 |
200 | 12 | 10 | 400 | 4.636 | 3.709 | 600 | 10.651 | 8.521 |
300 | 18 | 14 | 500 | 4.664 | 3.731 | 700 | 10.686 | 8.549 |
400 | 24 | 19 | 600 | 4.692 | 3.754 | 800 | 10.721 | 8.577 |
500 | 30 | 24 | 700 | 4.720 | 3.776 | 900 | 10.756 | 8.605 |
600 | 36 | 29 | 800 | 4.748 | 3.798 | 39.000 | 10.791 | 8.633 |
700 | 42 | 34 | 900 | 4.776 | 3.821 | 100 | 10.826 | 8.661 |
800 | 48 | 38 | 20.000 | 4.804 | 3.843 | 200 | 10.861 | 8.689 |
900 | 54 | 43 | 100 | 4.832 | 3.866 | 300 | 10.896 | 8.717 |
1.000 | 60 | 48 | 200 | 4.860 | 3.888 | 400 | 10.931 | 8.745 |
100 | 66 | 53 | 300 | 4.888 | 3.910 | 500 | 10.966 | 8.773 |
200 | 76 | 61 | 400 | 4.916 | 3.933 | 600 | 11.001 | 8.801 |
300 | 86 | 69 | 500 | 4.944 | 3.955 | 700 | 11.036 | 8.829 |
400 | 104 | 83 | 600 | 4.972 | 3.978 | 800 | 11.071 | 8.857 |
500 | 122 | 98 | 700 | 5.000 | 4.000 | 900 | 11.106 | 8.885 |
600 | 140 | 112 | 800 | 5.028 | 4.022 | 40.000 | 11.141 | 8.913 |
700 | 158 | 126 | 900 | 5.056 | 4.045 | 100 | 11.176 | 8.941 |
800 | 180 | 144 | 21.000 | 5.084 | 4.067 | 200 | 11.211 | 8.969 |
900 | 202 | 162 | 100 | 5.112 | 4.090 | 300 | 11.246 | 8.997 |
2.000 | 224 | 179 | 200 | 5.140 | 4.112 | 400 | 11.281 | 9.025 |
100 | 246 | 197 | 300 | 5.168 | 4.134 | 500 | 11.316 | 9.053 |
200 | 268 | 214 | 400 | 5.196 | 4.157 | 600 | 11.351 | 9.081 |
300 | 290 | 232 | 500 | 5.224 | 4.179 | 700 | 11.386 | 9.109 |
400 | 312 | 250 | 600 | 5.252 | 4.202 | 800 | 11.421 | 9.137 |
500 | 334 | 267 | 700 | 5.280 | 4.224 | 900 | 11.456 | 9.165 |
600 | 356 | 285 | 800 | 5.308 | 4.246 | 41.000 | 11.491 | 9.193 |
700 | 378 | 302 | 900 | 5.336 | 4.269 | 100 | 11.526 | 9.221 |
800 | 400 | 320 | 22.000 | 5.364 | 4.291 | 200 | 11.561 | 9.249 |
900 | 423 | 338 | 100 | 5.392 | 4.314 | 300 | 11.596 | 9.277 |
3.000 | 446 | 357 | 200 | 5.420 | 4.336 | 400 | 11.631 | 9.305 |
100 | 469 | 375 | 300 | 5.448 | 4.358 | 500 | 11.666 | 9.333 |
200 | 492 | 394 | 400 | 5.476 | 4.381 | 600 | 11.701 | 9.361 |
300 | 515 | 412 | 500 | 5.504 | 4.403 | 700 | 11.736 | 9.389 |
400 | 538 | 430 | 600 | 5.532 | 4.426 | 800 | 11.771 | 9.417 |
500 | 561 | 449 | 700 | 5.560 | 4.448 | 900 | 11.806 | 9.445 |
600 | 584 | 467 | 800 | 5.588 | 4.470 | 42.000 | 11.841 | 9.473 |
700 | 607 | 486 | 900 | 5.616 | 4.493 | 100 | 11.876 | 9.501 |
800 | 630 | 504 | 23.000 | 5.647 | 4.518 | 200 | 11.911 | 9.529 |
900 | 653 | 522 | 100 | 5.678 | 4.542 | 300 | 11.946 | 9.557 |
4.000 | 676 | 541 | 200 | 5.709 | 4.567 | 400 | 11.981 | 9.585 |
100 | 699 | 559 | 300 | 5.740 | 4.592 | 500 | 12.016 | 9.613 |
200 | 722 | 578 | 400 | 5.771 | 4.617 | 600 | 12.051 | 9.641 |
300 | 745 | 596 | 500 | 5.802 | 4.642 | 700 | 12.086 | 9.669 |
400 | 768 | 614 | 600 | 5.833 | 4.666 | 800 | 12.121 | 9.697 |
500 | 791 | 633 | 700 | 5.864 | 4.691 | 900 | 12.156 | 9.725 |
600 | 814 | 651 | 800 | 5.895 | 4.716 | 43.000 | 12.191 | 9.753 |
700 | 838 | 670 | 900 | 5.926 | 4.741 | 100 | 12.226 | 9.781 |
800 | 862 | 690 | 24.000 | 5.957 | 4.766 | 200 | 12.261 | 9.809 |
900 | 886 | 709 | 100 | 5.988 | 4.790 | 300 | 12.296 | 9.837 |
5.000 | 910 | 728 | 200 | 6.019 | 4.815 | 400 | 12.331 | 9.865 |
100 | 934 | 747 | 300 | 6.050 | 4.840 | 500 | 12.366 | 9.893 |
200 | 958 | 766 | 400 | 6.081 | 4.865 | 600 | 12.401 | 9.921 |
300 | 982 | 786 | 500 | 6.112 | 4.890 | 700 | 12.436 | 9.949 |
400 | 1.006 | 805 | 600 | 6.143 | 4.914 | 800 | 12.471 | 9.977 |
500 | 1.030 | 824 | 700 | 6.174 | 4.939 | 900 | 12.506 | 10.005 |
600 | 1.054 | 843 | 800 | 6.205 | 4.964 | 44.000 | 12.541 | 10.033 |
700 | 1.078 | 862 | 900 | 6.236 | 4.989 | 100 | 12.576 | 10.061 |
800 | 1.102 | 882 | 25.000 | 6.267 | 5.014 | 200 | 12.611 | 10.089 |
900 | 1.126 | 901 | 100 | 6.298 | 5.038 | 300 | 12.646 | 10.117 |
6.000 | 1.150 | 920 | 200 | 6.329 | 5.063 | 400 | 12.681 | 10.145 |
100 | 1.174 | 939 | 300 | 6.360 | 5.088 | 500 | 12.716 | 10.173 |
200 | 1.198 | 958 | 400 | 6.391 | 5.113 | 600 | 12.751 | 10.201 |
300 | 1.222 | 978 | 500 | 6.422 | 5.138 | 700 | 12.786 | 10.229 |
400 | 1.246 | 997 | 600 | 6.453 | 5.162 | 800 | 12.821 | 10.257 |
500 | 1.270 | 1.016 | 700 | 6.484 | 5.187 | 900 | 12.856 | 10.285 |
600 | 1.294 | 1.035 | 800 | 6.515 | 5.212 | 45.000 | 12.891 | 10.313 |
700 | 1.318 | 1.054 | 900 | 6.546 | 5.237 | 100 | 12.926 | 10.341 |
800 | 1.342 | 1.074 | 26.000 | 6.577 | 5.262 | 200 | 12.961 | 10.369 |
900 | 1.366 | 1.093 | 100 | 6.608 | 5.286 | 300 | 12.996 | 10.397 |
7.000 | 1.391 | 1.113 | 200 | 6.639 | 5.311 | 400 | 13.031 | 10.425 |
100 | 1.416 | 1.133 | 300 | 6.670 | 5.336 | 500 | 13.066 | 10.453 |
200 | 1.441 | 1.153 | 400 | 6.701 | 5.361 | 600 | 13.101 | 10.481 |
300 | 1.466 | 1.173 | 500 | 6.732 | 5.386 | 700 | 13.136 | 10.509 |
400 | 1.491 | 1.193 | 600 | 6.763 | 5.410 | 800 | 13.171 | 10.537 |
500 | 1.516 | 1.213 | 700 | 6.794 | 5.435 | 900 | 13.206 | 10.565 |
600 | 1.541 | 1.233 | 800 | 6.825 | 5.460 | 46.000 | 13.246 | 10.597 |
700 | 1.566 | 1.253 | 900 | 6.856 | 5.485 | 100 | 13.286 | 10.629 |
800 | 1.591 | 1.273 | 27.000 | 6.887 | 5.510 | 200 | 13.326 | 10.661 |
900 | 1.616 | 1.293 | 100 | 6.918 | 5.534 | 300 | 13.366 | 10.693 |
8.000 | 1.641 | 1.313 | 200 | 6.949 | 5.559 | 400 | 13.406 | 10.725 |
100 | 1.666 | 1.333 | 300 | 6.980 | 5.584 | 500 | 13.446 | 10.757 |
200 | 1.691 | 1.353 | 400 | 7.011 | 5.609 | 600 | 13.486 | 10.789 |
300 | 1.716 | 1.373 | 500 | 7.042 | 5.634 | 700 | 13.526 | 10.821 |
400 | 1.741 | 1.393 | 600 | 7.073 | 5.658 | 800 | 13.566 | 10.853 |
500 | 1.766 | 1.413 | 700 | 7.104 | 5.683 | 900 | 13.606 | 10.885 |
600 | 1.791 | 1.433 | 800 | 7.135 | 5.708 | 47.000 | 13.646 | 10.917 |
700 | 1.816 | 1.453 | 900 | 7.166 | 5.733 | 100 | 13.686 | 10.949 |
800 | 1.841 | 1.473 | 28.000 | 7.197 | 5.758 | 200 | 13.726 | 10.981 |
900 | 1.866 | 1.493 | 100 | 7.228 | 5.782 | 300 | 13.766 | 11.013 |
9.000 | 1.891 | 1.513 | 200 | 7.259 | 5.807 | 400 | 13.806 | 11.045 |
100 | 1.916 | 1.533 | 300 | 7.290 | 5.832 | 500 | 13.846 | 11.077 |
200 | 1.941 | 1.553 | 400 | 7.321 | 5.857 | 600 | 13.886 | 11.109 |
300 | 1.966 | 1.573 | 500 | 7.352 | 5.882 | 700 | 13.926 | 11.141 |
400 | 1.991 | 1.593 | 600 | 7.383 | 5.906 | 800 | 13.966 | 11.173 |
500 | 2.016 | 1.613 | 700 | 7.414 | 5.931 | 900 | 14.006 | 11.205 |
600 | 2.041 | 1.633 | 800 | 7.445 | 5.956 | 48.000 | 14.046 | 11.237 |
700 | 2.066 | 1.653 | 900 | 7.476 | 5.981 | 100 | 14.086 | 11.269 |
800 | 2.091 | 1.673 | 29.000 | 7.507 | 6.006 | 200 | 14.126 | 11.301 |
900 | 2.116 | 1.693 | 100 | 7.538 | 6.030 | 300 | 14.166 | 11.333 |
10.000 | 2.141 | 1.713 | 200 | 7.569 | 6.055 | 400 | 14.206 | 11.365 |
100 | 2.166 | 1.733 | 300 | 7.600 | 6.080 | 500 | 14.246 | 11.397 |
200 | 2.191 | 1.753 | 400 | 7.631 | 6.105 | 600 | 14.286 | 11.429 |
300 | 2.216 | 1.773 | 500 | 7.662 | 6.130 | 700 | 14.326 | 11.461 |
400 | 2.241 | 1.793 | 600 | 7.693 | 6.154 | 800 | 14.366 | 11.493 |
500 | 2.266 | 1.813 | 700 | 7.724 | 6.179 | 900 | 14.406 | 11.525 |
600 | 2.291 | 1.833 | 800 | 7.755 | 6.204 | 49.000 | 14.446 | 11.557 |
700 | 2.316 | 1.853 | 900 | 7.786 | 6.229 | 100 | 14.486 | 11.589 |
800 | 2.341 | 1.873 | 30.000 | 7.817 | 6.254 | 200 | 14.526 | 11.621 |
900 | 2.366 | 1.893 | 100 | 7.848 | 6.278 | 300 | 14.566 | 11.653 |
11.000 | 2.391 | 1.913 | 200 | 7.879 | 6.303 | 400 | 14.606 | 11.685 |
100 | 2.416 | 1.933 | 300 | 7.910 | 6.328 | 500 | 14.646 | 11.717 |
200 | 2.441 | 1.953 | 400 | 7.941 | 6.353 | 600 | 14.686 | 11.749 |
300 | 2.466 | 1.973 | 500 | 7.972 | 6.378 | 700 | 14.726 | 11.781 |
400 | 2.491 | 1.993 | 600 | 8.003 | 6.402 | 800 | 14.766 | 11.813 |
500 | 2.516 | 2.013 | 700 | 8.034 | 6.427 | 900 | 14.806 | 11.845 |
600 | 2.542 | 2.034 | 800 | 8.065 | 6.452 | 50.000 | 14.846 | 11.877 |
700 | 2.568 | 2.054 | 900 | 8.096 | 6.477 | 100 | 14.886 | 11.909 |
800 | 2.594 | 2.075 | 31.000 | 8.127 | 6.502 | 200 | 14.926 | 11.941 |
900 | 2.620 | 2.096 | 100 | 8.158 | 6.526 | 300 | 14.966 | 11.973 |
12.000 | 2.646 | 2.117 | 200 | 8.189 | 6.551 | 400 | 15.006 | 12.005 |
100 | 2.672 | 2.138 | 300 | 8.220 | 6.576 | 500 | 15.046 | 12.037 |
200 | 2.698 | 2.158 | 400 | 8.251 | 6.601 | 600 | 15.086 | 12.069 |
300 | 2.724 | 2.179 | 500 | 8.282 | 6.626 | 700 | 15.126 | 12.101 |
400 | 2.750 | 2.200 | 600 | 8.313 | 6.650 | 800 | 15.166 | 12.133 |
500 | 2.776 | 2.221 | 700 | 8.344 | 6.675 | 900 | 15.206 | 12.165 |
600 | 2.802 | 2.242 | 800 | 8.375 | 6.700 | 51.000 | 15.246 | 12.197 |
700 | 2.828 | 2.262 | 900 | 8.406 | 6.725 | 100 | 15.286 | 12.229 |
800 | 2.854 | 2.283 | 32.000 | 8.437 | 6.750 | 200 | 15.326 | 12.261 |
900 | 2.880 | 2.304 | 100 | 8.468 | 6.774 | 300 | 15.366 | 12.293 |
13.000 | 2.906 | 2.325 | 200 | 8.499 | 6.799 | 400 | 15.406 | 12.325 |
100 | 2.932 | 2.346 | 300 | 8.530 | 6.824 | 500 | 15.446 | 12.357 |
200 | 2.958 | 2.366 | 400 | 8.561 | 6.849 | 600 | 15.486 | 12.389 |
300 | 2.984 | 2.387 | 500 | 8.592 | 6.874 | 700 | 15.526 | 12.421 |
400 | 3.010 | 2.408 | 600 | 8.623 | 6.898 | 800 | 15.566 | 12.453 |
500 | 3.036 | 2.429 | 700 | 8.654 | 6.923 | 900 | 15.606 | 12.485 |
600 | 3.062 | 2.450 | 800 | 8.685 | 6.948 | 52.000 | 15.646 | 12.517 |
700 | 3.088 | 2.470 | 900 | 8.716 | 6.973 | 100 | 15.686 | 12.549 |
800 | 3.114 | 2.491 | 33.000 | 8.747 | 6.998 | 200 | 15.726 | 12.581 |
900 | 3.140 | 2.512 | 100 | 8.778 | 7.022 | 300 | 15.766 | 12.613 |
14.000 | 3.166 | 2.533 | 200 | 8.809 | 7.047 | 400 | 15.806 | 12.645 |
100 | 3.192 | 2.554 | 300 | 8.840 | 7.072 | 500 | 15.846 | 12.677 |
200 | 3.218 | 2.574 | 400 | 8.871 | 7.097 | 600 | 15.886 | 12.709 |
300 | 3.244 | 2.595 | 500 | 8.902 | 7.122 | 700 | 15.926 | 12.741 |
400 | 3.270 | 2.616 | 600 | 8.933 | 7.146 | 800 | 15.966 | 12.773 |
500 | 3.296 | 2.637 | 700 | 8.964 | 7.171 | 900 | 16.006 | 12.805 |
600 | 3.322 | 2.658 | 800 | 8.995 | 7.196 | 53.000 | 16.046 | 12.837 |
700 | 3.348 | 2.678 | 900 | 9.026 | 7.221 | 100 | 16.086 | 12.869 |
800 | 3.374 | 2.699 | 34.000 | 9.057 | 7.246 | 200 | 16.126 | 12.901 |
900 | 3.400 | 2.720 | 100 | 9.088 | 7.270 | 300 | 16.166 | 12.933 |
15.000 | 3.426 | 2.741 | 200 | 9.119 | 7.295 | 400 | 16.206 | 12.965 |
100 | 3.452 | 2.762 | 300 | 9.150 | 7.320 | 500 | 16.246 | 12.997 |
200 | 3.478 | 2.782 | 400 | 9.181 | 7.345 | 600 | 16.286 | 13.029 |
300 | 3.504 | 2.803 | 500 | 9.216 | 7.373 | 700 | 16.326 | 13.061 |
400 | 3.530 | 2.824 | 600 | 9.251 | 7.401 | 800 | 16.366 | 13.093 |
500 | 3.556 | 2.845 | 700 | 9.286 | 7.429 | 900 | 16.406 | 13.125 |
600 | 3.582 | 2.866 | 800 | 9.321 | 7.457 | 54.000 | 16.446 | 13.157 |
700 | 3.608 | 2.886 | 900 | 9.356 | 7.485 | 100 | 16.486 | 13.189 |
800 | 3.634 | 2.907 | 35.000 | 9.391 | 7.513 | 200 | 16.526 | 13.221 |
900 | 3.660 | 2.928 | 100 | 9.426 | 7.541 | 300 | 16.566 | 13.253 |
16.000 | 3.686 | 2.949 | 200 | 9.461 | 7.569 | 400 | 16.606 | 13.285 |
100 | 3.712 | 2.970 | 300 | 9.496 | 7.597 | 500 | 16.646 | 13.317 |
200 | 3.740 | 2.992 | 400 | 9.531 | 7.625 | 600 | 16.686 | 13.349 |
300 | 3.768 | 3.014 | 500 | 9.566 | 7.653 | 700 | 16.726 | 13.381 |
400 | 3.796 | 3.037 | 600 | 9.601 | 7.681 | 800 | 16.766 | 13.413 |
500 | 3.824 | 3.059 | 700 | 9.636 | 7.709 | 900 | 16.806 | 13.445 |
600 | 3.852 | 3.082 | 800 | 9.671 | 7.737 | 55.000 | 16.846 | 13.477 |
700 | 3.880 | 3.104 | 900 | 9.706 | 7.765 | 100 | 16.886 | 13.509 |
800 | 3.908 | 3.126 | 36.000 | 9.741 | 7.793 | 200 | 16.926 | 13.541 |
900 | 3.936 | 3.149 | 100 | 9.776 | 7.821 | 300 | 16.966 | 13.573 |
17.000 | 3.964 | 3.171 | 200 | 9.811 | 7.849 | 400 | 17.006 | 13.605 |
100 | 3.992 | 3.194 | 300 | 9.846 | 7.877 | 500 | 17.046 | 13.637 |
200 | 4.020 | 3.216 | 400 | 9.881 | 7.905 | 600 | 17.086 | 13.669 |
300 | 4.048 | 3.238 | 500 | 9.916 | 7.933 | 700 | 17.126 | 13.701 |
400 | 4.076 | 3.261 | 600 | 9.951 | 7.961 | 800 | 17.166 | 13.733 |
500 | 4.104 | 3.283 | 700 | 9.986 | 7.989 | 900 | 17.206 | 13.765 |
600 | 4.132 | 3.306 | 800 | 10.021 | 8.017 | 56.000 | 17.246 | 13.797 |
700 | 4.160 | 3.328 | 900 | 10.056 | 8.045 | 100 | 17.286 | 13.829 |
800 | 4.188 | 3.350 | 37.000 | 10.091 | 8.073 | 200 | 17.326 | 13.861 |
900 | 4.216 | 3.373 | 100 | 10.126 | 8.101 | 300 | 17.366 | 13.893 |
18.000 | 4.244 | 3.395 | 200 | 10.161 | 8.129 | 400 | 17.406 | 13.925 |
100 | 4.272 | 3.418 | 300 | 10.196 | 8.157 | 500 | 17.446 | 13.957 |
200 | 4.300 | 3.440 | 400 | 10.231 | 8.185 | 600 | 17.486 | 13.989 |
300 | 4.328 | 3.462 | 500 | 10.266 | 8.213 | 700 | 17.526 | 14.021 |
400 | 4.356 | 3.485 | 600 | 10.301 | 8.241 | 800 | 17.566 | 14.053 |
500 | 4.384 | 3.507 | 700 | 10.336 | 8.269 | 900 | 17.606 | 14.085 |
600 | 4.412 | 3.530 | 800 | 10.371 | 8.297 | 57.000 | 17.646 | 14.117 |
700 | 4.440 | 3.552 | 900 | 10.406 | 8.325 | 100 | 17.686 | 14.149 |
800 | 4.468 | 3.574 | 38.000 | 10.441 | 8.353 | 200 | 17.726 | 14.181 |
900 | 4.496 | 3.597 | 100 | 10.476 | 8.381 | 300 | 17.766 | 14.213 |
19.000 | 4.524 | 3.619 | 200 | 10.511 | 8.409 | 400 | 17.806 | 14.245 |
100 | 4.552 | 3.642 | 300 | 10.546 | 8.437 |
- lei - |
1 - | 1.100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
1.101 - | 1.300 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 |
1.301 - | 1.700 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 9 | 13 | 10 | 14 | 11 | 16 | 13 |
1.701 - | 2.800 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 18 | 14 | 20 | 16 |
2.801 - | 4.600 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 9 | 14 | 11 | 16 | 13 | 18 | 14 | 21 | 17 |
4.601 - | 6.900 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 17 | 14 | 19 | 15 | 22 | 18 |
6.901 - | 11.500 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 15 | 12 | 17 | 14 | 20 | 16 | 22 | 18 |
11.501 - | 16.100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 13 | 10 | 16 | 13 | 18 | 14 | 21 | 17 | 23 | 18 |
16.101 - | 22.900 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 9 | 14 | 11 | 17 | 14 | 20 | 16 | 22 | 18 | 25 | 20 |
22.901 - | 34.400 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 12 | 10 | 15 | 12 | 19 | 15 | 22 | 18 | 25 | 20 | 28 | 22 |
34.401 - | 45.900 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 14 | 11 | 17 | 14 | 21 | 17 | 24 | 19 | 28 | 22 | 31 | 25 |
45.901 - | 57.400 | 4 | 3 | 8 | 6 | 12 | 10 | 16 | 13 | 20 | 16 | 24 | 19 | 28 | 22 | 32 | 26 | 36 | 29 |
- Notă:
- Calculatorul de impozit s-a elaborat distinct pentru veniturile impozabile din 100 în 100 lei, precum și din 10 în 10 lei.
- Calculul impozitului pe salarii se efectuează prin rotunjirea veniturilor lunare la 10 lei, prin neglijarea unităților în favoarea salariaților.
- Impozitul pe salarii se calculează prin adiționarea sumelor prevăzute în tabelele I și II. Spre exemplu, la salariul de 20.556 lei, care se rotunjește potrivit pct. 1 la 20.550 lei, impozitul se calculează astfel: pentru salariul de 20.500 lei se ia impozitul corespunzător din tabelul I de 4.944 lei, la care se adaugă impozitul de 14 lei din tabelul II, corespunzător zecilor de lei (50 lei) și tranșei de venit unde se încadrează salariul de 20.550 lei. Impozitul datorat este de 4.958 (4.944 + 14) lei.
- Precizăm că, la salariile de peste 57.400 lei lunar, la impozitul de 17.806 lei se adaugă un impozit de 45% pentru ceea ce depășește această sumă.
pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii, între 2.000-2.280 lei, la locul permanent de muncă
- I. Tabelul impozitului calculat din zece în zece lei
- lei - |
0 - 2.000 | Scutit | Scutit | 2.150 | 150 | 120 | |
2.010 | 10 | 8 | 2.160 | 160 | 128 | |
2.020 | 20 | 16 | 2.170 | 170 | 136 | |
2.030 | 30 | 24 | 2.180 | 180 | 144 | |
