Monitorul Oficial 191/1992
Sari la navigare
Sari la căutare
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::191 - Partea I - Luni, 10 august year::1992
Diverse
Comunicat cu privire la rezultatul alegerilor locale din România, care au avut loc la data de 9 februarie 1992
Comisia Electorală Centrală, constituită, potrivit prevederilor art. 100 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, din 7 judecători de la Curtea Supremă de Justiție, desemnați prin tragere la sorți de către președintele acesteia, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 100 alin. 4 al acestei legi, prezintă rezultatul alegerilor locale din 9 februarie 1992.
Situația mandatelor obținute de partidele și formațiunile politice participante la alegerea consiliilor locale
Nr. crt. | Formațiunea politică, alianța, partidul | Număr de mandate obținute |
---|---|---|
A | B | 1 |
Total | 39.781 | |
1. | Frontul Salvării Naționale | 16.047 |
2. | Convenția Democratică | 8.182 |
3. | Partidul Democrat Agrar din România | 4.622 |
4. | Candidați independenți | 2.684 |
5. | Uniunea Democratică a Maghiarilordin România | 2.616 |
6. | Partidul Unității Naționale Române | 1.535 |
7. | Mişcarea Ecologistă din România | 697 |
8. | Partidul Național Liberal | 576 |
9. | Partidul Republican | 518 |
10. | Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 397 |
11. | Uniunea Stângii Democrate | 264 |
12. | Partidul „România Mare” | 167 |
13. | Lista de candidați independenți | 101 |
14. | Partidul Ecologist Român | 90 |
15. | Ecologiștii | 87 |
16. | Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat | 85 |
17. | Partidul Democrat al Unității Satului Românesc | 83 |
18. | Uniunea Ucrainenilor din România | 73 |
19. | Partidul Social Democrat Tradițional | 69 |
20. | Forumul Democrat German | 69 |
21. | Convenția „Ecologiștii” | 64 |
22. | Convenția pentru Democrație | 59 |
23. | Comunitatea Rușilor Lipoveni | 45 |
24. | Alianța Romilor | 43 |
25. | Partidul Social Democrat Român | 35 |
26. | Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România | 29 |
27. | Uniunea Romilor din România | 29 |
28. | Uniunea Democrată a Sârbilor din România | 28 |
29. | Partidul Democrat Cooperatist | 22 |
30. | Frontul Salvării Naționale - Social Democrat | 20 |
31. | Partidul Gospodarilor Maghiari din România | 20 |
32. | Forumul Democrat al Germanilor din România | 20 |
33. | Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România | 20 |
34. | Forumul Democrat al Germanilor din Banat | 19 |
35. | Alianța Uniunea Democratică a Maghiarilor din România și Forumul Democrat German | 19 |
36. | Partidul Alianța Civică | 18 |
37. | Frontul Salvării Naționale + Partidul Unității Naționale Române | 18 |
38. | Partidul Național Ecologist | 17 |
39. | Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România | 17 |
40. | Partidul Renașterea și Independența României | 15 |
41. | Uniunea Liberală Brătianu | 15 |
42. | Coaliția: Frontul Salvării Naționale + Partidul Democrat Agrar din România | 14 |
43. | Uniunea Democrată a Romilor | 14 |
44. | Frontul Democrat Român din Țimişoara | 12 |
45. | Partidul Socialist Democratic Român | 11 |
46. | Uniunea Liberă Democratică a Romilor din România | 11 |
47. | Frontul Salvării Naționale + Uniunea Democrată Maghiară din România | 11 |
48. | Uniunea Croaților din România | 10 |
49. | Uniunea Bulgară din Banat | 9 |
50. | Forumul Democratic al Germanilor din România | 9 |
51. | Uniunea Democratică „Țara Oașului” | 8 |
52. | Partidul Liber Schimbist | 8 |
53. | Partidul Național al Producătorilor Liberi din România | 8 |
54. | Coaliția: Partidul Unității Naționale Române + Frontul Salvării Naționale + Partidul Democrat Agrar din România | 7 |
55. | Grupul Ecologist Dîmboviţa | 5 |
56. | Uniunea Democratică a Cehilor și Slovacilor | 5 |
57. | Partidul Unității Democratice din Moldova | 5 |
58. | Partidul Liberal | 5 |
59. | Convenţia Democratică Păuleşti | 5 |
60. | Convenţia Ecologistă | 4 |
61. | Mișcarea pentru Integrare Europeană | 4 |
62. | Partidul Dreptăţii Sociale (Noua Democraţie) de Nord-Vest din România | 4 |
63. | Partidul Dreptăţii Sociale din România | 4 |
64. | Federația Etnică a Romilor | 4 |
65. | Uniunea Creștină Română | 4 |
66. | Uniunea Polonezilor din România "Dom Polski" | 4 |
67. | Frontul Salvării Naţionale + Mișcarea Ecologistă din România | 4 |
68. | Partidul Reconstrucției Naționale din România | 3 |
69. | Uniunea Generală a Romilor din România | 3 |
70. | Partidul Uniunii Creștine din România | 3 |
71. | Partidul Democrat Creştin al Romilor din România | 3 |
72. | Partidul Democrat din România | 3 |
73. | Forumul Democrat German din România | 3 |
74. | Partidul Liber Democrat | 3 |
75. | Partidul Național Liberal+Partidul Alianța civică + Partidul Ecologist Român | 2 |
76. | Mișcarea Producătorilor Agricoli pentru Drepturile Omului | 2 |
77. | Coaliţia: Frontul Salvării Naționale + Partidul Democrat Agrar din România + Partidul Ecologist Român | 2 |
78. | Partidul Revoluţiei Române | 2 |
79. | Partidul Social Democrat (Frontul Salvării Naţionale - Social Democrat) | 2 |
80. | Uniunea Democratică a Romilor din România | 2 |
81. | Alianţa Civică şi Partidul Alianţa Civică | 2 |
82. | Partidul Laburist Român | 1 |
83. | Partidul Uniunea Republicană | 1 |
84. | Partdul Tineretului Liber Democrat | 1 |
85. | Liga Naţională a Demolaţilor şi Expropriaţilor | 1 |
86. | Partidul Social Democrat Independent | 1 |
87. | Partidul Particularilor | 1 |
88. | Partidul Liber Republican | 1 |
89. | Asociația Foștilor Deţinuţi Politici din România | 1 |
90. | Partidul Social-Democrat „Constantin Titel Petrescu” | 1 |
91. | Uniunea Creștin Democrată din România | 1 |
92. | Coaliţia Forţelor Democratice | 1 |
93. | Partidul Republican Creştin | 1 |
94. | Opoziţia Democrată Unită | 1 |
95. | Partidul Unit Democrat al Romilor, Lăutarilor și Rudarilor din România | 1 |
96. | Forumul Democrat al Germanilor | 1 |
97. | Frontul Renașterii Naționale din România | 1 |
98. | Partidul Liberal Monarhist din România | 1 |
99. | Partidul Democrat Ecologist | 1 |
100. | Partidul unității Democratice | 1 |
101. | Partidul Democrat al Muncii | 1 |
102. | Partidul Național Democrat Creștin | 1 |
103. | Uniunea Democrat Creștină | 1 |
Situaţia mandatelor obținute de partidele și formațiunile politice participante la alegerea consiliilor locale, pe județe
Judeţ, formaţiune politică, alianţă, partid | Număr mandate obţinute |
---|---|
Alba | 963 |
Frontul Salvării Naționale | 433 |
Convenţia Democratică | 190 |
Partidul Democrat Agrar din România | 100 |
Candidaţi independenţi | 73 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 50 |
Partidul Unității Naționale Române | 44 |
Mişcarea Ecologistă din România | 20 |
Lista de candidaţi independenţi | 15 |
Partidul Ecologist Român | 9 |
Frontul salvării Naționale+Partidul Unității Naționale Române+Partidul Democrat Agrar din România | 7 |
Coaliţia:Frontul salvării Naționale+Partidul Democrat Agrar din România | 7 |
Partidul Democrat Cooperatist | 2 |
Forumul Democrat German | 2 |
Uniunea Democrată a Romilor | 1 |
Partidul "România Mare" | 1 |
Partidul Social Democrat Tradiţional | 1 |
Arad | 989 |
Frontul Salvării Naționale | 327 |
Convenţia Democratică | 289 |
Partidul Democrat Agrar din România | 144 |
Candidaţi independenţi | 63 |
Ecologiştii | 54 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 50 |
Partidul Unității Naționale Române | 21 |
Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România | 12 |
Partidul Național Liberal- Aripa Tânără | 7 |
Partidul Republican | 7 |
Partidul Gospodarilor Maghiari din România | 6 |
Frontul Democrat Român din Timișoara | 2 |
Partidul Social Democrat Român | 2 |
Uniunea Democrată a Sârbilor din România | 2 |
Uniunea Stângii Democrate | 1 |
Forumul Democrat al Germanilor din România | 1 |
Partidul Democrat Cooperatist | 1 |
Argeş | 1.336 |
Frontul Salvării Naționale | 621 |
Convenţia Democratică | 293 |
Partidul Democrat Agrar din România | 164 |
Candidaţi independenţi | 104 |
Partidul Republican | 51 |
Uniunea Stângii Democrate | 31 |
Partidul Unității Naționale Române | 21 |
Mișcarea Ecologistă din România | 19 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 12 |
Partidul Național Liberal | 8 |
Partidul "România Mare" | 4 |
Uniunea Liberală Brătianu | 2 |
Lista de candidaţi independenţi | 1 |
Alianţa Romilor | 1 |
Coaliția Forțelor Democratice | 1 |
Frontul Salvării Naționale - Social Democrat | 1 |
Partidul Democrat Cooperatist | 1 |
Partidul Social Democrat Tradițional | 1 |
Bacău | 1.247 |
Frontul Salvării Naționale | 530 |
Convenţia Democratică | 248 |
Partidul Democrat Agrar din România | 197 |
Candidaţi independenţi | 119 |
Partidul Republican | 26 |
Partidul Ecologist Român | 22 |
Mișcarea Ecologistă din România | 19 |
Partidul Național Liberal | 15 |
Uniunea Stângii Democrate | 14 |
Partidul Unității Naționale Române | 13 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 8 |
Lista de candidați independenți | 9 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 8 |
Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat | 7 |
Alianța Romilor | 4 |
Partidul Național Ecologist | 2 |
Partidul Social Democrat Tradiţional | 2 |
Uniunea Liberală Brătianu | 1 |
Partidul "România Mare" | 1 |
Partidul Democrat al Unității Satului Românesc | 1 |
Bihor | 1.285 |
Frontul Salvării Naționale | 365 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 281 |
Convenţia Democratică | 204 |
Partidul Unității Naționale Române | 159 |
Partidul Democrat Agrar din România | 123 |
Candidați independenți | 85 |
Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România | 20 |
Partidul „România Mare” | 19 |
Partidul Republican | 17 |
Mișcarea Ecologistă din România | 5 |
Lista de candidați independenți | 2 |
Partidul Dreptății Sociale din România | 2 |
Partidul Național Ecologist | 1 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 1 |
Uniunea Liberă Democratică a Romilor din România | 1 |
Bistriţa-Năsăud | 759 |
Frontul Salvării Naționale | 280 |
Convenţia Democratică | 185 |
Partidul Unității Naționale Române | 117 |
Candidați independenți | 83 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 34 |
Partidul Democrat Agrar din România | 29 |
Mișcarea Ecologistă din România | 11 |
Uniunea Democrată a Romilor | 11 |
Partidul Național Liberal | 3 |
Partidul Uniunii Creştine din România | 3 |
Partidul Republican | 2 |
Partidul „România Mare” | 1 |
Botoşani | 961 |
Frontul Salvării Naționale | 499 |
Convenţia Democratică | 194 |
Partidul Democrat Agrar din România | 176 |
Candidați independenți | 66 |
Partidul „România Mare” | 6 |
Partidul Unității Naționale Române | 6 |
Mișcarea Ecologistă din România | 5 |
Uniunea Stângii Democrate | 5 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 2 |
Partidul Democrat al Unității Satului Românesc | 1 |
Partidul Republican | 1 |
Braşov | 730 |
Frontul Salvării Naționale | 220 |
Convenţia Democratică | 218 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 76 |
Convenţia "Ecologiştii" | 64 |
Candidați independenți | 47 |
Partidul Democrat Agrar din România | 47 |
Partidul Unității Naționale Române | 21 |
Partidul Social Democrat Tradiţional | 19 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 5 |
Partidul Social Democrat Român | 4 |
Forumul Democrat German din România | 3 |
Mişcarea Producătorilor Agricoli pentru Drepturile Omului | 2 |
Frontul Salvării Naționale - Social Democrat | 1 |
Partidul „România Mare” | 1 |
Partidul Liberal Monarhist din România | 1 |
Partidul Republican | 1 |
Brăila | 567 |
Frontul Salvării Naționale | 312 |
Partidul Democrat Agrar din România | 93 |
Convenţia Democratică | 60 |
Candidați independenți | 28 |
Partidul Democrat al Unității Satului Românesc | 19 |
Mișcarea Ecologistă din România | 12 |
Partidul Republican | 11 |
Uniunea Stângii Democrate | 9 |
Partidul Național Liberal | 6 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 4 |
Partidul Unității Naționale Române | 4 |
Ecologiştii | 2 |
Partidul Dreptății Sociale din România | 2 |
Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat | 2 |
Comunitatea Rușilor Lipoveni | 1 |
Partidul „România Mare” | 1 |
Partidul Ecologist Român | 1 |
Buzău | 1.128 |
Frontul Salvării Naționale | 620 |
Convenţia Democratică | 193 |
Partidul Democrat Agrar din România | 118 |
Candidați independenți | 64 |
Mișcarea Ecologistă din România | 51 |
Partidul Republican | 32 |
Lista de candidaţi independenţi | 15 |
Uniunea Stângii Democrate | 15 |
Partidul Unității Naționale Române | 10 |
Partidul Socialist Democratic Român | 5 |
Partidul „România Mare” | 1 |
Partidul Alianţa Civică | 1 |
Partidul Democrat Cooperatist | 1 |
Partidul Naţional Ecologist | 1 |
Uniunea Liberală Brătianu | 1 |
Caraş-Severin | 952 |
Frontul Salvării Naționale | 367 |
Convenţia Democratică | 320 |
Candidați independenți | 85 |
Mișcarea Ecologistă din România | 47 |
Partidul Republican | 28 |
Uniunea Democrată a Sârbilor din România | 15 |
Partidul Democrat Agrar din România | 14 |
Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România | 13 |
Partidul Social Democrat Român | 12 |
Partidul Unității Naționale Române | 10 |
Uniunea Croaților din România | 10 |
Forumul Democratic al Germanilor din România | 8 |
Partidul Național Liberal | 5 |
Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat | 5 |
Uniunea Stângii Democrate | 5 |
Alianța Civică și Partidul Alianța Civică | 2 |
Partidul „România Mare” | 1 |
Partidul Democrat Cooperatist | 1 |
Partidul Reconstrucției Naționale din România | 1 |
Partidul Revoluţiei Române | 1 |
Partidul Social-Democrat "Constantin Titel Petrescu" | 1 |
Uniunea Ucrainienilor din România | 1 |
Călăraşi | 727 |
Frontul Salvării Naționale | 389 |
Convenţia Democratică | 153 |
Partidul Democrat Agrar din România | 91 |
Candidați independenți | 48 |
Lista de candidați independenți | 20 |
Mișcarea Ecologistă din România | 11 |
Partidul Național Liberal | 9 |
Partidul Republican | 3 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 2 |
Alianţa Romilor | 1 |
Cluj | 1.041 |
Partidul Unității Naționale Române | 265 |
Frontul Salvării Naționale | 263 |
Convenţia Democratică | 194 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 173 |
Partidul Democrat Agrar din România | 45 |
Candidați independenți | 39 |
Partidul Republican | 34 |
Uniunea Liberă Democratică a Romilor din România | 10 |
Uniunea Stângii Democrate | 5 |
Partidul „România Mare” | 4 |
Mișcarea Ecologistă din România | 2 |
Partidul Social Democrat Tradiţional | 2 |
Partidul Ecologist Român | 1 |
Partidul Liberal | 1 |
Partidul Național Liberal | 1 |
Partidul Socialist Democratic Român | 1 |
Uniunea Democrat Creştină | 1 |
Constanţa | 882 |
Frontul Salvării Naționale | 376 |
Convenţia Democratică | 195 |
Partidul Democrat Agrar din România | 159 |
Candidați independenți | 56 |
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România | 17 |
Partidul Național Liberal | 15 |
Mișcarea Ecologistă din România | 11 |
Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat | 10 |
Partidul Republican | 10 |
Comunitatea Ruşilor Lipoveni | 8 |
Partidul „România Mare” | 6 |
Partidul Alianţa Civică | 6 |
Partidul Democrat Cooperatist | 3 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 3 |
Partidul Social Democrat Român | 3 |
Alianţa Romilor | 1 |
Opoziția Democrată Unită | 1 |
Partidul Democrat al Muncii | 1 |
Partidul Social Democrat Independent | 1 |
Covasna | 496 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 384 |
Frontul Salvării Naționale | 60 |
Convenţia Democratică | 22 |
Partidul Unității Naționale Române | 12 |
Candidați independenți | 7 |
Partidul Democrat Agrar din România | 6 |
Mișcarea Ecologistă din România | 5 |
Dîmboviţa | 1.194 |
Frontul Salvării Naționale | 527 |
Convenţia Democratică | 275 |
Partidul Democrat Agrar din România | 201 |
Candidați independenți | 60 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 54 |
Partidul Republican | 19 |
Partidul Social Democrat Tradiţional | 17 |
Partidul „România Mare” | 9 |
Partidul Unității Naționale Române | 8 |
Grupul Ecologist Dîmboviţa | 5 |
Convenţia Ecologistă | 4 |
Federaţia Etnică a Romilor | 4 |
Partidul Socialist Democratic Român | 4 |
Mișcarea Ecologică din România | 3 |
Uniunea Stângii Democrate | 2 |
Partidul Democrat Cooperatist | 1 |
Partidul Uniunea Republicană | 1 |
Dolj | 1.237 |
Frontul Salvării Naționale | 636 |
Convenţia Democratică | 274 |
Partidul Democrat Agrar din România | 158 |
Candidați independenți | 74 |
Uniunea Stângii Democrate | 43 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 35 |
Partidul Social Democrat Tradiţional | 8 |
Partidul „România Mare” | 5 |
Mișcarea Ecologistă din România | 4 |
Galaţi | 846 |
Frontul Salvării Naționale | 346 |
Partidul Democrat Agrar din România | 154 |
Partidul Național Liberal | 149 |
Convenţia Democratică | 134 |
Candidați independenți | 28 |
Mișcarea Ecologistă din România | 13 |
Uniunea Stângii Democrate | 7 |
Alianţa Romilor | 3 |
Partidul „România Mare” | 2 |
Partidul Liberal | 2 |
Partidul Republican | 2 |
Partidul Unității Naționale Române | 2 |
Partidul Democrat Cooperatist | 1 |
Partidul Naţional Democrat Creştin | 1 |
Partidul Social Democrat (F.S.N. - Social Democrat) | 1 |
Giurgiu | 688 |
Frontul Salvării Naționale | 300 |
Convenţia Democratică | 153 |
Partidul Democrat Agrar din România | 100 |
Partidul Unității Naționale Române | 41 |
Partidul Național Liberal | 22 |
Candidați independenți | 12 |
Mișcarea Ecologistă din România | 12 |
Partidul Republican | 12 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 9 |
Uniunea Stângii Democrate | 7 |
Partidul „România Mare” | 5 |
Partidul Democrat al Unității Satului Românesc | 4 |
Alianţa Romilor | 1 |
Partidul Social Democrat Român | 1 |
Gorj | 904 |
Frontul Salvării Naționale | 463 |
Convenţia Democratică | 207 |
Partidul Democrat Agrar din România | 119 |
Candidați independenți | 49 |
Uniunea Stângii Democrate | 26 |
Mișcarea Ecologistă din România | 12 |
Partidul Național Liberal | 5 |
Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat | 5 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 4 |
Partidul Unității Naționale Române | 4 |
Partidul Democrat din România | 3 |
Partidul Republican | 2 |
Alianţa Romilor | 1 |
Frontul Salvării Naționale - Social Democrat | 1 |
Partidul Ecologist Român | 1 |
Partidul Liber Democrat | 1 |
Uniunea Generală a Romilor din România | 1 |
Harghita | 786 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 623 |
Candidați independenți | 47 |
Frontul Salvării Naționale | 34 |
Partidul Unității Naționale Române | 24 |
Partidul Gospodarilor Maghiari din România | 14 |
Frontul Salvării Naționale+Uniunea Democrată Maghiară din România | 11 |
Frontul Salvării Naționale+Partidul Unității Naționale Române | 10 |
Partidul Democrat Agrar din România | 8 |
Mișcarea Ecologistă din România | 5 |
Convenţia Democratică | 4 |
Frontul Salvării Naționale+Mișcarea Ecologistă din România | 4 |
Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România | 1 |
Partidul Național Liberal | 1 |
Hunedoara | 907 |
Frontul Salvării Naționale | 410 |
Convenţia Democratică | 212 |
Candidați independenți | 77 |
Partidul Democrat Agrar din România | 67 |
Mișcarea Ecologistă din România | 55 |
Partidul Republican | 16 |
Partidul Renaşterea şi Independenţa României | 10 |
Partidul Social Democrat Român | 10 |
Partidul „România Mare” | 9 |
Partidul Unității Naționale Române | 9 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 9 |
Partidul Național Liberal | 7 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 4 |
Partidul Liberal | 2 |
Partidul Național Liberal+Partidul Alianţa Civică+Partidul Ecologist Român | 2 |
Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat | 2 |
Uniunea Democrată a Romilor | 1 |
Alianţa Romilor | 1 |
Frontul Renaşterii Naţionale din România | 1 |
Partidul Liber Schimbist | 1 |
Uniunea Generală a Romilor din România | 1 |
Ialomiţa | 701 |
Frontul Salvării Naționale | 397 |
Convenţia Democratică | 165 |
Partidul Democrat Agrar din România | 71 |
Candidați independenți | 37 |
Partidul Republican | 12 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 5 |
Mișcarea Ecologistă din România | 3 |
Partidul Național Liberal | 3 |
Alianţa Romilor | 2 |
Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat | 2 |
Liga Naţională a Demolaţilor şi Expropriaţilor | 1 |
Partidul Democrat Cooperatist | 1 |
Uniunea Liberală Brătianu | 1 |
Uniunea Stângii Democrate | 1 |
Iaşi | 1.246 |
Frontul Salvării Naționale | 581 |
Convenţia Democratică | 259 |
Partidul Democrat Agrar din România | 258 |
Candidați independenți | 77 |
Mișcarea Ecologistă din România | 13 |
Partidul „România Mare” | 9 |
Partidul Social Democrat Tradiţional | 9 |
Coaliţia:Frontul Salvării Naționale+Partidul Democrat Agrar din România | 7 |
Partidul Republican | 7 |
Partidul Unității Naționale Române | 6 |
Partidul Democrat al Unităţii Satului Românesc | 5 |
Partidul Unităţii Democratice din Moldova | 3 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 2 |
Comunitatea Ruşilor Lipoveni | 2 |
Partidul Laburist Român | 2 |
Partidul Liber Schimbist | 2 |
Alianţa Romilor | 1 |
Frontul Salvării Naționale - Social Democrat | 1 |
Partidul Social Democrat(Frontul Salvării Naționale - Social Democrat) | 1 |
Uniunea Liberală Brătianu | 1 |
Maramureş | 966 |
Frontul Salvării Naționale | 268 |
Convenţia Democratică | 183 |
Partidul Unităţii Naţionale Române | 109 |
Candidați independenți | 108 |
Mișcarea Ecologistă din România | 72 |
Partidul Democrat Agrar din România | 68 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 57 |
Uniunea Ucrainienilor din România | 53 |
Lista de candidaţi independenţi | 9 |
Partidul „România Mare” | 9 |
Partidul Național Liberal | 7 |
Uniunea Creştină Română | 4 |
Uniunea Stângii Democrate | 3 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 2 |
Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat | 2 |
Partidul Reconstrucţiei Naţionale din România | 2 |
Uniunea Democratică a Romilor din România | 2 |
Partidul Republican | 1 |
Frontul Salvării Naționale - Social Democrat | 1 |
Partidul Naţional Ecologist | 1 |
Mehedinţi | 783 |
Frontul Salvării Naționale | 308 |
Convenţia Democratică | 218 |
Partidul Democrat Agrar din România | 126 |
Candidați independenți | 69 |
Partidul Național Liberal | 21 |
Partidul „România Mare” | 11 |
Partidul Republican | 8 |
Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat | 5 |
Uniunea Democratică a Cehilor și Slovacilor | 5 |
Mișcarea Ecologistă din România | 3 |
Uniunea Liberală Brătianu | 3 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 2 |
Uniunea Generală a Romilor din România | 1 |
Forumul Democratic al Germanilor din România | 1 |
Alianța Romilor | 1 |
Uniunea Stângii Democrate | 1 |
Mureş | 1.254 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 484 |
Partidul Unității Naţionale Române | 404 |
Frontul Salvării Naționale | 172 |
Convenția pentru Democrație | 59 |
Candidați independenți | 57 |
Partidul Democrat Agrar din România | 37 |
Uniunea Romilor din România | 29 |
Partidul Național Liberal | 2 |
Partidul Republican | 2 |
Partidul „România Mare” | 1 |
Partidul Democrat Ecologist | 1 |
Forumul Democrat al Germanilor | 1 |
Partidul Democrat Cooperatist | 1 |
Partidul Liber Schimbist | 1 |
Partidul Social Democrat Tradiţional | 1 |
Partidul Tineretului Liber Democrat | 1 |
Uniunea Stângii Democrate | 1 |
Neamţ | 1.034 |
Frontul Salvării Naționale | 467 |
Convenţia Democratică | 198 |
Partidul Democrat Agrar din România | 189 |
Candidați independenți | 94 |
Mișcarea Ecologistă din România | 34 |
Partidul Republican | 18 |
Partidul Național Liberal | 10 |
Partidul Ecologist Român | 7 |
Partidul Unităţii Naţionale Române | 4 |
Partidul „România Mare” | 3 |
Partidul Unităţii Democratice din Moldova | 2 |
Mişcarea pentru Integrare Europeană | 1 |
Partidul Alianţa Civică | 1 |
Partidul Democrat Cooperatist | 1 |
Partidul Liber Republican | 1 |
Partidul Național Ecologist | 1 |
Partidul Unităţii Democratice | 1 |
Uniunea Liberală Brătianu | 1 |
Uniunea Stângii Democrate | 1 |
Olt | 1.301 |
Frontul Salvării Naționale | 689 |
Convenţia Democratică | 242 |
Partidul Democrat Agrar din România | 176 |
Candidați independenți | 125 |
Uniunea Stângii Democrate | 16 |
Partidul Democrat al Unității Satului Românesc | 14 |
Partidul Național Liberal | 11 |
Partidul Ecologist Român | 7 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 7 |
Mișcarea Ecologistă din România | 4 |
Alianţa Romilor | 3 |
Partidul Republican | 2 |
Partidul Unit Democrat al Romilor, Lăutarilor şi Rudarilor din România | 1 |
Mişcarea pentru Integrare Europeană | 1 |
Partidul „România Mare” | 1 |
Partidul Social Democrat Român | 1 |
Partidul Social Democrat Tradiţional | 1 |
Prahova | 1.450 |
Frontul Salvării Naționale | 628 |
Convenţia Democratică | 379 |
Partidul Democrat Agrar din România | 140 |
Candidați independenți | 104 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 64 |
Partidul Republican | 59 |
Partidul Ecologist Român | 35 |
Mișcarea Ecologistă din România | 14 |
Partidul Unității Naţionale Române | 11 |
Uniunea Stângii Democrate | 4 |
Partidul Alianţa Civică | 2 |
Partidul Social Democrat Tradiţional | 2 |
Partidul „România Mare” | 2 |
Partidul Liber Schimbist | 2 |
Partidul Naţional al Producătorilor Liberi din România | 2 |
Frontul Salvării Naționale - Social Democrat | 1 |
Partidul Democrat Cooperatist | 1 |
Satu Mare | 810 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 221 |
Frontul Salvării Naționale | 173 |
Convenţia Democratică | 86 |
Forumul Democrat German | 67 |
Partidul Democrat Agrar din România | 65 |
Candidați independenți | 60 |
Partidul Unității Naţionale Române | 48 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 43 |
Alianţa Uniunea Democratică a Maghiarilor din România şi Forumul Democrat German | 19 |
Uniunea Democratică "Ţara Oaşului" | 8 |
Partidul Republican | 7 |
Convenţia Democratică Păuleşti | 5 |
Partidul Dreptăţii Sociale (Noua Democraţie) de Nord-Vest din România | 4 |
Partidul Național Liberal | 2 |
Uniunea Stângii Democrate | 1 |
Mișcarea Ecologistă din România | 1 |
Sălaj | 738 |
Frontul Salvării Naționale | 199 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 164 |
Convenţia Democratică | 126 |
Partidul Unității Naţionale Române | 102 |
Partidul Democrat Agrar din România | 89 |
Candidați independenți | 31 |
Partidul „România Mare” | 7 |
Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România | 4 |
Uniunea Stângii Democrate | 4 |
Partidul Democrat al Unității Satului Românesc | 4 |
Partidul Republican | 3 |
Coaliţia:Frontul Salvării Naționale+Partidul Democrat Agrar din România+Partidul Ecologist Român | 2 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 2 |
Partidul Liber Schimbist | 1 |
Sibiu | 799 |
Frontul Salvării Naționale | 244 |
Convenţia Democratică | 200 |
Partidul Democrat Agrar din România | 112 |
Partidul Național Liberal | 64 |
Candidați independenți | 63 |
Mișcarea Ecologistă din România | 33 |
Forumul Democrat al Germanilor din România | 19 |
Partidul Unității Naţionale Române | 12 |
Partidul Republican | 8 |
Partidul „România Mare” | 4 |
Alianţa Romilor | 3 |
Partidul Ecologist Român | 3 |
Partidul Democrat Creştin al Romilor din România | 3 |
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România | 1 |
Partidul Social Democrat Român | 1 |
Suceava | 1.405 |
Frontul Salvării Naționale | 607 |
Convenţia Democratică | 285 |
Candidați independenți | 153 |
Partidul Democrat Agrar din România | 135 |
Partidul Național Liberal | 82 |
Mișcarea Ecologistă din România | 38 |
Lista de candidați independenți | 24 |
Partidul Unității Naționale Române | 14 |
Uniunea Stângii Democrate | 13 |
Partidul Național Liberal Aripa Tânără | 13 |
Partidul Național Ecologist | 11 |
Partidul Republican | 9 |
