Monitorul Oficial 336bis/1994
Monitorul Oficial al României
Anul VI, Nr. issue::336bis - Partea I – Luni, 5 decembrie year::1994
Diverse
Anexele nr. 3/02, 3/03, 3/13, 3/17, 3/26, 3/42 și 3/51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1994, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 116/1994 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 5 decembrie 1994
Anexa nr. 3/02
Senatul României
Bugetul de stat pe anul 1994
- mii lei -
Program actualizat buget de stat | Credite externe | Influențe | Program rectificat buget de stat | Credite externe | Total | ||
Credite externe | Buget de stat | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5+6 |
II. Cheltuieli - Total | 12.419.100 | -2.784.000 | 9.635.100 | 9.635.100 | |||
Cheltuieli curente | 11.171.500 | -2.784.000 | 8.327.500 | 8.327.500 | |||
Cheltuieli de personal | 9.066.400 | -2.784.000 | 6.222.400 | 6.222.400 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 2.105.100 | 2.105.100 | 2.105.100 | ||||
Cheltuieli de capital | 1.247.600 | 60.000 | 1.307.600 | 1.307.600 | |||
Partea V Autoritățile publice | 12.419.100 | -2.784.000 | 9.635.100 | 9.635.100 | |||
Cheltuieli curente | 11.171.500 | -2.844.000 | 8.327.500 | 8.327.500 | |||
Cheltuieli de personal | 9.066.400 | -2.844.000 | 6.222.400 | 6.222.400 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 2.105.100 | 2.105.100 | 2.105.100 | ||||
Cheltuieli de capital | 1.247.600 | 60.000 | 1.307.600 | 1.307.600 | |||
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 12.419.100 | -2.784.000 | 9.635.100 | 9.635.100 | |||
Cheltuieli curente | 11.171.500 | -2.784.000 | 8.327.500 | 8.327.500 | |||
Cheltuieli de personal | 9.066.400 | -2.784.000 | 6.222.400 | 6.222.400 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 2.105.100 | 2.105.100 | 2.105.100 | ||||
Cheltuieli de capital | 1.247.600 | 60.000 | 1.307.600 | 1.307.600 |
Senatul României
Bugetul de stat pe anul 1994
- Detalierea pe articole de cheltuieli -
- mii lei -
Program actualizat buget de stat | Credite externe | Influențe | Program rectificat buget de stat | Credite externe | Total | ||
Credite externe | Buget de stat | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5+6 |
II. Cheltuieli - Total | 12.419.100 | -2.784.000 | 9.635.100 | 9.635.100 | |||
Cheltuieli curente | 11.171.500 | -2.784.000 | 8.327.500 | 8.327.500 | |||
Cheltuieli de personal | 9.066.400[1] | -2.784.000 | 6.222.400[1] | 6.222.400 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 2.105.100 | 2.105.100 | 2.105.100 | ||||
Cheltuieli de capital | 1.247.600 | 60.000 | 1.307.600 | 1.307.600 | |||
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 12.419.100 | -2.784.000 | 9.635.100 | 9.635.100 | |||
Cheltuieli curente | 11.171.500 | -2.784.000 | 8.327.500 | 8.327.500 | |||
Cheltuieli de personal | 9.066.400 | -2.784.000 | 6.222.400 | 6.222.400 | |||
Cheltuieli cu salariile | 4.525.600 | -1.899.300 | 2.626.300 | 2.626.300 | |||
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 1.131.400 | -474.800 | 656.600 | 656.600 | |||
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 226.300 | -95.000 | 131.300 | 131.300 | |||
Deplasări, detașări, transferuri | 3.183.100[1] | -374.900 | 2.808.200[1] | 2.808.200 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 2.105.100 | 2.105.100 | 2.105.100 | ||||
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 1.010.500 | 1.010.500 | 1.010.500 | ||||
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 42.000 | 40.000 | 82.000 | 82.000 | |||
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 10.400 | 11.880 | 22.260 | 22.260 | |||
Reparații curente | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ||||
Cărți și publicații | 146.600 | 146.600 | 146.600 | ||||
Alte cheltuieli | 810.600 | -51.880 | 758.720 | 758.720 | |||
Cheltuieli cu capital | 1.247.600 | 60.000 | 1.307.600 | 1.307.600 | |||
Investiții ale instituțiilor publice | 1.247.600 | 60.000 | 1.307.600 | 1.307.600 |
Anexa nr. 3/03
Camera Deputaților
Bugetul de stat pe anul 1994
- mii lei -
Program actualizat buget de stat | Credite externe | Influențe | Program rectificat buget de stat | Credite externe | Total | ||
Credite externe | Buget de stat | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5+6 |
II. Cheltuieli - Total | 50.022.000 | -968.400 | 49.053.600 | 49.053.600 | |||
Cheltuieli curente | 22.022.000 | -2.968.400 | 19.053.600 | 19.053.600 | |||
Cheltuieli de personal | 17.121.900 | -4.018.400 | 13.103.500 | 13.103.500 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 4.900.100 | 1.050.000 | 5.950.100 | 5.950.100 | |||
Cheltuieli de capital | 28.000.000 | 2.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | |||
Partea V Autoritățile publice | 50.022.000 | -968.400 | 49.053.600 | 49.053.600 | |||
Cheltuieli curente | 22.022.000 | -2.968.400 | 19.053.600 | 19.053.600 | |||
Cheltuieli de personal | 17.121.900[2] | -4.018.400 | 13.103.500[2] | 13.103.500 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 4.900.100[3] | 1.050.000 | 5.950.100[4] | 5.950.100 | |||
Cheltuieli de capital | 28.000.000[5] | 2.000.000 | 30.000.000[6] | 30.000.000 | |||
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 50.022.000 | -968.400 | 49.053.600 | 49.053.600 | |||
Cheltuieli curente | 22.022.000 | -2.968.400 | 19.053.600 | 19.053.600 | |||
Cheltuieli de personal | 17.121.900 | -4.018.400 | 13.103.500 | 13.103.500 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 4.900.100 | 1.050.000 | 5.950.100 | 5.950.100 | |||
Cheltuieli de capital | 28.000.000 | 2.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Camera Deputaților
Bugetul de stat pe anul 1994
- Detalierea pe articole de cheltuieli -
- mii lei -
Program actualizat buget de stat | Credite externe | Influențe | Program rectificat buget de stat | Credite externe | Total | ||
Credite externe | Buget de stat | ||||||
II. Cheltuieli - Total | 50.022.000 | -968.400 | 49.053.600 | 49.053.600 | |||
Cheltuieli curente | 22.022.000 | -2.968.400 | 19.053.600 | 19.053.600 | |||
Cheltuieli de personal | 17.121.900 | -4.018.400 | 13.103.500 | 13.103.500 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 4.900.100 | 1.050.000 | 5.950.100 | 5.950.100 | |||
Cheltuieli de capital | 28.000.000 | 2.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | |||
Cheltuieli pentru organele autorității legislative | 50.022.000 | -968.400 | 49.053.600 | 49.053.600 | |||
Cheltuieli curente | 22.022.000 | -2.968.400 | 19.053.600 | 19.053.600 | |||
Cheltuieli de personal | 17.121.900 | -4.018.400 | 13.103.500 | 13.103.500 | |||
Cheltuieli cu salariile | 7.380.300 | -1.499.000 | 5.881.300 | 5.950.100 | |||
Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 1.845.100 | -374.700 | 1.470.400 | 1.470.400 | |||
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | 369.000 | -75.000 | 294.000 | 294.000 | |||
Deplasări, detașări, transferuri | 7.527.500 | -2.069.700 | 5.457.800 | 5.457.800 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 4.900.100 | 1.050.000 | 5.950.100 | 5.950.100 | |||
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie | 2.891.300 | 548.700 | 3.440.000 | 3.440.000 | |||
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 225.400 | 225.400 | 225.400 | ||||
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament | 38.300 | 38.300 | 38.300 | ||||
Reparații curente | 299.500 | 299.500 | 299.500 | ||||
Cărți și publicații | 77.500 | 77.500 | 77.500 | ||||
Alte cheltuieli | 1.368.100[3] | 501.300 | 1.869.400[4] | 1.869.400 | |||
Cheltuieli cu capital | 28.000.000 | 2.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | |||
Investiții ale instituțiilor publice | 28.000.000[5] | 2.000.000 | 30.000.000[6] | 30.000.000 |
Anexa nr. 3/13
Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice
- I Program aprobat
- II Influențe
- III Program rectificat
- mii lei -
Instituția publică | Program 1994 | ||||||
Venituri | Subvenții | Cheltuieli | din care: | ||||
Cheltuieli de personal | Cheltuieli materiale şi servicii | Cheltuieli de capital | |||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Cultură și artă | I | 2.688.000 | 33.630.750 | 36.318.750 | 17.265.300 | 17.373.450 | 1.680.000 |
II | 303.000 | - | 303.000 | -884.900 | 1.172.900 | 15.000 | |
III | 2.991.000 | 33.630.750 | 36.621.750 | 16.380.400 | 18.546.350 | 1.695.000 | |
A. Teatre și instituții muzicale | I | 880.000 | 14.836.750 | 15.716.650 | 10.060.900 | 5.555.750 | 100.000 |
II | 140.000 | - | 140.000 | -76.000 | 216.000 | - | |
III | 1.020.000 | 14.836.750 | 15.856.650 | 9.984.900 | 5.771.750 | 100.000 | |
1. Teatrul Național "I.L.Caragiale" București | I | 250.000 | 1.442.000 | 1.692.000 | 1.198.900 | 493.100 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 250.000 | 1.442.000 | 1.692.000 | 1.198.900 | 493.100 | - | |
2. OperaNațională Română | I | 100.000 | 2.270.000 | 2.370.900 | 1.748.200 | 522.700 | 100.000 |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 100.000 | 2.270.000 | 2.370.900 | 1.748.200 | 522.700 | 100.000 | |
3. Teatrul de Operetă "I.Dacian" București | I | 60.000 | 700.000 | 760.000 | 592.000 | 168.000 | - |
II | 30.000 | - | 30.000 | - | 30.000 | - | |
III | 90.000 | 700.000 | 790.000 | 592.000 | 198.000 | - | |
4. Filarmonica "G.Enescu" București | I | 50.000 | 2.258.750 | 2.308.750 | 840.300 | 1.468.450 | - |
II | 40.000 | - | 40.000 | - | 40.000 | - | |
III | 90.000 | 2.258.750 | 2.348.750 | 840.300 | 1.508.450 | - | |
5. Teatrul Național Cluj-Napoca | I | 25.000 | 640.000 | 665.000 | 359.100 | 305.900 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 25.000 | 640.000 | 665.000 | 359.100 | 305.900 | - | |
6. Opera Română Cluj-Napoca | I | 60.000 | 870.000 | 930.000 | 776.500 | 153.500 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 60.000 | 870.000 | 930.000 | 776.500 | 153.500 | - | |
7. Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca | I | 20.000 | 330.000 | 350.000 | 276.300 | 73.700 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 20.000 | 330.000 | 350.000 | 276.300 | 73.700 | - | |
8. Opera Maghiară Cluj-Napoca | I | 40.000 | 700.000 | 740.000 | 593.900 | 146.100 | - |
II | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | - | |
III | 60.000 | 700.000 | 760.000 | 593.900 | 166.100 | - | |
9. Teatrul Național "V. Alecsandri" Iași | I | 10.000 | 860.000 | 870.000 | 384.500 | 485.500 | - |
II | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | - | |
III | 20.000 | 860.000 | 880.000 | 384.500 | 495.500 | - | |
10. Opera Română Iași | I | 25.000 | 840.000 | 865.000 | 740.900 | 124.100 | - |
II | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | - | |
III | 35.000 | 840.000 | 875.000 | 740.900 | 134.100 | - | |
11. Teatrul Național "M. Millo" Timișoara | I | 30.000 | 350.000 | 380.000 | 232.900 | 147.100 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 30.000 | 350.000 | 380.000 | 232.900 | 147.100 | - | |
12. Opera Română Timișoara | I | 60.000 | 970.000 | 1-030.000 | 832.600 | 197.400 | - |
II | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | - | |
III | 80.000 | 970.000 | 1.050.000 | 832.600 | 217.400 | - | |
13. Teatrul Național Craiova | I | 80.000 | 690.000 | 770.000 | 413.900 | 356.100 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 80.000 | 690.000 | 770.000 | 413.900 | 356.100 | - | |
14. Teatrul Național Târgu-Mureș | I | 40.000 | 655.000 | 695.000 | 500.700 | 194.300 | - |
II | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | - | |
III | 50.000 | 655.000 | 705.000 | 500.700 | 204.300 | - | |
15. Teatrul de Copii "Excelsior" București | I | 5.000 | 190.000 | 195.000 | 83.000 | 112.000 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 5.000 | 190.000 | 195.000 | 83.000 | 112.000 | - | |
16. Teatrul "Masca" București | I | 10.000 | 110.000 | 120.000 | 106.000 | 14.000 | - |
II | - | - | - | -26.000 | 26.000 | - | |
III | 10.000 | 110.000 | 120.000 | 80.000 | 40.000 | - | |
17. Teatrul de Proiecte Culturale "Theatrum Mundi" | I | 5.000 | 250.000 | 255.000 | 183.400 | 71.600 | - |
II | - | - | - | -20.000 | 20.000 | - | |
III | 5.000 | 250.000 | 255.000 | 163.400 | 91.600 | - | |
18. "Tinerimea Română" | I | 10.000 | 710.000 | 720.000 | 197.800 | 522.200 | - |
II | - | - | - | -30.000 | 30.000 | - | |
III | 10.000 | 710.000 | 720.000 | 167.800 | 552.200 | - | |
B. Muzee | I | 728.000 | 16.949.100 | 17.677.100 | 5.986.400 | 10.260.700 | 1.430.000 |
II | 122.000 | - | 122.000 | -659.400 | 781.400 | - | |
III | 850.000 | 16.949.100 | 17.799.100 | 5.327.000 | 11.042.100 | 1.430.000 | |
1. Muzeul Național de Istorie al României | I | 60.000 | 670.000 | 730.000 | 501.900 | 228.100 | - |
II | - | - | - | -100.000 | 100.000 | - | |
III | 60.000 | 670.000 | 730.000 | 401.900 | 328.100 | - | |
2. Muzeul Național de Artă al României | I | 60.000 | 6.187.100 | 6.247.100 | 817.100 | 5.430.000 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 60.000 | 6.187.100 | 6.247.100 | 817.100 | 5.430.000 | - | |
3. Muzeul Satului | I | 160.000 | 1.550.000 | 1.710.000 | 530.400 | 279.600 | 900.000 |
II | - | - | - | -80.000 | 80.000 | - | |
III | 160.000 | 1.550.000 | 1.710.000 | 450.400 | 359.600 | 900.000 | |
4. Muzeul Ţăranului Român | I | 20.000 | 875.000 | 895.000 | 466.100 | 428.900 | - |
II | - | - | - | -80.000 | 80.000 | - | |
III | 20.000 | 875.000 | 895.000 | 386.100 | 508.900 | - | |
5. Muzeul Literaturii Române | I | 2.000 | 560.000 | 562.000 | 243.000 | 319.000 | - |
II | 6.000 | - | 6.000 | -50.000 | 56.000 | - | |
III | 8.000 | 560.000 | 568.000 | 193.000 | 375.000 | - | |
6. Muzeul Național "Bruckenthal" Sibiu | I | 25.000 | 620.000 | 645.000 | 508.600 | 86.400 | 50.000 |
II | - | - | - | -50.000 | 50.000 | - | |
III | 25.000 | 620.000 | 645.000 | 458.600 | 136.400 | 50.000 | |
7. Muzeul "Peleș" | I | 200.000 | 1.220.000 | 1.420.000 | 446.700 | 973.300 | - |
II | - | - | - | -50.000 | 50.000 | - | |
III | 200.000 | 1.220.000 | 1.420.000 | 396.700 | 1.023.300 | - | |
8. Muzeul "Bran" | I | 60.000 | 340.000 | 400.000 | 140.300 | 259.700 | - |
II | 30.000 | - | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | |
III | 90.000 | 340.000 | 430.000 | 160.300 | 269.700 | - | |
9. Muzeul Național "Cotroceni" | I | 35.000 | 600.000 | 635.000 | 415.000 | 220.000 | - |
II | 10.000 | - | 10.000 | -30.000 | 40.000 | - | |
III | 45.000 | 600.000 | 645.000 | 385.000 | 260.000 | - | |
10. Muzeul Civilizației și Tradiției Populare Sibiu | I | 25.000 | 925.000 | 950.000 | 421.500 | 203.500 | 325.000 |
II | - | - | - | -100.000 | 100.000 | - | |
III | 25.000 | 925.000 | 950.000 | 321.500 | 303.500 | 325.000[7] | |
11. Muzeul "George Enescu" | I | 1.000 | 100.000 | 101.000 | 70.300 | 30.700 | - |
II | - | - | - | -10.000 | 10.000 | - | |
III | 1.000 | 100.000 | 101.000 | 60.300 | 40.700 | - | |
12. Memorialul Ipotești Centrul Național de Studii "M.Eminescu" | I | 2.000 | 165.000 | 167.000 | 67.400 | 24.600 | 75.000 |
II | - | - | - | -22.400 | 22.400 | - | |
III | 2.000 | 165.000 | 167.000 | 45.000 | 47.000 | 75.000 | |
13. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia | I | 5.000 | 200.000 | 205.000 | 136.100 | 38.900 | 30.000 |
II | - | - | - | -10.100 | 10.000 | - | |
III | 5.000 | 200.000 | 205.000 | 126.000 | 49.000 | 30.000 | |
14. Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște | I | 7.000 | 405.000 | 412.000 | 208.600 | 203.400 | - |
II | - | - | - | -58.600 | 58.600 | - | |
III | 7.000 | 405.000 | 412.000 | 150.000 | 262.000 | - | |
15. Muzeul Național al Bucovinei Suceava | I | 17.000 | 430.000 | 447.000 | 267.000 | 130.000 | 50.000 |
II | 36.000 | - | 36.000 | -17.000 | 53.000 | - | |
III | 53.000 | 430.000 | 483.000 | 250.000 | 183.000 | 50.000 | |
16. Muzeul Național de Istoria al Transilvaniei Cluj-Napoca | I | 17.000 | 300.000 | 317.000 | 228.100 | 88.900 | - |
II | 40.000 | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | |
III | 57.000 | 300.000 | 357.000 | 253.100 | 103.900 | - | |
17. Complexul Național Muzeal "Moldova" Iași | I | 30.000 | 1.702.000 | 1.732.000 | 466.300 | 1.265.700 | - |
II | - | - | - | -46.300 | 46.300 | - | |
III | 30.000 | 1.702.000 | 1.732.000 | 420.000 | 1.312.000 | - | |
18. Complexul Cultural Național "C-tin Brâncuși" Târgu-Jiu | I | 2.000 | 100.000 | 102.000 | 52.000 | 50.000 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 2.000 | 100.000 | 102.000 | 52.000 | 50.000 | - | |
C. Alte instituții | I | 1.080.000 | 1.845.000 | 2.925.000 | 1.218.000 | 1.557.000 | 150.000 |
II | 41.000 | - | 41.000 | -149.500 | 175.500 | 15.000 | |
III | 1.121.000 | 1.845.000 | 2.966.000 | 1.068.500 | 1.732.500 | 165.000 | |
1. Oficiul Național de Documentare și Expoziții | I | 250.000 | 180.000 | 430.000 | 196.000 | 234.000 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 250.000 | 180.000 | 430.000 | 196.000 | 234.000 | - | |
2. Studioul de creație cinematografică | I | 40.000 | 320.000 | 360.000 | 42.700 | 317.300 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 40.000 | 320.000 | 360.000 | 42.700 | 317.300 | - | |
3. Editura "Video" | I | 100.000 | 65.000 | 165.000 | 43.100 | 71.900 | 50.000 |
II | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | - | - | |
III | 105.000 | 65.000 | 170.000 | 48.100 | 71.900 | 50.000 | |
4. Centrul European de Cultură Sinaia | I | 425.000 | 450.000 | 875.000 | 337.800 | 437.200 | 100.000 |
II | - | - | - | -50.000 | 50.000 | - | |
III | 425.000 | 450.000 | 875.000 | 287.800 | 487.200 | 100.000 | |
5. Centrul Național de Cultură Mogoșoaia | I | 12.000 | 150.000 | 162.000 | 101.000 | 61.000 | - |
II | 15.000 | - | 15.000 | -5.000 | 5.000 | 15.000[7] | |
III | 27.000 | 150.000 | 177.000 | 96.000 | 66.000 | 15.000[7] | |
6. Centrul de Cultură "G. Apostu" Bacău | I | 45.000 | 100.000 | 145.000 | 65.900 | 79.100 | - |
II | 8.000 | - | 8.000 | -5.000 | 13.000 | - | |
III | 53.000 | 100.000 | 153.000 | 60.900 | 92.100 | - | |
7. Centrul de Cultură "Kalinderu" București | I | 70.000 | 220.000 | 290.000 | 166.300 | 123.700 | - |
II | - | - | - | -20.000 | 20.000 | - | |
III | 70.000 | 220.000 | 290.000 | 146.300 | 143.700 | - | |
8. Centrul de Cultură "Bran" Brașov | I | 60.000 | 140.000 | 200.000 | 103.500 | 96.500 | - |
II | - | - | - | -53.000 | 53.000 | - | |
III | 60.000 | 140.000 | 200.000 | 50.000 | 150.000 | - | |
9. Centrul de Cultură "Argus" Covasna | I | 10.000 | 80.000 | 90.000 | 51.900 | 38.100 | - |
II | 5.000 | - | 5.000 | -10.000 | 15.000 | - | |
III | 15.000 | 80.000 | 95.000 | 41.900 | 53.100 | - | |
10. Centrul de Cultură "Brătianu" Ştefănești-Argeș | I | 55.000 | 50.000 | 105.000 | 35.300 | 69.700 | - |
II | 8.000 | - | 8.000 | - | 8.000 | - | |
III | 63.000 | 50.000 | 113.000 | 35.300 | 77.700 | - | |
11. Centrul de Cultură Tescani Bacău | I | 10.000 | 80.000 | 90.000 | 62.500 | 27.500 | - |
II | - | - | - | -11.000 | 11.000 | - | |
III | 10.000 | 80.000 | 90.000 | 51.500 | 38.500 | - | |
12. Centrul Cultural Muzeal "Al.I.Cuza" București | I | 3.000 | 10.000 | 13.000 | 12.000 | 1.000 | - |
II | - | - | - | - | - | - | |
III | 3.000 | 10.000 | 13.000 | 12.000 | 1.000 | - |
Notă:
- Numărul mediu de personal propus a se finanța pe anul 1994 aferent instituțiilor publice de cultură și artă subvenționate de la bugetul de stat este de 7.100 persoane.
Anexa nr. 3/17
Ministerul Agriculturii și Alimentației
Bugetul de stat pe anul 1994
- mii lei -
Program actualizat buget de stat | Credite externe | Influențe | Program rectificat buget de stat | Credite externe | Total | ||
Credite externe | Buget de stat | ||||||
II. Cheltuieli - Total | 1.242.198.287 | 9.125.000 | -21.712.300 | 9.075.000 | 1.220.485.987 | 18.200.000 | 1.238.685.987 |
Cheltuieli curente | 1.218.042.787 | -21.712.300 | 1.196.330.487 | 1.196.330.487 | |||
Cheltuieli de personal | 123.372.514 | 2.667.600 | 126.040.114 | 126.040.114 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 46.138.100 | 63.527.700 | 109.665.800 | 109.665.800 | |||
Subvenții și transferuri | 1.048.532.173 | -87.907.600 | 960.624.573 | 960.624.573 | |||
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 669.882.178 | -178.552.178 | 491.330.000 | 491.330.000 | |||
Prime acordate producătorilor agricoli | 375.440.000 | -86.926.052 | 288.513.948 | 288.513.948 | |||
Transferuri | 3.209.995 | 177.570.630 | 180.780.625 | 180.780.625 | |||
Cheltuieli de capital | 21.418.000 | 9.125.000 | 9.075.000 | 21.418.000 | 18.200.000 | 39.618.000 | |
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | 2.737.500 | 2.737.500 | 2.737.500 | ||||
Plăți de dobânzi și comisioane | 2.737.500 | 2.737.500 | 2.737.500 | ||||
Partea a VI-a Autoritățile publice | 6.356.595 | -712.300 | 5.644.295 | 5.644.295 | |||
Cheltuieli curente | 6.356.595 | -712.300 | 5.644.295 | 5.644.295 | |||
Cheltuieli de personal | 2.853.900 | -600.000 | 2.253.900 | 2.253.900 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 808.300 | -112.300 | 696.000 | 696.000 | |||
Subvenții și transferuri | 2.694.395 | 2.694.395 | 2.694.395 | ||||
Transferuri | 2.694.395 | 2.694.395 | 2.694.395 | ||||
Cheltuieli pentru organele autorității executive | 6.356.595 | -712.300 | 5.644.295 | 5.644.295 | |||
Cheltuieli curente | 6.356.595 | -712.300 | 5.644.295 | 5.644.295 | |||
Cheltuieli de personal | 2.853.900 | -600.000 | 2.253.900 | 2.253.900 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 808.300 | -112.300 | 696.000 | 696.000 | |||
Subvenții și transferuri | 2.694.395 | 2.694.395 | 2.694.395 | ||||
Transferuri | 2.694.395 | 2.694.395 | 2.694.395 | ||||
Contribuții și cotizații la organisme internaționale | 2.694.395 | 2.694.395 | 2.694.395 | ||||
din total cheltuieli capitol: | |||||||
Organele administrației publice centrale de specialitate | 6.356.595 | -712.300 | 5.644.295 | 5.644.295 | |||
Partea a VII-a Acțiuni economice | 1.235.841.692 | 9.125.000 | -21.000.000 | 9.075.000 | 1.214.841.692 | 18.200.000 | 1.233.041.692 |
Cheltuieli curente | 1.211.686.192 | -21.000.000 | 1.190.686.192 | 1.190.686.192 | |||
Cheltuieli de personal | 120.518.614 | 3.267.600 | 123.786.214 | 123.786.214 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 45.329.800 | 63.640.000 | 108.969.800 | 108.969.800 | |||
Subvenții și transferuri | 1.045.837.778 | -87.907.600 | 957.930.178 | 957.930.178 | |||
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 669.882.178 | -178.552.178 | 491.330.000 | 491.330.000 | |||
Prime acordate producătorilor agricoli | 375.440.000 | -86.926.052 | 268.518.948 | 268.518.948 | |||
Transferuri | 515.600 | 177.570.630 | 178.086.230 | 178.086.230 | |||
Cheltuieli de capital | 21.418.000 | 9.125.000 | 9.075.000 | 21.418.000 | 18.200.000 | 39.618.000 | |
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | 2.737.500 | 2.737.500 | 2.737.500 | ||||
Cercetare științifică | 135.414 | 135.414 | 135.414 | ||||
Cheltuieli curente | 117.414 | 117.414 | 117.414 | ||||
Cheltuieli de personal | 81.614 | 81.614 | 81.614 | ||||
Cheltuieli materiale și servicii | 35.800 | 35.800 | 35.800 | ||||
Cheltuieli de capital | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||||
din total cheltuieli capitol: | |||||||
Unități de cercetare | 135.414 | 135.414 | 135.414 | ||||
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 1.110.706.278 | 9.125.000 | -4.000.000 | 9.075.000 | 1.106.706.278 | 18.200.000 | 1.124.906.278 |
Cheltuieli curente | 1.086.568.778 | -4.000.000 | 1.082.568.778 | 1.082.568.778 | |||
Cheltuieli de personal | 170.437.000 | 3.267.600 | 123.704.600 | 123.704.600 | |||
Cheltuieli materiale și servicii | 45.294.000 | 63.640.000 | 108.934.000 | 108.934.000 | |||
Subvenții și transferuri | 920.837.778 | -70.907.600 | 849.930.178 | 849.930.178 | |||
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 544.882.178 | -161.552.178 | 383.330.000 | 383.330.000 | |||
Prime acordate producătorilor agricoli | 375.440.000 | -86.926.052 | 288.513.949 | 288.513.949 | |||
Transferuri | 515.600 | 177.570.630 | 178.086.230 | 178.086.230 | |||
Cheltuieli de capital | 21.400.000 | 9.125.000 | 9.075.000 | 21.400.000 | 18.200.000 | 39.600.000 | |
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | 2.737.500 | 2.737.500 | 2.737.500 | ||||
Plăți de dobânzi și comisioane | 2.737.500 | 2.737.500 | 2.737.500 | ||||
din total cheltuieli capitol: | |||||||
Amenajarea solurilor acide | 3.900.000 | -1.900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantitățile de semințe | 3.900.000 | 63.640.000 | 66.640.000 | 66.640.000 | |||
Combaterea dăunătorilor și bolilor din sectorul vegetal | 53.812.000 | -38.026.820 | 15.785.180 | 15.785.180 | |||
Reproducția și selecția animalelor | 14.917.763 | 10.625.112 | 25.542.875 | 25.542.875 | |||
Direcții sanitar-veterinare, circumscripții, spitale și laboratoare veterinare, precum și cheltuieli pentru combaterea epizootiilor | 49.919.765 | 8.923.940 | 58.843.705 | 58.843.705 | |||
Direcții generale pentru agricultură și alimentație | 20.500.000 | 24.875.568 | 45.375.568 | 45.375.568 | |||
