Monitorul Oficial 286/1992
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::286 - Partea I - Luni, 16 noiembrie year::1992
Hotărâri ale Camerei Deputaților
Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Camera Deputaților hotărăște:
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, potrivit anexelor nr. 1-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Anexa nr. 1
Componența Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Albu Alexandru | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Pavlu Mircea | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Serac Florin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Posea Petre | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Gogonea Dan | Grupul parlamentar al Fontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Soroceanu Valentin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Hariga Ion | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Silvaș Mircea | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
9. | Munteanu Viorel | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
10. | Frunzescu Daniel | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
11. | Veber Laurențiu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
12. | Jugravu Marin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
13. | Nica Ilie | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
14. | Ciumara Mircea | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
15. | Marcu Neculai Liviu | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
16. | Mureșan Ioan | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
17. | Cristea Gheorghe | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
18. | Bran Vasile | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
19. | Calance Dumitru | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
20. | Dragomir Aristide Nelu | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
21. | Moinescu Dumitru | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
22. | Ruse Corneliu Constantin | grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
23. | Teodoriu Bujor-Bogdan | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
24. | Floruță Crăciun | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
25. | Chichișan Miron | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
26. | Bud Nicolae | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
27. | Crișan Eugen | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
28. | Birtalan Akos | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
29. | Borbély Ladislau | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
30. | Pécsi Francisc | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
31. | Vrabie Corneliu-Dan | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
32. | Priceputu Laurențiu | Grupul parlamentar liberal |
33. | Mândroviceanu Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
34. | Vosganian Varujan | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
35. | Părăluță Mihail | Grupul parlamentar socialist |
35. | Avramescu Constantin | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa nr. 2
Componența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Teculescu Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Ana Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Nistor Iulian | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvare Naționale |
4. | Mardare Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Dumitrescu Ion | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Grigoraș Neculai | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvare-ii Naționale |
7. | Pintilie Octav | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Boboc Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
9. | Pop Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
10. | Hui Ion | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
11. | Bercea Florian | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
12. | Lupuțiu Teodor | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
13. | Partal Petre | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
14. | Bogdan Ioan | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
15. | Ionescu Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
16. | Vida Iuliu | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
17. | Matis Eugen | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
18. | Moldoveanu Marcel | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
19. | Pantiș Sorin | Grupul parlamentar liberal |
20. | Ghișe Ioan | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
21. | Rotaru Constantin | Grupul parlamentar socialist |
Anexa nr. 3
Componența Comisiei pentru industrii și servicii
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Mușetescu Ovidiu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Bivolaru Ion | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Enache Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Petre Petrică | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Iușut Mihail | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Cristea Vasile | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Catarig Ioan | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Chiostec Mircea | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
9. | Diaconescu Ion | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
10. | Pițigoi Barbu | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
11. | Pavel Viorel | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
12. | Băsescu Traian | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
13. | Radu Alexandru Dumitru | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
14. | Dobre Gheorghe | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
15. | Ene Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
16. | Antal István | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
17. | Hortopan Ion | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
18. | Luca Raymond | Grupul parlamentar liberal |
19. | Drăguț Dumitru | Grupul parlamentar socialist |
Anexa nr. 4
Componența Comisiei pentru agricultura, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Baniță Petre | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Brăneanu Dumitru | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Chirilă Trifu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Costin Anatolie | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Galin-Corini Vlad Vladimir | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Lazăr Nicolai | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Monoranu Corneliu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Popescu Aurelian | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
9. | Olteanu Mihai | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
10. | Roman Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
11. | Zgondea Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrată Salvării Naționale |
12. | Voicu Vasile | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvüii Naționale |
13. | Stănescu George | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
14. | Rizescu Sergiu | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
15. | Alecu Paul | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
16. | Simionovici Alexandru | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
17. | Argeșanu Valentin | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
18. | Berechet Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
19. | Chiriac Mihai | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
20. | Gurău Ion | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
21. | Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
22. | Șteolea Petru | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
23. | Tabără Valeriu | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
24. | Dărămuș Nicolae Octavian | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
25. | Elek Barna | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
26. | Popovici Dan Cristian | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
27. | Babiaș Iohan-Peter | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
28. | Răban Grigore | Grupul parlamentar socialist |
29. | Ifrim Dumitru | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa nr. 5
Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Clocotici Toader | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Costin Ioan | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Duță Adrian | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Jurcă Teodor | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Marcu Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Nicolicea Eugen | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Teodorescu Mihai | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Weber Otto | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
9. | Dugulescu Petru | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
10. | Dejeu Gavril | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Roman |
11. | Dinu Ion | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
12. | Nistor Vasile | Grupul parlamentar al Fontului Salvării Naționale |
13. | Vilău Ioan Adrian | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
14. | Dragomir Aurel | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Romane |
15. | Roman Emil | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
16. | András Imre | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
17. | Zsigrnond László | Grupul parlanientar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
18. | Tokay Gheorghe | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
19. | Constantinescu Toader | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
20. | Dobrescu Ioan | Grupul parlamentar liberal |
21. | Rădulescu Zoner Șerban | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
22. | Coc Dorel | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
23. | Wittstock Eberhard-Wolfgang | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
24. | Rușid Feuzia | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
25. | Ivanciov Carol Matei | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
26. | Dănilă Fănică | Grupul parlamentar socialist |
Anexa nr. 6
Componența Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Afrăsinei Viorica | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Bara Radu-Liviu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salva-ii Naționale |
3. | Casapu Alexandru | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Chivu Neculai | Grupul parlamentar al Fontului Democrat al Salvării Națiunile |
5. | Filip Nicolae | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Ghilea Sabin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Gâtan Ilie | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Manolescu Tudor | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
9. | Panait Mihail | Grupul parlamentar al Fontului Democrat al Salvării Naționale |
10. | Pop Viorel | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
11. | Sturza Popovici Cornel | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
12. | Protopopescu Cornel | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
13. | Munteanu Mircea | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - Creștin democrat și al Partidului Ecologist Roman |
14. | Arhire Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
15. | Cojocariu Emil | Grupul parlamentar al Fontului Salvării Naționale |
16. | Ursu Doru-Viorel | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
17. | Bucur Coriolan | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
18. | Brânzei Gheorghe | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
19. | Madaras Lázár | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
20. | Varga Attila | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
21. | Stanciu Anghel | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
22. | Patriciu Dinu | Grupul parlamentar liberal |
23. | Bot Octavian | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
24. | Suhov Petru | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
25. | Lungu Marin | Grupul parlamentar socialist |
26. | Marinescu Ioan-Sorin | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa nr. 7
Componența Comisiei pentru muncă și protecție socială
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Dan Matei-Agathon | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Buzatu Dumitru | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Diaconescu Sorin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Lazia Ion | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Neagu Ion | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Nițu Vasile | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Nică Mihail | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
8. | Livezeanu Radu | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
9. | Enache Dragoș | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
10. | Ivănescu Paula Maria | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
11. | Bălan Corneliu | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
12. | Kerekes Károly | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
13. | Ionescu Smaranda | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
14. | Bertzi Theodora | Grupul parlamentar liberal |
15. | Athanasiu Alexandru | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
16. | Viziru Mihail | Grupul parlamentar socialist |
17. | Popescu Mircea | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa nr. 8
Componența Comisiei pentru sănătate și familie
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Câutiș Gheorghe | Grupul parlamentar al Fontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Cojocaru Anișoara | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Constantin Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Ionescu Ion | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Nicola Ilie | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Udrea Florian | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Opriș Constantin Remus | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
8. | Berciu Ion | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
9. | Bratu Emilian | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
10. | Marinescu Bogdan | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
11. | Ota Alexandru | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
12. | Rădulescu Cristian | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
13. | Potolincă Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
14. | Bárányl Francisc | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
15. | Marinescu Ioan | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
16. | Pascu Horia | Grupul parlamentar liberal |
17. | Joca Ioan Romulus | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
18. | Nicolau Anton | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
19. | Fition Gheorghe | Grupul parlamentar socialist |
20. | Dobrescu Smaranda | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat
Român |
21. | Dobrescu Doru Mihai | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa nr. 9
Componența Comisiei pentru învăţământ și știință
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Dabu Romulus | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Diaconescu Marin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Golu Mihail | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Mischie Nicolae | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Sălăjean Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
G. | Tobă Alexandru | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Țurlea Petre | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Păunescu Costel | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
9. | Corniță Ion | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
10. | Boroș Emil | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
11. | Brezniceanu Alexandru | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
12. | Ţărna Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
13. | Crețu Mircea | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
14. | Sonea Ioan | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
15. | Pop Ioan | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
16. | Ioan Petru | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
17. | Asztalos Ferenc | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
18. | Márton Arpád-Francisc | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
19. | Németh Ioan | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
20. | Rákoczi Ludovic | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiară din România |
21. | Burlacu Viorel | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
22. | Ioniță Mihnea-Tudor | Grupul parlamentar liberal |
23. | Antonescu George Crin Laurențiu | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
24. | Gemil Tasin | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
25. | Feric Emeric | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
26. | Mohora Tudor | Grupul parlamentar socialist |
27. | Străchinaru Ioan | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa nr. 10
Componența Comisiei pentru pentru cultură, arte, mass-media
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Bibire Genaru Ovidiu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Calotă-Lupu Floarea | Grupul parlamentar al frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Ichim Mircea | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Iliescu Agatha Maria (Nicolau) | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Maier Ioan | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Sălcudeanu Petre | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Vitcu Dionisie | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Țepelea Gabriel | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
9. | Popa Mircea-Ioan | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
10. | Bucur Mihail | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
11. | Postolache Mihăiță | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
12. | Sassu Alexandru | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
13. | Lădariu Lazăr | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
14. | Nagy Benedek | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
15. | Barbu Eugen | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
16. | Gheorghe Constantin | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
17. | Dragomir Constantin | Grupul parlamentar liberal |
18. | Anastasiu Călin | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
19. | Tcaciuc Ștefan | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
20. | Gvozdenovici Slavomir | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
21. | Bălăeț Dumitru | Grupul parlamentar socialist |
Anexa nr. 11
Componența Comisiei juridică, de disciplină și imunități
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Dumitru Marian | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Iamandi Cătălin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Lascu Ilie | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Roșca Nicolae | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Ștefan Cazimir | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Știrbu Aurel | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Tănăsie Petru | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Dobrescu Răsvan | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Roman |
9. | Popescu Emil | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
10. | Lupu Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
11. | Severin Adrian | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
12. | Stancov George Iulian | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
13. | Videanu Adriean | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
14. | Iosif Ovidiu | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
15. | Sinko Ștefan | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
16. | Szekely Ervin-Zoltán | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
17. | Mureșan Ioan | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
18. | Gorun Gheorghe | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
19. | Putin Emil-Livius-Nicolae | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa nr. 12
Componența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar |
1. | Baciu Severin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
2. | Ivanovici Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
3. | Mangiurea Anton | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
4. | Munteanu Vasile | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
5. | Petrescu Ovidiu Cameliu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
6. | Popa Gheorghe | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
7. | Șerdin Nicolae | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
8. | Toba Francisc | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale |
9. | Ionescu Constantin | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
10. | Vasilescu Valentin | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
11. | Alecsandrescu Nicolae | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român |
12. | Alexandru Nicolae | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
13. | Babiuc Victor | Grupul parlamentar al Fi-contului Salvării Naționale |
14. | Gavaliugov Corneliu Dorin | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale |
15. | Șuta Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
16. | Matei Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române |
17. | Mazalik Alfred | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
18. | Szilágyi Zoltan | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România |
19. | Tănasă Ioan | Grupul parlamentar al Partidului România Mare |
20. | Rusu Horia Mircea | Grupul parlamentar liberal |
21. | Lițiu Petru | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice |
22. | Răducanu Gheorghe | Grupul parlamentar al minorităților naționale |
23. | Hoară Constantin | Grupul parlamentar socialist |
24. | Călin Nestor | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
ANEXA Nr. 13
Componența Comisiei de politică externă
Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul Parlamentar | |
1. | Dumitrescu Florica | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |
2. | Ghiță Constantin | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |
3. | Ionescu Cristian | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |
4. | Leonte Mircea | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |
5. | Mănescu Miron | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |
6. | Pislaru Dumitru | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |
7. | Popa Daniela | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |
8. | Nicolae-Văleanu ivanciu | Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale | |
9. | Dunca Tudor Gavril | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român | |
10. | Iorga Leonida Lari | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român | |
11. | Angelo Ion-Florian | Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin democrat și al Partidului Ecologist Român | |
12. | Boștinaru Victor | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |
13. | Roman Petre | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |
14. | Timiș Ioan | Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale | |
15. | Pop Horia | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |
16. | Burcă Petru | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |
17. | Ciurtin Costică | Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române | |
18. | Borbely Emeric Dumitru | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
19. | Szilàgyi Zsolt | Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
20. | Furo Iuliu Ioan | Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
21. | Cerveni Niculae | Grupul parlamentar liberal | |
22. | Trepcea Dan | Grupul parlamentar liberal | |
23. | Tănase Stelian | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice | |
24. | Popovici Vasile | Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice | |
25. | Iuliano Valentin | Grupul parlamentar al minorităților naționale | |
26. | Drăghiea Nicolae | Grupul parlamentar socialist | |
27. | Cunescu Sergiu | Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat
Român |
ANEXA Nr. 14
Componența Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții
