Monitorul Oficial 182/1991
Sari la navigare
Sari la căutare
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Salariul de bază Gradația 1 | Salariul de bază Gradația 2 | Salariul de bază Gradația 3 | Salariul de bază Gradația 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
a) Funcții de execuție pe grade profesionale | ||||||
1. | Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic | |||||
I | S | 11.900 | 12.350 | 12.850 | 13.350 | |
II | 10.300 | 10.700 | 11.100 | 11.500 | ||
III | 8.850
9.200 |
9.550 | 9.900 | |||
IV | 7.650 | 7.950 | 8.250 | 8.550 |
V 6.600 6.850 7.100 7.350 debutant 6.350 - - - 2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), concert maestru I S 11.500 11.900 12.350 12.850 II 9.900 10.300 10.700 11.100 III 3.550 8.850” 9.200 9.550 IV 7.350 7.650 7.950 8.250 V