Monitorul Oficial 65/1991
Monitorul Oficial al României
Anul III, Nr. issue::65 - Vineri, 29 martie year::1991
Anexa nr. 1
Bugetul administraţiei centrale de stat
pe anul 1991
- milioane lei -
Propuneri în preţuri 30.09.1990 |
Propuneri în preţuri 1.04.1991 |
(2 - 1) |
(2/1) | |
|
243.516,9 | 369.789,4 | 126.2'72,5 | 151,8 |
|
243.516,9 | 332.493,0 | 88.976,1 | 136,5 |
1. Venituri curente | 242.350,6 | 331.326,7 | 88.976.1 | 136,7 |
|
233.663,5 | 322.122,8 | 88.459,3 | 137,9 |
|
123.840,8 | 159.760,9 | 35.920,1 | 129,0 |
|
109.822,7 | 162.361,9 | 52.539,2 | 147,8 |
|
8.587,1 | 9.203,9 | 516,8 | 105,9 |
2. Venituri din capital | 1.166,3 | 1.166,3 | - | 100,0 |
|
- | 37.296,4 | 37.296,4 | - |
|
250.763,5 | 366.989,4 | 116.225,9 | 146,3 |
|
216.102,8 | 265.207,0 | 49.104,2 | 122,7 |
|
||||
1. Cheltuieli de personal | 64.944,8 | 95.635,2 | 30.690,4 | 147,2 |
2. Cheltuieli materiale | 38.511,1 | 43.310,2 | 4.799,1 | 112,5 |
3. Subvenții și transferuri | 112.646,9 | 126.261,6 | 13.614,7 | 112,1 |
|
||||
|
33.602,5 | 28.265,6 | -5.336,9 | 84,1 |
|
27.444,4 | 36.459,4 | 9.015,0 | 132,8 |
|
1.234,3 | 1.365,4 | 122,1 | 109,8 |
|
50.356,7 | 60.171,2 | 9.814,5 | 119,5 |
|
34.660,7 | 34.660,7 | - | 100,0 |
III. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor | - | 67.121,7 | 67.121,7 | - |
|
-7.246,6 | 2.800,0 | 10.046,6 | - |
|
- | 2.800,0 | 2.800,0 | - |
Venituri fiscale
pe anul 1991
- milioane lei -
Propuneri în preţuri 30.09.1990 |
Propuneri în preţuri 1.04.1991 |
(2 - 1) |
(2/1) | |
|
233.663,5 | 322.122,8 | 88.459,3 | 137,9 |
|
123.840,8 | 159.760,9 | 35.920,1 | 129,0 |
1.Impozitul pe profit |
62.754,6 | 66.000,0 | 3.245,4 | 105,2 |
2.Impozitul pe salarii |
60.800,0 | 93.474,7 | 32.674,7 | 153,7 |
3. Taxa pentru folosirea terenurilor ce se scot din fondul forestier în vederea executării unor lucrări |
25,0 | 25,0 | - | 100,0 |
4. Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente |
51,2 | 51,2 | - | 100,0 |
5. Alte încasări din impozite directe |
210,0 | 210,0 | - | 100,0 |
|
109.822,7 | 162.361,9 | 52.539,2 | 147,8 |
1. Impozitul pe circulaţia mărfurilor |
105.863,7 | 157.002,9 | 51.139,2 | 148,3 |
2. Taxe vamale |
1.400,0 | 2.200,0 | 800,0 | 157,1 |
3. Taxe de timbru de la persoane juridice |
250,0 | 850,0 | 600,0 | 340,0 |
4. Penalităţi şi majorări pentru venituri nevărsate în termen |
100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
5. Alte încasări din impozite indirecte |
2.209,0 | 2.209,0 | - | 100,0 |
Venituri nefiscale
pe anul 1991
- milioane lei -
Propuneri în preţuri 30.09.1990 |
Propuneri în preţuri 1.04.1991 |
(2 - 1) |
(2/1) | |
|
8.687,1 | 9.203,9 | 516,8 | 105,9 |
1. Vărsăminte de la instituţiile publice (a - s) | 4.602,1 | 4.707,1 | 105,0 | 102,3 |
|
42,1 | 42,1 | - | 100,0 |
|
257,5 | 257,5 | - | 100,0 |
|
38,5 | 38,5 | - | 100,0 |
|
36,5 | 36,5 | - | 100,0 |
|
60,0 | 60,0 | - | 100,0 |
|
570,0 | 575,0 | 5,0 | 100,9 |
|
1.000,0 | 1.100,0 | 100,0 | 110,0 |
|
72,6 | 72,6 | - | 100,0 |
|
38,5 | 38,5 | - | 100,0 |
|
208,9 | 208,9 | - | 100,0 |
|
20,0 | 20,0 | - | 100,0 |
|
300,0 | 300,0 | - | 100,0 |
|
24,0 | 24,0 | - | 100,0 |
|
89,7 | 89,7 | - | 100,0 |
|
300,0 | 300,0 | - | 100,0 |
|
390,0 | 390,0 | - | 100,0 |
|
342,0 | 342,0 | - | 100,0 |
|
811,8 | 811,8 | - | 100,0 |
2. Veniturile din aplicarea prescripției extinctive | 500,0 | 500,0 | - | 100,0 |
3. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri | 176,0 | 176,0 | - | 100,0 |
4. Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale | 303,0 | 303,0 | - | 100,0 |
5. Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 | 60,0 | 60,0 | - | 100,0 |
6. Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți | 1500,0 | 1.200,0 | -300,0 | 80,0 |
7. Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget | 300,0 | 958,0 | 658,0 | 319,3 |
8. Încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget | 30,0 | 83,8 | 53,8 | 279,3 |
9. Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public reprezentând plusuri de mărfuri și produse constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive | 335,0 | 335,0 | - | 100,0 |
10. Încasări din alte surse | 881,0 | 881,0 | - | 100,0 |
Venituri din capital
pe anul 1991
- milioane lei -
Propuneri în preţuri 30.09.1990 |
Propuneri în preţuri 1.04.1991 |
(2 - 1) |
(2/1) | |
|
1.166,3 | 1.166,3 | - | 100,0 |
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice | 552,3 | 552,3 | - | 100,0 |
2. Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare | 614 | 614 | - | 100,0 |
Cheltuielile bugetului administraţiei de stat
pe anul 1991
- milioane lei -
Propuneri în preţuri 30.09.1990 |
Propuneri în preţuri 1.04.1991 |
(2 - 1) |
(2/1) | |
|
250.763,5 | 366.989,4 | 116.225,9 | 146,3 |
1. Cheltuieli curente | 216.102,8 | 265.207,0 | 49.104,2 | 122,7 |
1.1. Cheltuieli de personal | 64.944,8 | 95.635,2 | 30.690,4 | 147,2 |
1.2. Cheltuieli materiale | 38.511,9 | 43.310,2 | 4.799,1 | 112,5 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 112.646,9 | 126.261,6 | 13.614,7 | 112,1 |
din care: | ||||
- subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat | 33.602,5 | 28.265,6 | - 5.336,9 | 84,1 |
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife | 27.444,4 | 36.459,4 | 9.015,0 | 132,8 |
- subvenţii pentru instituţiile publice | 1.243,3 | 1.365,4 | 122,1 | 109,8 |
- transferuri | 50.356,7 | 60.171,2 | 9814,5 | 119,5 |
2. Cheltuieli de capital | 34.660,7 | 34.660,7 | - | 100,0 |
3. Suma ce se va repartiza pe acţiuni în funcţie de evoluţia preţurilor | - | 67.121,7 | 67.121,7 | - |
|
||||
|
92.313,3 | 122.385,1 | 30.071,8 | 132,6 |
1. Cheltuieli curente | 88.213,3 | 118.285,1 | 30.071,8 | 134,1 |
1.1. Cheltuieli de personal | 42.861,5 | 63.830,9 | 25.969,4 | 149,1 |
1.2. Cheltuieli materiale | 16.298,9 | 17.296,9 | 998,0 | 106,1 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 29.052,9 | 37.157,3 | 8.104,4 | 127,9 |
din care: | ||||
- subvenţii pentru instituţii publice | 1.243,3 | 1.365,4 | 122,1 | 109,8 |
- transferuri | 27.809,6 | 35.791,9 | 7.982,3 | 128,7 |
2. Cheltuieli de capital | 4.100,0 | 4.100,0 | - | 100,0 |
|
32.357,2 | 47.511,5 | 15.154,3 | 146,8 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 30.957,2 | 46.111,5 | 15.154,3 | 148,9 |
1.1. Cheltuieli de personal | 25.170,5 | 37.433,5 | 12.263,0 | 148,7 |
1.2. Cheltuieli materiale | 5.289,6 | 5.608,3 | 318,7 | 106,0 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 497,1 | 3.069,7 | 2.572,6 | 617,5 |
din care: | ||||
- transferuri | 497,1 | 3.069,7 | 2.572,6 | 617,5 |
2. Cheltuieli de capital | 1.400,0 | 1.400,0 | - | 100,0 |
|
29.300,0 | 38.572,3 | 9.272,3 | 131,6 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 27.700,0 | 36.972,3 | 9.272,3 | 133,5 |
1.1. Cheltuieli de personal | 17.536,8 | 26.135,8 | 8.599,0 | 149,0 |
1.2. Cheltuieli materiale | 10.163,2 | 10.836,5 | 673,3 | 106,6 |
2. Cheltuieli de capital | 1.600,0 | 1.600,0 | - | 100,0 |
|
1.674,7 | 1.769,2 | 94,5 | 105,6 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 1.124,7 | 1.219,2 | 94,5 | 108,4 |
1.1. Cheltuieli de personal | 127,3 | 321,8 | 94,5 | 174,2 |
1.2. Cheltuieli materiale | 639,7 | 639,7 | - | 100,0 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 357,7 | 357,7 | - | 100,0 |
din care: | ||||
- subvenţii pentru instituţii publice | 357,7 | 357,7 | - | 100,0 |
2. Cheltuieli de capital | 550,0 | 550,0 | - | 100,0 |
|
633,9 | 662,8 | 28,9 | 104,6 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 183,9 | 212,8 | 28,9 | 115,7 |
1.1. Cheltuieli de personal | 26,9 | 39,8 | 12,9 | 147,9 |
1.2. Cheltuieli materiale | 56,4 | 62,4 | 6,0 | 110,6 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 100,6 | 100,6 | 10,0 | 109,9 |
din care: | ||||
- subvenţii pentru instituţii publice | 100,6 | 100,6 | 10,0 | 109,9 |
2. Cheltuieli de capital | 450,0 | 450,0 | - | 100,0 |
|
24.102,5 | 27.919,5 | 3.817,0 | 115,8 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 24.102,5 | 27.919,5 | 3.817,0 | 115,8 |
1.1. Subvenţii şi transferuri | 24.102,5 | 27.919,5 | 3.817,0 | 115,8 |
din care: | ||||
- transferuri | 24.102,5 | 27.919,5 | 3.817,0 | 115,8 |
|
3.210,0 | 4.802,7 | 1.592,7 | 149,6 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 3.210,0 | 4.802,7 | 1.592,7 | 149,6 |
1.1. Subvenţii şi transferuri | 3.210,0 | 4.802,7 | 1.592,7 | 149,6 |
din care: | ||||
- transferuri | 3.210,0 | 4.802,7 | 1.592,7 | 149,6 |
|
1.035,0 | 1.147,1 | 112,1 | 110,8 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 935,0 | 1.047,1 | 112,1 | 112,0 |
1.1. Cheltuieli materiale | 150,0 | 150,0 | - | 100,0 |
1.2. Subvenţii şi transferuri | 785,0 | 897,1 | 112,1 | 114,3 |
din care: | ||||
- subvenţii pentru instituţii publice | 785,0 | 897,1 | 112,1 | 114,3 |
2. Cheltuieli de capital | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
|
29.230,0 | 32.750,0 | 3.520,0 | 112,0 |
1. Cheltuieli curente | 15.000,0 | 18.520,0 | 3.520,0 | 123,5 |
1.1. Cheltuieli de personal | 8.157,0 | 10.802,5 | 2.645,5 | 132,4 |
1.2. Cheltuieli materiale | 6.843,0 | 7.717,5 | 874,5 | 112,8 |
2. Cheltuieli de capital | 14.230,0 | 14.230,0 | - | 100,0 |
|
5.755,0 | 7.267,3 | 1.512,3 | 126,3 |
1. Cheltuieli curente | 5.209,0 | 6.721,3 | 1.512,3 | 129,0 |
1.1. Cheltuieli de personal | 2.956,7 | 4.110,7 | 1.154,0 | 139,0 |
1.2. Cheltuieli materiale | 2.252,3 | 2.610,6 | 358,3 | 115,9 |
2. Cheltuieli de capital | 546,0 | 546,0 | - | 100,0 |
|
6.810,3 | 8.824,9 | 2.014,6 | 129,6 |
1. Cheltuieli curente | 5.610,3 | 7.624,9 | 2.014,6 | 135,9 |
1.1. Cheltuieli de personal | 4.088,5 | 5.906,5 | 1.818,0 | 144,5 |
1.2. Cheltuieli materiale | 1.253,7 | 1.252,6 | -1,1 | 99,9 |
1.3. Subvenţii şi transferuri[1] | 268,1 | 465,8 | 197,7 | 173,7 |
din care: | ||||
- transferuri | 268,1 | 465,8 | 197,7 | 173,7 |
2. Cheltuieli de capital | 1200,0 | 1.200,0 | - | 100,0 |
|
120,7 | 126,7 | 6,0 | 104,9 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 77,7 | 83,7 | 6,0 | 107,7 |
1.1. Cheltuieli de personal | 21,5 | 27,5 | 6,0 | 127,9 |
1.2. Cheltuieli materiale | 56,2 | 56,2 | - | 100,0 |
2. Cheltuieli de capital | 43,0 | 43,0 | - | 100,0 |
|
537,1 | 585,2 | 48,1 | 108,9 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 367,1 | 415,2 | 48,1 | 113,1 |
1.1. Cheltuieli de personal | 257,9 | 306,0 | 48,1 | 118,7 |
1.2. Cheltuieli materiale | 109,2 | 109,2 | - | 100,0 |
2. Cheltuieli de capital | 170,0 | 170,0 | - | 100,0 |
a) Adunarea deputaţilor | 380,0 | 411,4 | 31,4 | 108,3 |
1. Cheltuieli curente | 229,0 | 260,4 | 31,4 | 113,7 |
1.1. Cheltuieli de personal | 171,9 | 203,3 | 31,4 | 118,3 |
1.2. Cheltuieli materiale | 57,1 | 57,1 | - | 100,0 |
2. Cheltuieli de capital | 151,0 | 151,0 | - | 100,0 |
b) Senat | 157,1 | 173,9 | 16,8 | 110,7 |
1. Cheltuieli curente | 138,1 | 154,9 | 16,8 | 112,1 |
1.1. Cheltuieli de personal | 86,0 | 102,8 | 16,8 | 119,5 |
1.2. Cheltuieli materiale | 52,1 | 52,1 | - | 100,0 |
2. Cheltuieli de capital | 19,0 | 19,0 | - | 100,0 |
|
749,8 | 979,2 | 229,4 | 130,6 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 740,3 | 969,7 | 229,4 | 130,9 |
1.1. Cheltuieli de personal | 581,6 | 811,0 | 229,4 | 139,4 |
1.2. Cheltuieli materiale | 158,7 | 158,7 | - | 100,0 |
2. Cheltuieli de capital | 9,5 | 9,5 | - | 100,0 |
a) Curtea Supremă de Justiţie | 19,6 | 24,4 | 4,8 | 124,5 |
1. Cheltuieli curente | 19,6 | 24,4 | 4,8 | 124,5 |
1.1. Cheltuieli de personal | 17,5 | 22,3 | 4,8 | 127,4 |
1.2. Cheltuieli materiale | 2,1 | 2,1 | - | 100,0 |
b) Celelalte organe judecătoreşti | 480,5 | 630,0 | 149,5 | 131,1 |
1. Cheltuieli curente | 480,5 | 630,0 | 149,5 | 131,1 |
1.1. Cheltuieli de personal | 357,2 | 506,7 | 149,5 | 141,9 |
1.2. Cheltuieli materiale | 123,3 | 123,3 | - | 100,0 |
c) Procuratura României | 249,7 | 324,9 | 75,2 | 130,1 |
1. Cheltuieli curente | 240,2 | 315,4 | 75,2 | 131,3 |
1.1. Cheltuieli de personal | 206,9 | 282,1 | 75,2 | 136,3 |
1.2. Cheltuieli materiale | 33,3 | 33,3 | - | 100,0 |
2. Cheltuieli de capital | 9,5 | 9,5 | - | 100,0 |
|
5.402,7 | 7.133,8 | 1.731,1 | 132,0 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 4.425,2 | 6.156,3 | 1.731,1 | 139,1 |
1.1. Cheltuieli de personal | 3.227,5 | 4.761,9 | 1.534,4 | 147,5 |
1.2. Cheltuieli materiale | 929,6 | 928,6 | -1,0 | 99,9 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 268,1 | 465,8 | 197,7 | 173,7 |
din care: | ||||
- transferuri | 268,1 | 465,8 | 197,7 | 173,7 |
2. Cheltuieli de capital | 977,5 | 977,5 | - | 100,0 |
a) Guvernul României | 753,0 | 767,0 | 14,0 | 101,8 |
1. Cheltuieli curente | 88,9 | 102,9 | 14,0 | 115,7 |
1.1. Cheltuieli de personal | 45,1 | 59,1 | 14,0 | 131,0 |
1.2. Cheltuieli materiale | 43,8 | 43,8 | - | 100,0 |
2. Cheltuieli de capital | 664,1 | 664,1 | - | 100,0 |
b) Ministere şi celelalte organe centrale | 4.649,7 | 6.366,8 | 1.717,1 | 136,9 |
1. Cheltuieli curente | 4.336,3 | 6.053,4 | 1.717,1 | 136,9 |
1.1. Cheltuieli de personal | 3.182,4 | 4.702,8 | 1.520,4 | 147,8 |
1.2. Cheltuieli materiale | 885,8 | 884,8 | -1,0 | 99,9 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 268,1 | 465,8 | 197,7 | 173,7 |
din care: | ||||
- transferuri | 268,1 | 465,8 | 197,7 | 173,7 |
2. Cheltuieli de capital | 313,4 | 313,4 | - | 100,0 |
|
91.991,2 | 101.987,5 | 9.996,3 | 110,9 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 77.610,5 | 87.606,8 | 9.996,3 | 112,9 |
1.1. Cheltuieli de personal | 5.512,6 | 9.271,1 | 3.758,5 | 168,2 |
1.2. Cheltuieli materiale | 11.051,0 | 13.610,7 | 2.559,7 | 123,2 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 61.046,9 | 64.725,0 | 3.678,1 | 106,0 |
din care: | ||||
- subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat | 33.602,5 | 28.265,6 | -5.336,9 | 84,1 |
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife | 27.444,4 | 36.459,4 | 9.015,0 | 132,8 |
2. Cheltuieli de capital | 14.380,7 | 14.380,7 | - | 100,0 |
|
32.568,8 | 22.533,0 | -10.035,8 | 69,2 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 29.468,8 | 19.433,0 | -10.035,8 | 65,9 |
1.1. Cheltuieli de personal | 2.845,0 | 4.748,2 | 1.903,2 | 166,9 |
1.2. Cheltuieli materiale | 2.323,8 | 2.684,8 | 361,0 | 115,5 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 24.300,0 | 12.000,0 | -12.300,0 | 49,4 |
din care: | ||||
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife | 24.300,0 | 12.000,0 | -12.300,0 | 49,4 |
2. Cheltuieli de capital | 3.100,0 | 3.100,0 | - | 100,0 |
|
2.841,8 | 3.053,0 | 211,2 | 107,4 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 2.841,8 | 3.053,0 | 211,2 | 107,4 |
1.1. Cheltuieli de personal | 444,9 | 656,1 | 211,2 | 147,5 |
1.2. Cheltuieli materiale | 2.396,9 | 2.396,9 | - | 100,0 |
|
3.567,0 | 5.179,6 | 1.612,6 | 145,2 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 3.567,0 | 5.179,6 | 1.612,6 | 145,2 |
1.1. Cheltuieli materiale | 3.567,0 | 5.179,6 | 1.612,6 | 145,2 |
|
39.231,9 | 49.575,0 | 10.343,1 | 126,4 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 33.831,9 | 44.175,0 | 10.343,1 | 130,6 |
1.1. Subvenţii şi transferuri | 33.831,9 | 44.175,0 | 10.343,1 | 130,6 |
din care: | ||||
- subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat | 33.602,5 | 28.265,6 | -5.336,9 | 84,1 |
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife | 229,4 | 15.909,4 | 15.680,0 | - |
2. Cheltuieli de capital | 5.400,0 | 5.400,0 | - | 100,0 |
|
6.528,8 | 13.743,5 | 7.214,7 | 210,5 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 4.528,8 | 11.743,5 | 7.214,7 | 259,3 |
1.1. Cheltuieli de personal | 1.468,7 | 2.964,9 | 1.4495,2 | 201,9 |
1.2. Cheltuieli materiale | 2.745,1 | 3.178,6 | 433,5 | 115,8 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 315,0 | 5.600,0 | 5.285,0 | - |
din care: | ||||
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife | 315,0 | 5.600,0 | 5.285,0 | - |
2. Cheltuieli de capital | 2.000,0 | 2.000,0 | - | 100,0 |
|
7.252,9 | 7.903,4 | 650,5 | 108,9 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 3.372,2 | 4.022,7 | 650,5 | 119,3 |
1.1. Cheltuieli de personal | 754,0 | 901,9 | 147,9 | 119,6 |
1.2. Cheltuieli materiale | 18,2 | 170,8 | 152,6 | 938,5 |
1.3. Subvenţii şi transferuri | 2.600,0 | 2.950,0 | 350,0 | 113,5 |
din care: | ||||
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife | 2.600,0 | 2.950,0 | 350,0 | 113,5 |
2. Cheltuieli de capital | 3.880,7 | 3.880,7 | - | 100,0 |
|
2.384,7 | 2.739,4 | 354,7 | 114,9 |
din acestea: | ||||
1. Cheltuieli curente | 2.180,7 | 2.535,4 | 354,7 | 116,3 |
1.1. Cheltuieli de personal | 1.368,5 | 1.713,5 | 345,0 | 125,2 |
1.2. Cheltuieli materiale | 812,2 | 821,9 | 9,7 | 101,2 |
2. Cheltuieli de capital | 204,0 | 204,0 | - | 100,0 |
|
22.279,0 | 23.913,5 | 1.634,5 | 107,3 |
1.Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat la bugetele locale | 10.050,0 | 23.913,5 | 13.863,5 | 237,9 |
2.Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat la bugetul asigurărilor sociale | 12.229,0 | - | -12.229,0 | - |
|
- | 67.121,7 | 67.121,7 | - |
Anexa nr. 2
Lista
impozitelor, taxelor şi celorlalte venituri pe anul 1991
1. Pentru administrația centrală de stat
Referinţe
- ↑ Rezerva pentru plata cotizaţiilor şi contribuţia României la organismele internaţionale în condiţiile noului curs valutar: de la 15,77 lei rubla şi 21 lei dolarul la 35 lei