Monitorul Oficial 191/1993
Monitorul Oficial al României
Anul V, Nr. issue::34 - Partea I - Miercuri, 11 august year::1993
Hotărâri ale Guvernului României
Guvernul României
Hotărâre privind numirea unui consul general
Guvernul României hotărăște:
Articol unic. - Se numește Mihai Nicola în calitate de consul general, șef al Consulatului General al României la Alexandria - Egipt.
Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Meleșcanu
Decizii ale Consiliului Național al Audiovizualului
Decizia Nr. 107 din 23 iulie 1993 privind acordarea licențelor de emisie pentru televiziune în trimestrul II/1993
În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicația audiovizuală în domeniile radiodifuziunii și televiziunii se face în baza licenței de emisie care, în conformitate cu art. 12 alin. (2) din lege. se eliberează de Consiliul Național al Audiovizualului în urma unui concurs la care pot participa solicitanții care au obținut avizul tehnic prealabil al Ministerului Comunicațiilor.
Licența de emisie se acordă, potrivit art. 14 alin. (1) din lege, pentru o perioadă de 7 ani în domeniul televiziunii, cu respectarea criteriilor pentru departajarea participanților, prevăzute de art. 12 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.
Pe de altă parte, la atribuirea licenței de emisie se au în vedere criteriile cuprinse în Decizia nr. 3 a C.N.A. din 4 august 1992, anexa nr. 4.
În urma dezbaterilor publice desfășurate, conform art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/ 1992, în trimestrul II/1993, constatând îndeplinite condițiile și criteriile prevăzute de lege și de deciziile elaborate de C.N.A., în aplicarea legii, Consiliul Național al Audiovizualului deliberează, în baza art. 29 din lege și, prin vot secret, decide:
Art. 1. - Acordă licență de emisie pentru televiziune următorilor solicitanți :
Denumirea societății comerciale | Dosar nr. | Sediul | Denumirea stației | Localitatea | Canal | Offset/ Pr.2 TVR |
„Tvn” - S.A. | 65TV | Piatra-Neamț | „TVN Piatra-Neamț” | Piatra-Neamț | 3 | [1] |
„Tehnic” - S.R.L. | 46TV | Brăila | „Univers TV” | Brăila | 23 | [1] |
„Universitatea Craiova” | 53TV | Craiova | „Teleuniversitatea TV” | Craiova | 36 | [1] |
„Radioelle” - S.R.L. | 4TV | Craiova | „Radio Elle TV Sat" | Craiova | 36 | [1] |
„3 Tv” - S.A. | 24TV | Timișoara | „Studioul TV Deva” | Deva | 21 | — |
„Marioserv” - S.R.L. | 81TV | Focșani | „Studioul de Televiziune Focșani” | Focșani | 49 | — |
„Amerom Television Tele-America” - S.R.L. | 83TV | București | „Tele-America” | București | 38 | [1] |
„Soti Cable Neptun” - S.R.L. | 105TV | Constanța | „Neptun TV” | Constanța | 42 | [2] |
„3 Tv” - S.A. | 110TV | Timișoara | „TV Deva” | Deva | 5 | [2] |
„Soti" - S.A. | 111TV | București | „TV Soti” | București | 2 | [2] |
„Soti” - S.A. | 111TV | București | „TV Soti” | Timișoara | 21 | [2] |
„Studio Tvc” - S.R.L. | 112TV | Pitești | „Studioul TVC" | Pitești | 9 | [2] |
„Studio Tvc” - S.R.L. | 112TV | Pitești | „Studioul TVC” | Craiova | 21 | [2] |
„Tele'm" - S.RL. | 113TV | Iași | „Tele'm" | Iași | 6 | [2] |
„Tele'm” - S.R.L. | 113TV | Iași | „Tele'm” | Piatra-Neamț | 11 | [2] |
„Radioteleviziunea Transilvania” - S.R.L. | 114TV | Brașov | „Rit" | Brașov | 34 | [2] |
Art. 2. - În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, dispune publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele C.N.A., Mircea Baciu, membru în C.N.A.
Decizia Nr. 108 din 23 iulie 1993 privind acordarea licențelor de emisie pentru radiodifuziune în trimestrul II/1993
În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicația audiovizuală în domeniul radiodifuziunii se face în baza licenței de emisie care, în conformitate cu art, 12 alin. (2) din lege, se eliberează de Consiliul Național al Audiovizualului în urma unui concurs la care pot participa solicitanții care au obținut avizul tehnic prealabil al Ministerului Comunicațiilor.
Licența de emisie se acordă, potrivit art. 14 alin. (1) din lege, pentru o perioadă de 5 ani în domeniul radiodifuziunii, cu respectarea criteriilor pentru departajarea participanților, prevăzute de art. 12 alin. (4) din legea menționată.
Pe de altă parte, la atribuirea licenței de emisie se au în vedere criteriile cuprinse în Decizia nr. 3 a C.N.A. din 4 august 1992, anexa nr. 4.
În urma dezbaterilor publice desfășurate, conform art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/ 1992, în trimestrul 11/1993, constatând îndeplinite condițiile și criteriile prevăzute de lege și de deciziile elaborate de C.N.A., în aplicarea legii, Consiliul Național al Audiovizualului deliberează, în baza art. 29 din lege și, prin vot secret, decide:
Art. 1. — Acordă licență de emisie pentru radiodifuziune următorilor solicitanți :
Denumirea societății comerciale | Dosar nr. | Sediul | Denumirea stației | Localitatea | Frecvența (MHz) |
„Radio” - S.R.L. | 14R | Brașov | „Radio Brașov” | Brașov | 87,80 |
„Brutus” - S.R.L. | 103R | Brașov | „Radio Alpin” | Poiana Brașov | 67,34 |
„Dinamic Audio-Serv” - S.R.L. | 169R | București | „Vocea Speranței” | Brașov | 68,24 |
„Brutus” - S.R.L. | 102R | Brașov | „Radio 1” | Brașov | 68,24 |
„Tehnic” - S.R.L. | 85R | Brăila | „Univers FM” | Brăila | 65,84 |
„Radio Campus” - S.R.L. | 35R | Urziceni | „Radio Campus” | Slobozia | 67,10 |
„Grup Investiții șl Programe (GIP)” - S.R.L. | 118R | București | „Radio Canal B” | Slobozia | 1,602 |
„Tvr Alfa” - S.R.E. | 39R | Galați | „Radio Alfa” | Brăila | 98,80 |
„Condruz & Bălan” Emblema - Multimedia - S.N.C. | 162R | Buzău | „Radio Media Buzău” | Buzău | 68,70 |
Casa editorială „Freamătul" - S.N.C. | 31R | Călărași | „Voces Campi" | Călărași | 101,10 |
„A.G.I.-Serv.” - S.R.L. | 200R | Constanța | „Sky FM Stereo” | Constanța | 101,10 |
„Radio Contact România” - S.R.L. | 148R | București | „Radio Contact” | Cluj-Napoca | 89,80 |
„Vocea Evangheliei” - S.R.L. | 55R | București | „Vocea Evangheliei” | Cluj-Napoca | 88,30 |
„Radio Sonic” - S.R.L. | 97R | Cluj-Napoca | „Radio Sonic” | Cluj-Napoca | 68,700 |
„Uniclub Multimedia” - S.R.L. | 132R | București | „Uniplus Radio” | Cluj-Napoca | 88,30 |
"„Dacia Rtv Europa Nova-Antrepr. G??” -S.A. | 190R | București | „Radio Europa Nova” | București | 67,43 |
„Radio XXI” - S.A. | 195R | București | „Radio XXI” | București | 100,20 |
„Sonvesi” - S.A. | 26R | Oradea | „Sonvest” | Oradea | 71,81 |
„Mazdia Impex” - S.R.L. | 197R | Oradea | „Radio Varadiensis” | Oradea | 72,32 |
„Vocea Evangheliei” - S.R.L. | 58R | București | „Vocea Evangheliei” | Oradea | 92,10 |
Art. 2. - În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, dispune publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele C.N.A., Mircea Baciu, membru în C.N.A.
Decizia Nr. 109 din 23 iulie 1993 privind acordarea licențelor de emisie pentru radiodifuziune televiziune transmisă prin cablu, în trimestrul II/1993
În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicația audiovizuală în domeniile radiodifuziunii și televiziunii se face în baza licenței de emisie și a deciziei de autorizare eliberate în condițiile acestei legi.
Potrivit art. 22 alin. (1) din legea menționată, licența de emisie pentru radiodifuziune sau pentru televiziune, transmisă prin cablu, se emite cu respectarea criteriilor pentru departajarea participanților, prevăzute de art. 12 alin. (4) din lege.
Pe de altă parte, la atribuirea licenței de emisie se au în vedere criteriile cuprinse în Decizia nr. 3 a C.N.A. din 4 august 1992, anexa nr. 4.
În urma dezbaterilor publice desfășurate conform art, 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/ 1992, în trimestrul 11/1993, constatând îndeplinite condițiile și criteriile prevăzute de lege și de deciziile elaborate de C.N.A. în aplicarea legii, Consiliul Național al Audiovizualului deliberează, în baza art. 29 din lege și, prin vot secret, decide :
Art. 1. - Acordă licență de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu următorilor solicitanți :
Denumirea societății comerciale | Dosar nr. | Sediul | Denumirea stației | Localitatea |
„Burtilă & Co Electron-M-Bit” - S.C.S. | 72C | Pașcani | „Electron-M-Bit” | Suceava |
„Burtilă & Co Electron-M-Bit” - S.C.S. | 73C | Pașcani | „Electron-M-Bit” | Tulcea |
„Info Line Sistems” - S.A. | 74C | București | „Info Line Sistems” | București |
„Mandamus” - S.RL. | 77C | Craiova | „Mandamus-Cablu” | Craiova |
„Rive” - S.R.L. | 79C | Satu Mare | TV „Rive" | Satu Mare |
„Cony Sat” - S.R.L. | 96C | Galați | Cony | Galați |
„Cony Sat” - S.R.L. | 142C | Galați | „Cony-B” | Brăila |
„Delta Star” Tv - S.R.L. | 94C | Bistrița | Delta Star TV | Bistrița |
„Eurosat” - S.R.L. | 111C | Caransebeș | Eurosat | Caransebeș |
„Eurosat” - S.R.L. | 112C | Caransebeș | Eurosat | Oțelu Roșu |
„Credit Omega” - S.A. | 104C | Buzău | Credit Omega | Buzău |
„Rom Telecom” - R.A. | 117C | București | Rom Cable TV Tîrgoviște | Tîrgoviște |
„Rom Telecom” - R.A. | 126C | București | Rom Cable TV Alba Iulia | Alba Iulia |
„Tudor Sat” - S.R.L. | 135C | Constanța | „Tudor Sat" | Constanța |
„Tehnorob” - S.R.L. | 92C | București | Tehnorob Craiova | Craiova |
„Rav Media” - S.R.L. | 9 IC | Ploiești | „Rav-Media" | Ploiești |
Precizia-Service - S.R.L. | 97C | Dr. Petru Groza | Kanal 4 | Stei |
„Harghita Line” - S.R.L. | 13C | Cristuru Secuiesc | Harghita Line | Cristuru Secuiesc |
„Cine Tv Filmproduction Import-Export” - S.R.L. | 70C | București | Romsat Cable TV - S.A. | București |
„Ambavi Telecom” - S.R.L. | 29C | Petrila | Ambavi | Petrila |
„Sat Line” - S.R.L. | 109C | Constanța | Cab Line | Constanța |
„Aparatură Electronică-Seltron” - S.R.L. | 125C | Cluj-Napoca | Seltron-TV Cabliu-Bistrița | Bistrița |
„Orion 92 Producție-Servicii și Construcții” - S.A. | 127C | Pitești | Orion 92 | Pitești |
„Benix” - S.R.L. | 113C | Curtea de Argeș | Argeș TV-Sat | Pitești |
„Benix” - S.R.L. | 115C | Curtea de Argeș | Argeș TV-Sat | Cîmpulung |
„Benix” - S.R.L. | 114C | Curtea de Argeș | Argeș TV-Sat | Mioveni |
„Rom Telecom” - R.A. | 118C | București | Rom Cable TV Buzău | Buzău |
„Canal 7” - S.R.L. | 119C | Baia Mare | Canal 7 Făgăraș | Făgăraș |
„Canal 7” - S.R.L. | I20C | Baia Mare | Canal 7 Borșa | Borșa |
„Canal 7” - S.R.L. | 121C | Baia Mare | Canal 7 Vișeu de Sus | Vișeu de Sus |
„Canal 7” - S.R.L. | 123C | Baia Mare | Canal 7 Gura Humorului | Gura Humorului |
„Canal 7” - S.R.L. | 122C | Baia Măre | Cehu Silvaniei | |
„Unico” - S.R.L. | 95C | Iași | Multi Sac TV | Iași |
„Gelev - Vasile” - S.N.C. | 110C | Vaslui | Tele-Cabie Gelev | Vaslui |
„Rtv Hașegan” - S.R.L. | 105C | Făgăraș | RTHV - Făgăraș | Făgăraș |
„Rom Telecom” - R.A. | 129C | București | Rom Cable TV Slatina | Slatina |
„Somax” - S.R.L. | 130C | Botoșani | Somax | Botoșani |
„Katv-Star” - S.R.L. | 136C | Cisnădie | Katv-Star | Cisnădie |
„Rom Telecom” - R.A. | 124C | București | Rom Cable Tv Tîrgu Jiu | Tîrgu Jiu |
„Elko Electronic” - S.R.L. | 138C | Joseni | Elko-Tvc | Joseni |
„Intersat” - S.R.L. | 1D3G | Cisnădie | Intersat | Cisnădie |
„Coax Tv” - S.R.L. | 128C | Dej | „Tv-Dej” | Dej |
„Antena Serv.” - S.R.L. | 137C | Tîrnăveni | Antena Serv | Mediaș |
„C.R.D.” - S.R.L. | 145C | Baia Mare | Sighetu Marmației | Sighetu Marmației |
„C.R.D.” - S.R.L. | 144C | Baia Mare | Pitești | Pitești |
„C.R.D.” - S.R.L. | 143C | Baia Mare | Tîrgu Lăpuș | Tîrgu Lăpuș |
„Slava" - S.R.L. | 133C | Bacău | Eurosat Ca-Tv | Bacău |
„Net Wire Tv” - S.R.L. | 98C | Pitești | Netv | Pitești |
Intersat - S.R.L. | 99C | Arad | Intersat | Timișoara |
Intersat - S.R.L. | 100C | Arad | Intersat | Brașov |
„Samtel” - S.R.L. | I58G | Satu Mare | SamteL | Carei |
„Telemach” - S.R.L. | 160C | Piatra-Neamț | Telemach Piatra-Neamț | Piatra-Neamț |
„Coax Tv" - S.R.L. | 161G | Dej | Tv-Beclean | Beclean |
„Cristian Startel” - S.R.L. | 36C | Timișoara | Christian Startel I | Constanța |
„Floram Impont-Export” - S.R.L. | 76C | Sînmărtin | Floram-TV | Sînmărtin |
„Sortimpex Trade” - S.R.L. | 134C | Sovata | „Juventus” | Sovata |
„Club Como” - S.R.L. | 141C | Sebiș | TV „Como” | Sebiș |
„Konasat" - S.R.L, | 139C | Corund | Konasat | Corund |
„Aparatură Electronică - Seltron” - S.R.L. | 146C | Cluj-Napoca | Tîrnava | Blaj |
„Marte Satelit" - S.R.L. | 152G | Salonta | K 5 | Salonta |
„Aparatură Electronică - Seltron” - S.R.L. | 153C | Cluj-Napoea | Gemina-TV | Craiova |
Tecsat - S.A. | 154C | Tecuci | Tecsat Satecuci | Tecuci |
„Telecav” - S.R.L. | 155C | Cavnic | Telecav | Cavnic |
„Unisat” - S.R.L. | 1S6C | Craiova | „T.V.Amio” | Craiova |
Defa - S.R.L. | 159C | Satu Mare | Image Cable TV | Onești |
Tv Cablu - S.R.L. | 148C | Cluj-Napoca | TV Cablu Potaisa | Turda |
Tv Cablu - S.R.L. | 149C | Cluj-Napoca | TV Cablu Victoria | Victoria |
Tv Cablu - S.R.L. | 151C | Cluj-Napoca | TV Cablu Bacău | Bacău |
„Canal S” - S.R.L. | Î67C | Constanța | Canal S 1 | Constanța |
„Esaytis Servil” - S.R.L. | 1Ş3C | Motru | Esay | Motru |
„Rom Telecom” - R.A. | 186C | București | Rom Cable Tv Ploiești | Ploiești |
Aparatură electronică -„Seltron” - S.R.L. | 165C | Cluj-Napoca | Dacia | Orăștie |
„Rom Telecom” - R.A. | 164C | București | Rom Cable Tv Botoșani | Botoșani |
„Hanganu & Company” - S.N.C. | 169C | Constanța | H.TV. | Constanța |
„Thunder Soft" - S.R.L. | 168C | Brăila | Gala Vision | Brăila |
„Rom Telecom” - R.A. | 172C | București | Rom Cable TV Deva | Deva |
„Rom Telecom” - R.A. | 173C | București | Rom Cable TV Hunedoara | Hunedoara |
„Ati-Beta” - S.A. | 171C | Odorheiu Secuiesc | Ati-Beta | Odorheiu Secuiesc |
„Supersat” - S.R.L. | 178C | Oradea | Supersat Harghita | Harghita |
„Marioserv” - S.R.L. | 170C | Focșani | Mario Cable | Focșani |
„Coax Tv” - S.R.L. | 177C | Dej | „Tv Gherla” | Gherla |
„I.B.N.” - S.A. | 188C | București | I.B.N. | București |
Art. 2. - În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, dispune publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele C.N.A., Mircea Baciu, membru în C.N.A.