Monitorul Oficial 33/1994
Monitorul Oficial al României
Anul VI, Nr. issue::33 - Partea I - Joi, 3 februarie year::1994
Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii valabilității Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Canadei cu privire la exportul unor țesături și produse textile din România, pentru import în Canada
Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - Se aprobă prelungirea valabilității Memorandumului de înțelegere, încheiat în anul 1987, dintre Guvernul României și Guvernul Canadei cu privire la exportul unor țesături și produse textile din România, pentru import în Canada, până la 31 decembrie 1995.
Art. 2. - Anexele nr. 1 și 2 la Memorandumul din 1987 se înlocuiesc cu anexele ma 1 și 2 renegociate în anul 1993, în forma prevăzută de anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
Contrasemnează:
Ministrul comerțului, Cristian Ionescu
Ministrul industriilor, Dumitru Popescu
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Meleșcanu
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Niveluri de acces 1995
România
Grupa I
(A) Nr. de articol din acord |
(B) Produsul |
(C) Nivel de limitare 1995 (buc.) |
(D) Ritm de creștere % |
(E) Transfer între categorii % |
(F) Report/Avans % |
(G) Flexibilitate combinată E+F (%) |
(H) Factor de conversie (m2/buc.) | |
Categoria | Scurtă descriere | |||||||
1 a | 1.2 | Jachete din lână | 377.773 | 6 | (5) | 10(5) | 12 | 2,6 |
1 b | 1.2 | Jachete, altele decât din lână | 566.662 | 6 | (5) | 10(5) | 12 | 2,6 |
1.c | 1.1 | Paltoane | 577.993 | 6 | (5) | 10(5) | 12 | 4,0 |
1.3 | Impermeabile | |||||||
1 d | 1.1 | din care: paltoane |
377.773 | 6 | (5) | 10(5) | 12 | 4,0 |
2.3 a (Nota 1) |
2.0 | Îmbrăcăminte de iarnă | 159.439 | 4 | (6) | 10(5) | 12 | 3,2 |
3.1 | Costume pentru bărbați și băieți | |||||||
(Nota 1) | 3.3 | Sacouri și blazere pentru bărbați și băieți | ||||||
2.3 b (Nota 1) |
3.1 | din care: Costume pentru bărbați și băieți |
111.538 | 4 | (6) | 10(5) | 12 | 3,2 |
3.3 | Sacouri și blazere pentru bărbați și băieți | |||||||
3/4 a | 3.2 | Seturi pentru bărbați, băieți și copii | 1.219.956 | 5 | 6 | 10(5) | 12 | 3,5 |
4.0 | Îmbrăcăminte de ocazie pentru femei | |||||||
5 a | 5.1 | Pantaloni pentru bărbați și băieți | 774.611 | 6 | 6 | 10(5) | 12 | 1,6 |
5.2 | Pantaloni pentru femei și fete | |||||||
5.3 | Pantaloni pentru copii | |||||||
5 b | 5.1 | Pantaloni din lână pentru bărbați și băieți | 168.949 | 6 | 6 | 10(5) | 12 | 1,6 |
5 c | 5.4 | Salopete | 200.220 | 6 | 5 | 10(5) | 12 | 1,7 |
5.5 | Şorturi | |||||||
6 | 6.0 | Cămăși cu guler croit pentru bărbați, băieți și copii | 673.757 | 4 | 6 | 10(5) | 12 | 1,7 |
7/8 a | 7.0 | Cămăși, bluze și articole similare țesute | 1.028.293 | 6 | 5 | 10(5) | 12 | 1,6 |
8.1 | Cămăși, bluze și articole similare tricotate | |||||||
8 b | 8.2 | Tricouri | 774.436 | 6 | 5 | 10(5) | 12 | 1,6 |
8.3 | Maiouri | |||||||
11 | 11.0 | Pulovere | 1.805.492 | 3 | 6 | 10(5) | 12 | 1,1 |
14 a | 14.6 | Îmbrăcăminte pentru copii | 169.159 | 6 | 6 | 10(5) | 12 | 0,7 |
Nota 1: Aplicarea sistemului armonizat (HR) pentru copii este exclusă pentru categoriile 3.1 și 3.3.
Grupa II