Monitorul Oficial 232/1994
Monitorul Oficial al României
Anul VI, Nr. issue::232 - Partea I -Joi, 25 august year::1994
Hotărâri ale Guvernului României
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea temporară a taxelor vamale la unele produse din import
În temeiul art. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al României,
Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - Se exceptează de la plata taxelor vamale produsele provenite din import, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. - Se deschid contingente tarifare valorice cu exceptarea de la plata taxelor vamale de import pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. - Pentru produsele din import cuprinse în anexa nr. 3 se aplică taxele vamale reduse prevăzute în aceasta.
Art. 4. - Administrarea contingentelor tarifare se efectuează prin licențe eliberate de Ministerul Comerțului, cu avizul de specialitate al Ministerului Industriilor.
Art. 5. - Anexele nr. 1 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la 31 decembrie 1994.
Contrasemnează:
Ministrul industriilor, Dumitru Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu
Ministrul comerțului, Cristian Ionescu
Anexa Nr. 1
Lista mărfurilor exceptate temporar de la plata taxelor vamale
Poziția tarifară | Denumirea produsului | |
2503.30.00 | Argile refractare | |
2519.10.00 | Carbonat de magneziu natural (magnezită) | |
2519.90.10 | Oxid de magneziu, altul decât carbonatul de magneziu (magnezită) calcinat | |
2519.90.30 | Magnezie calcinată arsă (sinterizată) | |
2822.00.00 | Oxizi și hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comercial | |
2833.24.00 | De nichel (sulfați, alauni, peroxosulfați) | |
2325.40.00 | Oxizi și hidroxizi de nichel | |
2826.11.00 | De amoniu sau de sodiu (fluoruri) | |
2830.10.00 | Sulfură de sodiu | |
2833.23.00 | De crom (alți sulfați) | |
2909.30.90 | Alții (reactivi de flotație) | |
2909.42.00 | Eteri monoetilici de etilenglicol sau de dietilenglicol | |
2909.60.00 | Peroxizi de eteri | |
2927.00.00 | Compuși diazoici, azoici sau azoxici | |
3201.30.00 | Extract de stejar sau de castan | |
3202.10.00 | Produse tanante, organice, sintetice | |
3206.30.00 | Pigmenți și preparate bazate pe compuși de cadmiu | |
3208.90.10 | Soluții definite la nota 4 din prezentul capitol (diverse lacuri și vopsele pentru încălțăminte) | |
3808.20.80 | Altele (fungicide) | |
3809.93.00 | De felul celor folosite în industria pielăriei sau în industrii similare (agenți de apretare) | |
3907.91.10 | Lichizi (alți poliesteri nesaturați) | |
3907.91.90 | Altele (alți poliesteri nesaturați) | |
3907.99.90 | Altele (alți poliesteri) | |
3908.90.00 | Altele (poliamide sub forme primare) | |
3909.50.00 | Poliuretani | |
4002.11.00 | Latex | |
4002.19.00 | Altele (cauciuc sintetic) | |
4002.20.00 | Cauciuc butadienic | |
4002.60.00 | Cauciuc izoprenic | |
4002.80.00 | Amestecuri de produse de la poziția 40.01 cu produse de la prezenta poziție | |
4005.10.00 | Cauciuc cu adaosuri de negru de fum sau cu bioxid de siliciu | |
4007.00.00 | Corzi și fire din cauciuc vulcanizat | |
4811.29.00 | Altele (hârtii și cartoane gumate sau adezive) | |
5301.10.00 | In brut sau topit | |
7011.10.10 | Bulbi pentru lămpi cu filament cu cel mai mare diametru exterior de 25 mm sau mai mult, dar care să nu depășească 70 mm | |
7011.10.90 | Altele (pentru iluminat electric - învelișuri de sticlă) | |
7207.11.14 | De o grosime care să nu depășească 130 mm (semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate laminate sau obținute prin turnare continuă) | |
7207.11.16 | De o grosime care să depășească 130 mm (semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate laminate sau obținute prin turnare continuă) | |
7207.19.14 | Obținute prin turnare continuă (semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate laminate sau obținute prin turnare continuă cu secțiunea transversală, circulară sau poligonală) | |
7207.19.16 | Altele (semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate laminate sau obținute prin turnare continuă cu secțiunea transversală, circulară sau poligonală) | |
7207.20.15 | De 0.25 sau peste, dar mai mic de 0,6% carbon | |
7206.10.00 | Lingouri | |
7219.12.10 | Cu un conținut de nichel de 2,5% sau peste, din greutate | |
7219.12.90 | Cu un conținut de nichel mai mic de 2,5% din greutate | |
7219.13.10 | Cu un conținut de nichel de 2,5% sau peste, din greutate | |
7219.13.90 | Cu un conținut de nichel mai mic de 2,5% din greutate | |
7505.11.00 | Din nichel nealiat {tehnic) | |
7505.12.00 | Din aliaje de nichel (bare, profile) | |
7506.10.09 | Din nichel nealiat (tehnic) | |
7602.00.11 | Deșeuri de așchiere, șpan, deșeuri de măcinare, pilitură, deșeuri de foi și de benzi subțiri, colorate, acoperite sau lipite între ele, cu o grosime ce nu depășește 0,2 mm (fără suport) | |
7602.00.90 | Resturi (de aluminiu) | |
8407.10.90 | Altele (motoare cu piston alternativ sau rotativ cu aprindere prin scânteie) | |
8407.33.10 | Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la poz. nr. 8701.10 și vehiculelor de la poz. 87.03, 87.04 și 87.05 | |
8407.34.99 | De peste 1.500 cm3 | |
8408.20.99 | Mai mare de 200 kW | |
8411.12.00 | Altele (turboreactoare de o forță mai mare de 25 kW) | |
8411.21.90 | Altele (turbopropulsoare de o putere care să nu depășească 1.100 kW) | |
8411.22.90 | Altele (turbopropulsoare de o putere mai mare de 1.109 kW) | |
8411.81.90 | Altele (alte turbine cu gaze de o putere care să nu depășească 5.000 kW) | |
8412.10.90 | Altele (propulsoare cu reacție, altele decât turboreactoarele) | |
8439.10.00 | Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materii fibroase celulozice) | |
8439.99.90 | Altele (părți de mașini și aparate pentru prepararea pastei din materii fibroase celulozice) | |
8451.10.00 | Mașini pentru curățare uscată | |
8451.40.00 | Mașini de spălat, albit sau vopsit | |
8484.10.90 | Altele (garnituri metaloplastice) | |
3920.91.00 | Din butiral de polivinil (folii, pelicule) | |
7005.29.31 | Până la 2,5 mm inclusiv (geam float) | |
7005.29.33 | Peste 2,5 mm, dar până în 3,5 mm inclusiv | |
7005.29.35 | Peste 3,5 mm, dar până în 4,5 mm inclusiv | |
7005,29.91 | Peste 4,5 mm, dar până în 5,5 mm inclusiv | |
7005.29.93 | Peste 5.5 mm, dar până în 7 mm inclusiv | |
7005.29.95 | Peste 7 mm | |
0905.00.00 | Vanilie | |
1511.10.10 | Ulei brut de palmier și fracțiunile lui, destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele pentru alimentația umană | |
1513.11.10 | Ulei brut de nuci de cocos destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele pentru alimentația umană | |
1515.40.00 | Ulei de tung și fracțiunile lui | |
1518.00.31 | Brute (uleiuri brute vegetale stabile, fluide, simplu amestecate, destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele pentru fabricarea produselor pentru alimentația umană) | |
1521.10.90 | Altele (ceruri vegetale, ceară carnauba) | |
1804.00.00 | Unt, grăsimi și ulei de cacao | |
2523.30.00 | Cimenturi aluminoase | |
2811.11.00 | Fluorură de hidrogen (acid fluorbidric) | |
Ex. | 2811.19.00 | Alți acizi anorganici (brornhidric, hexaclorplatinic, percloric) |
2811.29.10 | Trioxid de sulf, trioxid de arsen | |
2312.10.15 | Triclorură de fosfor | |
Ex. | 2812.10.90 | Altele (clorură de tionll) |
2013.90.10 | Sulfuri de fosfor, inclusiv trisulfură de fosfor comercială, pentasulfură de fosfor | |
2819.90.00 | Alții (oxizi și hidroxizi de crom) | |
2824.10.00 | Monoxid de plumb (litargă, masicot) | |
2825.90.40 | Oxizi și hidroxizi de tungsten | |
Ex. | 2825.90.90 | Altele (alți oxizi, oxizi de magneziu) |
Ex. | 2826.19.00 | Alte fluoruri (trifluorura de brom, trifluorura de bor) |
2827.32.00 | De aluminiu (clorură) | |
Ex. | 2827.49.90 | Alte oxicloruri și hidroxicloruri (oxitriclorura de vanadiu) |
Ex. | 2828.90.00 | Alți doriți și hipocloriți (clorit de sodiu) |
2833.40.00 | Peroxosulfați (pentasulfat de potasiu) | |
2836.99.11 | De magneziu, de cupru (carbonați) | |
2336.99.19 | Alții (carbonați) | |
2901.10.90 | Hidrocarburi aciclice saturate destinate altor utilizări (izododecan) | |
2902.70.00 | Cumen | |
2902.90.10 | Naftalină, antrac??? | |
Ex. | 2903.30.38 | Altele (bromură de alil, bromură de etil, dibrompropan) |
Ex. | 2904.90.90 | Alți derivați sulfonați (acid comfosulfonic 97%) |
2905.41.00 | 2-etil-2 (hidroximetil) propan-1, 3-diol (trimetilolpropan) | |
Ex. | 2907.23.90 | Alții (polifenoli - pirogalol) |
Ex. | 2907.29.90 | Alți polifenoli (pirocatehina) |
2909.50.90 | Alții (eterfenoli - tiocol) | |
2911.00.00 | Acetali și semiacetali, chiar conținând alte funcții oxigenate și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați | |
2912.21.00 | Benzaldehidă (aldehidă benzoică) | |
Ex. | 2912.29.00 | Alte aldehide ciclice (0-nitrobenzaldehidă) |
2914.61.00 | Antrachinone | |
2915.40.00 | Acizi mono-, di- sau tricloracetici, sărurile și esterii lor | |
Ex. | 2916.19.90 | Alți acizi monocarboxilici (acid cinamic) |
2916.33.90 | Esterii acidului fenilacetic | |
2916.39.00 | Alți acizi monocarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor (dicaina, diclofenac, paduden, acid cinamic și acid paratoluensulfonic) | |
2917.36.00 | Acid tereftalic și sărurile sale | |
Ex. | 2918.19.90 | Alți acizi carboxilici cu funcție alcoolică |
Ex. | 2918.90.00 | Alți acizi carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare (meclofenoxat) |
2920.90.10 | Esteri sulfurici și esteri carbonici sărurile și derivatele lor halogenate sulfonate, nitrate sau nitrozate | |
2921.11.90 | Săruri (clorhidrat de hidroxilamină) | |
2921.45.00 | 1-naftilamină (alfa-naftilamină), 2-naftilamină (beta-naftilamînă) și derivații lor; sărurile lor | |
2923.20.00 | Lecitine și alte fosfoaminolipide | |
2924.29.10 | Lidocaină | |
2930.20.00 | Tiocarbamați și ditiocarbamați | |
Ex. | 2930.90.80 | Altele (etilmercaptan) |
2937.22.00 | Derivați halogenați ai hormonilor cortico-suprarenali | |
Ex. | 2937.29.90 | Alți hormoni corticosuprarenali și derivații lor (hidrocortizon hemisucci-nat, spironolactona) |
Ex. | 2938.90.90 | Altele (heterozide naturale sau obținute prin sinteză, diosginină) |
Ex. | 2939.50.90 | Alții (alcaloizi-pentoxifilin, teobromină) |
Ex. | 2939.60.90 | Alți alcaloizi de secară și derivații lor, sărurile acestora (DH-erotoxin, bromergocriptină) |
Ex. | 2941.20.90 | Alte antibiotice (neomicinsulfat) |
2941.50.00 | Eritromicină și derivații acesteia; sărurile acestora | |
Ex. | 3004.20.90 | Alte medicamente conținând alte antibiotice (imodium blistere) |
Ex. | 3004.31.90 | Alte medicamente conținând insulină (hismanal blistere, glurenorom comprimate, madopar comprimate) |
3102.70.00 | Cianamidă de calciu | |
3104.20.90 | Clorură de potasiu cu un conținut de potasiu apreciat în K2O, care să depășească 62% din greutatea produsului în stare uscată | |
3105.51.00 | Care conțin nitrați și fosfați (fosfat monopotasic) | |
3206.42.00 | Litopon și alți pigmenți și preparate bazate pe sulfură de zinc | |
Ex. | 3302.90.90 | Altele (amestecuri de substanțe odorizante de tipul celor utilizate în industrie - compoziții de parfumare) |
3503.00.10 | Gelatine și derivatele lor | |
3504.00.00 | Pentone și derivații acestora; alte substanțe proteice și derivații acestora, nedenumite și neincluse £n altă parte; pulbere de piele tratată sau nu cu crom | |
3607.90.00 | Altele (enzime) | |
3705.10.00 | Pentru reproducere offset | |
Ex. | 3808.40.90 | Altele (alte substanțe dezinfectante - Osmarom) |
3809.91.00 | De felul celor folosite în industria textilă sau în industrii similare | |
3811.21.00 | Alți aditivi cave conțin uleiuri petroliere sau minerale bituminoase | |
3912.39.10 | Etilceluloza | |
3912.90.10 | Esteri de celuloză | |
Ex. | 3912.90.90 | Alte celuloze și derivații ei (avicel PH 101 și 102) |
3919.10.69 | Altele (plăci, foi, folii, benzi sau alte forme plate autoadezive din material plastic, din produse de polimerizare activă) | |
3921.13.10 | Flexibile (alte folii din poliuretan) | |
Ex. | 3921.19.90 | Altele (site plastic pentru hârtie) |
3926.30.00 | Garnituri pentru mobilă, caroserii sau similare | |
4002.31.00 | Cauciuc izobutanoizoprenic (butil) (IIR) | |
4002.39.00 | Altele (cauciucuri sintetice) | |
4002.49.00 | Altele (cauciuc cloroprenic) | |
4002.59.00 | Altele (cauciuc acrilonitril butadienic) | |
4002.70.00 | Cauciuc etilenopropilendienic neconjugat (EPDM) | |
4002.99.90 | Altele (amestecuri de produse de la poz. 4001 cu produse de la prezenta poziție) | |
4010.91.90 | Altele (benzi de transport pentru mașini textile) | |
4821.10.10 | Autoadezive (etichete) | |
4908.10.00 | Decalcomanii vitrifiabile | |
5004.00.10 | Nealbite, spălate sau albite (fire de mătase) | |
5004.00.90 | Altele (fire de mătase) | |
6406.10.90 | Din alte materiale (fețe de încălțăminte) | |
6812.20.00 | Fire și fibre | |
6815.10.90 | Altele (articole din grafit sau alt carbon, pentru alte utilizări decât electrice) | |
7003.11.90 | Altele (sticlă turnată și roluită în plăci, foi sau profile cu strat reflectorizant) | |
Ex | 7202.99.00 | Altele (ferobor) |
7406.10.00 | Pulberi cu structura nelamelară | |
7408.22.90 | Pe bază de cupru-nichel-zinc (alpaca) | |
Ex. | 7408.29.90 | Altele (sârmă din alte aliaje din cupru) |
7414.10.00 | Pânze metalice continue sau fără sfârșit, pentru mecanisme | |
7505.21.00 | Din nichel nealiat (sârmă) | |
8003.00.00 | Bare, profile și sârmă din staniu | |
8112.20.10 | Aliaje de crom cu un conținut de nichel peste 10% din greutate | |
8112.20.31 | Alte aliaje sub formă brută; pulberi | |
Ex. | 8112.20.90 | Altele (crom metalic) |
8408.20.55 | Motoare pentru tractoare agricole și forestiere cu roți, de o putere mai mare de 50 kW, dar care să nu depășească 100 kW | |
8408.20.57 | Motoare pentru tractoare agricole și forestiere cu roți, de o putere mai mare de 100 kW, dar care să nu depășească 200 kW | |
8511.90.00 | Părți (de aparate și dispozitive electrice de aprindere sau de pornire pentru motoare cu scânteie sau cu compresie) | |
8708.39.90 | Altele (frâne și servofrâne) | |
8708.40.90 | Altele (cutii viteză) | |
8708.92.90 | Altele (tobe eșapament) | |
8708.93.90 | Altele (ambreiaje) | |
8708.94.90 | Altele (cutii de direcție) | |
9013.80.19 | Alb-negru sau altele monocrome | |
9209.30.00 | Corzi pentru instrumente muzicale | |
29.39.70.00 | Nicotină și sărurile acesteia | |
2825.90.30 | Oxizi de staniu | |
9616.10.90 | Monturi și capete de monturi | |
2845.10.00 | Apă rea (oxid de deuteriu) | |
8401.80.00 | Elemen | |
8415.90.90 | Altele (părți de mașini și aparate pentru aer condiționat) | |
7226.10.99 | Cu textură granulară neorientată |
Anexa Nr. 2
Lista materiilor prime, materialelor și echipamentelor exceptate temporar de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent valoric
Poziția tarifară | Denumirea mărfii | Contingent pentru care se exceptează de la plata taxei vamale - milioane dolari - | |
2802.00.00 | Minereuri și concentrate de mangan, inclusiv minereuri și concentrate de fier manganos cu un conținut de mangan de minimum 20% din greutatea produsului uscat | 13.0 | |
2603.00.00 | Minereuri și concentrate de cupru | 25,0 | |
2607.00.00 | Minereuri și concentrate de plumb | 12,0 | |
2608.00.00 | Minereuri și concentrate de zinc | 20,0 | |
2610.00.00 | Minereuri și concentrate de crom | 10,5 | |
2804.61.00 | Cu un conținut în greutate de minimum 99,99% siliciu | 2,4 | |
2804.80.00 | Arsen | 0,9 | |
2809.20.00 | Acid fosforic și acizi polifosforici | 4,0 | |
2818.10.00 | Corindon artificial, definit chimic sau nu | 1,7 | |
2825.30.00 | Oxid și hidroxizi de vanadiu | 1,9 | |
2828.12.00 | De aluminiu | 3,5 | |
2902.43.00 | P-xilen | 19,3 | |
2914.12.00 | Butanonă (metiletilcetonă) | 3,5 | |
2915.32.00 | Acetat de vinil | 8,0 | |
2916.12.10 | Acrilat de metil | 0,7 | |
2916.14.10 | Metacrilat de metil | 4,0 | |
Ex. | 2921.29.00 | Altele (etildiamină) | 1,0 |
2936.26.00 | Vitamina B 12 și derivatele acesteia | 0.8 | |
2936.27.00 | Vitamina C și derivații acesteia | 1,0 | |
2936.90.11 | Concentrate naturale de vitamina A + D | 0,8 | |
3204.11.00 | Coloranți dispersați și preparate bazate pe astfel de coloranți | 0,5 | |
3204.12.00 | Coloranți dispersați și preparate bazate pe astfel de coloranți Coloranți acizi, chiar metalizați și preparate bazate pe astfel de coloranți, coloranți de mordansare și preparate "bazate pe astfel de coloranți | 1,0 | |
3204.13.00 | Coloranți bazici și preparate bazate pe astfel de coloranți | 1,0
| |
3204.14.00 | Coloranți direcți și preparate bazate pe astfel de coloranți | 0,5 | |
3204.15.00 | Coloranți de cadă, inclusiv cei care pot fi folosiți ca pigmenți, și preparate bazate pe astfel de coloranți | 1,0 | |
3204.16.00 | Coloranți reactivi și preparate bazate pe astfel de coloranți | 1,0 | |
3204.17.00 | Coloranți de pigmentare și preparate bazate pe astfel de coloranți | 0,5 | |
3204.19.00 | Altele, inclusiv amestecuri de două sau mai multe materii colorante de la subpoz. nr. 3204.11 la 3204.19 | 0,5 | |
3204.20.00 | Produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă | 0,5 | |
3209.90.00 | Altele (lacuri și vopsele pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu apos) | 3.0 | |
3404.90.90 | Altele (ceruri artificiale și ceruri preparate) | 1,0 | |
Ex. | 3503.00.80 | Altele (gelatine pentru uz fotografic) | 1,0 |
3811.11.10 | Pe bază de plumb tetraetil | 5,0 | |
3811.29.00 | Altele (aditivi pentru uleiuri) | 6,0 | |
3813.00.00 | Preparate și încărcături pentru extinctoare | 0,5 | |
3823.90.20 | Schimbători de ioni | 5,3 | |
3902.20.00 | Poliizobutilenă | 1,5 | |
3907.60.00 | Polietilen - tereftalat | 5,0 | |
3921.99.90 | Altele (alte plăci, foi, felii, pelicule, benzi și lame din plastic) | 6,0 | |
4010.20.00 | Cu secțiune trapezoidală | 1,3 | |
4010.99.?0 | Altele (benzi de transport sau de transmisie din cauciuc vulcanizat) | 17,8 | |
4011.20.00 | Având un indice de încărcare mai mare de 121 | 4,5 | |
5111.90.93 | Cu o greutate de peste 300 g/m2, dar nu mai mare de 450 g/m2 | 2,5 | |
5111.90.99 | Cu o greutate de peste 450 g/m2 | 2,5 | |
5212.23.10 | In amestec, în principal sau numai cu in | 1,0 | |
5212.23.90 | In altfel de amestecuri | 1,0 | |
5212.25.10 | In amestec, în principal, sau numai cu in | 1,0 | |
5212.25.90 | In altfel de amestecuri | 1,0 | |
5301.21.00 | In melițat sau bătut | 4,0 | |
7202.70.00 | Feromolibden | 18,5 | |
7202.80.00 | Ferotungsten și fero-siliciu-tungsten | 2,8 | |
7202.91.00 | Ferotitan și fero-siliciu-titan | 1,2 | |
7202.92.00 | Ferovanadiu | 4,8 | |
7207.12.10 | Laminate sau obținute prin turnare continuă | 40,0 | |
7207.19.31 | Laminate sau obținute prin turnare continuă | 40,0 | |
7207.20.32 | Laminate sau obținute prin turnare continuă | 7,0 | |
7207.20.39 | Forjate | 2,0 | |
7207.20.55 | Cu un conținut de carbon de minimum 0,25%, dar mai mic de 0,6% din greutate | 7,0 | |
7207.20.71 | Laminate sau obținute prin turnare continuă | 6,0 | |
7225.10.91 | Cu textură granulară orientată | 6,0 | |
7226.91.90 | Cu o grosime mai mică de 4,75 mm | 0,2 | |
8411.91.90 | Altele (părți pentru turboreactoare, turbopropulsoare) | 6,0 | |
8411.99.90 | Altele (turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz) | 1,0 | |
8413.50.71 | Pompe hidraulice cu ulei | 0,4 | |
8414.80.90 | Altele (pompe cu aer sau cu vid, compresoare, hote, ventilatoare) | 0,1 | |
8414,90.90 | Altele (părți de pompe cu aer sau cu vid, compresoare, hote, ventilatoare) | 1,2 | |
8417.90.00 | Părți | 10,0 | |
8421.39.55 | Prin procedee electrostatice | 1,2 | |
8421.91.00 | De centrifuge, inclusiv de uscătoare centrifugale | 0,7 | |
8466.30.00 | Capete divizoare și alte dispozitive speciale care se montează pe mașini-unelte | 0,7 | |
8482.80.00 | Altele, inclusiv rulmenți combinați | 0,6 | |
8454.20.19 | Altele - (lingotiere și oale de turnat) | 0,2 | |
8454.10.00 | Convertizoare | 7,0 | |
8477.90.90 | Altele (părți de mașini pentru prelucrarea cauciucului și maselor plastice) | 0,2 | |
8429.51.10 | Încărcătoare special concepute pentru mine sau pentru alte munci subterane | 0,3 | |
8430.39.00 | Altele (haveze și mașini de săpat tunele și galerii) | 2,9 | |
8422.40.00 | Mașini și aparate de împachetat sau ambalat mărfuri | 4,5 | |
8428.10.91 | Electrice | 0,6 | |
8443.50.20 | Mașini pentru imprimarea materialelor textile | 0,1 | |
8424,30.09 | Mai mare de 7,5 kW | 1,5 | |
8457.10.90 | Altele (centre de prelucrare) | 8,5 | |
8460.21.10 | Pentru suprafețe cilindrice | 32,2 | |
8462.39.91 | Hidraulice | 0,2 | |
8462.41.10 | Pentru prelucrarea produselor plate | 0,3 | |
8466.94.00 | Pentru mașinile de la poziția 84.62 sau 84.63 | 1,3 | |
8607.29.90 | Altele (părți de vehicule pentru căi ferate sau similare) | 4.5 | |
8607.99.11 | Turnate din fontă sau oțel | 0,1 | |
8607.99.30 | Caroserii și părți ale acestora | 17,0 | |
8607.99.90 | Altele (șasiuri și părți ale acestora pentru vehicule pentru căi ferate) | 15,6 | |
8402.12.00 | Cazane acvatubulare eu o producție orară de aburi ce nu depășește 45 t | 2.9 | |
8402.20.00 | Cazane cu apă supraîncălzită | 1,0 | |
8404.10.00 | Dispozitive (aparate) auxiliare pentru cazanele cu abur de la pozițiile nr. 84.02 sau 84.03 | 0.8 | |
8417.20.90 | Altele (cuptoare) | 1,0 | |
8444.00.90 | Altele (mașini de etirat și texturat fire poliamidice) | 3,2 | |
8412.21.99 | Altele (motoare hidraulice) | 2,0 | |
8413.30.90 | Altele (pompe de carburant, de ulei sau de lichid de răcire pentru motoare cu aprindere prin scânteie sau prin compresie) | 11,0 | |
8413.70.30 | Pompe pentru circularea apei în instalații de încălzire centrală și de apă caldă | 0.5 | |
8413.81.90 | Altele (pompe) | 2.5 | |
8414.80.31 | Care nu depășește 60 m3 | 1,0 | |
3414.80.41 | Care nu depășește 120 m3 | 1.0 | |
8415.10.00 | De perete sau pentru ferestre, formând un singur corp | 0,5 | |
8415.82.90 | Altele (mașini și aparate pentru aer condiționat, cu dispozitiv de răcire) | 0.7 | |
8415.83.90 | Altele (mașini și aparate pentru aer condiționat fără dispozitiv de răcire) | 0,4 | |
8417.80.10 | Furnale pentru incinerarea gunoiului | 0,9 | |
8419.19.00 | Altele (încălzitoare de apă neelectrice cu încălzire instantanee sau cu stocare) | 0,9 | |
8419.20.00 | Sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator | 1,8 | |
8419.40.00 | Instalații de distilat sau de rectificat | 0,5 | |
8421.21.90 | Altele (aparate pentru filtrarea sau epurarea apei) | 8,2 | |
8421.23.90 | Altele (aparate pentru filtrarea uleiurilor minerale în motoarele cu combustie internă) | 6,5 | |
3421.29.90 | Altele (aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor) | 0,2 | |
8421.39.75 | Prin procedee termice | 0,1 | |
8422.11.00 | De tip menajer (pentru uz gospodăresc) | 0,8 | |
8424.10.99 | Altele (extinctoare, încărcate sau nu) | 2,2 | |
8425.11.90 | Altele (palane cu motor electric) | 1,0 | |
8425.31.90 | Altele (trolii, cabestane cu motor electric) | 1,4 | |
8425.42.90 | Altele (cricuri și vinciuri hidraulice) | 0,6 | |
8426.19.00 | Altele (poduri rulante și grinzi rulante pe suporți pneumatici și pe suporți ficși) | 10,5 | |
3428.20.99 | Altele (elevatoare sau transportoare pneumatice) | 3,6 | |
8437.10.00 | Mașini pentru curățat, sortat sau triat semințe, boabe sau legume uscate | 0,2 | |
8437.90.00 | Părți | 0,4 | |
8458.99.90 | Altele (strunguri) | 1,0 | |
8459.29.10 | Radiale | 1,5 | |
8470.29.00 | Altele (mașini de calculat electronice) | 0,1 | |
8474.80.00 | Alte mașini și aparate | 1,2 | |
8483.10.51 | Forjate, din oțel | 0,6 | |
8483.10.90 | Altele (arbori de transmisie, inclusiv arbori cu came și vibro-chene, manivele) | 0,8 | |
8484.90.90 | Altele (seturi sau sortimente de garnituri) | 0,5 | |
8485.10.10 | Din bronz | 0,6 | |
8501.10.93 | Motoare de curent alternativ | 0,2 | |
8501.20.90 | Altele (motoare universale de o putere mai mare de ??,5 V) | 0,4 | |
8513.10.00 | Lămpi | 0,4 | |
8513.90.00 | Părți | 0,6 | |
8536.49.00 | Altele (relee) | 0,1 | |
8536.50.90 | Altele (întrerupătoare, separatoare, comutatoare-doze dinamometrice) | 0.1 | |
8537.10.91 | Aparate de comandă cu memorie programabilă | 0,1 | |
3537.20.91 | Pentru o tensiune de peste 1.000 V, dar care.să nu depășească 72,5 kV | 1.5 | |
8539.29.99 | Care să nu depășească 100 V | 0,1 | |
8544.49.80 | Altele (conductori electrici pentru tensiuni care să nu depășească 80 V) | 0,1 | |
8545.19.90 | Altele (electrozi - pentru încărcat cu material dur) | 0.2 | |
3454.30.10 | Mașini de turnat sub presiune | 14,0 | |
8454.90.00 | Părți | 1,5 | |
3455.22.00 | Laminoare la rece | 2,2 | |
8460.19.00 | Altele (mașini-unelte de rectificat suprafețe plane cu reglare în orice axă) | 1,1 | |
8466.10.31 | Pentru strunguri | 0,3 | |
8474.10.00 | Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat sau spălat | 0,4 | |
3543.80.80 | Altele (mașini și aparate electrice care au o funcție proprie) | 1,7 | |
3708.40.10 | Destinate montajului industrial pentru: motocultoare de la poz. nr. 8701.10, autovehicule de la poz. nr. 8703, autovehicule de la poz. nr. 8704 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie diesel sau semidiesel), de o capacitate cilindrică de până la 2.500 m3 inclusiv sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie cu o capacitate cilindrică de până la 2.800 cm3 inclusiv și autovehicule de la poz. nr. 8705 | 2,5 | |
8708.60.10 | Destinate montajului industrial pentru: autovehicule de la poz. nr. 8703, autovehicule de la poz. nr. 8704, cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel) de o capacitate cilindrică de până la 2.500 cm3 inclusiv sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică de până la 2.800 cm3 inclusiv și autovehicule de la poz. nr. 8705 | 0,2 | |
8803.10.90 | Altele (elice și rotoare și părți ale acestora) | 3,6 | |
8803.20.90 | Altele (trenuri de aterizare și părți ale lor) | 0,2 | |
8803.30.90 | Altele (părți de avioane sau elicoptere) | 0,3 | |
9014.80.00 | Alte instrumente și aparate | 0,3 | |
9024.10.10 | Electronice | 0,9 | |
9026.10.59 | Altele (aparate pentru măsurarea sau controlul debitului sau nivelului lichidelor - piese de schimb pentru metanometre - material plastic) | 0,4 | |
9026.80.99 | Altele (instrumente și aparate pentru măsurarea și controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor - piese de schimb pentru telegizumetrie) | 0,1 | |
9026.10.99 | Altele (contoare volumetrice) | 2,0 | |
9031.80.99 | Altele (instrumente pentru măsurarea sau controlul mărimilor geometrice) | 1,5 | |
9031.90.90 | Altele (părți și accesorii ale instrumentelor și aparatelor de măsură sau de control nedenumite și necuprinse în altă parte la prezentul capitol) | 0.1 | |
9032.90.90 | Altele (părți și accesorii) | 0,2 | |
8110.00.11 | Stibiu brut | 3.2 | |
2830.30.00 | Sulfură de cadmiu | 0,4 | |
