Monitorul Oficial 347/1994
Monitorul Oficial al României
Anul VI, Nr. issue::0347 - Partea I - Joi, 15 decembrie year::1994
Acte ale organelor administrației publice
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind încercarea, omologarea și înregistrarea soiurilor (hibrizilor) de plante agricole
Ministerul Agriculturii și Alimentației
- Ministrul agriculturii și alimentației,
- văzând referatul Comisiei de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor nr. 2.855 din 15 noiembrie 1994,
- având în vedere prevederile Legii nr. 13/1971 privind producerea, folosirea și controlul calității semințelor și materialului săditor pentru producția agricolă vegetală,
- în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 480 din 1 august 1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației,
- emite următorul ordin:
1. Se aprobă Regulamentul privind încercarea, omologarea și înregistrarea soiurilor (hibrizilor) de plante agricole, anexat la prezentul ordin.
2. Ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare nr. 92 din 19 august 1985 își încetează valabilitatea.
3. Comisia de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor va lua măsuri pentru publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
Regulament privind încercarea, omologarea și înregistrarea soiurilor (hibrizilor) de plante agricole
- 1. Principii generale
1.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 13/1971 privind producerea, folosirea și controlul calității semințelor și materialului săditor pentru producția agricolă vegetală, Comisiei de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor[1] (C.S.I.O.S.) îi revine sarcina verificării în condiții experimentale și de producție a noilor soiuri românești și străine, în vederea înregistrării acestora în lista oficială a soiurilor.
1.2. Testarea soiurilor (hibrizilor) se organizează în cadrul centrelor de încercare a soiurilor[2] (C.I.S.) care sunt amplasate în cele mai variate condiții ecologice ale țării și care formează rețeaua oficială de stat a încercării soiurilor.
1.3. Centrele de încercare a soiurilor pentru cereale, plante tehnice, cartofi, plante de nutreț, legume de câmp, solarii și căpșun funcționează ca unități independente, fără personalitate juridică. Încercarea soiurilor de viță de vie, pomi, arbuști fructiferi, plante ornamentale și hamei se organizează în cadrul institutelor și stațiunilor de cercetări de specialitate, situate în podgorii și bazine pomicole reprezentative.
Încercarea soiurilor de legume de seră și de ciuperci se efectuează în puncte de încercare situate în cadrul întreprinderilor de sere.
1.4. Pe toată durata încercării, soiul (hibridul) trebuie să-și păstreze caracterele morfologice și însușirile fiziologice descrise în fișa de înscriere.
1.5. Atât soiurile (hibrizii) de plante create în țară, cât și cele străine se vor introduce și generaliza în producție numai după ce au fost verificate în rețeaua C.S.I.O.S., omologate-înregistrate, înscrise în Registrul de stat al soiurilor și în Lista oficială a soiurilor și hibrizilor de plante agricole pentru cultură în România, aprobată de conducerea Ministerului Agriculturii și Alimentației.
- 2. Înscrierea la încercare a soiurilor (hibrizilor)
2.1. C.S.I.O.S. înscrie pentru încercare soiuri (hibrizi) din toate speciile de plante agricole ce se cultivă în România.
2.2. Înscrierea soiurilor (hibrizilor) la încercare în rețeaua C.S.I.O.S. se face pe baza unei cereri tip (anexa nr. 1) și a unei descrieri morfofiziologice conform metodologiei U.P.O.V. (chestionarul tehnic).
2.3. Cererile de înscriere se depun la C.S.I.O.S., la termenele prevăzute în anexa nr. 2.
2.4. Introducerea soiurilor în programul de testare al C.S.I.O.S. se face în funcție de locurile disponibile, în ordinea înregistrării cererilor de înscriere.
2.5. Semințele pentru testare se asigură gratuit de semnatarul cererii de înscriere, în cantitățile și la termenele prevăzute în anexa nr. 2.
Acestea vor fi însoțite de buletine de analiză emise de laboratoare autorizate. În cazuri deosebite se pot accepta și buletine de analiză emise de laboratoarele metodologice de control al calității semințelor din unitățile de cercetare agricolă.
C.S.I.O.S. împreună cu menținătorii soiurilor se vor preocupa de asigurarea seminței pentru martorii de referință din categorii biologice superioare (superelită și elită).
2.6. Planul tematic, care cuprinde întreg sortimentul de soiuri (hibrizi) ce se verifică în rețeaua de stat pentru încercarea soiurilor, se codifică și se supune anual spre aprobare conducerii Ministerului Agriculturii și Alimentației.
Planul tematic se întocmește pentru:
- culturi de toamnă, până la data de 10 septembrie;
- culturi de primăvară și viti-pomicole, până la data de 15 februarie;
- culturi de seră ciclul I, până la data de 15 octombrie;
- culturi de seră ciclul II, până la data de 1 august;
- culturi în solarii, până la data de 1 ianuarie;
- legume de câmp, până la data de 15 ianuarie.
- 3. Încercarea soiurilor și hibrizilor
3.1. La cereale, plante tehnice și legume de câmp încercarea se face în cel puțin 5 C.I.S.-uri, iar la legumele de seră și solarii, pomi și arbuști fructiferi, viță de vie și hamei, în cel puțin 3 puncte.
Metodica experimentală ce se aplică la culturile comparative de concurs este cea stabilită de către C.S.I.O.S. împreună cu institutele și stațiunile de cercetare agricolă.
3.2. Încercarea în câmp cuprinde următoarele verigi:
3.2.1. Culturile comparative pentru determinarea distinctibilității, stabilității și omogenității soiului - după metodologia U.P.O.V. - timp de 2 ani.
3.2.2. Culturile comparative de orientare care se execută la solicitarea autorilor soiurilor în vederea promovării acestora în culturile comparative de concurs.
3.2.3. Culturile comparative de concurs pentru determinarea valorii agronomice și tehnologice cuprind soiurile (hibrizii) autohtone și străine înscrise la încercarea de stat. Verificarea soiurilor (hibrizilor) înscrise la încercare durează 3 cicluri de producție efectivă, cu excepția legumelor de seră și solarii, a florilor și ciupercilor, precum și a soiurilor celorlalte specii, cu rezultate deosebite, la care testarea durează numai 2 ani (2 cicluri).
3.2.4. Verificarea la unii hibrizi a coincidenței la înflorire și a capacității de producție a formelor parentale se execută numai la solicitarea autorilor.
3.2.5. Culturile comparative în condiții de agrotehnică diferențiată se execută, după caz, numai în unele C.I.S.-uri și la speciile de plante care au pondere mare în economia națională.
3.2.6. Culturile comparative în condiții de producție se organizează cu soiurile și hibrizii de perspectivă, aflate în anii 2-3 de testare, pe parcele de 0,5-1,0 ha pentru culturi de câmp și de 0,1-0,2 ha pentru legume, alături de soiurile (hibrizii) răspândite deja în producție. Sămânța necesară pentru asemenea încercări se asigură de către amelioratori.
3.3. În cadrul culturilor comparative de concurs se notează: capacitatea de producție, caracterele morfologice și însușirile fiziologice ale soiurilor (hibrizilor) aflate în verificare, observațiile trecându-se în fișele întocmite în acest scop.
3.3.1. Capacitatea de producție - Se înregistrează atât producția stas absolută, cât și cea relativă, precum și semnificația diferențelor limită (stabilită în urma efectuării analizei varianței).
3.3.2. Caracterele morfologice - Se notează toate caracterele morfologice indicate în metodica experimentală, după U.P.O.V.
3.3.3. Însușirile fiziologice - Se notează rezistența la ger (iernare), capacitatea de refacere în primăvară, rezistența la temperaturi scăzute, cădere, frângere, secetă, arșiță, boli și dăunători, rezistența la frângerea și scuturarea spicului, pretabilitatea la mecanizare, perioada de vegetație de la răsărit la înflorire și maturitatea tehnică etc.
3.4. Pe baza observațiilor făcute, C.I.S.-urile completează registrul de câmp și apoi fișele de observații în două exemplare, dintre care primul exemplar se trimite la C.S.I.O.S., la termenele stabilite (anexa nr. 3), iar al doilea exemplar rămâne la C.I.S. Datele înscrise în registrul de câmp și fișele de observații pentru soiurile (hibrizii) în încercare sunt secrete și se transmit numai la C.S.I.O.S.
3.5. În scopul cunoașterii cât mai complete a soiurilor (hibrizilor) se execută analize chimice și de calitate pentru determinarea conținutului lor în principii activi specifici. Acestea se fac în laboratoarele C.S.I.O.S. sau în alte laboratoare de specialitate.
Soiurile (hibrizii) din speciile care se prelucrează în industrie (grâu, orzoaică, sfeclă de zahăr, in fuior, cânepă, bumbac, floarea-soarelui, in pentru ulei, cartof, legume etc.) se vor verifica în stații industriale și sub raportul însușirilor tehnologice, datele obținute fiind apoi transmise la C.S.I.O.S.
- 4. Omologarea și înregistrarea soiurilor (hibrizilor) de plante agricole
4.1. În vederea omologării și înregistrării soiurilor (hibrizilor) se constituie următoarele comisii:
- Comisia de omologare și înregistrare pentru culturi de câmp și cartofi;
- Comisia de omologare și înregistrare pentru legume, ciuperci și plante ornamentale;
- Comisia de omologare și înregistrare pentru viță de vie;
- Comisia de omologare și înregistrare pentru pomi, arbuști fructiferi, căpșun și hamei.
4.2. Componența comisiilor de omologare-înregistrare se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.
4.3. Comisiile de omologare-înregistrare sunt coordonate în activitatea lor de către adjunctul ministrului agriculturii și alimentației - secretar de stat cu problemele producției vegetale.
4.4. Ședințele comisiilor de omologare-înregistrare se vor ține cu cel puțin 2/3 din numărul membrilor.
4.5. Pentru ca un soi (hibrid), inclusiv formele parentale (LC-HS), să poată fi omologat-înregistrat, el trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să fie încercat 2-3 cicluri de producție în culturile comparative de concurs în rețeaua C.S.I.O.S.;
- să se caracterizeze prin uniformitate, omogenitate, stabilitate;
- să posede însușiri agronomice și tehnologice valoroase.
4.6. Documentația pentru soiurile (hibrizii) propuse la omologare-înregistrare se întocmește de către C.S.I.O.S. și se trimite membrilor comisiilor cu 10 zile înaintea convocării ședinței. Prezentarea soiurilor (hibrizilor) în documentația de omologare se face codificat.
4.7. Documentația pentru soiurile (hibrizii) propuse la omologare-înregistrare va cuprinde caracterizarea morfologică, însușirile fiziologice, datele de producție, însușirile de calitate și tehnologice etc.
4.8. Comisia de omologare-înregistrare, pe baza documentației tehnice prezentate de către C.S.I.O.S., propune omologarea-înregistrarea soiului (hibridului) respectiv cu o majoritate simplă (jumătate plus unu). Propunerile comisiei de omologare-înregistrare vor fi supuse aprobării conducerii Ministerului Agriculturii și Alimentației (anexa nr. 4).
4.9. Discuțiile care au loc în cadrul ședinței de omologare-înregistrare se vor consemna într-un proces-verbal care se va păstra în arhiva C.S.I.O.S.
4.10. Soiurile (hibrizii) aprobate de comisie se înscriu de către C.S.I.O.S. în Registrul de stat al soiurilor și hibrizilor, sub denumirea stabilită în cadrul ședinței de omologare-înregistrare.
4.11. Pentru soiurile (hibrizii) omologate-înregistrate, C.S.I.O.S. eliberează proprietarului soiului o adeverință privind omologarea-înregistrarea acestuia.
4.12. La omologare-înregistrare se constituie proba etalon, față de care se va compara în anii următori autenticitatea seminței, în urma selecției de menținere. La hibrizi, proba etalon se va constitui și din formele parentale.
Mărimea probei etalon se stabilește de C.S.I.O.S. împreună cu creatorul soiului (hibridului).
Proba va fi păstrată în condiții corespunzătoare de către C.S.I.O.S. timp de 10 ani, pentru a servi în fiecare an însămânțării parcelei martor la C.I.S., care efectuează verificarea autenticității soiurilor (hibrizilor).
- 5. Înregistrarea și evidența materialului biologic
Pentru materialul biologic care intră în încercarea de stat, C.S.I.O.S. întocmește și păstrează următoarele documente:
5.1. Registrul soiurilor și hibrizilor de plante agricole (pe specii) înscrise la încercarea de stat. În acest registru se înscriu, în baza cererilor primite, toate soiurile (hibrizii) ce se încearcă în rețeaua de stat.
5.2. Registrul de stat al soiurilor și hibrizilor de plante agricole, în care se înscriu soiurile omologate-înregistrate. Registrul de stat se păstrează la C.S.I.O.S., care este obligat să-l completeze la zi.
5.3. Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România se întocmește anual de către C.S.I.O.S., se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației și se publică în Monitorul Oficial al României.
În lista oficială se înscriu soiurile (hibrizii) de plante agricole omologate-înregistrate, care se cultivă în România.
6. Se interzic înstrăinarea de semințe și material săditor din soiurile (hibrizii) și formele parentale, primite pentru încercare în scopul omologării-înregistrării, cât și transmiterea de informații asupra comportării lor.
Informațiile privind comportarea materialului biologic primit pentru încercare au circulație limitată - numai la Ministerul Agriculturii și Alimentației și la autor.
————
- Anexele nr. 1-4 se vor publica în broșură, prin grija Comisiei de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor.
Ordin privind Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1995
Ministerul Agriculturii și Alimentației,
- Ministrul agriculturii și alimentației,
- văzând referatul nr. 2.724 din 7 noiembrie 1994 al Comisiei de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor,
- având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 13/1971 privind producerea, folosirea și controlul calității semințelor și materialului săditor pentru producția agricolă vegetală,
- în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 480 din 1 august 1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației,
- emite prezentul ordin.
Articol unic. - Se aprobă Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1995.
- Notă:
În lista oficială sunt cuprinse soiurile (hibrizii) verificate în rețeaua C.S.I.O.S., indicându-se anul înregistrării, tipul de hibrid, țara de origine, menținătorul soiului, anul reînscrierii sau radierii.
Înscrierea soiurilor în listă, pe specii, s-a făcut în funcție de grupa de precocitate.
Soiurile se mențin în listă timp de 10 ani pentru culturile de câmp și legume și de 15 ani pentru pomi, viță de vie și plante ornamentale, după care se radiază. La soiurile radiate se sistează procesul de producere de sămânță din verigile superioare, urmând ca sămânța produsă să se epuizeze în următorii 3 ani la culturile de câmp, legume și plante ornamentale, în 2 ani la speciile pomicole și într-un an la vița de vie. După expirarea perioadei respective, soiurile se scot din listă.
Reînscrierea în listă se poate face numai la solicitarea autorului sau a proprietarului soiului, pentru o perioadă de 5 ani.
Pretabilitatea soiurilor de legume și pentru alte sisteme de cultură s-a notat cu:
- Sr - și pentru seră;
- Sl - și pentru solarii;
- D - creștere determinată;
- ND - creștere nedeterminată.
Ardeiul pentru boia s-a notat cu litera B.
Codurile țărilor de origine sunt cele utilizate în lista soiurilor emisă de O.C.D.E.
Unitățile de cercetare și companiile străine responsabile cu menținerea purității biologice a soiurilor sunt înscrise în anexă.
- Ministerul Agriculturii și Alimentației,
- Comisia de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor
a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1995
I. Cereale
Grâu - Triticum aestivum L., emend. Fiori et Paol.
Denumirea soiului | Tipul soiului | Țara de origine | Menținătorul soiului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Albota | T | R | 19 | 1986 | |
Alex | T | R | 2 | 1994 | |
Aniversar | T | R | 3 | 1986 | |
Apullum | T | R | 5 | 1992 | |
Arieșan | T | R | 5 | 1985 | 1995 |
Delia | T | R | 2 | 1993 | |
Dropia | T | R | 1 | 1993 | |
Flamura 80 | T | R | 1 | 1984 | radiat (1995) |
Flamura 85 | T | R | 1 | 1989 | |
Fundulea 4 | T | R | 1 | 1987 | |
Fundulea 29 | T | R | 1 | 1979 | 1994 |
Gabriela | T | R | 7 | 1992 | |
Lovrin 34 | T | R | 2 | 1981 | 1994 |
Lovrin 41 | T | R | 2 | 1987 | |
Moldova 83 | T | R | 7 | 1983 | 1994 |
Rapid | T | R | 1 | 1992 | |
Speranța | P | R | 5 | 1987 | |
Suceava 84 | T | R | 3 | 1984 | 1994 |
Șimnic 30 | T | R | 15 | 1987 | |
Transilvania | T | R | 5 | 1981 | 1994 |
Trivale | T | R | 19 | 1991 | |
Turda 81 | T | R | 5 | 1984 | 1994 |
- T - soi de toamnă
- P - soi de primăvară
Denumirea soiului | Tipul soiului | Țara de origine | Menținătorul soiului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Durom | P | R | 5 | 1976 | 1995 |
Rodur | T | R | 1 | 1984 | 1994 |
- T - soi de toamnă
- P - soi de primăvară
Denumirea soiului | Tipul soiului | Țara de origine | Menținătorul soiului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Aurie de Dankov (Danskowskie Zlote) | T | PL | 1973 | radiat (1994) | |
Ergo[3] | T | R | 3 | 1988 | |
Gloria | T | R | 15 | 1983 | 1994 |
Orizont | T | R | 3 | 1988 |
- T - soi de toamnă
Denumirea soiului | Tipul soiului | Țara de origine | Menținătorul soiului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Colina | T | R | 1 | 1993 | |
Plai | T | R | 1 | 1992 | |
Prospect | T | R | 3 | 1993 | |
Silver | T | R | 3 | 1992 | |
Țebea | P | R | 5 | 1991 | |
Ulpia | T | R | 5 | 1993 | |
Vlădeasa | T | R | 5 | 1986 |
- T - soi de toamnă
- P - soi de primăvară
Denumirea soiului | Tipul soiului | Numărul de rânduri | Țara de origine | Menținătorul soiului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Adi | T | 6 | R | 1 | 1993 | |
Andra | T | 2 | R | 1 | 1994 | |
Aura | P | 2 | R | 5 | 1992 | |
Bonus | P | 2 | CZ | radiat (1994) | ||
Dana | T | 6 | R | 1 | 1993 | |
Dvoran | P | 2 | CZ | radiat (1994) | ||
Grit | P | 2 | D | radiat (1994) | ||
Grivița | T | 2 | R | 17 | 1981 | radiat (1994) |
Laura | T | 2 | R | 1 | 1992 | |
Mădălin | T | 6 | R | 1 | 1994 | |
Miraj | T | 6 | R | 1 | 1974 | 1994 |
Precoce | T | 6 | R | 1 | 1986 | |
Prima | P | 2 | R | 3 | 1988 | |
Productiv | T | 6 | R | 1 | 1981 | 1994 |
Rapid | P | 2 | CZ | radiat (1994) | ||
Trumpf | P | 2 | D | radiat (1994) | ||
Turdeana | P | 2 | R | 5 | 1988 | |
Victoria | T | 2 | R | 1 | 1977 | 1994 |
- T - soi de toamnă
- P - soi de primăvară
Denumirea soiului | Tipul soiului | Țara de origine | Menținătorul soiului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Cory | P | F | 4 (II) | 1994 | |
Florina | T | R | 2 | 1987 | radiat (1994) |
Mureș | P | R | 5 | 1991 | |
Solidor | P | D | 1976 | radiat (1994) | |
Someșan | P | R | 5 | 1988 |
- T - soi de toamnă
- P - soi de primăvară
Denumirea soiului | Țara de origine | Menținătorul soiului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Bega | R | 9 | 1978 | 1994 |
Brăila | R | 12 | 1985 | 1995 |
Chirnogi | R | 1 | 1989 | |
Cristal | R | 1 | 1988 | |
Diamant | R | 9 | 1984 | 1994 |
Oltenița | R | 1 | 1991 | |
Polizești 28 | R | 12 | 1978 | 1994 |
Speranța | R | 1 | 1994 |
Denumirea hibridului | Tipul hibridului | Precocitatea (FAO) | Țara de origine | Menținătorul hibridului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Betuflor | HD | 100-200 | R | 5 | radiat (1994) | |
Betuliza | HT | R | 5 | radiat (1994) | ||
Bucovina | HT | R | 3 | 1994 | ||
Ciclon | HD | R | 1 | 1991 | ||
Cristal | HT | R | 1 | 1991 | ||
Doina | HT | R | 5 | 1994 | ||
Fundulea 102 | HD | R | 1 | 1980 | radiat (1994) | |
Janus | HS | D | 3 (II) | 1994 | ||
Mona | HS | USA | 1 (II) | 1989 | ||
Montana | HT | R | 3 | 1992 | ||
Natacha | HT | USA | 1 (II) | 1993 | ||
Parvis | HT | F | 2 (II) | 1994 | ||
Podu Iloaiei 101 | HT | R | 7 | 1984 | 1994 | |
Podu Iloaiei 110 | HS | R | 7 | 1990 | ||
Presta | HT | F | 2 (II) | 1993 | ||
Protagold | HT | D | 3 (II) | 1992 | radiat (1994) | |
Roxana | HS | R | 7 | 1994 | ||
Simona | HS | R | 7 | 1993 | ||
Suceava 95 | HD | R | 3 | 1976 | 1994 | |
Suceava 97 | HT | R | 3 | 1989 | ||
Suceava 99 | HT | R | 3 | 1985 | 1995 | |
Suceava 108 | HT | R | 3 | 1980 | 1994 | |
Amadeus | HT | 200-300 | D | 3 (II) | 1993 | |
Anko | HT | D | 3 (II) | 1992 | ||
Apache | HS | F | 4 (II) | radiat (1994) | ||
Bucium | HS | R | 7 | 1991 | ||
Celia | HS | USA | 1 (II) | 1992 | radiat (1995) | |
Dea | HS | USA | 1 (II) | 1984 | radiat (1995) | |
Dekalb 300 | HS | USA | 5 (II) | 1993 | ||
Dekalb 398 | HS | USA | 5 (II) | 1993 | ||
Elan | HT | R | 5 | 1992 | ||
Elena | HS | USA | 1 (II) | 1991 | radiat (1995) | |
Freya | HT | D | 3 (II) | 1992 | radiat (1994) | |
Furio | HS | CH | 6 (II) | 1993 | ||
Helga | HS | USA | 1 (II) | 1990 | ||
Irla | HT | USA | 1 (II) | 1984 | radiat (1995) | |
Libero | HT | D | 3 (II) | 1993 | ||
Mendoza | HS | B | 7 (II) | 1993 | ||
Nobilis | HS | F | 2 (II) | 1993 | ||
Optima | HS | USA | 1 (II) | 1992 | ||
Perlis | HT | F | 2 (II) | 1993 | ||
Pirat | HS | D | 3 (II) | 1992 | ||
Raissa | HS | USA | 1 (II) | 1993 | ||
Rialto | HS | D | 3 (II) | 1994 | ||
Turda 100 | HD | R | 5 | 1979 | 1994 | |
Turda 160 | HS | R | 6 | 1990 | ||
Turda 200 | HD | R | 5 | 1976 | 1995 | |
Andreea | HS | 300-400 | R | 2 | 1992 | |
Atak | HS | F | 4 (II) | radiat (1994) | ||
Carla | HS | USA | 1 (II) | 1990 | ||
Eva | HS | USA | 1 (II) | 1982 | 1994 | |
Fundulea 270 | HD | R | 1 | 1984 | radiat (1994) | |
Marista | HS | USA | 1 (II) | 1992 | ||
Oana | HS | R | 7 | 1993 | ||
Panka | HT | USA | 1 (II) | 1992 | ||
Panonia | HS | USA | 1 (II) | 1989 | ||
Pioneer 3978 | HS | USA | 1 (II) | 1979 | radiat (1995) | |
Quattro | HS | F | 4 (II) | radiat (1994) | ||
Stira | HS | USA | 1 (II) | 1992 | ||
Saturn | HS | R | 5 | 1994 | ||
Turda 215 | HT | R | 5 | 1976 | 1994 | |
Turda 260 | HS | R | 5 | 1990 | ||
Danubiu | HS | 400-500 | R | 1 | 1993 | |
Dekalb 485 | HS | USA | 5 (II) | 1993 | ||
Dekalb 554 | HS | USA | 5 (II) | 1993 | ||
Fundulea 320 | HS | R | 1 | 1985 | 1995 | |
Fundulea 322 | HS | R | 1 | 1990 | ||
Fundulea 340 | HS | R | 1 | 1990 | ||
NSSC 420 YU | HS | YU | 12 (II) | 1994 | ||
Odessa | HS | USA | 1 (II) | 1993 | ||
Olt | HS | R | 1 | 1993 | ||
Opal | HS | R | 1 | 1994 | ||
Ovidiu | HS | R | 1 | 1994 | ||
Progres | HS | R | 1 | 1993 | ||
Rapid | HS | R | 1 | 1991 | ||
Șoim | HS | R | 1 | 1992 | ||
Stefania | HS | USA | 1 (II) | 1994 | ||
UAS 88-1426 | HS | F | 4 (II) | 1993 | ||
Vultur | HS | R | 1 | 1991 | ||
Dacic | HS | 500-600 | R | 1 | 1991 | |
Florencia | HS | USA | 1 (II) | 1992 | ||
Fulvia | HS | USA | 1 (II) | 1982 | 1994 | |
Fundulea 365 | HS | R | 1 | 1990 | ||
Fundulea 376 | HS | R | 1 | 1990 | ||
Lovrin 400 | HS | R | 2 | 1969 | 1994 | |
Octavian | HS | R | 1 | 1993 | ||
Orizont | HS | R | 1 | 1994 | ||
Pioneer 3578 | HS | USA | 1 (II) | 1994 | ||
Pura | HS | USA | 1 (II) | 1991 | ||
Randa | HS | USA | 1 (II) | 1994 | ||
Rival | HS | R | 1 | 1992 | ||
Robust | HS | R | 1 | 1991 | ||
Rubin | HS | R | 1 | 1993 | ||
Safir | HS | R | 1 | 1994 | ||
Sylvia | HS | USA | 1 (II) | 1989 | radiat (1994) | |
Themis | HS | F | 2 (II) | 1994 | ||
Volga | HS | USA | 1 (II) | 1989 | ||
Cocor | HS | peste 600 | R | 1 | 1992 | |
Fundulea 410 | HS | R | 1 | 1990 | ||
Fundulea 412 | HS | R | 1 | 1978 | 1994 | |
Fundulea 418 | HD | R | 1 | 1987 | ||
Fundulea 420 | HT | R | 1 | 1982 | 1994 | |
Luana | HS | USA | 1 (II) | 1987 | ||
Paolina | HS | USA | 1 (II) | 1992 | ||
Pioneer 3362 | HS | USA | 1 (II) | 1993 | ||
Temerar | HS | R | 1 | 1991 |
- Tipul hibridului:
- HS - hibrid simplu
- HD - hibrid dublu
- HT - hibrid triliniar
- Precocitatea - indice FAO
Denumirea hibridului | Tipul hibridului | Țara de origine | Menținătorul hibridului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Excelent | HS | R | 1 | 1991 | |
Fundulea 625 | HS | R | 1 | 1978 | 1994 |
Perlat 624 | HS | R | 1 | 1983 | 1994 |
- Tipul hibridului: HS - hibrid simplu
Denumirea hibridului | Tipul hibridului | Țara de origine | Menținătorul hibridului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Aralba | HS | F | 4 | 1993 | |
Argence | HS | F | 4 | 1993 | |
B. 864 | HS | USA | 1 (II) | 1993 | |
Fundulea 21 | HS | R | 1 | 1979 | 1994 |
Fundulea 30 | HS | R | 1 | 1981 | 1994 |
Fundulea 32 | HS | R | 1 | 1979 | 1994 |
- Tipul hibridului: HS - hibrid simplu
Denumirea hibridului | Tipul hibridului | Țara de origine | Menținătorul hibridului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Pitic de Seghedin (Szegedi Törpe) | HS | H | radiat (1994) | ||
Szegedi 185 | HS | H | radiat (1994) |
- Tipul hibridului: HS - hibrid simplu
Denumirea soiului | Țara de origine | Menținătorul soiului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Marte | R | 1 | 1992 | |
Matador | R | 1 | 1994 | |
Mărgărit | R | 1 | 1989 | |
Minerva | R | 1 | 1987 |
Denumirea soiului | Țara de origine | Menținătorul soiului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Atol | F | 4 (II) | 1994 | |
Auralia | D | 1973 | radiat (1994) | |
Corina | R | 1, 18 | 1981 | 1994 |
Dora | R | 2 | 1989 | |
Marina | R | 1, 7 | 1990 | |
Miral | R | 1 | 1973 | radiat (1994) |
Rodil | R | 1 | 1994 | |
Vedea | R | 11 | 1991 | |
Ami | R | 1, 7 | 1991 | |
Ardeleana | R | 5 | 1982 | 1994 |
Astra | R | 15 | 1987 | |
Avans | R | 1, 14 | 1981 | 1994 |
Aversa | R | 1 | 1983 | 1994 |
Cealî de Dobrogea | R | 14 | 1952 | 1994 |
Emiliana | R | 25 | 1989 | |
Orizont | R | 1 | 1977 | radiat (1994) |
Premial | R | 1 | 1978 | radiat (1994) |
Star | R | 1 | 1989 | |
Jiana | R | 25 | 1976 | 1994 |
Dulce de Nyirsëgi | H | 1988 | radiat (1994) | |
Medi | R | 17 | 1994 | |
Oana | R | 26 | 1990 | |
Cicero | R | 1 | 1973 | 1994 |
Cluj 84 | R | 4 | 1984 | 1994 |
Tâmburești | R | 25 | 1983 | 1994 |
Denumirea soiului | Precocitatea | Țara de origine | Menținătorul soiului | Anul înregistrării | Anul reînscrierii (radierii) |
Diamant | 000 | R | 5 | 1987 | |
Ilfov | 000 | R | 24 | 1989 | |
Perla | 000 | R | 5 | 1994 | |
Atlas | 00 | R | 19 | 1986 | |
Gadir | 00 | USA | 1 (II) | 1994 | |
Evans | 0 | USA | 1 (I), 2 (I) | 1979 | 1994 |
Stil | 0 | R | 1 | 1988 | |
Zefir | 0 | USA | 1 (II) | 1992 | |
Danubiana | I | R | 1, 14 | 1983 | 1994 |
Hodgson | I | USA | 1 (I), 15 (I) | 1979 | 1994 |
