Monitorul Oficial 51/1994
Monitorul Oficial al României
Anul VI, Nr. issue::0051 - Partea I - Marți, 1 martie year::1994
Acte ale organelor administrației publice
Norme metodologice privind compensarea prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman
- În executarea prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 840/1992 se emit prezentele norme.
- I. Dispoziții introductive
1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 840/1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 387/1993, prețurile de vânzare cu amănuntul la medicamentele esențiale de uz uman se compensează în proporție de 75% și 50% din bugetul Fondului special pentru sănătate, conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
2. Compensarea medicamentelor în proporție de 75% sau 50% pentru tratament ambulatoriu se face din Fondul special pentru sănătate constituit potrivit Ordonanței Guvernului nr. 22/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 23 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, și în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat.
3. Prescrierea și eliberarea medicamentelor în sistem compensat se fac prin consemnarea în mod obligatoriu în carnetul de sănătate la purtător, de către medic și farmacist, a datelor din prescripția medicală.
- II. Categoriile de persoane îndreptățite la compensarea prețurilor la medicamente
4. Categoriile de persoane îndreptățite, potrivit legii, la compensarea prețurilor la medicamente sunt:
- a) salariații, precum și membrii de familie ai acestora aflați în întreținere potrivit legii, din regiile autonome, societățile comerciale, instituțiile publice, precum și salariații încadrați la alte persoane juridice sau fizice, pentru care se constituie și se virează lunar cota de 2% în mod distinct în contul Fondului special pentru sănătate nr. 64.39.8.01.10. deschis pe seama direcțiilor sanitare județene și a municipiului București la sucursalele Băncii Comerciale Române - S.A., potrivit dispozițiilor în vigoare;
- b) alte categorii de persoane cuprinse într-un sistem de plată a contribuției la Fondul special pentru sănătate, pe baza convențiilor încheiate cu Ministerul Sănătății;
- c) pensionarii, șomerii și alte persoane care nu pot realiza venituri și membrii de familie ai acestora aflați în întreținere conform legii, precum și alte categorii de persoane prevăzute de lege, pe baza actelor doveditoare;
- d) persoanele fizice necuprinse într-un sistem de asigurări sociale, care contribuie cu o cotă de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 22/1992.
- III. Prescrierea medicamentelor
5. (1) Prescripțiile medicale cuprinzând medicamentele în regim de compensare 75% și 50%, menționate în anexa nr. 1, se eliberează categoriilor de persoane prevăzute la pct. 4 lit. a), b), c) și d) de către medicii din unitățile sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătății și a direcțiilor sanitare, precum și de către medicii care își desfășoară activitatea în sistem privat.
(2) Nu vor elibera prescripții medicale în regim compensat medicii stagiari și rezidenții, cu excepția situațiilor când sunt în serviciul de urgență. În aceste cazuri, prescripția medicală nu poate cuprinde decât medicația pentru maximum 3 zile și trebuie înscrisă în carnetul de sănătate.
(3) Prescripția medicală va purta în mod obligatoriu codul medicului și specialitatea acestuia, pentru medicii care își desfășoară activitatea în unitățile sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătății și a direcțiilor sanitare și/sau în subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie, iar în sistemul privat codul va purta în mod obligatoriu și indicativul "P" înaintea codului (ex: P 152038), pentru prescripțiile medicale eliberate prin cabinetele particulare.
Inscripționarea codului pe prescripția medicală se va face prin aplicarea unei ștampile separate.
Prescripția medicală fără cod este nulă.
(4) Pentru pensionari și șomeri, precum și pentru membrii de familie aflați în întreținerea acestora conform legii, prescripțiile medicale se eliberează în regim compensat de 75% iar pentru restul categoriilor de beneficiari de medicamente compensate, în regim compensat de 50%.
6. Medicii din unitățile sanitare din subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie, altele decât Ministerul Sănătății, pot elibera prescripții medicale pentru medicamente în regim compensat numai categoriilor de persoane arondate acestor rețele, pentru care se plătește contribuția de 2% la Fondul special pentru sănătate la Ministerul Sănătății și în limita plafoanelor valorice stabilite în baza convențiilor încheiate între Ministerul Sănătății și aceste ministere.
7. (1) În funcție de încasările la Fondul special pentru sănătate și de numărul populației din teritoriul respectiv, Ministerul Sănătății va stabili trimestrial plafoane valorice pe direcțiile sanitare județene și a municipiului București.
Direcțiile sanitare vor defalca plafoanele stabilite pe unitățile sanitare din subordine, iar acestea, pe medici, distinct pentru cei din unități sanitare publice și din sistemul medical privat din teritoriul arondat.
(2) Prescrierea medicamentelor prevăzută la pct. 5 se face de către medici în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 56/1974, cu modificările ulterioare, exclusiv în limita specialității pe care o au, numai pentru sistemul medical ambulatoriu sau la externarea bolnavilor din unitățile sanitare în care își desfășoară activitatea. La externarea bolnavului din spital medicii vor prescrie medicamente pe durata de timp corespunzătoare afecțiunii pentru care bolnavul a fost internat (subacut și cronic). Medicii au obligația de a înscrie în documentele medicale ale unității (registrul de consultații, fișa bolnavului, foaia de observație etc.), precum și în carnetul de sănătate al bolnavului datele prevăzute de reglementările în vigoare (numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă, profesia, vârsta, sexul, data consultației, diagnosticul, tratamentul prescris etc.).
(3) Pentru prescrierea medicamentelor compensate cu încadrarea în plafoanele valorice stabilite, direcțiile sanitare vor asigura, prin unitățile sanitare din subordine, lista cu prețurile informative pentru medicamentele compensate (50% și 75%).
(4) Plafoanele valorice repartizate și rămase neconsumate se reportează în luna următoare.
8. Prescripția medicală în regim compensat se eliberează de către medici conform prevederilor pct. 5 și 6, astfel:
- a) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. a), pe baza carnetului de sănătate purtând viza privind plata la zi a contribuției de 2% din partea unității unde aceste persoane își desfășoară activitatea;
- b) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. b), pe baza carnetelor de asigurări, vizate la termenele stabilite prin convenție;
- c) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. c), pe baza carnetului de sănătate, însoțit de talonul de pensie sau de decizia de pensionare, de carnetul de șomer sau de alte acte din care să reiasă că nu pot realiza venituri, precum și de actele doveditoare pentru membrii de familie care se află în întreținerea acestora;
- d) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. d), pe baza carnetului de sănătate și a legitimației de asistență medicală tip eliberată de unitatea sanitară, din care rezultă achitarea la zi a contribuției la Fondul special pentru sănătate.
9. Prescripțiile medicale prin care se face eliberarea medicamentelor compensate constituie documente financiar-contabile, pe baza cărora se întocmesc borderourile centralizatoare pe categorii de compensare. Pentru unitățile sanitare aparținând altor ministere decât Ministerul Sănătății se vor întocmi borderouri distincte.
Borderourile centralizatoare trebuie să poarte viza de control financiar-preventiv a persoanelor împuternicite potrivit legii.
10. Prescripția medicală în regim compensat se va întocmi în dublu exemplar cu indigo și va cuprinde denumirea și sediul unității medicale, numele, prenumele și adresa completă a bolnavului, numărul și felul actului prin care se dovedește că este beneficiar al compensării potrivit legii, numărul din registrul de consultație (nr. foii de observație), diagnosticul, ștampila unității medicale unde își desfășoară activitatea medicul care eliberează prescripția medicală, semnătura și parafa medicului. Toate prescripțiile medicale vor purta în mod obligatoriu ștampila cu codul medicului - cod înregistrat la direcția sanitară județeană sau a municipiului București. Toate datele vor fi înscrise citeț și fără modificări, ștersături sau adăugiri. Pe formularul de prescripție medicală se va anula mențiunea „Gratuit DA/NU" prin înscrierea, în partea de sus a formularului, a mențiunii „Compensat ......%", urmată de semnătura și parafa medicului pe ambele exemplare.
11. Perioadele pentru care medicamentele pot fi prescrise în regim compensat sunt de până la 3 zile în afecțiuni acute, 8-10 zile în afecțiuni subacute și de până la 30 de zile pentru bolnavii cu afecțiuni cronice dispensarizați.
12. Numărul medicamentelor care pot fi prescrise pentru un bolnav la o consultație poate fi de maximum 3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se va nota în cifre și litere.
13. Se compensează cu 50% sau 75% și prescripțiile medicale magistrale, precum și preparatele galenice prevăzute de Farmacopeea română în vigoare.
14. Se interzice prescrierea în sistem compensat a categoriilor de medicamente care nu sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezentele norme.
- IV. Eliberarea medicamentelor în regim compensat
15. Eliberarea medicamentelor în regim compensat se face numai pe baza prescripției medicale și a carnetului de sănătate, potrivit prevederilor prezentelor norme.
16. Eliberarea medicamentelor compensate cu 50% și 75% se face la orice farmacie de pe raza județului sau a municipiului București care a încheiat convenție pentru eliberarea medicamentelor în regim compensat cu o unitate sanitară din teritoriul respectiv. Medicii care au întocmit prescripția medicală vor comunica pacientului farmaciile la care se pot adresa pentru obținerea medicamentelor. Primitorul semnează de primirea medicamentelor pe versoul prescripției medicale unde se trec numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate.
17. La eliberarea medicamentelor compensate farmacia va încasa diferența de 25%, respectiv 50%, din valoarea produselor eliberate primitorului. În situația în care primitorul renunță la o parte din medicamentele cuprinse în prescripția medicală, acestea nu se eliberează și se anulează, nefiind permisă compensare prin medicamente a sumei pe care, potrivit reglementărilor legale, o suportă pacientul. Eliberarea medicamentelor prescrise a căror valoare totală depășește suma de 100.000 lei se poate efectua numai după obținerea avizului Comisiei de control a unității sanitare în structura căreia își desfășoară activitatea emitentul prescripției medicale și cu aprobarea directorului acesteia.
18. Farmaciile pot înlocui medicamentele prescrise pe prescripția medicală în sistem compensat cu alte medicamente similare în cadrul acelorași denumiri comune internaționale prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme. În acest caz, farmacistul are obligația de a preciza pe prescripția medicală denumirea medicamentului eliberat. Prețul medicamentului eliberat nu trebuie să fie mai mare de 30% față de prețul medicamentului prescris.
19. Înscrierea costurilor se va face de către farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe ambele exemplare ale prescripției medicale.
Farmacistul va nota valoarea integrală a medicamentelor, le va totaliza și va menționa pe prescripția medicală atât suma reală, cât și suma compensată.
Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anulează cu o linie în fața primitorului, pe ambele exemplare ale prescripției medicale. Farmacistul va consemna în carnetul de sănătate, sub semnătură, medicamentul și cantitatea eliberată.
- V. Modul de decontare a sumelor aferente compensării
20. (1) Fondurile necesare compensării medicamentelor se asigură din Fondul special pentru sănătate de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile sanitare.
(2) Direcțiile sanitare, în limita plafoanelor valorice stabilite și a finanțărilor transmise de către Ministerul Sănătății, vor alimenta contul special deschis la nivelul unităților sanitare nominalizate din subordine, în vederea decontării sumelor compensate către farmaciile cu care au fost încheiate convenții.
21. Farmaciile vor întocmi un borderou centralizator în care fiecare prescripție medicală va purta un număr curent. Același număr va fi notat pe fiecare prescripție medicală. Borderourile se întocmesc în două exemplare, specificându-se valoarea în lei a compensației.
22. Borderourile centralizatoare se vor întocmi de către farmacie separat pe fiecare categorie de compensare (50% și 75%) și pentru prescripțiile medicale eliberate de medicul din unitățile sanitare aparținând altor ministere decât Ministerul Sănătății. Centralizarea se va face distinct pe fiecare unitate aparținând altor ministere.
23. (1) La termenele stabilite în convenția încheiată între unitatea sanitară și farmacii, sau ori de câte ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificată pentru exactitate și realitate de către dirigintele farmaciei (inclusiv la cele particulare) împreună cu originalul prescripțiilor medicale vor fi înaintate unității sanitare la care farmacia a fost arondată.
(2) Suma totală reprezentând compensarea medicamentelor va fi achitată 50% la prezentarea decontului și a actelor justificative, iar restul de 50% într-un termen de cel mult 7 zile de la data prezentării decontului, termen în cadrul căruia se va asigura verificarea documentelor.
(3) Unitățile sanitare nominalizate vor verifica deconturile și actele justificative prezentate de farmacii și, după aprobarea acestora, potrivit legii, vor pune la dispoziția farmaciilor, în cadrul termenului prevăzut la alineatul precedent, diferența de decontat.
24. Farmaciile răspund de exactitatea datelor cuprinse în decont și în actele justificative, iar unitățile sanitare contractante, de legalitatea plăților efectuate.
25. Până la data de 6 a fiecărei luni unitățile sanitare vor justifica direcției sanitare în subordinea căreia se află plățile efectuate în luna precedentă, iar aceasta, în termen de 2 zile de la această dată, va raporta Ministerului Sănătății datele privind compensarea prețurilor medicamentelor potrivit modelului din anexa 2[1].
26. După analiza datelor prezentate, Ministerul Sănătății va pune la dispoziția direcțiilor sanitare sumele destinate compensării prețurilor medicamentelor, în limita plafoanelor valorice stabilite potrivit prevederilor de la pct. 7 alin. (1).
27. Pentru realizarea obligațiilor prevăzute mai sus se constituie, la nivelul direcțiilor sanitare județene și a municipiului București, Comisia de supraveghere și control al consumului de medicamente, iar la unitățile sanitare nominalizate, o comisie de control având aceleași atribuții. Componența comisiilor mai sus menționate se stabilește de către direcția sanitară, respectiv de conducerile unităților sanitare pe lângă care funcționează. Componența numerică a comisiei va fi de 5 persoane, cuprinzând următoarele categorii profesionale: medici, farmaciști, economiști.
28. Direcțiile sanitare și unitățile sanitare nominalizate sunt obligate să analizeze lunar în consiliile de administrație modul de gestionare a fondurilor, cât și prescrierea și eliberarea medicamentelor în regim compensat, luând măsurile ce se impun.
- VI. Dispoziții finale
29. Refuzul prescrierii de medicamente în dublu exemplar pentru compensare, prescrierea abuzivă și incorectă a medicamentelor, depășirea plafoanelor stabilite, refuzul de eliberare a medicamentelor existente în farmacii, cât și prescrierea de medicamente în regim compensat nejustificate din punct de vedere medical sau prin nerespectarea dispozițiilor legale atrag, după caz, răspunderea persoanelor vinovate, în condițiile legii.
30. Inspecția farmaceutică din Ministerul Sănătății, precum și personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și al direcțiilor sanitare, în cadrul atribuțiilor care le revin, sunt obligate să controleze, la nivelul unităților sanitare publice și al farmaciilor, documentele privind prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor de uz uman pentru care, potrivit legii, se acordă compensații.
În cazul încălcării dispozițiilor legale se vor întocmi actele de constatare și de sesizare a organelor competente potrivit răspunderii juridice care rezultă din actul de constatare.
31. Normele metodologice nr. 39344/11.08.1993 privind compensarea prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman, precum și orice dispoziție contrară prezentelor norme metodologice își încetează aplicarea.
Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.
- Avizat favorabil:
Anexa nr. 1
medicamentelor ce vor fi prescrise și eliberate în sistem compensat
DCI | Denumire produs | Forma | Concentrație | Firma | Țara |
** | ACEBUTOLOLUM | ||||
SECTRAL | COMPR. | 400 mg | SPECIA | FRANȚA | |
ACEBUTOL-400 VON CT | COMPR. | 400 mg | C.T. ARZNEIMITTEL | GERMANIA | |
ACECOR | COMPR. | 200 mg | SPA | ITALIA | |
** | ACENOCUMAROLUM | ||||
SINTROM-4 | COMPR. | 4 mg | CIBA | ELVEȚIA | |
SINTROM-1-MITIS | COMPR. | 1 mg | CIBA | ELVEȚIA | |
RO | TROMBOSTOP | COMPR. | 2 mg | TERAPIA | ROMÂNIA |
** | ACETYLCYSTEINUM | ||||
MUCOSOLVIN | FIOLE | 400 mg/2 ml | BERLIN CHEMIE AG | GERMANIA | |
FLUIMUKAN | FIOLE | 100 mg/ml | LEK | SLOVENIA | |
ACC-200 | CAPS. | 200 mg | HEXAL PHARMA | GERMANIA | |
ACC-200 | COMPR. EFF. | 200 mg | HEXAL PHARMA | GERMANIA | |
SIRAN 200 BRAUSE | COMPR. EFF. | 200 mg | TEMMLER PHARMA | GERMANIA | |
SIRAN LONG | COMPR. EFF. | 600 mg | TEMMLER PHARMA | GERMANIA | |
SIRAN 100 SIRAN 200 | PULB. SUSP. | 100 mg 200 mg | TEMMLER PHARMA | GERMANIA | |
ACETYLCYSTEIN 100 VON CT | GRANULE | 100 mg | C.T. ARZNEIMITTEL | GERMANIA | |
ACETYLCYSTEIN 200 VON CT | GRANULE | 200 mg | C.T. ARZNEIMITTEL | GERMANIA | |
** | ACIDUM ASPARTICUM (K MG) KALIUM MAGN. | ||||
ASPARAGINAT | SOL. PERF. | 2.280 mg + 674 mg/ml | BERLIN CHEMIE AG | GERMANIA | |
PANANGIN | FIOLE | 400 mg + 452 mg/10 ml | GEDEON RICHTER | UNGARIA | |
PANANGIN | COMPR. FILM | 175 mg + 166 mg | GEDEON RICHTER | UNGARIA | |
RO | ASPACARDIN | COMPR. | 180 mg + 180 mg | TERAPIA | ROMÂNIA |
** | ACIDUM CROMOGLICICUM | ||||
INTAL | CAPS. | 20 mg | LEK | SLOVENIA | |
CROMOLYN | CAPS. | 20 mg | ORION | FINLANDA | |
TALEUM | AEROSOL | 300 mg | EGIS | UNGARIA | |
CROMOHEXAL | SOL. EXT. | 2,8 mg/0,14 ml = 1 doză | HEXAL PHARMA | GERMANIA | |
CROMOHEXAL | SOL. OFT. | 20 mg/ml | HEXAL PHARMA | GERMANIA | |
VEKFANOL CROMO CT | SOL. OFT. | 20 mg/ml | FARAN | GRECIA | |
DOSIERAEROSOL CROMO VON CT | AEROSOL | 1 mg/doză (0,05 ml) | C.T. ARZNEIMITTEL | GERMANIA | |
NASENSPRAY | AEROSOL | 2,8 mg/doză (0,14 ml) | C.T. ARZNEIMITTEL | GERMANIA | |
** | ACIDUM NALIDIXICUM | ||||
ACID NALIDIXIC | COMPR. | 500 mg | ADWIC | EGYPT | |
RO | ACID NALIDIXIC | COMPR. | 500 mg | SICOMED | ROMÂNIA |
RO | ACID NALIDIXIC | CAPS. | 500 mg | SICOMED | ROMÂNIA |
** | ACIDUM RETINOICUM | ||||
RO | DIAMALIN | DRAJEURI | 25 mg | SINDAN | ROMÂNIA |
** | ACIDUM VALPROICUM | ||||
CONVULEX | CAPS. | 150 mg 300 mg | GEROT | AUSTRIA | |
DEPAKINE | DRAJEURI | 200 mg 500 mg | LABAZ | FRANȚA | |
DEPAKINE | SIROP | 5/mg/ml | LABAZ | FRANȚA | |
DEPAKINE CHRONO 300-500 | COMPR. FILM | 300 mg 500 mg | LABAZ | FRANȚA | |
PETILIN | DRAJEURI | 200 mg 500 mg | REMEDICA | CIPRU | |
** | ACYCLOVIRUM | ||||
ACIKLOVIR | COMPR. | 200 mg | ZDRAVLJE | YUGOSLAVIA | |
ACIKLOVIR | CREMĂ | 50 mg/1 g | ZDRAVLJE | YUGOSLAVIA | |
ACIKLOVIR | COMPR. | 200 mg | ILSAN ILAC | TURCIA | |
ACIKLOVIR | UNGUENT | 50 mg/1 g | ILSAN ILAC | TURCIA | |
CARGOSIL | CREMĂ | 50 mg/1 g | GENEPHARM | GRECIA | |
CARGOSIL | UNG. OFT. | 3% | GENEPHARM | GRECIA | |
VIROLEX | FLAC. INJ. | 250 mg | KRKA | SLOVENIA | |
VIROLEX | COMPR. | 200 mg | KRKA | SLOVENIA | |
VIROLEX | UNG. OFT. | 30 mg/1 g | KRKA | SLOVENIA | |
VIROLEX | CREMĂ | 50 mg/1 g | KRKA | SLOVENIA | |
ZOVIRAX | FLAC. INJ. | 250 mg | WELLCOME | ANGLIA | |
ZOVIRAX | COMPR. | 200 mg | WELLCOME | ANGLIA | |
ZOVIRAX | UNG. OFT. | 30 mg/1 g | WELLCOME | ANGLIA | |
** | ALLOPURINOLUM | ||||
BM | ALLOPURINOL | COMPR. | 100 mg | BELUPO | CROAȚIA |
ALOPRON-100 | COMPR. | 100 mg | REMEDICA | CIPRU | |
GICHTEX | COMPR. | 100 mg | GEROT | AUSTRIA | |
MILURIT | COMPR. | 100 mg | EGIS | UNGARIA | |
** | ALLYLESTRENOLUM | ||||
RO | ALILESTRENOL | COMPR. | 5 mg | TERAPIA | ROMÂNIA |
** | AMANTADIUM | ||||
VIREGYT-K | CAPS. | 100 mg | EGIS | UNGARIA | |
** | AMIKACINI (SULFAS) | ||||
AMIKACIN | FIOLE | 100 mg 500 mg | GALENIKA | YUGOSLAVIA | |
AMIKOZIT | FLAC. INJ. | 100 mg/2 ml | ECZACIBASI ILAC | TURCIA | |
NEGASIN | FIOLE | 100 mg 500 mg/2 ml | MUSTAFA NEVZAT ILAC | TURCIA | |
** | AMINOGLUTETHIMIDUM | ||||
ORIMETEN | COMPR. | 250 mg | CIBA | ELVEȚIA | |
RO | ROGLUTEN | CAPS. | 250 mg | SINDAN | ROMÂNIA |
** | AMINOPHYLLINUM | ||||
RO | AMINOFILIN | COMPR. | 100 mg | SINDAN | ROMÂNIA |
RO | AMINOFILIN | CAPS. | 100 mg | S.C. DOMENII - S.R.L. | ROMÂNIA |
AMINOMAL | FIOLE | 10 ml/240/ mg | SPA | ITALIA | |
AMINOPHYLLINE | FIOLE | 250 mg/ml | LAB. RENAUDIN | FRANȚA | |
CE | AMINOPHYLLINE | COMPR. | 100 mg | LAB.FARMACO-LOGICO | ITALIA |
BM | AMINOPHYLLINE | COMPR. | 100 mg | LOMAPHARM | GERMANIA |
AMINOPHYLLINUM | COMPR. | 100 mg | LEK | SLOVENIA | |
AMINOPHYLLINUM retard | COMPR. RET. | 350 mg | LEK | SLOVENIA | |
RO | AMOFILIN | CAPS. | 100 mg | LAB.MAGISTRA-GENEVE | ROMÂNIA |
DIAPHYLLIN | COMPR. | 150 mg | GEDEON RICHTER | UNGARIA | |
RO | MIOFILIN | COMPR. | 100mg | SICOMED | ROMÂNIA |
RO | MIOFILIN | SOL. INJ. | 2,4% | SICOMED | ROMÂNIA |
** | AMIODARONUM | ||||
CORDARONE | FIOLE | 150 mg/3 ml | LABAZ | FRANȚA | |
CORDARONE | COMPR. | 200 mg | LABAZ | FRANȚA | |
CORDARONE | COMPR. | 200 mg | KRKA | SLOVENIA | |
CORDARONE | SOL. INJ. | 50 mg/ml - 150 mg | KRKA | SLOVENIA | |
** | AMITRIPTYLINUM | ||||
RO | AMITRIPTILIN | DRAJEURI | 25 mg | TERAPIA | ROMÂNIA |
RO | AMITRIPTILIN | SOL. INJ. | 2,5%/2 ml | TERAPIA | ROMÂNIA |
CE | AMITRIPTYLINE | COMPR. | 25 mg | LAB. FARMACOLOGICO | ITALIA |
APO-AMITRIPTYLINE | COMPR. | 25mg 50 mg | APOTEX TORONTO | CANADA | |
BM | LAROXYL | FIOLE | 50 mg | HOFFMANN LA ROCHE | FRANȚA |
** | AMLODIPINUM | ||||
NORVASC | COMPR. | 5 mg 10 mg | PFIZER | S.U.A. | |
** | AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | ||||
AMOKSIKLAV | COMPR. | 500 mg + 125 mg | LEK | SLOVENIA | |
AMOKSIKLAV | PULB. SUSP. | 50 mg/ml | LEK | SLOVENIA | |
AMOKSIKLAV FORTE | PULB. SUSP. | 250 mg/5 ml | LEK | SLOVENIA | |
AUGMENTIN | COMPR. | 375 mg | SMITH KLIM BEECHAM | ANGLIA | |
AUGMENTIN | SUSPENSIE | 125 mg/5 ml | SMITH KLIM BEECHAM | ANGLIA | |
** | AMOXICILLINUM | ||||
AMOCLEN | PULB. SUSP. | 250 mg/5 ml | SPOFA | CEHOSLOVACIA | |
AMOPEN | GRAN. SUSP. | 30 g(3.000.000 u i) | PHARMACHIM | BULGARIA | |
AMOXICID | CAPS. | 500 mg | CHEMICAL IND. DEV. | EGYPT | |
AMOXICID | PULB. SUSP. | 250 mg/5 ml | CHEMICAL IND. DEV. | EGYPT | |
RO | AMOXICILINĂ | PULB. SUSP. | 125 mg/5 ml | ANTIBIOTICE | ROMÂNIA |
AMOXIL | CAPS. | 250 mg | SMITH KLIM BEECHAM | ANGLIA | |
CE | AMOXYCILLIN (RIMOXALLIN) | PULB. SUSP. | 125 mg/5 ml | RIMA PHARMACEUTICALS | IRLANDA |
E-MOX | CAPS. | 500 mg | E.I.P.I.CO. | EGYPT | |
E-MOX | GRAN. SUSP. | 250 mg/5 ml | E.I.P.I.CO. | EGYPT | |
FLEMOXIN | COMPR. | 125 mg 250 mg 500 mg 750 mg | BROCADES | OLANDA | |
FLEMOXIN | CAPS. | 250 mg | BROCADES | OLANDA | |
FLEMOXIN | PULB. SUSP. | 125 mg /5 ml | BROCADES | OLANDA | |
FLEMOXIN | FLAC. INJ. | 250 mg | BROCADES | OLANDA | |
JULPHAMOX | PULB. SUSP. | 125 mg/5 ml 250 mg/5 ml | JULPHAR | EMIR. ARABE | |
MOXILEN | PULB. SUSP. | 125 mg/ml | MEDOCHEMIE LIMASSOL | CIPRU | |
MOXILEN | CAPS. | 500 mg | MEDOCHEMIE LIMASSOL | CIPRU | |
MOXYPEN | CAPS. | 250 mg | TEVA | ISRAEL | |
MOXYVIT | PULB. SUSP. | 125 mg/5 mL | VITAMED | ISRAEL | |
MOXYVIT | CAPS. | 250 mg | VITAMED | ISRAEL | |
