2.337 de modificări
Monitorul Oficial 113/1990: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
→Anexe
Lgall (discuție | contribuții) |
Lgall (discuție | contribuții) (→Anexe) |
||
Linia 301: | Linia 301: | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|8 octombrie 1990|1079}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|8 octombrie 1990|1079}} | ||
==== | ==== Anexa nr. 1 ==== | ||
'''Componența Comisiei centrale pentru recensământul populației și locuințelor''' | |||
<u>Președinte:</u> | |||
<u> | |||
:Ioan Aurel Stoica - ministru de stat pentru calitatea vieții și protecția socială | :Ioan Aurel Stoica - ministru de stat pentru calitatea vieții și protecția socială | ||
<u> | <u>Vicepreședinți:</u> | ||
:Petru Pepelea - secretar de stat - președintele Comisiei Naționale pentru Statistică | :Petru Pepelea - secretar de stat - președintele Comisiei Naționale pentru Statistică | ||
Linia 317: | Linia 315: | ||
<u> | <u>Secretar :</u> | ||
:Alexandru Radocea - vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Statistică | :Alexandru Radocea - vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Statistică | ||
<u> | <u>Membri:</u> | ||
:Dumitru Popescu - secretar de stat la Ministerul Resurselor și Industriei | :Dumitru Popescu - secretar de stat la Ministerul Resurselor și Industriei | ||
:Mihai Drăgănescu - președintele Academiei Române | :Mihai Drăgănescu - președintele Academiei Române | ||
Linia 334: | Linia 332: | ||
:Vasile Gheţău - director în Comisia Națională pentru Statistică | :Vasile Gheţău - director în Comisia Națională pentru Statistică | ||
==== Anexa nr. 2 ==== | |||
'''Comisiile | '''Comisiile județene (a municipiului București), municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București și comunale pentru recensământul populației și locuințelor''' | ||
'''A. Comisia județeană | '''A. Comisia județeană și a municipiului București''' | ||
Președinte: - subprefect al județului (viceprimar al capitalei) | Președinte: - subprefect al județului (viceprimar al capitalei) | ||
Linia 349: | Linia 347: | ||
Membri: - directorul direcției dezvoltării economici-sociale | Membri: - directorul direcției dezvoltării economici-sociale | ||
:- | :- locțiitorul șefului Inspectoratului Ministerului de Interne | ||
:- inspectorul general al inspectoratului școlar | :- inspectorul general al inspectoratului școlar | ||
:- directorul direcției pentru dezvoltare și administrare locativă | :- directorul direcției pentru dezvoltare și administrare locativă | ||
:- directorul direcției sanitare | :- directorul direcției sanitare | ||
:- directorul direcției poștă și telecomunicații | :- directorul direcției poștă și telecomunicații | ||
:- directorul | :- directorul direcției de muncă și protecție socială | ||
:- 3-4 specialiști din administrația locală, din învățământ, sănătate | :- 3-4 specialiști din administrația locală, din învățământ, sănătate | ||
'''B. Comisia municipală ( | '''B. Comisia municipală (orășenească) de recensământ şi a sectorului municipiului Bucureşti''' | ||
Președinte: - viceprimar al municipiului (orașului) | Președinte: - viceprimar al municipiului (orașului) | ||
Vicepreședinte: - secretarul primăriei | |||
Secretar: - șeful oficiului (compartimentului) de stare civilă | Secretar: - șeful oficiului (compartimentului) de stare civilă | ||
Membri: - șeful oficiului ( | Membri: - șeful oficiului (compartimentului) de stare civilă | ||
:- adjunct al șefului poliției | :- adjunct al șefului poliției | ||
:- inspectorul școlar | :- inspectorul școlar | ||
Linia 382: | Linia 380: | ||
:- șeful postului de poliție | :- șeful postului de poliție | ||
:- șeful circumscripției medicale. | :- șeful circumscripției medicale. | ||
==== Referințe ==== | |||
<references/> |